Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH SAU SCT GERMANY SP 754
SP 754
Vị trí lắp: Sau
EAN:
Chiều rộng [mm]: 121.6
Chiều cao [mm]: 42.8
Độ dày [mm]: 14.5
Hệ thống phanh: Akebono
Dấu kiểm tra: E11 90R
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 754
Còn lại: 5 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất Má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhấ có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất Guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của Má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có Má phanh và Quốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8AR-FTS | 172-234 | 1998 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 2 |
|
A25A-FKS | 147-200 | 2487 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
8AR-FTS | 173-235 | 1998 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
A25A-FXS, A25B-FXS | 160-218 | 2487 | HEV | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
2GR-FKS | 217-295 | 3456 | Petrol | SUV | FWD | |
| 6 |
|
2GR-FKS | 213-290 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 7 |
|
2GR-FKS | 217-295 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 8 |
|
2GR-FKS | 218-296 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 9 |
|
2GR-FKS | 224-305 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 10 |
|
2GR-FKS | 220-299 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 11 |
|
2GR-FXS | 230-313 | 3456 | HEV | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
A25A-FXS | 160-218 | 2487 | HEV | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
2AR-FE | 135-184 | 2494 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | LEXUS | 044660E060 |
| 2 | LEXUS | 0446633230 |
| 3 | LEXUS | 0446648160 |
| 4 | TOYOTA | 0446602370 |
| 5 | TOYOTA | 0446602380 |
| 6 | TOYOTA | 0446606230 |
| 7 | TOYOTA | 044660E070 |
| 8 | TOYOTA | 0446610010 |
| 9 | TOYOTA | 0446610011 |
| 10 | TOYOTA | 0446633220 |
| 11 | TOYOTA | 0446642080 |
| 12 | TOYOTA (GAC) | 0446606230 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ABE | C22044ABE |
| 2 | AISIN | BPTO 2015 |
| 3 | AISIN | BPTO 1027 |
| 4 | AKRON-MALÒ | 1051213 |
| 5 | AKRON-MALÒ | 1051190 |
| 6 | APEC | PAD2307 |
| 7 | ASHIKA | 51 02 234 |
| 8 | ASVA | AKD 01204 |
| 9 | ATE | 13 0470 5693 2 |
| 10 | ATE | 13 0460 5693 2 |
| 11 | BLUE PRINT | ADT342227 |
| 12 | BLUE PRINT | ADT342220 |
| 13 | BORG & BECK | BBP2575 |
| 14 | BOSCH | 0 986 424 927 |
| 15 | BOSCH | 0 986 424 912 |
| 16 | BOSCH | 0 986 424 840 |
| 17 | BOSCH | 0 986 T11 313 |
| 18 | BREMBO | P 83 160 |
| 19 | BREMBO | P83160N |
| 20 | BREMSI | BP3705 |
| 21 | CAR | PNT0222 |
| 22 | DJ PARTS | BP2860 |
| 23 | DON | PCP1907 |
| 24 | E.T.F. | 12 1722 |
| 25 | FEBEST | 0101 GYL25R |
| 26 | FEBEST | 0101 ASU60R |
| 27 | FEBI BILSTEIN | 116417 |
| 28 | FENOX | 116417 |
| 29 | FERODO | FDB5122 |
| 30 | FMSI-VERBAND | D1879 9107 |
| 31 | FMSI-VERBAND | D1879 9496 |
| 32 | FMSI-VERBAND | D1879 9321 |
| 33 | FMSI-VERBAND | D1805 9039 |
| 34 | FREMAX | FBP 0011 |
| 35 | FTE | BL2975A1 |
| 36 | FTE | 9005100 |
| 37 | FTE | 9011221 |
| 38 | FTE | 9005146 |
| 39 | GIRLING | 61896891 |
| 40 | GIRLING | 6121836 |
| 41 | HELLA | 8DB 355 025 121 |
| 42 | HELLA | 8DB 355 036 961 |
| 43 | HELLA PAGID | 8DB 355 025 121 |
| 44 | HELLA PAGID | 8DB 355 036 961 |
| 45 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612045 |
| 46 | ICER | 182262 |
| 47 | JAPANPARTS | PP 234AF |
| 48 | JAPKO | 51234 |
| 49 | JURATEK | JCP8528 |
| 50 | JURID | 574088J |
| 51 | KAISHIN | FK2349 |
| 52 | KAMOKA | JQ101031 |
| 53 | KAMOKA | JJQ101530 |
| 54 | KAWE | 1636 10 |
| 55 | KAWE | 109 0084 |
| 56 | LPR | 05P2220 |
| 57 | LYNXAUTO | BD 7615 |
| 58 | MAGNETI MARELLI | 363700483160 |
| 59 | MAGNETI MARELLI | 363916061126 |
| 60 | METELLI | 22 1089 0 |
| 61 | MEYLE | 252243415 |
| 62 | MGA | 1296 |
| 63 | MINTEX | MDB3897 |
| 64 | MK Kashiyama | D2349 |
| 65 | MOTAQUIP | LVXL1953 |
| 66 | National | NP2903 |
| 67 | NK | 2245118 |
| 68 | NK | 7945052 |
| 69 | NK | 2245117 |
| 70 | NPS | T361A41 |
| 71 | OJD (QUICK BRAKE) | 109 0084R 1 |
| 72 | OPTIMAL | BP 12831 |
| 73 | PAGID | T2561 |
| 74 | PEMEBLA | JAPPP 234AF |
| 75 | PROTECHNIC | PRP1912 |
| 76 | QUINTON HAZELL | BP2019 |
| 77 | RAICAM | RA 1188 0 |
| 78 | REMSA | 1636 1 |
| 79 | ROADHOUSE | 21636 1 |
| 80 | SKF | VKBP 90630 |
| 81 | SWAG | 33 10 6322 |
| 82 | TEXTAR | 2243401 |
| 83 | TRISCAN | 8105101001 |
| 84 | TRUSTING | 1089 |
| 85 | TRW | GDB8161DT |
| 86 | TRW | GDB2183 |
| 87 | TRW | GDB8161AT |
| 88 | TRW | GDB8968DT |
| 89 | TRW | GDB8968AT |
| 90 | VALEO | 670232 |
| 91 | VALEO | 601687 |
| 92 | VALEO | 670249 |
| 93 | VILLAR | 626 222 |
| 94 | WEEN | 151 0052 |
| 95 | WOKING | P17363 10 |
| 96 | ZIMMERMANN | 22434 145 1 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
