Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH SAU SCT GERMANY SP 279
SP 279
Vị trí lắp: Sau
EAN: 4036021002798
Chiều rộng [mm]: 116.2
Chiều cao [mm]: 44
Độ dày [mm]: 15.2
Hệ thống phanh: Sumitomo
Dấu kiểm tra: E11 90R-01183/4871
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 279
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
JL486Q1, JL486Q2 | 112-152 | 1998 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1UR-FE | 225-306 | 4608 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 2 |
|
1UR-FE | 218-296 | 4608 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 3 |
|
2UZ-FE | 175-238 | 4664 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
2UZ-FE | 196-267 | 4664 | Petrol | SUV | 4WD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6G72 (SOHC 24V) | 130-177 | 2972 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 2 |
|
4M41 | 141-192 | 3200 | Diesel | SUV | 4WD | |
| 3 |
|
6G75 | 184-250 | 3828 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Diesel | SUV | RWD | |
| 2 |
|
2GD-FTV | 108-147 | 2393 | Diesel | SUV | RWD | |
| 3 |
|
2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 4 |
|
3RZ-FE | 112-152 | 2694 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 5 |
|
2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 6 |
|
2TR-FE | 122-166 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 7 |
|
2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 8 |
|
2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 9 |
|
2TR-FE | 116-158 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 10 |
|
2TR-FE | 116-158 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 11 |
|
2TR-FE | 122-166 | 2694 | Petrol | SUV | AWD | |
| 12 |
|
1KZ-TE | 96-131 | 2982 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 13 |
|
5L-E | 70-95 | 2986 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 14 |
|
1KD-FTV | 127-173 | 2982 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 15 |
|
1PZ | 85-116 | 3470 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 16 |
|
1GR-FE | 174-237 | 3956 | Petrol | SUV | RWD | |
| 17 |
|
1GR-FE | 174-237 | 3956 | Petrol | SUV | RWD | |
| 18 |
|
1GR-FE | 202-275 | 3956 | Petrol | SUV | RWD | |
| 19 |
|
1GR-FE | 178-242 | 3956 | Petrol | SUV | RWD | |
| 20 |
|
1GR-FE | 173-235 | 3956 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 21 |
|
1GR-FE | 178-242 | 3956 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 22 |
|
1GR-FE | 191-260 | 3956 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 23 |
|
1GR-FE | 202-275 | 3956 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 24 |
|
1GR-FE | 201-273 | 3956 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 25 |
|
1H-Z | 99-135 | 4164 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 26 |
|
1FZF | 140-190 | 4477 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 4WD | |
| 27 |
|
2UZ-FE | 175-238 | 4664 | Petrol | SUV | RWD | |
| 28 |
|
2UZ-FE | 179-243 | 4664 | Petrol | SUV | RWD | |
| 29 |
|
2UZ-FE | 204-277 | 4664 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 30 |
|
2UZ-FE | 201-273 | 4664 | Petrol | SUV | 4WD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HITACHI | NDP199 |
| 2 | MAXUS | C00013531 |
| 3 | MAZDA | 1Y04 26 48Z |
| 4 | MINI | MDB1696 |
| 5 | MITSUBISHI | MZ690566 |
| 6 | MITSUBISHI | 4605A389 |
| 7 | MITSUBISHI | 4605A458 |
| 8 | NISSAN | AY060 TY006 |
| 9 | TOYOTA | 04465 60010 |
| 10 | TOYOTA | 04466 60050 |
| 11 | TOYOTA | 04466 60140 |
| 12 | TOYOTA | 04492 60020 |
| 13 | TOYOTA | 04466 60010 |
| 14 | TOYOTA | 04466 60060 |
| 15 | TOYOTA | 04466 90020 |
| 16 | TOYOTA | V9118 2011 |
| 17 | TOYOTA | 04466 60020 |
| 18 | TOYOTA | 04466 60080 |
| 19 | TOYOTA | 04466 YZZC8 |
| 20 | TOYOTA | V9118 B011 |
| 21 | TOYOTA | 04466 60040 |
| 22 | TOYOTA | 04466 60090 |
| 23 | TOYOTA | 04492 60010 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A.B.S. | 36875 |
| 2 | ABE | C22010ABE |
| 3 | ACDelco | AC058749D |
| 4 | AISIN | A1N017 |
| 5 | AKRON | 1050316 |
| 6 | ALANKO | 10300192 |
| 7 | ALLIED NIPPON | ADB0404 |
| 8 | APEC | PAD822 |
| 9 | ASAM AUTOMOTIVE | 55349 |
| 10 | ASHIKA | 51 02 210 |
| 11 | ASHIKA | 50 02 236 |
| 12 | ATE | 13 0460 5744 2 |
| 13 | ATE | 605744 |
| 14 | BENDIX | 572245B |
| 15 | BETTAPARTS | ABP3526 |
| 16 | BETTAPARTS | PLU3526 |
| 17 | BLUE PRINT | ADT34230 |
| 18 | BLUE PRINT | ADT34280 |
| 19 | BLUE PRINT | ADC44275 |
| 20 | BORG & BECK | BBP1514 |
| 21 | BOSCH | 0 986 424 640 |
| 22 | BOSCH | BP152 |
| 23 | BOSCH | BP357 |
| 24 | BOSCH | 0 986 424 313 |
| 25 | Brake ENGINEERING | PA1081 |
| 26 | BRAKE FIT | PD3386 |
| 27 | BRAKEWORLD | BW512 |
| 28 | BRAXIS | AA0197 |
| 29 | BREMBO | P 83 024 |
| 30 | BREMSI | BP2597 |
| 31 | BSF | 20081 |
| 32 | Burig | B020468 |
| 33 | CHAMPION | 572245CH |
| 34 | CIFAM | 822 432 0 |
| 35 | COMLINE | CBP0404 |
| 36 | DANAHER | DBP963 |
| 37 | DELPHI | LP963 |
| 38 | DENCKERMANN | B111216 |
| 39 | DJ PARTS | BP1009 |
| 40 | DON | PCP1080 |
| 41 | DR!VE+ | DP1010 10 0020 |
| 42 | DR!VE+ | DP1010 10 1031 |
| 43 | E.T.F. | 12 0597 |
| 44 | EBC Brakes | DP993 |
| 45 | EFI | EDB1021 |
| 46 | EUROBRAKE | 5502224538 |
| 47 | EUROFRICTION | EDP0923 |
| 48 | EUROFRICTION | EDP1072 |
| 49 | EUROREPAR | 1639379280 |
| 50 | FAHREN AUTOS | FBP0082 |
| 51 | FEBI BILSTEIN | 16732 |
| 52 | FEBI BILSTEIN | 170626 |
| 53 | FERODO | FDB1021 |
| 54 | FIRST LINE | FBP3133 |
| 55 | FMSI-VERBAND | 7487 D606 |
| 56 | FREMAX | FBP 1739 |
| 57 | fri.tech. | 447 0 |
| 58 | FRIGAIR | PD16 503 |
| 59 | FTE | BL1501A1 |
| 60 | GALFER | B1 G120 5404 2 |
| 61 | GH | GH 413935 |
| 62 | GIRLING | 6111829 |
| 63 | HELLA | 8DB 355 016 831 |
| 64 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612010 |
| 65 | Hi-Q | SP2040 |
| 66 | HONEYWELL | 572245 |
| 67 | HP (ZEBRA) | 2863 |
| 68 | ICER | 141027 |
| 69 | J&S Automotive | VBP1646 |
| 70 | JAPANPARTS | PA 236AF |
| 71 | JAPANPARTS | PP 210AF |
| 72 | JAPKO | 50236 |
| 73 | JAPKO | 51210 |
| 74 | JURATEK | JCP1021 |
| 75 | JURID | 572245J |
| 76 | KAISHIN | FK2020 |
| 77 | KAMOKA | JQ101109 |
| 78 | KAVO PARTS | KBP 9007 |
| 79 | KAVO PARTS | BP 9053 |
| 80 | KAWE | 0413 04 |
| 81 | KEY PARTS | KBP1514 |
| 82 | KLAXCAR FRANCE | 24157z |
| 83 | LEXUS | 04466 YZZC8 |
| 84 | LEXUS | 04466 60060 |
| 85 | LEXUS | 04466 60080 |
| 86 | LEXUS | 04466 60090 |
| 87 | LPR | 05P749 |
| 88 | LUCAS | GDB1182 |
| 89 | LUCAS | GDB3110 |
| 90 | MAGNETI MARELLI | 363916060705 |
| 91 | MAGNETI MARELLI | PF0705 |
| 92 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057442N SET MS |
| 93 | MAXGEAR | 19 2093 |
| 94 | MDR | MFP 2236 |
| 95 | METELLI | 22 0432 0 |
| 96 | METZGER AUTOTEILE | 1170871 |
| 97 | MEYLE | 025 219 4715 W |
| 98 | MEYLE | MBP0235 |
| 99 | MINTEX | MDB1696 |
| 100 | MOPROD | MBP757 |
| 101 | MOTAQUIP | LVXL131 |
| 102 | MTR | MT487 |
| 103 | NAPA | NBP1460 |
| 104 | NAPA | PBP7505 |
| 105 | NATIONAL | NP2854 |
| 106 | NECTO | FD6698N |
| 107 | NIPPARTS | J3612010 |
| 108 | NK | 24538 |
| 109 | NK | 224538 |
| 110 | NPS | T361A10 |
| 111 | OPTIMAL | 9809 |
| 112 | OPTIMAL | BP 09809 |
| 113 | PAGID | T3064 |
| 114 | PALIDIUM | T114 20 |
| 115 | PROTECHNIC | PRP0590 |
| 116 | QUARO | QP0098C |
| 117 | QUINTON HAZELL | BP757 |
| 118 | R BRAKE | RB1027 |
| 119 | RAICAM | RA 0983 0 |
| 120 | REMSA | 0413 00 |
| 121 | REMSA | 0413 04 |
| 122 | REMSA | 413 04 |
| 123 | REMY | RAP1508 |
| 124 | RIDEX | 402B0231 |
| 125 | ROADHOUSE | 2413 04 |
| 126 | ROULUNDS RUBBER | 644981 |
| 127 | SAMKO | 5SP749 |
| 128 | SASIC | 6216122 |
| 129 | SKF | VKBP 90136 |
| 130 | SOLID AUTO (UK) | T104042 |
| 131 | Stark | SKBP 0010231 |
| 132 | STELLOX | 424 004B SX |
| 133 | SWAG | 81 91 6732 |
| 134 | Technika | 02069 |
| 135 | TEXTAR | 2194701 |
| 136 | TRISCAN | 8110 13097 |
| 137 | TRUPART | DP11021 |
| 138 | TRUSTING | 447 0 |
| 139 | TRW | GDB3464 |
| 140 | TRW | GDB1182 |
| 141 | TRW | GDB3110 |
| 142 | TRW | GDB3280 |
| 143 | VALEO | 301777 |
| 144 | VECO | VA670 |
| 145 | WOKING | P5133 04 |
| 146 | WWA | 21947 |
| 147 | ZIMMERMANN | 21947 155 1 |
| 148 | ZTEC+ | BP21947 0 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
