Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH SAU SCT GERMANY SP 629
SP 629
Vị trí lắp: Sau
EAN: 4036021206295
Chiều rộng [mm]: 99.8
Chiều cao [mm]: 41.1
Độ dày [mm]: 14.9
Hệ thống phanh: Akebono
Dấu kiểm tra:
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 629
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | HỆ DẪN ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon | ||
2 |
![]() |
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | SUV | ||
3 |
![]() |
G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | SUV | ||
4 |
![]() |
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | ||
5 |
![]() |
D4EA | 88-120 | 1991 | Diesel | SUV | ||
6 |
![]() |
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | ||
7 |
![]() |
G4NA | 115-156 | 1999 | Petrol | Saloon | ||
8 |
![]() |
G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | Saloon | ||
9 |
![]() |
G4KE | 130-177 | 2359 | Petrol | Saloon | ||
10 |
![]() |
G6BA | 129-175 | 2656 | Petrol | SUV |
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | FAW | B3502035BK01 |
2 | FAW | B3502040BK01 |
3 | GEELY | 1014029389 |
4 | GEELY | 106400172502 |
5 | GEELY | 4050004000 |
6 | GEELY | 4050008500 |
7 | GEELY | 4050047600 |
8 | HYUNDAI | 58101 4CA00 |
9 | HYUNDAI | 58101 B9A30 |
10 | HYUNDAI | 58302 0AA10 |
11 | HYUNDAI | 58302 1RA30 |
12 | HYUNDAI | 58302 1WA30 |
13 | HYUNDAI | 58302 1WA35 |
14 | HYUNDAI | 58302 2EA31 |
15 | HYUNDAI | 58302 2HA51 |
16 | HYUNDAI | 58302 2KA00 |
17 | HYUNDAI | 58302 2KA10 |
18 | HYUNDAI | 58302 2TA60 |
19 | HYUNDAI | 58302 2VA30 |
20 | HYUNDAI | 58302 2VA35 |
21 | HYUNDAI | 58302 2VA50 |
22 | HYUNDAI | 58302 2XA00 |
23 | HYUNDAI | 58302 3FA01 |
24 | HYUNDAI | 58302 3FA11 |
25 | HYUNDAI | 58302 3KA31 |
26 | HYUNDAI | 58302 3KA35 |
27 | HYUNDAI | 58302 3KA62 |
28 | HYUNDAI | 58302 3KA63 |
29 | HYUNDAI | 58302 3KS52 |
30 | HYUNDAI | 58302 3LA10 |
31 | HYUNDAI | 58302 3LA20 |
32 | HYUNDAI | 58302 3QA10 |
33 | HYUNDAI | 58302 3RA70 |
34 | HYUNDAI | 58302 3XA00 |
35 | HYUNDAI | 58302 3XA30 |
36 | HYUNDAI | 58302 3ZA00 |
37 | HYUNDAI | 58302 3ZA06 |
38 | HYUNDAI | 58302 3ZA10 |
39 | HYUNDAI | 58302 3ZA16 |
40 | HYUNDAI | 58302 3ZA60 |
41 | HYUNDAI | 58302 3ZA70 |
42 | HYUNDAI | 58302 3ZA76 |
43 | HYUNDAI | 58302 4QA00 |
44 | HYUNDAI | 58302 A4B00 |
45 | HYUNDAI | 58302 A4B10 |
46 | HYUNDAI | 58302 A4B50 |
47 | HYUNDAI | 58302 A4B60 |
48 | HYUNDAI | 58302 A5A20 |
49 | HYUNDAI | 58302 A5B30 |
50 | HYUNDAI | 58302 A6A20 |
51 | HYUNDAI | 58302 A6A30 |
52 | HYUNDAI | 58302 A6A31 |
53 | HYUNDAI | 58302 A6A33 |
54 | HYUNDAI | 58302 A7B30 |
55 | HYUNDAI | 58302 A7B31 |
56 | HYUNDAI | 58302 A8A50 |
57 | HYUNDAI | 58302 B2A00 |
58 | HYUNDAI | 58302 B2A10 |
59 | HYUNDAI | 58302 B2A20 |
60 | HYUNDAI | 58302 B2A70 |
61 | HYUNDAI | 58302 B4A30 |
62 | HYUNDAI | 58302 B4A35 |
63 | HYUNDAI | 58302 B5A30 |
64 | HYUNDAI | 58302 BVA05 |
65 | HYUNDAI | 58302 C1A50 |
66 | HYUNDAI | 58302 C8A30 |
67 | HYUNDAI | 58302 CMA10 |
68 | HYUNDAI | 58302 D3A00 |
69 | HYUNDAI | 58302 D3A70 |
70 | HYUNDAI | 58302 D4A50 |
71 | HYUNDAI | 58302 D5A50 |
72 | HYUNDAI | 58302 D7A70 |
73 | HYUNDAI | 58302 D7A71 |
74 | HYUNDAI | 58302 E4A50 |
75 | HYUNDAI | 58302 E6A50 |
76 | HYUNDAI | 58302 F2A30 |
77 | HYUNDAI | 58302 F6A50 |
78 | HYUNDAI | 58302 G0A50 |
79 | HYUNDAI | 58302 G2A30 |
80 | HYUNDAI | 58302 G2A40 |
81 | HYUNDAI | 58302 G2A50 |
82 | HYUNDAI | 58302 G2A60 |
83 | HYUNDAI | 58302 G2A70 |
84 | HYUNDAI | 58302 G3A50 |
85 | HYUNDAI | 58302 G4A50 |
86 | HYUNDAI | 58302 G7A30 |
87 | HYUNDAI | 58302 G7A40 |
88 | HYUNDAI | 58302 G8A50 |
89 | HYUNDAI | 58302 H5A00 |
90 | HYUNDAI | 58302 H6A00 |
91 | HYUNDAI | 58302 H8A00 |
92 | HYUNDAI | 58302 H8A08 |
93 | HYUNDAI | 58302 H9A10 |
94 | HYUNDAI | 58302 J3A40 |
95 | HYUNDAI | 58302 J9A30 |
96 | HYUNDAI | 58302 J9A80 |
97 | HYUNDAI | 58302 K0A00 |
98 | HYUNDAI | 58302 K0A10 |
99 | HYUNDAI | 58302 K0A50 |
100 | HYUNDAI | 58302 K2A30 |
101 | HYUNDAI | 58302 K4A00 |
102 | HYUNDAI | 58302 K4A05 |
103 | HYUNDAI | 58302 K4A10 |
104 | HYUNDAI | 58302 K7A00 |
105 | HYUNDAI | 58302 M6A30 |
106 | HYUNDAI | 58302 M6A60 |
107 | HYUNDAI | 58302 Q6A00 |
108 | SSANG YONG | 48413 340A0 |
109 | SSANG YONG | 48413 341A0 |
110 | SSANG YONG | 48413 350B0 |
111 | SSANG YONG | 48413 350C0 |
112 | SSANG YONG | 48413 350D |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | A.B.S. | 37777 |
2 | A.B.S. | 37777OE |
3 | A.B.S. | P30047 |
4 | ABE | C20314ABEP |
5 | AKEBONO | ACT1544 |
6 | AKRON-MALÒ | 1050962 |
7 | APEC | PAD1754 |
8 | APECP | AD2096 |
9 | APEC | PD3906 |
10 | ASHIKA | 510HH09 |
11 | ASHIKA | 510HH11 |
12 | ASHIKA | 510KK06 |
13 | ASIMCO | KD9781 |
14 | ATE | 13046057862 |
15 | ATE | 13047057862 |
16 | BENDIX Braking | BPD2208 |
17 | BENDIX | 510870 |
18 | BENDIX | 572629B |
19 | BENDIX-AU | DB2088 |
20 | BENDIX-AU | DB2088GCT |
21 | BLUE PRINT | ADG042100 |
22 | BLUE PRINT | ADG042109 |
23 | BORG & BECK | BBP2220 |
24 | BOSCH | 0986424959 |
25 | BOSCH | 0986494417 |
26 | BOSCH | 0986495309 |
27 | BOSCH | 0986495351 |
28 | BOSCH | 0986AB1040 |
29 | BOSCH | 0986AB1157 |
30 | BOSCH | 0986AB1285 |
31 | BOSCH | 0986AB3100 |
32 | BOSCH | 0986T18084 |
33 | BOSCH | 0986TB2369 |
34 | BOSCH | 0986TB3089 |
35 | BOSCH | 0986TB3102 |
36 | BOSCH | 0986TB3204 |
37 | Brake ENGINEERING | PA1897 |
38 | BRAXIS | AB0305 |
39 | BRECK | 249340070200 |
40 | BREMBO | P30047 |
41 | BREMBO | P30047N |
42 | BREMSI | BP3456 |
43 | CAR | PNT8551 |
44 | CIFAM | 82212560 |
45 | CIFAM | 8228860 |
46 | CIFAM | 8228861 |
47 | COBREQ | N1289 |
48 | COMLINE | ADB32023 |
49 | COMLINE | ADB32694 |
50 | COMLINE | CBP32023 |
51 | COMLINE | CBP32694 |
52 | DANAHER | DBP3309 |
53 | DELPHI | LP2195 |
54 | DON | PCP1176 |
55 | Dr!ve+ | DP1010101127 |
56 | EBC Brakes | DP22031 |
57 | EBC Brakes | DP42031R |
58 | EBC Brakes | DPX2031 |
59 | EUROBRAKE | 5502223434 |
60 | EUROREPAR | 1681227280 |
61 | FEBI BILSTEIN | 116336 |
62 | FEBI BILSTEIN | 16799 |
63 | FERODO | FDB4387 |
64 | FERODO | FDB4387D |
65 | FERODO | HQF4077AC |
66 | FMSI-VERBAND | 8428D1313 |
67 | FMSI-VERBAND | D1313 |
68 | FOMAR Friction | FO899281 |
69 | FRAS-LE | PD1368 |
70 | FREMAX | FBP1846 |
71 | fri.tech. | 9030 |
72 | fri.tech. | 9031 |
73 | FTE | BL2636A1 |
74 | GALFER | B1G12012402 |
75 | GIRLING | 6134949 |
76 | GIRLING | 6134959 |
77 | HELLA PAGID | 355014571 |
78 | HELLA PAGID | 355028791 |
79 | HELLA PAGID | 355032761 |
80 | HELLA PAGID | 355036131 |
81 | HELLA PAGID | 8DB355014571 |
82 | HELLA PAGID | 8DB355028791 |
83 | HELLA PAGID | 8DB355032761 |
84 | HELLA PAGID | 8DB355036131 |
85 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610406 |
86 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610522 |
87 | Hi-Q | SP1239 |
88 | Hi-Q | SP1401 |
89 | Hi-Q | SP4458 |
90 | ICER | 181976 |
91 | INTIMA | MD8638M |
92 | JAPANPARTS | PPH09AF |
93 | JAPANPARTS | PPH11AF |
94 | JAPANPARTS | PPK06AF |
95 | JURATEK | JCP8083 |
96 | JURATEK | JCP8087 |
97 | JURATEK | JCP8111 |
98 | JURATEK | JCP8114 |
99 | JURID | 572629JD |
100 | KAWE | 136202 |
101 | KAWE | 136237 |
102 | KAWE | 136242 |
103 | KEY PARTS | KBP2220 |
104 | LPR | 05P1558 |
105 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057862NSETMS |
106 | MAXGEAR | 192912 |
107 | METELLI | 2208860 |
108 | METZGER | 1170863 |
109 | MEYLE | 0252493415PD |
110 | MEYLE | 0252493415W |
111 | MGA | 1117 |
112 | MINTEX | MDB3027 |
113 | MINTEX | MDB83027 |
114 | MK Kashiyama | D11266MH |
115 | MK Kashiyama | D11430MH |
116 | MOTAQUIP | LVXL1671 |
117 | MOTAQUIP | LVXL2026 |
118 | NAPA | PBP7549 |
119 | NiBK | PN0591 |
120 | NISSHINBO | NP6022 |
121 | NK | 223434 |
122 | NK | 223463 |
123 | OPEN PARTS | BPA136202 |
124 | OPEN PARTS | BPA136242 |
125 | OPTIMAL | 12560 |
126 | PAGID | T1848 |
127 | QUINTON HAZELL | BP1777 |
128 | R BRAKE | RB1976 |
129 | RAICAM | RA10370 |
130 | RAICAM | RA10371 |
131 | REMSA | 136202 |
132 | REMSA | 136237 |
133 | REMSA | 136242 |
134 | REMSA | 180702 |
135 | ROADHOUSE | 2136202 |
136 | ROADHOUSE | 2136237 |
137 | ROADHOUSE | 2136242 |
138 | ROADHOUSE | 2180702 |
139 | ROADHOUSE | 2180712 |
140 | S.Y.L | 5263 |
141 | SANGSIN BRAKE | SP1239 |
142 | SANGSIN BRAKE | SP1401 |
143 | STELLOX | 000031BSX |
144 | STELLOX | 000031SX |
145 | STELLOX | 000040BSX |
146 | STELLOX | 000040SX |
147 | SWAG | 33106342 |
148 | SWAG | 90916799 |
149 | TEXTAR | 2493404 |
150 | TEXTAR | TX0891 |
151 | TOMEX Brakes | TX1748 |
152 | TRISCAN | 811043039 |
153 | TRUSTING | 9030 |
154 | TRUSTING | 9031 |
155 | TRW | GDB3494 |
156 | TRW | GDB3494DT |
157 | TRW | GDB3495 |
158 | TRW | GDB3569 |
159 | TRW | GDB7842 |
160 | VAICO | V530057 |
161 | VALEO | 601139 |
162 | WILLTEC | FP875 |
163 | WILLTEC | PW875 |
164 | WOKING | P1262302 |
165 | WOKING | P1262330 |
166 | WOKING | P1262337 |
167 | WOKING | P1907302 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY