Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH SAU SCT GERMANY SP 357
SP 357
Vị trí lắp: Sau
EAN: 4036021003573
Chiều rộng [mm]: 123
Chiều cao [mm]: 52
Độ dày [mm]: 16.4
Hệ thống phanh: Lucas
Dấu kiểm tra: E11 90R-01184/5243
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 357
Còn lại: 5 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất Má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhấ có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất Guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của Má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có Má phanh và Quốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74-100 | 1596 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
Q7DA, QQDA, QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
Q7DA, QQDA, QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
AODA, AODB, AODE, SYDA | 107-145 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
AODA, AODB, AODE, SYDA | 107-145 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
SYDA | 109-148 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | CITROËN / PEUGEOT (PSA) | 16 478 760 80 |
| 2 | CITROËN / PEUGEOT (PSA) | 4254 05 |
| 3 | CITROËN / PEUGEOT (PSA) | 4254 39 |
| 4 | CITROËN / PEUGEOT (PSA) | 4254 A8 |
| 5 | FORD | 1 233 679 |
| 6 | FORD | 1 324 300 |
| 7 | FORD | 1 360 254 |
| 8 | FORD | 1 360 304 |
| 9 | FORD | 1 360 306 |
| 10 | FORD | 1 459 016 |
| 11 | FORD | 1 527 1565 |
| 12 | FORD | 1 566 096 |
| 13 | FORD | 1 683 374 |
| 14 | FORD | 1 753 860 |
| 15 | FORD | 1 765 765 |
| 16 | FORD | 1 805 813 |
| 17 | FORD | 1 809 259 |
| 18 | FORD | 1 809 458 |
| 19 | FORD | 1 820 122 |
| 20 | FORD | 1 936 698 |
| 21 | FORD | 2 039 739 |
| 22 | FORD | 2T142M008AA |
| 23 | FORD | 2T1J2M008AA |
| 24 | FORD | 3M512M008AA |
| 25 | FORD | 3M512M008AB |
| 26 | FORD | 3M512M008AC |
| 27 | FORD | 3M5J2M008A1A |
| 28 | FORD | 4 387 371 |
| 29 | FORD | 4 387 374 |
| 30 | FORD | 5 134 101 |
| 31 | FORD | AV612M008AA |
| 32 | FORD | AV612M008AB |
| 33 | FORD | AV612M008BA |
| 34 | FORD | AV6Z2200A |
| 35 | FORD | BPYK2648Z |
| 36 | FORD | BV612M007BA |
| 37 | FORD | BV612M007CB |
| 38 | FORD | CV6Z2200A |
| 39 | FORD | ME3M5J2M008AA |
| 40 | FORD | ME3M5J2MM008AA |
| 41 | FORD | MEAV6J2M008CA |
| 42 | General Motors | 1012799240 |
| 43 | General Motors | 12 799 240 |
| 44 | General Motors | 13 322 091 |
| 45 | General Motors | 16 05 065 |
| 46 | General Motors | 16 05 117 |
| 47 | General Motors | 16 05 196 |
| 48 | General Motors | 16 05 200 |
| 49 | General Motors | 16 05 973 |
| 50 | General Motors | 16 05 993 |
| 51 | General Motors | 25 814 674 |
| 52 | General Motors | 86 83 615 |
| 53 | General Motors | 93 166 942 |
| 54 | General Motors | 93 172 190 |
| 55 | General Motors | 93 176 116 |
| 56 | General Motors | 93 183 140 |
| 57 | General Motors | 93 190 338 |
| 58 | General Motors | 93 192 623 |
| 59 | General Motors | 931903388 |
| 60 | General Motors | 99 900 003 |
| 61 | HITACHI | NDP465 |
| 62 | JAGUAR | 5W93 2200 AA |
| 63 | JAGUAR | 5W93 2200 AB |
| 64 | JAGUAR | 8W83 2200 AA |
| 65 | JAGUAR | C2C 27271 |
| 66 | JAGUAR | C2D 23143 |
| 67 | JAGUAR | C2D 48654 |
| 68 | JAGUAR | C2P 17595 |
| 69 | MAZDA | 3M51 2M008 AGLC |
| 70 | MAZDA | BP4K 26 980A |
| 71 | MAZDA | BP4K 26 980B |
| 72 | MAZDA | BP4K 26 990A |
| 73 | MAZDA | BP4K 26 990B |
| 74 | MAZDA | BPYK 26 48Z |
| 75 | MAZDA | BPYK 26 48ZA |
| 76 | MAZDA | BPYK 26 48ZA9C |
| 77 | MAZDA | BPYK 26 48ZB |
| 78 | MAZDA | C2Y3 26 48Z |
| 79 | MAZDA | C2Y3 26 48ZA |
| 80 | MINI | MDB2686 |
| 81 | RENAULT | 44 06 000 02R |
| 82 | RENAULT | 44 06 016 89R |
| 83 | RENAULT | 86 71 016 711 |
| 84 | VAUXHALL | 13322091 |
| 85 | VAUXHALL | 93166942 |
| 86 | VAUXHALL | 93176116 |
| 87 | VAUXHALL | 93183140 |
| 88 | VAUXHALL | 93190338 |
| 89 | VOLVO | 30 736 610 |
| 90 | VOLVO | 30 742 031 |
| 91 | VOLVO | 30 742 0310 |
| 92 | VOLVO | 31 341 324 |
| 93 | VOLVO | 31 341 327 |
| 94 | VOLVO | 31 341 331 |
| 95 | VOLVO | 8 683 615 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A.B.S. | 37477 |
| 2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 2673 |
| 3 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 2683 |
| 4 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 1991 |
| 5 | AB-PARTS | ABP8033 |
| 6 | ABTEX | PLU1199 |
| 7 | AKEBONO | AN 7024K |
| 8 | ALLIED NIPPON | ADB32397 |
| 9 | ANDEL | 182106 |
| 10 | AP-SA | 5AP1882 |
| 11 | APEC | PD3314 |
| 12 | APEC | PD3886 |
| 13 | APEC | PAD1822 |
| 14 | APEC | PAD2211 |
| 15 | ASHUKI by Palidium | P1 1021 |
| 16 | ASHUKI by Palidium | M075 35 |
| 17 | BENDIX Braking | BPD1626 |
| 18 | BORG & BECK | BBP1931 |
| 19 | BORG & BECK | BBP2821 |
| 20 | BOSCH | 0 986 494 528 |
| 21 | BOSCH | 0 986 T10 228 |
| 22 | BOSCH | 0 986 494 127 |
| 23 | BREMBO | 07 B315 44 |
| 24 | BREMBO | P 24 216 |
| 25 | BREMSI | BP3217 |
| 26 | Burig | B020628 |
| 27 | CIDAK | BPP3915 |
| 28 | COMLINE | CBP01629 |
| 29 | COMLINE | CBP32397 |
| 30 | COMLINE | ADB32397 |
| 31 | CWORKS | C12CR1005 |
| 32 | DACO Germany | 321014 |
| 33 | DAVID VASCO | Z2086 |
| 34 | DAVID VASCO | Q2086 |
| 35 | DEEVO | BP83180 |
| 36 | DELPHI | LP3600 |
| 37 | DON | PCP1982 |
| 38 | DR!VE+ | DP1010 10 1005 |
| 39 | DR!VE+ | DP1010 10 1057 |
| 40 | DYNAS | PF1033 |
| 41 | E.T.F. | 12 1796 |
| 42 | EGT | 321837EGT |
| 43 | EGT | 321564EGT |
| 44 | EGT | 321837IEGT |
| 45 | EGT | 321564iEGT |
| 46 | EGT | 321837cEGT |
| 47 | EGT | 321564cEGT |
| 48 | FAI AutoParts | BP142 |
| 49 | FAI AutoParts | FPBP229 |
| 50 | FEBI BILSTEIN | 116244 |
| 51 | FENOX | BP43028 |
| 52 | FREMAX | FBP 1956 |
| 53 | FROW | 509 1102 006 |
| 54 | FTE | 9005220 |
| 55 | FTE | 9010960 |
| 56 | FTE | 9005001 |
| 57 | GAMA-SA | GA20045 |
| 58 | GH | GH 411014 |
| 59 | GIRLING | 6121788 |
| 60 | HART | 252 925 |
| 61 | HELLA | 8DB 355 037 661 |
| 62 | HELLA PAGID | 8DB 355 037 661 |
| 63 | ICER | 182106 |
| 64 | J&S Automotive | VBP4422 |
| 65 | JP GROUP | 1563701510 |
| 66 | JPN | 20H9062 JPN |
| 67 | JURATEK | JCP1766 |
| 68 | JURID | 573981J |
| 69 | KAWE | 0842 12 |
| 70 | KEY PARTS | KBP1931 |
| 71 | KLAXCAR FRANCE | 24919z |
| 72 | LPR-CN | 05P1882 |
| 73 | MAGNETI MARELLI | 363700424216 |
| 74 | MGA | 816 |
| 75 | MINTEX | MDB4065 |
| 76 | MTR | 12157542 |
| 77 | National | NP2968 |
| 78 | NK | 222562 |
| 79 | OPTIMAL | BP 13077 |
| 80 | PAGID | T2749 |
| 81 | PAGID | T2749N |
| 82 | PEMEBLA | BNXBPD1626 |
| 83 | ProfiPower | 1B2002 |
| 84 | PROFORMER | PBP7719 |
| 85 | QUARO | QP1069 |
| 86 | QUINTON HAZELL | BP1939 |
| 87 | QUINTON HAZELL | MBP1939 |
| 88 | R BRAKE | RB2106 |
| 89 | RAICAM | RA 0769 8 |
| 90 | RAL-SA | RR1882 |
| 91 | RAP BRAKES | R P0904 |
| 92 | RECOFICIAL | 182106 |
| 93 | REMSA | 0842 12 |
| 94 | RIDEX | 402B0008P |
| 95 | RIDEX | 402B0008 |
| 96 | ROADHOUSE | 2842 12 |
| 97 | ROTINGER | RT 1PD36000 |
| 98 | SAMKO-SA | 5SP1882 |
| 99 | SCT - MANNOL | SP 357 PR |
| 100 | SIGMAUTO | SPB217 |
| 101 | SKF | VKBP 90851 A |
| 102 | SRLine | S70 1626 |
| 103 | Stark | SKFO 1007 |
| 104 | STELLOX | 1355 000 SX |
| 105 | SWAG | 33 10 0428 |
| 106 | TEXTAR | 2521204 |
| 107 | TOMEX Brakes | TX 14 281 |
| 108 | TRISCAN | 8110 16043 |
| 109 | TRW | GDB2086 |
| 110 | TRW | GDB2178 |
| 111 | VALEO | 670007 |
| 112 | VALEO | 301019 |
| 113 | VALEO | 670884 |
| 114 | VALEO | 302552 |
| 115 | VALEO | 601709 |
| 116 | WAYTEKO | DBP 00043 |
| 117 | WAYTEKO | DBP 00043B |
| 118 | WOKING | P9423 12 |
| 119 | ZIMMERMANN | 25212 150 1 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
