Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH SAU SCT GERMANY SP 357
SP 357
Vị trí lắp: Sau
EAN: 4036021003573
Chiều rộng [mm]: 123
Chiều cao [mm]: 52
Độ dày [mm]: 16.4
Hệ thống phanh: Lucas
Dấu kiểm tra: E11 90R-01184/5243
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 357
Còn lại: 5 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất Má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhấ có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất Guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của Má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có Má phanh và Quốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | HỆ DẪN ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
M1JC, M1JJ, M1JU | 92-125 | 998 | Petrol | SUV | ||
2 |
![]() |
UEJB, UEJE | 82-112 | 1499 | Petrol | SUV | ||
3 |
![]() |
XZJF | 90-122 | 1496 | Diesel | SUV | ||
4 |
![]() |
HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74-100 | 1596 | Petrol | Saloon | ||
5 |
![]() |
Q7DA, QQDA, QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Hatchback | ||
6 |
![]() |
Q7DA, QQDA, QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Saloon | ||
7 |
![]() |
AODA, AODB, AODE, SYDA | 107-145 | 1999 | Petrol | Saloon | ||
8 |
![]() |
AODA, AODB, AODE, SYDA | 107-145 | 1999 | Petrol | Hatchback | ||
9 |
![]() |
SYDA | 109-148 | 1999 | Petrol | Saloon |
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | HỆ DẪN ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Z601, Z627 | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon | ||
2 |
![]() |
Z601, Z627 | 77-105 | 1598 | Petrol | Hatchback | ||
3 |
![]() |
Z668 | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon | ||
4 |
![]() |
L823, L8-VE | 85-116 | 1798 | Petrol | MPV | ||
5 |
![]() |
LFF7, LF-DE | 107-146 | 1999 | Petrol | MPV | ||
6 |
![]() |
LF5H | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon | ||
7 |
![]() |
LFZ2, LF-VD | 111-151 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
8 |
![]() |
L333, L3-VE | 114-155 | 2261 | Petrol | MPV |
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | HỆ DẪN ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
M 176.980 | 310-422 | 3982 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | HỆ DẪN ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5GZ (EP6FDT) | 120-163 | 1598 | Petrol | Saloon | ||
2 |
![]() |
5GZ (EP6FDT) | 121-165 | 1598 | Petrol | Saloon |
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | HỆ DẪN ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
B 4204 T33, B 4204 T37 | 112-152 | 1498 | Petrol | Hatchback |
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | CITROËN / PEUGEOT (PSA) | 16 478 760 80 |
2 | CITROËN / PEUGEOT (PSA) | 4254 05 |
3 | CITROËN / PEUGEOT (PSA) | 4254 39 |
4 | CITROËN / PEUGEOT (PSA) | 4254 A8 |
5 | FORD | 1 233 679 |
6 | FORD | 1 324 300 |
7 | FORD | 1 360 254 |
8 | FORD | 1 360 304 |
9 | FORD | 1 360 306 |
10 | FORD | 1 459 016 |
11 | FORD | 1 527 1565 |
12 | FORD | 1 566 096 |
13 | FORD | 1 683 374 |
14 | FORD | 1 753 860 |
15 | FORD | 1 765 765 |
16 | FORD | 1 805 813 |
17 | FORD | 1 809 259 |
18 | FORD | 1 809 458 |
19 | FORD | 1 820 122 |
20 | FORD | 1 936 698 |
21 | FORD | 2 039 739 |
22 | FORD | 2T142M008AA |
23 | FORD | 2T1J2M008AA |
24 | FORD | 3M512M008AA |
25 | FORD | 3M512M008AB |
26 | FORD | 3M512M008AC |
27 | FORD | 3M5J2M008A1A |
28 | FORD | 4 387 371 |
29 | FORD | 4 387 374 |
30 | FORD | 5 134 101 |
31 | FORD | AV612M008AA |
32 | FORD | AV612M008AB |
33 | FORD | AV612M008BA |
34 | FORD | AV6Z2200A |
35 | FORD | BPYK2648Z |
36 | FORD | BV612M007BA |
37 | FORD | BV612M007CB |
38 | FORD | CV6Z2200A |
39 | FORD | ME3M5J2M008AA |
40 | FORD | ME3M5J2MM008AA |
41 | FORD | MEAV6J2M008CA |
42 | General Motors | 1012799240 |
43 | General Motors | 12 799 240 |
44 | General Motors | 13 322 091 |
45 | General Motors | 16 05 065 |
46 | General Motors | 16 05 117 |
47 | General Motors | 16 05 196 |
48 | General Motors | 16 05 200 |
49 | General Motors | 16 05 973 |
50 | General Motors | 16 05 993 |
51 | General Motors | 25 814 674 |
52 | General Motors | 86 83 615 |
53 | General Motors | 93 166 942 |
54 | General Motors | 93 172 190 |
55 | General Motors | 93 176 116 |
56 | General Motors | 93 183 140 |
57 | General Motors | 93 190 338 |
58 | General Motors | 93 192 623 |
59 | General Motors | 931903388 |
60 | General Motors | 99 900 003 |
61 | HITACHI | NDP465 |
62 | JAGUAR | 5W93 2200 AA |
63 | JAGUAR | 5W93 2200 AB |
64 | JAGUAR | 8W83 2200 AA |
65 | JAGUAR | C2C 27271 |
66 | JAGUAR | C2D 23143 |
67 | JAGUAR | C2D 48654 |
68 | JAGUAR | C2P 17595 |
69 | MAZDA | 3M51 2M008 AGLC |
70 | MAZDA | BP4K 26 980A |
71 | MAZDA | BP4K 26 980B |
72 | MAZDA | BP4K 26 990A |
73 | MAZDA | BP4K 26 990B |
74 | MAZDA | BPYK 26 48Z |
75 | MAZDA | BPYK 26 48ZA |
76 | MAZDA | BPYK 26 48ZA9C |
77 | MAZDA | BPYK 26 48ZB |
78 | MAZDA | C2Y3 26 48Z |
79 | MAZDA | C2Y3 26 48ZA |
80 | MINI | MDB2686 |
81 | RENAULT | 44 06 000 02R |
82 | RENAULT | 44 06 016 89R |
83 | RENAULT | 86 71 016 711 |
84 | VAUXHALL | 13322091 |
85 | VAUXHALL | 93166942 |
86 | VAUXHALL | 93176116 |
87 | VAUXHALL | 93183140 |
88 | VAUXHALL | 93190338 |
89 | VOLVO | 30 736 610 |
90 | VOLVO | 30 742 031 |
91 | VOLVO | 30 742 0310 |
92 | VOLVO | 31 341 324 |
93 | VOLVO | 31 341 327 |
94 | VOLVO | 31 341 331 |
95 | VOLVO | 8 683 615 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | ACDELCO | AC686781D |
2 | ALANKO | 300662 |
3 | ALANKO | 301867 |
4 | ALANKO | 302147 |
5 | ATE | 13.0460-7195.2 |
6 | ATE | 13.0470-7195.2 |
7 | ATE | 130460-71952 |
8 | ATE | 130470-71952 |
9 | BLUE PRINT | ADA104249 |
10 | BOSCH | 0 986 424 617 |
11 | BOSCH | 0 986 494 032 |
12 | BOSCH | 0 986 494 127 |
13 | BOSCH | 0 986 495 055 |
14 | BOSCH | 0 986 495 216 |
15 | BOSCH | 0 986 TB3 197 |
16 | BOSCH | F 03B 150 360 |
17 | BSG | BSG 65-200-003 |
18 | DELPHI | LP1701 |
19 | DELPHI | LP1721 |
20 | DITAS | DFB3667 |
21 | FEBI BILSTEIN | 16718 |
22 | FEBI BILSTEIN | 16744 |
23 | FERODO | FDB1628 |
24 | FERODO | FDB1631 |
25 | FERODO | FDB1675 |
26 | FTE | BL1966A1 |
27 | HELLA | 8DB 355 009-121 |
28 | HELLA | 8DB 355 011-731 |
29 | HELLA | 8DB 355 015-761 |
30 | HELLA | 8DB355009-121 |
31 | HELLA | 8DB355011-731 |
32 | HELLA | 8DB355015-761 |
33 | ICER | 181743 |
34 | JURID | 573186J |
35 | KAGER | 35-0896 |
36 | LPR | 05P1236 |
37 | LUCAS ELECTRICAL | GDB1621 |
38 | MINTEX | MDB2210 |
39 | MINTEX | MDB2686 |
40 | NATIONAL | NP2020 |
41 | NK | 222562 |
42 | PAGID | T1215 |
43 | PAGID | T1489 |
44 | PAGID | T2050 |
45 | PEX | 7648 |
46 | SAKURA | 601-30-3540 |
47 | SPIDAN | 32987 |
48 | SWAG | 40 91 6744 |
49 | SWAG | 50 91 6718 |
50 | TEXTAR | 2348202 |
51 | TEXTAR | 2413701 |
52 | TEXTAR | 2413781 |
53 | TEXTAR | 2521201 |
54 | TEXTAR | 2521203 |
55 | TEXTAR | 2521281 |
56 | TRW | GDB1498 |
57 | TRW | GDB2086 |
58 | VAICO | V25-0226-1 |
59 | VALEO | 301001 |
60 | VALEO | 301019 |
61 | VALEO | 301472 |
62 | VALEO | 301783 |
63 | VALEO | 597354 |
64 | VALEO | 598472 |
65 | VALEO | 598783 |
66 | VALEO | 601005 |
67 | VALEO | 601044 |
68 | VALEO | 601076 |
69 | VALEO | 601114 |
70 | VEMA | 837692 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY