Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH SAU SCT GERMANY SP 380
SP 380
Vị trí lắp: Sau
EAN: 4036021103808
Chiều rộng [mm]: 93.2
Chiều cao [mm]: 44.1
Độ dày [mm]: 16
Hệ thống phanh: Mando
Dấu kiểm tra: E11 90R-01183/5727
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 380
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | HỆ DẪN ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Saloon | ||
2 |
![]() |
D4FA | 81-110 | 1493 | Diesel | Saloon | ||
3 |
![]() |
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Estate | ||
4 |
![]() |
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon | ||
5 |
![]() |
G4ED | 82-112 | 1599 | Petrol | Saloon | ||
6 |
![]() |
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon |
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | HỆ DẪN ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Saloon | ||
2 |
![]() |
G4ED | 82-112 | 1599 | Petrol | Saloon | ||
3 |
![]() |
G4ED | 82-112 | 1599 | Petrol | Hatchback |
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | ALFAROME/FIAT/LANCIA | 1GA0058302 |
2 | CHANGAN | 3502111/112 U02 |
3 | CHANGAN | 3502211/112 U02 |
4 | CHANGAN | C201071 0700 |
5 | CHANGAN | C201071 0701 |
6 | HYUNDAI | 58302 0ZA00 |
7 | HYUNDAI | 58302 1GA00 |
8 | HYUNDAI | 58302 1HA00 |
9 | HYUNDAI | 58302 1HA10 |
10 | HYUNDAI | 58302 1JA30 |
11 | HYUNDAI | 58302 1JA31 |
12 | HYUNDAI | 58302 1KA30 |
13 | HYUNDAI | 58302 1XA30 |
14 | HYUNDAI | 58302 1YA00 |
15 | HYUNDAI | 58302 1YA50 |
16 | HYUNDAI | 58302 2LA00 |
17 | HYUNDAI | 58302 2LA31 |
18 | HYUNDAI | 58302 2LA40 |
19 | HYUNDAI | 58302 2S000 FFF |
20 | HYUNDAI | 58302 2SA00 |
21 | HYUNDAI | 58302 2SA10 |
22 | HYUNDAI | 58302 2SA30 |
23 | HYUNDAI | 58302 2SA35 |
24 | HYUNDAI | 58302 2SA70 |
25 | HYUNDAI | 58302 2YA30 |
26 | HYUNDAI | 58302 2YA31 |
27 | HYUNDAI | 58302 2YA50 |
28 | HYUNDAI | 58302 2YA70 |
29 | HYUNDAI | 58302 2ZA30 |
30 | HYUNDAI | 58302 3RA00 |
31 | HYUNDAI | 58302 3RA05 |
32 | HYUNDAI | 58302 3SA20 |
33 | HYUNDAI | 58302 BVA30 |
34 | HYUNDAI | 58302 C1A00 |
35 | HYUNDAI | 58302 C2A10 |
36 | HYUNDAI | 58302 C9A50 |
37 | HYUNDAI | 58302 C9A60 |
38 | HYUNDAI | 58302 D5A30 |
39 | HYUNDAI | 58302 E6A10 |
40 | HYUNDAI | 58302 F8A00 |
41 | HYUNDAI | 58302 J4A30 |
42 | HYUNDAI | 58302 J9A00 |
43 | HYUNDAI | 58302 J9A50 |
44 | HYUNDAI | 58302 J9A70 |
45 | HYUNDAI | 58302 M0A00 |
46 | HYUNDAI | 58302 M0A01 |
47 | HYUNDAI | 58302 M0A10 |
48 | KIA | 58302 1MA40 |
49 | KIA | 58302 B2A50 |
50 | KIA | 58302 B3A60 |
51 | KIA | 58302 C1A15 |
52 | KIA | 58302 D4A00 |
53 | KIA | 58302 D7A00 |
54 | KIA | 58302 H2A30 |
55 | KIA | 58302 Q5A00 |
56 | KIA | K5830 2B3A00 |
57 | KIA | S5830 20ZA00 |
58 | KIA | S5830 21YA50 |
59 | KIA | S5830 22SA30 |
60 | MINI | MDB2734 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | A.B.S. | 37533 |
2 | A.B.S. | 37533OE |
3 | A.B.S. | 37593 |
4 | ABE | C20308ABE |
5 | ACKOJA | A52 0070 |
6 | ACKOJA | A53 0141 |
7 | ASHIKA | 51 0K K09 |
8 | ASHUKI by Palidium | 1083 2150 |
9 | ATE | 13 0460 5780 2 |
10 | ATE | 13 0460 5781 2 |
11 | BENDIX | 572590B |
12 | BOSCH | 0 986 494 140 |
13 | BOSCH | 0 986 494 627 |
14 | BOSCH | 0 986 AB1 284 |
15 | BOSCH | 0 986 AB1 497 |
16 | BOSCH | 0 986 AB3 099 |
17 | BOSCH | 0 986 TB2 975 |
18 | BOSCH | 0 986 TB3 044 |
19 | BREMBO | P 30 025 |
20 | BREMBO | P 30 051 |
21 | BREMBO | P 30 068 |
22 | CIFAM | 822 725 0 |
23 | COMLINE | ADB32276 |
24 | DELPHI | LP1952 |
25 | DELPHI | LP2303 |
26 | E.T.F. | 12 1241 |
27 | FEBEST | 2201 CEEDR |
28 | FEBI BILSTEIN | 116367 |
29 | FEBI BILSTEIN | 116384 |
30 | FEBI BILSTEIN | 116260 |
31 | FEBI BILSTEIN | 222367 |
32 | FEBI BILSTEIN | 116270 |
33 | FERODO | FSL1956 |
34 | FERODO | FDB4235 |
35 | FERODO | FSL4235 |
36 | FERODO | FSL4235 |
37 | FERODO | FDB5066 |
38 | FERODO | FDB1956 |
39 | FREMAX | FBP 1485 |
40 | fri.tech. | 741 0 |
41 | FTE | BL1982A2 |
42 | GALFER | B1 G120 1035 2 |
43 | GALFER | B1 G120 1568 2 |
44 | GIRLING | 6134219 |
45 | HELLA | 8DB 355 006 961 |
46 | HELLA | 8DB 355 014 911 |
47 | HELLA | 8DB 355 016 221 |
48 | HELLA | 8DB 355 020 851 |
49 | HELLA PAGID | 8DB355016221 |
50 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610308 |
51 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610309 |
52 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610312 |
53 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610319 |
54 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610516 |
55 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610529 |
56 | ICER | 181712 |
57 | ICER | 181948 |
58 | JAPANPARTS | PP K09AF |
59 | JAPANPARTS | J PP K09AF |
60 | JURID | 572590J |
61 | JURID | 572590JC |
62 | JURID | 573430J |
63 | KAVO PARTS | BP 4018 |
64 | KAWE | 120902 |
65 | LPR | 05P1344 |
66 | METELLI | 22 0725 0 |
67 | METZGER AUTOTEILE | 1170070 |
68 | METZGER AUTOTEILE | 1170886 |
69 | METZGER AUTOTEILE | 1170912 |
70 | METZGER AUTOTEILE | 1209 02 |
71 | MEYLE | 025 243 2015 PD |
72 | MEYLE | 025 256 7716 |
73 | MEYLE | 0252432015 W |
74 | MINTEX | MDB2734 |
75 | MINTEX | MDB3232 |
76 | NAPA | PBP7546 |
77 | NAPA | PBP7553 |
78 | NAPA | PBP7401 |
79 | NIPPARTS | J3610512 |
80 | NK | 223455 |
81 | NK | 223521 |
82 | NK | 223527 |
83 | PAGID | T1521 |
84 | QUINTON HAZELL | BP1681 |
85 | QUINTON HAZELL | BP1538 |
86 | RED-LINE | 27KI075 |
87 | REMSA | 01209 02 |
88 | REMSA | 120902 |
89 | REMSA | 21209 02 |
90 | RHIAG | 10548292 |
91 | ROADHOUSE | 21209 02 |
92 | ROADHOUSE | 21209 42 |
93 | STARLINE | BD S409 |
94 | SWAG | 33 10 7192 |
95 | SWAG | 33 10 7359 |
96 | SWAG | 33 10 7637 |
97 | SWAG | 33 10 6421 |
98 | TEXTAR | 2432001 |
99 | TEXTAR | 2432004 |
100 | TOMEX Brakes | TX 15 66 |
101 | TOMEX Brakes | TX 16 28 |
102 | TOMEX Brakes | 15 66 |
103 | TOMEX Brakes | 16 28 |
104 | TRISCAN | 8110 18032 |
105 | TRISCAN | 8110 43032 |
106 | TRUSTING | 741 0 |
107 | TRW | GDB3421 |
108 | TRW | GDB3451 |
109 | TRW | GDB3474 |
110 | VAICO | V30 8128 |
111 | VALEO | 598867 |
112 | WAGNER | WBP24320A |
113 | WAGNER | WBP24949A |
114 | WOKING | P13093 02 |
115 | ZIMMERMANN | 24320 155 1 |
116 | ZIMMERMANN | 24320 155 2 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY