Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH SAU SCT GERMANY SP 276
SP 276
Vị trí lắp: Sau
EAN: 4036021002767
Chiều rộng [mm]: 112.3
Chiều cao [mm]: 73.3
Độ dày [mm]: 16.6
Hệ thống phanh: Brembo
Dấu kiểm tra: E11 90R-01184/3384
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 276
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
BUG | 171-233 | 2967 | Diesel | SUV | AWD | |
| 2 |
|
CATA | 165-224 | 2967 | Diesel | SUV | AWD | |
| 3 |
|
CJTC | 200-272 | 2995 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
CJWE | 206-280 | 2995 | Petrol | SUV | AWD | |
| 5 |
|
CJTB | 245-333 | 2995 | Petrol | SUV | AWD | |
| 6 |
|
BHK | 206-280 | 3597 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
BAR | 257-350 | 4163 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M02.2Y | 184-250 | 3189 | Petrol | SUV | AWD | |
| 2 |
|
M 55.01 | 213-290 | 3598 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
M 48.01 | 298-405 | 4806 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
M 48.00 | 250-340 | 4511 | Petrol | SUV | AWD | |
| 5 |
|
M 48.50 | 331-450 | 4511 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
BAC, BPE | 128-174 | 2461 | Diesel | SUV | AWD | |
| 2 |
|
AZZ, BAA, BKJ, BMV, BMX, BRJ | 162-220 | 3189 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
BHK,BHL | 206-280 | 3597 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
AXQ | 228-310 | 4172 | Petrol | SUV | AWD | |
| 5 |
|
CKDA | 250-340 | 4134 | Diesel | SUV | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | PORSCHE | 955 352 939 01 |
| 2 | PORSCHE | 955 352 939 06 |
| 3 | PORSCHE | 955 352 939 02 |
| 4 | PORSCHE | 955 352 939 50 |
| 5 | PORSCHE | 7L0698451 |
| 6 | PORSCHE | 955 352 939 03 |
| 7 | PORSCHE | 95535293900 |
| 8 | PORSCHE | 955 352 939 04 |
| 9 | VAG | 4L0 698 451 D |
| 10 | VAG | 7L0 698 451 H |
| 11 | VAG | 7L6 698 451 D |
| 12 | VAG | 7L0 698 451 |
| 13 | VAG | 7L0 698 451 K |
| 14 | VAG | JZW 698 451 S |
| 15 | VAG | 7L0 698 451 B |
| 16 | VAG | 7L5 698 451 |
| 17 | VAG | 7L0 698 451 G |
| 18 | VAG | 7L5 698 451 B |
| 19 | VW | 7L0 698 451 A |
| 20 | VW | 7L6 698 451 A |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A.B.S. | 37365 |
| 2 | ABE | C2W024ABE |
| 3 | ACDelco | AC862181D |
| 4 | AKRON | 1050093 |
| 5 | ALANKO | 10301036 |
| 6 | ALLIED NIPPON | ADB01316 |
| 7 | APEC | PAD1318 |
| 8 | APEC | PAD1522 |
| 9 | ASHIKA | 51 00 0918 |
| 10 | ATE | LD4976 |
| 11 | ATE | 13 0460 4976 2 |
| 12 | ATE | 13 0470 4976 2 |
| 13 | ATE | 604976 |
| 14 | BENDIX | 573227B |
| 15 | BETTAPARTS | PLU3985 |
| 16 | BETTAPARTS | ABP3985 |
| 17 | BLUE PRINT | ADV184248 |
| 18 | BLUE PRINT | ADV184292 |
| 19 | BORG & BECK | BBP1972 |
| 20 | BORG & BECK | BBP2352 |
| 21 | BOSCH | 0 986 424 741 |
| 22 | BOSCH | BP450 |
| 23 | Brake ENGINEERING | PA1549 |
| 24 | BRAKE FIT | PD3332 |
| 25 | BRAKEWORLD | BW4083 |
| 26 | BRAXIS | AA0199 |
| 27 | BRECK | 23694 00 553 00 |
| 28 | BREMBO | P 85 070 |
| 29 | BREMSI | BP3097 |
| 30 | BSF | 10906 |
| 31 | BSG | BSG 90 200 049 |
| 32 | Burig | B020296 |
| 33 | CHAMPION | 573227CH |
| 34 | CIFAM | 822 655 0 |
| 35 | COMLINE | CBP01316 |
| 36 | DACO Germany | 324216 |
| 37 | DELPHI | LP1998 |
| 38 | DENCKERMANN | B111222 |
| 39 | DJ PARTS | BP1911 |
| 40 | DR!VE+ | DP1010 10 0912 |
| 41 | E.T.F. | 12 1097 |
| 42 | EBC Brakes | DP1474 |
| 43 | EFI | EDP1474 |
| 44 | EUROBRAKE | 5502224773 |
| 45 | EUROBRAKE | 55022247100 |
| 46 | EUROFRICTION | EDP1575 |
| 47 | EUROREPAR | 1639380580 |
| 48 | FEBI BILSTEIN | 116020 |
| 49 | FEBI BILSTEIN | 16619 |
| 50 | FERODO | FDB1835 |
| 51 | FERODO | FDB1627 |
| 52 | FI.BA | FBP4286 |
| 53 | FIRST LINE | FBP1312 |
| 54 | FMSI-VERBAND | D978 |
| 55 | FREMAX | FBP 1359 |
| 56 | fri.tech. | 671 0 |
| 57 | FTE | BL1824A2 |
| 58 | GALFER | B1 G102 0711 2 |
| 59 | GH | GH 414216 |
| 60 | GIRLING | 6116539 |
| 61 | HELLA | 8DB 355 018 711 |
| 62 | Hi-Q | SP2198 |
| 63 | ICER | 181611 |
| 64 | J&S Automotive | VBP5486 |
| 65 | JAPANPARTS | PP 0918AF |
| 66 | JAPKO | 510918 |
| 67 | JP GROUP | 1163706919 |
| 68 | JP GROUP | 1163706910 |
| 69 | JURATEK | JCP1835 |
| 70 | JURID | 573227J |
| 71 | KAMOKA | JQ1013254 |
| 72 | KEY PARTS | KBP1972 |
| 73 | KLAXCAR FRANCE | 24085z |
| 74 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6010890 |
| 75 | LPR | 05P1362 |
| 76 | LPR | 05P1482 |
| 77 | MAGNETI MARELLI | 363700485070 |
| 78 | MAPCO | 6642 |
| 79 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046049762K SET MS |
| 80 | MAXGEAR | 19 0488 |
| 81 | METELLI | 22 0655 0 |
| 82 | METZGER AUTOTEILE | 1170191 |
| 83 | MEYLE | 025 236 9417 PD |
| 84 | MEYLE | MBP0417 |
| 85 | MEYLE | MBP0417PD |
| 86 | MEYLE | 025 236 9417 |
| 87 | MINTEX | MDB2742 |
| 88 | MINTEX | MDB2752 |
| 89 | MOTAQUIP | LVXL1433 |
| 90 | MOTAQUIP | LVXL1435 |
| 91 | MTR | MT470 |
| 92 | NAPA | PBP7576 |
| 93 | NATIONAL | NP2782 |
| 94 | NK | 224773 |
| 95 | Omnicraft | 2135686 |
| 96 | OPEN PARTS | BPA0996 00 |
| 97 | OPTIMAL | BP 12186 |
| 98 | OPTIMAL | 12186 |
| 99 | PAGID | T1460 |
| 100 | PAGID | T5150 |
| 101 | PROTECHNIC | PRP1090 |
| 102 | QUARO | QP5518C |
| 103 | QUINTON HAZELL | BP1463 |
| 104 | R BRAKE | RB1611 |
| 105 | REMSA | 0996 00 |
| 106 | REMY | RAP1371 |
| 107 | RIDEX | 402B0137 |
| 108 | ROADHOUSE | 2996 00 |
| 109 | ROULUNDS RUBBER | 862181 |
| 110 | SAMKO | 5SP1362 |
| 111 | SASIC | 6216127 |
| 112 | SKF | VKBP 90378 |
| 113 | Stark | SKBP 0010137 |
| 114 | STELLOX | 1007 000 SX |
| 115 | SWAG | 30 11 6020 |
| 116 | SWAG | 30 91 6619 |
| 117 | TEXTAR | 2401001 |
| 118 | TEXTAR | 2369402 |
| 119 | TOMEX Brakes | TX 14 76 |
| 120 | TOPRAN | 114 563 |
| 121 | TRISCAN | 8110 29050 |
| 122 | TRUPART | DP11627 |
| 123 | TRUSTING | 671 0 |
| 124 | TRW | GDB1653 |
| 125 | TRW | GDB1549 |
| 126 | TRW | GDB1652 |
| 127 | VALEO | 301770 |
| 128 | VECO | VA1480 |
| 129 | WOKING | P8963 00 |
| 130 | WWA | 23694 |
| 131 | ZIMMERMANN | 23694 165 1 |
| 132 | ZIMMERMANN | 23694 165 9 |
| 133 | ZTEC+ | BP23694 0 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
