Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH TRƯỚC SCT GERMANY SP 384
SP 384
Vị trí lắp: Trước
EAN: 4036021003849
Chiều rộng [mm]: 125.7
Chiều cao [mm]: 52.1
Độ dày [mm]: 17.5
Hệ thống phanh: TRW
Dấu kiểm tra: E11 90R-01184/7522
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 384
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M1JE M1JH | 92-125 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
M6JA | 70-95 | 1388 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
ZY05 | 82-112 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
ZY05 | 82-112 | 1498 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
ZH16FYJA | 72-98 | 1597 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
IQJA, IQJC, IQJE | 77-105 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | 88-120 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
HXJA, HXJB, HXJE | 88-120 | 1596 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ZY66, ZY84 | 76-103 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
ZY05, ZY66 | 75-102 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | CHANGAN | 3501180BE01 |
| 2 | CHANGAN | 3501280BE01 |
| 3 | FORD | 1 438 867 |
| 4 | FORD | 1 550 219 |
| 5 | FORD | 1 676 630 |
| 6 | FORD | 1 719 275 |
| 7 | FORD | 1 749 322 |
| 8 | FORD | 1 788 734 |
| 9 | FORD | 1 848 518 |
| 10 | FORD | 1 853 382 |
| 11 | FORD | 1 855 307 |
| 12 | FORD | 1 894 272 |
| 13 | FORD | 2 017 679 |
| 14 | FORD | 6G91-2MM08-GA |
| 15 | FORD | 6G91-2MM08-GB |
| 16 | FORD | 8V51-2K-021AA |
| 17 | FORD | 8V51-2K021-AA |
| 18 | FORD | 8V51-2K021-AB |
| 19 | FORD | 8V51-2K021-BA |
| 20 | FORD | 8V51-2K021-BB |
| 21 | FORD | 8V51-2K021-CA |
| 22 | FORD | AE8Z2001A |
| 23 | FORD | AE8Z2001B |
| 24 | FORD | AE8Z2001C |
| 25 | FORD | D6BC-2001-AA |
| 26 | FORD | E4B1-2001-AB |
| 27 | FORD | G1B5-2001-AA |
| 28 | FORD | ME6GJ-2M008-GA |
| 29 | HONDA | 45022-TS6-H50 |
| 30 | MAZDA | D0YN-33-28Z |
| 31 | MAZDA | D0YN-33-28ZA |
| 32 | MAZDA | D0YN-33-28ZB |
| 33 | MAZDA | DFY1-33-28Z |
| 34 | MAZDA | DFY1-33-28ZA9C |
| 35 | MAZDA | DGY1-33-28Z |
| 36 | MAZDA | DNY0-33-28Z |
| 37 | MAZDA | MAE8-Z2-001C |
| 38 | SUZUKI | 55810-52R20 |
| 39 | SUZUKI | 55810-52R50 |
| 40 | SUZUKI | 55810-58M50 |
| 41 | SUZUKI | 55810-68L00 |
| 42 | SUZUKI | 55810-68L00-000 |
| 43 | SUZUKI | 55810-68L50 |
| 44 | SUZUKI | 55810-68L50-000 |
| 45 | SUZUKI | 55810-68R00 |
| 46 | SUZUKI | 55810-68R10 |
| 47 | SUZUKI | 55810-71L50 |
| 48 | SUZUKI | 55810-71L51 |
| 49 | SUZUKI | 55810-M50S00 |
| 50 | SUZUKI | 55810-M60M00 |
| 51 | SUZUKI | 55810-M69P00 |
| 52 | SUZUKI | 55810-M69P50 |
| 53 | SUZUKI | 55810-M69P50-000 |
| 54 | SUZUKI | 55810-M72R01 |
| 55 | TOYOTA | 04465-B1120 |
| 56 | TOYOTA | 04465-B1190 |
| 57 | TOYOTA | 04465-B1191 |
| 58 | TOYOTA | 04465-B1320 |
| 59 | TOYOTA | 04491-B1032 |
| 60 | TOYOTA | 04491-B1120 |
| 61 | TOYOTA | 04491-B1121 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 4X4 ESTANFI | EST 50 03 343 |
| 2 | 4X4 ESTANFI | EST 50 08 820 |
| 3 | 7 SEVEN PARTS | SVP23690 |
| 4 | A.B.S. | 37606 |
| 5 | A.S.P. QualityTested | PA820JM |
| 6 | ABAKUS | 231 01 046 |
| 7 | ABTEX | PLU1362 |
| 8 | ACKOJA | A32 0030 |
| 9 | ADVICS | SN503P |
| 10 | ADVICS-SEA | H1N061Y |
| 11 | ADVICS-SEA | H1N061V |
| 12 | AISIN | BPMZ 1002 |
| 13 | AISIN | BPSZ 1000 |
| 14 | AISIN | SN936P |
| 15 | ALLIED NIPPON | ADB33070 |
| 16 | ALLIED NIPPON | ADB31620 |
| 17 | ALTE AUTOMOTIVE | 137869BAL |
| 18 | ANDEL | 181881 200 |
| 19 | ANDEL | 182045 |
| 20 | AP XENERGY | X40969 |
| 21 | AP-SA | 5AP1673 |
| 22 | APEC | PAD1626 |
| 23 | APEC | PD3663 |
| 24 | ASHIKA | 50 03 343 |
| 25 | ASHUKI by Palidium | K012 27 |
| 26 | ASHUKI by Palidium | M050 39 |
| 27 | ASHUKI by Palidium | P1 1127 |
| 28 | ASIMCO | KD3515 |
| 29 | ASPART | 3BPA1264 |
| 30 | ASUKI | CF 3872 S |
| 31 | ASUKI | MF 0051M S |
| 32 | ATE | 13 0460 5794 2 |
| 33 | ATE | 13 0470 5794 2 |
| 34 | ATE-APAC | 13 0465 5794 2 |
| 35 | AUTOMOTOR France | PBP0101 |
| 36 | BARUM | BA2340 |
| 37 | BENDIX | 510785 |
| 38 | BENDIX Braking | BPD1144 |
| 39 | BENDIX-SEA | DB1941 UP |
| 40 | BENDIX-SEA | DB1941 HD |
| 41 | BENDIX-SEA | DB1941 4WD |
| 42 | BENDIX-SEA | DB1941 MKT |
| 43 | BENDIX-SEA | DB1941 ULT |
| 44 | BENDIX-SEA | DB1941 GCT |
| 45 | BORG & BECK | BBP2182 |
| 46 | BOSCH | 0 986 494 321 |
| 47 | BOSCH | 0 986 494 904 |
| 48 | BOSCH | 0 986 AB1 620 |
| 49 | Brake ENGINEERING | PA1893 |
| 50 | BRECK | 24283 00 702 10 |
| 51 | BREMBO | 07 D435 67 |
| 52 | BREMBO | P 16 013 |
| 53 | BREMBO | P 16 013X |
| 54 | BREMBO | P16013N |
| 55 | BREMSI | BP3455 |
| 56 | BREMSI | BP3316 |
| 57 | BTAP | BOC206 055 |
| 58 | Burig | B020236 |
| 59 | CAR | PNT3761 |
| 60 | CHAMPION | 573648CH |
| 61 | CHAMPION | 573417CH |
| 62 | CIFAM | 822 793 1 |
| 63 | COMLINE | ADB31620 |
| 64 | COMLINE | CBP31620 |
| 65 | COMLINE | CBP33070 |
| 66 | CWORKS | C11CR0080 |
| 67 | DACO Germany | 322574 |
| 68 | DANAHER | ADP0040 |
| 69 | DANBLOCK | DB 510785 |
| 70 | DAVID VASCO | Q3437 |
| 71 | DAVID VASCO | Z3437 |
| 72 | DAVID VASCO | Z3529 |
| 73 | DBA Australia | DB1941SS |
| 74 | DBA Australia | DB1941SP |
| 75 | DELPHI | LP3364 |
| 76 | DENCKERMANN | B111011 |
| 77 | DIAMAX | N09593 |
| 78 | DON | PCP1091 |
| 79 | DR!VE+ | DP1010 10 0013 |
| 80 | DR!VE+ | DP1010 10 1070 |
| 81 | EGT | 322102EGT |
| 82 | EGT | 322102iEGT |
| 83 | ELTA AUTOMOTIVE | EA8921 |
| 84 | EQUAL QUALITY | PF1051 |
| 85 | ETF | EP0502 |
| 86 | EUROBRAKE | 5502225227 |
| 87 | EUROREPAR | 1617268780 |
| 88 | Fahren | FBP3663 |
| 89 | FAI AutoParts | FPBP271 |
| 90 | FAI AutoParts | FPBP272 |
| 91 | FAI AutoParts | BP219 |
| 92 | FAI AutoParts | BP431 |
| 93 | FBK | FD0813M |
| 94 | FEBEST | 0501 DEF |
| 95 | FEBI BILSTEIN | 170652 |
| 96 | FENOX | BP43399 |
| 97 | FERODO | FDB4426 |
| 98 | FI.BA | FBP2113 |
| 99 | FIT | FP1454 |
| 100 | Frankberg | 5481FB0029914 |
| 101 | Frankberg | 5481FB0033177 |
| 102 | Frankberg | 5481FB0033393 |
| 103 | Frankberg | 5481FB0028953 |
| 104 | FREMAX | FBP 1651 |
| 105 | FREMAX | FBP 1872 |
| 106 | FREMAX | FBP 1645 |
| 107 | fri.tech. | 809 1 |
| 108 | FTE | 9010818 |
| 109 | FTE | 9010925 |
| 110 | FTE | BL2566B1 |
| 111 | FTE | 9002054 |
| 112 | GALFER | B1 G120 1053 2 |
| 113 | GAMA-SA | GA11252 |
| 114 | GH | GH 412574 |
| 115 | GIRLING | 6134379 |
| 116 | GUTTMANN | BP0623 |
| 117 | GUTTMANN | BP6920 |
| 118 | HART | 261 845 |
| 119 | HELLA | 8DB 355 045 451 |
| 120 | HELLA | 8DB 355 014 001 |
| 121 | HELLA | 8DB 355 028 381 |
| 122 | HELLA PAGID | 8DB 355 028 381 |
| 123 | HELLA PAGID | 8DB 355 045 451 |
| 124 | HELLA PAGID | 8DB 355 014 001 |
| 125 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3606026 |
| 126 | Hi-Q | SP2086 |
| 127 | Hi-Q | SP2113B |
| 128 | ICER | 181881 200 |
| 129 | ICER | 182045 |
| 130 | IOTO | 10805 30201 |
| 131 | JAPANPARTS | PA 343AF |
| 132 | JAPKO | 50343 |
| 133 | JAPOCAT | MFP 2343EBC |
| 134 | JAPOCAT | MFP 2343 |
| 135 | JP GROUP | 3863604610 |
| 136 | JP GROUP | 1563603510 |
| 137 | JPN | 10H3047 JPN |
| 138 | JPN | 10H8027 JPN |
| 139 | JURATEK | JCP025 |
| 140 | JURID | 573648J |
| 141 | KAISHIN | FK0051 |
| 142 | KAISHIN | FK9039 |
| 143 | KALE | 24675 165 05 |
| 144 | KAMOKA | JQ101357 |
| 145 | KAVO PARTS | KBP 8534 |
| 146 | KAVO PARTS | BP 1519 |
| 147 | KAVO PARTS | KBP 1514 |
| 148 | KAWE | 1281 02 |
| 149 | KEY PARTS | KBP2085 |
| 150 | KLAXCAR FRANCE | 24189z |
| 151 | KLAXCAR FRANCE | 24440z |
| 152 | KRAFTVOLL GERMANY | 07010085 |
| 153 | KRONER | K003095 |
| 154 | LPR | 05P1673 |
| 155 | LPR-CN | 05P1673 |
| 156 | LPR-SA | 05P1673 |
| 157 | LTP | 210092 |
| 158 | LYNXAUTO | BD 5123 |
| 159 | MAGNETI MARELLI | 363700516013 |
| 160 | MAGNETI MARELLI | 363916060684 |
| 161 | MAGNETI MARELLI | 363700416013 |
| 162 | MANDO | MPZ07NS |
| 163 | MANDO | MPZ07OS |
| 164 | MANDO | CPZ07 |
| 165 | MANDO | RMPZ07NS |
| 166 | MANDO | MPZ07 |
| 167 | MAPCO | 6881 |
| 168 | MAPCO | 6881HPS |
| 169 | MAPCO | 47663 |
| 170 | MAPCO | 47663HPS |
| 171 | MARUTI SUZUKI | 55810M50S00 |
| 172 | MASTER-SPORT GERMANY | 202301120 |
| 173 | MASTER-SPORT GERMANY | 201701070P |
| 174 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057942T SET MS |
| 175 | MASTER-SPORT GERMANY | 202301120P |
| 176 | MASTER-SPORT GERMANY | 202202800 |
| 177 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057942T SET MSP |
| 178 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057942N SET MS |
| 179 | MASTER-SPORT GERMANY | 202202800P |
| 180 | MASTER-SPORT GERMANY | 201701070 |
| 181 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057942N SET MSP |
| 182 | MASUMA | MS 0123 |
| 183 | MAXGEAR | 19 1982 |
| 184 | MDR | MFP 2820 |
| 185 | METELLI | 22 0793 1 |
| 186 | METZGER AUTOTEILE | 1170017 |
| 187 | MEYLE | 025 242 8316 W |
| 188 | MEYLE | 025 242 8316 PD |
| 189 | MGA | 1049 |
| 190 | MILES | E400403 |
| 191 | MILES | E500403 |
| 192 | MILES | E100403 |
| 193 | MINTEX | MDB82968 |
| 194 | MINTEX | MDB2968 |
| 195 | MK Kashiyama | D0051MH |
| 196 | MK Kashiyama | D0051M |
| 197 | MOTAQUIP | LVXL1850 |
| 198 | MOTRIO | 8550510670 |
| 199 | MOTRIO | 8550511167 |
| 200 | MTR | MT585 |
| 201 | NAPA | NBP1013 |
| 202 | National | NP2603 |
| 203 | NECTO | FD7563A |
| 204 | NECTO | FD7648A |
| 205 | NiBK | PN5544 |
| 206 | NiBK Automotive | PN5544 |
| 207 | NIPPARTS | N3606022 |
| 208 | NISSHINBO | NP5030 |
| 209 | NK | 225227 |
| 210 | NK | 222573 |
| 211 | NPS | M360A67 |
| 212 | OPEN PARTS | BPA1381 11 |
| 213 | OPEN PARTS | BPA1281 02 |
| 214 | OSSCA | 21752 |
| 215 | PAGID | T1778N 56296N 00 |
| 216 | PAGID | T1778N 55045N 00 |
| 217 | PAGID | T1778 |
| 218 | PAGID | T1778N 56373N 00 |
| 219 | PAGID | T1778N 55894N 00 |
| 220 | PAGID | T1778N |
| 221 | PAGID | T1778N 56037N 00 |
| 222 | PAGID | T1778N 54668N 00 |
| 223 | PAGID Racing | T8241SP2001 |
| 224 | PEMEBLA | BNXBPD1144 |
| 225 | PEMEBLA | JAPPA 820AF |
| 226 | PEMEBLA | JAPPA820JM |
| 227 | ProfiPower | 1B1037 |
| 228 | PROFIT | 5000 4179 |
| 229 | PROFORMER | PBP7370 |
| 230 | QUARO | QP0558 |
| 231 | QUARO | QP0558C |
| 232 | QUINTON HAZELL | MBP1677 |
| 233 | QUINTON HAZELL | MBP2064 |
| 234 | QUINTON HAZELL | BP1677 |
| 235 | QUINTON HAZELL | BP2064 |
| 236 | R BRAKE | RB1881 200 |
| 237 | R BRAKE | RB2045 |
| 238 | RAICAM | RA 0940 2 |
| 239 | RAICAM | 12079559 |
| 240 | RAP BRAKES | R P1310 |
| 241 | RAP BRAKES | R P1227 |
| 242 | RECOFICIAL | 182045 |
| 243 | RED-LINE | 27DA013 |
| 244 | REMSA | 1281 02 |
| 245 | REMY | RAP1578 |
| 246 | REMY | RAP1245 |
| 247 | RIDEX | 402B0129P |
| 248 | RIDEX | 402B0129 |
| 249 | ROADHOUSE | 21281 02 |
| 250 | ROTINGER | RT 2PD33640 |
| 251 | Safeline | D3702 |
| 252 | Safeline | D3752 |
| 253 | SAMKO | 5SP1673 |
| 254 | SAMKO-SA | 5SP1673 |
| 255 | SB | BP25562 |
| 256 | Schaeffler FAG | 898 5023 10 |
| 257 | SCT - MANNOL | SP 384 PR |
| 258 | SIGMAUTO | SPB316 |
| 259 | SIGMAUTO | SPB455 |
| 260 | SKF | VKBP 80096 A |
| 261 | SKF | VKBP 90192 A |
| 262 | SRLine | S70 0493 |
| 263 | Stark | SKBK 1090237 |
| 264 | Stark | SKBP 0010129 |
| 265 | STARLINE | BD S714P |
| 266 | STELLOX | 000 087B SX |
| 267 | STELLOX | 000 087 SX |
| 268 | SWAG | 33 10 9764 |
| 269 | TECDRIVE | TPF0353 |
| 270 | Technika | 01748A |
| 271 | TEXTAR | 2428303SC |
| 272 | TEXTAR | 2428310 |
| 273 | TEXTAR | 2428303 |
| 274 | TOMEX Brakes | TX 16 47 |
| 275 | TREVI AUTOMOTIVE | PF1484 |
| 276 | TRIALLI | PF 4262 |
| 277 | TRISCAN | 8110 10578 |
| 278 | TRUSTING | 809 1 |
| 279 | TRW | PFK1392 |
| 280 | TRW | GDB3437DT |
| 281 | TRW | GDB2238 |
| 282 | TRW | GDB3529AT |
| 283 | TRW | GDB3437 |
| 284 | TRW | GDB3529DT |
| 285 | TRW | GDB3437AT |
| 286 | VALEO | 601493 |
| 287 | VALEO | 610353 |
| 288 | VALEO | 671209 |
| 289 | VALEO | 302499 |
| 290 | VILLAR | 626 1673 |
| 291 | WAYTEKO | DBP 00040 |
| 292 | WOKING | P13813 02 |
| 293 | Wti Automotive | K711117 |
| 294 | ZEKKERT | BS 1130 |
| 295 | ZentParts | Z07615 |
| 296 | ZIMMERMANN | 24283 175 1 |
| 297 | ZIMMERMANN | 24283 165 1 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
