Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH TRƯỚC SCT GERMANY SP 384
SP 384
Vị trí lắp: Trước
EAN: 4036021003849
Chiều rộng [mm]: 125.7
Chiều cao [mm]: 52.1
Độ dày [mm]: 17.5
Hệ thống phanh: TRW
Dấu kiểm tra: E11 90R-01184/7522
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 384
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M1JE M1JH | 92-125 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
M6JA | 70-95 | 1388 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
ZY05 | 82-112 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
ZY05 | 82-112 | 1498 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
ZH16FYJA | 72-98 | 1597 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
IQJA, IQJC, IQJE | 77-105 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | 88-120 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
HXJA, HXJB, HXJE | 88-120 | 1596 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ZY66, ZY84 | 76-103 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
ZY05, ZY66 | 75-102 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | CHANGAN | 3501180BE01 |
| 2 | CHANGAN | 3501280BE01 |
| 3 | FORD | 1 438 867 |
| 4 | FORD | 1 550 219 |
| 5 | FORD | 1 676 630 |
| 6 | FORD | 1 719 275 |
| 7 | FORD | 1 749 322 |
| 8 | FORD | 1 788 734 |
| 9 | FORD | 1 848 518 |
| 10 | FORD | 1 853 382 |
| 11 | FORD | 1 855 307 |
| 12 | FORD | 1 894 272 |
| 13 | FORD | 2 017 679 |
| 14 | FORD | 6G91-2MM08-GA |
| 15 | FORD | 6G91-2MM08-GB |
| 16 | FORD | 8V51-2K-021AA |
| 17 | FORD | 8V51-2K021-AA |
| 18 | FORD | 8V51-2K021-AB |
| 19 | FORD | 8V51-2K021-BA |
| 20 | FORD | 8V51-2K021-BB |
| 21 | FORD | 8V51-2K021-CA |
| 22 | FORD | AE8Z2001A |
| 23 | FORD | AE8Z2001B |
| 24 | FORD | AE8Z2001C |
| 25 | FORD | D6BC-2001-AA |
| 26 | FORD | E4B1-2001-AB |
| 27 | FORD | G1B5-2001-AA |
| 28 | FORD | ME6GJ-2M008-GA |
| 29 | HONDA | 45022-TS6-H50 |
| 30 | MAZDA | D0YN-33-28Z |
| 31 | MAZDA | D0YN-33-28ZA |
| 32 | MAZDA | D0YN-33-28ZB |
| 33 | MAZDA | DFY1-33-28Z |
| 34 | MAZDA | DFY1-33-28ZA9C |
| 35 | MAZDA | DGY1-33-28Z |
| 36 | MAZDA | DNY0-33-28Z |
| 37 | MAZDA | MAE8-Z2-001C |
| 38 | SUZUKI | 55810-52R20 |
| 39 | SUZUKI | 55810-52R50 |
| 40 | SUZUKI | 55810-58M50 |
| 41 | SUZUKI | 55810-68L00 |
| 42 | SUZUKI | 55810-68L00-000 |
| 43 | SUZUKI | 55810-68L50 |
| 44 | SUZUKI | 55810-68L50-000 |
| 45 | SUZUKI | 55810-68R00 |
| 46 | SUZUKI | 55810-68R10 |
| 47 | SUZUKI | 55810-71L50 |
| 48 | SUZUKI | 55810-71L51 |
| 49 | SUZUKI | 55810-M50S00 |
| 50 | SUZUKI | 55810-M60M00 |
| 51 | SUZUKI | 55810-M69P00 |
| 52 | SUZUKI | 55810-M69P50 |
| 53 | SUZUKI | 55810-M69P50-000 |
| 54 | SUZUKI | 55810-M72R01 |
| 55 | TOYOTA | 04465-B1120 |
| 56 | TOYOTA | 04465-B1190 |
| 57 | TOYOTA | 04465-B1191 |
| 58 | TOYOTA | 04465-B1320 |
| 59 | TOYOTA | 04491-B1032 |
| 60 | TOYOTA | 04491-B1120 |
| 61 | TOYOTA | 04491-B1121 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A.B.S. | 37606 |
| 2 | A.B.S. | P16013 |
| 3 | APEC | PAD1706 |
| 4 | APEC | PAD1626 |
| 5 | BENDIX | DB1941 |
| 6 | BOSCH | 0 986 494 320 |
| 7 | BOSCH | 0 986 494 321 |
| 8 | BOSCH | 0 986 494 574 |
| 9 | BOSCH | 0 986 494 195 |
| 10 | BREMBO | P 16 013 |
| 11 | BREMBO | P16013N |
| 12 | COMLINE | CBP31620 |
| 13 | COMLINE | ADB01618 |
| 14 | COMLINE | ADB31620 |
| 15 | COMLINE | CBP01618 |
| 16 | DELPHI | LP2069 |
| 17 | FEBI BILSTEIN | 116068 |
| 18 | FEBI BILSTEIN | 16771 |
| 19 | FERODO | FDB4110 |
| 20 | FERODO | FDB4279 |
| 21 | FERODO | FSL4279 |
| 22 | FTE | BL2566A1 |
| 23 | FTE | BL2566B1 |
| 24 | FTE | 9001348 |
| 25 | FTE | 9001784 |
| 26 | HELLA PAGID | 8DB 355 014 001 |
| 27 | HELLA PAGID | 8DB 355 028 381 |
| 28 | ICER | 181881 |
| 29 | ICER | 181881 200 |
| 30 | LPR | 05P1673 |
| 31 | LPR | 5P1673 |
| 32 | MGA | 1049 |
| 33 | NK | 222573 |
| 34 | OPTIMAL | 12237 |
| 35 | RAICAM | RA 0940 2K1 |
| 36 | RAICAM | RA 0940 2 |
| 37 | REMSA | 128102 |
| 38 | REMSA | 1281 02 |
| 39 | ROADHOUSE | 21281 02 |
| 40 | ROULUNDS RUBBER | 859381 |
| 41 | SANGSIN BRAKE | SP2113 |
| 42 | sbs | 1501222573 |
| 43 | STARLINE | BD S714P |
| 44 | TEXTAR | 2428303 |
| 45 | TEXTAR | 2428310 |
| 46 | TRUSTING | 809 1 |
| 47 | TRW | GDB3437 |
| 48 | VAICO | V25 0226 |
| 49 | ZIMMERMANN | 24283 175 1 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
