Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH TRƯỚC SCT GERMANY SP 358
SP 358
Vị trí lắp: Trước
EAN: 4036021003580
Chiều rộng [mm]: 156
Chiều cao [mm]: 66.9
Độ dày [mm]: 17.5
Hệ thống phanh: Ate-Teves
Dấu kiểm tra: E11 90R-01184/5226
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 358
Còn lại: 5 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất Má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhấ có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất Guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của Má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có Má phanh và Quốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M1JC, M1JJ, M1JU | 92-125 | 998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
M9DA, M9DB | 134-182 | 1499 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
M9DA, M9DB | 132-179 | 1499 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
M9DA, M9DB | 134-182 | 1499 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
M9DA, M9DB | 132-179 | 1499 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
UEJB, UEJE | 82-112 | 1499 | Petrol | SUV | FWD | |
| 7 |
|
XZJF | 90-122 | 1496 | Diesel | SUV | FWD | |
| 8 |
|
HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74-100 | 1596 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
JTDA, JTDB | 134-182 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 10 |
|
PNDA, PNDD | 92-125 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 11 |
|
PNDA, PNDD | 92-125 | 1596 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
Q7DA, QQDA, QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 13 |
|
Q7DA, QQDA, QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 14 |
|
AODA, AODB, AODE, SYDA | 107-145 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 15 |
|
AODA, AODB, AODE, SYDA | 107-145 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 16 |
|
SYDA | 109-148 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 17 |
|
UKDB | 100-136 | 1997 | Diesel | Hatchback | FWD | |
| 18 |
|
MGDA | 125-170 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Z601, Z627 | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
Z601, Z627 | 77-105 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
Z668, Z682, Z683 | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
L823 | 85-116 | 1798 | Petrol | MPV | FWD | |
| 5 |
|
LFF7 | 107-146 | 1999 | Petrol | MPV | FWD | |
| 6 |
|
LF5H, LF5W | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 7 |
|
LFZ2 | 111-151 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B 4204 T33, B 4204 T37 | 112-152 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | FORD | 1 223 682 |
| 2 | FORD | 1 321 517 |
| 3 | FORD | 1 360 305 |
| 4 | FORD | 1 430 934 |
| 5 | FORD | 1 508 074 |
| 6 | FORD | 1 519 528 |
| 7 | FORD | 1 566 093 |
| 8 | FORD | 1 695 810 |
| 9 | FORD | 1 712 024 |
| 10 | FORD | 1 753 844 |
| 11 | FORD | 1 759 370 |
| 12 | FORD | 1 765 766 |
| 13 | FORD | 1 782 890 |
| 14 | FORD | 1 797 211 |
| 15 | FORD | 1 809 256 |
| 16 | FORD | 1 816 524 |
| 17 | FORD | 1 820 037 |
| 18 | FORD | 1 826 241 |
| 19 | FORD | 1 865 326 |
| 20 | FORD | 2 188 058 |
| 21 | FORD | 2 253 406 |
| 22 | FORD | 2 253 408 |
| 23 | FORD | 2 271 968 |
| 24 | FORD | 2 454 098 |
| 25 | FORD | 2 492 033 |
| 26 | FORD | 3M51-2K021-AA |
| 27 | FORD | 3M51-2K021-AB |
| 28 | FORD | 3M5J-2K021-A1A |
| 29 | FORD | 3M5J-2K021-AA |
| 30 | FORD | 4S4Z-2001-AA |
| 31 | FORD | 5 134 102 |
| 32 | FORD | 5M51-2K021-AA |
| 33 | FORD | 5S4Z-2001-AA |
| 34 | FORD | 5U2Z-2V00-1F |
| 35 | FORD | 7M5Z-2V00-1A |
| 36 | FORD | 8V41-2K021-AA |
| 37 | FORD | 8V41-2K021-AB |
| 38 | FORD | AV61-2K021-BA |
| 39 | FORD | AV61-2K021-BB |
| 40 | FORD | B4YB-33-23Z |
| 41 | FORD | BV61-2001-B3A |
| 42 | FORD | BV61-2001-C3B |
| 43 | FORD | BV61-2001-CB |
| 44 | FORD | BV6Z2001D |
| 45 | FORD | C2Y3-33-23ZA |
| 46 | FORD | CN15-2K021-AA |
| 47 | FORD | CN15-2K021-CA |
| 48 | FORD | CV61-2001-BC |
| 49 | FORD | CV6Z2001A |
| 50 | FORD | CV6Z2001C |
| 51 | FORD | CV6Z2001E |
| 52 | FORD | CV6Z2001L |
| 53 | FORD | FU2Z-2V00-1B |
| 54 | FORD | G2MJ-2C452C-DA |
| 55 | FORD | G2MZ-2V001-AV |
| 56 | FORD | GN15-2001-BA |
| 57 | FORD | GN15-2K021-AC |
| 58 | FORD | GN15-2K021-AD |
| 59 | FORD | KTKV6C-2K021-AA |
| 60 | FORD | KTKV6C-2K021-AB |
| 61 | FORD | KTKV6C-2K021-AC |
| 62 | FORD | KTKV6C-2K021-BA |
| 63 | FORD | MCN1-52K021-AA |
| 64 | FORD | ME3M5J-2K021-AA |
| 65 | FORD | MEAV6J-2K021-AA |
| 66 | FORD | MEAV6J-2K021-BA |
| 67 | MAZDA | B3YH-33-23ZA |
| 68 | MAZDA | B4YB-33-23Z |
| 69 | MAZDA | BPYK-33-23-ZB9C |
| 70 | MAZDA | BPYK-33-23Z |
| 71 | MAZDA | BPYK-33-23ZA |
| 72 | MAZDA | BPYK-33-23ZA9C |
| 73 | MAZDA | BPYK-33-23ZC |
| 74 | MAZDA | BPYK-33-23ZC9C |
| 75 | MAZDA | BSYA-33-23Z |
| 76 | MAZDA | C2Y3-33-23Z |
| 77 | MAZDA | C2Y3-33-23ZA |
| 78 | MAZDA | C2Y3-33-23ZB |
| 79 | MITSUBISHI | BPYK-33-23ZA9C |
| 80 | MITSUBISHI | BPYK-33-23ZB9C |
| 81 | NISSAN | 41060-HA00A |
| 82 | NISSAN | 41060-HA00B |
| 83 | NISSAN | 41060-HA00C |
| 84 | NISSAN | AY040-MA031 |
| 85 | RENAULT | 86 71 016 740 |
| 86 | VOLVO | 30 681 739 |
| 87 | VOLVO | 30 683 554 |
| 88 | VOLVO | 30 715 023 |
| 89 | VOLVO | 30 715 023 0 |
| 90 | VOLVO | 30 736 923 |
| 91 | VOLVO | 30 736 923 0 |
| 92 | VOLVO | 30 742 030 |
| 93 | VOLVO | 30 793 618 |
| 94 | VOLVO | 30 793 618 0 |
| 95 | VOLVO | 31 341 301 |
| 96 | VOLVO | 8 683 614 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 13.0460-7193.2 |
| 2 | BENDIX | 573209B |
| 3 | BOSCH | 0 986 424 794 |
| 4 | BOSCH | 0 986 495 023 |
| 5 | BOSCH | 0 986 495 215 |
| 6 | BOSCH | F 03B 150 143 |
| 7 | BREMBO | DP 24 026 |
| 8 | BREMBO | DP 24 027 |
| 9 | BREMBO | P 24 061 |
| 10 | DELPHI | LP1869 |
| 11 | DITAS | DFB3666 |
| 12 | FEBI BILSTEIN | 16479 |
| 13 | FEBI BILSTEIN | 16871 |
| 14 | FERODO | FDB1594 |
| 15 | FERODO | FDB4319 |
| 16 | FERODO | FSL1594 |
| 17 | FREMAX | FBP1362 |
| 18 | FREMAX | FBP-1362 |
| 19 | FTE | BL1910A1 |
| 20 | HELLA | 8DB 355 011-191 |
| 21 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3603064 |
| 22 | HP (ZEBRA) | 7636 |
| 23 | ICER | 181617 |
| 24 | JURID | 573209J |
| 25 | JURID | 573209JC |
| 26 | LPR | 05P1190 |
| 27 | LUCAS ELECTRICAL | GDB1583 |
| 28 | MAGNETI MARELLI | 363700201436 |
| 29 | MAGNETI MARELLI | 363702161410 |
| 30 | MAGNETI MARELLI | 363916060244 |
| 31 | MAGNETI MARELLI | 600000098400 |
| 32 | MAPCO | 6709 |
| 33 | METELLI | 22-0534-0 |
| 34 | METZGER | 1082 |
| 35 | METZGER | 1170008 |
| 36 | MEYLE | 025 237 2318 |
| 37 | MEYLE | 025 237 2318/PD |
| 38 | MEYLE | 025 237 2318PD |
| 39 | MINTEX | MDB2634 |
| 40 | MINTEX | MDK0217 |
| 41 | MINTEX | MDK0239 |
| 42 | NK | 222561 |
| 43 | OPTIMAL | 12192 |
| 44 | PAGID | T1436 |
| 45 | PEX | 7733 |
| 46 | QUINTON HAZELL | BP1427 |
| 47 | QUINTON HAZELL | BP1720 |
| 48 | STOP | 573209S |
| 49 | SWAG | 50 91 6479 |
| 50 | SWAG | 50 91 6871 |
| 51 | TEXTAR | 2372301 |
| 52 | TEXTAR | 2372304 |
| 53 | TEXTAR | 2372381 |
| 54 | TEXTAR | 89007900 |
| 55 | TEXTAR | 89008000 |
| 56 | TRISCAN | 8110 50023 |
| 57 | VALEO | 301649 |
| 58 | VALEO | 597421 |
| 59 | VALEO | 598649 |
| 60 | VALEO | 601082 |
| 61 | VEMA | 838200 |
| 62 | ZIMMERMANN | 23723.180.1 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
