Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH TRƯỚC SCT GERMANY SP 473
SP 473
Vị trí lắp: Trước
EAN: 4036021004730
Chiều rộng [mm]: 167
Chiều cao [mm]: 59.4
Độ dày [mm]: 17.5
Hệ thống phanh: Advics
Dấu kiểm tra:
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 473
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8AR-FTS | 172-234 | 1998 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 2 |
|
8AR-FTS | 173-235 | 1998 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
8AR-FTS | 173-235 | 1998 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
2GR-FE | 202-275 | 3456 | Petrol | SUV | FWD | |
| 5 |
|
2GR-FKS | 224-305 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 6 |
|
2GR-FKS | 218-296 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 7 |
|
2GR-FKS | 217-295 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 8 |
|
2GR-FKS | 213-290 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 9 |
|
2GR-FKS | 220-299 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 10 |
|
A25A-FXS | 179-243 | 2487 | HEV | SUV | AWD | |
| 11 |
|
2GR-FXS | 230-313 | 3456 | HEV | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3ZR-FE | 107-146 | 1987 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | MPV | FWD | |
| 3 |
|
2AR-FE | 132-180 | 2494 | Petrol | SUV | FWD | |
| 4 |
|
A25A-FXS | 160-218 | 2487 | HEV | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
1AR-FE | 140-190 | 2672 | Petrol | MPV | FWD | |
| 6 |
|
1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | SUV | FWD | |
| 7 |
|
1AR-FE | 138-188 | 2672 | Petrol | SUV | FWD | |
| 8 |
|
1AR-FE | 140-190 | 2672 | Petrol | MPV | AWD | |
| 9 |
|
2GR-FE | 198-269 | 3456 | Petrol | MPV | FWD | |
| 10 |
|
2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | SUV | FWD | |
| 11 |
|
2GR-FE | 198-269 | 3456 | Petrol | MPV | 4WD | |
| 12 |
|
2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 13 |
|
2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | MPV | FWD | |
| 14 |
|
2GR-FE | 202-275 | 3456 | Petrol | MPV | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | LEXUS | 044650E010 |
| 2 | LEXUS | 0446548150 |
| 3 | LEXUS | 0446548160 |
| 4 | LEXUS | 0446548170 |
| 5 | LEXUS | 0446548190 |
| 6 | TOYOTA | 04465-02560 |
| 7 | TOYOTA | 04465-0E010 |
| 8 | TOYOTA | 04465-0E020 |
| 9 | TOYOTA | 04465-0E030 |
| 10 | TOYOTA | 04465-0E040 |
| 11 | TOYOTA | 04465-0W210 |
| 12 | TOYOTA | 04465-33490 |
| 13 | TOYOTA | 04465-33500 |
| 14 | TOYOTA | 04465-48150 |
| 15 | TOYOTA | 04465-48150-79 |
| 16 | TOYOTA | 04465-48160 |
| 17 | TOYOTA | 04465-48170 |
| 18 | TOYOTA | 04465-48180 |
| 19 | TOYOTA | 04465-48190 |
| 20 | TOYOTA | 04465-48210 |
| 21 | TOYOTA | 04465-48220 |
| 22 | TOYOTA | 04465-48230 |
| 23 | TOYOTA | 04465-48250 |
| 24 | TOYOTA | 04465-48260 |
| 25 | TOYOTA | 04465-78010 |
| 26 | TOYOTA | 04465-78010-79 |
| 27 | TOYOTA | 04465-78020 |
| 28 | TOYOTA | 04465-WY020 |
| 29 | TOYOTA | 044650E010 |
| 30 | TOYOTA | 0446548150 |
| 31 | TOYOTA | 0446548160 |
| 32 | TOYOTA | 0446548170 |
| 33 | TOYOTA | 0446548190 |
| 34 | TOYOTA | 44650-00000 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ABE | C12145ABE |
| 2 | ABE | C12135ABE |
| 3 | AISIN | BPLX 1002 |
| 4 | AKEBONO | AN 8213K |
| 5 | AKEBONO | AN 8213KE |
| 6 | AKRON | 1051115 |
| 7 | ALANKO | 10300093 |
| 8 | ALLIED NIPPON | ADB02267 |
| 9 | APEC | PAD1853 |
| 10 | ASHIKA | 50 02 2001 |
| 11 | ATE | LD5634 |
| 12 | ATE | 13 0460 5634 2 |
| 13 | ATE | 13 0470 5634 2 |
| 14 | ATE | 605634 |
| 15 | BLUE PRINT | ADT342212 |
| 16 | BLUE PRINT | ADT342190 |
| 17 | BLUE PRINT | ADT342209 |
| 18 | BORG & BECK | BBP2289 |
| 19 | BOSCH | BP2221 |
| 20 | BOSCH | 0 986 494 686 |
| 21 | BOSCH | 0 986 495 169 |
| 22 | BOSCH | BP1681 |
| 23 | BRAXIS | AA0312 |
| 24 | BRECK | 24452 00 551 00 |
| 25 | BREMBO | P 83 145 |
| 26 | BREMSI | BP3481 |
| 27 | BSF | 20104 |
| 28 | CIFAM | 822 938 0 |
| 29 | COMLINE | CBP02267 |
| 30 | DANAHER | DBP2201 |
| 31 | DELPHI | LP2201 |
| 32 | DENCKERMANN | B111346 |
| 33 | DENCKERMANN | B111447 |
| 34 | DJ PARTS | BP1649 |
| 35 | DON | PCP1279 |
| 36 | DR!VE+ | DP1010 10 0785 |
| 37 | DR!VE+ | DP1010 10 0317 |
| 38 | E.T.F. | 12 1481 |
| 39 | EUROBRAKE | 55022245107 |
| 40 | EUROREPAR | 1639382180 |
| 41 | FEBI BILSTEIN | 116328 |
| 42 | FEBI BILSTEIN | 116373 |
| 43 | FERODO | FDB4354 |
| 44 | FMSI-VERBAND | D2304 |
| 45 | FREMAX | FBP 1657 |
| 46 | fri.tech. | 954 0 |
| 47 | FTE | BL2640A1 |
| 48 | GALFER | B1 G120 1258 2 |
| 49 | GIRLING | 6134849 |
| 50 | HELLA | 8DB 355 015 461 |
| 51 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602009 |
| 52 | Hi-Q | SP2137 |
| 53 | Hi-Q | SP4448 |
| 54 | ICER | 181982 |
| 55 | JAPANPARTS | PA 2001AF |
| 56 | JAPKO | 502001 |
| 57 | JURATEK | JCP8526 |
| 58 | JURID | 572655J |
| 59 | KAISHIN | FK2316 |
| 60 | KAVO PARTS | BP 9140 |
| 61 | KAVO PARTS | KBP 9116 |
| 62 | KAWE | 1312 00 |
| 63 | KLAXCAR FRANCE | 24942z |
| 64 | LPR | 05P1691 |
| 65 | MAGNETI MARELLI | 363700483145 |
| 66 | MAGNETI MARELLI | 363916060835 |
| 67 | MAGNETI MARELLI | PF0835 |
| 68 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046056342N SET MS |
| 69 | MAXGEAR | 19 2986 |
| 70 | MDR | MFP 22001 |
| 71 | METELLI | 22 0938 0 |
| 72 | MEYLE | 025 244 5218 PD |
| 73 | MEYLE | MBP1329PD |
| 74 | MINTEX | MDB3114 |
| 75 | MOTAQUIP | LVXL1908 |
| 76 | NATIONAL | NP3089 |
| 77 | NIPPARTS | N3602139 |
| 78 | NK | 2245107 |
| 79 | NK | 2245112 |
| 80 | NPS | T360A128 |
| 81 | OPEN PARTS | BPA1312 00 |
| 82 | OPTIMAL | BP 12721 |
| 83 | PAGID | T1997 |
| 84 | PALIDIUM | T114 65 |
| 85 | PARTS-MALL | PKF 034 |
| 86 | PROTECHNIC | PRP1607 |
| 87 | PROTECHNIC | PRP1607 3M |
| 88 | PROTECHNIC | PRP1606 |
| 89 | PROTECHNIC | PRP1606 3M |
| 90 | QUARO | QP4019C |
| 91 | QUINTON HAZELL | BP1812 |
| 92 | R BRAKE | RB1982 |
| 93 | RAICAM | RA 0868 0 |
| 94 | REMSA | 1312 00 |
| 95 | REMY | RAP1646 |
| 96 | RIDEX | 402B1013 |
| 97 | ROADHOUSE | 21312 00 |
| 98 | SAMKO | 5SP1691 |
| 99 | SKF | VKBP 80473 |
| 100 | Stark | SKBP 0011607 |
| 101 | STELLOX | 000 303B SX |
| 102 | STELLOX | 000 303 SX |
| 103 | SUZUKI | T044654824 |
| 104 | SUZUKI | T0446548240 |
| 105 | TEXTAR | 2445201 |
| 106 | TOMEX Brakes | TX 17 80 |
| 107 | TRISCAN | 8110 13115 |
| 108 | TRUSTING | 954 0 |
| 109 | TRW | GDB7779 |
| 110 | TRW | GDB7828 |
| 111 | TRW | GDB3484 |
| 112 | VALEO | 302224 |
| 113 | WOKING | P12123 00 |
| 114 | WWA | 24452 |
| 115 | ZIMMERMANN | 24452 175 2 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
