Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH TRƯỚC SCT GERMANY SP 650
SP 650
Vị trí lắp: Trước
EAN: 4036021206509
Chiều rộng [mm]: 137.9
Chiều cao [mm]: 61.3
Độ dày [mm]: 15.9
Hệ thống phanh: Sumitomo
Dấu kiểm tra:
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 650
Còn lại: 5 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất Má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhấ có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất Guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của Má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có Má phanh và Quốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | FWD | |
| 3 |
|
D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 4WD | |
| 4 |
|
G4KD | 110-150 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 5 |
|
G4KD | 110-150 | 1998 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4FC | 93-126 | 1591 | Petrol | MPV | FWD | |
| 2 |
|
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
D4EA | 100-136 | 1991 | Diesel | MPV | FWD | |
| 4 |
|
D4EA | 100-136 | 1991 | Diesel | SUV | FWD | |
| 5 |
|
G4KA | 105-143 | 1998 | Petrol | MPV | FWD | |
| 6 |
|
G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | FWD | |
| 7 |
|
G4GC | 104-141 | 1975 | Petrol | SUV | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI | 58101-0ZA00 |
| 2 | HYUNDAI | 58101-1DA00 |
| 3 | HYUNDAI | 58101-1DA50 |
| 4 | HYUNDAI | 58101-1DE00 |
| 5 | HYUNDAI | 58101-2SA50 |
| 6 | HYUNDAI | 58101-2SA51 |
| 7 | HYUNDAI | 58101-2SA70 |
| 8 | HYUNDAI | 58101-2SA75 |
| 9 | HYUNDAI | 58101-2YA00 |
| 10 | HYUNDAI | 58101-2YA50 |
| 11 | HYUNDAI | 58101-3RA00 |
| 12 | HYUNDAI | 58101-3RA05 |
| 13 | HYUNDAI | 58101-3RA60 |
| 14 | HYUNDAI | 58101-3SA30 |
| 15 | HYUNDAI | 58101-3SA35 |
| 16 | HYUNDAI | 58101-3ZA00 |
| 17 | HYUNDAI | 58101-3ZA10 |
| 18 | HYUNDAI | 58101-3ZA16 |
| 19 | HYUNDAI | 58101-3ZA70 |
| 20 | HYUNDAI | 58101-3ZA76 |
| 21 | HYUNDAI | 58101-A2A35 |
| 22 | HYUNDAI | 58101-B2A60 |
| 23 | HYUNDAI | 58101-C1A20 |
| 24 | HYUNDAI | 58101-C2A10 |
| 25 | HYUNDAI | 58101-C2A20 |
| 26 | HYUNDAI | 58101-CMA10 |
| 27 | HYUNDAI | 58101-D4A10 |
| 28 | HYUNDAI | 58101-D4A15 |
| 29 | HYUNDAI | 58101-D4A20 |
| 30 | HYUNDAI | 58101-D4A25 |
| 31 | HYUNDAI | 58101-D5A10 |
| 32 | HYUNDAI | 58101-D7A00 |
| 33 | HYUNDAI | 58101-D7A50 |
| 34 | HYUNDAI | 58101-D7A60 |
| 35 | HYUNDAI | 58101-D7A70 |
| 36 | HYUNDAI | 58101-E6A10 |
| 37 | HYUNDAI | 58101-J3A10 |
| 38 | HYUNDAI | 58101-J7A30 |
| 39 | HYUNDAI | 58101-J9A10 |
| 40 | HYUNDAI | 58101-J9A15 |
| 41 | HYUNDAI | 58101-J9A60 |
| 42 | HYUNDAI | 58101-J9A65 |
| 43 | HYUNDAI | 58101-J9A78 |
| 44 | HYUNDAI | 58101-K4A00 |
| 45 | HYUNDAI | 58101-K4A05 |
| 46 | HYUNDAI | 58101-K4A10 |
| 47 | HYUNDAI | 58101-M6A10 |
| 48 | HYUNDAI | 58101-M7A10 |
| 49 | HYUNDAI | 58101-Q2A00 |
| 50 | HYUNDAI | 58101-R2A10 |
| 51 | HYUNDAI | 581012-YA00 |
| 52 | HYUNDAI | K5810-12SA70 |
| 53 | HYUNDAI | S5810-13WA65 |
| 54 | JAC | 3503100U152001 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ABE | C10326ABE |
| 2 | ABE | C10326ABE P |
| 3 | ABTEX | PLU1375 |
| 4 | ACDelco | AC0581689D |
| 5 | ACDelco | AC870581D |
| 6 | AISIN | BPHY 1002 |
| 7 | ALANKO | 300863 |
| 8 | ALANKO | 10300863 |
| 9 | ALLIED NIPPON | ADB31768 |
| 10 | ALLIED NIPPON | ADB32153 |
| 11 | APEC | PAD1617 |
| 12 | ASHIKA | 50 0K K20 |
| 13 | ASVA | AKD 12104 |
| 14 | ATE | 13 0460 5600 2 |
| 15 | ATE | 607263 |
| 16 | BENDIX | 572612B |
| 17 | BENDIX Braking | BC3166 |
| 18 | BETTAPARTS | PLU1375 |
| 19 | BLUE PRINT | ADG042164 |
| 20 | BLUE PRINT | ADG04278 |
| 21 | BLUE PRINT | ADG042161 |
| 22 | BLUE PRINT | ADG042163 |
| 23 | BORG & BECK | BBP2081 |
| 24 | BORG & BECK | BBP2320 |
| 25 | BOSCH | BP1344 |
| 26 | BOSCH | BP2823 |
| 27 | BOSCH | 0 986 460 121 |
| 28 | BOSCH | BP3823 |
| 29 | BOSCH | 0 986 494 422 |
| 30 | Brake ENGINEERING | PA1873 |
| 31 | BRAKE FIT | PD3234 |
| 32 | BRAKEWORLD | BW4256 |
| 33 | BRECK | 24501 00 701 00 |
| 34 | BREMBO | P 30 039 |
| 35 | BREMSI | BP3358 |
| 36 | BSF | 10864 |
| 37 | BSG | BSG 40 202 021 |
| 38 | Burig | B020196 |
| 39 | CHAMPION | 572612CH |
| 40 | COMLINE | CBP32153 |
| 41 | COMLINE | CBP31768 |
| 42 | DACO Germany | 321325 |
| 43 | DANAHER | DBP2050 |
| 44 | DELPHI | LP5013EV |
| 45 | DELPHI | LP2050 |
| 46 | DENCKERMANN | B111287 |
| 47 | DIAMAX | N09440 |
| 48 | DJ PARTS | BP2164 |
| 49 | DON | PCP1172 |
| 50 | DR!VE+ | DP1010 10 0026 |
| 51 | DR!VE+ | DP1010 10 0686 |
| 52 | E.T.F. | 12 1358 |
| 53 | E.T.F. | 12 1608 |
| 54 | EUROBRAKE | 5502223430 |
| 55 | EUROBRAKE | 5502223440 |
| 56 | EUROBRAKE | 5502223535 |
| 57 | EUROFRICTION | EDP1939 |
| 58 | EUROREPAR | 1681161880 |
| 59 | FEBI BILSTEIN | 116333 |
| 60 | FEBI BILSTEIN | 116410 |
| 61 | FEBI BILSTEIN | 16816 |
| 62 | FERODO | FDB4194 |
| 63 | FSL | FDB4194 |
| 64 | FERRON | TOP04020079 |
| 65 | FI.BA | FBP1196 |
| 66 | FIRST LINE | FBP3725 |
| 67 | FREMAX | FBP 1713 |
| 68 | FRIGAIR | PD33 501 |
| 69 | FTE | BL2538A1 |
| 70 | FTE | BL2538B1 |
| 71 | GALFER | B1 G120 1049 2 |
| 72 | GIRLING | 6136476 |
| 73 | GIRLING | 6134619 |
| 74 | GIRLING | 6135309 |
| 75 | GIRLING | 6136426 |
| 76 | HELLA | 8DB 355 012 961 |
| 77 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600338 |
| 78 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600558 |
| 79 | Hi-Q | SP1196 |
| 80 | ICER | 181826 |
| 81 | ICER | 181826 201 |
| 82 | IPS Parts | IBD 1K20 |
| 83 | J&S Automotive | VBP3236 |
| 84 | JAPANPARTS | PA K20AF |
| 85 | JAPKO | 50K20 |
| 86 | JP GROUP | 3663600710 |
| 87 | JP GROUP | 3663600719 |
| 88 | JURATEK | JCP028 |
| 89 | JURID | 572612J |
| 90 | KAISHIN | FK11230 |
| 91 | KAMOKA | JQ101149 |
| 92 | KAVO PARTS | BP 4021 |
| 93 | KAVO PARTS | KBP 4018 |
| 94 | KAWE | 1302 02 |
| 95 | KEY PARTS | KBP2081 |
| 96 | KEY PARTS | KBP2320 |
| 97 | KLAXCAR FRANCE | 24194z |
| 98 | KLAXCAR FRANCE | 24196z |
| 99 | LPR | 05P1415 |
| 100 | MAPCO | 6938 |
| 101 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046056002N SET MS |
| 102 | MAXGEAR | 19 1986 |
| 103 | MDR | MRP 2K20 |
| 104 | METELLI | 22 0783 0 |
| 105 | METZGER AUTOTEILE | 1170186 |
| 106 | MEYLE | MBP1594PD |
| 107 | MEYLE | 025 245 0116 W |
| 108 | MEYLE | MBP0611 |
| 109 | MGA | 905 |
| 110 | MINTEX | MDB2865 |
| 111 | MOPROD | MBP1592 |
| 112 | MOTAQUIP | LVXL1452 |
| 113 | MTR | 12160822 |
| 114 | NAPA | PBP7536 |
| 115 | NATIONAL | NP2795 |
| 116 | NATIONAL | NP2602 |
| 117 | NIPPARTS | N3600330 |
| 118 | NK | 223430 |
| 119 | NK | 223440 |
| 120 | NK | 223441 |
| 121 | Omnicraft | 2134976 |
| 122 | OPEN PARTS | BPA1302 02 |
| 123 | OPTIMAL | 12293 |
| 124 | OPTIMAL | BP 12293 |
| 125 | PAGID | T1660 |
| 126 | PALIDIUM | I042 65 |
| 127 | PARTS-MALL | PKB 033 S |
| 128 | PARTS-MALL | PKB E33 |
| 129 | PROTECHNIC | PRP1325 |
| 130 | PROTECHNIC | PRP1325 3M |
| 131 | QUARO | QP6702 |
| 132 | QUINTON HAZELL | BP1592 |
| 133 | R BRAKE | RB1826 201 |
| 134 | R BRAKE | RB1826 |
| 135 | RAICAM | RA 1008 0 |
| 136 | RED-LINE | 27HY083 |
| 137 | REMSA | 1302 02 |
| 138 | REMY | RAP1309 |
| 139 | ROADHOUSE | 21302 02 |
| 140 | ROULUNDS RUBBER | 870581 |
| 141 | SAMKO | 5SP1415 |
| 142 | sbs | 1501223430 |
| 143 | sbs | 1501223440 |
| 144 | sbs | 1501223441 |
| 145 | SKF | VKBP 80106 A |
| 146 | STELLOX | 002 010B SX |
| 147 | STELLOX | 002 010 SX |
| 148 | STELLOX | 000 299 SX |
| 149 | STOP | 572612S |
| 150 | SWAG | 91 91 6816 |
| 151 | Technika | 01863A |
| 152 | Technika | 01685A |
| 153 | TEXTAR | 2450101 |
| 154 | TOMEX Brakes | TX 16 44 |
| 155 | TOPRAN | 821 164 |
| 156 | TRISCAN | 8110 18024 |
| 157 | TRISCAN | 8110 43043 |
| 158 | TRUPART | DP41617 |
| 159 | TRUSTING | 799 0 |
| 160 | TRW | GDB3461 |
| 161 | TRW | GDB3642 |
| 162 | TRW | GDB3647 |
| 163 | VAICO | V52 0071 |
| 164 | VAICO | V53 0142 |
| 165 | VALEO | 598934 |
| 166 | VALEO | 301934 |
| 167 | VILLAR | 626 1689 |
| 168 | WAGNER | WBP24501A |
| 169 | WOKING | P12023 02 |
| 170 | WWA | 24503 |
| 171 | WWA | 24501 |
| 172 | WWA | 24502 |
| 173 | ZIMMERMANN | 24501 170 1 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
