Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH TRƯỚC SCT GERMANY SP 367
SP 367
Vị trí lắp: Trước
EAN: 4036021003672
Chiều rộng [mm]: 155.2
Chiều cao [mm]: 66
Độ dày [mm]: 20.3
Hệ thống phanh: Teves-Ate
Dấu kiểm tra: E11 90R-01184/3270
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SP 367
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CCTA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 2 |
|
CPSA | 155-211 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
CULC | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CAWB, CCTA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
CAWA, CCTB, CCZC | 125-170 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
CAWB, CCTA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
DEDA | 162-220 | 1984 | Petrol | MPV | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | CITROËN/PEUGEOT | 16 099 879 80 |
| 2 | CITROËN/PEUGEOT | 16 114 578 80 |
| 3 | CITROËN/PEUGEOT | 16 172 733 80 |
| 4 | CITROËN/PEUGEOT | 16 364 111 80 |
| 5 | CITROËN/PEUGEOT | 16 478 626 80 |
| 6 | CITROËN/PEUGEOT | 16 478 740 80 |
| 7 | CITROËN/PEUGEOT | 16 478 741 80 |
| 8 | CITROËN/PEUGEOT | 4252.6 |
| 9 | CITROËN/PEUGEOT | 4253.23 |
| 10 | CITROËN/PEUGEOT | 4253.43 |
| 11 | CITROËN/PEUGEOT | 4253.44 |
| 12 | CITROËN/PEUGEOT | 4254.88 |
| 13 | CITROËN/PEUGEOT | E 172 150 |
| 14 | CITROËN/PEUGEOT | E 172 359 |
| 15 | VAG | 1K0 615 106 AL |
| 16 | VAG | 1K0 698 151 |
| 17 | VAG | 1K0 698 151 C |
| 18 | VAG | 1K0 698 151 E |
| 19 | VAG | 1K0 698 151 L |
| 20 | VAG | 1KD 698 151 G |
| 21 | VAG | 1TD 698 151 |
| 22 | VAG | 3C0 698 151 A |
| 23 | VAG | 3C0 698 151 B |
| 24 | VAG | 3C0 698 151 C |
| 25 | VAG | 3C0 698 151 D |
| 26 | VAG | 3C0 698 151 J |
| 27 | VAG | 3C0 698 151 K |
| 28 | VAG | 5C0 698 151 A |
| 29 | VAG | 5C0 698 151 B |
| 30 | VAG | 5K0 698 151 |
| 31 | VAG | 5K0 698 151 A |
| 32 | VAG | 5LD 698 151 |
| 33 | VAG | 5N0 698 151 |
| 34 | VAG | 5N0 698 151 B |
| 35 | VAG | 5N0 698 151 C |
| 36 | VAG | 7N0 698 151 |
| 37 | VAG | 8J0 698 151 |
| 38 | VAG | 8J0 698 151 C |
| 39 | VAG | 8J0 698 151 P |
| 40 | VAG | 8P0 698 302 A |
| 41 | VAG | JZW 698 151 B |
| 42 | VAG | JZW 698 302 BA |
| 43 | VAG | JZW 698 302 BH |
| 44 | VAG | JZW 698 302 CM |
| 45 | VAG | JZW 698 302 CN |
| 46 | VAG | L1K 069 815 1E |
| 47 | VAG | L3C 069 815 1C |
| 48 | VAG | L3C 069 815 1J |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A.B.S. | 37414 |
| 2 | ABAKUS | 231 01 003 |
| 3 | ABE | C1A024ABE |
| 4 | ABE | C1A024ABE P |
| 5 | ABTEX | PLU3897 |
| 6 | ACDelco | AC605081D |
| 7 | AISIN | BPVW 1022 |
| 8 | AKRON | 1050150 |
| 9 | ALLIED NIPPON | ADB11224 |
| 10 | APEC | PAD1313 |
| 11 | APEC | PAD1731 |
| 12 | ASHIKA | 50 00 0047 |
| 13 | ASVA | AKD 0348 |
| 14 | ATE | LD7226 |
| 15 | ATE | 13 0470 7226 2 |
| 16 | ATE | 607184 |
| 17 | ATE | 13 0460 7184 2 |
| 18 | ATE | LD7184 |
| 19 | ATE | 13 0470 7184 2 |
| 20 | AYD | 11 60129AA |
| 21 | BARUM | BA2195 |
| 22 | BENDIX | 573128B |
| 23 | BENDIX Braking | BC1641 |
| 24 | BETTAPARTS | ABP3897 |
| 25 | BETTAPARTS | PLU3897 |
| 26 | BLUE PRINT | ADV184204 |
| 27 | BORG & BECK | BBP1876 |
| 28 | BORG & BECK | BBP2686 |
| 29 | BOSCH | 0 986 424 797 |
| 30 | BOSCH | BP938 |
| 31 | Brake ENGINEERING | PA1558 |
| 32 | BRAKE FIT | PD3076 |
| 33 | BRAKEWORLD | BW4112 |
| 34 | BRECK | 23587 00 701 10 |
| 35 | BREMBO | P 85 075 |
| 36 | BREMBO | P 85 075X |
| 37 | BREMBO | P 85 146 |
| 38 | BREMBO | P 85 146X |
| 39 | BREMSI | BP3103 |
| 40 | BSF | 10681 |
| 41 | BSG | BSG 90 200 024 |
| 42 | Burig | B020009 |
| 43 | CHAMPION | 573128CH |
| 44 | CIFAM | 822 548 0 |
| 45 | COMLINE | CBP11224 |
| 46 | DELPHI | LP3684 |
| 47 | DELPHI | LP1837 |
| 48 | DENCKERMANN | B110858 |
| 49 | DIAMAX | N09025 |
| 50 | DJ PARTS | BP1909 |
| 51 | DON | PCP1002 |
| 52 | DR!VE+ | DP1010 10 0036 |
| 53 | E.T.F. | 12 1103 |
| 54 | EBC Brakes | DP1517 |
| 55 | EFI | EDP1517 |
| 56 | EUROBRAKE | 5502224770 |
| 57 | EUROFRICTION | EDP1343 |
| 58 | EUROREPAR | E172593 |
| 59 | EUROREPAR | 1611467780 |
| 60 | EUROREPAR | 1617259080 |
| 61 | FAHREN AUTOS | FBP0045 |
| 62 | FEBI BILSTEIN | 16502 |
| 63 | FERODO | FDB1641 |
| 64 | FERODO | FQT1641 |
| 65 | FERODO | FSL1641 |
| 66 | FERRON | TOP04020010 |
| 67 | FI.BA | FBP2098 |
| 68 | FIRST LINE | FBP3509 |
| 69 | FREMAX | FBP 1351 |
| 70 | fri.tech. | 564 0 |
| 71 | FRIGAIR | PD10 504 |
| 72 | FTE | BL1895A2 |
| 73 | GALFER | GA20680 |
| 74 | GALFER | B1 G102 0680 2 |
| 75 | GIRLING | 6115502 |
| 76 | HELLA | 8DB 355 010 581 |
| 77 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600821 |
| 78 | Hi-Q | SP1692 |
| 79 | Hi-Q | SP2098 |
| 80 | HP (ZEBRA) | 7545 |
| 81 | HSB GOLD | HP8002 |
| 82 | ICER | 181567 |
| 83 | J&S Automotive | VBP2628 |
| 84 | JAPANPARTS | PA 0047AF |
| 85 | JAPKO | 500047 |
| 86 | JURATEK | JCP1641 |
| 87 | JURID | 573128J |
| 88 | JURID | 573128D |
| 89 | KAISHIN | FK20015 |
| 90 | KALE | 23587 203 05 |
| 91 | KAMOKA | JQ1013282 |
| 92 | KAVO PARTS | KBP 10135 |
| 93 | KAWE | 1030 01 |
| 94 | KEY PARTS | KBP1876 |
| 95 | KLAXCAR FRANCE | 24994z |
| 96 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6000425 |
| 97 | LPR | 05P866 |
| 98 | LUCAS | GDB1550 |
| 99 | MAPCO | 6695 |
| 100 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046071842K SET MS |
| 101 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046071842N SET MS |
| 102 | MAXGEAR | 19 3405 |
| 103 | MAXGEAR | 19 0638 |
| 104 | MAXTECH | 3071010 |
| 105 | METELLI | 22 0548 0 |
| 106 | METZGER AUTOTEILE | 1170007 |
| 107 | MEYLE | MBP0797PD |
| 108 | MEYLE | 025 235 8720 PD |
| 109 | MEYLE | 025 235 8720 W |
| 110 | MEYLE | MBP0392 |
| 111 | MGA | 720 |
| 112 | MINTEX | MDB2604 |
| 113 | MINTEX | MDB3824 |
| 114 | MODERO | MBP1835 |
| 115 | MOPROD | MBP1419 |
| 116 | MOTAQUIP | LVXL1231 |
| 117 | NAPA | PBP7411 |
| 118 | NATIONAL | NP2144 |
| 119 | NECTO | FD7111A |
| 120 | NK | 224770 |
| 121 | NPS | V360G01 |
| 122 | Omnicraft | 2134844 |
| 123 | OPEN PARTS | BPA1030 01 |
| 124 | OPTIMAL | BP 12155 |
| 125 | OPTIMAL | 12155 |
| 126 | OSSCA | 05274 |
| 127 | PAGID | T1376 |
| 128 | PEMEBLA | JAPPA 0047AF |
| 129 | PROTECHNIC | PRP0483 |
| 130 | QSP | QSPWBP0151 |
| 131 | QSP | QSPWBP0008 |
| 132 | QUARO | QP4073 |
| 133 | QUINTON HAZELL | BP1419 |
| 134 | R BRAKE | RB1567 208 |
| 135 | R BRAKE | RB1567 |
| 136 | RAICAM | RA 0817 0 |
| 137 | REMSA | 1030 01 |
| 138 | REMY | RAP1000 |
| 139 | ROADHOUSE | 21030 01 |
| 140 | ROULUNDS RUBBER | 605081 |
| 141 | SAMKO | 5SP866 |
| 142 | SASIC | 6216004 |
| 143 | SKF | VKBP 80007 E |
| 144 | STark | SKAD 1008 |
| 145 | STELLOX | 1041 001B SX |
| 146 | SWAG | 30 91 6502 |
| 147 | Technika | 01514 |
| 148 | TEXTAR | 2358701 |
| 149 | TOMEX Brakes | TX 13 11 |
| 150 | TOPRAN | 110 085 |
| 151 | TRISCAN | 8110 29051 |
| 152 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 35 137 |
| 153 | TRUPART | DP11641RS |
| 154 | TRUPART | DP11641 |
| 155 | TRUSTING | 564 0 |
| 156 | TRW | GDB1550 |
| 157 | TRW | GDB1550DTE |
| 158 | TRW | GDB1807 |
| 159 | VALEO | 872587 |
| 160 | VALEO | 301635 |
| 161 | VECO | VA1475 |
| 162 | WOKING | P11303 01 |
| 163 | WWA | 23589 |
| 164 | WWA | 23587 |
| 165 | WWA | 23588 |
| 166 | ZIMMERMANN | 23587 200 1 |
| 167 | ZIMMERMANN | 24696 200 2 |
| 168 | ZTEC+ | BP23587 0 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
