Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
RÔ TUYN TRỤ DƯỚI KAVO PARTS SBJ-10053
SBJ-10053
Vị trí lắp đặt: Trục trước, ngoài, bên trái, bên phải, phía dưới
EAN:
Đường kính [mm]: 38
Kích thước ren [mm]: M12x1.5
Loại tay đòn điều khiển/tay đòn kéo: dành cho tay đòn điều khiển
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã số phụ tùng của nhà sản xuất: SBJ-10053
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại Kavo Parts, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của các bộ phận lái trong sự an toàn và hiệu suất của xe. Mặc dù chức năng của chúng có vẻ đơn giản, nhưng các bộ phận lái rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao các bộ phận lái của chúng tôi được chế tạo bằng vật liệu hạng nhất và trải qua quá trình thử nghiệm hiệu suất rộng rãi để đảm bảo độ an toàn và độ bền tối đa.
Kavo Parts cung cấp nhiều loại linh kiện lái toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm đầu thanh giằng, thanh giằng và bu lông điều chỉnh, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn chất lượng ban đầu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CABB, CDHB | 118-160 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
CABD, CJEB | 125-170 | 1798 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 3 |
|
CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 105-143 | 1968 | Diesel | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
CAEA, CDNB, CFKA | 132-180 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
CAEB, CDNC | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
CDNB | 132-180 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
CDNB | 132-180 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 8 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 10 |
|
CAEA | 132-180 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 11 |
|
CDNC | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | AWD | |
| 12 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Convertible | AWD | |
| 13 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 14 |
|
CAEB, CDNC, CPMA | 155-211 | 1984 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 15 |
|
CAEB, CDNC | 155-211 | 1984 | Petrol | Estate | AWD | |
| 16 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 17 |
|
CALA | 195-265 | 3197 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 18 |
|
CALA | 195-265 | 3197 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 19 |
|
CALB | 199-270 | 3197 | Petrol | SUV | AWD | |
| 20 |
|
CALA | 195-265 | 3197 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 21 |
|
CAUA | 260-354 | 4163 | Petrol | Coupe | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | Audi | 8K0 407 689 D |
| 2 | Audi | 8K0 407 689 D S1 |
| 3 | Audi | 8K0 407 689 E |
| 4 | Audi | 8K0 407 689 E S1 |
| 5 | Audi | 8K0 407 689 F |
| 6 | Audi | 8K0 407 689 F S1 |
| 7 | Audi | 8K0 407 689 G |
| 8 | Audi | 8K0 407 689 G S1 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 4u | AU B 72698 |
| 2 | 4u | AU D 11144 |
| 3 | 4u | AU D 11145 |
| 4 | 4U Autoparts | B72698 |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST 158 00 0931 |
| 6 | 4X4 ESTANFI | EST 158 00 0903 |
| 7 | 7 SEVEN PARTS | SV25TB0667 |
| 8 | A.B.S. | 220518 |
| 9 | A.S.P. QualityTested | SKS0931JM |
| 10 | A.S.P. QualityTested | SKS0903JM |
| 11 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 010 7537 |
| 12 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 010 3828 |
| 13 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 010 7491 |
| 14 | ACDelco | 19380920 |
| 15 | AISIN | JBJVG 012 |
| 16 | ALTE AUTOMOTIVE | 93130AL |
| 17 | ALTE AUTOMOTIVE | 86091AL |
| 18 | ALTE AUTOMOTIVE | 90823AL |
| 19 | Amity AP | 60 SA 0025 |
| 20 | ANDEL | ANRO03371 |
| 21 | APEC | AST0100 |
| 22 | APlus | 19425AP |
| 23 | ASAM AUTOMOTIVE | 74870 |
| 24 | ASMETAL | 10AU2500 |
| 25 | ASMETAL | 13AU2500 |
| 26 | ASMETAL | 13AU2512 |
| 27 | AUTO-SPEED PARTS | 290RT01038 |
| 28 | AUTOMEGA | 250640310 |
| 29 | Autostar Germany | 477587 |
| 30 | Autostar Germany | 477584 |
| 31 | Autostar Germany | 477585 |
| 32 | Autostar Germany | 477586 |
| 33 | AYD | 9208314 |
| 34 | AYD OE - Excellence | 92 08314 |
| 35 | BAPMIC | BF0320960004 |
| 36 | BBR Automotive | 001 10 18974 |
| 37 | BENDIX | 043845B |
| 38 | BGA | SJ0101 |
| 39 | BIRTH | CX0021 |
| 40 | BOGAP | A3329110 |
| 41 | BÖLK | BOL E091077 |
| 42 | BORG & BECK | BBJ5577 |
| 43 | BSG | BSG 90 310 092 |
| 44 | BTAP | BVC301 001 |
| 45 | BTAP | BVC301 050 |
| 46 | CAUTEX | 774267 |
| 47 | COMLINE | CBJ7158 |
| 48 | CONTINENTAL CTAM | SUG1070 |
| 49 | CORTECO | 49398755 |
| 50 | CPB | 505356 |
| 51 | CPB | 505359 |
| 52 | CTE | CBJ19009 |
| 53 | CTR | CB0573 |
| 54 | DAKAtec | 130153 |
| 55 | DAYCO | DSS2536 |
| 56 | DELPHI | TC2320 |
| 57 | DIAMAX | B9002 |
| 58 | DJ PARTS | DB1406 |
| 59 | DLZ | BJ9005 |
| 60 | Dunlop | BJ8717D |
| 61 | DYS | 27 20983 |
| 62 | DYS | 29 04410 |
| 63 | EGT | 101857EGT |
| 64 | ESEN SKV | 04SKV592 |
| 65 | ESEN SKV | 04SKV690 |
| 66 | ESEN SKV | 92SKV470 |
| 67 | ETS | 02 TC 325 |
| 68 | ETS | 02 TC 326 |
| 69 | ETS | 02 BJ 437 |
| 70 | EUROREPAR | 1679746380 |
| 71 | FAI AutoParts | FPBJ0194 |
| 72 | FAI AutoParts | SS2842 |
| 73 | FARE SA | 36468 |
| 74 | FARE-CO | 36468 |
| 75 | FARE-MX | 36468 |
| 76 | FARE-RCH | 36468 |
| 77 | FAST | FT00732 |
| 78 | FEBEST | 1720 8KLF |
| 79 | FEBI BILSTEIN | 37340 |
| 80 | FIRST LINE | FBJ5577 |
| 81 | FLENNOR | FL10078 D |
| 82 | FORMPART | 1103000 |
| 83 | FR REDAELLI | 6 624K |
| 84 | FR REDAELLI | 6 624 |
| 85 | Frankberg | 5481FB0028968 |
| 86 | Frankberg | 5481FB0053157 |
| 87 | Frankberg | 5481FB0053197 |
| 88 | Frankberg | 5481FB0025274 |
| 89 | FRAP | F3754 |
| 90 | FRAP | F4004 |
| 91 | FROW | 654 1201 001 |
| 92 | G.U.D. | GSP401162 |
| 93 | GSP | S080283 |
| 94 | GSP | S990027SK |
| 95 | GSP-BR | S080283 |
| 96 | GSP-BR | S990027SK |
| 97 | HART | 445 674 |
| 98 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860809 |
| 99 | HIGH LINK | HBJ 04012 |
| 100 | IAP QUALITY PARTS | 506 50057 |
| 101 | JAPOCAT | MLB 8A00 |
| 102 | JP GROUP | 1140302800 |
| 103 | KAGER | 88 0655 |
| 104 | KAMOKA | 9040035 |
| 105 | KAVO PARTS | SBJ 10053 |
| 106 | KAWE | 8500 295017 |
| 107 | KLAXCAR FRANCE | 47712z |
| 108 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4220250 |
| 109 | KRONER | K330571 |
| 110 | KYB | KBJ4005 |
| 111 | LEMFÖRDER | 33901 01 |
| 112 | LEMFÖRDER | 36899 01 |
| 113 | LYNXAUTO | C1252LR |
| 114 | MAGNETI MARELLI | 301191617800 |
| 115 | MANDO | MSA025282 |
| 116 | MAPCO | 52749 |
| 117 | MAPCO | 53729 1 |
| 118 | MAPCO | 53746 |
| 119 | MASTER-SPORT GERMANY | 36990 1 KIT MS |
| 120 | MASTER-SPORT GERMANY | 37129 KIT MSP |
| 121 | MASTER-SPORT GERMANY | 36853 KIT MS |
| 122 | MASTER-SPORT GERMANY | 37128 KIT MSM |
| 123 | MASTER-SPORT GERMANY | 36831 SET MS |
| 124 | MASTER-SPORT GERMANY | 37003 1 KIT MSM |
| 125 | MASTER-SPORT GERMANY | 37003 KIT MSM |
| 126 | MASTER-SPORT GERMANY | 36990 1 KIT MSM |
| 127 | MASTER-SPORT GERMANY | 36853 KIT MSM |
| 128 | MASTER-SPORT GERMANY | 37129 KIT MS |
| 129 | MASTER-SPORT GERMANY | 36831 SET MSM |
| 130 | MASTER-SPORT GERMANY | 37003 1 KIT MSP |
| 131 | MASTER-SPORT GERMANY | 37003 KIT MSP |
| 132 | MASTER-SPORT GERMANY | 36990 1 KIT MSP |
| 133 | MASTER-SPORT GERMANY | 36853 KIT MSP |
| 134 | MASTER-SPORT GERMANY | 37129 KIT MSM |
| 135 | MASTER-SPORT GERMANY | 36831 SET MSP |
| 136 | MASTER-SPORT GERMANY | 37128 KIT MS |
| 137 | MASTER-SPORT GERMANY | 33901 PCS MS |
| 138 | MASTER-SPORT GERMANY | 37003 1 KIT MS |
| 139 | MASTER-SPORT GERMANY | 37003 KIT MS |
| 140 | MASUMA | MB E4013 |
| 141 | MAXGEAR | 72 3126 |
| 142 | MDR | GSP S080283 |
| 143 | MDR | GSP S990027SK |
| 144 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20713 |
| 145 | MERTZ | M S0966 |
| 146 | Metalcaucho | 53315 |
| 147 | METZGER AUTOTEILE | 57006308 |
| 148 | MEYLE | 116 010 0019 |
| 149 | MGA | SR5906 |
| 150 | MILES | DB35197 |
| 151 | MONROE | L29A17 |
| 152 | MOOG | AU BJ 540500 |
| 153 | MOOG | AU BJ 7440 |
| 154 | MOTAQUIP | LVSJ1080 |
| 155 | MOTOTECHNIKA | 02 PW 03 |
| 156 | MOTRIO | 8550501405 |
| 157 | NAPA | NST0100 |
| 158 | NK | 5044749 |
| 159 | NTY | ZSD AU 005 |
| 160 | OCAP | 0402651 |
| 161 | OE Germany | 801726 |
| 162 | OE Germany | 801729 |
| 163 | OMG SRL | G30 3331 |
| 164 | OPEN PARTS | SSB1039 11 |
| 165 | OPTIMAL | G3 1030 |
| 166 | OPTIMAL | G8 2013 |
| 167 | OSSCA | 11191 |
| 168 | Oyodo | 10Z9169 OYO |
| 169 | PARTQUIP | BJ1283 |
| 170 | PATRON | PS3193 |
| 171 | PEMEBLA | JAPSKS 0903 |
| 172 | PLYOM | P774267 |
| 173 | ProfiPower | 2S0145 |
| 174 | PROFIT | 2301 0568 |
| 175 | QUARO | QS0998 HQ |
| 176 | QUICK STEER | BJ7667 |
| 177 | QUINTON HAZELL | QSJ3484S |
| 178 | REINHOCH | RH03 0021 |
| 179 | RIDEX | 772S0698 |
| 180 | RIDEX | 2462S0226 |
| 181 | RIDEX | 772S0282 |
| 182 | RIDEX | 772S0379 |
| 183 | RODRUNNER | BJ A 574 |
| 184 | RRT | RVW 260052 |
| 185 | RTS | 93 95957 |
| 186 | RTS | 93 95963 |
| 187 | RUVILLE | 914701 |
| 188 | SASIC | 7576018 |
| 189 | SATO tech | PS18187 |
| 190 | Schaeffler FAG | 825 0315 10 |
| 191 | SCHNIEDER AUTOTEIC | VAS22 00140 |
| 192 | SIDEM | 37081 |
| 193 | SKF | VKDS 311026 |
| 194 | SPAREPRO | BJ284 |
| 195 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50394 |
| 196 | Stark | SKSSK 1600282 |
| 197 | Stark | SKSSK 1600378 |
| 198 | Stark | SKSSK 1600698 |
| 199 | Stark | SKSL 0260254 |
| 200 | STARLINE | 12 56 710 |
| 201 | STC | T453315 |
| 202 | STELLOX | 52 00159A SX |
| 203 | STELLOX | 52 00159 SX |
| 204 | SYD | 1026014 |
| 205 | TALOSA | 49 16589 |
| 206 | TALOSA | 47 07226 |
| 207 | TATSUMI | TEA1182 |
| 208 | Technika | RS12213 |
| 209 | TEDGUM | TED83545 |
| 210 | TEDGUM | TED14631 |
| 211 | TEDGUM | TED64499 |
| 212 | TEKNOROT | A 574 |
| 213 | TEKNOSA | AU1919 |
| 214 | TiBAO | TA16C0046 |
| 215 | TOPRAN | 113 165 |
| 216 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1137 |
| 217 | TRISCAN | 8500 295017 |
| 218 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 31 188 |
| 219 | TRW | JBJ789 |
| 220 | VAICO | V10 0781 |
| 221 | VEMA | 26367 |
| 222 | vika | 44981768301 |
| 223 | vika | 44981772901 |
| 224 | vika | 44071732501 |
| 225 | WILMINK GROUP | WG1994392 |
| 226 | WILMINK GROUP | WG2290118 |
| 227 | WILMINK GROUP | WG2582887 |
| 228 | WOLVER | SP130450 |
| 229 | Wti Automotive | T191962 |
| 230 | Wti Automotive | A611078 |
| 231 | YOUPARTS | V00180 |
| 232 | YTT | Y12246 |
| 233 | ZEKKERT | TG 5432 |
| 234 | ZentParts | Z37017 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
