Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
RÔ TUYN TRỤ DƯỚI KAVO PARTS SBJ-10050
SBJ-10050
Vị trí lắp đặt: Trục trước, ngoài, bên trái, bên phải, phía dưới
EAN:
Đường kính [mm]: 42
Kích thước ren [mm]: M14x1.5
Loại tay đòn điều khiển/tay đòn kéo: dành cho tay đòn điều khiển
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã số phụ tùng của nhà sản xuất: SBJ-10050
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại Kavo Parts, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của các bộ phận lái trong sự an toàn và hiệu suất của xe. Mặc dù chức năng của chúng có vẻ đơn giản, nhưng các bộ phận lái rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao các bộ phận lái của chúng tôi được chế tạo bằng vật liệu hạng nhất và trải qua quá trình thử nghiệm hiệu suất rộng rãi để đảm bảo độ an toàn và độ bền tối đa.
Kavo Parts cung cấp nhiều loại linh kiện lái toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm đầu thanh giằng, thanh giằng và bu lông điều chỉnh, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn chất lượng ban đầu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CVKB, CDBA | 140-190 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
DEMA, DKYA, DLVA | 140-190 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
DKNA | 180-245 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | Audi | 8W0 407 689 A |
| 2 | Audi | 8W0 407 689 B |
| 3 | Audi (FAW) | 8W0 407 689 A |
| 4 | Audi (FAW) | 8W0 407 689 B |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | AP XENERGY | XSB066 |
| 2 | APEC | AST0349 |
| 3 | APlus | 28166AP |
| 4 | ASMETAL | 13AU2502 |
| 5 | ASMETAL | 13AU2514 |
| 6 | ASMETAL | 10AU2501 |
| 7 | ASMETAL | 13AU2600 |
| 8 | ASMETAL | 13AU2500 |
| 9 | AYD | 9217055 |
| 10 | AYD OE - Excellence | 92 17055 |
| 11 | BAPMIC | BF0320960042 |
| 12 | BIRTH | CX9257 |
| 13 | BIRTH | CX0165 |
| 14 | BOGAP | A3329112 |
| 15 | BORG & BECK | BBJ5648 |
| 16 | BORG & BECK | BBJ5744 |
| 17 | BTAP | BVC301 055 |
| 18 | COMLINE | CBJ7274 |
| 19 | CONTINENTAL CTAM | SUG1017 |
| 20 | CORTECO | 49395958 |
| 21 | CPB | 505357 |
| 22 | CPB | 505358 |
| 23 | CTE | CBJ19012 |
| 24 | CTR | CB0458 |
| 25 | CWORKS | F260R0012 |
| 26 | DAYCO | DSS2981 |
| 27 | DELPHI | TC2684 |
| 28 | DLZ | LBJ9008 |
| 29 | DYS | 27 25368 |
| 30 | DYS | 29 04411 |
| 31 | ESEN SKV | 69SKV880 |
| 32 | ETS | 02 BJ 483 |
| 33 | FAI AutoParts | SS9822 |
| 34 | FEBEST | 2320 Q5LOWF |
| 35 | FEBI BILSTEIN | 108900 |
| 36 | FIRST LINE | FBJ5744 |
| 37 | FORMPART | 1103003 |
| 38 | FR REDAELLI | 6 624A |
| 39 | FR REDAELLI | 6 624AK |
| 40 | FRAP | F5103 |
| 41 | GSP | S080987 |
| 42 | GSP-BR | S080987 |
| 43 | HART | 449 091 |
| 44 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860841 |
| 45 | HIGH LINK | HBJ 04015 |
| 46 | JIKIU | JB33003 |
| 47 | KAVO PARTS | SBJ 10050 |
| 48 | KAWE | 8500 295018 |
| 49 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4220122 |
| 50 | KYB | KBJ4301 |
| 51 | LEMFÖRDER | 42922 01 |
| 52 | LYNXAUTO | C1314LR |
| 53 | MANDO | MSA025281 |
| 54 | MASTER-SPORT GERMANY | 37089 KIT MS |
| 55 | MASTER-SPORT GERMANY | 37089 KIT MSM |
| 56 | MASTER-SPORT GERMANY | 37089 KIT MSP |
| 57 | MASUMA | MB E4008 |
| 58 | MAXGEAR | 72 3497 |
| 59 | MDR | GSP S080987 |
| 60 | MERTZ | M S3108 |
| 61 | MERTZ | M S3115 |
| 62 | METZGER AUTOTEILE | 57029908 |
| 63 | MEYLE | 116 010 0000 |
| 64 | MEYLE | 116 050 0314 |
| 65 | MGA | SR5941 |
| 66 | MGA | SR5030 |
| 67 | MILES | DB35236 |
| 68 | MONROE | L29B35 |
| 69 | MOOG | AU BJ 15364 |
| 70 | MOTAQUIP | LVSJ1247 |
| 71 | MTR | 12162663 |
| 72 | NAPA | NST0349 |
| 73 | NK | 5044761 |
| 74 | OCAP | 0408083 |
| 75 | OE Germany | 801727 |
| 76 | OE Germany | 801728 |
| 77 | OMG SRL | G30 7346 |
| 78 | OMG SRL | G30 7331 |
| 79 | OPEN PARTS | SSB1152 11 |
| 80 | OPTIMAL | G3 2015 |
| 81 | OSSCA | 35644 |
| 82 | Oyodo | 10Z9241 OYO |
| 83 | Oyodo | 10Z9224 OYO |
| 84 | PARTQUIP | BJ1319 |
| 85 | PROFIT | 2301 0615 |
| 86 | QUARO | QS1118 HQ |
| 87 | QUINTON HAZELL | QSJ3740S |
| 88 | REINHOCH | RH03 0039 |
| 89 | RIDEX | 2462S0351 |
| 90 | RODRUNNER | BJ A 734 |
| 91 | RTS | 93 09119 |
| 92 | RUVILLE | 925700 |
| 93 | SASIC | 7576082 |
| 94 | SATO tech | PS18171 |
| 95 | Schaeffler FAG | 825 0365 10 |
| 96 | SIDEM | 37083 |
| 97 | SKF | VKDS 311056 |
| 98 | SPAREPRO | BJ304 |
| 99 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 51290 |
| 100 | Stark | SKSL 0260357 |
| 101 | STELLOX | 52 00278 SX |
| 102 | STELLOX | 52 10404A SX |
| 103 | SYD | 1026018 |
| 104 | TALOSA | 47 10719 |
| 105 | TALOSA | 49 16590 |
| 106 | TECDRIVE | TPSD0711 |
| 107 | TEKNOROT | A 734 |
| 108 | TEKNOSA | AU1921 |
| 109 | TOPRAN | 114 357 |
| 110 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT5623 |
| 111 | TRISCAN | 8500 295018 |
| 112 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 31 313 |
| 113 | TRW | JBJ341 |
| 114 | VAICO | V10 5338 |
| 115 | VEMA | 27551 |
| 116 | WILMINK GROUP | WG2583084 |
| 117 | WILMINK GROUP | WG2288462 |
| 118 | Wti Automotive | A611070 |
| 119 | YOUPARTS | V00181 |
| 120 | ZEKKERT | TG 5414 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
