Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
RÔ TUYN TRỤ DƯỚI KAVO PARTS SBJ-10027
SBJ-10027
Vị trí lắp đặt: Trục trước, ngoài, bên phải, phía dưới
EAN:
Kích thước ren [mm]: M12x1.5
Kích thước hình nón [mm]: 15,5
Loại tay đòn điều khiển/tay đòn kéo: dành cho tay đòn điều khiển
Mã Mã đối xứng: SBJ-10026
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã số phụ tùng của nhà sản xuất: SBJ-10027
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại Kavo Parts, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của các bộ phận lái trong sự an toàn và hiệu suất của xe. Mặc dù chức năng của chúng có vẻ đơn giản, nhưng các bộ phận lái rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao các bộ phận lái của chúng tôi được chế tạo bằng vật liệu hạng nhất và trải qua quá trình thử nghiệm hiệu suất rộng rãi để đảm bảo độ an toàn và độ bền tối đa.
Kavo Parts cung cấp nhiều loại linh kiện lái toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm đầu thanh giằng, thanh giằng và bu lông điều chỉnh, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn chất lượng ban đầu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CBZB | 77-105 | 1197 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
CAXC, CMSA | 92-125 | 1390 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
BGU, BSE, BSF, CCSA | 75-102 | 1595 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103-140 | 1968 | Diesel | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
CULC | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
CPSA | 155-211 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 8 |
|
CCTA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CAVD, CTHD | 118-160 | 1390 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
CAVD, CNWA, CTHD | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
CAXA, CMSB | 90-122 | 1390 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 4 |
|
CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 118-160 | 1390 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 5 |
|
CAYC | 77-105 | 1598 | Diesel | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
CDLC | 188-256 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 7 |
|
CBFA, CCTA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 9 |
|
CAWB, CCTA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | FWD | |
| 10 |
|
CAWA, CCTB, CCZC | 125-170 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 11 |
|
CAWB, CCTA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 12 |
|
CPLA, CPPA | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 13 |
|
CCZB | 155-210 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 14 |
|
CULC | 162-220 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | Audi | 1KD 407 366 |
| 2 | Audi | 1KD 407 366 S1 |
| 3 | Audi | 1K0 407 366 B |
| 4 | Audi | 1K0 407 366 B S1 |
| 5 | Audi | 1K0 407 366 C |
| 6 | Audi | 1K0 407 366 C S1 |
| 7 | Audi | 1K0 407 366 E |
| 8 | Audi | 1K0 407 366 E S1 |
| 9 | Seat | 1K0 407 366 B |
| 10 | Seat | 1K0 407 366 B S1 |
| 11 | Seat | 1K0 407 366 C |
| 12 | Seat | 1K0 407 366 C S1 |
| 13 | Seat | 1K0 407 366 E |
| 14 | Seat | 1K0 407 366 E S1 |
| 15 | Skoda | 1KD 407 366 |
| 16 | Skoda | 1KD 407 366 S1 |
| 17 | Skoda | 1K0 407 366 B |
| 18 | Skoda | 1K0 407 366 B S1 |
| 19 | Skoda | 1K0 407 366 C |
| 20 | Skoda | 1K0 407 366 C S1 |
| 21 | Skoda | 1K0 407 366 E |
| 22 | Skoda | 1K0 407 366 E S1 |
| 23 | VW | 1KD 407 366 |
| 24 | VW | 1KD 407 366 S1 |
| 25 | VW | 1K0 407 366 B |
| 26 | VW | 1K0 407 366 B S1 |
| 27 | VW | 1K0 407 366 C |
| 28 | VW | 1K0 407 366 C S1 |
| 29 | VW | 1K0 407 366 E |
| 30 | VW | 1K0 407 366 E S1 |
| 31 | Audi (FAW) | 1KD 407 366 |
| 32 | Audi (FAW) | 1KD 407 366 S1 |
| 33 | VW (FAW) | 1KD 407 366 |
| 34 | VW (FAW) | 1KD 407 366 S1 |
| 35 | VW (FAW) | 1K0 407 366 C |
| 36 | VW (FAW) | 1K0 407 366 C S1 |
| 37 | VW (SVW) | 1KD 407 366 |
| 38 | VW (SVW) | 1KD 407 366 S1 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | AISIN | JBJVG 002R |
| 2 | AISIN | JBJVG 014R |
| 3 | APEC | AST0002 |
| 4 | APEC | AST0213 |
| 5 | BIRTH | CD0013 |
| 6 | BLUE PRINT | ADV188602 |
| 7 | BORG & BECK | BBJ5464 |
| 8 | BORG & BECK | BBJ5679 |
| 9 | CAUTEX | 755051 |
| 10 | COMLINE | CBJ6001 |
| 11 | COMLINE | CBJ6024 |
| 12 | CONTINENTAL CTAM | SUG1003 |
| 13 | CORTECO | 49398495 |
| 14 | DELPHI | TC2692 11B1 |
| 15 | DELPHI | TC1317 |
| 16 | DELPHI | TC2692 17B1 |
| 17 | DELPHI | TC1317 11B1 |
| 18 | DELPHI | TC2692 |
| 19 | DENCKERMANN | D130273 |
| 20 | DYS | 27 10450 |
| 21 | DYS | 27 06104 1 |
| 22 | DYS | 27 10240 |
| 23 | EUROREPAR | 1634899480 |
| 24 | FAST | FT17031 |
| 25 | FEBEST | 2320 GVLOWFRH |
| 26 | FEBI BILSTEIN | 26083 |
| 27 | FEBI BILSTEIN | 40667 |
| 28 | FEBI BILSTEIN | 280029 |
| 29 | FEBI BILSTEIN | 40669 |
| 30 | FEBI BILSTEIN | 280031 |
| 31 | FEBI BILSTEIN | 36736 |
| 32 | FIRST LINE | FBJ5679 |
| 33 | FIRST LINE | FBJ5464 |
| 34 | GSP | S080012 |
| 35 | JP GROUP | 1140300980 |
| 36 | JP GROUP | 1140303970 |
| 37 | KAMOKA | 9040155 |
| 38 | KAVO PARTS | SBJ 10009 |
| 39 | KAVO PARTS | SBJ 10027 |
| 40 | KAWE | 8500 29575 |
| 41 | KYB | KBJ4393 |
| 42 | KYB | KBJ4149 |
| 43 | KYB | KBJ4391 |
| 44 | LEMFÖRDER | 43486 01 |
| 45 | LEMFÖRDER | 26773 |
| 46 | LEMFÖRDER | 26773 02 |
| 47 | LEMFÖRDER | 36922 01 |
| 48 | MAPCO | 51725 |
| 49 | MAPCO | 54736 |
| 50 | MASTER-SPORT GERMANY | 26773 SET MS |
| 51 | MASTER-SPORT GERMANY | 36922 PCS MS |
| 52 | MASTER-SPORT GERMANY | 43486 PCS MS |
| 53 | MASTER-SPORT GERMANY | 26773 PCS MS |
| 54 | MAXGEAR | 72 0501 |
| 55 | MAXGEAR | 72 4812 |
| 56 | METZGER AUTOTEILE | 87005112 |
| 57 | METZGER AUTOTEILE | 57005112 |
| 58 | METZGER AUTOTEILE | 57028202 |
| 59 | MEYLE | 116 010 0016 |
| 60 | MEYLE | 116 010 0034 |
| 61 | MONROE | L29575 |
| 62 | MONROE | L29J57 |
| 63 | MOOG | VO BJ 1859 |
| 64 | MOOG | VO BJ 13582 |
| 65 | MOTAQUIP | LVSJ1189 |
| 66 | MOTAQUIP | VSJ929 |
| 67 | MOTRIO | 8550501392 |
| 68 | MOTRIO | 8550507246 |
| 69 | NAPA | NST0002 |
| 70 | NAPA | NST0213 |
| 71 | NK | 5044744 |
| 72 | NK | 5044758 |
| 73 | OCAP | 0484281 |
| 74 | OPTIMAL | G3 956 |
| 75 | PEX | 12 04 315 |
| 76 | QUINTON HAZELL | QSJ3296S |
| 77 | REDAELLI RICAMBI | 6614 |
| 78 | RIDEX | 2462S0507 |
| 79 | RIDEX | 2462S0042 |
| 80 | RIDEX | 2462S0042P |
| 81 | RTS | 93 05993 156 |
| 82 | RTS | 93 90938 156 |
| 83 | RUVILLE | 925435 |
| 84 | Schaeffler FAG | 825 0372 10 |
| 85 | Schaeffler FAG | 825 0361 10 |
| 86 | SIDEM | 63587 |
| 87 | SKF | VKDS 311009 |
| 88 | SKF | VKDS 311022 |
| 89 | SPIDAN | 57021 |
| 90 | Stark | SKSL 0260043 |
| 91 | STARLINE | 12 27 710 |
| 92 | SWAG | 32 92 6083 |
| 93 | SWAG | 30 93 6736 |
| 94 | SWAG | 30 94 0667 |
| 95 | SWAG | 30 94 0669 |
| 96 | TALOSA | 47 17196 |
| 97 | TALOSA | 47 17394 |
| 98 | TALOSA | 47 03659 |
| 99 | TOPRAN | 116 786 |
| 100 | TOPRAN | 110 063 |
| 101 | TRISCAN | 8500 29575 |
| 102 | TRW | JBJ752 |
| 103 | VEMA | 22842 |
| 104 | WILMINK GROUP | WG2620017 |
| 105 | WILMINK GROUP | WG2582490 |
| 106 | WILMINK GROUP | WG1994722 |
| 107 | WILMINK GROUP | WG2583089 |
| 108 | WILMINK GROUP | WG1994731 |
| 109 | WILMINK GROUP | WG2610733 |
| 110 | WILMINK GROUP | WG2289878 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
