Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA SCT GERMANY SA 1245
SA 1245
EAN: 4036021112459
Loại bộ lọc: Không có than hoạt tính
Chiều dài [mm]: 175
Chiều rộng [mm]: 180
Chiều cao [mm]: 12
Số lượng: 1
Nhà sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SA 1245
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại các khu vực đô thị, không khí chứa một lượng lớn bụi, phấn hoa, bồ hóng và các hạt khác, cũng như các loại khí có hại cho sức khỏe. Ngày càng có nhiều người bị dị ứng và ngày càng nhận thức rõ hơn về vấn đề điều hòa không khí và bộ lọc cabin. Do đó, nhiều xe rời khỏi nhà máy đã được lắp bộ lọc cabin. Bộ lọc hạt giữ bụi và các hạt như phấn hoa, bồ hóng diesel hoặc bụi lốp khỏi nội thất của xe.
Điều này là quan trọng để có được hiệu suất lọc tối đa có thể trong không gian tối thiểu. Thông qua kỹ thuật xếp li đặc biệt, diện tích lọc thực tế được tăng lên mà không phải thay đổi kích thước của bộ lọc. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận rằng có tới 95% các hạt bụi và phấn hoa gần như được giữ lại hoàn toàn.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G3HA | 41-56 | 814 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
G4HG | 51-69 | 1086 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
G4LA | 63-86 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
G4LA | 64-87 | 1248 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 7 |
|
G3AG | 61-83 | 1197 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
G4LA | 64-87 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 9 |
|
G4LA 11 | 61-83 | 1197 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4HE | 45-61 | 999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G3LA | 51-69 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
G4HE | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
G4LA | 63-85 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
G4LA | 64-87 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI | 97133 0X900 |
| 2 | HYUNDAI | 97133 07000 |
| 3 | HYUNDAI | 97133 07010 |
| 4 | KIA | 97133 0X900 |
| 5 | KIA | 97133 07000 |
| 6 | KIA | 97133 07010 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30340 |
| 2 | 3F QUALITY | A1552 |
| 3 | 3F QUALITY | 1552 |
| 4 | 4X4 ESTANFI | EST 21 KI K09 |
| 5 | A.L. Group | ALC 5257 |
| 6 | A.L. Group | ALC 5257V |
| 7 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1875 |
| 8 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1130 |
| 9 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1558 |
| 10 | AB-PARTS | AB363CK |
| 11 | AB-PARTS | AB363C |
| 12 | ACDelco Thailand | 19282560 |
| 13 | ACKOJA | A53 30 0001 |
| 14 | AKRON-MALÒ | 1531801 |
| 15 | ALCO FILTER | MS 6294 |
| 16 | ALPHA FILTER | AF5236 |
| 17 | ALPHA FILTER | AF5236A |
| 18 | AMC Filter | KC 6105 |
| 19 | AP XENERGY | X10699 |
| 20 | ASAM AUTOMOTIVE | 55747 |
| 21 | ASHIKA | 21 KI K09 |
| 22 | ASHUKI by Palidium | SETHYUNDAII10 |
| 23 | ASHUKI by Palidium | SETPICANTO |
| 24 | ASHUKI by Palidium | 0402 5030 |
| 25 | ASTER | AS2505 |
| 26 | ASTER | ASF2505 |
| 27 | ASUKI | FAC H051 |
| 28 | AUTOMEGA | 250201910 |
| 29 | AVS AUTOPARTS | HB901 |
| 30 | BBR Automotive | 018 20 03253 |
| 31 | BBR Automotive | 018 20 03414 |
| 32 | BOGAP | Y8112127 |
| 33 | BÖLK | BOL I030705 |
| 34 | BORG & BECK | BFC1086 |
| 35 | BOSCH | 1 987 432 164 |
| 36 | BOSCH | 0 986 AF5 541 |
| 37 | BOSCH | 0 986 AF4 338 |
| 38 | BOSCH | 0 986 AF5 987 |
| 39 | BOSCH | 0 986 AF4 483 |
| 40 | BOSCH | 0 986 BF0 579 |
| 41 | BOSCH | 0 986 AF4 523 |
| 42 | BREMSI | FC0428 |
| 43 | BREMSI | FC0428C |
| 44 | BSG | BSG 40 145 004 |
| 45 | CARVILLE RACING | CRV1910 |
| 46 | Castrol Filters | CC0222 |
| 47 | Castrol Filters | CC0222C |
| 48 | CHAMPION | CCF0034 |
| 49 | CLEAN FILTERS | NC2342 |
| 50 | COMLINE | EKF184 |
| 51 | CONTINENTAL | 28 0002 1116 2 |
| 52 | CoopersFiaam | PC8248 |
| 53 | CORTECO | 80000634 |
| 54 | CORTECO | 80004405 |
| 55 | CWORKS | B14CR0006 |
| 56 | DACO Germany | DFC1302 |
| 57 | DAVID VASCO | X711 |
| 58 | DAVID VASCO | O711 |
| 59 | DELPHI | TSP0325182 |
| 60 | DENCKERMANN | M110566A |
| 61 | DENCKERMANN | M110566K |
| 62 | DENCKERMANN | M110566 |
| 63 | DENSO | DCF284P |
| 64 | DIAMAX | DP4210 |
| 65 | DIEDERICHS | DCI0215 |
| 66 | DJ PARTS | FC1065 |
| 67 | DKMAX | CF HY EN 014 |
| 68 | DODA | 1110010022 |
| 69 | DR!VE+ | DP1110 12 0135 |
| 70 | Dunlop | LC1211D |
| 71 | DYNAMATRIX | DCF471 |
| 72 | ELOFIC | EK 2515 |
| 73 | EQUAL QUALITY | AB7116 |
| 74 | EUROREPAR | 1686238080 |
| 75 | EUROREPAR | 1690952880 |
| 76 | EUROREPAR | 1691041680 |
| 77 | EUROREPAR | 1611635880 |
| 78 | Fahren | FFC4095 |
| 79 | FAI AutoParts | CF119 |
| 80 | FAI AutoParts | FPCF119 |
| 81 | FEBI BILSTEIN | 24567 |
| 82 | FENOX | FCC168 |
| 83 | FENOX | FCS168 |
| 84 | FI.BA | CF 109 |
| 85 | FIL FILTER | HC 7150 |
| 86 | FILTRON | K1287 |
| 87 | FILTROS TECFIL | ACP815 |
| 88 | FILTROS VOX | FAC815 |
| 89 | FINER | 15D 90100 |
| 90 | FISPA | 220 |
| 91 | FRAM | CF10627 |
| 92 | FRAM | CF10836 |
| 93 | Fram-Au | CF10627 |
| 94 | Frankberg | 5481FB0034613 |
| 95 | Frankberg | 5481FB0034614 |
| 96 | FREE | AC657 |
| 97 | FRIGAIR | 1333 4270 |
| 98 | FRIGAIR | 1333 5270 |
| 99 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY RCA351P |
| 100 | GoCore | GCD240058 |
| 101 | GOODWILL | AG 366 CF |
| 102 | GOODWILL | AG 366 1 CF |
| 103 | GUD | AC94 |
| 104 | HART | 348 807 |
| 105 | HENGST FILTER | E1976LI |
| 106 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340305 |
| 107 | HIFI FILTER | SC 8082 |
| 108 | HOFFER | 17335K |
| 109 | HOFFER | FKHYD001 |
| 110 | HOFFER | FKHYD002 |
| 111 | HOFFER | 17335F |
| 112 | IAP QUALITY PARTS | 821 21090 |
| 113 | JAPANPARTS | FAA KI09 |
| 114 | JAPKO | 21K09 |
| 115 | JPN | 40F0305 JPN |
| 116 | JS ASAKASHI | AC9311 |
| 117 | KAISHIN | A20068 |
| 118 | KAMOKA | F516201 |
| 119 | KAMOKA | 6080131 |
| 120 | KAMOKA | F402701 |
| 121 | KAVO PARTS | KC 6105 |
| 122 | KLAXCAR FRANCE | FC124z |
| 123 | KNECHT | LA 471 |
| 124 | KOLBENSCHMIDT | 50014608 |
| 125 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1738803 |
| 126 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040144 |
| 127 | LUCAS | LFCP164 |
| 128 | LUCAS FILTERS | LFCP164 |
| 129 | LYNXAUTO | LAC 710C |
| 130 | LYNXAUTO | LK 3031 |
| 131 | LYNXAUTO | LAC 710 |
| 132 | MAGNETI MARELLI | 154703812120 |
| 133 | MAGNETI MARELLI | 350203062360 |
| 134 | MAGNETI MARELLI | 359002320810 |
| 135 | MAHLE | LA 471 |
| 136 | MAHLE | LA 649 |
| 137 | MAHLE | LA 1317 |
| 138 | MANDO | MCF041 |
| 139 | MANN-FILTER | CU 1910 |
| 140 | MANN-FILTER | CU 1910 1 |
| 141 | MAPCO | 65471 |
| 142 | MASTER-SPORT GERMANY | 1910 IF PCS MS |
| 143 | MAXGEAR | 26 2564 |
| 144 | MAXGEAR | 26 0571 |
| 145 | MAXGEAR | 26 1612 |
| 146 | MDR | MCF 3I09 |
| 147 | MEAT & DORIA | 17335F |
| 148 | MEAT & DORIA | 17335K |
| 149 | MEAT & DORIA | FKHYD001 |
| 150 | MEAT & DORIA | FKHYD002 |
| 151 | MEC-DIESEL | 405025 |
| 152 | MEC-DIESEL | 401950 |
| 153 | MECAFILTER | ELR7254 |
| 154 | MECAFILTER | R48 |
| 155 | MFILTER | K 9088 |
| 156 | MGA | FAH5113 |
| 157 | MILES | AFW1271 |
| 158 | MILES | AFC1271 |
| 159 | MILLARD FILTERS | MC 94242 |
| 160 | MISFAT | HB203 |
| 161 | Mistral Filter | AVF2608 |
| 162 | MOTAQUIP | LVCF502 |
| 163 | MOTRIO | 8660003814 |
| 164 | MTR | 13350008 |
| 165 | MULLER FILTER | FC340 |
| 166 | NAPA | NFC4140 |
| 167 | NipoKM | FIH HY471 |
| 168 | NIPPARTS | J1340305 |
| 169 | NPS | K135A10 |
| 170 | NTY | FCF KA 303 |
| 171 | Omnicraft | 2135512 |
| 172 | OPEN PARTS | CAF2059 01 |
| 173 | OPTIMAL | OP FCF20118 |
| 174 | OSSCA | 65932 |
| 175 | PATRON | PF2320 |
| 176 | PATRON | PF2320KOR |
| 177 | PEMEBLA | WIXWP9344 |
| 178 | PEMEBLA | JAPFAA KI09 |
| 179 | PHILIPS-Asia | D0061 |
| 180 | PRIAUTO | 8430097 |
| 181 | ProfiPower | 4F0078 |
| 182 | PROFIT | 1521 2305 |
| 183 | PURFLUX | AH301 |
| 184 | Purolator India | PI 2335 |
| 185 | PURRO | PUR PC7015 |
| 186 | PURRO | PUR PC7015AG |
| 187 | PZL Filters | WA60187 |
| 188 | QUINTON HAZELL | QFC0009 |
| 189 | RED-LINE | 36HY064 |
| 190 | REVITA | FRH01252 |
| 191 | RIDEX | 424I0732P |
| 192 | RIDEX | 424I0254 |
| 193 | RYCO | RCA351P |
| 194 | SAKURA Automotive | CAV 2808 |
| 195 | SAKURA Automotive | CA 2808 |
| 196 | SAKURA Automotive | CAB 2808 |
| 197 | Sakura Filters AU | CA 2808 |
| 198 | SIARIA | H3699 |
| 199 | SIARIA | V3699 |
| 200 | SIDAT | 220 |
| 201 | SIVENTO | G699 |
| 202 | SIVENTO | P699 |
| 203 | SOFIMA | S 3116 C |
| 204 | SPAREPRO | CB31 |
| 205 | SpeedMate | SM CFK009 |
| 206 | SpeedMate | SM CFK009E |
| 207 | SRLine | S11 1157NS |
| 208 | SRLine | S11 1157 |
| 209 | Stark | SKIF 0170258 |
| 210 | STELLOX | 71 10401 SX |
| 211 | STEP FILTERS | HA41042 |
| 212 | SWAG | 91 92 4567 |
| 213 | Technika | 777270 |
| 214 | TECNECO FILTERS | CK1910 |
| 215 | TECNECO FILTERS | CK1910 C |
| 216 | TECNOCAR | E496 |
| 217 | TOPRAN | 820 110 |
| 218 | UFI | 53 116 00 |
| 219 | UFI-SEA | 53 116 00 |
| 220 | UNIFLUX FILTERS | XCK270 |
| 221 | UNIFLUX FILTERS | XC270 |
| 222 | VALEO | 715524 |
| 223 | VOLLER FILTERS | VOL 68406 |
| 224 | WE PARTS | 17335K |
| 225 | WE PARTS | FKHYD001 |
| 226 | WE PARTS | FKHYD002 |
| 227 | WE PARTS | 17335F |
| 228 | WILMINK GROUP | WG1233574 |
| 229 | WILMINK GROUP | WG2505932 |
| 230 | WILMINK GROUP | WG1793622 |
| 231 | WILMINK GROUP | WG1388431 |
| 232 | WILMINK GROUP | WG2571675 |
| 233 | WILMINK GROUP | WG2505930 |
| 234 | WILMINK GROUP | WG1735493 |
| 235 | WILMINK GROUP | WG1215445 |
| 236 | WILMINK GROUP | WG2571676 |
| 237 | WILMINK GROUP | WG2505931 |
| 238 | WILMINK GROUP | WG1774605 |
| 239 | WIX FILTERS | WP9344 |
| 240 | YDEA | CFT065 |
| 241 | YDEA | CFT065 K |
| 242 | ZAFFO | ZF505 |
| 243 | ZAFFO | Z505 |
| 244 | ZEKKERT | IF 3171K |
| 245 | ZEKKERT | IF 3171P |
| 246 | ZEKKERT | IF 3171 |
| 247 | ZentParts | Z34085 |
| 248 | ZERO | WZF1505 |
| 249 | ZERO | WZ1505 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
