Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA SCT GERMANY CÓ THAN HOẠT TÍNH SAK 304
SAK 304
EAN: 4036021403045
Loại bộ lọc: Có than hoạt tính
Bản cơ bản (không than hoạt tính): SA 1304
Chiều dài [mm]: 254
Chiều rộng [mm]: 235
Chiều cao [mm]: 32
Số lượng: 1
Nhà sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SAK 304
Còn lại: 9 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại các khu vực đô thị, không khí chứa một lượng lớn bụi, phấn hoa, bồ hóng và các hạt khác, cũng như các loại khí có hại cho sức khỏe. Ngày càng có nhiều người bị dị ứng và ngày càng nhận thức rõ hơn về vấn đề điều hòa không khí và bộ lọc cabin. Do đó, nhiều xe rời khỏi nhà máy đã được lắp bộ lọc cabin. Bộ lọc hạt giữ bụi và các hạt như phấn hoa, bồ hóng diesel hoặc bụi lốp khỏi nội thất của xe.
Điều này là quan trọng để có được hiệu suất lọc tối đa có thể trong không gian tối thiểu. Thông qua kỹ thuật xếp li đặc biệt, diện tích lọc thực tế được tăng lên mà không phải thay đổi kích thước của bộ lọc. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận rằng có tới 95% các hạt bụi và phấn hoa gần như được giữ lại hoàn toàn.
Chất liệu lọc
- Bảo vệ gần như 100% khỏi các hạt bụi, phấn hoa, muội dầu Diesel, mảnh vụn lốp và vi khuẩn;
- Ngay cả những chất gây dị ứng nhỏ nhất cũng được ngăn chặn hoàn toàn;
- Lọc đa dạng phương tiện: luôn luôn là phù hợp cho mỗi loại xe được sử dụng;
- Sử dụng phù hợp và sáng tạo cho mỗi loại xe;
- Chịu nhiệt độ ở cả nhiệt độ cao và thấp;
- Vật liệu chất lượng cao đã được thử nghiệm cho tải tối đa (vật liệu khung, nhựa v.v..);
- Lượng than hoạt tính được điều chỉnh theo nhu cầu của môi trường (= nhu cầu của nhà sản xuất xe);
- Mùi và khí độc hại như ôzôn, khí thải, ôxit nitơ, thuốc phóng được loại bỏ gần như hoàn toàn;
- Lọc gió cabin (lọc gió điều hòa) SCT đáp úng nhu cầu của các nhà sản xuất xe.
Độ chính xác
- Bộ lọc SCT tối ưu phù hợp với không gian lắp đặt nhất định;
- Gân bộ lọc tối ưu để sử dụng đầy đủ hiệu suất của phương tiện lọc;
- Kích thước của bộ lọc luôn luôn giống nhau;
- Độ chính xác phù hợp tối ưu nhờ giải pháp hàn kín và thiết kế được cấp bằng sáng chế;
- Bộ lọc linh hoạt cao trong quá trình lắp đặt bộ lọc phức tạp yêu cầu uốn cong.
Bảo vệ an toàn
- Ngăn ngừa sự hình thành cặn đất có thể gây hỏng điều hòa không khí hoặc hệ thống sưởi;
- Không mất điện trong quá trình làm mát bằng điều hòa nhiệt độ;
- Bộ lọc SCT giữ cho nội thất sạch sẽ và bảo toàn giá trị của xe;
- Bộ lọc thường xuyên để có hiệu suất tối ưu;
- Bề mặt các hạt cacbon trên bộ lọc than hoạt tính SCT trung bình bằng bề mặt của 26 sân bóng đá (khoảng 160.000m2).
Lời kết
- Tất cả bộ lọc gió SCT đều được kiểm tra theo tiêu chuẩn hợp lệ (DIN 71460/ISO 11155);
- Nhờ bộ lọc gió cabin SCT không khí được lọc hoàn hảo giúp giữ cho người lái khả năng tập trung và giảm nguy cơ tai nạn;
- Hiệu suất tốt nhất cho con người và máy móc về thông lượng của bộ lọc, khả năng giữ bụi cũng như hấp thụ các khí và hạt có hại.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CMBA, CXSA | 90-122 | 1395 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
CPTA | 103-140 | 1395 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
CZEA | 110-150 | 1395 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
CJSA, CJSB | 132-180 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
CHHC | 169-230 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 6 |
|
DKRF | 85-116 | 999 | Petrol | SUV | FWD | |
| 7 |
|
DXPA | 110-150 | 1968 | Diesel | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
DXDB | 110-150 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 9 |
|
CZDA | 110-150 | 1395 | Petrol | SUV | FWD | |
| 10 |
|
DXDB | 110-150 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 11 |
|
CZEA | 110-150 | 1395 | Petrol | SUV | FWD | |
| 12 |
|
CZDA | 110-150 | 1395 | Petrol | SUV | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CZDA, CZEA | 110-150 | 1395 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
CZEA, CZDA | 110-150 | 1395 | Petrol | SUV | FWD | |
| 3 |
|
CZPA | 132-180 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CZCA, CZDD | 92-125 | 1395 | Petrol | Estate | FWD | |
| 2 |
|
DFYA, DXDB | 110-150 | 1498 | MHEV | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
CJSA, CJSC | 132-180 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
DLBA, DNPA, DRNA | 180-246 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
DGVA | 132-180 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 6 |
|
CXDA | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
DNFG, DSFE, DSFF | 235-320 | 1984 | Petrol | Hatchback | AWD | |
| 8 |
|
DKXA, DTJA | 162-220 | 1984 | Petrol | MPV | FWD | |
| 9 |
|
DKXA, DTJA | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | FORD | 2 571 990 |
| 2 | FORD | 2 723 060 |
| 3 | MAN | 65 61910 0000 |
| 4 | MAN | 65 61910 0001 |
| 5 | MAN | 65 61910 0002 |
| 6 | MAN | 65 61910 0004 |
| 7 | VAG | 5Q0 819 644 |
| 8 | VAG | 5Q0 819 644 A |
| 9 | VAG | 5Q0 819 653 |
| 10 | VAG | 5Q0 819 669 |
| 11 | VAG | 5QD 819 644 C |
| 12 | VAG | 5QD 819 653 A |
| 13 | VAG | 5QD 819 653 B |
| 14 | VAG | 5QD 819 653 C |
| 15 | VAG | JZW 819 653 G |
| 16 | VAG | L5Q D81 964 4C |
| 17 | VAG | L5Q D81 965 3 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30485 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30485 |
| 3 | 3F QUALITY | 711 |
| 4 | 4U Autoparts | 33815VV |
| 5 | 7 SEVEN PARTS | SV05KC392 |
| 6 | 7 SEVEN PARTS | SV05FC392 |
| 7 | A.L. Group | ALC 6473 |
| 8 | A.S.P. QualityTested | FAA 002JM |
| 9 | A.S.P. QualityTested | VTQFI04 |
| 10 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1035 |
| 11 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1036 |
| 12 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1636 |
| 13 | AB-PARTS | AB366CK |
| 14 | AB-PARTS | AB366C |
| 15 | ACDelco | 19372825 |
| 16 | ACDelco Oceania | ACC111 |
| 17 | AKRON-MALÒ | 1531982 |
| 18 | ALCO FILTER | MS 6459AB |
| 19 | ALCO FILTER | MS 6459C |
| 20 | ALPHA FILTER | AF5099 |
| 21 | ALPHA FILTER | AF5099A |
| 22 | AMC Filter | FCA 10016C |
| 23 | AMC Filter | FCA 10068X |
| 24 | ANDEL | ANF0406 |
| 25 | ANDEL | ANF0187 |
| 26 | AP XENERGY | X10345 |
| 27 | ASAM AUTOMOTIVE | 101734 |
| 28 | ASAM AUTOMOTIVE | 55733 |
| 29 | ASAM AUTOMOTIVE | 75328 |
| 30 | ASHIKA | FAA 002JM |
| 31 | ASHIKA | 38 FI FI04 |
| 32 | ASHUKI by Palidium | PAL2 4095 |
| 33 | ASTER | ASF2633 |
| 34 | ASTER | AS2633 |
| 35 | ASTER | AS3A2633 |
| 36 | ASUKI | FAC E26009CB |
| 37 | AUGER | 112530 |
| 38 | AUTOMEGA | 180050410 |
| 39 | AVS AUTOPARTS | HBA027C |
| 40 | BAPMIC | BF0733710076 |
| 41 | BAPMIC | BF0736520021 |
| 42 | BAPMIC | BF0736520046 |
| 43 | BBR Automotive | 002 20 15627 |
| 44 | BBR Automotive | 002 20 15625 |
| 45 | BOGAP | A8112113 |
| 46 | BOGAP | A8112157 |
| 47 | BÖLK | BOL I030691 |
| 48 | BÖLK | BOL K100021 |
| 49 | BORG & BECK | BFC1121 |
| 50 | Borsehung | B10513 |
| 51 | Borsehung | B10529 |
| 52 | BOSCH | 1 987 432 543 |
| 53 | BOSCH | 0 986 AF5 619 |
| 54 | BOSCH | 1 987 432 599 |
| 55 | BOSCH | 0 986 628 530 |
| 56 | BOSCH | 0 986 628 630 |
| 57 | BREMSI | FC0102A |
| 58 | BREMSI | FC0177A |
| 59 | BREMSI | FC0177C |
| 60 | BSG | BSG 90 145 018 |
| 61 | BTAP | BVB131 019 |
| 62 | CARVILLE RACING | CRVC26009 |
| 63 | Castrol Filters | CC0003 |
| 64 | Castrol Filters | CC0003C |
| 65 | CHAMPION | CCF0480 |
| 66 | CHAMPION | CCF0480C |
| 67 | CHAMPION | CCF0308C 01 C01 |
| 68 | CLEAN FILTERS | NC2390CA |
| 69 | COMLINE | EKF328A |
| 70 | CONTINENTAL | 28 0002 1083 2 |
| 71 | CoopersFiaam | PCK8361 |
| 72 | CoopersFiaam | PC8361 |
| 73 | CORTECO | 49408486 |
| 74 | CORTECO | 80004514 |
| 75 | CORTECO | 80004515 |
| 76 | CUPRA | 5Q0 819 669 |
| 77 | CUPRA | 5Q0 819 653 |
| 78 | CWORKS | B15CR0042 |
| 79 | CWORKS | B15MR0008 |
| 80 | DACO Germany | DFC0207A |
| 81 | DACO Germany | DFC0207W |
| 82 | DACO Germany | DFC0207 |
| 83 | DAVID VASCO | X710 |
| 84 | DAVID VASCO | B710 |
| 85 | DAVID VASCO | O710 |
| 86 | DELPHI | TSP0325346C |
| 87 | DELPHI | KF10023 |
| 88 | DENCKERMANN | M110875A |
| 89 | DENCKERMANN | M110875K |
| 90 | DENCKERMANN | M110874 |
| 91 | DENSO | DCF729K |
| 92 | DIAMAX | DP4339 |
| 93 | DIAMAX | DP4371 |
| 94 | DIEDERICHS | DCI1236 |
| 95 | DJ PARTS | FC1223C |
| 96 | DR!VE+ | DP1110 12 0082 |
| 97 | DR!VE+ | DP1110 12 0219 |
| 98 | DR!VE+ | DP1110 12 1086 |
| 99 | DT Spare Parts | 11 72001 |
| 100 | DT Spare Parts | 11 72000 |
| 101 | Dunlop | LC1233D |
| 102 | DÜRER | H5104B |
| 103 | DYNAMATRIX | DCFK888 |
| 104 | EQUAL QUALITY | AB7206 |
| 105 | EUROREPAR | 1640548880 |
| 106 | EUROREPAR | 1686254780 |
| 107 | EUROREPAR | 1612917980 |
| 108 | EUROREPAR | 1640542280 |
| 109 | Fahren | FFC4017 |
| 110 | Fahren | FFC4016 |
| 111 | FAI AutoParts | CF121C |
| 112 | FAI AutoParts | FPCF121C |
| 113 | FEBEST | 2343 001 |
| 114 | FEBI BILSTEIN | 39048 |
| 115 | FI.BA | CF 219 C |
| 116 | FIL FILTER | HCK 7220 |
| 117 | FILTORQ | CK8595 |
| 118 | FILTRON | K 1311 |
| 119 | FILTRON | K1311A |
| 120 | FINER | 15D 90221C |
| 121 | FINER | 15D 90221P |
| 122 | FINER | 15D 90221 |
| 123 | FINWHALE | AS918 |
| 124 | FINWHALE | AS918C |
| 125 | FISPA | 937 |
| 126 | FISPA | MBX437 |
| 127 | FISPA | MBX937 |
| 128 | FISPA | 437 |
| 129 | FISPA | BL937 |
| 130 | FLEETGUARD | AF56034 |
| 131 | FORD | 2 571 990 |
| 132 | FORD MOTOR COMPANY | VWN3CA 18E269 AA |
| 133 | FRAM | CF11643 |
| 134 | FRAM | CFH12695 |
| 135 | FRAM | CFH12723 |
| 136 | FRAM | CFP11643 |
| 137 | FRAM | CFA11643 |
| 138 | FREE | ACK770 |
| 139 | FREE | AC770 |
| 140 | FRIGAIR | 1310 0383 |
| 141 | FRIGAIR | 1310 4383 |
| 142 | G.U.D. | GCF26009 |
| 143 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY RCA270M |
| 144 | GoCore | GCD240044 |
| 145 | GoCore | GCD240067 |
| 146 | GoCore | GCD240071 |
| 147 | GOODWILL | AG 438 CF |
| 148 | GOODWILL | AG 482 CFC |
| 149 | GUD | AC129 |
| 150 | HART | 371 315 |
| 151 | HART | 929 481 |
| 152 | HELLA | 8ZC 358 331 181 |
| 153 | HENGST FILTER | E2998LB |
| 154 | HENGST FILTER | E2998LC |
| 155 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340846 |
| 156 | HIFI FILTER | SC 5133 CA |
| 157 | HOFFER | FKVAG011 |
| 158 | HOFFER | 17545K |
| 159 | HOFFER | 17570 |
| 160 | HOFFER | FKVAG009 |
| 161 | IAP QUALITY PARTS | 821 50041P |
| 162 | IAP QUALITY PARTS | 821 50041 |
| 163 | IAP QUALITY PARTS | 821 50041C |
| 164 | IBERIS | IB772048C |
| 165 | IBERIS | IB770055KIT |
| 166 | IBERIS | IB772048 |
| 167 | JAPANPARTS | FAA 002JM |
| 168 | JAPANPARTS | VT FI04 |
| 169 | JAPKO | FAA 002JM |
| 170 | JAPKO | 38FI04 |
| 171 | JP GROUP | 1128104900 |
| 172 | JPN | 40F9067C JPN |
| 173 | JS ASAKASHI | AC0197C |
| 174 | JS ASAKASHI | AC0197 |
| 175 | JS ASAKASHI | AC0197B |
| 176 | JS ASAKASHI | AC0197B K |
| 177 | K&N Filters | DVF5001 |
| 178 | KAISHIN | A20254 |
| 179 | KAMOKA | F509601 |
| 180 | KAMOKA | 6080069 |
| 181 | KAVO PARTS | FCA 10016C |
| 182 | KAVO PARTS | FCA 10068X |
| 183 | KLAXCAR FRANCE | FC102z |
| 184 | KNECHT | LAO 888 |
| 185 | KNECHT | LAK 888 |
| 186 | KOLBENSCHMIDT | 50014545 |
| 187 | KOLBENSCHMIDT | 50014682 |
| 188 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1730026 |
| 189 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040045 |
| 190 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040045ECO |
| 191 | KSH EUROPE | 1803 0083106 |
| 192 | LUCAS | LFCK225 |
| 193 | LUCAS | LFCP225 |
| 194 | LUCAS FILTERS | LFCP225 |
| 195 | LYNXAUTO | LK 4020 |
| 196 | LYNXAUTO | LAC 1948C |
| 197 | LYNXAUTO | LK 3074 |
| 198 | LYNXAUTO | LK 3075 |
| 199 | MAGNETI MARELLI | 350203066320 |
| 200 | MAGNETI MARELLI | 359002320120 |
| 201 | MAGNETI MARELLI | 154072345050 |
| 202 | MAGNETI MARELLI | 154072414367 |
| 203 | MAHLE | LAK 888 |
| 204 | MAHLE | LA 1184 |
| 205 | MAHLE | LAK 888 P |
| 206 | MAHLE | LA 888 |
| 207 | MAHLE | LAK1184P |
| 208 | MAHLE | LAK 1184 |
| 209 | MAHLE | LAO 888 |
| 210 | MAN | 65 61910 0001 |
| 211 | MAN | 65 61910 0002 |
| 212 | MANN-FILTER | CUK 26 009 |
| 213 | MANN-FILTER | FP 26 009 |
| 214 | MANN-FILTER | FPE 26 009 |
| 215 | MANN-FILTER | CU 26 009 |
| 216 | MAPCO | 67240 |
| 217 | MAPCO | 68917 |
| 218 | MAPCO | 68918 |
| 219 | MASTER-SPORT GERMANY | 26009 IFB PCS MS |
| 220 | MASTER-SPORT GERMANY | 26009 1 IF PCS MS |
| 221 | MASUMA | MC E4135 |
| 222 | MASUMA | MC E4135CL |
| 223 | MAXGEAR | 26 1787 |
| 224 | MAXGEAR | 26 0866 |
| 225 | MEAT & DORIA | 17545K |
| 226 | MEAT & DORIA | 17570 |
| 227 | MEAT & DORIA | FKVAG009 |
| 228 | MEAT & DORIA | FKVAG011 |
| 229 | MEC-DIESEL | 405011 |
| 230 | MEC-DIESEL | 400374 |
| 231 | MECAFILTER | EKR7291 |
| 232 | METAL LEVE | LAK 888 |
| 233 | MEYLE | 112 330 0007 S |
| 234 | MEYLE | 112 324 0022 |
| 235 | MEYLE | 112 319 0028 |
| 236 | MEYLE | 112 330 0016 S |
| 237 | MEYLE | 112 330 0010 SK |
| 238 | MEYLE | 112 326 0022 PD |
| 239 | MEYLE | 112 320 0022 |
| 240 | MEYLE | 112 330 0011 SK |
| 241 | MEYLE | 112 330 0006 S |
| 242 | MEYLE | 112 320 0028 |
| 243 | MEYLE | 112 330 0012 SK |
| 244 | MFILTER | K 9086C |
| 245 | MGA | FAH5155 |
| 246 | MGA | FAH5516 |
| 247 | MGA | FAH5080 |
| 248 | MILES | AFW1292 |
| 249 | MILES | AFC1292 |
| 250 | MILES | AFP1292 |
| 251 | MISFAT | HB252C |
| 252 | Mistral Filter | AVF0212C |
| 253 | Mistral Filter | AVF0212 |
| 254 | MOBILAND | 804001811 |
| 255 | MOTAQUIP | LVCF573 |
| 256 | MOTRIO | 8550512117 |
| 257 | MTR | 12138281 |
| 258 | MTR | 12138332 |
| 259 | MULLER FILTER | FK485 |
| 260 | MULLER FILTER | FC485 |
| 261 | NAPA | NFC4023 |
| 262 | NAPA | NFC4024 |
| 263 | NTY | FCF VW 021C |
| 264 | Omnicraft | 2144622 |
| 265 | OPEN PARTS | CAF2276 01 |
| 266 | OPEN PARTS | CAF2276 11 |
| 267 | OPEN PARTS | CAF2276 31 |
| 268 | OPTIMAL | OP FCF20144 C |
| 269 | OPTIMAL | OP FCF20144 |
| 270 | OSSCA | 42694 |
| 271 | PATRON | PF2543 |
| 272 | PATRON | PF2261 |
| 273 | PE Automotive | 030 881 00A |
| 274 | PEMEBLA | WIXWP2089 |
| 275 | PEMEBLA | WIXWP2088 |
| 276 | PHILIPS-Asia | DC3011 |
| 277 | Professional Parts | 99420025 |
| 278 | Professional Parts | 87429669 |
| 279 | Professional Parts | 99420024 |
| 280 | ProfiPower | 4F0081C |
| 281 | PROFIT | 1525 2378 |
| 282 | PROFIT | 1521 2378 |
| 283 | PURFLUX | AHH392 |
| 284 | PURFLUX | AH392 |
| 285 | PURFLUX | AHA392 |
| 286 | PURFLUX | AHC392 |
| 287 | PURRO | PUR PC0022 |
| 288 | PURRO | PUR PC0022AG |
| 289 | PURRO | PUR PC0022C |
| 290 | PZL Filters | WA60291 |
| 291 | PZL Filters | WA61291 |
| 292 | PZL Filters | WA65291 |
| 293 | PZL Filters | WA600163 |
| 294 | QUINTON HAZELL | QFC0405 |
| 295 | QUINTON HAZELL | QFC0489AB |
| 296 | QUINTON HAZELL | QFC0375 |
| 297 | RAIMCO | ODKA3OCN |
| 298 | REINE GERMANY | 005 6046 |
| 299 | RIDEX | 424I0484P |
| 300 | RIDEX | 4055F0178 |
| 301 | RIDEX | 424I0215 |
| 302 | RIDEX | 424I0484 |
| 303 | RRT | RQT 481508 |
| 304 | RYCO | RCA270M |
| 305 | SAKURA Automotive | CAC 31110 |
| 306 | SAKURA Automotive | CA 31110 |
| 307 | SAKURA Automotive | CAB 31110 |
| 308 | Sakura Filters AU | CAC 31110 |
| 309 | SAMPA | 027 295 |
| 310 | SAMPIYON FILTER | CK 0164 K |
| 311 | SIARIA | H4010 |
| 312 | SIARIA | V4010 |
| 313 | SIDAT | 437 |
| 314 | SIDAT | BL937 |
| 315 | SIDAT | 937 |
| 316 | SIDAT | MBX437 |
| 317 | SIDAT | MBX937 |
| 318 | SIVENTO | G345 |
| 319 | SIVENTO | G345 B |
| 320 | SIVENTO | P345 |
| 321 | SOFIMA | S 4219 CA |
| 322 | SPAREPRO | CB42 |
| 323 | Stark | SKFS 1880177 |
| 324 | Stark | SKIF 0170218 |
| 325 | Stark | SKIF 0170483 |
| 326 | STELLOX | 71 10566 SX |
| 327 | STELLOX | 71 10609 SX |
| 328 | STELLOX | 71 21821 SX |
| 329 | STEP FILTERS | HA80208 |
| 330 | SWAG | 30 93 9048 |
| 331 | TATSUMI | TBD1112C |
| 332 | TECDRIVE | 71311A |
| 333 | TECNECO FILTERS | CKA26009 |
| 334 | TECNECO FILTERS | CK26009 C |
| 335 | TECNOCAR | EC683 |
| 336 | TECNOCAR | E683 |
| 337 | TOPRAN | 116 746 |
| 338 | TOPRAN | 114 418 |
| 339 | TREVI AUTOMOTIVE | TRFP004 |
| 340 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 59 072 |
| 341 | UFI | 34 219 00 |
| 342 | UFI | 54 219 00 |
| 343 | UFI-SEA | 34 219 00 |
| 344 | UFI-SEA | 54 219 00 |
| 345 | VAICO | V10 9239 |
| 346 | VALEO | 560740 |
| 347 | VALEO | 701020 |
| 348 | VALEO | 715720 |
| 349 | VALEO | 715890 |
| 350 | VEMO | V10 31 0003 |
| 351 | VEMO | V10 32 0001 |
| 352 | VEMO | V10 30 0003 |
| 353 | vika | 88191515001 |
| 354 | vika | K11793301 |
| 355 | vika | 88191701201 |
| 356 | vika | 18191001701 |
| 357 | vika | 28191270201 |
| 358 | vika | K11784901 |
| 359 | VOLLER FILTERS | VOL 76408 K |
| 360 | VOLLER FILTERS | VOL 76408 |
| 361 | WE PARTS | FKVAG011 |
| 362 | WE PARTS | 17545K |
| 363 | WE PARTS | 17570 |
| 364 | WE PARTS | FKVAG009 |
| 365 | WILMINK GROUP | WG2456428 |
| 366 | WILMINK GROUP | WG2414983 |
| 367 | WILMINK GROUP | WG1793571 |
| 368 | WILMINK GROUP | WG1772885 |
| 369 | WILMINK GROUP | WG1234444 |
| 370 | WILMINK GROUP | WG2459323 |
| 371 | WILMINK GROUP | WG2428698 |
| 372 | WILMINK GROUP | WG1793806 |
| 373 | WILMINK GROUP | WG1774781 |
| 374 | WILMINK GROUP | WG1234445 |
| 375 | WILMINK GROUP | WG1019273 |
| 376 | WILMINK GROUP | WG2472884 |
| 377 | WILMINK GROUP | WG2456427 |
| 378 | WILMINK GROUP | WG1923333 |
| 379 | WILMINK GROUP | WG1788852 |
| 380 | WILMINK GROUP | WG1726402 |
| 381 | WILMINK GROUP | WG1215729 |
| 382 | WILMINK GROUP | WG2472885 |
| 383 | WIX FILTERS | WP2088 |
| 384 | WIX FILTERS | WP2089 |
| 385 | WXQP | 322361 |
| 386 | YDEA | CFT040 |
| 387 | YDEA | CFT040 K |
| 388 | ZAFFO | ZF633 |
| 389 | ZAFFO | Z3A633 |
| 390 | ZAFFO | Z633 |
| 391 | ZEKKERT | IF 3374K |
| 392 | ZEKKERT | IF 3374P |
| 393 | ZEKKERT | IF 3434 |
| 394 | ZEKKERT | IF 3374 |
| 395 | ZentParts | Z33968 |
| 396 | ZERO | WZF1633 |
| 397 | ZERO | WZ1633 |
| 398 | ZERO | WZ3A1633 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
