Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA SCT GERMANY CÓ THAN HOẠT TÍNH SAK 284
SAK 284
EAN: 4036021272849
Loại bộ lọc: Có than hoạt tính
Bản cơ bản (không than hoạt tính): SA 1284
Chiều dài [mm]: 198
Chiều rộng [mm]: 235
Chiều cao [mm]: 20
Số lượng: 1
Nhà sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SAK 284
Còn lại: 3 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại các khu vực đô thị, không khí chứa một lượng lớn bụi, phấn hoa, bồ hóng và các hạt khác, cũng như các loại khí có hại cho sức khỏe. Ngày càng có nhiều người bị dị ứng và ngày càng nhận thức rõ hơn về vấn đề điều hòa không khí và bộ lọc cabin. Do đó, nhiều xe rời khỏi nhà máy đã được lắp bộ lọc cabin. Bộ lọc hạt giữ bụi và các hạt như phấn hoa, bồ hóng diesel hoặc bụi lốp khỏi nội thất của xe.
Điều này là quan trọng để có được hiệu suất lọc tối đa có thể trong không gian tối thiểu. Thông qua kỹ thuật xếp li đặc biệt, diện tích lọc thực tế được tăng lên mà không phải thay đổi kích thước của bộ lọc. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận rằng có tới 95% các hạt bụi và phấn hoa gần như được giữ lại hoàn toàn.
Chất liệu lọc
- Bảo vệ gần như 100% khỏi các hạt bụi, phấn hoa, muội dầu Diesel, mảnh vụn lốp và vi khuẩn;
- Ngay cả những chất gây dị ứng nhỏ nhất cũng được ngăn chặn hoàn toàn;
- Lọc đa dạng phương tiện: luôn luôn là phù hợp cho mỗi loại xe được sử dụng;
- Sử dụng phù hợp và sáng tạo cho mỗi loại xe;
- Chịu nhiệt độ ở cả nhiệt độ cao và thấp;
- Vật liệu chất lượng cao đã được thử nghiệm cho tải tối đa (vật liệu khung, nhựa v.v..);
- Lượng than hoạt tính được điều chỉnh theo nhu cầu của môi trường (= nhu cầu của nhà sản xuất xe);
- Mùi và khí độc hại như ôzôn, khí thải, ôxit nitơ, thuốc phóng được loại bỏ gần như hoàn toàn;
- Lọc gió cabin (lọc gió điều hòa) SCT đáp úng nhu cầu của các nhà sản xuất xe.
Độ chính xác
- Bộ lọc SCT tối ưu phù hợp với không gian lắp đặt nhất định;
- Gân bộ lọc tối ưu để sử dụng đầy đủ hiệu suất của phương tiện lọc;
- Kích thước của bộ lọc luôn luôn giống nhau;
- Độ chính xác phù hợp tối ưu nhờ giải pháp hàn kín và thiết kế được cấp bằng sáng chế;
- Bộ lọc linh hoạt cao trong quá trình lắp đặt bộ lọc phức tạp yêu cầu uốn cong.
Bảo vệ an toàn
- Ngăn ngừa sự hình thành cặn đất có thể gây hỏng điều hòa không khí hoặc hệ thống sưởi;
- Không mất điện trong quá trình làm mát bằng điều hòa nhiệt độ;
- Bộ lọc SCT giữ cho nội thất sạch sẽ và bảo toàn giá trị của xe;
- Bộ lọc thường xuyên để có hiệu suất tối ưu;
- Bề mặt các hạt cacbon trên bộ lọc than hoạt tính SCT trung bình bằng bề mặt của 26 sân bóng đá (khoảng 160.000m2).
Lời kết
- Tất cả bộ lọc gió SCT đều được kiểm tra theo tiêu chuẩn hợp lệ (DIN 71460/ISO 11155);
- Nhờ bộ lọc gió cabin SCT không khí được lọc hoàn hảo giúp giữ cho người lái khả năng tập trung và giảm nguy cơ tai nạn;
- Hiệu suất tốt nhất cho con người và máy móc về thông lượng của bộ lọc, khả năng giữ bụi cũng như hấp thụ các khí và hạt có hại.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4LC | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
D4FA | 81-110 | 1493 | Diesel | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
G4FL | 85-116 | 1497 | Petrol | MPV | FWD | |
| 5 |
|
G4FL | 85-116 | 1497 | Petrol | SUV | FWD | |
| 6 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 7 |
|
G4FC | 88-120 | 1591 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
G4FC | 89-121 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 10 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 11 |
|
G4FD, G4HN | 103-140 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
D4FB | 94-128 | 1582 | Diesel | SUV | FWD | |
| 13 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 14 |
|
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | Estate | FWD | |
| 15 |
|
G4ED | 82-112 | 1599 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 16 |
|
G4BB, G4GB | 97-132 | 1795 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 17 |
|
G4NB | 110-150 | 1797 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 18 |
|
G4NA | 115-156 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 19 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 20 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 21 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 22 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
G4FC | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
G4FC | 91-124 | 1591 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 5 |
|
G4FD | 97-132 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
G4FD | 103-140 | 1591 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
G4FD | 103-140 | 1591 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 8 |
|
G4FD | 97-132 | 1591 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 9 |
|
G4FG | 96-130 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 10 |
|
G4FG | 90-122 | 1591 | Petrol | SUV | FWD | |
| 11 |
|
D4FD | 104-141 | 1685 | Diesel | MPV | FWD | |
| 12 |
|
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | FWD | |
| 13 |
|
D4FD | 99-135 | 1685 | Diesel | MPV | FWD | |
| 14 |
|
G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | MPV | FWD | |
| 15 |
|
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 16 |
|
G4NC | 117-159 | 1999 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 17 |
|
G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 18 |
|
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 19 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 20 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 21 |
|
G4NC | 110-150 | 1999 | Petrol | MPV | FWD | |
| 22 |
|
G4NC | 112-152 | 1999 | Petrol | MPV | FWD | |
| 23 |
|
G4FG | 93-126 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 24 |
|
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI | 08790 2H000 |
| 2 | HYUNDAI | 08790 2H000A |
| 3 | HYUNDAI | 97133 1E000 |
| 4 | HYUNDAI | 97133 1E100 |
| 5 | HYUNDAI | 97133 1E100AT |
| 6 | HYUNDAI | 97133 2H000 |
| 7 | HYUNDAI | 97133 2H001 |
| 8 | HYUNDAI | 97133 2H001AT |
| 9 | HYUNDAI | 97133 F2000 |
| 10 | HYUNDAI | S9713 31E100 |
| 11 | HYUNDAI | S9713 31E100AT |
| 12 | HYUNDAI | S9713 32H001 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A FIRST AUTOMOTIVE | C30559 |
| 2 | A FIRST AUTOMOTIVE | K30559 |
| 3 | 3F QUALITY | A1676 |
| 4 | 3F QUALITY | 1676 |
| 5 | 3F QUALITY | 1754 |
| 6 | A.L. Group | ALC 5109 |
| 7 | A.L. Group | ALC 5109V |
| 8 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1814 |
| 9 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1073 |
| 10 | AB-PARTS | AB370CK |
| 11 | AB-PARTS | AB404C |
| 12 | AB-PARTS | AB404CK |
| 13 | AB-PARTS | AB370C |
| 14 | ACDelco | 19372695 |
| 15 | ACDelco Oceania | ACC121 |
| 16 | ACKOJA | A52 31 0011 |
| 17 | ACKOJA | A52 30 0012 |
| 18 | ACKOJA | A52 30 0015 |
| 19 | AKRON-MALÒ | 1532011 |
| 20 | ALCO FILTER | MS 6529 |
| 21 | ALPHA FILTER | AF5109 |
| 22 | ALPHA FILTER | AF5303 |
| 23 | AMC Filter | HC 8238 |
| 24 | AMC Filter | HC 8240 |
| 25 | ANDEL | ANF0236 |
| 26 | AP XENERGY | X11648 |
| 27 | AP XENERGY | X11688 |
| 28 | ASAM AUTOMOTIVE | 121589 |
| 29 | ASAM AUTOMOTIVE | 121598 |
| 30 | ASAM AUTOMOTIVE | 101731 |
| 31 | ASHIKA | 21 HY HY39 |
| 32 | ASHUKI by Palidium | Y030 62 |
| 33 | ASHUKI by Palidium | 0402 1150 |
| 34 | ASHUKI by Palidium | Y030 27 |
| 35 | ASTER | AS3A2648 |
| 36 | ASUKI | FAC H121 |
| 37 | AVS AUTOPARTS | HB949 |
| 38 | BAPMIC | BF0733710129 |
| 39 | BAPMIC | BF0427400524 |
| 40 | BOGAP | Y8112168 |
| 41 | BÖLK | BOL K100010 |
| 42 | BORG & BECK | BFC1153 |
| 43 | BORG & BECK | BFC1311 |
| 44 | BORG & BECK | BFC1312 |
| 45 | BOSCH | 0 986 AF5 997 |
| 46 | BOSCH | 0 986 AF5 203 |
| 47 | BOSCH | 0 986 AF4 308 |
| 48 | BOSCH | 1 987 435 097 |
| 49 | BOSCH | 0 986 AF5 589 |
| 50 | BOSCH | 0 986 AF4 489 |
| 51 | BOSCH | 1 987 435 159 |
| 52 | BOSCH | 0 986 AF5 869 |
| 53 | BOSCH | 0 986 AF4 530 |
| 54 | BOSCH | F 002 H24 944 |
| 55 | BREMSI | FC0917C |
| 56 | BREMSI | FC0451A |
| 57 | BREMSI | FC0451C |
| 58 | BREMSI | FC0453 |
| 59 | BSG | BSG 40 145 030 |
| 60 | CARVILLE RACING | CRV24013 |
| 61 | Castrol Filters | CC0210 |
| 62 | Castrol Filters | CC0210C |
| 63 | Castrol Filters | CC0687 |
| 64 | Castrol Filters | CC0120 |
| 65 | CHAMPION | CCF0511 |
| 66 | CHAMPION | CCF0511C |
| 67 | CHAMPION | CCF0186 |
| 68 | CHAMPION | CCF0448 |
| 69 | CLEAN FILTERS | NC2391 |
| 70 | CLEAN FILTERS | NC2367 |
| 71 | COMLINE | EKF203 |
| 72 | COMLINE | EKF324A |
| 73 | CONTINENTAL | 28 0002 1171 2 |
| 74 | CoopersFiaam | PC8329 |
| 75 | CoopersFiaam | PC8495 |
| 76 | CORTECO | 49372497 |
| 77 | CORTECO | 49405696 |
| 78 | CWORKS | B15CR0084 |
| 79 | CWORKS | B14CR0070 |
| 80 | CWORKS | B15CR0513 |
| 81 | CWORKS | B14MR0010 |
| 82 | CWORKS | B140G0089 |
| 83 | CWORKS | B14CR0013 |
| 84 | DACO Germany | DFC1300 |
| 85 | DAVID VASCO | O835 |
| 86 | DAVID VASCO | O319 |
| 87 | DENCKERMANN | M111047A |
| 88 | DENCKERMANN | M110652A |
| 89 | DENCKERMANN | M110538 |
| 90 | DENCKERMANN | M110652K |
| 91 | DENCKERMANN | M110538A |
| 92 | DENCKERMANN | M111047 |
| 93 | DENCKERMANN | M110652 |
| 94 | DENSO | DCF577P |
| 95 | DENSO | DCF582P |
| 96 | DIAMAX | DP4097 |
| 97 | DIEDERICHS | DCI0171 |
| 98 | DR!VE+ | DP1110 12 0392 |
| 99 | DR!VE+ | DP1110 12 0396 |
| 100 | DR!VE+ | DP1110 12 1121 |
| 101 | DR!VE+ | DP1110 12 0130 |
| 102 | EQUAL QUALITY | AB7217 |
| 103 | EUROREPAR | 1691041280 |
| 104 | EUROREPAR | 1689029280 |
| 105 | EUROREPAR | 1691041380 |
| 106 | EUROREPAR | 1690954880 |
| 107 | EUROREPAR | 1684681380 |
| 108 | EUROREPAR | 1691031980 |
| 109 | EUROREPAR | 1686257680 |
| 110 | Fahren | FFC4009 |
| 111 | Fahren | FFC4112 |
| 112 | Fahren | FFC4115 |
| 113 | Fahren | FFC4007 |
| 114 | FAI AutoParts | FPCF155 |
| 115 | FEBEST | 1243 006 |
| 116 | FEBEST | 1243 007 |
| 117 | FEBI BILSTEIN | 184182 |
| 118 | FENOX | FCS104 |
| 119 | FENOX | FCS174 |
| 120 | FI.BA | CF 214 |
| 121 | FI.BA | CF 252 |
| 122 | FIL FILTER | HC 7261 |
| 123 | FILTRON | K 1423 |
| 124 | FILTRON | K 1423A |
| 125 | FILTROS TECFIL | ACP959 |
| 126 | FINER | 15D 90818 |
| 127 | FINER | 15D 90216 1 |
| 128 | FINWHALE | AS953 |
| 129 | FISPA | 484 |
| 130 | FISPA | 984 |
| 131 | FRAM | CFH10889 |
| 132 | FRAM | CF12058 |
| 133 | Fram-Au | CF10889 |
| 134 | FREE | AC701 |
| 135 | FREE | AC829 |
| 136 | FREE | ACK701 |
| 137 | FREE | ACK829 |
| 138 | FRIGAIR | 1328 5205 |
| 139 | FRIGAIR | 1328 5406 |
| 140 | G.U.D. | GCF24013C |
| 141 | G.U.D. | GCF24004C |
| 142 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY RCA372P |
| 143 | GoCore | GCD240003 |
| 144 | GoCore | GCD240135 |
| 145 | GOODWILL | AG 403 2 CFC |
| 146 | GOODWILL | AG 490 CFC |
| 147 | GOODWILL | AG 332 CF |
| 148 | GOODWILL | AG 682 CF |
| 149 | GOODWILL | AG 403 CFC |
| 150 | GUD | AC155 |
| 151 | HART | 399 301 |
| 152 | HART | 929 523 |
| 153 | HART | 371 306 |
| 154 | HENGST FILTER | E3902LI |
| 155 | HENGST FILTER | E5970LI |
| 156 | HENGST FILTER | E2995LI |
| 157 | HENGST FILTER | E3902LC |
| 158 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340530 |
| 159 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340519 |
| 160 | HIFI FILTER | SC 8128 |
| 161 | HIFI FILTER | SC 8119 |
| 162 | HOFFER | 17598 |
| 163 | HOFFER | FKKIA003 |
| 164 | IAP QUALITY PARTS | 821 07054 |
| 165 | IAP QUALITY PARTS | 821 07181 |
| 166 | IBERIS | IB772082 |
| 167 | IBERIS | IB772097 |
| 168 | IBERIS | IB770018KIT |
| 169 | JAPKO | 21H29 |
| 170 | JAPKO | 21HY39 |
| 171 | JPN | 40F0521 JPN |
| 172 | JS ASAKASHI | AC9413B |
| 173 | JS ASAKASHI | AC9413B K |
| 174 | JS ASAKASHI | AC9413C |
| 175 | JS ASAKASHI | AC9413 |
| 176 | K&N Filters | DVF5041 |
| 177 | KAISHIN | A20206 |
| 178 | KAISHIN | A20102 |
| 179 | KAISHIN | A20108 |
| 180 | KAMOKA | F420801 |
| 181 | KAMOKA | F514001 |
| 182 | KAMOKA | 6080111 |
| 183 | KAVO PARTS | HC 8240 |
| 184 | KAVO PARTS | HC 8238 |
| 185 | KLAXCAR FRANCE | FC278z |
| 186 | KLAXCAR FRANCE | FC285z |
| 187 | KLAXCAR FRANCE | FC360z |
| 188 | KNECHT | LA 1526 |
| 189 | KNECHT | LA 447 |
| 190 | KNECHT | LAK 1526 |
| 191 | KOLBENSCHMIDT | 50019130 |
| 192 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1734660 |
| 193 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040160 |
| 194 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040411 |
| 195 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040339 |
| 196 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040416 |
| 197 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040339ECO |
| 198 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040410 |
| 199 | LUCAS | LFCP399 |
| 200 | LYNXAUTO | LAC 1907 |
| 201 | LYNXAUTO | LAC 1907C |
| 202 | LYNXAUTO | LAC 1976C |
| 203 | MAGNETI MARELLI | 359002320270 |
| 204 | MAGNETI MARELLI | 350203062760 |
| 205 | MAGNETI MARELLI | 359002320290 |
| 206 | MAGNETI MARELLI | 350203064000 |
| 207 | MAGNETI MARELLI | 359002320540 |
| 208 | MAGNETI MARELLI | 350208066720 |
| 209 | MAGNETI MARELLI | 154072501493 |
| 210 | MAHLE | LA 1526 |
| 211 | MAHLE | LAO 1526 |
| 212 | MAHLE | LAK 1526 |
| 213 | MAHLE | LA 447 |
| 214 | MAHLE | LAK 1526 P |
| 215 | MAHLE | LAK 1281 |
| 216 | MAHLE | LA 1363 |
| 217 | MAHLE | LAK1363P |
| 218 | MAHLE | LAK 1363 |
| 219 | MANDO | ECF00070M |
| 220 | MANDO | EAF00335T |
| 221 | MANN-FILTER | FP 24 004 |
| 222 | MANN-FILTER | CU 24 024 |
| 223 | MANN-FILTER | FP 24 024 |
| 224 | MANN-FILTER | CUK 24 004 |
| 225 | MANN-FILTER | CU 24 004 |
| 226 | MANN-FILTER | CUK 24 013 2 |
| 227 | MANN-FILTER | CU 24 013 |
| 228 | MAPCO | 65473 |
| 229 | MAPCO | 68553 |
| 230 | MASTER-SPORT GERMANY | 24004 IFB PCS MS |
| 231 | MASTER-SPORT GERMANY | 24004 IF PCS MS |
| 232 | MASTER-SPORT GERMANY | 2331 IFB PCS MS |
| 233 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001212 |
| 234 | MASTER-SPORT GERMANY | 2331 IF PCS MS |
| 235 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001212P |
| 236 | MASUMA | MC K3052 |
| 237 | MASUMA | MC K3005 |
| 238 | MAXGEAR | 26 1966 |
| 239 | MAXGEAR | 26 1192 |
| 240 | MAXGEAR | 26 1653 |
| 241 | MAXGEAR | 26 1898 |
| 242 | MDR | MCF 3Y28 |
| 243 | MDR | MCF 3Y29 |
| 244 | MEAT & DORIA | FKKIA003 |
| 245 | MEAT & DORIA | 17598 |
| 246 | MECAFILTER | EKR7378 |
| 247 | MECAFILTER | ELR7378 |
| 248 | MEYLE | 37 12 326 0022 PD |
| 249 | MEYLE | 37 12 319 0022 |
| 250 | MEYLE | 37 12 320 0022 |
| 251 | MFILTER | K 9216 |
| 252 | MGA | FAH5162 |
| 253 | MGA | FAH5143 |
| 254 | MILES | AFW1311 |
| 255 | MILES | AFW1370 |
| 256 | MILES | AFP1295 |
| 257 | MILLARD FILTERS | MC 81950 |
| 258 | MISFAT | HB404 |
| 259 | MISFAT | HB404C |
| 260 | Mistral Filter | AVF2612C |
| 261 | Mistral Filter | AVF2311 |
| 262 | Mistral Filter | AVF2615 |
| 263 | Mistral Filter | AVF2311C |
| 264 | Mistral Filter | AVF2615C |
| 265 | Mistral Filter | AVF2612 |
| 266 | MOBILAND | 804002000 |
| 267 | MOTAQUIP | LVCF679 |
| 268 | MOTAQUIP | LVCF574 |
| 269 | MOTRIO | 8550500351 |
| 270 | MOTRIO | 8550504602 |
| 271 | MOTRIO | 8550500350 |
| 272 | MULLER FILTER | FC559 |
| 273 | MULLER FILTER | FK559 |
| 274 | NAPA | NFC4236 |
| 275 | NAPA | NFC4243 |
| 276 | NAPA | NFC4012 |
| 277 | NAPA | NFC4014 |
| 278 | NIPPARTS | N1340526 |
| 279 | NIPPARTS | N1340528 |
| 280 | NPS | H135I02 |
| 281 | NPS | H135I24 |
| 282 | NTY | FCF HY 511 |
| 283 | Omnicraft | 2135520 |
| 284 | OPEN PARTS | CAF2302 01 |
| 285 | OPEN PARTS | CAF2368 01 |
| 286 | OPTIMAL | OP FCF20181 |
| 287 | OPTIMAL | OP FCF20186 |
| 288 | OSSCA | 65945 |
| 289 | OSSCA | 66999 |
| 290 | PATRON | PF2480KOR |
| 291 | PATRON | PF2521 |
| 292 | PATRON | PF2480 |
| 293 | PEMEBLA | WIXWP2198 |
| 294 | PEMEBLA | JAPFAA HY28 |
| 295 | PEMEBLA | JAPFAA HY29 |
| 296 | PEMEBLA | WIXWP2046 |
| 297 | PHILIPS-Asia | DC0041 |
| 298 | PHILIPS-Asia | D0041 |
| 299 | PRIAUTO | 8430102 |
| 300 | PRIAUTO | 8430204 |
| 301 | ProfiPower | 4F0089 |
| 302 | ProfiPower | 4F0083 |
| 303 | PROFIT | 1521 2485 |
| 304 | PROFIT | 1521 2503 |
| 305 | PURFLUX | AHH359 |
| 306 | PURFLUX | AH537 |
| 307 | PURRO | PUR PC7033 |
| 308 | PURRO | PUR PC7038AG |
| 309 | PZL Filters | WA600210 |
| 310 | PZL Filters | WA60123 |
| 311 | PZL Filters | WA60167 |
| 312 | QUINTON HAZELL | QFC0053 |
| 313 | QUINTON HAZELL | QFC0595 |
| 314 | RED-LINE | 36HY107 |
| 315 | REVITA | FRH01256 |
| 316 | RIDEX | 424I0610P |
| 317 | RIDEX | 424I0269 |
| 318 | RIDEX | 424I0405 |
| 319 | RIDEX | 424I0406 |
| 320 | RIDEX | 424I0119 |
| 321 | RRT | RQT 481504 |
| 322 | RRT | RQT 481505 |
| 323 | RYCO | RCA372P |
| 324 | RYCO | RCA372M |
| 325 | SAKURA Automotive | CAB 28261 |
| 326 | SAKURA Automotive | CAV 28261 |
| 327 | SAKURA Automotive | CA 28261 |
| 328 | Sakura Filters AU | CAC 28261 |
| 329 | SIARIA | V3776 |
| 330 | SIARIA | H3723 |
| 331 | SIARIA | V4048 |
| 332 | SIARIA | H4048 |
| 333 | SIARIA | V3723 |
| 334 | SIDAT | 484 |
| 335 | SIDAT | 984 |
| 336 | SIVENTO | G776 |
| 337 | SIVENTO | P387 |
| 338 | SIVENTO | G387 |
| 339 | SIVENTO | P723 |
| 340 | SIVENTO | G723 |
| 341 | SOFIMA | S3524C |
| 342 | SPAREPRO | CB37 |
| 343 | SpeedMate | SM CFH029 |
| 344 | SpeedMate | SM CFH029E |
| 345 | Stark | SKIF 0170118 |
| 346 | Stark | SKIF 0170273 |
| 347 | STELLOX | 71 21811 SX |
| 348 | STELLOX | 71 10631 SX |
| 349 | TATSUMI | TBD1124 |
| 350 | Technika | 777305 |
| 351 | Technika | 777339 |
| 352 | Technika | 777406 |
| 353 | TECNECO FILTERS | CK24004 C |
| 354 | TECNECO FILTERS | CK24013 |
| 355 | TECNECO FILTERS | CKA24004 |
| 356 | TECNOCAR | E760 |
| 357 | TECNOCAR | E652 |
| 358 | UFI | 53 524 00 |
| 359 | UFI-SEA | 53 208 00 |
| 360 | UFI-SEA | 53 524 00 |
| 361 | VALEO | 715740 |
| 362 | VOLLER FILTERS | VLC 665 |
| 363 | VOLLER FILTERS | VOL 68421 |
| 364 | VOLLER FILTERS | VOL 68424 |
| 365 | WAYTEKO | CF 00002 |
| 366 | WE PARTS | FKKIA003 |
| 367 | WE PARTS | 17598 |
| 368 | WILMINK GROUP | WG2505990 |
| 369 | WILMINK GROUP | WG1923320 |
| 370 | WILMINK GROUP | WG1793852 |
| 371 | WILMINK GROUP | WG2571700 |
| 372 | WILMINK GROUP | WG2326011 |
| 373 | WILMINK GROUP | WG1917054 |
| 374 | WILMINK GROUP | WG1701334 |
| 375 | WILMINK GROUP | WG2571701 |
| 376 | WILMINK GROUP | WG2505989 |
| 377 | WILMINK GROUP | WG1917059 |
| 378 | WILMINK GROUP | WG1793826 |
| 379 | WIX FILTERS | WP2199 |
| 380 | WIX FILTERS | WP2046 |
| 381 | WIX FILTERS | WP2198 |
| 382 | YDEA | CFT102 |
| 383 | YDEA | CFT102 K |
| 384 | YDEA | CFT049 |
| 385 | YDEA | CFT049 K |
| 386 | ZAFFO | Z3A648 |
| 387 | ZEKKERT | IF 3449 |
| 388 | ZentParts | Z34014 |
| 389 | ZERO | WZ3A1648 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
