Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA SCT GERMANY CÓ THAN HOẠT TÍNH SAK 260
SAK 260
EAN: 4036021260006
Loại bộ lọc: Có than hoạt tính
Bản cơ bản (không than hoạt tính): SA 1260
Chiều dài [mm]: 293
Chiều rộng [mm]: 96
Chiều cao [mm]: 30
Số lượng: 2
Nhà sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SAK 260
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại các khu vực đô thị, không khí chứa một lượng lớn bụi, phấn hoa, bồ hóng và các hạt khác, cũng như các loại khí có hại cho sức khỏe. Ngày càng có nhiều người bị dị ứng và ngày càng nhận thức rõ hơn về vấn đề điều hòa không khí và bộ lọc cabin. Do đó, nhiều xe rời khỏi nhà máy đã được lắp bộ lọc cabin. Bộ lọc hạt giữ bụi và các hạt như phấn hoa, bồ hóng diesel hoặc bụi lốp khỏi nội thất của xe.
Điều này là quan trọng để có được hiệu suất lọc tối đa có thể trong không gian tối thiểu. Thông qua kỹ thuật xếp li đặc biệt, diện tích lọc thực tế được tăng lên mà không phải thay đổi kích thước của bộ lọc. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận rằng có tới 95% các hạt bụi và phấn hoa gần như được giữ lại hoàn toàn.
Chất liệu lọc
- Bảo vệ gần như 100% khỏi các hạt bụi, phấn hoa, muội dầu Diesel, mảnh vụn lốp và vi khuẩn;
- Ngay cả những chất gây dị ứng nhỏ nhất cũng được ngăn chặn hoàn toàn;
- Lọc đa dạng phương tiện: luôn luôn là phù hợp cho mỗi loại xe được sử dụng;
- Sử dụng phù hợp và sáng tạo cho mỗi loại xe;
- Chịu nhiệt độ ở cả nhiệt độ cao và thấp;
- Vật liệu chất lượng cao đã được thử nghiệm cho tải tối đa (vật liệu khung, nhựa v.v..);
- Lượng than hoạt tính được điều chỉnh theo nhu cầu của môi trường (= nhu cầu của nhà sản xuất xe);
- Mùi và khí độc hại như ôzôn, khí thải, ôxit nitơ, thuốc phóng được loại bỏ gần như hoàn toàn;
- Lọc gió cabin (lọc gió điều hòa) SCT đáp úng nhu cầu của các nhà sản xuất xe.
Độ chính xác
- Bộ lọc SCT tối ưu phù hợp với không gian lắp đặt nhất định;
- Gân bộ lọc tối ưu để sử dụng đầy đủ hiệu suất của phương tiện lọc;
- Kích thước của bộ lọc luôn luôn giống nhau;
- Độ chính xác phù hợp tối ưu nhờ giải pháp hàn kín và thiết kế được cấp bằng sáng chế;
- Bộ lọc linh hoạt cao trong quá trình lắp đặt bộ lọc phức tạp yêu cầu uốn cong.
Bảo vệ an toàn
- Ngăn ngừa sự hình thành cặn đất có thể gây hỏng điều hòa không khí hoặc hệ thống sưởi;
- Không mất điện trong quá trình làm mát bằng điều hòa nhiệt độ;
- Bộ lọc SCT giữ cho nội thất sạch sẽ và bảo toàn giá trị của xe;
- Bộ lọc thường xuyên để có hiệu suất tối ưu;
- Bề mặt các hạt cacbon trên bộ lọc than hoạt tính SCT trung bình bằng bề mặt của 26 sân bóng đá (khoảng 160.000m2).
Lời kết
- Tất cả bộ lọc gió SCT đều được kiểm tra theo tiêu chuẩn hợp lệ (DIN 71460/ISO 11155);
- Nhờ bộ lọc gió cabin SCT không khí được lọc hoàn hảo giúp giữ cho người lái khả năng tập trung và giảm nguy cơ tai nạn;
- Hiệu suất tốt nhất cho con người và máy móc về thông lượng của bộ lọc, khả năng giữ bụi cũng như hấp thụ các khí và hạt có hại.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5GY (EP6FDTM) | 121-165 | 1598 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | 121-165 | 1598 | Petrol | MPV | FWD | |
| 3 |
|
5GZ (EP6FDT) | 121-165 | 1598 | Petrol | MPV | FWD | |
| 4 |
|
AHX (DW10FD) | 110-150 | 1997 | Diesel | Bus | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | CITROËN | 98 014 481 80 |
| 2 | CITROËN | 9801448180 |
| 3 | CITROËN | 16 169 591 80 |
| 4 | CITROËN | 1616959180 |
| 5 | CITROËN | 98 215 018 80 |
| 6 | CITROËN | 9821501880 |
| 7 | CITROËN | 6447 XG |
| 8 | CITROËN | 6447XG |
| 9 | CITROËN | 6479 93 |
| 10 | CITROËN | 647993 |
| 11 | CITROËN | 16 099 988 80 |
| 12 | CITROËN | 1609998880 |
| 13 | OPEL | 6447 XG |
| 14 | OPEL | 6447XG |
| 15 | OPEL | 06447 XG |
| 16 | OPEL | 06447XG |
| 17 | OPEL | 95525903 |
| 18 | OPEL | 095525903 |
| 19 | OPEL | 36 38 979 |
| 20 | OPEL | 3638979 |
| 21 | PEUGEOT | 16 169 591 80 |
| 22 | PEUGEOT | 1616959180 |
| 23 | PEUGEOT | 6447 XG |
| 24 | PEUGEOT | 6447XG |
| 25 | PEUGEOT | 6479 93 |
| 26 | PEUGEOT | 647993 |
| 27 | PEUGEOT | 16 099 988 80 |
| 28 | PEUGEOT | 1609998880 |
| 29 | PEUGEOT | 98 215 018 80 |
| 30 | PEUGEOT | 9821501880 |
| 31 | TOYOTA | SU001 A6185 |
| 32 | TOYOTA | SU001A6185 |
| 33 | TOYOTA | SU001 B1640 |
| 34 | TOYOTA | SU001B1640 |
| 35 | TOYOTA | SU001 B3559 |
| 36 | TOYOTA | SU001B3559 |
| 37 | VAUXHALL | 6447 XG |
| 38 | VAUXHALL | 6447XG |
| 39 | VAUXHALL | 03638979 |
| 40 | VAUXHALL | 06447 XG |
| 41 | VAUXHALL | 06447XG |
| 42 | VAUXHALL | 3638979 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30128 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30128 |
| 3 | 3F QUALITY | 657 |
| 4 | 3F QUALITY | 695 |
| 5 | 4U Autoparts | 33788PU |
| 6 | 4X4 ESTANFI | EST 21 TY TY21 |
| 7 | 4X4 ESTANFI | EST 21 CI CI00 |
| 8 | 7 SEVEN PARTS | SV05FC2612 |
| 9 | 7 SEVEN PARTS | SV05KC2612 |
| 10 | A.L. Group | ALC 6549 |
| 11 | A.S.P. QualityTested | FAA 015JM |
| 12 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1198 |
| 13 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1199 |
| 14 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 010 1709 |
| 15 | AB-PARTS | AB341CK |
| 16 | AB-PARTS | AB341C |
| 17 | AKRON-MALÒ | 1531382 |
| 18 | ALCO FILTER | MS 6400C |
| 19 | ALPHA FILTER | AF5104A |
| 20 | AMC Filter | TC 1039C |
| 21 | AMC Filter | TC 1039X |
| 22 | AP XENERGY | X10775 |
| 23 | ASAM AUTOMOTIVE | 05496 |
| 24 | ASAM AUTOMOTIVE | 101741 |
| 25 | ASHIKA | 21 CI CI00 |
| 26 | ASHIKA | 21 TY TY21 |
| 27 | ASHIKA | FAA 015JM |
| 28 | ASHUKI by Palidium | PAL2 4358 |
| 29 | ASTER | ASF2554 |
| 30 | ASTER | AS2554 |
| 31 | ASTER | AS3A2554 |
| 32 | ASUKI | FAC E29003 |
| 33 | AUTOMEGA | 180004410 |
| 34 | AVS AUTOPARTS | HB215C |
| 35 | BAPMIC | BF0733710114 |
| 36 | BBR Automotive | 027 20 03358 |
| 37 | BOGAP | P8112126 |
| 38 | BOGAP | P8112114 |
| 39 | BÖLK | BOL C051184 |
| 40 | BÖLK | BOL C031804 |
| 41 | BORG & BECK | BFC1172 |
| 42 | BOSCH | 1 987 435 641 |
| 43 | BOSCH | 0 986 628 610 |
| 44 | BOSCH | 1 987 432 437 |
| 45 | BOSCH | 1 987 435 522 |
| 46 | BOSCH | 0 986 628 510 |
| 47 | BREMSI | FC0071A |
| 48 | BREMSI | FC0071C |
| 49 | BSG | BSG 70 145 013 |
| 50 | BSG | BSG 70 145 023 |
| 51 | CARVILLE RACING | CRVC290032 |
| 52 | Castrol Filters | CC0014C |
| 53 | CHAMPION | CCF0137 |
| 54 | CHAMPION | CCF0137B |
| 55 | CHAMPION | CCF0137C |
| 56 | CHAMPION | CCF0063C 01 C02 |
| 57 | CLEAN FILTERS | NC2315CA |
| 58 | COMLINE | EKF170A |
| 59 | CONTINENTAL | 28 0002 1028 2 |
| 60 | CoopersFiaam | PC8218 |
| 61 | CoopersFiaam | PCK8204 |
| 62 | CORTECO | 80004703 |
| 63 | CORTECO | 80004776 |
| 64 | CORTECO | 49408595 |
| 65 | CORTECO | 80000615 |
| 66 | CWORKS | B14CR0120 |
| 67 | CWORKS | B14MR0006 |
| 68 | CWORKS | B15CR0058 |
| 69 | DACO Germany | DFC0602W |
| 70 | DAVID VASCO | B234 |
| 71 | DAVID VASCO | X234 |
| 72 | DELPHI | TSP0325246 |
| 73 | DELPHI | TSP0325246C |
| 74 | DENCKERMANN | M110645A |
| 75 | DENCKERMANN | M110645K |
| 76 | DENSO | DCF073K |
| 77 | DIAMAX | DP4010 |
| 78 | DIEDERICHS | DCI1158S |
| 79 | DIEDERICHS | DCI1192S |
| 80 | DJ PARTS | FC1060C |
| 81 | DR!VE+ | DP1110 12 0223 |
| 82 | DR!VE+ | DP1110 12 1090 |
| 83 | DÜRER | H5044W |
| 84 | DÜRER | H5065B |
| 85 | DYNAMATRIX | DCF428 S |
| 86 | DYNAMATRIX | DCFK428 S |
| 87 | EQUAL QUALITY | AB7107 |
| 88 | EUROREPAR | 1609998980 |
| 89 | EUROREPAR | 1640546980 |
| 90 | EUROREPAR | 1691031080 |
| 91 | EUROREPAR | 1609998880 |
| 92 | Fahren | FFC4087 |
| 93 | FAI AutoParts | FPCF108 |
| 94 | FAI AutoParts | FPCF158C |
| 95 | FAI AutoParts | CF108 |
| 96 | FAST | FT37321 |
| 97 | FAST | FT37320 |
| 98 | FAST | FT37320PM |
| 99 | FEBI BILSTEIN | 29220 |
| 100 | FENOX | FCC183 |
| 101 | FENOX | FCS183 |
| 102 | FI.BA | CF 181 C |
| 103 | FIAT | 6447XG |
| 104 | FIAT | 6000655029 |
| 105 | FIL FILTER | HCK 7139 |
| 106 | FILTRON | K1227A |
| 107 | FILTROS TECFIL | ACP798 9 |
| 108 | FINER | 15D 90279C |
| 109 | FINER | 15D 90279P |
| 110 | FISPA | BL701 |
| 111 | FISPA | 933 |
| 112 | FISPA | MBX201 |
| 113 | FISPA | 201 |
| 114 | FISPA | 701 |
| 115 | FRAM | CFH12674 |
| 116 | FRAM | CFP10419 |
| 117 | FRAM | CF10536 |
| 118 | FRAM | CFA10419 |
| 119 | Frankberg | 5481FB0028923 |
| 120 | Frankberg | 5481FB0034712 |
| 121 | FREE | ACK619 |
| 122 | FREE | AC619 |
| 123 | FRIGAIR | 1302 0277 |
| 124 | FRIGAIR | 1303 0319 |
| 125 | FRIGAIR | 1303 4319 |
| 126 | FRIGAIR | 1303 5319 |
| 127 | G.U.D. | GCF29003C |
| 128 | G.U.D. | GCF29003 |
| 129 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY RCA341C |
| 130 | GoCore | GCD240209 |
| 131 | GoCore | GCD240265 |
| 132 | GOODWILL | AG 296 2K CFC |
| 133 | GOODWILL | AG 297 2K CF |
| 134 | hajus Autoteile | OP980430 |
| 135 | HART | 348 806 |
| 136 | HART | 933 218 |
| 137 | HENGST FILTER | E2977LC |
| 138 | HENGST FILTER | E2977LI |
| 139 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1342044 |
| 140 | HIFI FILTER | SC 4058 KITCA |
| 141 | HIFI FILTER | SC 4058 KITCAB |
| 142 | HOFFER | 17449K |
| 143 | HOFFER | 17449 |
| 144 | HOFFER | FKPSA004 |
| 145 | IAP QUALITY PARTS | 821 17230 |
| 146 | JAPANPARTS | FAA TY21 |
| 147 | JAPANPARTS | FAA 015JM |
| 148 | JAPANPARTS | FAA CI00 |
| 149 | JAPKO | FAA 015JM |
| 150 | JAPKO | 21CI00 |
| 151 | JAPKO | 21TY21 |
| 152 | JPN | 40F9052C JPN |
| 153 | JS ASAKASHI | AC0165CSET |
| 154 | JS ASAKASHI | AC0165SET |
| 155 | JS ASAKASHI | AC0165BSET |
| 156 | KAGER | 09 0250 |
| 157 | KAMOKA | F507501 |
| 158 | KAMOKA | 6080048 |
| 159 | KAMOKA | F412201 |
| 160 | KAVO PARTS | TC 1039X |
| 161 | KAVO PARTS | TC 1039C |
| 162 | KLAXCAR FRANCE | FC407z |
| 163 | KLAXCAR FRANCE | FC088z |
| 164 | KNECHT | LAO 428 S |
| 165 | KNECHT | LA 428 S |
| 166 | KNECHT | LAK 428 S |
| 167 | KOLBENSCHMIDT | 50014286 |
| 168 | KOLBENSCHMIDT | 50014805 |
| 169 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1735961 |
| 170 | KRAFTVOLL GERMANY | 06040257 |
| 171 | LUCAS | LFCP186S |
| 172 | LUCAS FILTERS | LFCP186S |
| 173 | LYNXAUTO | LAC 1311 |
| 174 | LYNXAUTO | LAC 1311C |
| 175 | MAGNETI MARELLI | 350208066550 |
| 176 | MAGNETI MARELLI | 154703729810 |
| 177 | MAGNETI MARELLI | 359002320680 |
| 178 | MAGNETI MARELLI | 154703813420 |
| 179 | MAGNETI MARELLI | 350208066540 |
| 180 | MAGNETI MARELLI | 154072426067 |
| 181 | MAHLE | LAK 428 S |
| 182 | MAHLE | LA 1241 S |
| 183 | MAHLE | LAK 428 S P |
| 184 | MAHLE | LA 428 S |
| 185 | MAHLE | LAO 428 S |
| 186 | MAHLE | LAK 1241 S |
| 187 | MANDO | MMF025183 |
| 188 | MANN-FILTER | CUK 29 003 |
| 189 | MANN-FILTER | FP 29 003 |
| 190 | MANN-FILTER | CU 29 003 |
| 191 | MAPCO | 65417 |
| 192 | MAPCO | 67302 |
| 193 | MAPCO | 68404 |
| 194 | MASTER-SPORT GERMANY | 29003 2 IF SET MS |
| 195 | MASTER-SPORT GERMANY | 29003 2 IFB SET MS |
| 196 | MASUMA | MC E4065CL |
| 197 | MAXGEAR | 26 0861 |
| 198 | MAXGEAR | 26 1811 |
| 199 | MDR | MCF 3CI00 |
| 200 | MEAT & DORIA | 17449K |
| 201 | MEAT & DORIA | 17449 |
| 202 | MEAT & DORIA | FKPSA004 |
| 203 | MEC-DIESEL | 404992 |
| 204 | MEC-DIESEL | 405097 |
| 205 | MEC-DIESEL | 400448 |
| 206 | MECAFILTER | R86 |
| 207 | MECAFILTER | JAR7234 |
| 208 | MECAFILTER | JKR7234 |
| 209 | METAL LEVE | LA 428 S |
| 210 | MEYLE | 11 12 326 0010 PD |
| 211 | MEYLE | 11 12 319 0019 |
| 212 | MEYLE | 11 12 320 0010 |
| 213 | MGA | FAH5501 |
| 214 | MGA | FAH5009 |
| 215 | MGA | FAH5158 |
| 216 | MILES | AFC2211 |
| 217 | MISFAT | HB215CA |
| 218 | MISFAT | HB215C |
| 219 | Mistral Filter | AVF0307 |
| 220 | Mistral Filter | AVF0307C |
| 221 | MOTAQUIP | LVCF511 |
| 222 | MOTRIO | 8671018932 |
| 223 | MULLER FILTER | FC128 |
| 224 | MULLER FILTER | FK128 |
| 225 | NAPA | NFC4129 |
| 226 | NPS | P135A02 |
| 227 | OPEN PARTS | CAF2206 32 |
| 228 | OPEN PARTS | CAF2206 02 |
| 229 | OPEN PARTS | CAF2206 12 |
| 230 | OPTIMAL | OP FCF20085 CS |
| 231 | OPTIMAL | OP FCF20085 S |
| 232 | OSSCA | 66071 |
| 233 | PATRON | PF2259 |
| 234 | PATRON | PF2445 |
| 235 | PEMEBLA | JAPFAA CI00 |
| 236 | PEMEBLA | JAPFAA TY21 |
| 237 | PEMEBLA | WIXWP9319 |
| 238 | Professional Parts | 99080003 |
| 239 | ProfiPower | 4F0059C |
| 240 | PROFIT | 1521 2325 |
| 241 | PURFLUX | AHH261 |
| 242 | PURFLUX | AH261 |
| 243 | PURFLUX | AHA261 |
| 244 | PURFLUX | AHC261 |
| 245 | PURRO | PUR PC2008AG |
| 246 | PURRO | PUR PC2008C |
| 247 | PZL Filters | WA61307 |
| 248 | QH Talbros | QFC0320 |
| 249 | QH Talbros | WP9319 |
| 250 | QUINTON HAZELL | QFC0320 |
| 251 | QUINTON HAZELL | QFC0502AB |
| 252 | RED-LINE | 36TO061 |
| 253 | REVITA | FRH00800 |
| 254 | RIDEX | 424I0506P |
| 255 | RIDEX | 424I0186 |
| 256 | RIDEX | 424I0268 |
| 257 | RIDEX | 424I0506 |
| 258 | RYCO | RCA341C |
| 259 | RYCO | RCA341M |
| 260 | SAKURA Automotive | CA 21970 |
| 261 | SAKURA Automotive | CAC 21110 S |
| 262 | SAKURA Automotive | CAC 21970 |
| 263 | SAKURA Automotive | CA 21110 S |
| 264 | SAKURA Automotive | CAB 21110 S |
| 265 | SAMPIYON FILTER | CK 0189 2K |
| 266 | SIARIA | H3775 |
| 267 | SIARIA | V3775 |
| 268 | SIDAT | 933 |
| 269 | SIDAT | MBX201 |
| 270 | SIDAT | 201 |
| 271 | SIDAT | 701 |
| 272 | SIDAT | BL701 |
| 273 | SIVENTO | P775 |
| 274 | SIVENTO | G775 |
| 275 | SOFIMA | S 4172 CA |
| 276 | SpeedMate | SM CFU001 |
| 277 | SpeedMate | SM CFU001E |
| 278 | SRLine | S11 1114 |
| 279 | SRLine | S11 1114NS |
| 280 | SRLine | S11 2114 |
| 281 | Stark | SKIF 0170188 |
| 282 | Stark | SKIF 0170272 |
| 283 | STARLINE | SF 2KF9557C |
| 284 | STELLOX | 71 10271 SX |
| 285 | STELLOX | 71 10238 SX |
| 286 | STEP FILTERS | HA42557 |
| 287 | STORM QUALITY PARTS | 14468 |
| 288 | SWAG | 62 92 9220 |
| 289 | TATSUMI | TBD1097C |
| 290 | TECDRIVE | 71227A |
| 291 | TECNECO FILTERS | CK10536 C |
| 292 | TECNOCAR | EC475 |
| 293 | TECNOCAR | E475 |
| 294 | TOPRAN | 722 261 |
| 295 | TOPRAN | 722 550 |
| 296 | TOYOTA | SU001 B3559 |
| 297 | TOYOTA | SU001 A6185 |
| 298 | TOYOTA | SU001 B1640 |
| 299 | TREVI AUTOMOTIVE | TRFP013 |
| 300 | UFI | 54 172 00 |
| 301 | UFI | 34 172 00 |
| 302 | UFI-SEA | 34 172 00 |
| 303 | UFI-SEA | 54 172 C0 |
| 304 | UNIFLUX FILTERS | XCK412 |
| 305 | VAICO | V22 1218 |
| 306 | VALEO | 715555 |
| 307 | VALEO | 815351 |
| 308 | VALEO | 815352 |
| 309 | VALEO | 715554 |
| 310 | VAUXHALL | 3638979 |
| 311 | VAUXHALL | 6447 XG |
| 312 | VAUXHALL | 03638979 |
| 313 | VAUXHALL | 06447 XG |
| 314 | VEMO | V22 30 5001 |
| 315 | VEMO | V22 31 5001 |
| 316 | VEMO | V22 32 0006 |
| 317 | VOLLER FILTERS | VOL 64404 2 K |
| 318 | WAYTEKO | CF 00020 |
| 319 | WE PARTS | 17449K |
| 320 | WE PARTS | 17449 |
| 321 | WE PARTS | FKPSA004 |
| 322 | WILMINK GROUP | WG1104814 |
| 323 | WILMINK GROUP | WG2456644 |
| 324 | WILMINK GROUP | WG1923343 |
| 325 | WILMINK GROUP | WG1793652 |
| 326 | WILMINK GROUP | WG1774680 |
| 327 | WILMINK GROUP | WG1726453 |
| 328 | WILMINK GROUP | WG2550230 |
| 329 | WILMINK GROUP | WG1215412 |
| 330 | WILMINK GROUP | WG2456671 |
| 331 | WILMINK GROUP | WG1019127 |
| 332 | WILMINK GROUP | WG2451487 |
| 333 | WILMINK GROUP | WG1897493 |
| 334 | WILMINK GROUP | WG1774681 |
| 335 | WILMINK GROUP | WG1735347 |
| 336 | WILMINK GROUP | WG2550361 |
| 337 | WILMINK GROUP | WG1233556 |
| 338 | WILMINK GROUP | WG2458400 |
| 339 | WILMINK GROUP | WG1019128 |
| 340 | WILMINK GROUP | WG2451975 |
| 341 | WILMINK GROUP | WG1916999 |
| 342 | WILMINK GROUP | WG1793651 |
| 343 | WILMINK GROUP | WG1747249 |
| 344 | WILMINK GROUP | WG1234524 |
| 345 | WILMINK GROUP | WG2458813 |
| 346 | WIX FILTERS | WP9319 |
| 347 | YDEA | CFT062 2 K |
| 348 | YDEA | CFT062 2 |
| 349 | ZAFFO | Z3A554 |
| 350 | ZAFFO | Z554 |
| 351 | ZAFFO | ZF554 |
| 352 | ZEKKERT | IF 3404P |
| 353 | ZEKKERT | IF 3404K |
| 354 | ZentParts | Z34054 |
| 355 | ZERO | WZF1554 |
| 356 | ZERO | WZ1554 |
| 357 | ZERO | WZ3A1554 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
