Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SM 5016
SM 5016
EAN: 4036021050164
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 92
Kích Thước ren: M22 x 1,5
Đường kính ngoài [mm]: 77
Đường kính trong của vòng đệm [mm]: 63
Đường kính ngoài của vòng đệm [mm]: 72
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SM 5016
Còn lại: 18 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
55273835 | 206-280 | 1995 | Petrol | SUV | RWD | |
| 2 |
|
55273835 | 147-200 | 1995 | Petrol | Saloon/Sedan | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LF1 | 195-265 | 2997 | Petrol | SUV | AWD | |
| 2 |
|
L87 (376CUVB) | 313-426 | 6162 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 3 |
|
L86 | 313-426 | 6162 | Petrol | Saloon | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B 10 XE | 55-75 | 999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
LTG | 202-275 | Petrol | Convertible | RWD | ||
| 3 |
|
L83 (325CUV8) | 265-360 | 5328 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
LS3(376CUV8) | 318-432 | 6162 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 5 |
|
LT1(376CUV8) | 339-461 | 6162 | Petrol | Convertible | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
EZH | 265-360 | 5654 | Petrol | Saloon | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
50SDEM | 343-466 | 5038 | Petrol | Coupe | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
EC1 | 199-270 | 1995 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
670 05 31 15 | 221-300 | 1995 | MHEV | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15S4C | 84-114 | 1498 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LV | 72-98 | 1399 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 50 048 919 |
| 2 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 50 052 012 |
| 3 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 50 055 447 |
| 4 | CHANGAN | 1012010-A02 |
| 5 | CHANGAN | 1012010-A02-AB |
| 6 | CHANGAN | K003-2300 |
| 7 | CHRYSLER | 04884900 AB |
| 8 | CHRYSLER | 04892339 AA |
| 9 | CHRYSLER | 04892339 AB |
| 10 | CHRYSLER | 1AML0000 6A |
| 11 | CHRYSLER | 2AMFL339 AA |
| 12 | CHRYSLER | 2AML0033 9A |
| 13 | CHRYSLER | 2AML0089 9A |
| 14 | CITROËN/PEUGEOT | 98 088 678 80 |
| 15 | FORD | 1 812 551 |
| 16 | FORD | 2 007 929 |
| 17 | FORD | 2 128 722 |
| 18 | FORD | 2 279 222 |
| 19 | FORD | AA5Z-6714-A |
| 20 | FORD | AA5Z-6714-C |
| 21 | FORD | AMBK-2Q6714-AA |
| 22 | FORD | BK2Q-6714-AA |
| 23 | FORD | BK2Q-6714-BA |
| 24 | FORD | GK2Q-6714-AA |
| 25 | FORD | HG9Q-6714-AA |
| 26 | FOTON | PM40004240 |
| 27 | FOTON | PSH0008997 |
| 28 | GEELY | 1016056847 |
| 29 | GEELY | 1056011400 |
| 30 | GEELY | 1056012200 |
| 31 | GEELY | 1056033100 |
| 32 | GEELY | 5511699047 |
| 33 | GEELY | 6608199853 |
| 34 | GENERAL MOTORS | 12 667 194 |
| 35 | GENERAL MOTORS | 12 670 058 |
| 36 | GENERAL MOTORS | 12 674 030 |
| 37 | GENERAL MOTORS | 12 674 698 |
| 38 | GENERAL MOTORS | 12626224 |
| 39 | GENERAL MOTORS | 12640445 |
| 40 | GENERAL MOTORS | 12669842 |
| 41 | GENERAL MOTORS | 12690386 |
| 42 | GENERAL MOTORS | 12696048 |
| 43 | GENERAL MOTORS | 12699847 |
| 44 | GENERAL MOTORS | 12706595 |
| 45 | GENERAL MOTORS | 12707246 |
| 46 | GENERAL MOTORS | 12710960 |
| 47 | GENERAL MOTORS | 19 330 000 |
| 48 | GENERAL MOTORS | 19303975 |
| 49 | GENERAL MOTORS | 19417843 |
| 50 | GENERAL MOTORS | 25 206 377 |
| 51 | GENERAL MOTORS | 4818 277 |
| 52 | GENERAL MOTORS | 4821 002 |
| 53 | GENERAL MOTORS | 55 496 755 |
| 54 | GENERAL MOTORS | 55 496 756 |
| 55 | GENERAL MOTORS | 55 499 629 |
| 56 | GENERAL MOTORS | 55 510 533 |
| 57 | GENERAL MOTORS | 55496758 |
| 58 | GENERAL MOTORS | 650 237 |
| 59 | GENERAL MOTORS | 89017524 |
| 60 | GENERAL MOTORS | 89017525 |
| 61 | GENERAL MOTORS | 89017901 |
| 62 | GENERAL MOTORS | 95527087 |
| 63 | GENERAL MOTORS | 95528296 |
| 64 | ISUZU | 5-86534-281-0 |
| 65 | LAND ROVER | LR058104 |
| 66 | LAND ROVER | LR104384 |
| 67 | LIXIANG | M01-90000153 |
| 68 | MAZDA | ZZC4-23-802 |
| 69 | SUZUKI | 16510-78J00 |
| 70 | SUZUKI | 16510-78J01 |
| 71 | SUZUKI | 16510-78J01-000 |
| 72 | SUZUKI | 16510-78J02 |
| 73 | SUZUKI | 16510-78J02-000 |
| 74 | SUZUKI | 1651078J1000 |
| 75 | VAG | 0XV 115 351 |
| 76 | VAG | 7B0 115 561 A |
| 77 | VAG | 7B0 115 561 C |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40638 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40605 |
| 3 | 4X4 ESTANFI | EST 10 08 801 |
| 4 | 4X4 ESTANFI | EST FO 003JM |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST 10 00 010 |
| 6 | A.L. Group | ALO 103 |
| 7 | A.L. Group | ALO 19003 |
| 8 | A.S.P. QualityTested | FO 003JM |
| 9 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1467 |
| 10 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1004 |
| 11 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1334 |
| 12 | AARON | 1OFT650 |
| 13 | AB-PARTS | AB809L |
| 14 | AB-PARTS | AB762L |
| 15 | ACDelco Oceania | AC092 |
| 16 | ACDelco Thailand | 19282545 |
| 17 | ACDelco Thailand | 19373475 |
| 18 | ACDelco Thailand | 19282542 |
| 19 | ALCO FILTER | SP 1441 |
| 20 | ALFA ROMEO | 50055447 |
| 21 | ALFA ROMEO | 50057786 |
| 22 | ALFA ROMEO | 50048919 |
| 23 | AMC Filter | MO 532 |
| 24 | AMC Filter | SO 923 |
| 25 | AMC Filter | DO 727 |
| 26 | AMC Filter | FOF 10278 |
| 27 | ANDEL | ANF0495 |
| 28 | ARAVOLT | AR771019 |
| 29 | ASHIKA | FO 003JM |
| 30 | ASHIKA | 10 08 801 |
| 31 | ASHUKI by Palidium | PAL2 8065 |
| 32 | AUTOMEGA | 210006610 |
| 33 | AVS AUTOPARTS | ZA016 |
| 34 | AVS AUTOPARTS | ZA457 |
| 35 | BAPMIC | BF0423470126 |
| 36 | BOGAP | A8113164 |
| 37 | BORG & BECK | BFO4257 |
| 38 | BORG & BECK | BFO4263 |
| 39 | BORG & BECK | BFO4344 |
| 40 | BORG & BECK | BFO4250 |
| 41 | BOSCH | F 026 407 378 |
| 42 | BOSCH | F 00E 369 833 |
| 43 | BOSCH | 0 986 AF0 355 |
| 44 | BOSCH | F 026 407 128 |
| 45 | BOSCH | 0 986 B00 069 |
| 46 | BOSCH | F 026 407 213 |
| 47 | BOSCH | F 00E 368 437 |
| 48 | BOSCH | 0 986 B00 070 |
| 49 | BREMSI | FL0313 |
| 50 | BREMSI | FL2468 |
| 51 | BREMSI | FL2853 |
| 52 | BSG | BSG 65 140 016 |
| 53 | BUICK | 12690386 |
| 54 | BUICK | 89017524 |
| 55 | CADILLAC | 12690386 |
| 56 | CADILLAC | 89017524 |
| 57 | CARVILLE RACING | CRL56032 |
| 58 | Castrol Filters | CO0008 |
| 59 | Castrol Filters | CO0124 |
| 60 | CHAMPION | COF100806S |
| 61 | CHAMPION | CE102 01 O01 |
| 62 | CHAMPION | COF100697S |
| 63 | CHITAO | CT311527 |
| 64 | CHITAO | CT399012 |
| 65 | CLEAN FILTERS | DO5521 |
| 66 | COMLINE | EOF317 |
| 67 | CONTINENTAL | 28 0002 2216 2 |
| 68 | COOPERS | FT5920 |
| 69 | CoopersFiaam | FT5920 |
| 70 | CoopersFiaam | FT6105 |
| 71 | CoopersFiaam | FT6727 |
| 72 | CWORKS | B11CR0532 |
| 73 | DACO Germany | DFO0401 |
| 74 | DAVID VASCO | V032 |
| 75 | DENCKERMANN | A210721PL |
| 76 | DENCKERMANN | A211039 |
| 77 | DIAMAX | DL1276 |
| 78 | DIAMAX | DL1325 |
| 79 | DJ PARTS | FL1196 |
| 80 | DJ PARTS | FL1227 |
| 81 | DODGE | 4892339AB |
| 82 | DODGE | 04892339BE |
| 83 | DODGE | 04884900AB |
| 84 | DODGE | 4892339BE |
| 85 | DODGE | 4884900AB |
| 86 | DODGE | 04892339AA |
| 87 | DODGE | 4892339AA |
| 88 | DODGE | 04892339AB |
| 89 | DONALDSON | P550794 |
| 90 | Donaldson-AU | P550794 |
| 91 | DR!VE+ | DP1110 11 0181 |
| 92 | DR!VE+ | DP1110 11 0318 |
| 93 | DYNAMATRIX | DOFC614 |
| 94 | EUROREPAR | 1691046480 |
| 95 | EUROREPAR | 1690951580 |
| 96 | EUROREPAR | 1667442480 |
| 97 | EUROREPAR | 1691037380 |
| 98 | EUROREPAR | 1667442580 |
| 99 | EUROREPAR | 1691043680 |
| 100 | EUROREPAR | 1682271980 |
| 101 | EUROREPAR | 1643610180 |
| 102 | Fahren | FFL6113 |
| 103 | Fahren | FFL6083 |
| 104 | FEBI BILSTEIN | 109201 |
| 105 | FI.BA | F 935 |
| 106 | FIAT | K04884900AB |
| 107 | FIAT | K04892339AA |
| 108 | FIL FILTER | ZP 3012 |
| 109 | FILTRON | OP570 2 |
| 110 | FILTROS TECFIL | PSL615 |
| 111 | FILTROS VOX | LB615 |
| 112 | FINER | 15A 91045 |
| 113 | FINER | 15A 90205 |
| 114 | FLEETGUARD | LF16242 |
| 115 | FRAM | PH10060 |
| 116 | FRAM | PH10125 |
| 117 | FRAM | PH12060 |
| 118 | Fram-Au | PH10125 |
| 119 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z663 |
| 120 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z1054 |
| 121 | GMC | 89017524 |
| 122 | GMC | 012690386 |
| 123 | GMC | 089017524 |
| 124 | GMC | 12690386 |
| 125 | GoCore | GCG0090 |
| 126 | GUD | Z533 |
| 127 | GUD | Z685 |
| 128 | HART | 915 809 |
| 129 | HART | 907 484 |
| 130 | HELLA | 8ZO 358 325 181 |
| 131 | HELLA | 8ZO 358 325 361 |
| 132 | HENGST FILTER | H344W |
| 133 | HENGST FILTER | H331W |
| 134 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310911 |
| 135 | HIFI FILTER | SO 10092 |
| 136 | HOFFER | 15426 |
| 137 | HOFFER | 15586 |
| 138 | HOFFER | FKJEE013 |
| 139 | HUMMER | 12690386 |
| 140 | HUMMER | 89017524 |
| 141 | IAP QUALITY PARTS | 123 10071 |
| 142 | IBERIS | IB774044 |
| 143 | JAPANPARTS | FO 801S |
| 144 | JAPANPARTS | FO 003JM |
| 145 | JAPKO | FO 003JM |
| 146 | JAPKO | 10801 |
| 147 | JAPOCAT | MOF 3W00 |
| 148 | JAPOCAT | MOF 3J01 |
| 149 | JC PREMIUM | B1Y007PR |
| 150 | JPN | 10F9065 JPN |
| 151 | JPN | 10F9080 JPN |
| 152 | JPN | 10F0A10 JPN |
| 153 | JPN | 10F8017 JPN |
| 154 | JS ASAKASHI | C0068 |
| 155 | KAISHIN | C1055 |
| 156 | KAMOKA | F118501 |
| 157 | KAMOKA | F117301 |
| 158 | KAVO PARTS | MO 532 |
| 159 | KAVO PARTS | SO 923 |
| 160 | KAVO PARTS | DO 727 |
| 161 | KAVO PARTS | FOF 10278 |
| 162 | KNECHT | OC 1421 |
| 163 | KNECHT | OC 614 |
| 164 | KOLBENSCHMIDT | 50014896 |
| 165 | KOLBENSCHMIDT | 50014895 |
| 166 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020138 |
| 167 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020197 |
| 168 | LUCAS | LFOS331 |
| 169 | LUCAS | LFOS401 |
| 170 | LUCAS FILTERS | LFOS331 |
| 171 | LYNXAUTO | LC 1923 |
| 172 | MAGNETI MARELLI | 153071762958 |
| 173 | MAGNETI MARELLI | 154072426277 |
| 174 | MAGNETI MARELLI | 153071762452 |
| 175 | MAGNETI MARELLI | 154703803360 |
| 176 | MAGNETI MARELLI | 153071762466 |
| 177 | MAHLE | OC 1421 |
| 178 | MAHLE | OC 1524 |
| 179 | MAHLE | OC 1239 |
| 180 | MAHLE | OC 614 |
| 181 | MAHLE | OC 1377 |
| 182 | MANDO | MOF2222 |
| 183 | MANN-FILTER | W 7300 |
| 184 | MANN-FILTER | W 7030 |
| 185 | MANN-FILTER | W 7561 |
| 186 | MANN-FILTER | W 7056 |
| 187 | MANN-FILTER | W 7056 1 |
| 188 | MANN-FILTER | W 7013 |
| 189 | MAPCO | 61703 |
| 190 | MASERATI | 675003458 |
| 191 | MASERATI | 670054756 |
| 192 | MASERATI | 675000928 |
| 193 | MASTER-SPORT GERMANY | 7030 OFS PCS MS |
| 194 | MASTER-SPORT GERMANY | 7056 OFSMG PCS MS |
| 195 | MASTER-SPORT GERMANY | 7056 OFS PCS MS |
| 196 | MASTER-SPORT GERMANY | 7030 OFSMG PCS MS |
| 197 | MAXGEAR | 26 2053 |
| 198 | MAXGEAR | 26 2094 |
| 199 | MAXGEAR | 26 1221 |
| 200 | MDR | MOF 3801 |
| 201 | MDR | MOF 3010 |
| 202 | MEAT & DORIA | FKJEE013 |
| 203 | MEAT & DORIA | 15426 |
| 204 | MEAT & DORIA | 15586 |
| 205 | MEC-DIESEL | 400328 |
| 206 | MEC-DIESEL | 405290 |
| 207 | MEC-DIESEL | 405291 |
| 208 | MECAFILTER | ELH4485 |
| 209 | MECAFILTER | ELH4548 |
| 210 | MECAFILTER | ELH4559 |
| 211 | MECAFILTER | ELH4372 |
| 212 | METAL LEVE | OC 1239 |
| 213 | MEYLE | 614 322 0020 |
| 214 | MFILTER | TF 6549 |
| 215 | MGA | FH1191 |
| 216 | MILES | AFOS130 |
| 217 | MILES | AFOS451 |
| 218 | MILLARD FILTERS | ML 10060 |
| 219 | MILLARD FILTERS | ML 15031 |
| 220 | MISFAT | Z700 |
| 221 | MISFAT | Z743 |
| 222 | MISFAT | Z748 |
| 223 | MISFAT | Z623 |
| 224 | MOTAQUIP | VFL568 |
| 225 | MOTRIO | 8550504594 |
| 226 | MULLER FILTER | FO605 |
| 227 | MULLER FILTER | FO638 |
| 228 | NAPA | NFO3136 |
| 229 | NAPA | NFO3171 |
| 230 | NIPPARTS | N1318018 |
| 231 | NPS | S131I10 |
| 232 | NPS | M131A04 |
| 233 | NPS | M131A16 |
| 234 | Omnicraft | 2441280 |
| 235 | OPEN PARTS | EOF4179 20 |
| 236 | OPTIMAL | OP FOF40214 |
| 237 | OPTIMAL | OP FOF40230 |
| 238 | OSSCA | 79125 |
| 239 | OSSCA | 97934 |
| 240 | PATRON | PF4281 |
| 241 | PEMEBLA | PMB10604737 |
| 242 | PEMEBLA | WIXWL7485 |
| 243 | PEMEBLA | JAPFO 010S |
| 244 | PEMEBLA | WIXWL7530 |
| 245 | PEMEBLA | JAPFO 801S |
| 246 | ProfiPower | 1F0137 |
| 247 | ProfiPower | 1F0117 |
| 248 | PROFIT | 1540 3130 |
| 249 | PURFLUX | LS718 |
| 250 | PURFLUX | LS1082 |
| 251 | PURRO | PUR PO6003 |
| 252 | PURRO | PUR PO5012 |
| 253 | PZL Filters | PP0115 |
| 254 | PZL Filters | PP487 |
| 255 | QUINTON HAZELL | QFL0346 |
| 256 | QUINTON HAZELL | QFL0102 |
| 257 | RED-LINE | 38DG002 |
| 258 | REVITA | FRO00932 |
| 259 | REVITA | FRO00984 |
| 260 | RIDEX | 7O0158 |
| 261 | RIDEX | 7O0158P |
| 262 | ROEWE (SAIC) | 12674030 |
| 263 | RYCO | Z663 |
| 264 | RYCO | Z663ST |
| 265 | RYCO | Z1054 |
| 266 | RYCO | Z1054ST |
| 267 | SAKURA Automotive | C 7971 SL |
| 268 | SAKURA Automotive | C 1618 |
| 269 | Sakura Filters AU | C 7971 |
| 270 | SAMPIYON FILTER | CS 0248 |
| 271 | SCHNIEDER AUTOTECH | CVS99 00423 |
| 272 | SOFIMA | S 3519 R |
| 273 | SOFIMA | S 3650 R |
| 274 | SPAREPRO | OF836N |
| 275 | SpeedMate | SM OFU006 |
| 276 | SRLine | S11 3214 |
| 277 | SRLine | S11 3170 |
| 278 | SRLine | S11 3172 |
| 279 | Stark | SKOF 0860157 |
| 280 | STELLOX | 20 50528 SX |
| 281 | STELLOX | 20 50115 SX |
| 282 | STELLOX | 20 50235 SX |
| 283 | STEP FILTERS | HC91562 |
| 284 | STORM QUALITY PARTS | 8906 |
| 285 | TATSUMI | TBA1058 |
| 286 | TECNECO FILTERS | OL1287 |
| 287 | TECNECO FILTERS | OL7030 |
| 288 | TECNOCAR | R1032 |
| 289 | TECNOCAR | R930 |
| 290 | TECNOCAR | R1010 |
| 291 | TOPRAN | 208 808 |
| 292 | UFI | 23 650 00 |
| 293 | UFI | 23 519 00 |
| 294 | UFI-SEA | 23 519 00 |
| 295 | UFI-SEA | 23 650 00 |
| 296 | VAICO | V33 0292 |
| 297 | VAICO | V40 0978 |
| 298 | VALEO | 586174 |
| 299 | VALEO | 586190 |
| 300 | VALEO | 586159 |
| 301 | VOLLER FILTERS | VOL 61715 |
| 302 | VOLLER FILTERS | VOL 66708 |
| 303 | VOLLER FILTERS | VLO 800 |
| 304 | VW | 7B0 115 561 A |
| 305 | VW | 7B0 115 561 C |
| 306 | WAYTEKO | OF 00015 |
| 307 | WE PARTS | FKJEE013 |
| 308 | WE PARTS | 15426 |
| 309 | WILMINK GROUP | WG1217213 |
| 310 | WILMINK GROUP | WG2414417 |
| 311 | WILMINK GROUP | WG2284856 |
| 312 | WILMINK GROUP | WG1946717 |
| 313 | WILMINK GROUP | WG1379128 |
| 314 | WILMINK GROUP | WG1018913 |
| 315 | WILMINK GROUP | WG2414427 |
| 316 | WILMINK GROUP | WG2284878 |
| 317 | WILMINK GROUP | WG1946718 |
| 318 | WILMINK GROUP | WG1792626 |
| 319 | WILMINK GROUP | WG1175053 |
| 320 | WILMINK GROUP | WG2301739 |
| 321 | WILMINK GROUP | WG2280068 |
| 322 | WILMINK GROUP | WG1916656 |
| 323 | WIX FILTERS | WL7485 |
| 324 | WIX FILTERS | WL7530 |
| 325 | WIX FILTERS | 57060 |
| 326 | YDEA | LFT069 |
| 327 | YDEA | LFT125 |
| 328 | ZEKKERT | OF 4406 |
| 329 | ZentParts | Z33546 |
| 330 | ZentParts | Z33572 |
| 331 | ZentParts | Z33427 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
