Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SM 5016
SM 5016
EAN: 4036021050164
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 92
Kích Thước ren: M22 x 1,5
Đường kính ngoài [mm]: 77
Đường kính trong của vòng đệm [mm]: 63
Đường kính ngoài của vòng đệm [mm]: 72
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SM 5016
Còn lại: 18 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
55273835 | 206-280 | 1995 | Petrol | SUV | RWD | |
| 2 |
|
55273835 | 147-200 | 1995 | Petrol | Saloon/Sedan | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LF1 | 195-265 | 2997 | Petrol | SUV | AWD | |
| 2 |
|
L87 (376CUVB) | 313-426 | 6162 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 3 |
|
L86 | 313-426 | 6162 | Petrol | Saloon | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B 10 XE | 55-75 | 999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
LTG | 202-275 | Petrol | Convertible | RWD | ||
| 3 |
|
L83 (325CUV8) | 265-360 | 5328 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
LS3(376CUV8) | 318-432 | 6162 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 5 |
|
LT1(376CUV8) | 339-461 | 6162 | Petrol | Convertible | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
EZH | 265-360 | 5654 | Petrol | Saloon | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
50SDEM | 343-466 | 5038 | Petrol | Coupe | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
EC1 | 199-270 | 1995 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
670 05 31 15 | 221-300 | 1995 | MHEV | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15S4C | 84-114 | 1498 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LV | 72-98 | 1399 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 50 048 919 |
| 2 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 50 052 012 |
| 3 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 50 055 447 |
| 4 | CHANGAN | 1012010-A02 |
| 5 | CHANGAN | 1012010-A02-AB |
| 6 | CHANGAN | K003-2300 |
| 7 | CHRYSLER | 04884900 AB |
| 8 | CHRYSLER | 04892339 AA |
| 9 | CHRYSLER | 04892339 AB |
| 10 | CHRYSLER | 1AML0000 6A |
| 11 | CHRYSLER | 2AMFL339 AA |
| 12 | CHRYSLER | 2AML0033 9A |
| 13 | CHRYSLER | 2AML0089 9A |
| 14 | CITROËN/PEUGEOT | 98 088 678 80 |
| 15 | FORD | 1 812 551 |
| 16 | FORD | 2 007 929 |
| 17 | FORD | 2 128 722 |
| 18 | FORD | 2 279 222 |
| 19 | FORD | AA5Z-6714-A |
| 20 | FORD | AA5Z-6714-C |
| 21 | FORD | AMBK-2Q6714-AA |
| 22 | FORD | BK2Q-6714-AA |
| 23 | FORD | BK2Q-6714-BA |
| 24 | FORD | GK2Q-6714-AA |
| 25 | FORD | HG9Q-6714-AA |
| 26 | FOTON | PM40004240 |
| 27 | FOTON | PSH0008997 |
| 28 | GEELY | 1016056847 |
| 29 | GEELY | 1056011400 |
| 30 | GEELY | 1056012200 |
| 31 | GEELY | 1056033100 |
| 32 | GEELY | 5511699047 |
| 33 | GEELY | 6608199853 |
| 34 | GENERAL MOTORS | 12626224 |
| 35 | GENERAL MOTORS | 12640445 |
| 36 | GENERAL MOTORS | 12669842 |
| 37 | GENERAL MOTORS | 12690386 |
| 38 | GENERAL MOTORS | 12696048 |
| 39 | GENERAL MOTORS | 12699847 |
| 40 | GENERAL MOTORS | 12706595 |
| 41 | GENERAL MOTORS | 12707246 |
| 42 | GENERAL MOTORS | 12710960 |
| 43 | GENERAL MOTORS | 19 330 000 |
| 44 | GENERAL MOTORS | 19303975 |
| 45 | GENERAL MOTORS | 19417843 |
| 46 | GENERAL MOTORS | 25 206 377 |
| 47 | GENERAL MOTORS | 25206377 |
| 48 | GENERAL MOTORS | 4818 277 |
| 49 | GENERAL MOTORS | 4821 002 |
| 50 | GENERAL MOTORS | 55496758 |
| 51 | GENERAL MOTORS | 650 237 |
| 52 | GENERAL MOTORS | 89017524 |
| 53 | GENERAL MOTORS | 89017525 |
| 54 | GENERAL MOTORS | 89017901 |
| 55 | GENERAL MOTORS | 95527087 |
| 56 | GENERAL MOTORS | 95528296 |
| 57 | ISUZU | 5-86534-281-0 |
| 58 | LAND ROVER | LR058104 |
| 59 | LAND ROVER | LR104384 |
| 60 | LIXIANG | M01-90000153 |
| 61 | MAZDA | ZZC4-23-802 |
| 62 | SUZUKI | 16510-78J00 |
| 63 | SUZUKI | 16510-78J01 |
| 64 | SUZUKI | 16510-78J01-000 |
| 65 | SUZUKI | 16510-78J02 |
| 66 | SUZUKI | 16510-78J02-000 |
| 67 | SUZUKI | 1651078J1000 |
| 68 | VAG | 0XV 115 351 |
| 69 | VAG | 7B0 115 561 A |
| 70 | VAG | 7B0 115 561 C |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ASHIKA | 10-00-010 |
| 2 | BIG FILTER | GB-159 |
| 3 | BIG FILTER | GB-167 |
| 4 | BLUE PRINT | ADA 102112 |
| 5 | BLUE PRINT | ADJ 132127 |
| 6 | BOSCH | F 00E 368 437 |
| 7 | BOSCH | F 026 407 128 |
| 8 | BOSCH | P7128 |
| 9 | CLEAN FILTERS | DO 5516 |
| 10 | COMLINE | EOF280 |
| 11 | COMLINE | EOF301 |
| 12 | CROSLAND FILTERS | 2342 |
| 13 | CoopersFiaam | FT5920 |
| 14 | CoopersFiaam | FT6151 |
| 15 | DENCKERMANN | A210721PL |
| 16 | FILTRON | OP 540/2 |
| 17 | FRAM | PH11929 |
| 18 | GOODWILL | OG 142 HQ |
| 19 | GUD FILTERS | Z 533 |
| 20 | HENGST FILTER | H14W43 |
| 21 | HENGST FILTER | H90W34 |
| 22 | HENGST FILTER | H98W |
| 23 | JAPANPARTS | FO-010S |
| 24 | JS ASAKASHI | C0068 |
| 25 | JS ASAKASHI | C0106 |
| 26 | JS ASAKASHI | C807J |
| 27 | KNECHT | OC 1252 |
| 28 | LAUTRETTE | ELH 4372 |
| 29 | LAUTRETTE | ELH 4455 |
| 30 | LAUTRETTE | ELH 4465 |
| 31 | MAHLE | OC 1252 |
| 32 | MAHLE | OC 1414 |
| 33 | MAHLE | OC 614 |
| 34 | MANN-FILTER | W 7030 |
| 35 | MANN-FILTER | W 7034 |
| 36 | MANN-FILTER | W 7050 |
| 37 | MANN-FILTER | W 7056 |
| 38 | MANN-FILTER | W 8027 |
| 39 | MILES | AFOS425 |
| 40 | MISFAT | Z623 |
| 41 | MISFAT | Z644 |
| 42 | MOPAR PARTS | MO-339 |
| 43 | MOTAQUIP | LVFL 808 |
| 44 | MOTAQUIP | VFL 568 |
| 45 | MULLER FILTER | FO611 |
| 46 | MULLER FILTER | FO620 |
| 47 | MULLER FILTER | FO638 |
| 48 | PATRON | PF4293 |
| 49 | PILENGA | FO-P 6307 |
| 50 | PURFLUX | LS1051 |
| 51 | PURFLUX | LS718 |
| 52 | SAKURA | C19450 |
| 53 | SOFIMA | S 3519 R |
| 54 | SOFIMA | S 3584 R |
| 55 | STELLOX | 20-50749-SX |
| 56 | TECNOCAR | R930 |
| 57 | UFI | 23.584.00 |
| 58 | WIX FILTERS | WL7527 |
| 59 | ZEKKERT | OF-4006 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
