Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SM 5086
SM 5086
EAN: 4036021050867
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 123
Kích Thước ren: M27 X 1,5
Đường kính ngoài [mm]: 75
Đường kính trong của vòng đệm [mm]: 62
Đường kính ngoài của vòng đệm [mm]: 71
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SM 5086
Còn lại: 12 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CABB, CDHB | 118-160 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
CABD, CJEB | 125-170 | 1798 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 3 |
|
CAEA, CDNB, CFKA | 132-180 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
CAEB, CDNC | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
BWA | 147-200 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 6 |
|
CDNB | 132-180 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 8 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Estate | AWD | |
| 9 |
|
AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 10 |
|
BPY | 147-200 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 11 |
|
CDNB | 132-180 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 13 |
|
CAEA | 132-180 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 14 |
|
CPSA | 155-211 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 15 |
|
CAEB, CDNC, CPMA | 155-211 | 1984 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 16 |
|
CNCD | 165-224 | 1984 | Petrol | Hatchback | AWD | |
| 17 |
|
CCTA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 18 |
|
CAED, CPMB | 162-220 | 1984 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 19 |
|
CPMB | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 20 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 21 |
|
CCTA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 22 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 23 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Convertible | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CDAA | 118-160 | 1798 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 2 |
|
CAWB, CCTA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | FWD | |
| 3 |
|
CBFA, CCTA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 5 |
|
AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
CAWB, CCTA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
CAWA, CCTB, CCZC | 125-170 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 8 |
|
CCZB | 155-210 | 1984 | Petrol | Estate | FWD | |
| 9 |
|
CCZB | 155-210 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 10 |
|
CCZB | 155-210 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | BAIC | B00023400 |
| 2 | DONGFENG | 1012200-H03-00 |
| 3 | GAZ | OC456 |
| 4 | GEELY | 01653926 |
| 5 | GEELY | 1016053926 |
| 6 | GEELY | 1056004100 |
| 7 | GREAT WALL | 1017100AEC01 |
| 8 | GREAT WALL | 1017100XEC01 |
| 9 | VAG | 06A115555B |
| 10 | VAG | 06H 115 403 |
| 11 | VAG | 06H 115 561 |
| 12 | VAG | 06J 115 403 C |
| 13 | VAG | 06J 115 403 J |
| 14 | VAG | 06J 115 403 L |
| 15 | VAG | 06J 115 403 M |
| 16 | VAG | 06J 115 403 N |
| 17 | VAG | 06J 115 403 Q |
| 18 | VAG | 06J 115 403 R |
| 19 | VAG | 06J 115 561 B |
| 20 | VAG | 06J115403A |
| 21 | VAG | 0922365 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40630 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40623 |
| 3 | 4U Autoparts | 33852VV |
| 4 | 7 SEVEN PARTS | SV05FO937 |
| 5 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1060 |
| 6 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1315 |
| 7 | AB-PARTS | AB808L |
| 8 | ACDelco | 19372681 |
| 9 | ACDelco Korea | 19282681 |
| 10 | ACDelco Oceania | AC0136 |
| 11 | AKRON-MALÒ | 1510163 |
| 12 | ALCO FILTER | SP 1504 |
| 13 | ALCO FILTER | SP 1356 |
| 14 | AMC Filter | FOF 10205 |
| 15 | AP XENERGY | X1591017 |
| 16 | ASHUKI by Palidium | PAL2 8028 |
| 17 | ASUKI | FO E71945 |
| 18 | AUTOMEGA | 180039510 |
| 19 | AVS AUTOPARTS | ZA035 |
| 20 | AVS AUTOPARTS | ZA181 |
| 21 | BAPMIC | BF0423470075 |
| 22 | BOGAP | A8113152 |
| 23 | BÖLK | BOL G061230 |
| 24 | BORG & BECK | BFO4155 |
| 25 | Borsehung | B12795 |
| 26 | BOSCH | 0 986 AF0 141 |
| 27 | BOSCH | F 00E 369 908 |
| 28 | BOSCH | 0 986 AF0 364 |
| 29 | BOSCH | F 026 407 080 |
| 30 | BOSCH | F 026 407 179 |
| 31 | BREMSI | FL0752 |
| 32 | BREMSI | FL2610 |
| 33 | BSG | BSG 90 140 017 |
| 34 | BTAP | BVE101 004 |
| 35 | CARVILLE RACING | CRL71945 |
| 36 | Castrol Filters | CO0035 |
| 37 | CHAMPION | COF102101S |
| 38 | CHAMPION | CC108 01 O01 |
| 39 | CHAMPION | CM105 03 |
| 40 | CHAMPION | COF100688S |
| 41 | CHITAO | CT534649 |
| 42 | CLEAN FILTERS | DO5510 |
| 43 | COMLINE | EOF227 |
| 44 | COMLINE | EOF270 |
| 45 | CONTINENTAL | 28 0002 2130 2 |
| 46 | CoopersFiaam | FT6034 |
| 47 | CWORKS | B11CR0534 |
| 48 | CWORKS | B114210961 |
| 49 | DACO Germany | DFO0212 |
| 50 | DAVID VASCO | V050 |
| 51 | DENCKERMANN | A210395 |
| 52 | DIAMAX | DL1262 |
| 53 | DJ PARTS | FL1262 |
| 54 | DODA | 1110020048 |
| 55 | DR!VE+ | DP1110 11 0125 |
| 56 | Dunlop | LO501D |
| 57 | DYNAMATRIX | DOFC456 |
| 58 | EUROREPAR | 1682287680 |
| 59 | EUROREPAR | 1619270480 |
| 60 | EUROREPAR | 1643609280 |
| 61 | Fahren | FFL6070 |
| 62 | FAI AutoParts | OF188 |
| 63 | FAI AutoParts | FPOF188 |
| 64 | FEBI BILSTEIN | 38477 |
| 65 | FI.BA | F 591 |
| 66 | FIL FILTER | ZP 3251 |
| 67 | FILTRON | OP526 7 |
| 68 | FINER | 15A 90161 |
| 69 | FINER | 15A 90871 |
| 70 | FINWHALE | LF909 |
| 71 | FLEETGUARD | LF16375 |
| 72 | FRAM | PH10600 |
| 73 | Fram-Au | PH10600 |
| 74 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z793 |
| 75 | GEELY | 1016053926 |
| 76 | GEELY | 1056004100 |
| 77 | GoCore | GCG0063 |
| 78 | GOODWILL | OG 130 |
| 79 | GREAT WALL | 1017100AEC01 |
| 80 | GREAT WALL | 1017100XEC01 |
| 81 | GUD | Z552 |
| 82 | HART | 353 922 |
| 83 | HAVAL | 1017100XEC01 |
| 84 | HAVAL | 1017100AEC01 |
| 85 | HELLA | 8ZO 358 325 071 |
| 86 | HENGST FILTER | H14W30 |
| 87 | HENGST FILTER | H14W41 |
| 88 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310823 |
| 89 | HIFI FILTER | SO 7210 |
| 90 | HOFFER | 15576 |
| 91 | IBERIS | IB774031 |
| 92 | IBERIS | IB770039KIT |
| 93 | IBERIS | IB770060KIT |
| 94 | JP GROUP | 1118502700 |
| 95 | JPN | 10F9056 JPN |
| 96 | JS ASAKASHI | C0069 |
| 97 | K&N Filters | HP 3004 |
| 98 | KAISHIN | C1099 |
| 99 | KAMOKA | F112901 |
| 100 | KAVO PARTS | FOF 10205 |
| 101 | KNECHT | OC 456 |
| 102 | KOLBENSCHMIDT | 50013560 |
| 103 | KOLBENSCHMIDT | 50014297 |
| 104 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1700180 |
| 105 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020129 |
| 106 | LUCAS | LFOS288 |
| 107 | LUCAS FILTERS | LFOS288 |
| 108 | LYNXAUTO | LK 4024 1 |
| 109 | LYNXAUTO | LK 3076 |
| 110 | LYNXAUTO | LK 3076 1 |
| 111 | LYNXAUTO | LC 1047 |
| 112 | LYNXAUTO | LK 4024 |
| 113 | LYNXAUTO | LC 1924 |
| 114 | MAGNETI MARELLI | 359002340180 |
| 115 | MAGNETI MARELLI | 153071762447 |
| 116 | MAGNETI MARELLI | 154005134090 |
| 117 | MAHLE | OC 456 |
| 118 | MANN-FILTER | W 719 45 |
| 119 | MAPCO | 64904 |
| 120 | MASTER-SPORT GERMANY | 719 45 OFMG PCS MS |
| 121 | MASTER-SPORT GERMANY | 719 45 OF PCS MS |
| 122 | MASUMA | MFC E419 |
| 123 | MAXGEAR | 26 0801 |
| 124 | MEAT & DORIA | 15576 |
| 125 | MEC-DIESEL | 401220 |
| 126 | MEC-DIESEL | 404123 |
| 127 | MECAFILTER | ELH4428 |
| 128 | METAL LEVE | OC 1022 |
| 129 | MEYLE | 100 322 0014 |
| 130 | MFILTER | TF 6541 |
| 131 | MGA | FH1155 |
| 132 | MILES | AFOS068 |
| 133 | MILLARD FILTERS | ML 64846 |
| 134 | MISFAT | Z145 |
| 135 | MOBILAND | 802001550 |
| 136 | MOTAQUIP | LVFL741 |
| 137 | MOTAQUIP | LVFL836 |
| 138 | MOTRIO | 8550500169 |
| 139 | MOTRIO | 8660005820 |
| 140 | MTR | 12138361 |
| 141 | MULLER FILTER | FO623 |
| 142 | MULLER FILTER | FO630 |
| 143 | NAPA | NFO3121 |
| 144 | Omnicraft | 2136126 |
| 145 | OPEN PARTS | EOF4072 20 |
| 146 | OPTIMAL | OP FOF40242 |
| 147 | OPTIMAL | OP FOF40102 |
| 148 | OSSCA | 09445 |
| 149 | PATRON | PF4176 |
| 150 | PEMEBLA | WIXWL7466 |
| 151 | ProfiPower | 1F0078 |
| 152 | PROFIT | 1541 0330 |
| 153 | PROTON | 1056004100 |
| 154 | PURFLUX | LS937 |
| 155 | PURRO | PUR PO0028 |
| 156 | PZL Filters | PP467 |
| 157 | QH Talbros | QFL0218 |
| 158 | QH Talbros | WL7466 |
| 159 | QUINTON HAZELL | QFL0340 |
| 160 | QUINTON HAZELL | QFL0218 |
| 161 | REVITA | FRO00540 |
| 162 | RIDEX | 7O0079 |
| 163 | RIDEX | 7O0079P |
| 164 | RYCO | Z793 |
| 165 | Sakura Filters AU | C 31070 |
| 166 | SAMPIYON FILTER | CS 0199 |
| 167 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS99 00223 |
| 168 | SOFIMA | S 3493 R |
| 169 | SOFIMA | S 3597 R |
| 170 | SPAREPRO | OF65 |
| 171 | SPAREPRO | OF65N |
| 172 | SRLine | S11 3048 |
| 173 | Stark | SKOF 0860078 |
| 174 | STARLINE | SF OF1001 |
| 175 | STELLOX | 20 50770 SX |
| 176 | STELLOX | 20 50508 SX |
| 177 | STEP FILTERS | HC45150 |
| 178 | SWAG | 30 93 8477 |
| 179 | TATSUMI | TBA1013 |
| 180 | TECNECO FILTERS | OL719 45 |
| 181 | TECNECO FILTERS | OL1374 |
| 182 | TECNOCAR | R721 |
| 183 | TiBAO | TW27C0034 |
| 184 | TOPRAN | 112 936 |
| 185 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 18 053 |
| 186 | UFI | 23 493 00 |
| 187 | UFI | 23 597 00 |
| 188 | UFI-SEA | 23 597 00 |
| 189 | UFI-SEA | 23 493 00 |
| 190 | UNICO FILTER | LI 7123 45 |
| 191 | UNIFLUX FILTERS | XO478 |
| 192 | VAICO | V10 0897 |
| 193 | VALEO | 728739 |
| 194 | vika | 11151778501 |
| 195 | vika | K11792401 |
| 196 | vika | K11792801 |
| 197 | vika | 11150060801 |
| 198 | VOLLER FILTERS | VOL 76711 |
| 199 | WE PARTS | 15576 |
| 200 | WILMINK GROUP | WG1104020 |
| 201 | WILMINK GROUP | WG2446927 |
| 202 | WILMINK GROUP | WG2446924 |
| 203 | WILMINK GROUP | WG2284843 |
| 204 | WILMINK GROUP | WG2446928 |
| 205 | WILMINK GROUP | WG2446925 |
| 206 | WILMINK GROUP | WG2284864 |
| 207 | WILMINK GROUP | WG1019138 |
| 208 | WILMINK GROUP | WG2446926 |
| 209 | WILMINK GROUP | WG2446923 |
| 210 | WIX FILTERS | WL7466 |
| 211 | YDEA | LFT124 |
| 212 | ZEKKERT | OF 4034 |
| 213 | ZentParts | Z33533 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
