Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SM 143
SM 143
EAN: 4036021014302
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 93
Kích Thước ren: 3/4-16 UNF
Đường kính ngoài [mm]: 76
Đường kính trong của miếng đệm [mm]: 62
Đường kính ngoài của miếng đệm [mm]: 72
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SM 143
Còn lại: 18 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M1JE M1JH | 92-125 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
M6JA | 70-95 | 1388 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
ZY05 | 82-112 | 1498 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
ZY05 | 82-112 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
ZH16FYJA | 72-98 | 1597 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
Q7DA, QQDA, QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
Q7DA, QQDA, QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 8 |
|
AODA, AODB, AODE, SYDA | 107-145 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 9 |
|
AODA, AODB, AODE, SYDA | 107-145 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 10 |
|
CJBA, CJBB | 107-146 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 11 |
|
SYDA | 109-148 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
SEBA | 118-160 | 2261 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 13 |
|
SEBA | 118-160 | 2261 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 14 |
|
SEBA | 118-160 | 2261 | Petrol | Estate | FWD | |
| 15 |
|
C23HD0D | 231-314 | 2264 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 16 |
|
N4BH | 233-317 | 2261 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 17 |
|
C23HD0D | 228-310 | 2261 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 18 |
|
C23HDTX | 224-305 | 2261 | Petrol | SUV | AWD | |
| 19 |
|
T23HD0D | 203-276 | 2266 | Petrol | SUV | AWD | |
| 20 |
|
MD25TI | 80-109 | 2499 | Diesel | Pickup | RWD | |
| 21 |
|
WL84 | 81-110 | 2499 | Diesel | SUV | RWD | |
| 22 |
|
WL84 | 81-110 | 2499 | Diesel | SUV | AWD | |
| 23 |
|
MD25TI | 80-109 | 2499 | Diesel | Pickup | 4WD | |
| 24 |
|
WEC | 115-156 | 2953 | Diesel | SUV | AWD | |
| 25 |
|
. | 567-771 | 5163 | Petrol | Coupe | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1G-FE | 114-155 | 1988 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 2 |
|
2JZ-GE | 168-228 | 2997 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 3 |
|
3MZ-FE | 171-232 | 3311 | Petrol | SUV | FWD | |
| 4 |
|
3MZ-FE | 171-232 | 3311 | Petrol | SUV | AWD | |
| 5 |
|
1UZ-FE | 194-264 | 3969 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 6 |
|
1UZ-FE | 216-294 | 3969 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 7 |
|
3UZ-FE | 244-332 | 4293 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 8 |
|
2UZ-FE | 170-231 | 4664 | Petrol | SUV | AWD | |
| 9 |
|
2UZ-FE | 202-275 | 4664 | Petrol | SUV | AWD | |
| 10 |
|
2UZ-FE | 175-238 | 4664 | Petrol | SUV | AWD | |
| 11 |
|
2UZ-FE | 196-267 | 4664 | Petrol | SUV | 4WD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2T, 2T-C | 55-75 | 1588 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
1RZ | 74-101 | 1998 | Petrol | Bus | RWD | |
| 3 |
|
1TR-FE | 100-136 | 1998 | Petrol | MPV | FWD | |
| 4 |
|
1RZ | 74-101 | 1998 | Petrol | Van | RWD | |
| 5 |
|
1TR-FE | 100-136 | 1998 | Petrol | MPV | RWD | |
| 6 |
|
1TR-FE | 102-139 | 1998 | Petrol | MPV | RWD | |
| 7 |
|
2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | MPV | FWD | |
| 8 |
|
2RZ-E | 88-120 | 2438 | Petrol | Van | RWD | |
| 9 |
|
2RZ-E | 88-120 | 2438 | Petrol | Bus | RWD | |
| 10 |
|
2TZ-FZE | 118-160 | 2438 | Petrol | MPV | RWD | |
| 11 |
|
2TZ-FE | 97-132 | 2438 | Petrol | MPV | 4WD | |
| 12 |
|
2RZ-E | 88-120 | 2438 | Petrol | Bus | 4WD | |
| 13 |
|
2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Diesel | Pickup | RWD | |
| 14 |
|
2GD-FTV | 108-147 | 2393 | Diesel | Pickup | RWD | |
| 15 |
|
2GD-FTV | 108-147 | 2393 | Diesel | SUV | RWD | |
| 16 |
|
2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Diesel | SUV | RWD | |
| 17 |
|
2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Diesel | Pickup | 4WD | |
| 18 |
|
2GD-FTV | 108-147 | 2393 | Diesel | Pickup | 4WD | |
| 19 |
|
2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Pickup | RWD | |
| 20 |
|
2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Bus | RWD | |
| 21 |
|
2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Pickup | RWD | |
| 22 |
|
2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | SUV | RWD | |
| 23 |
|
2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Diesel | SUV | RWD | |
| 24 |
|
2TR-FE | 111-151 | 2694 | Petrol | Bus | RWD | |
| 25 |
|
2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | Bus | RWD | |
| 26 |
|
2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | Bus | RWD | |
| 27 |
|
2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 28 |
|
2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 29 |
|
2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 30 |
|
2TR-FE | 122-166 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 31 |
|
2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 32 |
|
2TR-FE | 116-158 | 2694 | Petrol | SUV | RWD | |
| 33 |
|
2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | Pickup | RWD | |
| 34 |
|
2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 35 |
|
2TR-FE | 116-158 | 2694 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 36 |
|
2TR-FE | 122-166 | 2694 | Petrol | SUV | AWD | |
| 37 |
|
2TR-FE | 111-151 | 2694 | Petrol | Van | RWD | |
| 38 |
|
1GD-FTV | 130-177 | 2755 | Diesel | Bus | RWD | |
| 39 |
|
1GD-FTV | 130-177 | 2755 | Diesel | Bus | RWD | |
| 40 |
|
1GD-FTV | 150-204 | 2755 | Diesel | SUV | AWD | |
| 41 |
|
1GD-FTV | 150-204 | 2755 | Diesel | Pickup | 4WD | |
| 42 |
|
1GD-FTV | 130-177 | 2755 | Diesel | MPV | RWD | |
| 43 |
|
1KD-FTV | 100-136 | 2982 | Diesel | Bus | RWD | |
| 44 |
|
1KD-FTV | 120-163 | 2982 | Diesel | Pickup | 4WD | |
| 45 |
|
1KD-FTV | 125-170 | 2982 | Diesel | SUV | 4WD | |
| 46 |
|
1KD-FTV | 127-173 | 2982 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 47 |
|
1KD-FTV | 120-163 | 2982 | Diesel | Pickup | 4WD | |
| 48 |
|
1MZ-FE | 164-223 | 2995 | Petrol | SUV | FWD | |
| 49 |
|
3VZ-E | 105-143 | 2959 | Petrol | SUV | AWD | |
| 50 |
|
1MZ-FE | 164-223 | 2995 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 51 |
|
3MZ-FE | 169-230 | 3311 | Petrol | MPV | FWD | |
| 52 |
|
3MZ-FE | 171-233 | 3311 | Petrol | SUV | FWD | |
| 53 |
|
3MZ-FE | 171-233 | 3311 | Petrol | SUV | FWD | |
| 54 |
|
3MZ-FE | 165-224 | 3311 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 55 |
|
3MZ-FE | 168-228 | 3311 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 56 |
|
3MZ-FE | 169-230 | 3311 | Petrol | MPV | 4WD | |
| 57 |
|
5VZ-FE | 140-190 | 3378 | Petrol | Pickup | 4WD | |
| 58 |
|
5VZ-FE | 136-185 | 3378 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 59 |
|
1GR-FE | 174-237 | 3956 | Petrol | SUV | RWD | |
| 60 |
|
1GR-FE | 174-237 | 3956 | Petrol | SUV | RWD | |
| 61 |
|
1GR-FE | 174-237 | 3956 | Petrol | Pickup | RWD | |
| 62 |
|
1GR-FE | 178-242 | 3956 | Petrol | SUV | RWD | |
| 63 |
|
1GR-FE | 175-238 | 3956 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 64 |
|
1GR-FE | 178-242 | 3956 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 65 |
|
2UZ-FE | 175-238 | 4664 | Petrol | SUV | RWD | |
| 66 |
|
2UZ-FE | 204-277 | 4664 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 67 |
|
2UZ-FE | 201-273 | 4664 | Petrol | SUV | 4WD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | ALFA/FIAT/LANCIA | 59 030 255 |
| 2 | ALFA/FIAT/LANCIA | 6 050 4569 |
| 3 | ALFA/FIAT/LANCIA | 74 434 793 |
| 4 | ALFA/FIAT/LANCIA | 74 434 794 |
| 5 | ALFA/FIAT/LANCIA | 74 446 335 |
| 6 | BAIC | T00002700 |
| 7 | BMW | 11 42 0 306 483 |
| 8 | BMW | 11 42 1 250 534 |
| 9 | BMW | 11 42 1 258 038 |
| 10 | BMW | 11 42 1 258 039 |
| 11 | BMW | 11 42 1 267 597 |
| 12 | BMW | 11 42 1 272 604 |
| 13 | BMW | 11 42 1 276 850 |
| 14 | BMW | 11 42 1 278 059 |
| 15 | BMW | 11 42 1 550 534 |
| 16 | BMW | 11 42 7 791 059 |
| 17 | BMW | 11 42 9 061 197 |
| 18 | CATERPILLAR | 220-1523 |
| 19 | CATERPILLAR | 9Y-4492 |
| 20 | CHERY | 473H-1012010 |
| 21 | CHERY | 480-1012010 |
| 22 | CHERY | 480-1BL1012010 |
| 23 | CITROEN/PEUGEOT | 1109 A6 |
| 24 | DAIHATSU | 15600-25010 |
| 25 | DAIHATSU | 15600-87104 |
| 26 | DAIHATSU | 15600-87307 |
| 27 | DAIHATSU | 15601-87307 |
| 28 | DAIHATSU | 15601-87307-000 |
| 29 | DAIHATSU | 40111-834 |
| 30 | FAW | 1012010-37K |
| 31 | FAW | 1012010-37KH |
| 32 | FORD | 5 009 088 |
| 33 | FORD | 6M34 6731 AA |
| 34 | FORD | 7S7G 6714 A1A |
| 35 | FORD | 7S7Z 6731 A |
| 36 | FORD | 7S7Z 6731 B |
| 37 | FORD | 9W7E 6714 AA |
| 38 | FORD | 9W7E 6714 BA |
| 39 | FORD | 9W7E 6714 BB |
| 40 | FORD | 9W7Z 6731 A |
| 41 | FORD | 9W7Z 6731 B |
| 42 | FORD | 9W7Z 6731 C |
| 43 | FORD | AA6E 6714 AA |
| 44 | FORD | AA6E 6714 AB |
| 45 | FORD | AA6Z 6731 B |
| 46 | FORD | AU2J 6731 AA |
| 47 | FORD | BE8Z 6731 A |
| 48 | FORD | BE8Z 6731 AB |
| 49 | FORD | BE8Z 6731 AD |
| 50 | FORD | BM5Z 6731 A |
| 51 | GEELY | F4J20-1012010 |
| 52 | GENERAL MOTORS | 7984 340 |
| 53 | GENERAL MOTORS | 93 891 771 |
| 54 | IVECO | 190 3790 |
| 55 | IVECO | 437 1582 |
| 56 | IVECO | 443 4794 |
| 57 | JAGUAR | C2Z 21964 |
| 58 | JAGUAR | C2Z 32125 |
| 59 | JCB | 02/630925 |
| 60 | JCB | 02/630935 |
| 61 | JCB | 02/630935A |
| 62 | JOHN DEERE | AM101207 |
| 63 | LADA | 84 60 015 269 |
| 64 | LAMBORGHINI | 904.2175.040 |
| 65 | LAND ROVER | LR 025306 |
| 66 | LAND ROVER | LR 096524 |
| 67 | MAZDA | 1E20-14-302 |
| 68 | MAZDA | 1S7G-67-14DA |
| 69 | MAZDA | LF05-14-302A |
| 70 | MAZDA | LF05-14-302B |
| 71 | MAZDA | LF10-14-302 |
| 72 | MAZDA | LF10-14-3029A |
| 73 | MAZDA | LF10-14-3029B |
| 74 | MAZDA | LF10-14-302A |
| 75 | MAZDA | LF10-14-302A9B |
| 76 | MAZDA | LF8J-14-302 |
| 77 | MAZDA | LFY1-14-302 |
| 78 | MAZDA | S550-14-3029A |
| 79 | MAZDA | SH01-14-302 |
| 80 | MAZDA | SH01-14-302A |
| 81 | MAZDA | SHY1-14-302 |
| 82 | NISSAN | 15208-60400 |
| 83 | NISSAN | 15208-HA00A |
| 84 | NISSAN | 15208-HA00B |
| 85 | NISSAN | 15208-HA00F |
| 86 | NISSAN | AY100-MA007 |
| 87 | ONAN | 0122-0645 |
| 88 | ONAN | 122-0645 |
| 89 | PERKINS | 140 517 050 |
| 90 | RENAULT | 74 24 990 748 |
| 91 | RENAULT | 77 01 415 061 |
| 92 | TOYOTA | 04152-03002 |
| 93 | TOYOTA | 04152-64010 |
| 94 | TOYOTA | 08920-02004 |
| 95 | TOYOTA | 08922-02011 |
| 96 | TOYOTA | 15600-25010 |
| 97 | TOYOTA | 15600-25010-83 |
| 98 | TOYOTA | 15600-87104 |
| 99 | TOYOTA | 15600-87307 |
| 100 | TOYOTA | 15601-25010 |
| 101 | TOYOTA | 15601-44010 |
| 102 | TOYOTA | 15601-76009 |
| 103 | TOYOTA | 15601-76009-71 |
| 104 | TOYOTA | 15601-78001 |
| 105 | TOYOTA | 15601-78001-71 |
| 106 | TOYOTA | 15601-96006 |
| 107 | TOYOTA | 23303-30011 |
| 108 | TOYOTA | 40150-30370-71 |
| 109 | TOYOTA | 90915-03002 |
| 110 | TOYOTA | 90915-03005 |
| 111 | TOYOTA | 90915-20001 |
| 112 | TOYOTA | 90915-20002 |
| 113 | TOYOTA | 90915-20003 |
| 114 | TOYOTA | 90915-20004 |
| 115 | TOYOTA | 90915-20004-79 |
| 116 | TOYOTA | 90915-33021 |
| 117 | TOYOTA | 90915-40001 |
| 118 | TOYOTA | 90915-TB001 |
| 119 | TOYOTA | 90915-TB001-00 |
| 120 | TOYOTA | 90915-Y22D2 |
| 121 | TOYOTA | 90915-YZZB5 |
| 122 | TOYOTA | 90915-YZZB6 |
| 123 | TOYOTA | 90915-YZZB7 |
| 124 | TOYOTA | 90915-YZZD2 |
| 125 | TOYOTA | 90915-YZZD3 |
| 126 | TOYOTA | 90915-YZZD4 |
| 127 | TOYOTA | 90915-YZZDZ |
| 128 | TOYOTA | 90915-YZZG1 |
| 129 | TOYOTA | 90915-YZZJ3 |
| 130 | TOYOTA | 90915-YZZJ4 |
| 131 | TOYOTA | V9111-0104 |
| 132 | VAG | 047 115 561 B |
| 133 | VAG | 047 115 561 C |
| 134 | VAG | 047 115 561 G |
| 135 | VAG | J90 915 030 02 |
| 136 | VAG | J90 915 200 01 |
| 137 | VAG | J90 915 200 03 |
| 138 | VOLVO | 3 840 525 |
| 139 | VOLVO | 30 711 781 |
| 140 | VOLVO | 30 731 880 |
| 141 | VOLVO | 31 330 049 |
| 142 | VOLVO | 31 330 050 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40065 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40458 |
| 3 | 4U Autoparts | 33455MI |
| 4 | 4X4 ESTANFI | EST 10 02 206 |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST 10 02 279 |
| 6 | A.S.P. QualityTested | FO 279JM |
| 7 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1017 |
| 8 | ACDelco Oceania | AC024 |
| 9 | ACKOJA | A70 0503 |
| 10 | AKRON-MALÒ | 1510036 |
| 11 | AKRON-MALÒ | 1510052 |
| 12 | AMC Filter | TO 133 |
| 13 | ANDEL | ANF0124 |
| 14 | ANDEL | ANF0463 |
| 15 | AP XENERGY | X1510200 |
| 16 | AP XENERGY | X159618 |
| 17 | ARES | AR00126 |
| 18 | ASAM AUTOMOTIVE | 30569 |
| 19 | ASHIKA | 10 02 279 |
| 20 | ASHIKA | FO 279JM |
| 21 | ASHIKA | 10 02 206 |
| 22 | ASHUKI by Palidium | T093 46 |
| 23 | ASUKI | FO 2114 |
| 24 | AUGER | 131692 |
| 25 | AVS AUTOPARTS | Z253 |
| 26 | BOGAP | T8113103 |
| 27 | BÖLK | BOL B031286 |
| 28 | BORG & BECK | BFO4056 |
| 29 | BORG & BECK | BFO4112 |
| 30 | BOSCH | F 00E 160 065 |
| 31 | BOSCH | 0 986 AF1 042 |
| 32 | BOSCH | F 00E 369 832 |
| 33 | BOSCH | 0 986 452 044 |
| 34 | BOSCH | 0 451 103 227 |
| 35 | BOSCH | 0 986 452 601 |
| 36 | BOSCH | 0 986 AF1 006 |
| 37 | BREMSI | FL0304 |
| 38 | BREMSI | FL2336 |
| 39 | BREMSI | FL0307 |
| 40 | BREMSI | FL2447 |
| 41 | BREMSI | FL0311 |
| 42 | BREMSI | FL0303 |
| 43 | BREMSI | FL2959 |
| 44 | BREMSI | FL0754 |
| 45 | CARVILLE RACING | CRL71283 |
| 46 | Castrol Filters | CO0010 |
| 47 | CATERPILLAR | 220 1523 |
| 48 | CHAMPION | COF100294S |
| 49 | CHAMPION | COF100754S |
| 50 | CHAMPION | CC118 01 O01 |
| 51 | CLEAN FILTERS | DO 911 |
| 52 | CLEAN FILTERS | DO910 |
| 53 | CLEAN FILTERS | DO 225 C |
| 54 | COMLINE | CTY11111 |
| 55 | COMLINE | CTY11171 |
| 56 | COMLINE | EOF233 |
| 57 | CONTINENTAL | 28 0002 2232 2 |
| 58 | CONTINENTAL | 28 0002 2271 2 |
| 59 | CONTINENTAL | 28 0002 2081 2 |
| 60 | CoopersFiaam | FT4960 |
| 61 | CoopersFiaam | FT5161A |
| 62 | CWORKS | B110R0008 |
| 63 | CWORKS | B110P0002 |
| 64 | CWORKS | B11CR0532 |
| 65 | CWORKS | B11CR0504 |
| 66 | CWORKS | B110R0010 |
| 67 | CWORKS | B110P0005 |
| 68 | CWORKS | B110G0023 |
| 69 | CWORKS | B11CR0506 |
| 70 | CWORKS | B110R0004 |
| 71 | CWORKS | B110G0085 |
| 72 | CWORKS | B11CR0519 |
| 73 | DACO Germany | DFO2400 |
| 74 | DAVID VASCO | V241 |
| 75 | DENCKERMANN | A210052 |
| 76 | DENSO-SEA | 260340 05304W |
| 77 | DENSO-SEA | 260340 05404W |
| 78 | DIAMAX | DL1144 |
| 79 | DIAMAX | DL1031 |
| 80 | DJ PARTS | FL1042 |
| 81 | DODA | 1110020039 |
| 82 | Donaldson-AU | P502016 |
| 83 | Donaldson-AU | P550008 |
| 84 | Donaldson-AU | P550335 |
| 85 | DR!VE+ | DP1110 11 0356 |
| 86 | DR!VE+ | DP1110 11 0040 |
| 87 | DR!VE+ | DP1110 11 0271 |
| 88 | DT Spare Parts | 14 15001 |
| 89 | Dunlop | LO536D |
| 90 | DÜRER | O1032 |
| 91 | DYNAMATRIX | DOFC478 |
| 92 | DYNAMATRIX | DOFC67 |
| 93 | DYNAMATRIX | DOFC988 |
| 94 | EQUAL QUALITY | FO6074 |
| 95 | EUROREPAR | 1691040380 |
| 96 | EUROREPAR | 1682277480 |
| 97 | EUROREPAR | E149157 |
| 98 | EUROREPAR | 1691040680 |
| 99 | EUROREPAR | 1691026080 |
| 100 | EUROREPAR | 1609563480 |
| 101 | EUROREPAR | 1691040180 |
| 102 | EUROREPAR | 1682271180 |
| 103 | Fahren | FFL6013 |
| 104 | FAI AutoParts | OF141 |
| 105 | FI.BA | FL 946 |
| 106 | FI.BA | FL 101 |
| 107 | FI.BA | FL 111A |
| 108 | FIL FILTER | ZP 502 |
| 109 | FIL FILTER | ZP 557 |
| 110 | FIL FILTER | ZP 3057 A |
| 111 | FIL FILTER | ZP 3184 |
| 112 | FILTORQ | L3036 |
| 113 | FILTORQ | L3069 |
| 114 | FILTRON | OP618 |
| 115 | FILTROS VOX | LB916 |
| 116 | FINER | 15A 91192 |
| 117 | FINER | 15A 90290 |
| 118 | FLEETGUARD | LF3766 |
| 119 | FLEETGUARD | LF3313 |
| 120 | FLEETGUARD | LF3874 |
| 121 | FLEETGUARD | LF3335 |
| 122 | FLEETGUARD | LF3487 |
| 123 | FRAM | PH2964 |
| 124 | FRAM | PH3614 |
| 125 | FRAM | PH4990B |
| 126 | Fram-Au | PH4985A |
| 127 | FRIGAIR | CT15 702 |
| 128 | GATES-SEA | OF 0037 |
| 129 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z9 |
| 130 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z418 |
| 131 | GoCore | GCG0004 |
| 132 | GoCore | GCG0010 |
| 133 | GoCore | GCG0060 |
| 134 | GOODWILL | OG 720 HQ |
| 135 | GRANIT | 8004046 |
| 136 | GRANIT | 866H97W07 |
| 137 | GRANIT | 565W712 83 |
| 138 | GUD | Z217A |
| 139 | HART | 327 448 |
| 140 | HENGST FILTER | H14W32 |
| 141 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1312015 |
| 142 | HIFI FILTER | T 1623 |
| 143 | HIFI FILTER | T 1641 |
| 144 | HIFI FILTER | T 9337 |
| 145 | HIFI FILTER | SO 11110 |
| 146 | HOFFER | 15074 4 |
| 147 | HOFFER | FKVAG008 |
| 148 | HOFFER | 15583 |
| 149 | HOFFER | FKVAG013 |
| 150 | HOFFER | 15074 |
| 151 | IAP QUALITY PARTS | 123 17070 |
| 152 | IAP QUALITY PARTS | 123 17010 |
| 153 | IAP QUALITY PARTS | 123 17041 |
| 154 | IAP QUALITY PARTS | 123 17061 |
| 155 | IBERIS | IB770069KIT |
| 156 | IBERIS | IB774007 |
| 157 | JAPANPARTS | FO 279JM |
| 158 | JAPANPARTS | FO 279S |
| 159 | JAPANPARTS | FO 206S |
| 160 | JAPKO | 10206 |
| 161 | JAPKO | 10279 |
| 162 | JAPKO | FO 279JM |
| 163 | JAPOCAT | MOF 3T16T |
| 164 | JAPOCAT | MOF 3T15G |
| 165 | JAPOCAT | MOF 3T16 |
| 166 | JAPOCAT | MOF 3T00 |
| 167 | JAPOCAT | MOF 3T16G |
| 168 | JAPOCAT | MOF 3T15 |
| 169 | JP GROUP | 1118504900 |
| 170 | JPN | 10F2010 JPN |
| 171 | JS ASAKASHI | C114J |
| 172 | JUNGHEINRICH | 50128298 |
| 173 | JUNGHEINRICH | 51346113 |
| 174 | KAGER | 10 0143 |
| 175 | KAISHIN | C103 |
| 176 | KAISHIN | C111 |
| 177 | KAISHIN | C114 |
| 178 | KAMOKA | F106401 |
| 179 | KAVO PARTS | TO 133 |
| 180 | KAVO PARTS | TO 118 |
| 181 | KLAXCAR FRANCE | FH097z |
| 182 | KLAXCAR FRANCE | FH002z |
| 183 | KNECHT | OC 478 |
| 184 | KNECHT | OC 988 |
| 185 | KOLBENSCHMIDT | 50013820 3 |
| 186 | KOLBENSCHMIDT | 50013052 3 |
| 187 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1703750 |
| 188 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020106 |
| 189 | KSH EUROPE | 1801 0081062 |
| 190 | LUCAS | LFOS200 |
| 191 | LUCAS | LFOS174 |
| 192 | LUCAS | LFOS191 |
| 193 | LUCAS FILTERS | LFOS200 |
| 194 | LUCAS FILTERS | LFOS174 |
| 195 | LUCAS FILTERS | LFOS191 |
| 196 | LYNXAUTO | LC 110 |
| 197 | LYNXAUTO | LC 171 |
| 198 | MAGNETI MARELLI | 152071758744 |
| 199 | MAGNETI MARELLI | 154703670630 |
| 200 | MAGNETI MARELLI | 152071760788 |
| 201 | MAGNETI MARELLI | 154705322670 |
| 202 | MAGNETI MARELLI | 154068241970 |
| 203 | MAGNETI MARELLI | 359002300810 |
| 204 | MAGNETI MARELLI | 154070201910 |
| 205 | MAHLE | OC 988 |
| 206 | MAHLE | OC 478 |
| 207 | MAHLE | OC 1734 |
| 208 | MAHLE | OC 706 |
| 209 | MAHLE | OC 235 |
| 210 | MAHLE | OC 1630 |
| 211 | MAHLE | OC 718 |
| 212 | MAHLE | OC 338 |
| 213 | MAHLE | OC 1648 |
| 214 | MANDO | MMF045253 |
| 215 | MANDO | MMF045256 |
| 216 | MANDO | MMF040142 |
| 217 | MANN-FILTER | W 712 73 |
| 218 | MANN-FILTER | W 7283 |
| 219 | MANN-FILTER | W 7015 |
| 220 | MANN-FILTER | W 7120 |
| 221 | MAPCO | 61458 |
| 222 | MAPCO | 68602 |
| 223 | MASSEY FERGUSON | 140517050 |
| 224 | MASTER-SPORT GERMANY | 940 24 OF PCS MS |
| 225 | MASTER-SPORT GERMANY | 711 80 OFMG PCS MS |
| 226 | MASTER-SPORT GERMANY | 711 80 OF PCS MS |
