Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SM 134
SM 134
Loại bộ lọc: Vặn răng
Đường kính trong 2 [mm]: 55
Đường kính trong 1 [mm]: 62
Đường kính ngoài [mm]: 68
Kích thước ren: M20x1,5
Chiều cao [mm]: 65
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
K24W7 | 151-206 | 2356 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
J35Y5 | 213-290 | 3471 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
L12B3 | 66-90 | 1198 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
D14A1 | 66-90 | 1396 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
D15B2 | 74-101 | 1493 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
D15Z4 | 84-114 | 1493 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
D16Z6 | 92-125 | 1590 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
D16Y6 | 92-125 | 1590 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 7 |
|
D16Y8 | 92-125 | 1590 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 8 |
|
A16A1 | 65-88 | 1598 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
R18Z9 | 105-143 | 1799 | Petrol | SUV | FWD | |
| 10 |
|
F20C VTEC | 177-240 | 1997 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 11 |
|
A20A1 | 75-102 | 1955 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
F20A2, F20A3 | 81-110 | 1997 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 13 |
|
B20Z2 | 109-148 | 1973 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 14 |
|
F20A4, F20A8 | 98-133 | 1997 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 15 |
|
F22A7 | 110-150 | 2156 | Petrol | Estate | FWD | |
| 16 |
|
F22A6 | 103-140 | 2156 | Petrol | Estate | FWD | |
| 17 |
|
H22A2 | 136-185 | 2157 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 18 |
|
H23A2 | 118-160 | 2259 | Petrol | Coupe | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G4HG | 49-67 | 1086 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
G4LA | 57-78 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
G4EA | 63-86 | 1341 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
G4LC | 73-99 | 1368 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 8 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 9 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 10 |
|
G4EB | 66-90 | 1495 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 11 |
|
G4EK | 69-94 | 1495 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 13 |
|
G4FC | 91-123 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 14 |
|
G4ED | 82-112 | 1599 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
VQ35DE | 198-269 | 3498 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
VQ35DE | 206-280 | 3498 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 3 |
|
VQ35DE | 198-269 | 3498 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
VQ35DE | 209-284 | 3498 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 5 |
|
VQ35DE | 209-284 | 3498 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 6 |
|
VQ37VHR | 242-329 | 3696 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
VQ35HR | 221-301 | 3498 | Petrol | SUV | RWD | |
| 8 |
|
VQ35HR | 221-301 | 3498 | Petrol | SUV | AWD | |
| 9 |
|
VQ35DE | 206-280 | 3498 | Petrol | SUV | RWD | |
| 10 |
|
VQ35DE | 206-280 | 3498 | Petrol | SUV | AWD | |
| 11 |
|
VK56DE | 239-324 | 5552 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 12 |
|
VK56VD | 298-405 | 5552 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G4HE | 45-61 | 999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
G3LA | 51-69 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
G4HE | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
B1 | 38-52 | 1138 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
G4LA | 63-85 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
G4LA | 64-87 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
G4LA | 62-84 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 9 |
|
B 3 (8V) | 47-64 | 1324 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 10 |
|
B 3 (8V) | 47-64 | 1324 | Petrol | Estate/Wagon | FWD | |
| 11 |
|
B 3 (8V) | 47-64 | 1324 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
G4LC | 71-97 | 1368 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13B-MSP | 141-192 | 1308 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 2 |
|
P5Y4, P5Y5 | 81-110 | 1496 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
P5Y4, P5Y6 | 81-110 | 1496 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
P5-VPS, P5Y4, P5Y5 | 82-111 | 1496 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
ZY66, ZY84 | 76-103 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
ZY05, ZY66 | 75-102 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
P5-VPS | 82-111 | 1496 | Petrol | SUV | FWD | |
| 8 |
|
D6DK | 80-109 | 1598 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
B6E | 62-84 | 1597 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 10 |
|
Z601, Z627 | 77-105 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 11 |
|
Z6Y1, Z6Y3 | 77-105 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 12 |
|
Z6Y1, Z6Y3 | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 13 |
|
B6MC, B6MU | 81-110 | 1597 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 14 |
|
F8 (8V) | 69-94 | 1789 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 15 |
|
BP31 | 103-140 | 1840 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 16 |
|
FP | 84-114 | 1840 | Petrol | MPV | FWD | |
| 17 |
|
PEXB | 113-154 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 18 |
|
FS | 85-115 | 1991 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 19 |
|
PE-VPS | 114-155 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 20 |
|
FS | 85-115 | 1991 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 21 |
|
LF5H, LF5W | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 22 |
|
F2 | 85-115 | 2184 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 23 |
|
P4-AT | 110-150 | 2198 | Diesel | Pickup | RWD | |
| 24 |
|
PY-VPS | 140-190 | 2488 | Petrol | SUV | FWD | |
| 25 |
|
PY-Y8, PY-ZA | 140-190 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 26 |
|
PY-VPS | 135-184 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 27 |
|
PY-Y8 | 138-188 | 2488 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
HR12DE | 58-79 | 1198 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
QG15DE | 77-105 | 1498 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
HR16DE | 86-117 | 1598 | Petrol | SUV | FWD | |
| 4 |
|
HR16DE | 81-110 | 1598 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
MR16DDT | 140-190 | 1618 | Petrol | SUV | FWD | |
| 6 |
|
MR16DDT | 140-190 | 1618 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
QG18DE | 94-128 | 1769 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 8 |
|
MR18DE | 90-122 | 1798 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 9 |
|
MR18DE | 91-124 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 10 |
|
MR18DE | 93-126 | 1798 | Petrol | CUV | FWD | |
| 11 |
|
VQ20DE | 103-140 | 1995 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
MR20DE | 101-137 | 1997 | Petrol | SUV | FWD | |
| 13 |
|
MR20DE | 100-136 | 1997 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 14 |
|
MR20DD | 104-141 | 1997 | Petrol | SUV | FWD | |
| 15 |
|
MR20DD | 108-147 | 1997 | Petrol | SUV | FWD | |
| 16 |
|
MR20DE | 103-140 | 1998 | Petrol | SUV | AWD | |
| 17 |
|
MR20DE | 101-137 | 1997 | Petrol | SUV | AWD | |
| 18 |
|
QR25DE | 128-174 | 2488 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 19 |
|
VQ25DE | 134-182 | 2496 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 20 |
|
VQ25DE | 136-185 | 2496 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 21 |
|
QR25DE | 132-180 | 2488 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 22 |
|
QR25DE | 134-182 | 2488 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 23 |
|
QR25DE | 131-178 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 24 |
|
QR25DE | 124-169 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 25 |
|
QR25DE | 126-171 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 26 |
|
VQ30DE | 147-200 | 2988 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 27 |
|
VQ35DE | 214-291 | 3498 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 28 |
|
VQ35DE | 224-305 | 3498 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 29 |
|
VQ35DE | 214-291 | 3498 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 30 |
|
VQ35DE | 224-305 | 3498 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 31 |
|
VQ35DE | 180-245 | 3498 | Petrol | SUV | FWD | |
| 32 |
|
VQ35DE | 183-249 | 3498 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 33 |
|
VQ35DE | 185-252 | 3498 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 34 |
|
VQ35DE | 199-271 | 3498 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 35 |
|
VQ35DE | 221-301 | 3498 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 36 |
|
VQ35DE | 221-301 | 3498 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 37 |
|
VQ35 | 191-260 | 3498 | Petrol | SUV | AWD | |
| 38 |
|
VQ35DE | 180-245 | 3498 | Petrol | SUV | AWD | |
| 39 |
|
VQ35DE | 195-265 | 3498 | Petrol | SUV | AWD | |
| 40 |
|
VQ37VHR | 243-330 | 3696 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 41 |
|
VQ40DE | 198-269 | 3954 | Petrol | SUV | RWD | |
| 42 |
|
VQ40DE | 198-269 | 3954 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 43 |
|
VR38DETT | 404-550 | 3799 | Petrol | Coupe | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2TR 700, 2TR 702, 2TR 703 | 126-171 | 2488 | Petrol | SUV | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FB16 | 125-170 | 1599 | Petrol | Estate | AWD | |
| 2 |
|
EJ204 | 116-158 | 1994 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
FA20E, FA20F | 197-268 | 1998 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 4 |
|
EJ204 | 110-150 | 1994 | Petrol | Hatchback | AWD | |
| 5 |
|
EJ22 | 100-136 | 2212 | Petrol | Estate | 4WD | |
| 6 |
|
EJ253 | 129-175 | 2457 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
EJ253 | 129-175 | 2457 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 8 |
|
EJ253 | 123-167 | 2457 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 9 |
|
EJ22 EMPI | 100-136 | 2212 | Petrol | Estate | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AEBI | A5208-9F60A-VA |
| 2 | BOBCAT | 6671057 |
| 3 | CITROËN/PEUGEOT | 1109.L9 |
| 4 | FORD | 3 908 371 |
| 5 | FORD | 4 089 254 |
| 6 | FORD | E9GZ-6731-A |
| 7 | FORD | XM34-6731-BC |
| 8 | HONDA | 15010-MW0-000 |
| 9 | HONDA | 15400-PFB-004 |
| 10 | HONDA | 15400-PFB-014 |
| 11 | HONDA | 15400-PJ7-010 |
| 12 | HONDA | 15400-PM3-004 |
| 13 | HONDA | 15400-PM3-405 |
| 14 | HONDA | 15400-ZW4-003 |
| 15 | HONDA | 15410-MCJ-003 |
| 16 | HONDA | 15410-MCJ-505 |
| 17 | HONDA | 15410-MFJ-001 |
| 18 | HONDA | 15410-MM5-003 |
| 19 | HONDA | 15410-MM9-003 |
| 20 | HONDA | 15410-MM9-P00 |
| 21 | HONDA | 15410-MM9-P01 |
| 22 | HONDA | 15410-MM9-P03 |
| 23 | HONDA | 15410-MT7-505 |
| 24 | HONDA | 31A40-02100 |
| 25 | HONDA | 5GH-13440-60 |
| 26 | HONDA | H1540-PFB-505 |
| 27 | HYUNDAI | 0B631-14302 |
| 28 | HYUNDAI | 26300-02500 |
| 29 | HYUNDAI | 26300-02501 |
| 30 | HYUNDAI | 26300-02510 |
| 31 | HYUNDAI | 26300-22800 |
| 32 | HYUNDAI | 26300-2Y500 |
| 33 | ISUZU | 5-86121-591-0 |
| 34 | ISUZU | 5-86400-632-0 |
| 35 | ISUZU | 5-86401-515-0 |
| 36 | ISUZU | 8-93156-750-0 |
| 37 | ISUZU | 8-93156-998-0 |
| 38 | ISUZU | 8-94135-741 |
| 39 | JCB | 331/90431 |
| 40 | JOHN DEERE | M801209 |
| 41 | JOHN DEERE | M806418 |
| 42 | JOHN DEERE | MIA11714 |
| 43 | JOHN DEERE | TY22045 |
| 44 | JOHN DEERE | TY26276 |
| 45 | JOHN DEERE | TY26277 |
| 46 | KAWASAKI | 10971-072 |
| 47 | KAWASAKI | 16097-0002 |
| 48 | KAWASAKI | 16097-0003 |
| 49 | KAWASAKI | 16097-0004 |
| 50 | KAWASAKI | 16097-0007 |
| 51 | KAWASAKI | 16097-0008 |
| 52 | KAWASAKI | 16097-0011 |
| 53 | KAWASAKI | 16097-0012 |
| 54 | KAWASAKI | 16097-1054 |
| 55 | KAWASAKI | 16097-1056 |
| 56 | KAWASAKI | 16097-1059 |
| 57 | KAWASAKI | 16097-1061 |
| 58 | KAWASAKI | 16097-1063 |
| 59 | KAWASAKI | 16097-1064 |
| 60 | KAWASAKI | 16097-1066 |
| 61 | KAWASAKI | 16097-1067 |
| 62 | KAWASAKI | 16097-1068 |
| 63 | KAWASAKI | 16097-1070 |
| 64 | KAWASAKI | 16097-1072 |
| 65 | KAWASAKI | 49065-1068 |
| 66 | KAWASAKI | 49065-1073 |
| 67 | KOMATSU | 119305-35151 |
| 68 | KOMATSU | YM119305-35150 |
| 69 | KOMATSU | YM119305-35151 |
| 70 | KUBOTA | 15853-32430 |
| 71 | KUBOTA | 15853-9917-0 |
| 72 | KUBOTA | HH150-32430 |
| 73 | KUBOTA | W21ESO-1500 |
| 74 | MAZDA | 0222-14-300 |
| 75 | MAZDA | 0222-23-420A |
| 76 | MAZDA | 0259-14-300 |
| 77 | MAZDA | 0324-14-300 |
| 78 | MAZDA | 0370-23-803 |
| 79 | MAZDA | 0778-23-802 |
| 80 | MAZDA | 0813-23-802A |
| 81 | MAZDA | 0813-23-802B |
| 82 | MAZDA | 0866-23-802 |
| 83 | MAZDA | 1WPE-14-302 |
| 84 | MAZDA | 4899-14-300 |
| 85 | MAZDA | 8173-23-802 |
| 86 | MAZDA | 8300-77-RF0025 |
| 87 | MAZDA | 8FG1-23-802 |
| 88 | MAZDA | 8FG1-23-8029A |
| 89 | MAZDA | 8FG1-23-803 |
| 90 | MAZDA | B359-14-302 |
| 91 | MAZDA | B630-14-302 |
| 92 | MAZDA | B631-14-302 |
| 93 | MAZDA | B651-14-302 |
| 94 | MAZDA | B6Y0-14-300 |
| 95 | MAZDA | B6Y1-14-302 |
| 96 | MAZDA | B6Y1-14-3029A |
| 97 | MAZDA | B6Y1-14-302A |
| 98 | MAZDA | B6Y1-14-302A9A |
| 99 | MAZDA | B6YI-14-302 |
| 100 | MAZDA | FEY0-14-302 |
| 101 | MAZDA | FEY0-14-302-9A |
| 102 | MAZDA | FEY0-14-3029A |
| 103 | MAZDA | HE19-23-802 |
| 104 | MAZDA | N231-23-802 |
| 105 | MAZDA | N305-14-302 |
| 106 | MAZDA | N3Y6-14-302 |
| 107 | MAZDA | PE01-14-302 |
| 108 | MAZDA | PE01-14-302A |
| 109 | MAZDA | PE01-14-302A9A |
| 110 | MAZDA | PE01-14-302B |
| 111 | MAZDA | PE01-14-302B9A |
| 112 | MAZDA | PEY0-14-302A |
| 113 | MAZDA | PY8W-14-302 |
| 114 | MAZDA | Z6Y1-14-302A |
| 115 | MERCEDES-BENZ | A 132 180 01 10 |
| 116 | MERCURY | 35822626 |
| 117 | MERCURY | 358226262 |
| 118 | MERCURY | 35822626A |
| 119 | MERCURY | 35822626A2 |
| 120 | MERCURY | 35822626Q03 |
| 121 | MERCURY | 35822626Q04 |
| 122 | MERCURY | 35822626Q1 |
| 123 | MERCURY | 35822626Q15 |
| 124 | MERCURY | 35822626Q2 |
| 125 | MERCURY | 35822626Q3 |
| 126 | MERCURY | 35822626Q4 |
| 127 | MERCURY | 35822626T2 |
| 128 | MERCURY | 822626K03 |
| 129 | MITSUBISHI | 1230A040 |
| 130 | MITSUBISHI | 30A4000201 |
| 131 | MITSUBISHI | MQ 004802 |
| 132 | MITSUBISHI | MQ 900436 |
| 133 | MITSUBISHI | MZ 690073 |
| 134 | NISSAN | 15208-00Q1K |
| 135 | NISSAN | 15208-00QAG |
| 136 | NISSAN | 15208-1HC0A |
| 137 | NISSAN | 15208-31000 |
| 138 | NISSAN | 15208-31U00 |
| 139 | NISSAN | 15208-31U01 |
| 140 | NISSAN | 15208-31U0C |
| 141 | NISSAN | 15208-3J400 |
| 142 | NISSAN | 15208-3J400XX |
| 143 | NISSAN | 15208-65F00 |
| 144 | NISSAN | 15208-65F01 |
| 145 | NISSAN | 15208-65F0A |
| 146 | NISSAN | 15208-65F0B |
| 147 | NISSAN | 15208-65F0C |
| 148 | NISSAN | 15208-65F0D |
| 149 | NISSAN | 15208-65F0E |
| 150 | NISSAN | 15208-65F10 |
| 151 | NISSAN | 15208-65F1A |
| 152 | NISSAN | 15208-65F1B |
| 153 | NISSAN | 15208-65J00 |
| 154 | NISSAN | 15208-6A00A |
| 155 | NISSAN | 15208-6A0A0 |
| 156 | NISSAN | 15208-7B000 |
| 157 | NISSAN | 15208-9E000 |
| 158 | NISSAN | 15208-9F600 |
| 159 | NISSAN | 15208-9F60A |
| 160 | NISSAN | 15208-ED50A |
| 161 | NISSAN | 15208-HA00C |
| 162 | NISSAN | 15208-HA00D |
| 163 | NISSAN | 15208-HA00G |
| 164 | NISSAN | 15208-HC010 |
| 165 | NISSAN | 15208-HC430 |
| 166 | NISSAN | 15208-HC431 |
| 167 | NISSAN | 15208-KA000 |
| 168 | NISSAN | 15208-KA010 |
| 169 | NISSAN | 15208-KA080 |
| 170 | NISSAN | 15208-V0100 |
| 171 | NISSAN | A5208-9F60ARV |
| 172 | NISSAN | AY100-KE001 |
| 173 | NISSAN | AY100-NS004 |
| 174 | NISSAN | AY100-NS035 |
| 175 | NISSAN | AY100-NS037 |
| 176 | ONAN | 122-0827 |
| 177 | ONAN | 185-2123 |
| 178 | ONAN | 185-7444 |
| 179 | ONAN | 187-1000 |
| 180 | POLARIS | 252 07 99 |
| 181 | POLARIS | 308 49 63 |
| 182 | POLARIS | 308 99 96 |
| 183 | POLARIS | 373R0076150 |
| 184 | PROTON | PW510577S |
| 185 | RENAULT | 15 20 865 F0A |
| 186 | RENAULT | 15 20 880 66R |
| 187 | RENAULT | 15 20 89F 60A |
| 188 | RENAULT | 67 30 158 236 |
| 189 | RENAULT | 77 01 053 054 |
| 190 | RENAULT | 77 01 068 766 |
| 191 | RENAULT | 82 00 257 642 |
| 192 | RENAULT | 86 71 004 310 |
| 193 | RENAULT | 86 71 005 907 |
| 194 | SMART | 132 180 00 10 |
| 195 | SMART | 132 180 01 10 |
| 196 | SSANGYONG | 15310-03200 |
| 197 | SUBARU | 15208-AA080 |
| 198 | SUBARU | 15208-AA100 |
| 199 | SUBARU | 15208-AA12A |
| 200 | SUBARU | 15208-KA000 |
| 201 | SUBARU | 15208-KA010 |
| 202 | SUBARU | 15208-KA011 |
| 203 | SUBARU | 15208-KA012 |
| 204 | SUBARU | 42033-5400 |
| 205 | SUBARU | 42033-5410 |
| 206 | SUBARU | 42033-5500 |
| 207 | TOHO | 3R0076150M |
| 208 | TOYOTA | 15205-65F00 |
| 209 | TOYOTA | 15208-65F01 |
| 210 | TOYOTA | 90118-WB433 |
| 211 | TOYOTA | 90118-WBA40 |
| 212 | TOYOTA | 90118-WBA42 |
| 213 | TOYOTA | SU003-08412 |
| 214 | VOLVO | 11 713 228 |
| 215 | VOLVO | 11713228 |
| 216 | YAMAHA | 119305-35150 |
| 217 | YAMAHA | 119305-35151 |
| 218 | YAMAHA | 3FV-13440-00 |
| 219 | YAMAHA | 3FV-13440-20 |
| 220 | YAMAHA | 5DM-13440-00 |
| 221 | YAMAHA | 5GH-13440-00 |
| 222 | YAMAHA | 5GH-13440-00-00 |
| 223 | YAMAHA | 5GH-13440-10 |
| 224 | YAMAHA | 5GH-13440-30 |
| 225 | YAMAHA | 5GH-13440-70 |
| 226 | YANMAR | 11930-535150 |
| 227 | YANMAR | 119305-35151 |
| 228 | YANMAR | 119305-35160 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ACDelco | PF 1237 |
| 2 | ACDelco | PF 57 |
| 3 | ACDelco | X 165 |
| 4 | ACDelco | X 4013 E |
| 5 | ACDelco | X 4029 E |
| 6 | ACDelco | X 4063 E |
| 7 | ACDelco | X 4141 E |
| 8 | ACDelco | X 4334 E |
| 9 | ALCO FILTER | SP-1001 |
| 10 | ALCO FILTER | SP-1002 |
| 11 | ALCO FILTER | SP-1006 |
| 12 | ALCO FILTER | SP-1075 |
| 13 | ALCO FILTER | SP-1079 |
| 14 | ALCO FILTER | SP-1335 |
| 15 | AMC Filter | CY-001 |
| 16 | AMC Filter | CY-021 |
| 17 | AMC Filter | FO-011A |
| 18 | AMC Filter | FO-012 |
| 19 | AMC Filter | FO-012A |
| 20 | AMC Filter | HO-606 |
| 21 | AMC Filter | HO-610 |
| 22 | AMC Filter | HO-821 |
| 23 | AMC Filter | MO-411 |
| 24 | AMC Filter | MO-429 |
| 25 | AMC Filter | MO-520 |
| 26 | AMC Filter | NO-2223 |
| 27 | ARMAFILT | O-65/66.1 |
| 28 | ARMAFILT | O-65/76.1 |
| 29 | ARMAFILT | O-79/70.0 |
| 30 | ASAS | SP 791 |
| 31 | ASAS | SP 910 |
| 32 | ASAS | SPC 401 |
| 33 | ASAS | SPC 406 |
| 34 | ASAS | SPC 901 |
| 35 | ASAS | SPC 902 |
| 36 | ASHIKA | 10-00-018 |
| 37 | ASHIKA | 10-01-120 |
| 38 | ASHIKA | 10-03-307 |
| 39 | ASHIKA | 10-03-313 |
| 40 | ASHIKA | 10-03-315 |
| 41 | ASHIKA | 10-05-593 |
| 42 | ASHIKA | 10-07-703 |
| 43 | ASHIKA | 10-07-705 |
| 44 | ASHIKA | 10-0M-M02 |
| 45 | ASHIKA | 10-K0-001 |
| 46 | BALDWIN | B1400 |
| 47 | BALDWIN | B301 |
| 48 | BIG FILTER | GB-1208 |
| 49 | BLUE PRINT | ADC 42121 |
| 50 | BLUE PRINT | ADG 02109 |
| 51 | BLUE PRINT | ADH 22113 |
| 52 | BLUE PRINT | ADM 52103 |
| 53 | BLUE PRINT | ADM 52105 |
| 54 | BLUE PRINT | ADM 52106 |
| 55 | BLUE PRINT | ADM 52121 |
| 56 | BLUE PRINT | ADN 12112 |
| 57 | BLUE PRINT | ADN 12124 |
| 58 | BLUE PRINT | ADS 72103 |
| 59 | BOSCH | 0 451 103 275 |
