Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SM 110
SM 110
EAN: 4036021011004
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 79
Kích Thước ren: 3/4-16 UNF
Đường kính ngoài [mm]: 76
Đường kính trong của vòng đệm [mm]: 62
Đường kính ngoài của vòng đệm [mm]: 71
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SM 110
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M1JC, M1JJ, M1JU | 92-125 | 998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
M9DA, M9DB | 132-179 | 1499 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
M9DA, M9DB | 134-182 | 1499 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
M9DA, M9DB | 132-179 | 1499 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
M9DA, M9DB | 134-182 | 1499 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
UEJB, UEJE | 82-112 | 1499 | Petrol | SUV | FWD | |
| 7 |
|
XZJF | 90-122 | 1496 | Diesel | SUV | FWD | |
| 8 |
|
HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74-100 | 1596 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
JTDA, JTDB | 134-182 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 10 |
|
HXJA, HXJB, HXJE | 88-120 | 1596 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 11 |
|
IQJA, IQJC, IQJE | 77-105 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 12 |
|
HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | 88-120 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 13 |
|
PNDA, PNDD | 92-125 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 14 |
|
C23HD0D | 228-310 | 2261 | Petrol | Coupe | RWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AMMANN | 4-8300730189 |
| 2 | AMMANN | 4-9501000307 |
| 3 | AVELING BARFORD | GA 603015 |
| 4 | AVELING BARFORD | GAT 603015 |
| 5 | BOMAG | 31782304 |
| 6 | CASE IH | 87409203 |
| 7 | CATERPILLAR | 9Y-4493 |
| 8 | CHANGAN | 1012010-H01-AA |
| 9 | CHANGAN | 1012010-H01-AB |
| 10 | CHRYSLER | 04105409 AB |
| 11 | CHRYSLER | 04105409 AC |
| 12 | CHRYSLER | 04105409 AE |
| 13 | CITROËN/PEUGEOT | 1109 A3 |
| 14 | CITROËN/PEUGEOT | 1109 A6 |
| 15 | CUMMINS | 6002112110 |
| 16 | CUMMINS | C6002112110 |
| 17 | DAIHATSU | 15601-87705 |
| 18 | FIAT | 4212109 |
| 19 | FIAT | 4228326 |
| 20 | FIAT | 4339509 |
| 21 | FIAT | 4356500 |
| 22 | FIAT | 4363484 |
| 23 | FIAT | 4371581 |
| 24 | FIAT | 4382101 |
| 25 | FIAT | 4394463 |
| 26 | FIAT | 43944630 |
| 27 | FIAT | 4434790 |
| 28 | FIAT | 4434792 |
| 29 | FIAT | 46805830 |
| 30 | FIAT | 5939831 |
| 31 | FIAT | 5951865 |
| 32 | FIAT | 60574554 |
| 33 | FIAT | 60810709 |
| 34 | FIAT | 71736166 |
| 35 | FIAT | 7581562 |
| 36 | FIAT | 7689285 |
| 37 | FORD | 1 221 697 |
| 38 | FORD | 1007 705 |
| 39 | FORD | 1007 706 |
| 40 | FORD | 1026 285 |
| 41 | FORD | 1056 613 |
| 42 | FORD | 1070 521 |
| 43 | FORD | 1070 523 |
| 44 | FORD | 1072 434 |
| 45 | FORD | 1098 162 |
| 46 | FORD | 1143 677 |
| 47 | FORD | 1455 760 |
| 48 | FORD | 1667 890 |
| 49 | FORD | 1678 162 |
| 50 | FORD | 1682 366 |
| 51 | FORD | 1714 387 |
| 52 | FORD | 1883 037 |
| 53 | FORD | 2164 292 |
| 54 | FORD | 5 008 719 |
| 55 | FORD | 5005 572 |
| 56 | FORD | 5005 573 |
| 57 | FORD | 5008 718 |
| 58 | FORD | 5008 720 |
| 59 | FORD | 5008 721 |
| 60 | FORD | 5008 722 |
| 61 | FORD | 5012 000 |
| 62 | FORD | 5012 555 |
| 63 | FORD | 5019 918 |
| 64 | FORD | 6057 166 |
| 65 | FORD | 6057 167 |
| 66 | FORD | 6066 094 |
| 67 | FORD | 6066 095 |
| 68 | FORD | 6066 096 |
| 69 | FORD | 6141 811 |
| 70 | FORD | 77 BM 6714 C1A |
| 71 | FORD | 77 BM 6714 C2A |
| 72 | FORD | 77BM-6714-AA |
| 73 | FORD | 7S7G-6714-AA |
| 74 | FORD | 7S7G-6714-BA |
| 75 | FORD | 7S7G-6714-CA |
| 76 | FORD | 7S7G-6714-EA |
| 77 | FORD | 81SM-6714-A2A |
| 78 | FORD | 81SM-6714-A3A |
| 79 | FORD | 81SM-6714-A4A |
| 80 | FORD | 81SM-6714-AA |
| 81 | FORD | 84BM-6714-AA |
| 82 | FORD | 938M-6714-A2A |
| 83 | FORD | 96M6-714A-1A |
| 84 | FORD | 96MM-6714-A1A |
| 85 | FORD | 96MM-6714-A2A |
| 86 | FORD | 96MM-6714-B1A |
| 87 | FORD | 97MM-6714-A1A |
| 88 | FORD | 97MM-6714-A4A |
| 89 | FORD | 97MM-6714-A5A |
| 90 | FORD | 97MM-6714-B1A |
| 91 | FORD | 97MM-6714-B4A |
| 92 | FORD | 97MM-6714-B5A |
| 93 | FORD | A810-X671-4GA |
| 94 | FORD | A810-X671-4HA |
| 95 | FORD | A810-X671-4JA |
| 96 | FORD | A810-X671-4KA |
| 97 | FORD | BM5G-6714-AA |
| 98 | FORD | C60514302 |
| 99 | FORD | E9EE-6714-A1B |
| 100 | FORD | EM5G-6714-AA |
| 101 | FORD | GN1G-6714-AB |
| 102 | FORD | Z622 14302 A |
| 103 | GENERAL MOTORS | 55560202 |
| 104 | GENERAL MOTORS | 89 060 498 |
| 105 | GENERAL MOTORS | 93186554 |
| 106 | GENERAL MOTORS | 9975227 |
| 107 | JCB | 02/631315 |
| 108 | KOMATSU | 600-211-2110 |
| 109 | KOMATSU | 600-211-2111 |
| 110 | LADA | 84 60 017 880 |
| 111 | LAMBORGHINI | 2.4419.140.1 |
| 112 | LANCER BOSS | 207818 |
| 113 | LISTER | 201.55370 |
| 114 | LIXIANG | 1001787-02 |
| 115 | MASERATI | 452.04.09.01 |
| 116 | MAZDA | 1E03-14302 |
| 117 | MAZDA | 1E04-14302 |
| 118 | MAZDA | 1E05-14302 |
| 119 | MAZDA | 1E05-14302A |
| 120 | MAZDA | 1E05-14302B |
| 121 | MAZDA | 1E05-14302C |
| 122 | MAZDA | 1E05-14302D |
| 123 | MAZDA | 1E05-14302E |
| 124 | MAZDA | 1E051-4302E9A |
| 125 | MAZDA | 1E06-14302 |
| 126 | MAZDA | 1E08-14302 |
| 127 | MAZDA | 1E08-14302A |
| 128 | MAZDA | 1E13-14302 |
| 129 | MAZDA | 1E13-14302A |
| 130 | MAZDA | C201-14-302 |
| 131 | RENAULT | 77 01 415 053 |
| 132 | RENAULT | 77 01 415 064 |
| 133 | SAAB | 30548485 |
| 134 | SAAB | 7496144 |
| 135 | SAAB | 7894066 |
| 136 | SAAB | 914444 |
| 137 | SAAB | 9144445 |
| 138 | SAAB | 930957 |
| 139 | SAAB | 9309576 |
| 140 | SAAB | 93186554 |
| 141 | SAAB | 932037 |
| 142 | SAAB | 9320375 |
| 143 | SAME | 2.4419.140.0 |
| 144 | SAME | 2.4419.140.1 |
| 145 | SPERRY NEW HOLLAND | 84475542 |
| 146 | SPERRY NEW HOLLAND | 86546618 |
| 147 | SPERRY NEW HOLLAND | 86546618CDS |
| 148 | SPERRY NEW HOLLAND | 86546618DS |
| 149 | SPERRY NEW HOLLAND | 87409203 |
| 150 | SPERRY NEW HOLLAND | 87415600 |
| 151 | TALBOT | 00 752 216 27 |
| 152 | TALBOT | 75 221 627 |
| 153 | TOYOTA | 32670-12620-71 |
| 154 | VAG | 047 115 561 F |
| 155 | VAG | 047 198 561 F |
| 156 | VAG | 115 094 100 |
| 157 | VOLVO | 30711616 |
| 158 | VOLVO | 30731879 |
| 159 | VOLVO | 30777486 |
| 160 | VOLVO | 30777487 |
| 161 | VOLVO | 31339023 |
| 162 | VOLVO | 8343378 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40458 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40287 |
| 3 | 4U Autoparts | 33455MI |
| 4 | 4U Autoparts | 33754LR |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST FO L09JM |
| 6 | 4X4 ESTANFI | EST 10 0L L09 |
| 7 | 7 SEVEN PARTS | SV05FOS357 |
| 8 | A.S.P. QualityTested | FO L09JM |
| 9 | A.S.P. QualityTested | FO 047JM |
| 10 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1276 |
| 11 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1366 |
| 12 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1409 |
| 13 | ACDelco | 19372669 |
| 14 | ACDelco Oceania | AC095 |
| 15 | ACDelco Oceania | AC024 |
| 16 | ACKOJA | A32 0500 |
| 17 | AKRON-MALÒ | 1510123 |
| 18 | ALCO FILTER | SP 1296 |
| 19 | ALCO FILTER | SP 1423 |
| 20 | ALCO FILTER | SP 1067 |
| 21 | AMC Filter | MO 534 |
| 22 | ANDEL | ANF0338 |
| 23 | ANDEL | ANF0342 |
| 24 | AP XENERGY | X1596292 |
| 25 | ARES | AR00126 |
| 26 | ASHIKA | 10 02 279 |
| 27 | ASHIKA | FO L09JM |
| 28 | ASHIKA | FO 047JM |
| 29 | ASHIKA | 10 0L L09 |
| 30 | ASHUKI by Palidium | PAL2 8011 |
| 31 | AUTOMEGA | 180036310 |
| 32 | AVS AUTOPARTS | ZA014 |
| 33 | AWM | OF 0601 |
| 34 | BAPMIC | BF0423470091 |
| 35 | BAPMIC | BF0423470120 |
| 36 | BOGAP | E8113106 |
| 37 | BOGAP | M8113101 |
| 38 | BÖLK | BOL B031156 |
| 39 | BORG & BECK | BFO4031 |
| 40 | BORG & BECK | BFO4205 |
| 41 | BOSCH | 0 451 103 141 |
| 42 | BOSCH | 0 986 452 068 |
| 43 | BOSCH | F 026 407 005 |
| 44 | BOSCH | 0 986 TF0 071 |
| 45 | BOSCH | F 00E 160 065 |
| 46 | BOSCH | 0 986 AF1 158 |
| 47 | BOSCH | 0 986 AF1 125 |
| 48 | BOSCH | 0 986 AF1 042 |
| 49 | BOSCH | 0 451 103 322 |
| 50 | BOSCH | 0 986 452 601 |
| 51 | BOSCH | F 026 407 203 |
| 52 | BOSCH | 0 986 452 019 |
| 53 | BOSCH | F 00E 160 070 |
| 54 | BOSCH | 0 986 AF1 190 |
| 55 | BOSCH | 0 986 AF1 134 |
| 56 | BOSCH | 0 986 AF1 060 |
| 57 | BOSCH | 0 451 103 363 |
| 58 | BOSCH | F 026 407 225 |
| 59 | BOSCH | 0 986 452 044 |
| 60 | BOSCH | F 00E 369 832 |
| 61 | BOSCH | 0 986 B00 028 |
| 62 | BOSCH | 0 986 AF1 157 |
| 63 | BOSCH | 0 986 AF1 076 |
| 64 | BOSCH | 0 986 AF1 041 |
| 65 | BREMSI | FL0311 |
| 66 | BREMSI | FL0312 |
| 67 | BREMSI | FL0304 |
| 68 | BREMSI | FL0307 |
| 69 | BSG | BSG 70 140 005 |
| 70 | BSG | BSG 30 140 019 |
| 71 | CARVILLE RACING | CRL7015 |
| 72 | Castrol Filters | CO0079 |
| 73 | Castrol Filters | CO0290 |
| 74 | CHAMPION | COF100182S |
| 75 | CHAMPION | COF101275S |
| 76 | CLEAN FILTERS | DO 850 |
| 77 | CLEAN FILTERS | DO 942 |
| 78 | COMLINE | EOF023 |
| 79 | COMLINE | EOF181 |
| 80 | COMLINE | EOF309 |
| 81 | CONTINENTAL | 28 0002 2306 2 |
| 82 | CONTINENTAL | 28 0002 2017 2 |
| 83 | CONTINENTAL | 28 0002 2180 2 |
| 84 | CoopersFiaam | FT5914 |
| 85 | CoopersFiaam | FT4883 |
| 86 | CoopersFiaam | FT4960 |
| 87 | CoopersFiaam | FT5754 |
| 88 | CWORKS | B110P0005 |
| 89 | CWORKS | B110G0023 |
| 90 | CWORKS | B11CR0506 |
| 91 | CWORKS | B110R0008 |
| 92 | CWORKS | B110G0085 |
| 93 | CWORKS | B11CR0519 |
| 94 | CWORKS | B110R0010 |
| 95 | CWORKS | B110P0002 |
| 96 | CWORKS | B11CR0532 |
| 97 | DACO Germany | DFO1007 |
| 98 | DAVID VASCO | V026 |
| 99 | DENCKERMANN | A210414 |
| 100 | DENCKERMANN | A211088 |
| 101 | DIAMAX | DL1304 |
| 102 | DIAMAX | DL1219 |
| 103 | DJ PARTS | FL1209 |
| 104 | DODA | 1110020017 |
| 105 | DODA | 1110020018 |
| 106 | Donaldson-AU | P550939 |
| 107 | Donaldson-AU | P550335 |
| 108 | DOYEN | ROF599 |
| 109 | DR!VE+ | DP1110 11 0345 |
| 110 | DR!VE+ | DP1110 11 0099 |
| 111 | DR!VE+ | DP1110 11 0337 |
| 112 | DT Spare Parts | 13 41203 |
| 113 | Dunlop | LO176D |
| 114 | DÜRER | O 1030 |
| 115 | DYNAMATRIX | DOFC981 |
| 116 | DYNAMATRIX | DOFC1063 |
| 117 | EQUAL QUALITY | FO6144 |
| 118 | EUROREPAR | 1691045580 |
| 119 | EUROREPAR | 1691026080 |
| 120 | EUROREPAR | 1656299380 |
| 121 | EUROREPAR | E149191 |
| 122 | EUROREPAR | 1691047280 |
| 123 | EUROREPAR | 1691026980 |
| 124 | EUROREPAR | 1682271180 |
| 125 | EUROREPAR | 1643609380 |
| 126 | EUROREPAR | 1698346580 |
| 127 | EUROREPAR | 1691038080 |
| 128 | EUROREPAR | 1682275080 |
| 129 | EUROREPAR | 1656298980 |
| 130 | Fahren | FFL6040 |
| 131 | Fahren | FFL6097 |
| 132 | FAI AutoParts | FPOF193 |
| 133 | FAI AutoParts | OF116 |
| 134 | FAI AutoParts | FPOF116 |
| 135 | FEBI BILSTEIN | 109139 |
| 136 | FI.BA | F 501 |
| 137 | FI.BA | F 515 |
| 138 | FIL FILTER | ZP 3184 |
| 139 | FIL FILTER | ZP 557 B |
| 140 | FILTRON | OP629 2 |
| 141 | FILTRON | OP532 2 |
| 142 | FILTROS TECFIL | PSL164 |
| 143 | FINER | 15A 90223 |
| 144 | FINER | 15A 1067 |
| 145 | FINWHALE | LF306 |
| 146 | FLEETGUARD | LF3335 |
| 147 | FRAM | PH2964 |
| 148 | FRAM | PH9566 |
| 149 | FRAM | PH10044 |
| 150 | FRAM | PH2809 |
| 151 | Fram-Au | PH9566 |
| 152 | Fram-Au | PH11645 |
| 153 | Fram-Au | PH4985A |
| 154 | FRIGAIR | CT15 702 |
| 155 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z89A |
| 156 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z418 |
| 157 | GoCore | GCG0025 |
| 158 | GoCore | GCG0060 |
| 159 | GOODWILL | OG 720 HQ |
| 160 | GOODWILL | OG 155 HQ |
| 161 | GUD | Z435 |
| 162 | GUD | Z586 |
| 163 | GUD | Z217A |
| 164 | HART | 915 808 |
| 165 | HART | 327 523 |
| 166 | HENGST FILTER | H90W27 |
| 167 | HENGST FILTER | H90W31 |
| 168 | HENGST FILTER | H319W |
| 169 | HENGST FILTER | H90W12 |
| 170 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1313021 |
| 171 | HIFI FILTER | SO 11138 |
| 172 | HIFI FILTER | SO 434 |
| 173 | HOFFER | FKFRD008 |
| 174 | HOFFER | 15028 |
| 175 | HOFFER | 15585 |
| 176 | HOLA | SL212 |
| 177 | IAP QUALITY PARTS | 123 14090 |
| 178 | IBERIS | IB774011 |
| 179 | IBERIS | IB770061KIT |
| 180 | IBERIS | IB770016KIT |
| 181 | IBERIS | IB770062KIT |
| 182 | IBERIS | IB770036KIT |
| 183 | IBERIS | IB774008 |
| 184 | IBERIS | IB770045KIT |
| 185 | JAPANPARTS | FO 047JM |
| 186 | JAPANPARTS | FO 279S |
| 187 | JAPANPARTS | FO L09JM |
| 188 | JAPANPARTS | FO L09S |
| 189 | JAPKO | FO L09JM |
| 190 | JAPKO | FO 047JM |
| 191 | JAPKO | 10L09 |
| 192 | JAPKO | 10279 |
| 193 | JAPOCAT | MOF 3L09OE |
| 194 | JAPOCAT | MOF 3L09 |
| 195 | JC PREMIUM | B13036PR |
| 196 | JC PREMIUM | B13039PR |
| 197 | JP GROUP | 1518503400 |
| 198 | JPN | 10F9074 JPN |
| 199 | JS ASAKASHI | C114J |
| 200 | JS ASAKASHI | C111J |
| 201 | KAGER | 10 0193 |
| 202 | KAGER | 10 0033 |
| 203 | KAISHIN | C1074 |
| 204 | KAISHIN | C111 |
| 205 | KAMOKA | F113001 |
| 206 | KAMOKA | F119301 |
| 207 | KAVO PARTS | MO 534 |
| 208 | KLAXCAR FRANCE | FH172z |
| 209 | KNECHT | OC 1063 |
| 210 | KNECHT | OC 981 |
| 211 | KOLBENSCHMIDT | 50013919 |
| 212 | KOLBENSCHMIDT | 50013081 |
| 213 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1707210 |
| 214 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1703080 |
| 215 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020114 |
| 216 | KSH EUROPE | 1801 0081090 |
| 217 | LUCAS | LFOS121 |
| 218 | LUCAS | LFOS173 |
| 219 | LUCAS FILTERS | LFOS121 |
| 220 | LUCAS FILTERS | LFOS173 |
| 221 | LYNXAUTO | LC 1507 |
| 222 | LYNXAUTO | LC 1926 |
| 223 | MAGNETI MARELLI | 154705158790 |
| 224 | MAGNETI MARELLI | 152071758791 |
| 225 | MAGNETI MARELLI | 153071762448 |
| 226 | MAGNETI MARELLI | 154070582031 |
| 227 | MAHLE | OC 235 |
| 228 | MAHLE | OC 466 |
| 229 | MAHLE | OC 1063 |
| 230 | MAHLE | OC 981 |
| 231 | MAHLE | OC 1446 |
| 232 | MANDO | MMF045161 |
| 233 | MANN-FILTER | W 712 80 |
| 234 | MANN-FILTER | W 7015 |
| 235 | MANN-FILTER | W 7113 |
| 236 | MANN-FILTER | W 712 73 |
| 237 | MANN-FILTER | W 7013 1 |
| 238 | MAPCO | 68555 |
| 239 | MAPCO | 61602 |
| 240 | MAPCO | 68554 |
| 241 | MASTER-SPORT GERMANY | 7015 OFS PCS MS |
| 242 | MASTER-SPORT GERMANY | 7015 OFMG PCS MS |
| 243 | MASTER-SPORT GERMANY | 7015 OF PCS MS |
| 244 | MASTER-SPORT GERMANY | 7015 OFSMG PCS MS |
| 245 | MASUMA | MFC 1429 |
| 246 | MAXGEAR | 26 0044 |
| 247 | MAXGEAR | 26 0894 |
| 248 | MDR | MOF 3L09 |
| 249 | MEAT & DORIA | 15585 |
| 250 | MEAT & DORIA | FKFRD008 |
| 251 | MEAT & DORIA | 15028 |
| 252 | MEC-DIESEL | 404273 |
| 253 | MEC-DIESEL | 404037 |
| 254 | MECAFILTER | ELH4369 |
| 255 | MECAFILTER | H21 |
| 256 | MECAFILTER | H73 |
| 257 | MECAFILTER | ELH4088 |
| 258 | MEYLE | 714 322 0014 |
| 259 | MEYLE | 714 322 0017 |
| 260 | MFILTER | TF 30 |
| 261 | MFILTER | TF 6538 |
| 262 | MGA | FH1129 |
| 263 | MILES | AFOS044 |
| 264 | MILES | AFOS454 |
| 265 | MILLARD FILTERS | ML 3614 |
| 266 | MISFAT | Z298 |
| 267 | MISFAT | Z413 |
| 268 | MOBILAND | 802001500 |
| 269 | MOTAQUIP | VFL514 |
| 270 | MOTAQUIP | VFL564 |
| 271 | MOTRIO | 8671018963 |
| 272 | MOTRIO | 8550504597 |
| 273 | MTR | 13349998 |
| 274 | MULLER FILTER | FO458 |
| 275 | MULLER FILTER | FO287 |
| 276 | NAPA | NFO3081 |
| 277 | NAPA | NFO3154 |
| 278 | NPS | M131A04 |
| 279 | NPS | M131A16 |
| 280 | Omnicraft | 2136036 |
| 281 | Omnicraft | 2145112 |
| 282 | OPEN PARTS | EOF4228 20 |
| 283 | OPEN PARTS | EOF4087 20 |
| 284 | OPTIMAL | OP FOF40104 |
| 285 | OPTIMAL | OP FOF40185 |
| 286 | OPTIMAL | OP FOF40189 |
| 287 | OSSCA | 55171 |
| 288 | PATRON | PF4134 |
| 289 | PATRON | PF4134KOR |
| 290 | PATRON | PF4004 |
| 291 | PATRON | PF4101 |
| 292 | PEMEBLA | WIXWL7510 |
| 293 | PEMEBLA | JAPFO L09S |
| 294 | PEMEBLA | JAPFO 279S |
| 295 | PEMEBLA | WIXWL7323 |
| 296 | Professional Parts | 31330050 |
| 297 | Professional Parts | 22346554 |
| 298 | Professional Parts | 99130003 |
| 299 | Professional Parts | 22430050 |
| 300 | Professional Parts | 22431781 |
| 301 | Professional Parts | 22340020 |
| 302 | ProfiPower | 1F0054 |
| 303 | ProfiPower | 1F0033 |
| 304 | PURFLUX | LS934 |
| 305 | PURFLUX | LS188B |
| 306 | PURFLUX | LS245 |
| 307 | PURFLUX | LS357 |
| 308 | PURRO | PUR PO4007 |
| 309 | PURRO | PUR PO4014 |
| 310 | PURRO | PUR PO4016 |
| 311 | PZL Filters | PP254 |
| 312 | QH Talbros | WL7323 |
| 313 | QUINTON HAZELL | QFL0121 |
| 314 | RED-LINE | 38TO004 |
| 315 | REVITA | FRO00876 |
| 316 | RIDEX | 7O0028P |
| 317 | RIDEX | 7O0075 |
| 318 | RIDEX | 7O0075P |
| 319 | RIDEX | 7O0028 |
| 320 | RYCO | Z89A |
| 321 | RYCO | Z1206 |
| 322 | RYCO | Z418 |
| 323 | RYCO | Z418ST |
| 324 | SAKURA Automotive | C 1110SL SBP |
| 325 | SAKURA Automotive | C 24990 |
| 326 | SAKURA Automotive | C 1110 |
| 327 | SAKURA Automotive | C 1110SBP |
| 328 | Sakura Filters AU | C 1123 |
| 329 | Sakura Filters AU | C 1936 |
| 330 | SAMPIYON FILTER | CS 0090 |
| 331 | SOFIMA | S 3298 R |
| 332 | SOFIMA | S 3413 R |
| 333 | SOFIMA | S 3632 R |
| 334 | SPAREPRO | OF68N |
| 335 | SRLine | S11 3053 |
| 336 | SRLine | S11 3042 |
| 337 | SRLine | S11 3047 |
| 338 | Stark | SKOF 0860027 |
| 339 | Stark | SKOF 0860074 |
| 340 | STARLINE | SF OF0078 |
| 341 | STARLINE | SF OF0126 |
| 342 | STELLOX | 20 50244 SX |
| 343 | STELLOX | 20 50466 SX |
| 344 | STELLOX | 20 50646 SX |
| 345 | STELLOX | 20 50235 SX |
| 346 | STEP FILTERS | HC140 |
| 347 | STEP FILTERS | HC29686 |
| 348 | SWAG | 33 11 1517 |
| 349 | TATSUMI | TBA1024 |
| 350 | TECDRIVE | 35322 |
| 351 | TECNECO FILTERS | OL530 |
| 352 | TECNECO FILTERS | OL7008 |
| 353 | TECNECO FILTERS | OL7015 |
| 354 | TECNECO FILTERS | OL458 |
| 355 | TECNOCAR | R61 |
| 356 | TECNOCAR | R715 |
| 357 | TECNOCAR | R287 |
| 358 | TECNOCAR | R84 |
| 359 | TECNOCAR | R458 |
| 360 | TOPRAN | 302 134 |
| 361 | TREVI AUTOMOTIVE | TRFO054 |
| 362 | UFI | 23 298 00 |
| 363 | UFI | 23 413 00 |
| 364 | UFI | 23 632 00 |
| 365 | UFI-SEA | 23 413 00 |
| 366 | UFI-SEA | 23 632 00 |
| 367 | UNICO FILTER | LI 784 |
| 368 | UNIFLUX FILTERS | XO256 |
| 369 | VAICO | V25 3247 |
| 370 | VAICO | V25 3148 |
| 371 | VAICO | V25 3248 |
| 372 | VAICO | V25 3224 |
| 373 | VAICO | V50 0098 |
| 374 | VAICO | V25 3233 |
| 375 | VAICO | V25 0145 |
| 376 | VALEO | 586039 |
| 377 | VALEO | 586083 |
| 378 | VOLLER FILTERS | VOL 70705 |
| 379 | VOLLER FILTERS | VOL 70709 |
| 380 | VOLLER FILTERS | VOL 76725 |
| 381 | VOLLER FILTERS | VOL 69703 |
| 382 | WAYTEKO | OF 00027 |
| 383 | WE PARTS | 15585 |
| 384 | WE PARTS | FKFRD008 |
| 385 | WILMINK GROUP | WG1018464 |
| 386 | WILMINK GROUP | WG2260296 |
| 387 | WILMINK GROUP | WG2507118 |
| 388 | WILMINK GROUP | WG1792592 |
| 389 | WILMINK GROUP | WG2425183 |
| 390 | WILMINK GROUP | WG1792554 |
| 391 | WILMINK GROUP | WG2420833 |
| 392 | WILMINK GROUP | WG1217250 |
| 393 | WILMINK GROUP | WG2284874 |
| 394 | WILMINK GROUP | WG1025524 |
| 395 | WILMINK GROUP | WG2282080 |
| 396 | WILMINK GROUP | WG1018465 |
| 397 | WILMINK GROUP | WG2280036 |
| 398 | WILMINK GROUP | WG1018198 |
| 399 | WILMINK GROUP | WG1792605 |
| 400 | WILMINK GROUP | WG2428487 |
| 401 | WILMINK GROUP | WG1792558 |
| 402 | WILMINK GROUP | WG2421067 |
| 403 | WILMINK GROUP | WG1746690 |
| 404 | WILMINK GROUP | WG2284880 |
| 405 | WILMINK GROUP | WG1217014 |
| 406 | WILMINK GROUP | WG2284825 |
| 407 | WILMINK GROUP | WG1018780 |
| 408 | WILMINK GROUP | WG2280061 |
| 409 | WILMINK GROUP | WG1018221 |
| 410 | WILMINK GROUP | WG1792615 |
| 411 | WILMINK GROUP | WG2429869 |
| 412 | WILMINK GROUP | WG1792573 |
| 413 | WILMINK GROUP | WG2423883 |
| 414 | WILMINK GROUP | WG1746706 |
| 415 | WILMINK GROUP | WG2308862 |
