Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SM 107
SM 107
EAN: 4036021010700
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 123
Kích Thước ren: 3/4-16 UNF
Đường kính ngoài [mm]: 76
Đường kính trong của miếng đệm [mm]: 63
Đường kính ngoài của miếng đệm [mm]: 72
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SM 107
Còn lại: 40 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
BGU, BSE, BSF, CCSA | 75-102 | 1595 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 110-150 | 1781 | Petrol | Estate | FWD | |
| 3 |
|
AJQ, ARY, AQY | 132-180 | 1781 | Petrol | Convertible | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M20 B20 (206KA) | 95-129 | 1990 | Petrol | SUV | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AYD, BFS | 75-102 | 1595 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 110-150 | 1781 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
AWU, AWV, BKF | 110-150 | 1781 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 4 |
|
AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP, CBPA | 85-115 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
AZJ, BDC, BEV, BGD | 85-115 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 6 |
|
AZM | 85-115 | 1984 | Petrol | Estate | FWD | |
| 7 |
|
AAC | 62-84 | 1968 | Petrol | Bus | FWD | |
| 8 |
|
2E, ADY, AGG, AKR | 85-115 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | ATLAS WEYHAUSEN | 392 9440 |
| 2 | ATLAS WEYHAUSEN | 852 931 |
| 3 | BOMAG | 05710632 |
| 4 | BOMAG | 05711401 |
| 5 | CASE IH | 1 276 810 C 1 |
| 6 | CASE IH | 3 147 441 |
| 7 | CASE IH | 3 147 441 R 91 |
| 8 | CASE IH | 3 147 441 R 92 |
| 9 | CASE IH | S-62427 |
| 10 | CITROËN/PEUGEOT | 1109.C1 |
| 11 | CITROËN/PEUGEOT | 5 417 584 |
| 12 | CITROËN/PEUGEOT | MLS 000-149 |
| 13 | CITROËN/PEUGEOT | MLS 000-702 |
| 14 | DEUTZ-FAHR | 0117 2346 |
| 15 | DEUTZ-FAHR | 0117 4417 |
| 16 | DEUTZ-FAHR | 0118 3509 |
| 17 | DEUTZ-FAHR | 117 2346 |
| 18 | DEUTZ-FAHR | 117 4417 |
| 19 | GENERAL MOTORS | 7984 231 |
| 20 | GENERAL MOTORS | 7984231 |
| 21 | GENERAL MOTORS | 7984340 |
| 22 | GENERAL MOTORS | 93 156 303 |
| 23 | GENERAL MOTORS | 93156303 |
| 24 | GENERAL MOTORS | 93156948 |
| 25 | GURGEL | 561 155 611 |
| 26 | HAKO | 76-015 |
| 27 | JOHN DEERE | AM34770 |
| 28 | JOHN DEERE | HE1220338 |
| 29 | KRAMER | 000 080 13 82 |
| 30 | KRAMER | 1172346 |
| 31 | KUBOTA | 15213-3243-0 |
| 32 | LANZ | 111 016 |
| 33 | LIEBHERR | 761 6297 |
| 34 | LINDE | 000 983 0625 |
| 35 | MERCEDES-BENZ | 003 094 06 01 |
| 36 | MERCEDES-BENZ | 003 184 06 01 |
| 37 | MERCEDES-BENZ | A 003 094 06 01 |
| 38 | MERCEDES-BENZ | A 003 184 06 01 |
| 39 | OPEL | 650379 |
| 40 | OPEL | VOF135 |
| 41 | PORSCHE | 931 107 701 00 |
| 42 | VAG | 002 811 535 1 |
| 43 | VAG | 0028 115 351 |
| 44 | VAG | 026 115 561 3 |
| 45 | VAG | 028 115 561 B |
| 46 | VAG | 030 115 561 D |
| 47 | VAG | 034 115 561 A |
| 48 | VAG | 035 115 561 |
| 49 | VAG | 035 115 561 G |
| 50 | VAG | 037 115 561 |
| 51 | VAG | 037 115 561 A |
| 52 | VAG | 037 115 561 B |
| 53 | VAG | 056 115 561 A |
| 54 | VAG | 056 115 561 B |
| 55 | VAG | 056 115 561 C |
| 56 | VAG | 056 115 561 G |
| 57 | VAG | 057 115 561 |
| 58 | VAG | 059 115 661 A |
| 59 | VAG | 06A 115 561 |
| 60 | VAG | 06A 115 561 B |
| 61 | VAG | 06A 115 561 B DSF |
| 62 | VAG | 06A 115 561 E |
| 63 | VAG | 078 115 561 K |
| 64 | VAG | 1JM 115 561 BZ |
| 65 | VAG | 5 120 700 509 |
| 66 | VAG | 512 070 050 9 |
| 67 | VAG | 561 155 612 |
| 68 | VAG | 892 018 082 01 |
| 69 | VAG | 892 018 089 00 |
| 70 | VAG | 8920 180 82 01 |
| 71 | VAG | 8920 180 89 00 |
| 72 | VAG | BAT 115 561 A |
| 73 | VAG | E 512-07-00-509 |
| 74 | VAG | E51 207 005 09 |
| 75 | VAG | SE 021 030 288 A |
| 76 | VAG | SE0 210 302 8 8A |
| 77 | VAG | XE 021 030 288 A |
| 78 | VM | 4 115 064 |
| 79 | VOLVO | 1526187 |
| 80 | VOLVO | 1526188 |
| 81 | VOLVO | 1526188-6 |
| 82 | WARTBURG | 04 82 551 001 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40596 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40302 |
| 3 | 4U Autoparts | 33551BW |
| 4 | 4U Autoparts | 33864VV |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST 10 09 913 |
| 6 | 4X4 ESTANFI | EST 10 03 320 |
| 7 | ACDelco Oceania | AC0100 |
| 8 | AKRON-MALÒ | 1510059 |
| 9 | AMC Filter | MO 538 |
| 10 | ANDEL | ANF0041 |
| 11 | ANDEL | ANF0216 |
| 12 | AP XENERGY | X153148 |
| 13 | AP XENERGY | X153160 |
| 14 | AP XENERGY | X1590999 |
| 15 | ARES | AR00126 |
| 16 | ASAM AUTOMOTIVE | 30575 |
| 17 | ASAM AUTOMOTIVE | 30573 |
| 18 | ASHIKA | 10 03 320 |
| 19 | ASHIKA | 10 09 913 |
| 20 | ASUKI | FO 3010 |
| 21 | AVS AUTOPARTS | ZA440 |
| 22 | AVS AUTOPARTS | ZA130A |
| 23 | BOGAP | A8113184 |
| 24 | BOGAP | W8113109 |
| 25 | BORG & BECK | BFO4008 |
| 26 | BORG & BECK | BFO4101 |
| 27 | BOSCH | 0 451 103 344 |
| 28 | BOSCH | 0 451 103 074 |
| 29 | BOSCH | F 00E 369 860 |
| 30 | BOSCH | 0 451 103 904 |
| 31 | BOSCH | 0 451 103 363 |
| 32 | BOSCH | 0 451 103 086 |
| 33 | BOSCH | F 026 407 203 |
| 34 | BOSCH | 0 986 B00 017 |
| 35 | BOSCH | 0 451 103 369 |
| 36 | BOSCH | 0 451 103 259 |
| 37 | BOSCH | 0 451 103 033 |
| 38 | BOSCH | 0 451 103 371 |
| 39 | BREMSI | FL0757 |
| 40 | BREMSI | FL0296 |
| 41 | BSG | BSG 30 140 005 |
| 42 | CARVILLE RACING | CRL7195 |
| 43 | CARVILLE RACING | CRL71927 |
| 44 | Castrol Filters | CO0068 |
| 45 | Castrol Filters | CO0023 |
| 46 | Castrol Filters | CO0043 |
| 47 | Castrol Filters | CO0066 |
| 48 | CHAMPION | COF100160S |
| 49 | CHAMPION | C160 606 |
| 50 | CHAMPION | COF100148S |
| 51 | CLEAN FILTERS | DO1802 |
| 52 | CLEAN FILTERS | DO 218 |
| 53 | COMLINE | CMZ11040 |
| 54 | COMLINE | EOF007 |
| 55 | CONTINENTAL | 28 0002 2021 2 |
| 56 | CoopersFiaam | FT5338 |
| 57 | CoopersFiaam | FT5891 |
| 58 | CoopersFiaam | FT4862 |
| 59 | CWORKS | B11CR0520 |
| 60 | CWORKS | B110P0003 |
| 61 | DACO Germany | DFO1000 |
| 62 | DAVID VASCO | V095 |
| 63 | DAVID VASCO | V192 |
| 64 | DENCKERMANN | A210014 |
| 65 | DENCKERMANN | A210102 |
| 66 | DENCKERMANN | A210001 |
| 67 | DENCKERMANN | A210001 S |
| 68 | DENSO-SEA | 260340 05304W |
| 69 | DIAMAX | DL1089 |
| 70 | DIAMAX | DL1093 |
| 71 | DJ PARTS | FL1239 |
| 72 | Donaldson-AU | P502019 |
| 73 | Donaldson-AU | P550400 |
| 74 | DR!VE+ | DP1110 11 0004 |
| 75 | DR!VE+ | DP1110 11 0080 |
| 76 | DYNAMATRIX | DOFC479 |
| 77 | EUROREPAR | 1656302480 |
| 78 | EUROREPAR | 1691037980 |
| 79 | EUROREPAR | 1682277680 |
| 80 | EUROREPAR | 1682282380 |
| 81 | EUROREPAR | 1691026780 |
| 82 | Fahren | FFL6004 |
| 83 | FAI AutoParts | FPOF167 |
| 84 | FAI AutoParts | OF167 |
| 85 | FI.BA | F 536 |
| 86 | FI.BA | F 513 |
| 87 | FIL FILTER | ZP 523 A2 |
| 88 | FIL FILTER | ZP 523 |
| 89 | FILTRON | OP532 1 |
| 90 | FILTRON | OP526 |
| 91 | FINER | 15A 1244 |
| 92 | FINWHALE | LF907 |
| 93 | FINWHALE | LF302 |
| 94 | FLEETGUARD | LF3339 |
| 95 | FORD | YF0914302 |
| 96 | FRAM | PH10298 |
| 97 | FRAM | PH2870A |
| 98 | FRAM | PH5803 |
| 99 | FRIGAIR | CT10 710 |
| 100 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z596 |
| 101 | GoCore | GCG0066 |
| 102 | GOODWILL | OG 803 |
| 103 | HART | 327 366 |
| 104 | HART | 327 379 |
| 105 | HENGST FILTER | H14 2W |
| 106 | HENGST FILTER | H14W36 |
| 107 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1313026 |
| 108 | HOFFER | 15004 9 |
| 109 | HOFFER | 15562 |
| 110 | HOFFER | 15004 |
| 111 | IAP QUALITY PARTS | 123 11090 |
| 112 | IBERIS | IB774047 |
| 113 | IBERIS | IB774026 |
| 114 | JAPANPARTS | FO 320S |
| 115 | JAPANPARTS | FO 913S |
| 116 | JAPKO | 10320 |
| 117 | JAPKO | 10913 |
| 118 | JAPOCAT | MOF 3320 |
| 119 | JAPOCAT | MOF 3J03 |
| 120 | JP GROUP | 1518500500 |
| 121 | JP GROUP | 1118501300 |
| 122 | JPN | 10F9052 JPN |
| 123 | JPN | 30F3036 JPN |
| 124 | JS ASAKASHI | C0064 |
| 125 | KAGER | 10 0051 |
| 126 | KAISHIN | C1020 |
| 127 | KAISHIN | C417 |
| 128 | KAMOKA | F100501 |
| 129 | KAMOKA | F101101 |
| 130 | KAVO PARTS | MO 538 |
| 131 | KLAXCAR FRANCE | FH104z |
| 132 | KLAXCAR FRANCE | FH058z |
| 133 | KLAXCAR FRANCE | FH086z |
| 134 | KOLBENSCHMIDT | 50013097 |
| 135 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1700020 |
| 136 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020048 |
| 137 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020087 |
| 138 | LUCAS | LFOS167 |
| 139 | LUCAS FILTERS | LFOS167 |
| 140 | LYNXAUTO | LC 1113 |
| 141 | LYNXAUTO | LC 1009 |
| 142 | MAGNETI MARELLI | 359002300690 |
| 143 | MAGNETI MARELLI | 152071758770 |
| 144 | MAGNETI MARELLI | 154068242130 |
| 145 | MAGNETI MARELLI | 359002300210 |
| 146 | MAGNETI MARELLI | 152071758761 |
| 147 | MAHLE | OC 627 A |
| 148 | MAHLE | OC 1045 |
| 149 | MANDO | MMF040102 |
| 150 | MANDO | MMF045230 |
| 151 | MANN-FILTER | W 719 5 |
| 152 | MANN-FILTER | W 719 27 |
| 153 | MAPCO | 68805 |
| 154 | MAPCO | 68811 |
| 155 | MAPCO | 61097 |
| 156 | MASTER-SPORT GERMANY | 719 27 OFMG PCS MS |
| 157 | MASTER-SPORT GERMANY | 719 5 OF PCS MS |
| 158 | MASTER-SPORT GERMANY | 719 27 OF PCS MS |
| 159 | MASTER-SPORT GERMANY | 719 5 MG OF PCS MS |
| 160 | MASTER-SPORT GERMANY | 719 27 MG OF PCS MS |
| 161 | MASTER-SPORT GERMANY | 719 5 OFMG PCS MS |
| 162 | MASUMA | MFC Z400 |
| 163 | MASUMA | MFC Z401 |
| 164 | MAXGEAR | 26 0494 |
| 165 | MAXGEAR | 26 0045 |
| 166 | MAXGEAR | 26 0131 |
| 167 | MDR | MOF 3320 |
| 168 | MDR | MOF 3913 |
| 169 | MEAT & DORIA | 15004 9 |
| 170 | MEAT & DORIA | 15562 |
| 171 | MEAT & DORIA | 15004 |
| 172 | MEC-DIESEL | 404040 |
| 173 | MEC-DIESEL | 408660 |
| 174 | MECAFILTER | ELH4402 |
| 175 | MEYLE | 714 322 0002 |
| 176 | MFILTER | TF 39 |
| 177 | MGA | FH1042 |
| 178 | MILES | AFOS018 |
| 179 | MILES | AFOS043 |
| 180 | MILLARD FILTERS | ML 3600 |
| 181 | MILLARD FILTERS | ML 5552 |
| 182 | MISFAT | Z170 |
| 183 | MOTAQUIP | VFL117 |
| 184 | MTR | 13349998 |
| 185 | MTR | 12135370 |
| 186 | MTR | 12138245 |
| 187 | MTR | 12138331 |
| 188 | MULLER FILTER | FO302 |
| 189 | MULLER FILTER | FO596 |
| 190 | NAPA | NFO3004 |
| 191 | NAPA | NFO3007 |
| 192 | NIPPARTS | J1313026 |
| 193 | NPS | M131A04 |
| 194 | Omnicraft | 2145120 |
| 195 | Omnicraft | 2136152 |
| 196 | OPEN PARTS | EOF4039 20 |
| 197 | OPEN PARTS | EOF4051 20 |
| 198 | OPTIMAL | OP FOF40098 |
| 199 | OPTIMAL | OP FOF40103 |
| 200 | PATRON | PF4022 |
| 201 | PATRON | PF4034 |
| 202 | PEMEBLA | WIXWL7077 |
| 203 | PEMEBLA | JAPFO 320S |
| 204 | PEMEBLA | JAPFO 913S |
| 205 | PEMEBLA | WIXWL7070 |
| 206 | Professional Parts | 22023033 |
| 207 | ProfiPower | 1F0034 |
| 208 | ProfiPower | 1F0150 |
| 209 | PROFIT | 1540 0423 |
| 210 | PROFIT | 1540 1048 |
| 211 | PURFLUX | LS702 |
| 212 | PURFLUX | LS907 |
| 213 | PURFLUX | LS324 |
| 214 | PURRO | PUR PO4009 |
| 215 | PZL Filters | PP463 |
| 216 | QUINTON HAZELL | QFL0273 |
| 217 | QUINTON HAZELL | QFL0088 |
| 218 | RIDEX | 7O0084P |
| 219 | RIDEX | 7O0006 |
| 220 | RIDEX | 7O0006P |
| 221 | RIDEX | 7O0084 |
| 222 | RYCO | Z63 |
| 223 | SAKURA Automotive | C 1917 |
| 224 | SAKURA Automotive | C 1917 SL |
| 225 | Sakura Filters AU | C 1917 |
| 226 | Sakura Filters AU | C 1915 |
| 227 | SAMPIYON FILTER | CS 0029 A |
| 228 | SOFIMA | S 0320 R |
| 229 | SRLine | S11 3010 |
| 230 | Stark | SKOF 0860083 |
| 231 | Stark | SKOF 0860005 |
| 232 | STARLINE | SF OF0036 |
| 233 | STARLINE | SF OF0027 |
| 234 | STELLOX | 20 50047 SX |
| 235 | STELLOX | 20 50266 SX |
| 236 | STEP FILTERS | HC5921 |
| 237 | STEP FILTERS | HC96 |
| 238 | TATSUMI | TBA1005 |
| 239 | TATSUMI | TBA1038 |
| 240 | TECDRIVE | 3526 |
| 241 | TECDRIVE | 35321 |
| 242 | Technika | 774067 |
| 243 | TECNECO FILTERS | OL97V |
| 244 | TECNECO FILTERS | OL230 |
| 245 | TECNOCAR | R230 |
| 246 | TECNOCAR | R302 |
| 247 | TECNOCAR | R326 |
| 248 | UFI | 23 440 00 |
| 249 | UFI-SEA | 23 440 00 |
| 250 | UNICO FILTER | LI 7123 27 |
| 251 | UNICO FILTER | LI 7123 5 |
| 252 | UNIFLUX FILTERS | XO29 |
| 253 | UNIFLUX FILTERS | XO347 |
| 254 | VAICO | V10 0320 |
| 255 | VAICO | V10 0950 |
| 256 | VAICO | V25 0058 |
| 257 | VALEO | 586030 |
| 258 | VALEO | 586038 |
| 259 | VOLLER FILTERS | VOL 69705 |
| 260 | WE PARTS | 15004 9 |
| 261 | WE PARTS | 15562 |
| 262 | WE PARTS | 15004 |
| 263 | WILMINK GROUP | WG1217165 |
| 264 | WILMINK GROUP | WG2332107 |
| 265 | WILMINK GROUP | WG1217073 |
| 266 | WILMINK GROUP | WG2280113 |
| 267 | WILMINK GROUP | WG1155258 |
| 268 | WILMINK GROUP | WG2280047 |
| 269 | WILMINK GROUP | WG1018256 |
| 270 | WILMINK GROUP | WG1916672 |
| 271 | WILMINK GROUP | WG1792565 |
| 272 | WILMINK GROUP | WG1379117 |
| 273 | WILMINK GROUP | WG2522955 |
| 274 | WILMINK GROUP | WG1217156 |
| 275 | WILMINK GROUP | WG2284874 |
| 276 | WILMINK GROUP | WG1217017 |
| 277 | WILMINK GROUP | WG2280048 |
| 278 | WILMINK GROUP | WG1018341 |
| 279 | WILMINK GROUP | WG2260308 |
| 280 | WILMINK GROUP | WG1018215 |
| 281 | WILMINK GROUP | WG1792572 |
| 282 | WILMINK GROUP | WG1746669 |
| 283 | WILMINK GROUP | WG2522956 |
| 284 | WILMINK GROUP | WG1217157 |
| 285 | WILMINK GROUP | WG2308860 |
| 286 | WILMINK GROUP | WG1217033 |
| 287 | WILMINK GROUP | WG2280091 |
| 288 | WILMINK GROUP | WG1018780 |
| 289 | WILMINK GROUP | WG2280023 |
| 290 | WILMINK GROUP | WG1018230 |
| 291 | WILMINK GROUP | WG1792585 |
| 292 | WILMINK GROUP | WG1792553 |
| 293 | WIX FILTERS | WL7077 |
| 294 | WIX FILTERS | 51393 |
| 295 | WIX FILTERS | WL7070 |
| 296 | ZEKKERT | OF 4086 |
| 297 | ZEKKERT | OF 4091 |
| 298 | ZentParts | Z33524 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
