Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SH 4079 P
SH 4079 P
EAN: 4036021040790
Loại bộ lọc: Chèn vào
Chiều cao [mm]: 112
Đường kính ngoài [mm]: 52
Đường kính trong 1 [mm]: 24
Đường kính ngoài 1 [mm]: 52
Đường kính trong [mm]: 24
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SH 4079 P
Còn lại: 20 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CJSA, CJSB | 132-180 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
CJEB | 125-170 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
CYGA | 140-190 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
CVKB, CDBA | 140-190 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
CHHC | 169-230 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 6 |
|
CULC | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
CNCD | 165-224 | 1984 | Petrol | Hatchback | AWD | |
| 8 |
|
DAXB | 185-252 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 9 |
|
CRB, CYMC, DMFB | 185-252 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 10 |
|
CNCE | 169-230 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 11 |
|
CNCD | 165-224 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 12 |
|
DNND | 152-207 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 13 |
|
DEMA, DKYA, DLVA | 140-190 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD | |
| 14 |
|
DKNA | 180-245 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD | |
| 15 |
|
DKNA | 180-245 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD | |
| 16 |
|
DGKB | 183-249 | 1984 | MHEV | SUV | AWD | |
| 17 |
|
DNTA | 180-245 | 1984 | MHEV | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CYNB, CYPA, DLHB, MCY.NB, MCY.PA | 185-252 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 2 |
|
CNCC, CYNA, MCN.CC, MCY.NA | 174-237 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
DMTD | 195-265 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CZPA | 132-180 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CJSA, CJSC | 132-180 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
DLBA, DNPA, DRNA | 180-246 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
CBFA, CCTA, CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
CPLA, CPPA | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
CULC | 162-220 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 6 |
|
DEDA | 162-220 | 1984 | Petrol | MPV | FWD | |
| 7 |
|
CXDA | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 8 |
|
CYRB | 185-252 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 9 |
|
DGVA | 132-180 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 10 |
|
DNFG, DSFE, DSFF | 235-320 | 1984 | Petrol | Hatchback | AWD | |
| 11 |
|
DKXA, DTJA | 162-220 | 1984 | Petrol | MPV | FWD | |
| 12 |
|
DKXA, DTJA | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | PORSCHE | 958.115.466.00 |
| 2 | PORSCHE | 958.115.562.00 |
| 3 | PORSCHE | 958.115.562.01 |
| 4 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06K 115 466 |
| 5 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06K 115 562 |
| 6 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06L 115 466 |
| 7 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06L 115 466 C |
| 8 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06L 115 466 F |
| 9 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06L 115 562 |
| 10 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06L 115 562 B |
| 11 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06L 115 562 E |
| 12 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06L 115 562 D |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50288 |
| 2 | 3RG | 98705 |
| 3 | 3RG | 98712 |
| 4 | 4U Autoparts | 33851VV |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST 10 ECO124 |
| 6 | 7 SEVEN PARTS | SV05FO980 |
| 7 | A.L. Group | ALO 8726 |
| 8 | A.L. Group | ALO 8787 |
| 9 | A.S.P. QualityTested | FOE 124JM |
| 10 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1403 |
| 11 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1073 |
| 12 | AB-PARTS | AB833L |
| 13 | ACDelco Korea | 19282682 |
| 14 | ACDelco Oceania | AC0170 |
| 15 | AKRON-MALÒ | 1510205 |
| 16 | AKRON-MALÒ | 1510263 |
| 17 | ALCO FILTER | MD 745 |
| 18 | AMC Filter | FOF 10057 |
| 19 | ANDEL | ANF0263 |
| 20 | AP XENERGY | X1591011 |
| 21 | ASHIKA | 10 ECO124 |
| 22 | ASHIKA | FOE 124JM |
| 23 | ASHUKI by Palidium | PAL2 8049 |
| 24 | ASUKI | FO E06002P |
| 25 | AUTOMEGA | 250000310 |
| 26 | AVS AUTOPARTS | LA034 |
| 27 | BAPMIC | BF0423470059 |
| 28 | BORG & BECK | BFO4138 |
| 29 | BORG & BECK | BFO4293 |
| 30 | Borsehung | B10511 |
| 31 | Borsehung | B10435 |
| 32 | BOSCH | F 026 407 278 |
| 33 | BOSCH | 1 457 437 004 |
| 34 | BREMSI | FL0696 |
| 35 | BSG | BSG 90 140 018 |
| 36 | BTAP | BVE101 003 |
| 37 | CARVILLE RACING | CRLR6013Z |
| 38 | Castrol Filters | CO0065 |
| 39 | CHAMPION | COF100658E |
| 40 | CHAMPION | COF100697E |
| 41 | CHAMPION | CX211 01 O01 |
| 42 | CLEAN FILTERS | ML4536 |
| 43 | COMLINE | EOF264 |
| 44 | COMLINE | EOF350 |
| 45 | CONTINENTAL | 28 0002 2144 2 |
| 46 | CoopersFiaam | FA6107ECO |
| 47 | CUPRA | 06L 115 562 B |
| 48 | CUPRA | 06L 115 562 |
| 49 | CWORKS | B16CR0030 |
| 50 | DACO Germany | DFO0209 |
| 51 | DACO Germany | DFO0219 |
| 52 | DAVID VASCO | V066 |
| 53 | DENCKERMANN | A210734 |
| 54 | DIAMAX | DL1290 |
| 55 | DR!VE+ | DP1110 11 0237 |
| 56 | DR!VE+ | DP1110 11 0336 |
| 57 | DYNAMATRIX | DOFX835D |
| 58 | EUROREPAR | 1682272080 |
| 59 | EUROREPAR | 1682954380 |
| 60 | EUROREPAR | 1643611380 |
| 61 | Fahren | FFL6095 |
| 62 | FAI AutoParts | FPOF161 |
| 63 | FAI AutoParts | OF161 |
| 64 | FEBI BILSTEIN | 109411 |
| 65 | FI.BA | F 800 |
| 66 | FIL FILTER | MLE 1753 MG |
| 67 | FILTRON | OE 688 2 |
| 68 | FILTRON | OE 688 5 |
| 69 | FINER | 15A 90253 1 |
| 70 | FRAM | CH11498ECO |
| 71 | Fram-Au | CH11498ECO |
| 72 | Frankberg | 5481FB0049546 |
| 73 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY R2748P |
| 74 | GoCore | GCG0094 |
| 75 | GOODWILL | OG 139 ECO |
| 76 | GUD | M143 |
| 77 | HART | 368 450 |
| 78 | HELLA | 8ZO 358 325 731 |
| 79 | HENGST FILTER | E358H03 D246 |
| 80 | HENGST FILTER | E358H D246 |
| 81 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310822 |
| 82 | HIFI FILTER | SO 7252 |
| 83 | HOFFER | 14164 |
| 84 | IAP QUALITY PARTS | 123 50042 |
| 85 | IBERIS | IB774086 |
| 86 | JAPANPARTS | FO ECO124 |
| 87 | JAPANPARTS | FOE 124JM |
| 88 | JAPKO | FOE 124JM |
| 89 | JAPKO | 1ECO124 |
| 90 | JP GROUP | 1118506300 |
| 91 | JPN | 10F9047 JPN |
| 92 | JS ASAKASHI | OE33003 |
| 93 | KAISHIN | O1056 |
| 94 | KAMOKA | F115301 |
| 95 | KAVO PARTS | FOF 10057 |
| 96 | KOLBENSCHMIDT | 50014598 |
| 97 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1700044 |
| 98 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020173 |
| 99 | LUCAS | LFOE292 |
| 100 | LUCAS | LFOE404 |
| 101 | LUCAS FILTERS | LFOE292 |
| 102 | LYNXAUTO | LK 3075 |
| 103 | LYNXAUTO | LK 3081 |
| 104 | LYNXAUTO | LO 1933 |
| 105 | MAGNETI MARELLI | 153071762445 |
| 106 | MAGNETI MARELLI | 154072482246 |
| 107 | MAGNETI MARELLI | 359002340470 |
| 108 | MAHLE | OX 835D |
| 109 | MAHLE | OX 1107D |
| 110 | MAHLE | OX 1107 2D |
| 111 | MAHLE | OX 1217D |
| 112 | MANDO | MMF040071 |
| 113 | MANDO | EEOA0044Y |
| 114 | MANN-FILTER | HU 6002 z |
| 115 | MANN-FILTER | HU 6013 z |
| 116 | MAPCO | 61206 |
| 117 | MAPCO | 64912 |
| 118 | MASTER-SPORT GERMANY | 6002Z OF PCS MS |
| 119 | MASTER-SPORT GERMANY | 6013Z OF PCS MS |
| 120 | MASTER-SPORT GERMANY | 6013Z OFS PCS MS |
| 121 | MASUMA | MFC E497 |
| 122 | MAXGEAR | 26 1235 |
| 123 | MDR | MOF 3E124 |
| 124 | MEAT & DORIA | 14164 |
| 125 | MEC-DIESEL | 404160 |
| 126 | MECAFILTER | ELH4562 |
| 127 | MECAFILTER | ELH4439 |
| 128 | METAL LEVE | OX 1422D |
| 129 | MEYLE | 100 322 0022 |
| 130 | MEYLE | 112 330 0012 SK |
| 131 | MEYLE | 112 330 0016 S |
| 132 | MFILTER | TE 4025 |
| 133 | MGA | FH1185 |
| 134 | MILES | AFOE138 |
| 135 | MILLARD FILTERS | ML 96002 |
| 136 | MISFAT | L128 |
| 137 | MISFAT | L253 |
| 138 | MOBILAND | 802002950 |
| 139 | MOTAQUIP | LVFL792 |
| 140 | MOTRIO | 8550500214 |
| 141 | MOTRIO | 8660005821 |
| 142 | MULLER FILTER | FOP288 |
| 143 | NAPA | NFO3151 |
| 144 | NAPA | NFO3281 |
| 145 | NTY | CCL VW 079 |
| 146 | NTY | FOF VW 029 |
| 147 | Omnicraft | 2441336 |
| 148 | OPEN PARTS | EOF4221 10 |
| 149 | OPTIMAL | OP FOF40219 |
| 150 | OSSCA | 19448 |
| 151 | OSSCA | 66950 |
| 152 | PATRON | PF4284 |
| 153 | PEMEBLA | WIXWL7580 |
| 154 | PEMEBLA | JAPFO ECO124 |
| 155 | PEMEBLA | WIXWL7507 |
| 156 | Professional Parts | 99420002 |
| 157 | Professional Parts | 99420024 |
| 158 | Professional Parts | 99420025 |
| 159 | Professional Parts | 22026002 |
| 160 | ProfiPower | 1F0131 |
| 161 | PURFLUX | L980 |
| 162 | PZL Filters | WO150153 |
| 163 | PZL Filters | WO150155 |
| 164 | QUINTON HAZELL | QFL0309 |
| 165 | RACEORLY | I01028018 |
| 166 | REINE GERMANY | 005 6014 |
| 167 | REVITA | FRO00408 |
| 168 | RIDEX | 7O0200 |
| 169 | RIDEX | 7O0200P |
| 170 | RYCO | R2748PST |
| 171 | RYCO | R2748P |
| 172 | SAKURA Automotive | EO 31930 |
| 173 | Sakura Filters AU | EO 31930 |
| 174 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS99 00365 |
| 175 | SOFIMA | S 5153 PE |
| 176 | SPAREPRO | OF58 |
| 177 | SRLine | S11 3130 |
| 178 | Stark | SKOF 0860199 |
| 179 | STELLOX | 20 50730 SX |
| 180 | STEP FILTERS | HC75690 |
| 181 | TATSUMI | TBB1024 |
| 182 | TECNECO FILTERS | OL06002E |
| 183 | TECNOCAR | OP1011 |
| 184 | TiBAO | TA27C0050 |
| 185 | TOPRAN | 115 050 |
| 186 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 18 086 |
| 187 | UFI | 25 153 00 |
| 188 | UFI-SEA | 25 153 00 |
| 189 | VAICO | V10 2673 |
| 190 | VAICO | V10 9239 |
| 191 | VALEO | 586616 |
| 192 | vika | 11151088201 |
| 193 | vika | 11151768801 |
| 194 | vika | 11151795801 |
| 195 | vika | K11784901 |
| 196 | vika | 11151795901 |
| 197 | VOLLER FILTERS | VLO 847 |
| 198 | WE PARTS | 14164 |
| 199 | WILMINK GROUP | WG2447549 |
| 200 | WILMINK GROUP | WG2206527 |
| 201 | WILMINK GROUP | WG2447550 |
| 202 | WILMINK GROUP | WG2326155 |
| 203 | WILMINK GROUP | WG1019312 |
| 204 | WILMINK GROUP | WG2447238 |
| 205 | WILMINK GROUP | WG2177975 |
| 206 | WIX FILTERS | WL7507 |
| 207 | WIX FILTERS | WL7580 |
| 208 | YDEA | LFT149 |
| 209 | ZEKKERT | OF 4309E |
| 210 | ZentParts | Z33545 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
