Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ SCT GERMANY SH 4058 P
SH 4058 P
EAN: 4036021040585
Loại bộ lọc: Chèn vào
Chiều cao [mm]: 110
Đường kính ngoài [mm]: 72
Đường kính trong 1 [mm]: 33
Đường kính ngoài 1 [mm]: 72
Đường kính trong [mm]: 33
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SH 4058 P
Còn lại: 11 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | FWD | |
| 2 |
|
D4EA | 88-120 | 1991 | Diesel | SUV | FWD | |
| 3 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | AWD | |
| 4 |
|
D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | FWD | |
| 5 |
|
D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 4WD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
D4EA | 100-136 | 1991 | Diesel | MPV | FWD | |
| 2 |
|
D4EA | 100-136 | 1991 | Diesel | SUV | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI | 26310-27100 |
| 2 | HYUNDAI | 26310-27400 |
| 3 | HYUNDAI | 26316 27400 |
| 4 | HYUNDAI | 26320-27400 |
| 5 | HYUNDAI | 26320-27401 |
| 6 | HYUNDAI | S26320 27400 |
| 7 | HYUNDAI | S26320 27401 |
| 8 | KIA | 26310 27400 |
| 9 | KIA | 26316 27400 |
| 10 | KIA | 26320 27400 |
| 11 | KIA | 26320 27401 |
| 12 | KIA | S26320 27400 |
| 13 | KIA | S26320 27401 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50258 |
| 2 | 4X4 ESTANFI | EST 10 ECO056 |
| 3 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1097 |
| 4 | ACKOJA | A52 0129 |
| 5 | ACKOJA | A52 0504 |
| 6 | AKRON-MALÒ | 1510212 |
| 7 | ALCO FILTER | MD 589 |
| 8 | AMC FILTER | HO 603 |
| 9 | ANDEL | ANF0173 |
| 10 | AP XENERGY | X1596744 |
| 11 | ASAM AUTOMOTIVE | 70137 |
| 12 | ASHIKA | 10 ECO056 |
| 13 | ASHIKA | 38 08 806 |
| 14 | ASHUKI by Palidium | Y001 30 |
| 15 | AVS AUTOPARTS | L905 |
| 16 | BAPMIC | BF0423450097 |
| 17 | BORG & BECK | BFO4222 |
| 18 | BOSCH | F 026 407 061 |
| 19 | BREMSI | FL0687 |
| 20 | BSG | BSG 40 140 009 |
| 21 | Castrol Filters | CO0146 |
| 22 | CHAMPION | COF100581E |
| 23 | CLEAN FILTERS | ML4529 |
| 24 | COMLINE | CKI11306 |
| 25 | CONTINENTAL | 28 0002 2261 2 |
| 26 | CoopersFiaam | FA5897ECO |
| 27 | CWORKS | B16CR0009 |
| 28 | DACO Germany | DFO1303 |
| 29 | DAVID VASCO | V397 |
| 30 | DENCKERMANN | A210419 |
| 31 | DIAMAX | DL1258 |
| 32 | DJ PARTS | FL1169 |
| 33 | DR!VE+ | DP1110 11 0176 |
| 34 | DYNAMATRIX | DOFX436D |
| 35 | EUROREPAR | 1691025780 |
| 36 | EUROREPAR | 1609563980 |
| 37 | EUROREPAR | 1682288780 |
| 38 | FAST | FT01339 |
| 39 | FEBI BILSTEIN | 184412 |
| 40 | FI.BA | F 673 |
| 41 | FIL FILTER | MLE 1506 |
| 42 | FILTRON | OE674 4 |
| 43 | FINER | 15A 90403 |
| 44 | FINWHALE | LF728 |
| 45 | FRAM | CH10473ECO |
| 46 | FRIGAIR | CT28 705 |
| 47 | GOODWILL | OG 137 ECO |
| 48 | HART | 349 232 |
| 49 | HENGST FILTER | E209H D225 |
| 50 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310506 |
| 51 | HIFI FILTER | SO 6146 |
| 52 | HOFFER | 14032 |
| 53 | HOFFER | 14115 |
| 54 | IAP QUALITY PARTS | 123 07077 |
| 55 | JAPANPARTS | VT 806 |
| 56 | JAPANPARTS | FO ECO056 |
| 57 | JAPKO | 1ECO056 |
| 58 | JAPKO | 38806 |
| 59 | JAPOCAT | MOF 3E56 |
| 60 | JPN | 10F0503 JPN |
| 61 | JS ASAKASHI | OE9304 |
| 62 | KAISHIN | O974 |
| 63 | KAMOKA | F107901 |
| 64 | KAVO PARTS | HO 603 |
| 65 | KLAXCAR FRANCE | FH115z |
| 66 | KNECHT | OX 436D |
| 67 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1704615 |
| 68 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020065 |
| 69 | KSH EUROPE | 1801 0081064 |
| 70 | LUCAS | LFOE281 |
| 71 | LUCAS FILTERS | LFOE281 |
| 72 | LYNXAUTO | LO 1903 |
| 73 | MAGNETI MARELLI | 153071760758 |
| 74 | MAGNETI MARELLI | 154705139830 |
| 75 | MAHLE | OX 436D |
| 76 | MANDO | EEOH0010Y |
| 77 | MANN-FILTER | HU 822 5 x |
| 78 | MASTER-SPORT GERMANY | 825X OF PCS MS |
| 79 | MASTER-SPORT GERMANY | 822 5X OF PCS MS |
| 80 | MASUMA | MFC K300 |
| 81 | MAXGEAR | 26 0554 |
| 82 | MDR | MOF 3E56 |
| 83 | MEAT & DORIA | 14032 |
| 84 | MEAT & DORIA | 14115 |
| 85 | MEC-DIESEL | 404121 |
| 86 | MECAFILTER | ELH4397 |
| 87 | MEYLE | 37 14 322 0002 |
| 88 | MFILTER | TE 4066 |
| 89 | MGA | FH1089 |
| 90 | MILES | AFOE066 |
| 91 | MISFAT | L142 |
| 92 | MOBILAND | 802003120 |
| 93 | MOTAQUIP | VFL570 |
| 94 | MOTAQUIP | LVFL746 |
| 95 | MULLER FILTER | FOP258 |
| 96 | NAPA | NFO3185 |
| 97 | NipoKM | FIO HY389 |
| 98 | NIPPARTS | J1310506 |
| 99 | NPS | H131I07 |
| 100 | Omnicraft | 2441320 |
| 101 | OPEN PARTS | EOF4163 10 |
| 102 | OPTIMAL | OP FOF40066 |
| 103 | OSSCA | 43126 |
| 104 | PATRON | PF4245 |
| 105 | PATRON | PF4020 |
| 106 | PATRON | PF4020KOR |
| 107 | PATRON | PF4243 |
| 108 | PEMEBLA | JAPFO ECO056 |
| 109 | PEMEBLA | WIXWL7462 |
| 110 | ProfiPower | 1F0095 |
| 111 | PROFIT | 1541 0173 |
| 112 | PURFLUX | L396 |
| 113 | PURRO | PUR PO7009 |
| 114 | PZL FILTERS | WO150132 |
| 115 | QH Talbros | WL7462 |
| 116 | QUINTON HAZELL | QFL0253 |
| 117 | RED-LINE | 38HY016 |
| 118 | REVITA | FRO00320 |
| 119 | RIDEX | 7O0211 |
| 120 | RIDEX | 7O0118 |
| 121 | RYCO | R2650P |
| 122 | SAKURA Automotive | EO 2805 |
| 123 | SAMPIYON FILTER | CE 1098 E |
| 124 | SOFIMA | S 5075 PE |
| 125 | SRLine | S11 3077 |
| 126 | Stark | SKOF 0860117 |
| 127 | Stark | SKOF 0860210 |
| 128 | STELLOX | 20 50710 SX |
| 129 | STEP FILTERS | HC44299 |
| 130 | TECDRIVE | 36744 |
| 131 | TECNECO FILTERS | OL010473 E |
| 132 | TECNOCAR | OP397 |
| 133 | TOPRAN | 820 113 |
| 134 | UFI | 25 075 00 |
| 135 | UNIFLUX FILTERS | XOE56 |
| 136 | VALEO | 586674 |
| 137 | VALEO | 586565 |
| 138 | VOLLER FILTERS | VOL 68715 |
| 139 | WAYTEKO | OFE 00021 |
| 140 | WE PARTS | 14032 |
| 141 | WE PARTS | 14115 |
| 142 | WILMINK GROUP | WG2571788 |
| 143 | WILMINK GROUP | WG2506446 |
| 144 | WILMINK GROUP | WG2501514 |
| 145 | WILMINK GROUP | WG1792701 |
| 146 | WILMINK GROUP | WG2571789 |
| 147 | WILMINK GROUP | WG2569894 |
| 148 | WILMINK GROUP | WG2501515 |
| 149 | WILMINK GROUP | WG2206512 |
| 150 | WILMINK GROUP | WG1217429 |
| 151 | WILMINK GROUP | WG2569895 |
| 152 | WILMINK GROUP | WG2506445 |
| 153 | WILMINK GROUP | WG2414436 |
| 154 | WILMINK GROUP | WG1746569 |
| 155 | WIX FILTERS | WL7462 |
| 156 | ZEKKERT | OF 4232E |
| 157 | ZentParts | Z33763 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
