Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ BOSCH P9249
1457429249
EAN: 4047026161496
Loại bộ lọc: Chèn vào
Chiều cao [mm]: 69
Đường kính ngoài [mm]: 64
Đường kính trong [mm]: 29
Hãng sản xuất: BOSCH
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: 1 457 429 249
Còn lại: 100 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Hiệu suất động cơ cao cấp đòi hỏi bộ lọc dầu cao cấp. Bộ lọc dầu cao cấp Bosch bảo vệ động cơ của bạn bằng cách ngăn chặn các hạt bụi bẩn và các chất gây hại, ngăn ngừa mài mòn sớm và hư hỏng động cơ. Bộ lọc dầu cao cấp không chỉ lắp đặt giống như bộ lọc OE nguyên bản, mà còn sử dụng hỗn hợp độc quyền các vật liệu tự nhiên và tổng hợp trong lớp lọc để lọc dầu vượt trội và tăng cường bảo vệ động cơ.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5FS (EP6C) | 88-120 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
DGY (EP6FADTXHPD) | 165-224 | 1598 | PHEV | SUV | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
UKDB | 100-136 | 1997 | Diesel | Hatchback | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DT224(PUMA) | 90-122 | 2198 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 4WD | |
| 2 |
|
224DT(DW12BTED4) | 110-150 | 2179 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 4WD | |
| 3 |
|
DT244(PUMA) | 90-122 | 2402 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 4WD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
N12 B16 A, N16 B16 A | 85-115 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
N12 B16 A | 88-120 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
N12 B16 A | 90-122 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
N16 B16 A | 85-115 | 1598 | Petrol | Estate | FWD | |
| 5 |
|
N16 B16 A | 90-122 | 1598 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 6 |
|
N16 B16 A | 88-120 | 1598 | Petrol | Estate | FWD | |
| 7 |
|
N16 B16 A | 90-122 | 1598 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 8 |
|
N16 B16 A | 90-122 | 1598 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 9 |
|
N18 B16 A | 135-184 | 1598 | Petrol | Estate | FWD | |
| 10 |
|
N18 B16 A | 147-200 | 1598 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 11 |
|
N14 B16 A, N14 B16 AB | 128-174 | 1598 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 12 |
|
N14 B16 A, N14 B16 AB | 128-174 | 1598 | Petrol | Estate | FWD | |
| 13 |
|
N18 B16 A | 135-184 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 14 |
|
N14 B16 A, N14 B16 AB | 128-174 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 15 |
|
N18 B16 A | 135-184 | 1598 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 16 |
|
N14 B16 A | 141-192 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 17 |
|
N14 B16 C, N18 B16 C | 155-211 | 1598 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 18 |
|
N16 B16 A | 55-75 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
KFW (TU3A) | 55-75 | 1360 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
NFU (TU5JP4) | 81-110 | 1587 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
NFU (TU5JP4) | 81-110 | 1587 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 4 |
|
5FV (EP6CDT) | 115-156 | 1598 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 5 |
|
5FS (EP6C) | 88-120 | 1598 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 6 |
|
NFU (TU5JP4) | 80-109 | 1587 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
NFU (TU5JP4) | 80-109 | 1587 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 8 |
|
5GZ (EP6FDT) | 120-163 | 1598 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
5GZ (EP6FDT) | 121-165 | 1598 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 10 |
|
5FV (EP6CDT) | 115-156 | 1598 | Petrol | Estate | FWD | |
| 11 |
|
5FM (EP6CDTM) | 120-163 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 12 |
|
5GY (EP6FDTM) | 121-165 | 1598 | Petrol | SUV | FWD | |
| 13 |
|
5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | 121-165 | 1598 | Petrol | MPV | FWD | |
| 14 |
|
5GZ (EP6FDT) | 121-165 | 1598 | Petrol | MPV | FWD | |
| 15 |
|
5FS (EP6C) | 88-120 | 1598 | Petrol | SUV | FWD | |
| 16 |
|
5FS (EP6C) | 88-120 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 17 |
|
NFP (EC5) | 85-115 | 1587 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 18 |
|
RFJ (EW10A) | 102-139 | 1997 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 19 |
|
RFJ (EW10A) | 105-143 | 1997 | Petrol | FWD | ||
| 20 |
|
RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103-140 | 1997 | Diesel | Estate | FWD | |
| 21 |
|
AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) | 100-136 | 1997 | Diesel | Estate | FWD | |
| 22 |
|
RHR (DW10BTED4) | 100-136 | 1997 | Diesel | Saloon | FWD | |
| 23 |
|
4HS (DW12BTED4), 4HT (DW12BTED4) | 125-170 | 2179 | Diesel | Saloon | FWD | |
| 24 |
|
HNP (EB2ADT) | 81-110 | 1199 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 11427557012 |
| 2 | BMW | 11427622446 |
| 3 | CITROEN | E149234 |
| 4 | CITROEN | PA66GF30 |
| 5 | CITROEN | YL00376580 |
| 6 | CITROEN | ZQ80019180 |
| 7 | CITROEN | 1109AH |
| 8 | CITROEN | 1109AJ |
| 9 | CITROEN | 1109CK |
| 10 | CITROEN | 1109CL |
| 11 | CITROEN | 1109X4 |
| 12 | CITROEN | 1109Z0 |
| 13 | CITROEN | 1109Z2 |
| 14 | CITROEN | 1109A |
| 15 | CITROEN | 119X4 |
| 16 | CITROEN | 1629084080 |
| 17 | CITROEN | 9467645080 |
| 18 | CITROEN | 9467645180 |
| 19 | CITROEN | 9653896680 |
| 20 | CITROEN | 9658988480 |
| 21 | CITROEN | 9818914980 |
| 22 | FIAT | K9467521180 |
| 23 | FIAT | K9467558380 |
| 24 | FIAT | K9662282580 |
| 25 | FIAT | 9467521180 |
| 26 | FIAT | 9467558380 |
| 27 | FIAT | 9662282580 |
| 28 | FORD | 1303476 |
| 29 | FORD | 1373069 |
| 30 | FORD | 1427824 |
| 31 | FORD | 1717510 |
| 32 | FORD | 1727561 |
| 33 | FORD | 3M5Q6744AA |
| 34 | FORD | 6C1Q6744AA |
| 35 | FORD | 6C1Q6744BA |
| 36 | FORD | 6G9Q6744AA |
| 37 | JAGUAR | C2S43999 |
| 38 | JAGUAR | C2S52524 |
| 39 | LANCIA | K9467521180 |
| 40 | LANCIA | K9467558380 |
| 41 | LANCIA | 9467521180 |
| 42 | LANCIA | 9467558380 |
| 43 | MITSUBISHI | MN982159 |
| 44 | MITSUBISHI | MN982380 |
| 45 | MITSUBISHI | MN982419 |
| 46 | MITSUBISHI | MZ690904 |
| 47 | MITSUBISHI | TS200007 |
| 48 | OPEL | 3557939 |
| 49 | OPEL | 9818914980 |
| 50 | PEUGEOT | E149234 |
| 51 | PEUGEOT | 1109AH |
| 52 | PEUGEOT | 1109AJ |
| 53 | PEUGEOT | 1109CK |
| 54 | PEUGEOT | 1109CL |
| 55 | PEUGEOT | 1109X3 |
| 56 | PEUGEOT | 1109Y9 |
| 57 | PEUGEOT | 1109Z1 |
| 58 | PEUGEOT | 1109Z2 |
| 59 | PEUGEOT | 1629084080 |
| 60 | PEUGEOT | 9467645080 |
| 61 | PEUGEOT | 9467645180 |
| 62 | PEUGEOT | 9653896680 |
| 63 | PEUGEOT | 9818914980 |
| 64 | RENAULT | 7424990740 |
| 65 | ROVER | LR030778 |
| 66 | TOYOTA | SU001A0178 |
| 67 | VAUXHALL | 9818914980 |
| 68 | VOLVO | 30650798 |
| 69 | VOLVO | 31372700 |
| 70 | MINI | 11427557012 |
| 71 | MINI | 11427622446 |
| 72 | LANDROVER | LR001247 |
| 73 | LANDROVER | LR004459 |
| 74 | LANDROVER | LR030778 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50247 |
| 2 | 3RG | 98203 |
| 3 | 3RG | 98205 |
| 4 | 3RG | 98200 |
| 5 | 3RG | 98202 |
| 6 | 4U Autoparts | 33680LR |
| 7 | 4U Autoparts | 33782PU |
| 8 | 4X4 ESTANFI | EST 10 ECO060 |
| 9 | 4X4 ESTANFI | EST LR001247 |
| 10 | 4X4 ESTANFI | EST LR004459 |
| 11 | 7 SEVEN PARTS | SV05FO337 |
| 12 | 7 SEVEN PARTS | SV05FO358 |
| 13 | A.L. Group | ALO 8161 |
| 14 | A.S.P. QualityTested | FO 030JM |
| 15 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1118 |
| 16 | AB-PARTS | AB715L |
| 17 | ACDelco Korea | 19522599 |
| 18 | ACDelco Oceania | AC0125 |
| 19 | AKRON-MALÒ | 1510019 |
| 20 | ALCO FILTER | MD 525 |
| 21 | AMC Filter | MO 447 |
| 22 | ANDEL | ANF0030 |
| 23 | AP XENERGY | X1524530 |
| 24 | ASAM AUTOMOTIVE | 30548 |
| 25 | ASHIKA | FO 030JM |
| 26 | ASHIKA | 10 ECO060 |
| 27 | ASHUKI by Palidium | C022 15 |
| 28 | ASUKI | FO E71151P |
| 29 | AUGER | 104202 |
| 30 | AUTOMEGA | 180036210 |
| 31 | AUTOMOTOR France | POF1109 |
| 32 | AVS AUTOPARTS | LA108 |
| 33 | BAPMIC | BF0423450087 |
| 34 | BAPMIC | BF0423470037 |
| 35 | BAPMIC | BF0423450011 |
| 36 | BOGAP | S8114100 |
| 37 | BÖLK | BOL FH022Z |
| 38 | BORG & BECK | BFO4000 |
| 39 | BOSCH | 0 986 B00 705 |
| 40 | BOSCH | 0 986 TF0 134 |
| 41 | BOSCH | 1 457 429 249 |
| 42 | BOSCH | F 00E 369 852 |
| 43 | BREMSI | FL0137 |
| 44 | BREMSI | FL0250 |
| 45 | BSG | BSG 30 140 006 |
| 46 | BSG | BSG 70 140 001 |
| 47 | BSG | BSG 15 140 014 |
| 48 | BTAP | BOE101 005 |
| 49 | CARVILLE RACING | CRLR71151X |
| 50 | Castrol Filters | CO0011 |
| 51 | CHAMPION | COF100530E |
| 52 | CHAMPION | CX104 01 O01 |
| 53 | CHAMPION | CX201 03 |
| 54 | CLEAN FILTERS | ML1724 |
| 55 | CLEAN FILTERS | ML1733 |
| 56 | COMLINE | EOF195 |
| 57 | CONTINENTAL | 28 0002 2006 2 |
| 58 | CoopersFiaam | FA5747AECO |
| 59 | CoopersFiaam | FA5970AECO |
| 60 | CWORKS | B11CR0526 |
| 61 | CWORKS | B16MR0001 |
| 62 | CWORKS | B163104321 |
| 63 | DACO Germany | DFO0602 |
| 64 | DAVID VASCO | V335 |
| 65 | DENCKERMANN | A210188 |
| 66 | DIAMAX | DL1001 |
| 67 | DJ PARTS | FL1149 |
| 68 | DODA | 1110020015 |
| 69 | DODA | 1110020031 |
| 70 | DOYEN | ROF177 |
| 71 | DR!VE+ | DP1110 11 0076 |
| 72 | DS | 1109 AH |
| 73 | DS | 16 192 699 80 |
| 74 | DS | 98 189 149 80 |
| 75 | DT Spare Parts | 12 16025 |
| 76 | Dunlop | LE159D |
| 77 | DÜRER | O 1053 |
| 78 | DYNAMATRIX | DOFX339 2D |
| 79 | EQUAL QUALITY | FO6019 |
| 80 | EUROREPAR | 1691025180 |
| 81 | EUROREPAR | 1643609180 |
| 82 | EUROREPAR | 1691045480 |
| 83 | EUROREPAR | 1682270780 |
| 84 | EUROREPAR | 1619269980 |
| 85 | EUROREPAR | 1682273180 |
| 86 | EUROREPAR | 1629084080 |
| 87 | Fahren | FFL6048 |
| 88 | FAI AutoParts | FPOF101 |
| 89 | FAI AutoParts | OF101 |
| 90 | FEBI BILSTEIN | 32103 |
| 91 | FI.BA | F 658 |
| 92 | FIL FILTER | MLE 1476 |
| 93 | FILTORQ | L5047 |
| 94 | FILTRON | OE 673 |
| 95 | FINER | 15A 0325 |
| 96 | FINWHALE | LF327 |
| 97 | FLEETGUARD | LF16448 |
| 98 | FRAM | CH9973ECO |
| 99 | FRAM | CH10717AECO |
| 100 | FRAM | CH9973AECO |
| 101 | FREY | 309100301 |
| 102 | FREY | 309101301 |
| 103 | FREY | 809108101 |
| 104 | FRIGAIR | CT03 707 |
| 105 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY R2663P |
| 106 | GoCore | GCG0018 |
| 107 | GOODWILL | OG 236 ECO |
| 108 | GUD | M44 |
| 109 | GUTTMANN | FH3543 |
| 110 | HART | 349 201 |
| 111 | HELLA | 8ZO 358 325 431 |
| 112 | HELLA | 8ZO 358 326 121 |
| 113 | HENGST FILTER | E44H D110 |
| 114 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1315030 |
| 115 | HIFI FILTER | SO 9050 |
| 116 | HOFFER | FKFIA214 |
| 117 | HOFFER | FKFIA165 |
| 118 | HOFFER | 14084 |
| 119 | HOFFER | FKPSA013 |
| 120 | HOFFER | FKFRD002 |
| 121 | HOFFER | FKFIA215 |
| 122 | HOFFER | FKFIA203 |
| 123 | HOFFER | 14084G |
| 124 | HOFFER | FKPSA023 |
| 125 | HOFFER | FKFRD011 |
| 126 | HOFFER | FKFIA216 |
| 127 | HOFFER | FKFIA204 |
| 128 | HOFFER | FKFIA084 |
| 129 | HOFFER | FKVLV001 |
| 130 | HOFFER | FKPSA002 |
| 131 | HOFFER | FKFRD001 |
| 132 | IAP QUALITY PARTS | 123 14073 |
| 133 | IBERIS | IB774010 |
| 134 | JAGUAR | C2S 43999 |
| 135 | JAGUAR | C2S 52524 |
| 136 | JAPANPARTS | FO ECO060 |
| 137 | JAPANPARTS | FO 030JM |
| 138 | JAPKO | FO 030JM |
| 139 | JAPKO | 1ECO060 |
| 140 | JAPOCAT | MOF 3A04 |
| 141 | JAPOCAT | MOF 3E60 |
| 142 | JAPOCAT | MOF 3E60OE |
| 143 | JC PREMIUM | B10504PR |
| 144 | JP GROUP | 1518503500 |
| 145 | JPN | 10F5020 JPN |
| 146 | JS ASAKASHI | OE42001 |
| 147 | KAGER | 10 0191 |
| 148 | KAGER | 10 0248 |
| 149 | KAISHIN | C413 |
| 150 | KAISHIN | C415 |
| 151 | KAISHIN | O984 |
| 152 | KAISHIN | C225 |
| 153 | KAMOKA | F103401 |
| 154 | KAVO PARTS | MO 447 |
| 155 | KLAXCAR FRANCE | FH022z |
| 156 | KNECHT | OX 339 2D |
| 157 | KOLBENSCHMIDT | 50013695 |
| 158 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1702101 |
| 159 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020011 |
| 160 | KSH EUROPE | 1801 0081058 |
| 161 | LUCAS | LFOE206 |
| 162 | LUCAS | LFOE350 |
| 163 | LUCAS FILTERS | LFOE206 |
| 164 | LUCAS FILTERS | LFOE350 |
| 165 | LYNXAUTO | LO 1301 |
| 166 | MAGNETI MARELLI | 359002300060 |
| 167 | MAGNETI MARELLI | 152071758833 |
| 168 | MAGNETI MARELLI | 154068324060 |
| 169 | MAGNETI MARELLI | 154085597180 |
| 170 | MAHLE | OX 555 |
| 171 | MAHLE | OX 171 2D |
| 172 | MAHLE | OX 985D |
| 173 | MAHLE | OX 339 2D |
| 174 | MAHLE | OX 405D |
| 175 | MAHLE | OX 1317D |
| 176 | MANDO | MMF040059 |
| 177 | MANDO | MMF045020 |
| 178 | MANDO | MMF045030 |
| 179 | MANDO | EEOP0001Y |
| 180 | MANN-FILTER | HU 711 51 x |
| 181 | MAPCO | 68603 |
| 182 | MAPCO | 68303 |
| 183 | MAPCO | 68844 |
| 184 | MAPCO | 68604 |
| 185 | MAPCO | 68402 |
| 186 | MAPCO | 68606 |
| 187 | MAPCO | 68403 |
| 188 | MAPCO | 64307 |
| 189 | MAPCO | 68609 |
| 190 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002263P |
| 191 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001873 |
| 192 | MASTER-SPORT GERMANY | 711 51X OF PCS MS |
| 193 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002343P |
| 194 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002342 |
| 195 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001873P |
| 196 | MASTER-SPORT GERMANY | 711 51X OFS PCS MS |
| 197 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002413 |
| 198 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002342P |
| 199 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002263 |
| 200 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002413P |
| 201 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002343 |
| 202 | MASUMA | MFC 2417 |
| 203 | MATRIX PRO | MX01180039 |
| 204 | MAXGEAR | 26 0193 |
| 205 | MDR | MOF 3E60 |
| 206 | MEAT & DORIA | FKFIA214 |
| 207 | MEAT & DORIA | FKFIA165 |
| 208 | MEAT & DORIA | 14084 |
| 209 | MEAT & DORIA | FKPSA013 |
| 210 | MEAT & DORIA | FKFRD002 |
| 211 | MEAT & DORIA | FKFIA215 |
| 212 | MEAT & DORIA | FKFIA203 |
| 213 | MEAT & DORIA | 14084G |
| 214 | MEAT & DORIA | FKPSA023 |
| 215 | MEAT & DORIA | FKFRD011 |
| 216 | MEAT & DORIA | FKFIA216 |
| 217 | MEAT & DORIA | FKFIA204 |
| 218 | MEAT & DORIA | FKFIA084 |
| 219 | MEAT & DORIA | FKVLV001 |
| 220 | MEAT & DORIA | FKPSA002 |
| 221 | MEAT & DORIA | FKFRD001 |
| 222 | MEC-DIESEL | 400383 |
| 223 | MEC-DIESEL | 404249 |
| 224 | MEC-DIESEL | 400181 |
| 225 | MEC-DIESEL | 400313 |
| 226 | MECAFILTER | I06 |
| 227 | MECAFILTER | ELH4335 |
| 228 | MECAFILTER | ELH4357 |
| 229 | MEYLE | 714 322 0011 |
| 230 | MFILTER | TE 639 |
| 231 | MGA | FH1006 |
| 232 | MILES | AFOE039 |
| 233 | MILLARD FILTERS | MZ 9204 |
| 234 | MILLARD FILTERS | MZ 3274 |
| 235 | MILLARD FILTERS | MZ 9224 |
| 236 | MILLARD FILTERS | MZ 4294 |
| 237 | MILLARD FILTERS | MZ 9234 |
| 238 | MILLARD FILTERS | MZ 4784 |
| 239 | MILLARD FILTERS | ML 9814 |
| 240 | MINI | 11 42 7 557 012 |
| 241 | MINI | 11 42 7 622 446 |
| 242 | MISFAT | L108 |
| 243 | MISFAT | L141 |
| 244 | MOBILAND | 802002750 |
| 245 | MOTAQUIP | VFL543 |
| 246 | MOTAQUIP | VFL509 |
| 247 | MOTAQUIP | VFL521 |
| 248 | MOTRIO | 8671014039 |
| 249 | MOTRIO | 8660003028 |
| 250 | Movelex | M34006 |
| 251 | MTR | 12135342 |
| 252 | MULLER FILTER | FOP247 |
| 253 | NAPA | NFO3091 |
| 254 | NIPPARTS | N1315030 |
| 255 | NPS | M131I09 |
| 256 | NTY | FOF FR 025 |
| 257 | Omnicraft | QFP422 |
| 258 | Omnicraft | 2136154 |
| 259 | OPEL | 35 57 939 |
| 260 | OPEL | 98 189 149 80 |
| 261 | OPEN PARTS | EOF4008 10 |
| 262 | OPTIMAL | OP FOF40063 |
| 263 | OSSCA | 09571 |
| 264 | OSSCA | 54860 |
| 265 | PATRON | PF4168 |
| 266 | PEMEBLA | JAPFO ECO060 |
| 267 | PEMEBLA | JAPFO 316S |
| 268 | PEMEBLA | WIXWL7413 |
| 269 | PREXAparts | P150520 |
| 270 | PREXAparts | P150626 |
| 271 | PREXAparts | P151468 |
| 272 | Professional Parts | 22430798 |
| 273 | ProfiPower | 1F0005 |
| 274 | PROFIT | 1541 0181 |
| 275 | PURFLUX | L358A |
| 276 | PURFLUX | L398A |
| 277 | PURRO | PUR PO7016 |
| 278 | PZL Filters | WO1511X |
| 279 | QH Talbros | QFL0107 |
| 280 | QH Talbros | WL7412 |
| 281 | QH Talbros | WL7413 |
| 282 | QH Talbros | QFL0035 |
| 283 | QUINTON HAZELL | QFL0035 |
| 284 | QUINTON HAZELL | QFL0107 |
| 285 | RECOFICIAL | FA1006 |
| 286 | RED-LINE | 38RV008 |
| 287 | RED-LINE | 38HY015 |
| 288 | REINE GERMANY | 005 6082 |
| 289 | REVITA | FRO00300 |
| 290 | RIDEX | 7O0013 |
| 291 | RIDEX | 7O0017 |
| 292 | RIDEX | 4055F34747 |
| 293 | RIDEX | 7O0017P |
| 294 | RIDEX | 4682P0033 |
| 295 | RYCO | R2663P |
| 296 | SAKURA Automotive | EO 24070 |
| 297 | Sakura Filters AU | EO 24070 |
| 298 | SAMPA | 038 337 |
| 299 | SAMPIYON FILTER | CE 1018 EX |
| 300 | SCT - MANNOL | SH 4035 P |
| 301 | SCT - MANNOL | SH 4791 P |
| 302 | SOFIMA | S 5060 PE |
| 303 | SogefiPro | FA4577ECO |
| 304 | SPAREPRO | OF829 |
| 305 | SpeedMate | SM OFE003 |
| 306 | SRLine | S11 3115 |
| 307 | SRLine | S11 3138 |
| 308 | Stark | SKOF 0860016 |
| 309 | Stark | SKFS 188106551 |
| 310 | Stark | SKFS 188114759 |
| 311 | Stark | SKOF 0860012 |
| 312 | STARLINE | SF OF0858 |
| 313 | STELLOX | 20 50339 SX |
| 314 | STEP FILTERS | HC32728 |
| 315 | STOKÈS | STK148 |
| 316 | STORM QUALITY PARTS | STO700141 |
| 317 | STORM QUALITY PARTS | 8670 |
| 318 | SWAG | 11 93 2103 |
| 319 | TATSUMI | TBB1003 |
| 320 | TECDRIVE | 3673 |
| 321 | Technika | 774007 |
| 322 | TECNECO FILTERS | OL010066 E |
| 323 | TECNECO FILTERS | OL0247 E |
| 324 | TECNOCAR | OP251A |
| 325 | TECNOCAR | OP408A |
| 326 | TOPRAN | 302 318 |
| 327 | TOYOTA | SU001 A6451 |
| 328 | TOYOTA | SU001 A0178 |
| 329 | TREVI AUTOMOTIVE | TRFO008 |
| 330 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 22 18 005 |
| 331 | UFI | 25 060 00 |
| 332 | UFI-SEA | 25 060 00 |
| 333 | UNICO FILTER | EL 669 51 x |
| 334 | UNIFLUX FILTERS | XOE116 |
| 335 | VAICO | V24 0021 |
| 336 | VALEO | 586503 |
| 337 | VAUXHALL | 3557939 |
| 338 | VAUXHALL | 98 189 149 80 |
| 339 | VAUXHALL | 003557939 |
| 340 | VAUXHALL | 03557939 |
| 341 | vika | 19994401 |
| 342 | vika | 19825801 |
| 343 | VOLLER FILTERS | VOL 64701 1 |
| 344 | VOLLER FILTERS | VOL 64701 3 |
| 345 | VOLLER FILTERS | VLO 821 |
| 346 | VOLLER FILTERS | VOL 64701 |
| 347 | VOLVO | 31372700 |
| 348 | VOLVO | 31375029 |
| 349 | VOLVO | 30650798 |
| 350 | WAYTEKO | OFE 00001 |
| 351 | WE PARTS | FKPSA013 |
| 352 | WE PARTS | FKFRD002 |
| 353 | WE PARTS | FKFIA215 |
| 354 | WE PARTS | FKFIA203 |
| 355 | WE PARTS | 14084G |
| 356 | WE PARTS | FKPSA023 |
| 357 | WE PARTS | FKFRD011 |
| 358 | WE PARTS | FKFIA216 |
| 359 | WE PARTS | FKFIA204 |
| 360 | WE PARTS | FKFIA084 |
| 361 | WE PARTS | FKVLV001 |
| 362 | WE PARTS | FKPSA002 |
| 363 | WE PARTS | FKFRD001 |
| 364 | WE PARTS | FKFIA214 |
| 365 | WE PARTS | FKFIA165 |
| 366 | WE PARTS | 14084 |
| 367 | WILMINK GROUP | WG1746603 |
| 368 | WILMINK GROUP | WG2550048 |
| 369 | WILMINK GROUP | WG2459280 |
| 370 | WILMINK GROUP | WG2450461 |
| 371 | WILMINK GROUP | WG2422402 |
| 372 | WILMINK GROUP | WG2560358 |
| 373 | WILMINK GROUP | WG2308530 |
| 374 | WILMINK GROUP | WG2558625 |
| 375 | WILMINK GROUP | WG1792644 |
| 376 | WILMINK GROUP | WG2550231 |
| 377 | WILMINK GROUP | WG1018594 |
| 378 | WILMINK GROUP | WG2481126 |
| 379 | WILMINK GROUP | WG2452215 |
| 380 | WILMINK GROUP | WG2424791 |
| 381 | WILMINK GROUP | WG2562218 |
| 382 | WILMINK GROUP | WG2421197 |
| 383 | WILMINK GROUP | WG2558654 |
| 384 | WILMINK GROUP | WG1966282 |
| 385 | WILMINK GROUP | WG2551709 |
| 386 | WILMINK GROUP | WG1104816 |
| 387 | WILMINK GROUP | WG2481133 |
| 388 | WILMINK GROUP | WG2458777 |
| 389 | WILMINK GROUP | WG2424928 |
| 390 | WILMINK GROUP | WG2562247 |
| 391 | WILMINK GROUP | WG2422005 |
| 392 | WILMINK GROUP | WG2558667 |
| 393 | WILMINK GROUP | WG2111867 |
| 394 | WILMINK GROUP | WG2551832 |
| 395 | WIX FILTERS | WL7413 |
| 396 | YDEA | LFT017 |
| 397 | ZEKKERT | OF 4059E |
| 398 | ZentParts | Z33519 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
