Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ BOSCH P7004
1457437004
Mã EAN: 4047026896718
Loại bộ lọc: Bộ lọc chèn
Chiều cao [mm]: 112
Đường kính ngoài [mm]: 53
Hãng sản xuất: BOSCH
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: 1 457 437 004
Còn lại: 100 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Hiệu suất động cơ cao cấp đòi hỏi bộ lọc dầu cao cấp. Bộ lọc dầu cao cấp Bosch bảo vệ động cơ của bạn bằng cách ngăn chặn các hạt bụi bẩn và các chất gây hại, ngăn ngừa mài mòn sớm và hư hỏng động cơ. Bộ lọc dầu cao cấp không chỉ lắp đặt giống như bộ lọc OE nguyên bản, mà còn sử dụng hỗn hợp độc quyền các vật liệu tự nhiên và tổng hợp trong lớp lọc để lọc dầu vượt trội và tăng cường bảo vệ động cơ.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CJEB | 125-170 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
CABD, CJEB | 125-170 | 1798 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 3 |
|
CJSA, CJSB | 132-180 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
CYGA | 140-190 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
CVKB, CDBA | 140-190 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
CULC | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
CNCD | 165-224 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 8 |
|
CNCE | 169-230 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 9 |
|
DAXB | 185-252 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 10 |
|
CNCD | 165-224 | 1984 | Petrol | Hatchback | AWD | |
| 11 |
|
DKYA | 140-190 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD | |
| 12 |
|
DEMA, DKYA, DLVA | 140-190 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD | |
| 13 |
|
DKNA | 180-245 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD | |
| 14 |
|
DKNA | 180-245 | 1984 | MHEV | Saloon | FWD | |
| 15 |
|
DGKB | 183-249 | 1984 | MHEV | SUV | AWD | |
| 16 |
|
DNTA | 180-245 | 1984 | MHEV | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CNCC, CYNA, MCN.CC, MCY.NA | 174-237 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 2 |
|
CYNB, CYPA, DLHB, MCY.NB, MCY.PA | 185-252 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
DMTD | 195-265 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DNPD | 195-265 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
DNNA | 140-190 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
CZPA | 132-180 | 1984 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CJSA, CJSC | 132-180 | 1798 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
DLBA, DNPA, DRNA | 180-246 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
DEDA | 162-220 | 1984 | Petrol | MPV | FWD | |
| 4 |
|
CULC | 162-220 | 1984 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 5 |
|
CPLA, CPPA | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
CYRB | 185-252 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
DGVA | 132-180 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 8 |
|
CXDA | 162-220 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 9 |
|
DNFG, DSFE, DSFF | 235-320 | 1984 | Petrol | Hatchback | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AUDI | 06L 115 466 |
| 2 | AUDI | 06L 115 466 C |
| 3 | AUDI | 06K 115 466 |
| 4 | AUDI | 06K 115 466 C |
| 5 | AUDI | 06L 115 562 |
| 6 | AUDI | 06K 115 562 |
| 7 | AUDI | 06L 115 562 B |
| 8 | PORSCHE | 958 115 562 01 |
| 9 | PORSCHE | 958 115 441 10 |
| 10 | PORSCHE | 958 115 466 00 |
| 11 | PORSCHE | 958 115 562 00 |
| 12 | SEAT | 6L 115 562 |
| 13 | SEAT | 6L 115 562 B |
| 14 | SEAT | 06L 115 562 |
| 15 | SEAT | 06L 115 562 B |
| 16 | SKODA | 6L 115 562 |
| 17 | SKODA | 6L 115 562 B |
| 18 | SKODA | 06L 115 562 |
| 19 | SKODA | 06L 115 562 B |
| 20 | VW | 6K 115 562 |
| 21 | VW | 6K 115 401 |
| 22 | VW | 06L 115 466 C |
| 23 | VW | 06K 115 401 B |
| 24 | VW | 6L 115 466 C |
| 25 | VW | 6K 115 401 B |
| 26 | VW | 06L 115 562 |
| 27 | VW | 06K 115 466 |
| 28 | VW | 6L 115 562 |
| 29 | VW | 6K 115 466 |
| 30 | VW | 06L 115 562 B |
| 31 | VW | 06K 115 562 |
| 32 | VW | 06K 115 401 |
| 33 | VW | 6L 115 562 B |
| 34 | VW (SVW) | 06L 115 562 A |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50288 |
| 2 | 3RG | 98705 |
| 3 | 3RG | 98712 |
| 4 | 4U Autoparts | 33851VV |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST 10 ECO124 |
| 6 | 7 SEVEN PARTS | SV05FO980 |
| 7 | A.L. Group | ALO 8726 |
| 8 | A.L. Group | ALO 8787 |
| 9 | A.S.P. QualityTested | FOE 124JM |
| 10 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1073 |
| 11 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1403 |
| 12 | AB-PARTS | AB833L |
| 13 | ACDelco Korea | 19282682 |
| 14 | ACDelco Oceania | AC0170 |
| 15 | AKRON-MALÒ | 1510205 |
| 16 | AKRON-MALÒ | 1510263 |
| 17 | ALCO FILTER | MD 745 |
| 18 | AMC Filter | FOF 10057 |
| 19 | ANDEL | ANF0263 |
| 20 | AP XENERGY | X1591011 |
| 21 | ASHIKA | FOE 124JM |
| 22 | ASHIKA | 10 ECO124 |
| 23 | ASHUKI by Palidium | PAL2 8049 |
| 24 | ASUKI | FO E06002P |
| 25 | AUTOMEGA | 250000310 |
| 26 | AVS AUTOPARTS | LA034 |
| 27 | BAPMIC | BF0423470059 |
| 28 | BORG & BECK | BFO4293 |
| 29 | BORG & BECK | BFO4138 |
| 30 | Borsehung | B10435 |
| 31 | Borsehung | B10511 |
| 32 | BOSCH | F 026 407 278 |
| 33 | BOSCH | 1 457 437 004 |
| 34 | BREMSI | FL0696 |
| 35 | BSG | BSG 90 140 018 |
| 36 | BTAP | BVE101 003 |
| 37 | CARVILLE RACING | CRLR6013Z |
| 38 | Castrol Filters | CO0065 |
| 39 | CHAMPION | CX211 01 O01 |
| 40 | CHAMPION | COF100658E |
| 41 | CHAMPION | COF100697E |
| 42 | CLEAN FILTERS | ML4536 |
| 43 | COMLINE | EOF264 |
| 44 | COMLINE | EOF350 |
| 45 | CONTINENTAL | 28 0002 2144 2 |
| 46 | CoopersFiaam | FA6107ECO |
| 47 | CUPRA | 06L 115 562 |
| 48 | CUPRA | 06L 115 562 B |
| 49 | CWORKS | B16CR0030 |
| 50 | DACO Germany | DFO0209 |
| 51 | DACO Germany | DFO0219 |
| 52 | DAVID VASCO | V066 |
| 53 | DENCKERMANN | A210734 |
| 54 | DIAMAX | DL1290 |
| 55 | DR!VE+ | DP1110 11 0237 |
| 56 | DR!VE+ | DP1110 11 0336 |
| 57 | DYNAMATRIX | DOFX835D |
| 58 | EUROREPAR | 1643611380 |
| 59 | EUROREPAR | 1682272080 |
| 60 | EUROREPAR | 1682954380 |
| 61 | Fahren | FFL6095 |
| 62 | FAI AutoParts | FPOF161 |
| 63 | FAI AutoParts | OF161 |
| 64 | FEBI BILSTEIN | 109411 |
| 65 | FI.BA | F 800 |
| 66 | FIL FILTER | MLE 1753 MG |
| 67 | FILTRON | OE 688 2 |
| 68 | FILTRON | OE 688 5 |
| 69 | FINER | 15A 90253 1 |
| 70 | FRAM | CH11498ECO |
| 71 | Fram-Au | CH11498ECO |
| 72 | Frankberg | 5481FB0049546 |
| 73 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY R2748P |
| 74 | GoCore | GCG0094 |
| 75 | GOODWILL | OG 139 ECO |
| 76 | GUD | M143 |
| 77 | HART | 368 450 |
| 78 | HELLA | 8ZO 358 325 731 |
| 79 | HENGST FILTER | E358H D246 |
| 80 | HENGST FILTER | E358H03 D246 |
| 81 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310822 |
| 82 | HIFI FILTER | SO 7252 |
| 83 | HOFFER | 14164 |
| 84 | IAP QUALITY PARTS | 123 50042 |
| 85 | IBERIS | IB774086 |
| 86 | JAPANPARTS | FOE 124JM |
| 87 | JAPANPARTS | FO ECO124 |
| 88 | JAPKO | FOE 124JM |
| 89 | JAPKO | 1ECO124 |
| 90 | JP GROUP | 1118506300 |
| 91 | JPN | 10F9047 JPN |
| 92 | JS ASAKASHI | OE33003 |
| 93 | KAISHIN | O1056 |
| 94 | KAMOKA | F115301 |
| 95 | KAVO PARTS | FOF 10057 |
| 96 | KOLBENSCHMIDT | 50014598 |
| 97 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1700044 |
| 98 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020173 |
| 99 | LUCAS | LFOE292 |
| 100 | LUCAS | LFOE404 |
| 101 | LUCAS FILTERS | LFOE292 |
| 102 | LYNXAUTO | LO 1933 |
| 103 | LYNXAUTO | LK 3075 |
| 104 | LYNXAUTO | LK 3081 |
| 105 | MAGNETI MARELLI | 359002340470 |
| 106 | MAGNETI MARELLI | 153071762445 |
| 107 | MAGNETI MARELLI | 154072482246 |
| 108 | MAHLE | OX 1217D |
| 109 | MAHLE | OX 835D |
| 110 | MAHLE | OX 1107D |
| 111 | MAHLE | OX 1107 2D |
| 112 | MANDO | EEOA0044Y |
| 113 | MANDO | MMF040071 |
| 114 | MANN-FILTER | HU 6002 z |
| 115 | MANN-FILTER | HU 6013 z |
| 116 | MAPCO | 64912 |
| 117 | MAPCO | 61206 |
| 118 | MASTER-SPORT GERMANY | 6013Z OFS PCS MS |
| 119 | MASTER-SPORT GERMANY | 6002Z OF PCS MS |
| 120 | MASTER-SPORT GERMANY | 6013Z OF PCS MS |
| 121 | MASUMA | MFC E497 |
| 122 | MAXGEAR | 26 1235 |
| 123 | MDR | MOF 3E124 |
| 124 | MEAT & DORIA | 14164 |
| 125 | MEC-DIESEL | 404160 |
| 126 | MECAFILTER | ELH4439 |
| 127 | MECAFILTER | ELH4562 |
| 128 | METAL LEVE | OX 1422D |
| 129 | MEYLE | 112 330 0016 S |
| 130 | MEYLE | 100 322 0022 |
| 131 | MEYLE | 112 330 0012 SK |
| 132 | MFILTER | TE 4025 |
| 133 | MGA | FH1185 |
| 134 | MILES | AFOE138 |
| 135 | MILLARD FILTERS | ML 96002 |
| 136 | MISFAT | L253 |
| 137 | MISFAT | L128 |
| 138 | MOBILAND | 802002950 |
| 139 | MOTAQUIP | LVFL792 |
| 140 | MOTRIO | 8660005821 |
| 141 | MOTRIO | 8550500214 |
| 142 | MULLER FILTER | FOP288 |
| 143 | NAPA | NFO3151 |
| 144 | NAPA | NFO3281 |
| 145 | NTY | CCL VW 079 |
| 146 | NTY | FOF VW 029 |
| 147 | Omnicraft | 2441336 |
| 148 | OPEN PARTS | EOF4221 10 |
| 149 | OPTIMAL | OP FOF40219 |
| 150 | OSSCA | 19448 |
| 151 | OSSCA | 66950 |
| 152 | PATRON | PF4284 |
| 153 | PEMEBLA | WIXWL7507 |
| 154 | PEMEBLA | WIXWL7580 |
| 155 | JAPFO | ECO124 |
| 156 | Professional Parts | 99420025 |
| 157 | Professional Parts | 22026002 |
| 158 | Professional Parts | 99420002 |
| 159 | Professional Parts | 99420024 |
| 160 | ProfiPower | 1F0131 |
| 161 | PURFLUX | L980 |
| 162 | PZL Filters | WO150153 |
| 163 | PZL Filters | WO150155 |
| 164 | QUINTON HAZELL | QFL0309 |
| 165 | RACEORLY | I01028018 |
| 166 | REINE GERMANY | 005 6014 |
| 167 | REVITA | FRO00408 |
| 168 | RIDEX | 7O0200 |
| 169 | RIDEX | 7O0200P |
| 170 | RYCO | R2748P |
| 171 | RYCO | R2748PST |
| 172 | SAKURA Automotive | EO 31930 |
| 173 | Sakura Filters AU | EO 31930 |
| 174 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS99 00365 |
| 175 | SCT - MANNOL | SH 4079 P |
| 176 | SOFIMA | S 5153 PE |
| 177 | SPAREPRO | OF58 |
| 178 | SRLine | S11 3130 |
| 179 | Stark | SKOF 0860199 |
| 180 | STELLOX | 20 50730 SX |
| 181 | STEP FILTERS | HC75690 |
| 182 | TATSUMI | TBB1024 |
| 183 | TECNECO FILTERS | OL06002E |
| 184 | TECNOCAR | OP1011 |
| 185 | TiBAO | TA27C0050 |
| 186 | TOPRAN | 115 050 |
| 187 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 18 086 |
| 188 | UFI | 25 153 00 |
| 189 | UFI-SEA | 25 153 00 |
| 190 | VAICO | V10 2673 |
| 191 | VAICO | V10 9239 |
| 192 | VALEO | 586616 |
| 193 | vika | 11151795801 |
| 194 | vika | K11784901 |
| 195 | vika | 11151795901 |
| 196 | vika | 11151088201 |
| 197 | vika | 11151768801 |
| 198 | VOLLER FILTERS | VLO 847 |
| 199 | WE PARTS | 14164 |
| 200 | WILMINK GROUP | WG2447238 |
| 201 | WILMINK GROUP | WG2177975 |
| 202 | WILMINK GROUP | WG2447549 |
| 203 | WILMINK GROUP | WG2206527 |
| 204 | WILMINK GROUP | WG2447550 |
| 205 | WILMINK GROUP | WG2326155 |
| 206 | WILMINK GROUP | WG1019312 |
| 207 | WIX FILTERS | WL7507 |
| 208 | WIX FILTERS | WL7580 |
| 209 | YDEA | LFT149 |
| 210 | ZEKKERT | OF 4309E |
| 211 | ZentParts | Z33545 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
