Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ BOSCH O1172
0986AF1172
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 100
Kích Thước ren: M 22 x 1,5
Đường kính ngoài [mm]: 93
Đường kính trong của miếng đệm [mm]: 62
Đường kính ngoài của miếng đệm [mm]: 71,5
Hãng sản xuất: BOSCH
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: 0 986 AF1 172
Còn lại: 100 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Hiệu suất động cơ cao cấp đòi hỏi bộ lọc dầu cao cấp. Bộ lọc dầu cao cấp Bosch bảo vệ động cơ của bạn bằng cách ngăn chặn các hạt bụi bẩn và các chất gây hại, ngăn ngừa mài mòn sớm và hư hỏng động cơ. Bộ lọc dầu cao cấp không chỉ lắp đặt giống như bộ lọc OE nguyên bản, mà còn sử dụng hỗn hợp độc quyền các vật liệu tự nhiên và tổng hợp trong lớp lọc để lọc dầu vượt trội và tăng cường bảo vệ động cơ.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
55273835 | 206-280 | 1995 | Petrol | SUV | RWD | |
| 2 |
|
55273835 | 147-200 | 1995 | Petrol | Saloon/Sedan | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LF1 | 195-265 | 2997 | Petrol | SUV | AWD | |
| 2 |
|
L87 (376CUVB) | 313-426 | 6162 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 3 |
|
L86 | 313-426 | 6162 | Petrol | Saloon | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B 10 XE | 55-75 | 999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
LTG | 202-275 | Petrol | Convertible | RWD | ||
| 3 |
|
L83 (325CUV8) | 265-360 | 5328 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
LS3(376CUV8) | 318-432 | 6162 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 5 |
|
LT1(376CUV8) | 339-461 | 6162 | Petrol | Convertible | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
EZH | 265-360 | 5654 | Petrol | Saloon | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
50SDEM | 343-466 | 5038 | Petrol | Coupe | RWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
EC1 | 199-270 | 1995 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
670 05 31 15 | 243-330 | 1995 | MHEV | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15S4C | 84-114 | 1498 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LV | 72-98 | 1399 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | FORD | 3904728 |
| 2 | FORD | T101853 |
| 3 | FORD | 5117301 |
| 4 | FORD | 4137784 |
| 5 | FORD | 3322581 |
| 6 | FORD | 5191626 |
| 7 | FORD | 4628534 |
| 8 | FORD | 3652061 |
| 9 | FORD | 6636968 |
| 10 | FORD | 5116166 |
| 11 | FORD MOTOR COMPANY | F1AE 6714 BD |
| 12 | FORD MOTOR COMPANY | 9U2J 6731 AB |
| 13 | FORD MOTOR COMPANY | XW4E 6714 DA |
| 14 | FORD MOTOR COMPANY | F1AZ 6731 A |
| 15 | FORD MOTOR COMPANY | 3W7E 6714 AA |
| 16 | FORD MOTOR COMPANY | F1AZ 6731 BD |
| 17 | FORD MOTOR COMPANY | F1AE 6714 BC |
| 18 | FORD MOTOR COMPANY | 9U2J 6731 AA |
| 19 | FORD MOTOR COMPANY | XW4E 6714 BA |
| 20 | FORD USA | F1AZ 6731 A |
| 21 | FORD USA | F1AZ 6731 BD |
| 22 | JEEP | 4884899AA |
| 23 | JEEP | 04884899AA |
| 24 | JEEP | 4884899AB |
| 25 | JEEP | 04884899AB |
| 26 | JEEP | 4884899AC |
| 27 | JEEP | 04884899AC |
| 28 | JEEP | K04884899AC |
| 29 | LAND ROVER | LR 029240 |
| 30 | MAZDA | GY01 14 302B |
| 31 | MAZDA | AJ04 14 302E |
| 32 | MAZDA | AJ04 14 302B |
| 33 | MAZDA | AJ04 14 302F |
| 34 | MAZDA | AJ04 14 302C |
| 35 | MAZDA | AJ57 14 302 |
| 36 | MAZDA | AJ04 14 302D |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40526 |
| 2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1080 |
| 3 | AB-PARTS | AB809L |
| 4 | ACDelco Oceania | AC084 |
| 5 | ALCO FILTER | SP 1084 |
| 6 | ALLMAKES | 4884899AB |
| 7 | ASUKI | FO 3417 |
| 8 | AVS AUTOPARTS | ZA003 |
| 9 | BOGAP | E8113111 |
| 10 | BOGAP | W8113109 |
| 11 | BÖLK | BOL B031384 |
| 12 | BORG & BECK | BFO4119 |
| 13 | BOSCH | 0 986 AF1 172 |
| 14 | BOSCH | F 00E 160 071 |
| 15 | BOSCH | 0 986 AF1 138 |
| 16 | BREMSI | FL1802 |
| 17 | BREMSI | FL2468 |
| 18 | BREMSI | FA2129 |
| 19 | CARVILLE RACING | CRL92045 |
| 20 | Castrol Filters | CO0066 |
| 21 | Castrol Filters | CO0068 |
| 22 | CHAMPION | COF102106S |
| 23 | CHRYSLER | 04884899AB |
| 24 | CHRYSLER | 4884899AC |
| 25 | CHRYSLER | 04884899AC |
| 26 | CHRYSLER | K04884899AC |
| 27 | CHRYSLER | 68045835AA |
| 28 | CHRYSLER | 4884899AA |
| 29 | CHRYSLER | 04884899AA |
| 30 | CLEAN FILTERS | DO 893 |
| 31 | COMLINE | CMZ11050 |
| 32 | COMLINE | EOF064 |
| 33 | CONTINENTAL | 28 0002 2210 2 |
| 34 | COOPERS | FT5338 |
| 35 | COOPERS | FT5608 |
| 36 | CoopersFiaam | FT5920 |
| 37 | CoopersFiaam | FT6105 |
| 38 | CWORKS | B110R0011 |
| 39 | CWORKS | B11CR0520 |
| 40 | DENCKERMANN | A210014 |
| 41 | DENCKERMANN | A210102 |
| 42 | DIAMAX | DL1163 |
| 43 | DJ PARTS | FL1196 |
| 44 | DJ PARTS | FL1233 |
| 45 | DJ PARTS | FL1258 |
| 46 | DODGE | 4884899AA |
| 47 | DODGE | 04884899AA |
| 48 | DODGE | 4884899AB |
| 49 | DODGE | 04884899AB |
| 50 | DODGE | 4884899AC |
| 51 | DODGE | 04884899AC |
| 52 | DODGE | K04884899AC |
| 53 | DONALDSON | P550965 |
| 54 | DOYEN | ROF124 |
| 55 | DR!VE+ | DP1110 11 0264 |
| 56 | Dunlop | LO529D |
| 57 | DYNAMATRIX | DOFC288 |
| 58 | EUROREPAR | 1690954280 |
| 59 | EUROREPAR | E149173 |
| 60 | EUROREPAR | 1691037980 |
| 61 | EUROREPAR | 1656301580 |
| 62 | EUROREPAR | 1667442480 |
| 63 | FAI AutoParts | FPOF167 |
| 64 | FAI AutoParts | OF167 |
| 65 | FEBI BILSTEIN | 48486 |
| 66 | FIL FILTER | ZP 06 C |
| 67 | FIL FILTER | ZP 3397 |
| 68 | FINER | 15A 90336 |
| 69 | FLEETGUARD | LF3681 |
| 70 | FLEETGUARD | LF16002 |
| 71 | FLEETGUARD | LF16214 |
| 72 | Fram-Au | PH2 |
| 73 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z516 |
| 74 | GOODWILL | OG 864 |
| 75 | GUD | Z392 |
| 76 | HART | 328 888 |
| 77 | HELLA | 8ZO 358 325 361 |
| 78 | HENGST FILTER | H10W18 |
| 79 | HIFI FILTER | SO 7076 |
| 80 | HOFFER | FKJEE013 |
| 81 | HOFFER | 15426 |
| 82 | IAP QUALITY PARTS | 123 11091 |
| 83 | IAP QUALITY PARTS | 123 10041 |
| 84 | IBERIS | IB774044 |
| 85 | JAPOCAT | MOF 3J01 |
| 86 | JAPOCAT | MOF 3J03 |
| 87 | JAPOCAT | MOF 3028 |
| 88 | JPN | 10F0A10 JPN |
| 89 | JS ASAKASHI | C417J |
| 90 | KAGER | 10 0166 |
| 91 | KAISHIN | C1020 |
| 92 | KAISHIN | C1055 |
| 93 | KAMOKA | F124001 |
| 94 | KAMOKA | F126101 |
| 95 | KAVO PARTS | MO 532 |
| 96 | KLAXCAR FRANCE | FH030z |
| 97 | KNECHT | OC 288 |
| 98 | KOLBENSCHMIDT | 50014065 |
| 99 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1702340 |
| 100 | LUCAS | LFOS105 |
| 101 | LUCAS | LFOS151 |
| 102 | LUCAS FILTERS | LFOS151 |
| 103 | LUCAS FILTERS | LFOS105 |
| 104 | LYNXAUTO | LC 415 |
| 105 | MAGNETI MARELLI | 153071762955 |
| 106 | MAGNETI MARELLI | 154098540500 |
| 107 | MAHLE | OC 578 |
| 108 | MAHLE | OC 705 |
| 109 | MAHLE | OC 1528 |
| 110 | MAHLE | OC 705OF |
| 111 | MAHLE | OC 288 |
| 112 | MANDO | MMF045222 |
| 113 | MAPCO | 61606 |
| 114 | MASTER-SPORT GERMANY | 920 45 OFMG PCS MS |
| 115 | MASTER-SPORT GERMANY | 920 45 OF PCS MS |
| 116 | MASUMA | MFC 1428 |
| 117 | MAXGEAR | 26 1525 |
| 118 | MEAT & DORIA | FKJEE013 |
| 119 | MEAT & DORIA | 15426 |
| 120 | MEC-DIESEL | 404101 |
| 121 | MEYLE | 714 322 0015 |
| 122 | MFILTER | TF 26 |
| 123 | MG | LPW000070 |
| 124 | MILES | AFOS131 |
| 125 | MILLARD FILTERS | ML 2 |
| 126 | MILLARD FILTERS | ML 2C |
| 127 | MISFAT | Z463 |
| 128 | MISFAT | Z258 |
| 129 | MOTAQUIP | VFL381 |
| 130 | MOTRIO | 8660004911 |
| 131 | MOTRIO | 8550500202 |
| 132 | MULLER FILTER | FO526 |
| 133 | NPS | M131A04 |
| 134 | NPS | M131A12 |
| 135 | NPS | M131A16 |
| 136 | OPEN PARTS | EOF4179 20 |
| 137 | OPTIMAL | OP FOF40106 |
| 138 | OSSCA | 43059 |
| 139 | PATRON | PF4114 |
| 140 | PEMEBLA | JAPFO 913S |
| 141 | PEMEBLA | WIXWL7214 |
| 142 | PEMEBLA | WIX57899 |
| 143 | PEMEBLA | JAPFO 010S |
| 144 | PURRO | PUR PO8022 |
| 145 | PZL Filters | PP511 |
| 146 | QH Talbros | WL7077 |
| 147 | QH Talbros | WL7214 |
| 148 | QH Talbros | QFL0144 |
| 149 | QH Talbros | QFL0273 |
| 150 | QUINTON HAZELL | QFL0144 |
| 151 | RED-LINE | 38FO001 |
| 152 | RED-LINE | 38JE008 |
| 153 | RED-LINE | 38DG002 |
| 154 | RIDEX | 7O0149 |
| 155 | RIDEX | 7O0158 |
| 156 | RYCO | Z663ST |
| 157 | RYCO | Z516 |
| 158 | RYCO | Z516ST |
| 159 | RYCO | Z663 |
| 160 | SAKURA Automotive | C 20990 |
| 161 | SAKURA Automotive | C 1908 |
| 162 | SAKURA Automotive | C 19081 |
| 163 | SAKURA Automotive | C 1922 |
| 164 | Sakura Filters AU | C 1922 |
| 165 | SAMPIYON FILTER | CS 0029 B |
| 166 | SAMPIYON FILTER | CS 0193 |
| 167 | SCT - MANNOL | SM 179 |
| 168 | SOFIMA | S 6250 R |
| 169 | SRLine | S11 3170 |
| 170 | SRLine | S11 3172 |
| 171 | Stark | SKOF 0860148 |
| 172 | Stark | SKOF 0860157 |
| 173 | STARLINE | SF OF0033 |
| 174 | STARLINE | SF OF0036 |
| 175 | STELLOX | 20 50285 SX |
| 176 | STELLOX | 20 50524 SX |
| 177 | STELLOX | 20 50528 SX |
| 178 | STELLOX | 20 50195 SX |
| 179 | SWAG | 50 94 8486 |
| 180 | TATSUMI | TBA1062 |
| 181 | TATSUMI | TBA1030 |
| 182 | TECNECO FILTERS | OL526 |
| 183 | TECNECO FILTERS | AR331PM |
| 184 | TECNOCAR | R930 |
| 185 | TECNOCAR | R1010 |
| 186 | TiBAO | TL27C0022 |
| 187 | TOPRAN | 300 511 |
| 188 | UFI-SEA | 23 463 00 |
| 189 | UNIFLUX FILTERS | XO317 |
| 190 | VAICO | V25 0144 |
| 191 | VAICO | V25 1699 |
| 192 | VAICO | V33 0288 |
| 193 | VALEO | 586030 |
| 194 | VALEO | 586097 |
| 195 | VOLLER FILTERS | VOL 69706 |
| 196 | WE PARTS | 15426 |
| 197 | WE PARTS | FKJEE013 |
| 198 | WILMINK GROUP | WG2280048 |
| 199 | WILMINK GROUP | WG2518086 |
| 200 | WILMINK GROUP | WG1792565 |
| 201 | WILMINK GROUP | WG2431368 |
| 202 | WILMINK GROUP | WG1175053 |
| 203 | WILMINK GROUP | WG2430250 |
| 204 | WILMINK GROUP | WG2429005 |
| 205 | WILMINK GROUP | WG2332107 |
| 206 | WILMINK GROUP | WG2280068 |
| 207 | WILMINK GROUP | WG2518087 |
| 208 | WILMINK GROUP | WG1792626 |
| 209 | WILMINK GROUP | WG2518084 |
| 210 | WILMINK GROUP | WG1217073 |
| 211 | WILMINK GROUP | WG2430252 |
| 212 | WILMINK GROUP | WG2429150 |
| 213 | WILMINK GROUP | WG2428909 |
| 214 | WILMINK GROUP | WG2280113 |
| 215 | WILMINK GROUP | WG2518088 |
| 216 | WILMINK GROUP | WG2280023 |
| 217 | WILMINK GROUP | WG2518085 |
| 218 | WILMINK GROUP | WG1217107 |
| 219 | WILMINK GROUP | WG2430374 |
| 220 | WILMINK GROUP | WG1018913 |
| 221 | WILMINK GROUP | WG2429415 |
| 222 | WILMINK GROUP | WG2428955 |
| 223 | WILMINK GROUP | WG2308860 |
| 224 | WILMINK GROUP | WG2518122 |
| 225 | WIX FILTERS | WL7214 |
| 226 | WIX FILTERS | 57899 |
| 227 | ZEKKERT | OF 4076 |
| 228 | ZentParts | Z33572 |
| 229 | ZentParts | Z33751 |
| 230 | ZentParts | Z33517 |
| 231 | ZentParts | Z33783 |
| 232 | ZentParts | Z33564 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
