Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ BOSCH O1043
0986AF1043
EAN: 4047025293396
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 86
Kích Thước ren: 3/4" 16 UNF
Đường kính ngoài [mm]: 68,8
Đường kính trong của miếng đệm [mm]: 51
Đường kính ngoài của miếng đệm [mm]: 62
Hãng sản xuất: BOSCH
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: 0 986 AF1 043
Còn lại: 100 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Hiệu suất động cơ cao cấp đòi hỏi bộ lọc dầu cao cấp. Bộ lọc dầu cao cấp Bosch bảo vệ động cơ của bạn bằng cách ngăn chặn các hạt bụi bẩn và các chất gây hại, ngăn ngừa mài mòn sớm và hư hỏng động cơ. Bộ lọc dầu cao cấp không chỉ lắp đặt giống như bộ lọc OE nguyên bản, mà còn sử dụng hỗn hợp độc quyền các vật liệu tự nhiên và tổng hợp trong lớp lọc để lọc dầu vượt trội và tăng cường bảo vệ động cơ.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
V35A-FTS | 310-421 | 3445 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 2 |
|
V35A-FTS | 305-415 | 3445 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M13A | 67-91 | 1328 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G13BA | 49-67 | 1298 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 3 |
|
G13BB | 59-80 | 1298 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | RWD | |
| 4 |
|
G13BB | 59-80 | 1298 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 4WD | |
| 5 |
|
G13BA | 51-70 | 1298 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 6 |
|
M15A, | 75-102 | 1490 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
M16A | 86-117 | 1586 | Petrol | SUV | FWD | |
| 8 |
|
G16A (8V) | 59-80 | 1589 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | AWD | |
| 9 |
|
G16B | 69-94 | 1590 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 10 |
|
G16B | 71-97 | 1590 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 11 |
|
M16A | 86-117 | 1586 | Petrol | SUV | AWD | |
| 12 |
|
M16A | 78-106 | 1586 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 13 |
|
G16B | 71-97 | 1590 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | AWD | |
| 14 |
|
M16A | 93-126 | 1586 | Petrol | SUV | AWD | |
| 15 |
|
M16A | 79-107 | 1586 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 16 |
|
J20A | 97-132 | 1995 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 17 |
|
J20A | 94-128 | 1995 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | AWD | |
| 18 |
|
J20A | 103-140 | 1995 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 19 |
|
H 27 A | 135-184 | 2736 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7K-E | 61-84 | 1781 | Petrol | MPV | RWD | |
| 2 |
|
1AZ-FE | 108-147 | 1998 | Petrol | MPV | FWD | |
| 3 |
|
1AZ-FE | 110-150 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 4 |
|
1AZ-FE | 108-147 | 1998 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
1AZ-FE | 109-148 | 1998 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
1AZ-FE | 110-150 | 1998 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 7 |
|
1AZ-FE | 110-150 | 1998 | Petrol | MPV | FWD | |
| 8 |
|
1AZ-FSE | 110-150 | 1998 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | MPV | FWD | |
| 10 |
|
2AZ-FE | 116-158 | 2362 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 11 |
|
2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | SUV | FWD | |
| 12 |
|
2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 13 |
|
2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | MPV | AWD | |
| 14 |
|
2AZ-FE | 120-163 | 2362 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 15 |
|
2AZ-FE | 123-167 | 2362 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 16 |
|
2AZ-FE | 127-173 | 2362 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 17 |
|
2AZ-FE | 116-158 | 2362 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 18 |
|
2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | MPV | FWD | |
| 19 |
|
3RZ-FE | 110-150 | 2694 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD | |
| 20 |
|
V35A-FTS | 305-415 | 3445 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU | 1560113010 |
| 2 | DAIHATSU | 9091510003 |
| 3 | DAIHATSU | 1560187104 |
| 4 | DAIHATSU | 1560187109 |
| 5 | DAIHATSU | 1150101610 |
| 6 | DAIHATSU | 9091510001 |
| 7 | KUBOTA | 490657010 |
| 8 | KUBOTA | E719532430 |
| 9 | KUBOTA | 11249911210 |
| 10 | KUBOTA | 1249932430 |
| 11 | LEXUS | 9008091085 |
| 12 | LEXUS | 1560113030 |
| 13 | LEXUS | 9091591058 |
| 14 | LEXUS | 1560101010 |
| 15 | LEXUS | 9091503001 |
| 16 | LEXUS | 1560013051 |
| 17 | LEXUS | 1560001010 |
| 18 | LEXUS | 90915YZZC7 |
| 19 | LEXUS | 90915YZZA2 |
| 20 | LEXUS | 1560187104 |
| 21 | LEXUS | 1560113010 |
| 22 | LEXUS | 9091510001 |
| 23 | LEXUS | 1560016020 |
| 24 | LEXUS | 1560013011 |
| 25 | LEXUS | 90915YZZE1 |
| 26 | LEXUS | 0892202003 |
| 27 | LEXUS | 90915YZZA3 |
| 28 | LEXUS | 9008091058 |
| 29 | LEXUS | 1560113011 |
| 30 | LEXUS | 9091510009 |
| 31 | LEXUS | 1560016021 |
| 32 | LEXUS | 90915YZZJ1 |
| 33 | LEXUS | 1560013050 |
| 34 | LEXUS | 0892202005 |
| 35 | LEXUS | 90915YZZC3 |
| 36 | MAZDA | 1M0223802 |
| 37 | MAZDA | 1M0014300 |
| 38 | MAZDA | 1M0123802 |
| 39 | SUZUKI | T90915YZZJ100 |
| 40 | SUZUKI | T90915YZZM300 |
| 41 | SUZUKI | T909151000900 |
| 42 | SUZUKI | T90915TA00100 |
| 43 | TOYOTA | 1560187104 |
| 44 | TOYOTA | 9091510001 |
| 45 | TOYOTA | 1560113010 |
| 46 | TOYOTA | 90915YZZJ1 |
| 47 | TOYOTA | 1560016020 |
| 48 | TOYOTA | 90915YZZC3 |
| 49 | TOYOTA | 1560013050 |
| 50 | TOYOTA | 90915TA001 |
| 51 | TOYOTA | 0892202005 |
| 52 | TOYOTA | 9008091085 |
| 53 | TOYOTA | 9008091034 |
| 54 | TOYOTA | 9091510003 |
| 55 | TOYOTA | 1560113011 |
| 56 | TOYOTA | 90915YZZM3 |
| 57 | TOYOTA | 1560016021 |
| 58 | TOYOTA | 90915YZZC7 |
| 59 | TOYOTA | 1560013051 |
| 60 | TOYOTA | 90915YZZA2 |
| 61 | TOYOTA | 1560001010 |
| 62 | TOYOTA | 90915CA003 |
| 63 | TOYOTA | 9008091045 |
| 64 | TOYOTA | 9091510009 |
| 65 | TOYOTA | 1560113030 |
| 66 | TOYOTA | 9091503001 |
| 67 | TOYOTA | 1560101010 |
| 68 | TOYOTA | 90915YZZE1 |
| 69 | TOYOTA | 156001305102 |
| 70 | TOYOTA | 90915YZZA3 |
| 71 | TOYOTA | 1560013011 |
| 72 | TOYOTA | 90915CA004 |
| 73 | TOYOTA | 0892202003 |
| 74 | TOYOTA | 9008091058 |
| 75 | TOYOTA | 9091591058 |
| 76 | TOYOTA (FAW) | 9091510009 |
| 77 | TOYOTA (GAC) | 9091510009 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40201 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40657 |
| 3 | 4U Autoparts | 34301PU |
| 4 | 4X4 ESTANFI | EST1002203 |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST1002210 |
| 6 | A.S.P. QualityTested | FO042JM |
| 7 | A.Z. Meisterteile | AZMT410401006 |
| 8 | A.Z. Meisterteile | AZMT410401293 |
| 9 | AARON | 1OFT606 |
| 10 | AARON | 1OFT627 |
| 11 | AB-PARTS | AB732L |
| 12 | AB-PARTS | AB814L |
| 13 | ACDelco | 19372684 |
| 14 | ACDelco Korea | 19282697 |
| 15 | ACDelco Oceania | AC0179 |
| 16 | ACDelco Oceania | AC022 |
| 17 | ACDelco Thailand | 19279818 |
| 18 | ACKOJA | A700501 |
| 19 | AGCO | 77201898 |
| 20 | AKRON-MALÒ | 1510027 |
| 21 | ALCO FILTER | SP1480 |
| 22 | ALCO FILTER | SP991 |
| 23 | AMC Filter | TO137 |
| 24 | AMC Filter | TO150 |
| 25 | AMC Filter | SO921 |
| 26 | AMC Filter | TO124 |
| 27 | ANDEL | ANF0074 |
| 28 | AP XENERGY | X153138 |
| 29 | ASAM AUTOMOTIVE | 30561 |
| 30 | ASHIKA | FO042JM |
| 31 | ASHIKA | 1002203 |
| 32 | ASHIKA | 1002210 |
| 33 | ASHUKI by Palidium | SETAYGO2 |
| 34 | ASHUKI by Palidium | T09201 |
| 35 | ASHUKI by Palidium | SETCITROENC1 |
| 36 | ASHUKI by Palidium | SETAYGO |
| 37 | ASHUKI by Palidium | SETYARIS |
| 38 | ASUKI | FO2108 |
| 39 | ASUKI | FO2110 |
| 40 | ASUKI | FO2118 |
| 41 | ASUKI | FO2106 |
| 42 | AUGER | 131055 |
| 43 | AUTOMEGA | 180053610 |
| 44 | AVS AUTOPARTS | ZA263 |
| 45 | BAPMIC | BF0423470109 |
| 46 | BOGAP | P8113123 |
| 47 | BÖLK | BOLB031134 |
| 48 | BORG & BECK | BFO4331 |
| 49 | BORG & BECK | BFO4016 |
| 50 | BOSCH | F026407208 |
| 51 | BOSCH | 09864B7067 |
| 52 | BOSCH | F00E369832 |
| 53 | BOSCH | 0986AF1190 |
| 54 | BOSCH | 0986AF1125 |
| 55 | BOSCH | 0986AF1042 |
| 56 | BOSCH | 0451103276 |
| 57 | BOSCH | F026407221 |
| 58 | BOSCH | 0986452028 |
| 59 | BOSCH | F00E369837 |
| 60 | BOSCH | 0986B00058 |
| 61 | BOSCH | 0986AF1132 |
| 62 | BOSCH | 0986AF1043 |
| 63 | BOSCH | 0986AF0375 |
| 64 | BOSCH | F026407306 |
| 65 | BOSCH | 0986452350 |
| 66 | BOSCH | F026407013 |
| 67 | BOSCH | 0986TF0083 |
| 68 | BOSCH | 0986AF1157 |
| 69 | BOSCH | 0986AF1060 |
| 70 | BOSCH | 0986AF1041 |
| 71 | BOSCH | F026407364 |
| 72 | BREMSI | FL0026 |
| 73 | BREMSI | FL1307 |
| 74 | BREMSI | FL2638 |
| 75 | BSG | BSG70140005 |
| 76 | CARVILLE RACING | CRL683 |
| 77 | Castrol Filters | CO0006 |
| 78 | Castrol Filters | CO0046 |
| 79 | CATERPILLAR | 2I8660 |
| 80 | CATERPILLAR | 3I1191 |
| 81 | CHAMPION | COF102110S |
| 82 | CHAMPION | COF101272S |
| 83 | CHAMPION | CM10803 |
| 84 | CHAMPION | COF101275S |
| 85 | CHAMPION | COF100138S |
| 86 | CHAMPION | COF101284S |
| 87 | CHAMPION | COF101271S |
| 88 | CHAMPION | CC11301O01 |
| 89 | CHITAO | CT400473 |
| 90 | CHITAO | CT53092 |
| 91 | CHITAO | CT534999 |
| 92 | CITROËN | 1613181380 |
| 93 | CITROËN | 1109Y3 |
| 94 | CITROËN | E149065 |
| 95 | CITROËN | 1616399880 |
| 96 | CITROËN | 1109Y4 |
| 97 | CITROËN | E149162 |
| 98 | CITROËN | 1611540380 |
| 99 | CITROËN | 1109AZ |
| 100 | CLEAN FILTERS | DO911 |
| 101 | CLEAN FILTERS | DO282 |
| 102 | CLEAN FILTERS | DO338 |
| 103 | CLEAN FILTERS | DO851A |
| 104 | COMLINE | CTY11170 |
| 105 | CONTINENTAL | 28000220152 |
| 106 | CoopersFiaam | FT5272 |
| 107 | CoopersFiaam | FT4933 |
| 108 | CoopersFiaam | FT6872 |
| 109 | CoopersFiaam | FT4981 |
| 110 | CoopersFiaam | FT4985 |
| 111 | CWORKS | B11CR0537 |
| 112 | CWORKS | B110130110 |
| 113 | CWORKS | B11CR0501 |
| 114 | DACO Germany | DFO3900 |
| 115 | DAVID VASCO | V226 |
| 116 | DENCKERMANN | A210032S |
| 117 | DENCKERMANN | A210032 |
| 118 | DENSO-SEA | 26034005004W |
| 119 | DIAMAX | DL1026 |
| 120 | DIAMAX | DL1358 |
| 121 | DJ PARTS | FL1010 |
| 122 | DODA | 1110020071 |
| 123 | DODA | 1110020041 |
| 124 | DODA | 1110020069 |
| 125 | DODA | 1110020070 |
| 126 | Donaldson-AU | P550711 |
| 127 | Donaldson-AU | P502015 |
| 128 | Donaldson-AU | P502016 |
| 129 | Donaldson-AU | P502024 |
| 130 | DR!VE+ | DP1110110360 |
| 131 | DR!VE+ | DP1110110380 |
| 132 | DR!VE+ | DP1110110032 |
| 133 | Dunlop | LO11D |
| 134 | Dunlop | LO12D |
| 135 | Dunlop | LO7D |
| 136 | DÜRER | O1018 |
| 137 | DYNAMATRIX | DOFC120 |
| 138 | DYNAMATRIX | DOFC534 |
| 139 | DYNAMATRIX | DOFC601 |
| 140 | EQUAL QUALITY | FO6028 |
| 141 | EUROREPAR | 1691044680 |
| 142 | EUROREPAR | 1682274480 |
| 143 | EUROREPAR | E149162 |
| 144 | EUROREPAR | 1694142980 |
| 145 | EUROREPAR | 1691037780 |
| 146 | EUROREPAR | 1643609480 |
| 147 | EUROREPAR | 1691040480 |
| 148 | EUROREPAR | 1656298880 |
| 149 | Fahren | FFL6008 |
| 150 | FAI AutoParts | OF103 |
| 151 | FAI AutoParts | FPOF103 |
| 152 | FEBI BILSTEIN | 27149 |
| 153 | FI.BA | FL111A |
| 154 | FI.BA | FL110A |
| 155 | FIL FILTER | ZP47 |
| 156 | FILTORQ | L3036 |
| 157 | FILTRON | OP6182 |
| 158 | FILTRON | OP572 |
| 159 | FILTROS TECFIL | PSL134 |
| 160 | FILTROS TECFIL | PSL917 |
| 161 | FILTROS TECFIL | PSL129 |
| 162 | FILTROS VOX | LB917 |
| 163 | FINER | 15A90277 |
| 164 | FINWHALE | LF902 |
| 165 | FLEETGUARD | LF3614 |
| 166 | FLEETGUARD | HF6158 |
| 167 | FLEETGUARD | LF3478 |
| 168 | FLEETGUARD | LF3495 |
| 169 | FRAM | PH4967 |
| 170 | FRAM | PH12671 |
| 171 | FRAM | PH2954 |
| 172 | FRAM | PH2991 |
| 173 | Fram-Au | PH2879 |
| 174 | Fram-Au | PH4967 |
| 175 | Fram-Au | PH2951 |
| 176 | Fram-Au | PH2954 |
| 177 | Fram-Au | PH4832 |
| 178 | FRIGAIR | CT15706 |
| 179 | GATES-SEA | OF0010 |
| 180 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYZ125 |
| 181 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYZ158 |
| 182 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYZ386 |
| 183 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYZ1096 |
| 184 | GEELY | 1106013221 |
| 185 | GEELY | 1136000118 |
| 186 | GoCore | GCG0010 |
| 187 | GOODWILL | OG516HQ |
| 188 | GUD | Z212 |
| 189 | GUD | Z123 |
| 190 | GUD | Z347 |
| 191 | GUD | Z159 |
| 192 | GUD | Z84 |
| 193 | GUD | Z173 |
| 194 | GUTTMANN | FH2642 |
| 195 | HART | 327396 |
| 196 | HELLA | 8ZO358355101 |
| 197 | HELLA | 8ZO358325051 |
| 198 | HELLA | 8ZO358325171 |
| 199 | HELLA | 8ZO358325201 |
| 200 | HENGST FILTER | H97W07 |
| 201 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1312010 |
| 202 | HIFI FILTER | T1639 |
| 203 | HIFI FILTER | T501 |
| 204 | HIFI FILTER | T9337 |
| 205 | HIFI FILTER | T1636 |
| 206 | HOFFER | 150322 |
| 207 | HOFFER | FKTYT006 |
| 208 | HOFFER | 153204 |
| 209 | HOFFER | FKTYT007 |
| 210 | HOFFER | 15032 |
| 211 | HOFFER | FKTYT002 |
| 212 | IAP QUALITY PARTS | 12314073 |
| 213 | IAP QUALITY PARTS | 12317080 |
| 214 | IBERIS | IB770077KIT |
| 215 | IBERIS | IB774084 |
| 216 | IBERIS | IB770078KIT |
| 217 | IBERIS | IB774011 |
| 218 | IBERIS | IB770016KIT |
| 219 | IBERIS | IB774016 |
| 220 | JAPANPARTS | FO203S |
| 221 | JAPANPARTS | FO210S |
| 222 | JAPANPARTS | FO042JM |
| 223 | JAPKO | 10203 |
| 224 | JAPKO | 10210 |
| 225 | JAPKO | FO042JM |
| 226 | JAPOCAT | MOF3T08 |
| 227 | JAPOCAT | MOF3T08T |
| 228 | JAPOCAT | MOF3800 |
| 229 | JOHN DEERE | ET15499 |
| 230 | JOHN DEERE | AM105172 |
| 231 | JOHN DEERE | AM105555 |
| 232 | JOHN DEERE | AM10054 |
| 233 | JOHN DEERE | AM107423 |
| 234 | JOHN DEERE | AM101054 |
| 235 | JPN | 10F9116JPN |
| 236 | JPN | 10F2005JPN |
| 237 | JS ASAKASHI | C110J |
| 238 | JS ASAKASHI | C118J |
| 239 | JS ASAKASHI | C106J |
| 240 | KAGER | 100144 |
| 241 | KAISHIN | C703 |
| 242 | KAISHIN | C110 |
| 243 | KAMOKA | F105201 |
| 244 | KAMOKA | F123301 |
| 245 | KAMOKA | F102201 |
| 246 | KAVO PARTS | TO150 |
| 247 | KAVO PARTS | TO124 |
| 248 | KAVO PARTS | TO136 |
| 249 | KAVO PARTS | TO137 |
| 250 | KLAXCAR FRANCE | FH005Z |
| 251 | KNECHT | OC534A |
| 252 | KNECHT | OC534 |
| 253 | KOLBENSCHMIDT | 50013510 |
| 254 | KOLBENSCHMIDT | 50014443 |
| 255 | KOLBENSCHMIDT | 50013104 |
| 256 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1703725 |
| 257 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1703730 |
| 258 | KRAFTVOLL GERMANY | 06020045 |
| 259 | KSH EUROPE | 18010081041 |
| 260 | LUCAS | LFOS124 |
| 261 | LUCAS | LFOS344 |
| 262 | LUCAS FILTERS | LFOS124 |
| 263 | LUCAS FILTERS | LFOS344 |
| 264 | LUCAS FILTERS | LFOS100 |
| 265 | LYNXAUTO | LC170 |
| 266 | LYNXAUTO | LK3063 |
| 267 | LYNXAUTO | LK30631 |
| 268 | MAGNETI MARELLI | 154076408400 |
| 269 | MAGNETI MARELLI | 152071758749 |
| 270 | MAGNETI MARELLI | 154703670630 |
| 271 | MAGNETI MARELLI | 153071760643 |
| 272 | MAGNETI MARELLI | 359002340290 |
| 273 | MAGNETI MARELLI | 153071762700 |
| 274 | MAHLE | OC340 |
| 275 | MAHLE | OC1666 |
| 276 | MAHLE | OC1573 |
| 277 | MAHLE | OC663A |
| 278 | MAHLE | OC611 |
| 279 | MAHLE | OC534 |
| 280 | MAHLE | OC1733 |
| 281 | MAHLE | OC1584A |
| 282 | MAHLE | OC716 |
| 283 | MAHLE | OC6111 |
| 284 | MAHLE | OC534A |
| 285 | MAHLE | OC1845 |
| 286 | MAHLE | OC1646 |
| 287 | MAHLE | OC1193 |
| 288 | MAHLE | OC663 |
| 289 | MAHLE | OC601 |
| 290 | MANDO | MMF045254 |
| 291 | MANDO | MMF045269 |
| 292 | MANDO | MOF4476 |
| 293 | MANDO | MMF040145 |
| 294 | MANN-FILTER | W68/3 |
| 295 | MANN-FILTER | W68/1 |
| 296 | MAPCO | 68510 |
| 297 | MAPCO | 68550 |
| 298 | MAPCO | 61554 |
| 299 | MAPCO | 68558 |
| 300 | MAPCO | 68300 |
| 301 | MASSEY FERGUSON | 72201898 |
| 302 | MASTER-SPORT GERMANY | 683OFMGPCSMS |
| 303 | MASTER-SPORT GERMANY | 6031OFSPCSMS |
| 304 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002403 |
| 305 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001252P |
| 306 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001162 |
| 307 | MASTER-SPORT GERMANY | 683OFPCSMS |
| 308 | MASTER-SPORT GERMANY | 681OFMGPCSMS |
| 309 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002403P |
| 310 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002402 |
| 311 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001162P |
| 312 | MASTER-SPORT GERMANY | 1919IFPCSMS |
| 313 | MASTER-SPORT GERMANY | 681OFPCSMS |
| 314 | MASTER-SPORT GERMANY | 6031OFSMGPCSMS |
| 315 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002402P |
| 316 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001252 |
| 317 | MASTER-SPORT GERMANY | 24005LFPCSMS |
| 318 | MASUMA | MFC1121 |
| 319 | MASUMA | MFC1943 |
| 320 | MAXGEAR | 260702 |
| 321 | MAXGEAR | 262139 |
| 322 | MAXGEAR | 260274 |
| 323 | Mchanix | TOOLF006 |
| 324 | Mchanix | TOOLF009 |
| 325 | MDR | MOF3203 |
| 326 | MDR | MOF3210 |
| 327 | MEAT & DORIA | 15032 |
| 328 | MEAT & DORIA | FKTYT002 |
| 329 | MEAT & DORIA | 150322 |
| 330 | MEAT & DORIA | FKTYT006 |
| 331 | MEAT & DORIA | 153204 |
| 332 | MEAT & DORIA | FKTYT007 |
| 333 | MEC-DIESEL | 404044 |
| 334 | MEC-DIESEL | 404130 |
| 335 | MEC-DIESEL | 404201 |
| 336 | MECAFILTER | ELH4226 |
| 337 | MECAFILTER | ELH4512 |
| 338 | MECAFILTER | H24 |
| 339 | MEYLE | 30143220000 |
| 340 | MFILTER | TF28 |
| 341 | MFILTER | TF6506 |
| 342 | MGA | FH1018 |
| 343 | MGA | FH1223 |
| 344 | MILES | AFOS052 |
| 345 | MILLARD FILTERS | ML10009 |
| 346 | MILLARD FILTERS | ML4967 |
| 347 | MILLARD FILTERS | ML49675 |
| 348 | MISFAT | Z263 |
| 349 | MISFAT | Z713 |
| 350 | MOBILAND | 802001510 |
| 351 | MOTAQUIP | VFL287 |
| 352 | MOTRIO | 8671000206 |
| 353 | MOTRIO | 8550500204 |
| 354 | MOTRIO | 8550512141 |
| 355 | MTR | 12135473 |
| 356 | MULLER FILTER | FO201 |
| 357 | MULLER FILTER | FO657 |
| 358 | NAPA | NFO3023 |
| 359 | NAPA | NFO3261 |
| 360 | NipoKM | FIOTY039 |
| 361 | NIPPARTS | J1312018 |
| 362 | NIPPARTS | N1318016 |
| 363 | NPS | T131A99 |
| 364 | NPS | S131I00 |
| 365 | NPS | D131U01 |
| 366 | NPS | T131A10 |
| 367 | NPS | M131A16 |
| 368 | NPS | T131A14 |
| 369 | NPS | N133N17 |
| 370 | Omnicraft | QFL42 |
| 371 | Omnicraft | 2135990 |
| 372 | Omnicraft | 2796198 |
| 373 | Omnicraft | QFL213 |
| 374 | OPEN PARTS | EOF419120 |
| 375 | OPEN PARTS | EOF422710 |
| 376 | OPEN PARTS | EOF403220 |
| 377 | OPEN PARTS | EOF427220 |
| 378 | OPEN PARTS | EOF405520 |
| 379 | OPTIMAL | OPFOF40184 |
| 380 | OPTIMAL | OPFOF40279 |
| 381 | OSSCA | 09060 |
| 382 | OSSCA | 91326 |
| 383 | PATRON | PF4210 |
| 384 | PATRON | PF4210KOR |
| 385 | PATRON | PF4086 |
| 386 | PATRON | PF4102 |
| 387 | PEMEBLA | JAPFO203S |
| 388 | PEMEBLA | WIXWL7593 |
| 389 | PEMEBLA | JAPFO210S |
| 390 | PEMEBLA | WIX51394 |
| 391 | PEMEBLA | JAPFO800S |
| 392 | PEMEBLA | WIXWL7131 |
| 393 | PEUGEOT | 1613181380 |
| 394 | PEUGEOT | 1109AZ |
| 395 | PEUGEOT | 1616399880 |
| 396 | PEUGEOT | 1109Y3 |
| 397 | PEUGEOT | E149065 |
| 398 | PEUGEOT | 1611540380 |
| 399 | PEUGEOT | E149162 |
| 400 | Professional Parts | 22402028 |
| 401 | ProfiPower | 1F0014 |
| 402 | PROFIT | 15403125 |
| 403 | PURFLUX | LS830 |
| 404 | PURFLUX | LS908 |
| 405 | PURFLUX | LS1156 |
| 406 | PURFLUX | LS743 |
| 407 | Purolator India | PI5463 |
| 408 | PURRO | PURHO0101 |
| 409 | PZL Filters | PP29 |
| 410 | QH Talbros | QFL0087 |
| 411 | QH Talbros | WL7131 |
| 412 | QUINTON HAZELL | QFL0012 |
| 413 | QUINTON HAZELL | QFL0087 |
| 414 | QUINTON HAZELL | QFL0417 |
| 415 | RECOFICIAL | FA1019 |
| 416 | RED-LINE | 38SZ000 |
| 417 | RED-LINE | 38TO000 |
| 418 | RIDEX | 7O0008P |
| 419 | RIDEX | 4682P0025 |
| 420 | RIDEX | 7O0205 |
| 421 | RIDEX | 4682P24851 |
| 422 | RIDEX | 8A0299 |
| 423 | RIDEX | 7O0008 |
| 424 | RYCO | Z386 |
| 425 | RYCO | Z1096ST |
| 426 | RYCO | Z125 |
| 427 | RYCO | Z158 |
| 428 | RYCO | Z1096 |
| 429 | SAKURA | 1703725 |
| 430 | SAKURA Automotive | C1139SBP |
| 431 | SAKURA Automotive | C1115 |
| 432 | SAKURA Automotive | C1212 |
| 433 | SAKURA Automotive | C1130 |
| 434 | SAKURA Automotive | C47030 |
| 435 | SAKURA Automotive | C1139 |
| 436 | SAKURA Automotive | C1109SBP |
| 437 | Sakura Filters AU | C1125 |
| 438 | Sakura Filters AU | C47030 |
| 439 | SAMPA | 042310 |
| 440 | SAMPA | 70300028 |
| 441 | SAMPIYON FILTER | CS1579 |
| 442 | SAMPIYON FILTER | CS0153 |
| 443 | SAMPIYON FILTER | CS1588 |
| 444 | SAMPIYON FILTER | CS1523 |
| 445 | SAMPIYON FILTER | CS1536 |
| 446 | SCT - MANNOL | SM106 |
| 447 | SCT - MANNOL | SM148 |
| 448 | SOFIMA | S2327R |
| 449 | SOFIMA | S3263R |
| 450 | SOFIMA | S3800R |
| 451 | SPAREPRO | OF739 |
| 452 | SPAREPRO | OF707N |
| 453 | SPAREPRO | OF6 |
| 454 | SPAREPRO | OF739N |
| 455 | SPAREPRO | OF716 |
| 456 | SPAREPRO | OF6N |
| 457 | SPAREPRO | OF716N |
| 458 | SPAREPRO | OF707 |
| 459 | SpeedMate | SMOFJ009 |
| 460 | SRLine | S113179 |
| 461 | SRLine | S113031 |
| 462 | SRLine | S113046 |
| 463 | SRLine | S113054 |
| 464 | Stark | SKOF0860204 |
| 465 | Stark | SKPSM4570024 |
| 466 | Stark | SKAF0060305 |
| 467 | Stark | SKPSM45724856 |
