Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ BOSCH O1034
0986AF1034
EAN:
Loại bộ lọc: Vặn răng
Chiều cao [mm]: 72
Kích Thước ren: M20 X 1,5
Đường kính ngoài [mm]: 82
Đường kính trong của miếng đệm [mm]: 57
Đường kính ngoài của miếng đệm [mm]: 66
Hãng sản xuất: BOSCH
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: P 3316
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Hiệu suất động cơ cao cấp đòi hỏi bộ lọc dầu cao cấp. Bộ lọc dầu cao cấp Bosch bảo vệ động cơ của bạn bằng cách ngăn chặn các hạt bụi bẩn và các chất gây hại, ngăn ngừa mài mòn sớm và hư hỏng động cơ. Bộ lọc dầu cao cấp không chỉ lắp đặt giống như bộ lọc OE nguyên bản, mà còn sử dụng hỗn hợp độc quyền các vật liệu tự nhiên và tổng hợp trong lớp lọc để lọc dầu vượt trội và tăng cường bảo vệ động cơ.
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | ALLIS-CHALMERS | 492 0158 |
| 2 | ATLAS COPCO | 1092101600 |
| 3 | BALDWIN-LIMA-HAMILTON | B161S |
| 4 | BALDWIN-LIMA-HAMILTON | B179 |
| 5 | BALDWIN-LIMA-HAMILTON | B227 |
| 6 | BEDFORD | 93156093 |
| 7 | BEDFORD | 94430411 |
| 8 | BOBCAT | 3974113 |
| 9 | BOBCAT | 6657635 |
| 10 | BOMAG | 057 400 04 |
| 11 | BOMAG | 057 424 18 |
| 12 | CASE | 162 713 20 90 |
| 13 | CASE | 72285425 |
| 14 | CASE | VA30A400103 |
| 15 | CASE IH (CASE INTERNATIONAL) | 1275229C1 |
| 16 | CASE IH (CASE INTERNATIONAL) | 1959198C1 |
| 17 | CASE IH (CASE INTERNATIONAL) | 1962769C2 |
| 18 | CASE IH (CASE INTERNATIONAL) | 200073A1 |
| 19 | CASE IH (CASE INTERNATIONAL) | 993862C1 |
| 20 | CASE NEW HOLLAND | 72285863 |
| 21 | CASE NEW HOLLAND | 9975630 |
| 22 | CASE NEW HOLLAND | 9977990 |
| 23 | CATERPILLAR | 3I 1154 |
| 24 | CATERPILLAR | 3I 1603 |
| 25 | CATERPILLAR | 971427 |
| 26 | CHANGFENG (LIEBAO) | MD136790 |
| 27 | CHRYSLER | 04186 165 |
| 28 | CHRYSLER | 05069 273AA |
| 29 | CHRYSLER | 4186 165 |
| 30 | CHRYSLER | 5069 273AA |
| 31 | CHRYSLER | MD136 790 |
| 32 | CHRYSLER | MD352 626 |
| 33 | CITROEN | 16 161 731 80 |
| 34 | CITROEN | 16 161 739 80 |
| 35 | CITROEN | 16 377 654 80 |
| 36 | CITROEN | 16 436 087 80 |
| 37 | CITROEN | 16 436 116 80 |
| 38 | CITROEN | 16 798 164 80 |
| 39 | CITROEN | 16 822 743 80 |
| 40 | CITROEN | E149232 |
| 41 | CLARK | 6632745 |
| 42 | CLARK | 6644210 |
| 43 | CLARK | 932826 |
| 44 | DAF | 1500934 |
| 45 | DAIHATSU | 15601 87310 |
| 46 | DIECI | BHC5044 |
| 47 | DODGE | MD352 626 |
| 48 | DOOSAN | 22226351 |
| 49 | DOOSAN | 22355481 |
| 50 | DOOSAN | 47100043A |
| 51 | DULEVO | D65AW20000 |
| 52 | DYNAPAC | 4700945136 |
| 53 | FIAT-ALLIS | 74920158 |
| 54 | FIAT-HITACHI (N.H.GEOTECH) | 4294838 |
| 55 | FIAT-HITACHI (N.H.GEOTECH) | 76567343 |
| 56 | FIAT-HITACHI (N.H.GEOTECH) | YMR000604 |
| 57 | FIAT-HITACHI (N.H.GEOTECH) | YMR000933 |
| 58 | FORD | 032414300 |
| 59 | FORD | 3252742 |
| 60 | FORD | 5012574 |
| 61 | FORD | 5021023 |
| 62 | FORD | B6M614302 |
| 63 | FORD | E7GE6731A |
| 64 | FORD | E7GZ6731A |
| 65 | FORD | E8BZ6731A |
| 66 | FORD | E9GZ6731B |
| 67 | FORD | MFL263 |
| 68 | FORD | RFY214302 |
| 69 | GEELY | 1016004387 |
| 70 | GEHL | 178928 |
| 71 | GEHL | 179122 |
| 72 | GEHL | 195568 |
| 73 | GEHL | 210113712 |
| 74 | GEHL | 42535259 |
| 75 | GEHL | 548944567410 |
| 76 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 12337532 |
| 77 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 12582255 |
| 78 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25011354 |
| 79 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25011441 |
| 80 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 25014155 |
| 81 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 649011 |
| 82 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 93156093 |
| 83 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 93156667 |
| 84 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 93156998 |
| 85 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 9414941 |
| 86 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 94149418 |
| 87 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 94201942 |
| 88 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 94243502 |
| 89 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 94412815 |
| 90 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 94430411 |
| 91 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 94456741 |
| 92 | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) | 97209306 |
| 93 | GREAT WALL | SMD136466 |
| 94 | GREAT WALL | SMD136466V |
| 95 | GROVE | 9414100886 |
| 96 | GUTBROD | 00014145 |
| 97 | GUTBROD | 09225017 |
| 98 | HAKO | 61055 |
| 99 | HONDA | 15400-111-003 |
| 100 | HONDA | 15400-611-003 |
| 101 | HONDA | 15400-679-003 |
| 102 | HONDA | 15400-679-013 |
| 103 | HONDA | 15400-679-023 |
| 104 | HONDA | 15400-MJ0-003 |
| 105 | HONDA | 15400-P0H-305 |
| 106 | HONDA | 15400-PC6-003 |
| 107 | HONDA | 15400-PC6-004 |
| 108 | HONDA | 15400-PCX-004 |
| 109 | HONDA | 15400-PH1-003 |
| 110 | HONDA | 15400-PH1-004 |
| 111 | HONDA | 15400-PH1-014 |
| 112 | HONDA | 15400-PH1-F01 |
| 113 | HONDA | 15400-PH1-F02 |
| 114 | HONDA | 15400-PH1-F03 |
| 115 | HONDA | 15400-PH9-004 |
| 116 | HONDA | 15400-PK1-003 |
| 117 | HONDA | 15400-PLC-003 |
| 118 | HONDA | 15400-POH-305 |
| 119 | HONDA | 15400-PR3-000 |
| 120 | HONDA | 15400-PR3-004 |
| 121 | HONDA | 15400-PR3-305 |
| 122 | HONDA | 15400-PR3-505 |
| 123 | HONDA | 15400-RR3-004 |
| 124 | HONDA | 15400-ZJ1-004 |
| 125 | HYSTER | 3000243 |
| 126 | HYSTER | 30220 |
| 127 | HYUNDAI | 26300 11100 |
| 128 | HYUNDAI | 26300 11200 |
| 129 | HYUNDAI | 26300 21010 |
| 130 | HYUNDAI | 26300 21100 |
| 131 | HYUNDAI | 26300 21A00 |
| 132 | HYUNDAI | 26300 22800 |
| 133 | HYUNDAI | 26300 35004 |
| 134 | HYUNDAI | 26300 35014 |
| 135 | HYUNDAI | 26300 35054 |
| 136 | HYUNDAI | 26300 35056 |
| 137 | HYUNDAI | 26300 35500 |
| 138 | HYUNDAI | 26300 35501 |
| 139 | HYUNDAI | 26300 35502 |
| 140 | HYUNDAI | 26300 35503 |
| 141 | HYUNDAI | 26300 35504 |
| 142 | HYUNDAI | 26300 35505 |
| 143 | HYUNDAI | 26300 35510 |
| 144 | HYUNDAI | 26300 35511 |
| 145 | HYUNDAI | 26300 35A00 |
| 146 | HYUNDAI | S2630035503 |
| 147 | HYUNDAI | S2630035505 |
| 148 | IH (INTERNATIONAL HARV.) | 1275229C1 |
| 149 | IH (INTERNATIONAL HARV.) | 1959198C1 |
| 150 | IH (INTERNATIONAL HARV.) | 993862C1 |
| 151 | INGERSOLL-RAND | 22226351 |
| 152 | INGERSOLL-RAND | 22355481 |
| 153 | INGERSOLL-RAND | 36791911 |
| 154 | INGERSOLL-RAND | 54429675 |
| 155 | IRMER U. ELZE | 1605088100 |
| 156 | ISEKI | 566301744000 |
| 157 | ISEKI | 566966540000 |
| 158 | ISEKI | 566966540000A |
| 159 | ISUZU | 15208AA021 |
| 160 | ISUZU | 5-86000-179-0 |
| 161 | ISUZU | 5-86000-180-0 |
| 162 | ISUZU | 8-93156-750-0 |
| 163 | ISUZU | 8-94101-021-0 |
| 164 | ISUZU | 8-94111-084-0 |
| 165 | ISUZU | 8-94135-747-0 |
| 166 | ISUZU | 8-94135-747-1 |
| 167 | ISUZU | 8-94149-418-0 |
| 168 | ISUZU | 8-94200-487-0 |
| 169 | ISUZU | 8-94201-742-2 |
| 170 | ISUZU | 8-94201-942-0 |
| 171 | ISUZU | 8-94201-942-2 |
| 172 | ISUZU | 8-94201-942-3 |
| 173 | ISUZU | 8-94242-502-0 |
| 174 | ISUZU | 8-94243-270-0 |
| 175 | ISUZU | 8-94243-502-0 |
| 176 | ISUZU | 8-94243-502-1 |
| 177 | ISUZU | 8-94251-110-0 |
| 178 | ISUZU | 8-94412-815-0 |
| 179 | ISUZU | 8-94430-411-0 |
| 180 | ISUZU | 8-94430-411-1 |
| 181 | ISUZU | 8-94456-741-0 |
| 182 | ISUZU | 8-94456-741-1 |
| 183 | ISUZU | 8-94456-741-2 |
| 184 | ISUZU | 8-94459-700-0 |
| 185 | ISUZU | 8-97112-263-0 |
| 186 | ISUZU | 8-97140-666-0 |
| 187 | ISUZU | 8-97209-306-0 |
| 188 | ISUZU | 894201942 |
| 189 | ISUZU | 894243502 |
| 190 | ISUZU | 89425111011 |
| 191 | ISUZU | 894420411 |
| 192 | ISUZU | 894430411 |
| 193 | ISUZU | 894511100 |
| 194 | ISUZU | 89720930620 |
| 195 | ISUZU | 94201942 |
| 196 | ISUZU | 94412815 |
| 197 | ISUZU | M38165 |
| 198 | JOHN DEERE | 4454526 |
| 199 | JOHN DEERE | AM 10 137 8 |
| 200 | JOHN DEERE | AT 19 216 3 |
| 201 | JOHN DEERE | AT 25 602 4 |
| 202 | JOHN DEERE | M8 01 002 |
| 203 | JOHN DEERE | M8 01 209 |
| 204 | JOHN DEERE | M8 06 419 |
| 205 | JOHN DEERE | M8 11 332 |
| 206 | KIA | 0RF03 23802 |
| 207 | KIA | 0RF03 23802A |
| 208 | KIA | 0RF03 23802B |
| 209 | KIA | 26300 35501 |
| 210 | KIA | 26300 35502 |
| 211 | KIA | 26300 35503 |
| 212 | KIA | 26300 35504 |
| 213 | KIA | 26300 35505 |
| 214 | KIA | 26300 3E010 |
| 215 | KIA | AA100 23902 |
| 216 | KIA | KK120 14302 |
| 217 | KIA | KKY01 14302 |
| 218 | KIA | KKYO1 14302 |
| 219 | KIA | OFE3R 14302 |
| 220 | KIA | ORF03 23802 |
| 221 | KIA | ORF03 23802A |
| 222 | KIA | ORF03 23802B |
| 223 | KIA | RFY21 43029A |
| 224 | KIA | S2630 035503 |
| 225 | KIA | S2630 035504 |
| 226 | KIA | S2630 035505 |
| 227 | KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY | VV12915035152 |
| 228 | KOHLER | 229678 |
| 229 | KOMATSU | 11900535100 |
| 230 | KOMATSU | 11966035150 |
| 231 | KOMATSU | 12445035100 |
| 232 | KOMATSU | 12915035151 |
| 233 | KOMATSU | 214129150351 |
| 234 | KOMATSU | KT1G38632090 |
| 235 | KOMATSU | KT1G38632092 |
| 236 | KOMATSU | KTHH15032094 |
| 237 | KOMATSU | YM11900535100 |
| 238 | KOMATSU | YM11900535151 |
| 239 | KOMATSU | YM11966035150 |
| 240 | KOMATSU | YM12915035150 |
| 241 | KOMATSU | YM12915035151 |
| 242 | KOMATSU | YM12915035152 |
| 243 | KOMATSU | YM12915035153 |
| 244 | KOMATSU | YM1966035150 |
| 245 | KOMATSU | YMR000193 |
| 246 | KOMATSU | YMR000604 |
| 247 | KOMATSU | YMR000933 |
| 248 | KOMATSU | Z1412915035151 |
| 249 | KRAMER | 1000126822 |
| 250 | KRAMER | 1000178875 |
| 251 | KUBOTA | 1524132040 |
| 252 | KUBOTA | 1524132090 |
| 253 | KUBOTA | 1524132091 |
| 254 | KUBOTA | 1524132092 |
| 255 | KUBOTA | 1524132093 |
| 256 | KUBOTA | 1524132094 |
| 257 | KUBOTA | 1524132099 |
| 258 | KUBOTA | 1524139092 |
| 259 | KUBOTA | 1537287212 |
| 260 | KUBOTA | 1542132090 |
| 261 | KUBOTA | 1542132093 |
| 262 | KUBOTA | 1584132430 |
| 263 | KUBOTA | 1584132431 |
| 264 | KUBOTA | 1585332430 |
| 265 | KUBOTA | 1627132090 |
| 266 | KUBOTA | 270604560800 |
| 267 | KUBOTA | 2706045608E011 |
| 268 | KUBOTA | 3040137580 |
| 269 | KUBOTA | 3040137581 |
| 270 | KUBOTA | 3808721000 |
| 271 | KUBOTA | 4137894 |
| 272 | KUBOTA | 7000014650 |
| 273 | KUBOTA | 7000015241 |
| 274 | KUBOTA | 7000032050 |
| 275 | KUBOTA | 7000074034 |
| 276 | KUBOTA | 7665025430 |
| 277 | KUBOTA | 7665025431 |
| 278 | KUBOTA | HH15032090 |
| 279 | KUBOTA | HH15032094 |
| 280 | KUBOTA | W21ESO1520 |
| 281 | KUBOTA | W21ESO1530 |
| 282 | LANDINI | 3653459M1 |
| 283 | LANDINI | 3678034M2 |
| 284 | LIEBHERR | 11621605 |
| 285 | LOTUS | A100E6085S |
| 286 | MAHINDRA | 14501673990 |
| 287 | MAHINDRA | 14501673991 |
| 288 | MAHINDRA | E620132443 |
| 289 | MANITOU | 137500 |
| 290 | MANITOU | 827148 |
| 291 | MANITOU | N137500 |
| 292 | MAZDA | 0000230370 |
| 293 | MAZDA | 0324-14-300 |
| 294 | MAZDA | 0324-23-802 |
| 295 | MAZDA | 0324143000 |
| 296 | MAZDA | 0370-23-802 |
| 297 | MAZDA | 0370238020 |
| 298 | MAZDA | 03702380291 |
| 299 | MAZDA | 0839-14-300 |
| 300 | MAZDA | 0866-23-803 |
| 301 | MAZDA | 1345-14-300 |
| 302 | MAZDA | 5213-23-802 |
| 303 | MAZDA | 86623802 |
| 304 | MAZDA | AM01-14-300 |
| 305 | MAZDA | B359-14-302 |
| 306 | MAZDA | B630-14-300 |
| 307 | MAZDA | B630-14-302 |
| 308 | MAZDA | B651-14-302 |
| 309 | MAZDA | B6Y0-14-300 |
| 310 | MAZDA | B6Y0-14-302 |
| 311 | MAZDA | B6Y01430291 |
| 312 | MAZDA | B6Y2-14-302 |
| 313 | MAZDA | F2Y0-14-302A |
| 314 | MAZDA | JF03-14-300 |
| 315 | MAZDA | MFL263 |
| 316 | MAZDA | N231-23-802 |
| 317 | MAZDA | N2312380291 |
| 318 | MAZDA | N3Y6-14-302 |
| 319 | MAZDA | N3Y61430291 |
| 320 | MAZDA | RF01-23-802 |
| 321 | MAZDA | RF01-23-802A |
| 322 | MAZDA | RF01238029A |
| 323 | MAZDA | RF0123802A9A |
| 324 | MAZDA | RF03-23-802 |
| 325 | MAZDA | RF2A-14-302A |
| 326 | MAZDA | RF79-14-302 |
| 327 | MAZDA | RFY2-14-302 |
| 328 | MAZDA | RFY2143029A |
| 329 | MAZDA | RFY5-14-302 |
| 330 | MAZDA | RFYZ-14-302 |
| 331 | MAZDA | SL01-23-821 |
| 332 | MC CORMICK | 3653459M1 |
| 333 | MC CORMICK | 3678034M1 |
| 334 | MERCEDES-BENZ | 122 180 01 10 |
| 335 | MERCEDES-BENZ | A 122 180 01 10 |
| 336 | MITSUBISHI | 1150101211 |
| 337 | MITSUBISHI | 1230A153 |
| 338 | MITSUBISHI | 2630021010 |
| 339 | MITSUBISHI | 2630035500 |
| 340 | MITSUBISHI | 2660035500 |
| 341 | MITSUBISHI | 4063396 |
| 342 | MITSUBISHI | AW321808 |
| 343 | MITSUBISHI | AY100HN022 |
| 344 | MITSUBISHI | CD120001 |
| 345 | MITSUBISHI | D001445 |
| 346 | MITSUBISHI | D001450 |
| 347 | MITSUBISHI | K04662010 |
| 348 | MITSUBISHI | K466201 |
| 349 | MITSUBISHI | K4662010 |
| 350 | MITSUBISHI | K486201 |
| 351 | MITSUBISHI | K9665400 |
| 352 | MITSUBISHI | MD001445 |
| 353 | MITSUBISHI | MD005445 |
| 354 | MITSUBISHI | MD007095 |
| 355 | MITSUBISHI | MD007360 |
| 356 | MITSUBISHI | MD017440 |
| 357 | MITSUBISHI | MD030795 |
| 358 | MITSUBISHI | MD031805 |
| 359 | MITSUBISHI | MD061445 |
| 360 | MITSUBISHI | MD069982 |
| 361 | MITSUBISHI | MD071462 |
| 362 | MITSUBISHI | MD071462A |
| 363 | MITSUBISHI | MD084693 |
| 364 | MITSUBISHI | MD097003 |
| 365 | MITSUBISHI | MD135737 |
| 366 | MITSUBISHI | MD136466 |
| 367 | MITSUBISHI | MD136790 |
| 368 | MITSUBISHI | MD17440 |
| 369 | MITSUBISHI | MD322508 |
| 370 | MITSUBISHI | MD352626 |
| 371 | MITSUBISHI | MD356000 |
| 372 | MITSUBISHI | ME013661 |
| 373 | MITSUBISHI | ME017440 |
| 374 | MITSUBISHI | MV352626 |
| 375 | MITSUBISHI | MV690116 |
| 376 | MITSUBISHI | MZ690072 |
| 377 | MITSUBISHI | MZ690150 |
| 378 | MITSUBISHI | PW510253 |
| 379 | MITSUBISHI | XD00145 |
| 380 | MULTICAR | 1140320 |
| 381 | NISSAN | 15208 7B000 |
| 382 | NISSAN | 15208 9E000 |
| 383 | NISSAN | 15208 HC254 |
| 384 | NISSAN | 15208 HC300 |
| 385 | NISSAN | AY100 HN022 |
| 386 | ONAN | 1220649 |
| 387 | ONAN | 1220827 |
| 388 | ONAN | 1220833 |
| 389 | ONAN | 1852123 |
| 390 | ONAN | 1855409 |
| 391 | OPEL | 56 50 304 |
| 392 | OPEL | 6 49 006 |
| 393 | OPEL | 6 49 008 |
| 394 | OPEL | 6 49 010 |
| 395 | OPEL | 6 49 011 |
| 396 | OPEL | 6 50 306 |
| 397 | OPEL | 6 50 393 |
| 398 | OPEL | 90485457 |
| 399 | OPEL | 93156093 |
| 400 | OPEL | 93156667 |
| 401 | OPEL | 93156769 |
| 402 | OPEL | 94201942 |
| 403 | OPEL | 94243502 |
| 404 | OPEL | 94412815 |
| 405 | OPEL | 94430411 |
| 406 | OPEL | 94456741 |
| 407 | PEUGEOT | 16 161 731 80 |
| 408 | PEUGEOT | 16 161 739 80 |
| 409 | PEUGEOT | 16 377 654 80 |
| 410 | PEUGEOT | 16 436 087 80 |
| 411 | PEUGEOT | 16 436 116 80 |
| 412 | PEUGEOT | 16 798 164 80 |
| 413 | PEUGEOT | 16 822 743 80 |
| 414 | PEUGEOT | E149232 |
| 415 | PROTON | PW510253 |
| 416 | SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 32005769 |
| 417 | SMART | 1221800110 |
| 418 | SUBARU | 15208 AA020 |
| 419 | SUBARU | 15208 AA021 |
| 420 | SUBARU | 15208 AA022 |
| 421 | SUBARU | 15208 AA023 |
| 422 | SUBARU | 15208 AA024 |
| 423 | SUBARU | 15208 AA030 |
| 424 | SUBARU | 15208 AA031 |
| 425 | SUBARU | 15208 AA09A |
| 426 | SUBARU | 42033 5400 |
| 427 | SUBARU | 42033 5410 |
| 428 | SUBARU | 42033 5500 |
| 429 | SUBARU | 88087 2100 |
| 430 | SUBARU | AT3593A |
| 431 | SUBARU | SOA5165109 |
| 432 | TORO | 1045167 |
| 433 | TORO | 429030 |
| 434 | TORO | 674330 |
| 435 | TORO | 988384 |
| 436 | TORO | 998384 |
| 437 | VALPADANA | 3678034M3 |
| 438 | VAUXHALL | 94201942 |
| 439 | VAUXHALL | 94456741 |
| 440 | VCE (VOLVO CONSTR. EQUIPM.) | 11713229 |
| 441 | VCE (VOLVO CONSTR. EQUIPM.) | 119530030 |
| 442 | VCE (VOLVO CONSTR. EQUIPM.) | 14528387 |
| 443 | VOLVO | 11713229 |
| 444 | VOLVO | 119530030 |
| 445 | VOLVO | 14528387 |
| 446 | VOLVO PENTA | 11713229 |
| 447 | VOLVO PENTA | 119530030 |
| 448 | VOLVO PENTA | 14528387 |
| 449 | VOLVO TRUCK | 11713229 |
| 450 | VOLVO TRUCK | 119530030 |
| 451 | VOLVO TRUCK | 14528387 |
| 452 | WACKER (WACKER-WERKE) | 1000001011 |
| 453 | WACKER (WACKER-WERKE) | 1000012537 |
| 454 | WACKER (WACKER-WERKE) | 1000069103 |
| 455 | WACKER (WACKER-WERKE) | 1000313203 |
| 456 | WESTERBEKE | 36918 |
| 457 | YANMAR | 11900535100 |
| 458 | YANMAR | 11966035150 |
| 459 | YANMAR | 12445035100 |
| 460 | YANMAR | 12445035100A |
| 461 | YANMAR | 12445035100B |
| 462 | YANMAR | 12915035150 |
| 463 | YANMAR | 12915035151 |
| 464 | YANMAR | 12915035153 |
| 465 | YANMAR | 12915035170 |
| 466 | YANMAR | 12935035150 |
| 467 | YANMAR | YM12915035151 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40226 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40096 |
| 3 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40594 |
| 4 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40098 |
| 5 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40678 |
| 6 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40205 |
| 7 | 4U Autoparts | 33204MR |
| 8 | 4X4 ESTANFI | EST 10 00 018 |
| 9 | 4X4 ESTANFI | EST 10 04 498 |
| 10 | 4X4 ESTANFI | EST 10 03 321 |
| 11 | 4X4 ESTANFI | EST 10 01 120 |
| 12 | 4X4 ESTANFI | EST 10 05 502 |
| 13 | 4X4 ESTANFI | EST 10 04 406 |
| 14 | 4X4 ESTANFI | EST 10 03 300 |
| 15 | 4X4 ESTANFI | EST 10 05 599 |
| 16 | 4X4 ESTANFI | EST 10 04 410 |
| 17 | 4X4 ESTANFI | EST 10 03 313 |
| 18 | A.S.P. QualityTested | FO 018JM |
| 19 | A.S.P. QualityTested | FO 120JM |
| 20 | A.S.P. QualityTested | FO 599JM |
| 21 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1283 |
| 22 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1005 |
| 23 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1330 |
| 24 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1148 |
| 25 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1460 |
| 26 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1256 |
| 27 | AB-PARTS | AB846L |
| 28 | AB-PARTS | AB783L |
| 29 | AB-PARTS | AB788L |
| 30 | ACDelco | 19372670 |
| 31 | ACDelco Oceania | AC07 |
| 32 | ACDelco Oceania | AC0173 |
| 33 | ACDelco Oceania | AC0175 |
| 34 | ACKOJA | A63 0500 |
| 35 | ACKOJA | A26 0500 |
| 36 | ACKOJA | A32 0018 |
| 37 | ACKOJA | A52 0502 |
| 38 | ACURA | 15400 PH1 014 |
| 39 | ACURA | 15400 634 003 |
| 40 | ACURA | 15400 PT1 K04 |
| 41 | ACURA | 15400 PR3 003 |
| 42 | ACURA | 15400 PCX 004 |
| 43 | ACURA | 15400 PT7 005 |
| 44 | ACURA | 15400 PR3 004 |
| 45 | ACURA | 15400 PH1 F03 |
| 46 | ACURA | 15400 PT7 006 |
| 47 | ACURA | 15400 PR3 405 |
| 48 | AKRON-MALÒ | 1510046 |
| 49 | AKRON-MALÒ | 1510074 |
| 50 | ALCO FILTER | SP 937 |
| 51 | ALCO FILTER | SP 959 |
| 52 | ALCO FILTER | SP 1006 |
| 53 | ALCO FILTER | SP 961 |
| 54 | ALCO FILTER | SP934 |
| 55 | AMC Filter | MO 510 |
| 56 | AMC Filter | HO 605 |
| 57 | AMC Filter | TO 149 |
| 58 | AMC Filter | HO 823 |
| 59 | AMC Filter | FOF 10006 |
| 60 | AMC Filter | MO 429 |
| 61 | AMC Filter | FOF 10271 |
| 62 | ANDEL | ANF0065 |
| 63 | ANDEL | ANF0157 |
| 64 | ANDEL | ANF0048 |
| 65 | ANDEL | ANF0053 |
| 66 | AP XENERGY | X156129 |
| 67 | AP XENERGY | X1526500 |
| 68 | AP XENERGY | X156137 |
| 69 | AP XENERGY | X156110 |
| 70 | AP XENERGY | X1591021 |
| 71 | AP XENERGY | X156126 |
| 72 | ASAM AUTOMOTIVE | 30559 |
| 73 | ASAM AUTOMOTIVE | 30577 |
| 74 | ASHIKA | 10 00 022 |
| 75 | ASHIKA | FO 120JM |
| 76 | ASHIKA | 10 05 599 |
| 77 | ASHIKA | 10 01 120 |
| 78 | ASHIKA | FO 599JM |
| 79 | ASHIKA | 10 07 705 |
| 80 | ASHIKA | 10 03 300 |
| 81 | ASHIKA | 10 00 018 |
| 82 | ASHIKA | FO 018JM |
| 83 | ASHIKA | 10 04 498 |
| 84 | ASHUKI by Palidium | S090 01 |
| 85 | ASHUKI by Palidium | M001 05 |
| 86 | ASHUKI by Palidium | Y001 05 |
| 87 | ASHUKI by Palidium | M001 35 |
| 88 | ASHUKI by Palidium | C021 02 |
| 89 | ASHUKI by Palidium | N001 15 |
| 90 | ASHUKI by Palidium | H081 06I |
| 91 | ASIA MOTORS | MD031805 |
| 92 | ASIA MOTORS | 26300 35502 |
| 93 | ASUKI | FO 6303 |
| 94 | ASUKI | FO 5307 |
| 95 | ASUKI | FO 6304 |
| 96 | ASUKI | FO 5805 |
| 97 | ASUKI | FO H036 |
| 98 | ASUKI | FO 5809 |
| 99 | ASUKI | FO 3901 |
| 100 | AUGER | 132123 |
| 101 | AUGER | 114608 |
| 102 | AUGER | 118286 |
| 103 | AUGER | 132036 |
| 104 | AUTOMOTOR France | POF7642 |
| 105 | AVS AUTOPARTS | Z461 |
| 106 | AVS AUTOPARTS | ZA265A |
| 107 | AVS AUTOPARTS | Z243 |
| 108 | AVS AUTOPARTS | Z258 |
| 109 | AVS AUTOPARTS | ZA133 |
| 110 | AWM | OF 1202 |
| 111 | AWM | OF 0701 |
| 112 | AWM | OF 1101 |
| 113 | BAPMIC | BF0423450076 |
| 114 | BAPMIC | BF0423470108 |
| 115 | BOGAP | Y8113116 |
| 116 | BOGAP | R8113104 |
| 117 | BÖLK | BOL B031584 |
| 118 | BÖLK | BOL B031313 |
| 119 | BÖLK | BOL B031384 |
| 120 | BÖLK | BOL B031572 |
| 121 | BORG & BECK | BFO4244 |
| 122 | BORG & BECK | BFO4028 |
| 123 | BORG & BECK | BFO4255 |
| 124 | BORG & BECK | BFO4038 |
| 125 | BORG & BECK | BFO4021 |
| 126 | BORG & BECK | BFO4057 |
| 127 | BORG & BECK | BFO4027 |
| 128 | BOSCH | 0 986 AF1 035 |
| 129 | BOSCH | F 002 H23 490 |
| 130 | BOSCH | 0 986 452 610 |
| 131 | BOSCH | 0 986 4B7 059 |
| 132 | BOSCH | 0 986 B00 024 |
| 133 | BOSCH | 0 986 AF1 107 |
| 134 | BOSCH | 0 986 AF1 053 |
| 135 | BOSCH | F 026 407 200 |
| 136 | BOSCH | F 00E 369 835 |
| 137 | BOSCH | 0 986 452 008 |
| 138 | BOSCH | 0 986 TF0 059 |
| 139 | BOSCH | 0 986 AF1 182 |
| 140 | BOSCH | 0 986 AF1 064 |
