Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
RÔ TUYN LÁI TRONG KAVO PARTS STR-10174
STR-10174
Vị trí lắp: Trục trước bên trái, trục trước bên phải
EAN: 8715616406949
Chiều dài khớp trục [mm]: 230
Kích thước ren 1: M14x1.5mm
Kích thước ren 2: M14x1.5mm
Số lượng yêu cầu: 2
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã số bộ phận của nhà sản xuất: STR-10174
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại Kavo Parts, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của các bộ phận lái trong sự an toàn và hiệu suất của xe. Mặc dù chức năng của chúng có vẻ đơn giản, nhưng các bộ phận lái rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao các bộ phận lái của chúng tôi được chế tạo bằng vật liệu hạng nhất và trải qua quá trình thử nghiệm hiệu suất rộng rãi để đảm bảo độ an toàn và độ bền tối đa.
Kavo Parts cung cấp nhiều loại linh kiện lái toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm đầu thanh giằng, thanh giằng và bu lông điều chỉnh, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn chất lượng ban đầu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | RENAULT | 77 01 474 448 |
2 | RENAULT | 77 01 474 448 SK |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | 3RG | 34210 |
2 | 4u | RN E 25027 |
3 | 4U Autoparts | A00406 |
4 | 4U Autoparts | E25027 |
5 | A.B.S. | 240409 |
6 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 010 2528 |
7 | ABAKUS | 233 08 020 |
8 | ABTEX | BBR7164S |
9 | AIC | 54158 |
10 | AISIN | JAJRE 002 |
11 | ALTE AUTOMOTIVE | 81163AL |
12 | ALTE AUTOMOTIVE | 91379AL |
13 | APEC | AST6112 |
14 | APlus | 14497AP |
15 | ASAM AUTOMOTIVE | 70530 |
16 | ASHUKI by Palidium | PAL5 4019 |
17 | ASMETAL | 20RN5540 |
18 | ASVA | 2422 001 |
19 | AUTO FRANCE PARTS | 11 3018C |
20 | AUTO-SPEED PARTS | 290RT00005 |
21 | AUTOMOTOR France | PSD4448 |
22 | AYD | 9503386 |
23 | AYD OE - Excellence | 95 03386 |
24 | BBR Automotive | 001 10 19683 |
25 | BENDIX | 040889B |
26 | BGA | SR7308 |
27 | BIRTH | AX0010 |
28 | BÖLK | BOL B01965 |
29 | BORG & BECK | BTR5155 |
30 | BORG & BECK | BTR5155K |
31 | BPROAUTO | 1BP30716AA |
32 | BSG | BSG 75 310 061 |
33 | CAUTEX | 775395 |
34 | CAUTEX | 754870 |
35 | CAUTEX | 773908 |
36 | COGEFA France | 7 01 474 448 |
37 | COMLINE | CTR3001 |
38 | CORTECO | 49398659 |
39 | CTE | CRE10005 |
40 | CTR | CR0530 |
41 | CTR | CRRE 11 |
42 | DAKAtec | 140132 |
43 | DAYCO | DSS1058 |
44 | DELPHI | TA1943 |
45 | DELPHI | TA1943 11B1 |
46 | DENCKERMANN | D120252 |
47 | DITAS | A2 5348 |
48 | DJ PARTS | DR1123 |
49 | DLZ | RE0659 |
50 | DYS | 24 90557 |
51 | DYS | 24 90557KM |
52 | DYS | 21 21969 |
53 | DYS | 21 21970 |
54 | EGT | 301595EGT |
55 | ESEN SKV | 04SKV360 |
56 | ETS | 22 AJ 401 |
57 | ETS | 22 RE 393 |
58 | ETS | 22 AJ 399 |
59 | ETS | 22 AJ 400 |
60 | EUROREPAR | 1643129080 |
61 | EUROREPAR | 1634900480 |
62 | FAI AutoParts | SS2480 |
63 | FARE SA | RA008 |
64 | FARE SA | 36072 |
65 | FARE SA | 35406 |
66 | FARE-CO | 35406 |
67 | FARE-CO | 36072 |
68 | FARE-CO | RA008 |
69 | FARE-MX | 36072 |
70 | FARE-MX | RA008 |
71 | FARE-MX | 35406 |
72 | FARE-RCH | 35406 |
73 | FARE-RCH | 36072 |
74 | FARE-RCH | RA008 |
75 | FAST | FT16506 |
76 | FENOX | SP40028 |
77 | FERRON | TOP00510001 |
78 | FIRST LINE | FTR5155 |
79 | FLENNOR | FL0903 C |
80 | FORMPART | 2207060 |
81 | FR REDAELLI | R 354 |
82 | FR REDAELLI | R 354K |
83 | Frankberg | 5481FB0026304 |
84 | FRAP | F2608 |
85 | G.U.D. | GSP101023 |
86 | GMB | 0816 0050 |
87 | GMB Oceania | 0816 0050 |
88 | GSP | S030250 |
89 | GSP-BR | S030250 |
90 | HART | 432 906 |
91 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4840813 |
92 | IAP QUALITY PARTS | 614 29060 |
93 | IBERIS | IB118059 |
94 | JP GROUP | 3844500900 |
95 | JP GROUP | 4344500500 |
96 | KAGER | 41 0546 |
97 | KAMOKA | 9020150 |
98 | KAWE | 8500 25310 |
99 | KAWE | 8500 25217 |
100 | KAWE | 8500 25309 |
101 | KEY PARTS | KTR5155 |
102 | KLAXCAR FRANCE | 47016z |
103 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4305082 |
104 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030164 |
105 | KRONER | K306018 |
106 | KYB | KRE4020 |
107 | LEMFÖRDER | 30670 01 |
108 | LEMFÖRDER | 30670 02 |
109 | LYNXAUTO | C2243LR |
110 | MAGNETI MARELLI | 301191602220 |
111 | MANDO | MTG045313 |
112 | MAPCO | 49149 |
113 | MASTER-SPORT GERMANY | 37157 3 KIT MS |
114 | MASTER-SPORT GERMANY | 36917 1 KIT MS |
115 | MASTER-SPORT GERMANY | 37157 3 KIT MSM |
116 | MASTER-SPORT GERMANY | 36917 1 KIT MSM |
117 | MASTER-SPORT GERMANY | 37157 3 KIT MSP |
118 | MASTER-SPORT GERMANY | 36917 1 KIT MSP |
119 | MASTER-SPORT GERMANY | 30670 SET MS |
120 | MAXGEAR | 69 0174 |
121 | MDR | GSP S030250 |
122 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20761 |
123 | MERTZ | M S0357 |
124 | Metalcaucho | 43390 |
125 | Metalcaucho | 43392 |
126 | Metalcaucho | 53005 |
127 | METZGER | 56017301 |
128 | METZGER | 51020918 |
129 | METZGER | 81020918 |
130 | METZGER | 51021048 |
131 | METZGER | 56017202 |
132 | MEYLE | 16 16 031 0006 |
133 | MEYLE | 16 16 031 0013 HD |
134 | MGA | DB7765 |
135 | MGA | DB8765 |
136 | MGA | DR5743 |
137 | MILES | DC39002 |
138 | MOBILAND | 322000080 |
139 | MONROE | L25217 |
140 | MONROE | L25309 |
141 | MONROE | L25310 |
142 | MOOG | RE AX 2091 |
143 | MOOG | RE RK 15000 |
144 | MOTAQUIP | LVTR1435 |
145 | MOTRIO | 8660005200 |
146 | MTR | 12162534 |
147 | NAKATA | N 99130 |
148 | NAPA | NST6112 |
149 | NK | 5033954 |
150 | NPS | R410T06 |
151 | OCAP | 0604171 K |
152 | OCAP | 0604171 |
153 | OMG SRL | G11 4949 |
154 | OPEN PARTS | SSJ1000 11 |
155 | OPTIMAL | G2 1014 |
156 | OSSCA | 32145 |
157 | Oyodo | 30K9104 OYO |
158 | PATRON | PS2056 |
159 | PLYOM | P775395 |
160 | PLYOM | P754870 |
161 | PLYOM | P773908 |
162 | Premium Parts | DR1123 |
163 | ProfiPower | 5S1002 |
164 | PROFIT | 2303 0112 |
165 | QH Talbros | QR3337S |
166 | QUARO | QS3306 HQ |
167 | QUICK STEER | AR7010 |
168 | QUINTON HAZELL | QR3337S |
169 | REINHOCH | RH02 2003 |
170 | RIDEX | 51T0385 |
171 | RIDEX | 284R0056 |
172 | RIDEX | 51T0002 |
173 | RODRUNNER | RA R 581583 |
174 | RODRUNNER | RA R 582583 |
175 | RODRUNNER | AJ R 583 |
176 | RTS | 92 90446 |
177 | RUVILLE | 915576 |
178 | SASIC | 3008242 |
179 | SATO tech | PS21043 |
180 | Schaeffler FAG | 840 0200 10 |
181 | SIDEM | 5718 |
182 | SIDEM | 5112 |
183 | SKF | VKDY 326000 |
184 | SKF Brazil | VKY 6145 |
185 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 61959 |
186 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 57001 |
187 | SRLine | S6060054 |
188 | Stark | SKTR 0240421 |
189 | Stark | SKRA 0250082 |
190 | Stark | SKTR 0240001 |
191 | STARLINE | 36 82 730 |
192 | STC | T443390 |
193 | STC | T443392 |
194 | STC | T453005 |
195 | STELLOX | 55 03386A SX |
196 | STELLOX | 55 03386 SX |
197 | STORM QUALITY PARTS | 87188 |
198 | SWAG | 60 92 4720 |
199 | TALOSA | 44 09972KM |
200 | TALOSA | 41 06414 |
201 | TALOSA | 41 06415 |
202 | TALOSA | 44 09972 |
203 | TEBO | 501231 |
204 | Technika | RS10109 |
205 | TEKNOROT | R 583 |
206 | TEKNOPOT | R 583KM |
207 | TEKNOROT | R 581583 |
208 | TEKNOROT | R 582583 |
209 | TOPRAN | 700 542 |
210 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT4616 |
211 | TRISCAN | 8500 25310 |
212 | TRISCAN | 8500 25217 |
213 | TRISCAN | 8500 25309 |
214 | TRW | JAR971 |
215 | VAICO | V46 0061 |
216 | VARTEX GERMANY | 46 244720 |
217 | VEMA | 23683 |
218 | WOLVER | SP210230 |
219 | Wti Automotive | A611041 |
220 | YTT | Y4206 |
221 | YTT | Y347009 |
222 | ZEKKERT | ST 4178 |
223 | ZentParts | Z28437 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY