Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
RÔ TUYN LÁI TRONG KAVO PARTS STR-10051
STR-10051
Vị trí lắp: Trục trước bên trái, trục trước bên phải
EAN: 8715616403603
Chiều dài khớp trục [mm]: 242
Kích thước ren 1: M16x1.5mm
Kích thước ren 2: M16x1.5mm
Số lượng yêu cầu: 2
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã số bộ phận của nhà sản xuất: STR-10051
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại Kavo Parts, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của các bộ phận lái trong sự an toàn và hiệu suất của xe. Mặc dù chức năng của chúng có vẻ đơn giản, nhưng các bộ phận lái rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao các bộ phận lái của chúng tôi được chế tạo bằng vật liệu hạng nhất và trải qua quá trình thử nghiệm hiệu suất rộng rãi để đảm bảo độ an toàn và độ bền tối đa.
Kavo Parts cung cấp nhiều loại linh kiện lái toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm đầu thanh giằng, thanh giằng và bu lông điều chỉnh, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn chất lượng ban đầu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | AUDI | 4H0 422 810 A |
2 | AUDI | 8J0 423 810 |
3 | AUDI | 4H0 422 810 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | 4u | AU E 17732 |
2 | 4u | AU R 01000 |
3 | 4U Autoparts | E17732 |
4 | A.B.S. | 240535 |
5 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 010 4226 |
6 | ACDelco | 19381071 |
7 | ALTE AUTOMOTIVE | 84846AL |
8 | ALTE AUTOMOTIVE | 95119AL |
9 | ALTE AUTOMOTIVE | 90823AL |
10 | ALTE AUTOMOTIVE | 93130AL |
11 | ALTE AUTOMOTIVE | 95118AL |
12 | APEC | AST6553 |
13 | APlus | 18180AP |
14 | ASAM AUTOMOTIVE | 74909 |
15 | ASMETAL | 20AU2500 |
16 | AUTO-SPEED PARTS | 290RT00058 |
17 | AUTOMEGA | 274763110 |
18 | AYD | 9507069 |
19 | AYD OE - Excellence | 95 07069 |
20 | BAPMIC | BF0318260044 |
21 | BBR Automotive | 001 10 19887 |
22 | BENDIX | 041011B |
23 | BENDIX | 048466B |
24 | BENDIX | 048467B |
25 | BGA | KS0114 |
26 | BGA | SR0105 |
27 | BIRTH | AX0050 |
28 | BOGAP | A3234107 |
29 | BORG & BECK | BTR5464 |
30 | BOSCH | K S00 004 214 |
31 | BOSCH | K S00 003 860 |
32 | BOSCH | K S00 003 915 |
33 | BOSCH | K S00 004 121 |
34 | BSG | BSG 90 310 081 |
35 | BSG | BSG 90 310 159 |
36 | BSG | BSG 90 310 160 |
37 | BTAP | BVC402 022 |
38 | BTAP | BVC402 017 |
39 | COMLINE | CTR3195 |
40 | CORTECO | 49398850 |
41 | CORTECO | 49400084 |
42 | CPB | 505135 |
43 | CPB | 505136 |
44 | CTE | CRE19003 |
45 | CTE | CRE19004 |
46 | CTR | CR0760 |
47 | CWORKS | F240R0005 |
48 | DAKAtec | 140121 |
49 | DAYCO | DSS2779 |
50 | DELPHI | TL614 |
51 | DELPHI | TA2485 11B1 |
52 | DELPHI | TL614 11B1 |
53 | DELPHI | TL613 |
54 | DELPHI | TL613 11B1 |
55 | DELPHI | TA2485 |
56 | DJ PARTS | DR1418 |
57 | DLZ | RE9061 |
58 | DYS | 21 21040 |
59 | DYS | 24 20862 |
60 | DYS | 24 23916 |
61 | DYS | 21 21039 |
62 | ETS | 02 AJ 307 |
63 | ETS | 02 AJ 308 |
64 | FAI AutoParts | SS2866 |
65 | FEBEST | 1722 Q5 |
66 | FIRST LINE | FTR5464 |
67 | FLENNOR | FL0049 C |
68 | FORMPART | 1107030 |
69 | FR REDAELLI | 6 358 |
70 | FR REDAELLI | 6 358K |
71 | Frankberg | 5481FB0025264 |
72 | FRAP | F3745 |
73 | G.U.D. | GSP101146 |
74 | GSP | S030342 |
75 | GSP-BR | S030342 |
76 | HART | 435 746 |
77 | HART | 446 040 |
78 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4840817 |
79 | JP GROUP | 1144502700 |
80 | KAGER | 41 1112 |
81 | KAMOKA | 9020066 |
82 | KAWE | 8500 29224 |
83 | KEY PARTS | KTR5464 |
84 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4300011 |
85 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030531 |
86 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030539 |
87 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030540 |
88 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030217 |
89 | KRONER | K330686 |
90 | LEMFÖRDER | 31303 01 |
91 | LEMFÖRDER | 35705 01 |
92 | LYNXAUTO | C2305LR |
93 | MAGNETI MARELLI | 301191600060 |
94 | MAGNETI MARELLI | 301191600110 |
95 | MANDO | MTG045443 |
96 | MAPCO | 52753 |
97 | MASTER-SPORT GERMANY | 37003 1 KIT MSM |
98 | MASTER-SPORT GERMANY | 36831 1 SET MSM |
99 | MASTER-SPORT GERMANY | 31303 PCS MS |
100 | MASTER-SPORT GERMANY | 37004 1 KIT MSP |
101 | MASTER-SPORT GERMANY | 37003 1 KIT MSP |
102 | MASTER-SPORT GERMANY | 36831 1 SET MSP |
103 | MASTER-SPORT GERMANY | 31303 SET MS |
104 | MASTER-SPORT GERMANY | 37004 1 KIT MSM |
105 | MAXGEAR | 69 0816 |
106 | MDR | GSP S030342 |
107 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20862 |
108 | MERTZ | M S1275 |
109 | METZGER | 56019402 |
110 | METZGER | 51006418 |
111 | METZGER | 56019301 |
112 | MEYLE | 116 031 0023 |
113 | MGA | DR5097 |
114 | MILES | DC39104 |
115 | MONROE | LN20031 |
116 | MONROE | L29224 |
117 | MOOG | AU AX 5193 |
118 | MOOG | AU AX 540530 |
119 | MOTAQUIP | LVTR1504 |
120 | MOTRIO | 8550501203 |
121 | MTR | 12135727 |
122 | NAPA | NST6553 |
123 | NK | 5034795 |
124 | NTY | SDK AU 002 |
125 | OCAP | 0606495 |
126 | OCAP | 0602681 |
127 | OE Germany | 801532 |
128 | OE Germany | 801533 |
129 | OMG SRL | G11 6214 |
130 | OPEN PARTS | SSJ1079 11 |
131 | OPTIMAL | G0 781 |
132 | OPTIMAL | G2 1150 |
133 | OPTIMAL | G8 2013 |
134 | OPTIMAL | G0 780 |
135 | OSSCA | 10688 |
136 | Oyodo | 30K9146 OYO |
137 | PATRON | PS2237 |
138 | PIM | 37710450 |
139 | ProfiPower | 5S1110 |
140 | ProfiPower | 5S1100 |
141 | QH Talbros | QR3588S |
142 | QUARO | QS1761 HQ |
143 | QUINTON HAZELL | QR3588S |
144 | REINHOCH | RH02 0024 |
145 | RIDEX | 51T0511 |
146 | RIDEX | 284R0518 |
147 | RIDEX | 772S0698 |
148 | RIDEX | 284R0519 |
149 | RIDEX | 51T0137 |
150 | RODRUNNER | RA A 572573 |
151 | RODRUNNER | AJ A 573 |
152 | RODRUNNER | AJ A 833 |
153 | RODRUNNER | RA A 571573 |
154 | RRT | RAD 260001 |
155 | RTS | 92 95909 |
156 | RTS | 92 95922 |
157 | RUVILLE | 914700 |
158 | SASIC | 7776078 |
159 | SATO tech | PS21373 |
160 | Schaeffler FAG | 840 0367 10 |
161 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS22 00720 |
162 | SIDEM | 37613 |
163 | SKF | VKDY 321006 |
164 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50140 |
165 | Stark | SKSSK 1600698 |
166 | Stark | SKTR 0240173 |
167 | Stark | SKRA 0250536 |
168 | Stark | SKTR 0240547 |
169 | Stark | SKRA 0250537 |
170 | STARLINE | 12 59 730 |
171 | STELLOX | 55 00357 SX |
172 | STELLOX | 59 01896 SX |
173 | STELLOX | 59 01898 SX |
174 | SWAG | 30 93 1696 |
175 | SYD | 1326004 |
176 | TALOSA | 44 07083 |
177 | TALOSA | 41 07300 |
178 | TALOSA | 41 07301 |
179 | TALOSA | 44 04233 |
180 | Technika | RS12202 |
181 | TEKNOROT | A 833 |
182 | TEKNOROT | A 571573 |
183 | TEKNOROT | A 572573 |
184 | TEKNOROT | A 573 |
185 | TOPRAN | 114 829 |
186 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1136 |
187 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1239 |
188 | TRISCAN | 8500 29224 |
189 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 31 111 |
190 | TRW | JAR1062 |
191 | TRW | JAR1306 |
192 | VAICO | V10 1771 |
193 | VARTEX GERMANY | 46 271696 |
194 | VEMA | 26366 |
195 | vika | 44981772901 |
196 | vika | 44231675301 |
197 | vika | 44981768301 |
198 | WOLVER | SP208190 |
199 | Wti Automotive | A391285 |
200 | YTT | Y312004 |
201 | YTT | Y312016 |
202 | ZEKKERT | ST 4233 |
203 | ZentParts | Z28460 |
204 | ZPY | 8J0 423 810 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY