Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M1JE M1JH | 92-125 | 998 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
M6JA | 70-95 | 1388 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
ZY05 | 82-112 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
ZY05 | 82-112 | 1498 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
ZH16FYJA | 72-98 | 1597 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 6 |
|
IQJA, IQJC, IQJE | 77-105 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | 88-120 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
HXJA, HXJB, HXJE | 88-120 | 1596 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ZY66, ZY84 | 76-103 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
ZY05, ZY66 | 75-102 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | CHANGAN | 3501180BE01 |
| 2 | CHANGAN | 3501280BE01 |
| 3 | FORD | 1 438 867 |
| 4 | FORD | 1 550 219 |
| 5 | FORD | 1 676 630 |
| 6 | FORD | 1 719 275 |
| 7 | FORD | 1 749 322 |
| 8 | FORD | 1 788 734 |
| 9 | FORD | 1 848 518 |
| 10 | FORD | 1 853 382 |
| 11 | FORD | 1 855 307 |
| 12 | FORD | 1 894 272 |
| 13 | FORD | 2 017 679 |
| 14 | FORD | 6G91-2MM08-GA |
| 15 | FORD | 6G91-2MM08-GB |
| 16 | FORD | 8V51-2K021-AA |
| 17 | FORD | 8V51-2K-021AA |
| 18 | FORD | 8V51-2K021-AB |
| 19 | FORD | 8V51-2K021-BA |
| 20 | FORD | 8V51-2K021-BB |
| 21 | FORD | 8V51-2K021-CA |
| 22 | FORD | AE8Z2001A |
| 23 | FORD | AE8Z2001B |
| 24 | FORD | AE8Z2001C |
| 25 | FORD | D6BC-2001-AA |
| 26 | FORD | E4B1-2001-AB |
| 27 | FORD | G1B5-2001-AA |
| 28 | FORD | ME6GJ-2M008-GA |
| 29 | HONDA | 45022-TS6-H50 |
| 30 | MAZDA | D0YN-33-28Z |
| 31 | MAZDA | D0YN-33-28ZA |
| 32 | MAZDA | D0YN-33-28ZB |
| 33 | MAZDA | DFY1-33-28Z |
| 34 | MAZDA | DFY1-33-28ZA9C |
| 35 | MAZDA | DGY1-33-28Z |
| 36 | MAZDA | DNY0-33-28Z |
| 37 | MAZDA | MAE8-Z2-001C |
| 38 | SUZUKI | 55810-52R20 |
| 39 | SUZUKI | 55810-52R50 |
| 40 | SUZUKI | 55810-58M50 |
| 41 | SUZUKI | 55810-68L00 |
| 42 | SUZUKI | 55810-68L00-000 |
| 43 | SUZUKI | 55810-68L50 |
| 44 | SUZUKI | 55810-68L50-000 |
| 45 | SUZUKI | 55810-68R00 |
| 46 | SUZUKI | 55810-68R10 |
| 47 | SUZUKI | 55810-71L50 |
| 48 | SUZUKI | 55810-71L51 |
| 49 | SUZUKI | 55810-M50S00 |
| 50 | SUZUKI | 55810-M60M00 |
| 51 | SUZUKI | 55810-M69P00 |
| 52 | SUZUKI | 55810-M69P50 |
| 53 | SUZUKI | 55810-M69P50-000 |
| 54 | SUZUKI | 55810-M72R01 |
| 55 | TOYOTA | 04465-B1120 |
| 56 | TOYOTA | 04465-B1190 |
| 57 | TOYOTA | 04465-B1191 |
| 58 | TOYOTA | 04465-B1320 |
| 59 | TOYOTA | 04491-B1032 |
| 60 | TOYOTA | 04491-B1120 |
| 61 | TOYOTA | 04491-B1121 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 4u | 4UP04122 |
| 2 | 4U Autoparts | 22708FR |
| 3 | 4X4 ESTANFI | EST 50 00 0089 |
| 4 | 4X4 ESTANFI | EST 50 03 343 |
| 5 | 7 SEVEN PARTS | SVP23690 |
| 6 | A.B.S. | 37606 |
| 7 | A.S.P. QualityTested | PA0089JM |
| 8 | A.S.P. QualityTested | PA343JM |
| 9 | AB-PARTS | ABP8032 |
| 10 | ABAKUS | 231 01 046 |
| 11 | ABE | C13063ABE |
| 12 | ABE | C13063ABE P |
| 13 | ABTEX | PLU1362 |
| 14 | ACKOJA | A32 0030 |
| 15 | ADVICS | SN503P |
| 16 | ADVICS-SEA | E1N094Y |
| 17 | AISIN | BPFO 1002 |
| 18 | AISIN | BPMZ 1002 |
| 19 | AKEBONO | AN 753WK |
| 20 | AKEBONO | AN 753WKE |
| 21 | AKEBONO | AN 7019K |
| 22 | ALLIED NIPPON | ADB33070 |
| 23 | ALLIED NIPPON | ADB31620 |
| 24 | ALTE AUTOMOTIVE | 137869BAL |
| 25 | ANDEL | 181881 |
| 26 | ANDEL | 181881 200 |
| 27 | AP XENERGY | X40969 |
| 28 | AP-SA | 5AP1464 |
| 29 | AP-SA | 5AP1673 |
| 30 | APEC | PD3663 |
| 31 | APEC | PAD1626 |
| 32 | APEC | PAD1706 |
| 33 | APEC | PD3116 |
| 34 | ASAM AUTOMOTIVE | 71740 |
| 35 | ASAM AUTOMOTIVE | 71797 |
| 36 | ASHIKA | 50 00 0089 |
| 37 | ASHIKA | 50 03 343 |
| 38 | ASHUKI by Palidium | M050 39 |
| 39 | ASHUKI by Palidium | P1 1127 |
| 40 | ASIMCO | KD3024 |
| 41 | ASIMCO | KD3515 |
| 42 | ASPART | 3BPA1264 |
| 43 | ASTEMO-HITACHI EAS | BRPC01131 |
| 44 | ASUKI | CF 3872 S |
| 45 | ASUKI | MF 0051M S |
| 46 | ASUKI | CF 0037 S |
| 47 | ASVA | AKD 5544 |
| 48 | ATE | 13 0460 5794 2 |
| 49 | ATE | 13 0470 5794 2 |
| 50 | ATE-APAC | 13 0465 2605 2 |
| 51 | ATE-APAC | 13 0465 5794 2 |
| 52 | AUTOMOTOR France | PBP0101 |
| 53 | AUTOPARTS VIVI | VBP3741A |
| 54 | BARUM | BA2340 |
| 55 | BENDIX | 510800 |
| 56 | BENDIX | 510581 |
| 57 | BENDIX | 510785 |
| 58 | BENDIX Braking | BPD1032 |
| 59 | BENDIX Braking | BPD1144 |
| 60 | BENDIX-SEA | DB1941 4WD |
| 61 | BENDIX-SEA | DB1941 MKT |
| 62 | BENDIX-SEA | DB1941 ULT |
| 63 | BENDIX-SEA | DB1941 GCT |
| 64 | BENDIX-SEA | DB1941 UP |
| 65 | BENDIX-SEA | DB1941 HD |
| 66 | BORG & BECK | BBP2304 |
| 67 | BORG & BECK | BBP2085 |
| 68 | BORG & BECK | BBP2182 |
| 69 | BOSCH | 0 986 494 652 |
| 70 | BOSCH | 0 986 494 320 |
| 71 | BOSCH | 0 986 AB1 620 |
| 72 | BOSCH | 0 986 494 904 |
| 73 | BOSCH | 0 986 494 321 |
| 74 | BOSCH | 0 986 AB2 502 |
| 75 | BOSCH | 0 986 494 574 |
| 76 | BOSCH | 0 986 TB3 010 |
| 77 | Brake ENGINEERING | PA1893 |
| 78 | BRAXIS | AB0017 |
| 79 | BRECK | 24283 00 702 10 |
| 80 | BREMBO | P16013N |
| 81 | BREMBO | 07 D435 67 |
| 82 | BREMBO | P 16 013X |
| 83 | BREMBO | P16013 |
| 84 | BREMSI | BP3316 |
| 85 | BSF | 20189 |
| 86 | BSF | 10896 |
| 87 | BTAP | BOC206 055 |
| 88 | Burig | B020006 |
| 89 | Burig | B020236 |
| 90 | CAR | PNT3761 |
| 91 | CAR | PNT5402 |
| 92 | CHAMPION | 573745CH |
| 93 | CHAMPION | 573648CH |
| 94 | CIFAM | 822 793 1 |
| 95 | COBREQ | N 1465 |
| 96 | COMLINE | ADB31620 |
| 97 | COMLINE | CBP01618 |
| 98 | COMLINE | CBP31620 |
| 99 | COMLINE | ADB01618 |
| 100 | COMLINE | CBP33070 |
| 101 | CTR | GK0144 |
| 102 | CTR | GK0144P |
| 103 | CWORKS | C11CR0080 |
| 104 | CWORKS | C11CR1020 |
| 105 | DACO Germany | 322574 |
| 106 | DANAHER | ADP0040 |
| 107 | DANBLOCK | DB 510785 |
| 108 | DAVID VASCO | Z3437 |
| 109 | DAVID VASCO | Q3437 |
| 110 | DBA Australia | DB1941SS |
| 111 | DBA Australia | DB1941SP |
| 112 | DEEVO | BP50460 |
| 113 | DEEVO | BP51660 |
| 114 | DELPHI | LP3364 |
| 115 | DELPHI | LP2069 |
| 116 | DENCKERMANN | B111011 |
| 117 | DENCKERMANN | B111288 |
| 118 | DIAMAX | N09593 |
| 119 | DIAMAX | N09890 |
| 120 | DJ PARTS | BP1713 |
| 121 | DON | PCP1091 |
| 122 | DOYEN | RBP404 |
| 123 | DR!VE+ | DP1010 10 1070 |
| 124 | DR!VE+ | DP1010 10 1240 |
| 125 | DR!VE+ | DP1010 10 0013 |
| 126 | DURON | DBP244179 |
| 127 | DYNAMATRIX | DBP4110 |
| 128 | DYNAMATRIX | DBP4279 |
| 129 | DYNAMATRIX | DBP4426 |
| 130 | DYNAS | PF1032 |
| 131 | E.T.F. | 12 1316 |
| 132 | E.T.F. | 12 1466 |
| 133 | EBC Brakes | DPX2003 |
| 134 | EBC Brakes | DP42003R |
| 135 | EBC Brakes | DPX2058 |
| 136 | EBC Brakes | DP22003 |
| 137 | EBC Brakes | DP22058 |
| 138 | EGT | 322102EGT |
| 139 | EGT | 322102iEGT |
| 140 | ELTA AUTOMOTIVE | EA8520 |
| 141 | ELTA AUTOMOTIVE | EA8921 |
| 142 | EQUAL QUALITY | PF1051 |
| 143 | ETF | EP0502 |
| 144 | ETF | EP2011 |
| 145 | EUROBRAKE | 5502225227 |
| 146 | EUROREPAR | 1681211980 |
| 147 | EUROREPAR | 1682310980 |
| 148 | EUROREPAR | 1617268780 |
| 149 | EUROREPAR | 1681166780 |
| 150 | Fahren | FBP3116 |
| 151 | Fahren | FBP3663 |
| 152 | FAI AutoParts | FPBP270 |
| 153 | FAI AutoParts | BP101 |
| 154 | FAI AutoParts | FPBP271 |
| 155 | FAI AutoParts | BP219 |
| 156 | FAI AutoParts | FPBP272 |
| 157 | FAI AutoParts | BP431 |
| 158 | FBK | FD0813M |
| 159 | FEBEST | 0501 DEF |
| 160 | FEBI BILSTEIN | 16771 |
| 161 | FENOX | BP43399 |
| 162 | FERODO | FDB4426 |
| 163 | FERODO | FDB4110A S |
| 164 | FERODO | FSL4279 |
| 165 | FERODO | FDB4110 D |
| 166 | FERODO | FDB4279 |
| 167 | FERODO | FDB4110 |
| 168 | FERRON | TOP04020070 |
| 169 | FI.BA | FBP2113 |
| 170 | FIT | FP1454 |
| 171 | FOMAR Friction | FO 935981 |
| 172 | Frankberg | 5481FB0029914 |
| 173 | Frankberg | 5481FB0033177 |
| 174 | Frankberg | 5481FB0033393 |
| 175 | Frankberg | 5481FB0028953 |
| 176 | FREMAX | FBP 1645 |
| 177 | FREMAX | FBP 1651 |
| 178 | fri.tech. | 809 1 |
| 179 | FRIGAIR | PD15 522 |
| 180 | FTE | 9010817 |
| 181 | FTE | 9001348 |
| 182 | FTE | BL2566A1 |
| 183 | FTE | 9010818 |
| 184 | FTE | 9001784 |
| 185 | FTE | BL2566B1 |
| 186 | FTE | 9002054 |
| 187 | FTE | 9001029 |
| 188 | G.U.D. | GBP128102 |
| 189 | GALFER | B1 G120 1053 2 |
| 190 | GAMA-SA | GA11252 |
| 191 | GAMA-SA | GA10301 |
| 192 | GH | GH 412574 |
| 193 | GIRLING | 6134379 |
| 194 | GMW | BDP5002FEF |
| 195 | GUTTMANN | BP6920 |
| 196 | GUTTMANN | BP0623 |
| 197 | HART | 261 845 |
| 198 | HART | 260 743 |
| 199 | HELLA | 8DB 355 036 561 |
| 200 | HELLA | 8DB 355 013 211 |
| 201 | HELLA | 8DB 355 045 451 |
| 202 | HELLA | 8DB 355 014 001 |
| 203 | HELLA | 8DB 355 028 381 |
| 204 | HELLA PAGID | 8DB 355 013 211 |
| 205 | HELLA PAGID | 8DB 355 045 451 |
| 206 | HELLA PAGID | 8DB 355 014 001 |
| 207 | HELLA PAGID | 8DB 355 028 381 |
| 208 | HELLA PAGID | 8DB 355 036 561 |
| 209 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3606026 |
| 210 | Hi-Q | SP2113 |
| 211 | Hi-Q | SP4138 |
| 212 | HSB GOLD | HP9781 |
| 213 | IAP QUALITY PARTS | 704 03100P |
| 214 | IAP QUALITY PARTS | 704 03100 |
| 215 | IBERIS | IB153131 |
| 216 | ICER | 181881 200 |
| 217 | ICER | 181881 |
| 218 | IOTO | 10805 30201 |
| 219 | JAPANPARTS | PA 0089AF |
| 220 | JAPANPARTS | PA 343AF |
| 221 | JAPKO | 500089 |
| 222 | JAPKO | 50343 |
| 223 | JAPOCAT | MFP 2343YS |
| 224 | JAPOCAT | MFP 2343 |
| 225 | JAPOCAT | MFP 2343EBC |
| 226 | JP GROUP | 1563603510 |
| 227 | JP GROUP | 3863604610 |
| 228 | JPN | 10H3047 JPN |
| 229 | JPN | 10H8027 JPN |
| 230 | JURATEK | JCP025 |
| 231 | JURID | 573745J |
| 232 | JURID | 573249JC |
| 233 | JURID | 573555J D |
| 234 | JURID | 573249D |
| 235 | JURID | 573648J |
| 236 | JURID | 573249J |
| 237 | KAISHIN | FK0051 |
| 238 | KALE | 24675 165 05 |
| 239 | KAMOKA | JQ1018454 |
| 240 | KAMOKA | JQ101357 |
| 241 | KAVO PARTS | KBP 8534 |
| 242 | KAVO PARTS | BP 1519 |
| 243 | KAVO PARTS | KBP 1514 |
| 244 | KAWE | 1281 02 |
| 245 | KAWE | 810099 |
| 246 | KEY PARTS | KBP2085 |
| 247 | KEY PARTS | KBP2304 |
| 248 | KLAXCAR FRANCE | 24189z |
| 249 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6002131 |
| 250 | KRAFTVOLL GERMANY | 07010085 |
| 251 | KRONER | K003095 |
| 252 | LPR | 05P1673 |
| 253 | LPR | 05P2045 |
| 254 | LPR | 05P2045K |
| 255 | LPR-CN | 05P1464 |
| 256 | LPR-CN | 05P1673 |
| 257 | LPR-SA | 05P1464 |
| 258 | LPR-SA | 05P1673 |
| 259 | LTP | 210092 |
| 260 | LYNXAUTO | BD 3051 |
| 261 | LYNXAUTO | BD 5123 |
| 262 | MAGNETI MARELLI | 363916060684 |
| 263 | MAGNETI MARELLI | 363700516013 |
| 264 | MAGNETI MARELLI | 363916061480 |
| 265 | MAGNETI MARELLI | 363700524072 |
| 266 | MAGNETI MARELLI | 363700416013 |
| 267 | MAGNETI MARELLI | 363802161206 |
| 268 | MAGNETI MARELLI | 363700424072 |
| 269 | MANDO | RMPA05 |
| 270 | MANDO | MPA05 |
| 271 | MANDO | MPA05NS |
| 272 | MANDO | MPA05OS |
| 273 | MANDO | CPA05 |
| 274 | MAPCO | 6881HPS |
| 275 | MAPCO | 47663 |
| 276 | MAPCO | 47663HPS |
| 277 | MAPCO | 6881 |
| 278 | MASTER-SPORT GERMANY | 202301120P |
| 279 | MASTER-SPORT GERMANY | 202202800 |
| 280 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057942T SET MSP |
| 281 | MASTER-SPORT GERMANY | 13 0460 5794 2N SET MS |
| 282 | MASTER-SPORT GERMANY | 202202800P |
| 283 | MASTER-SPORT GERMANY | 201701070 |
| 284 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057942N SET MSP |
| 285 | MASTER-SPORT GERMANY | 202301120 |
| 286 | MASTER-SPORT GERMANY | 201701070P |
| 287 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057942T SET MS |
| 288 | MASUMA | MS 5562 |
| 289 | MASUMA | MS 0123 |
| 290 | MAXGEAR | 19 1982 |
| 291 | MAZDA | DFY1 33 28ZA |
| 292 | MAZDA | DFY1 33 28ZA 9C |
| 293 | MAZDA | DFY1 33 28Z |
| 294 | MDR | MFP 2343 |
| 295 | MDR | MFP 2611 |
| 296 | MDR | MFP 20089 |
| 297 | MEC-DIESEL | 570517 |
| 298 | METELLI | 22 0793 1 |
| 299 | METZGER AUTOTEILE | 1170017 |
| 300 | MEYLE | 025 242 8316 PD |
| 301 | MEYLE | 025 242 8316 W |
| 302 | MGA | 1049 |
| 303 | MILES | E100403 |
| 304 | MILES | E400403 |
| 305 | MILES | E500403 |
| 306 | MINTEX | MDB2875 |
| 307 | MINTEX | MDB2968 |
| 308 | MINTEX | MDB82968 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
