Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8AR-FTS | 172-234 | 1998 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 2 |
|
8AR-FTS | 173-235 | 1998 | Petrol | SUV | AWD | |
| 3 |
|
8AR-FTS | 173-235 | 1998 | Petrol | SUV | AWD | |
| 4 |
|
2GR-FE | 202-275 | 3456 | Petrol | SUV | FWD | |
| 5 |
|
2GR-FKS | 224-305 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 6 |
|
2GR-FKS | 218-296 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 7 |
|
2GR-FKS | 217-295 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 8 |
|
2GR-FKS | 213-290 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 9 |
|
2GR-FKS | 220-299 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 10 |
|
A25A-FXS | 179-243 | 2487 | HEV | SUV | AWD | |
| 11 |
|
2GR-FXS | 230-313 | 3456 | HEV | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3ZR-FE | 107-146 | 1987 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | MPV | FWD | |
| 3 |
|
2AR-FE | 132-180 | 2494 | Petrol | SUV | FWD | |
| 4 |
|
A25A-FXS | 160-218 | 2487 | HEV | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
1AR-FE | 140-190 | 2672 | Petrol | MPV | FWD | |
| 6 |
|
1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | SUV | FWD | |
| 7 |
|
1AR-FE | 138-188 | 2672 | Petrol | SUV | FWD | |
| 8 |
|
1AR-FE | 140-190 | 2672 | Petrol | MPV | AWD | |
| 9 |
|
2GR-FE | 198-269 | 3456 | Petrol | MPV | FWD | |
| 10 |
|
2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | SUV | FWD | |
| 11 |
|
2GR-FE | 198-269 | 3456 | Petrol | MPV | 4WD | |
| 12 |
|
2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 13 |
|
2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | MPV | FWD | |
| 14 |
|
2GR-FE | 202-275 | 3456 | Petrol | MPV | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | LEXUS | 044650E010 |
| 2 | LEXUS | 0446548150 |
| 3 | LEXUS | 0446548160 |
| 4 | LEXUS | 0446548170 |
| 5 | LEXUS | 0446548190 |
| 6 | TOYOTA | 04465-02560 |
| 7 | TOYOTA | 04465-0E010 |
| 8 | TOYOTA | 04465-0E020 |
| 9 | TOYOTA | 04465-0E030 |
| 10 | TOYOTA | 04465-0E040 |
| 11 | TOYOTA | 04465-0W210 |
| 12 | TOYOTA | 04465-33490 |
| 13 | TOYOTA | 04465-33500 |
| 14 | TOYOTA | 04465-48150 |
| 15 | TOYOTA | 04465-48150-79 |
| 16 | TOYOTA | 04465-48160 |
| 17 | TOYOTA | 04465-48170 |
| 18 | TOYOTA | 04465-48180 |
| 19 | TOYOTA | 04465-48190 |
| 20 | TOYOTA | 04465-48210 |
| 21 | TOYOTA | 04465-48220 |
| 22 | TOYOTA | 04465-48230 |
| 23 | TOYOTA | 04465-48250 |
| 24 | TOYOTA | 04465-48260 |
| 25 | TOYOTA | 04465-78010 |
| 26 | TOYOTA | 04465-78010-79 |
| 27 | TOYOTA | 04465-78020 |
| 28 | TOYOTA | 04465-WY020 |
| 29 | TOYOTA | 044650E010 |
| 30 | TOYOTA | 0446548150 |
| 31 | TOYOTA | 0446548160 |
| 32 | TOYOTA | 0446548170 |
| 33 | TOYOTA | 0446548190 |
| 34 | TOYOTA | 44650-00000 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 4X4 ESTANFI | EST 50 02 2001 |
| 2 | 4X4 ESTANFI | EST 50 02 2031 |
| 3 | 7 SEVEN PARTS | SVP27760 |
| 4 | A.B.S. | 35409 |
| 5 | A.B.S. | 37844 |
| 6 | A.S.P. QualityTested | PA2001JM |
| 7 | A.S.P. QualityTested | PA2031JM |
| 8 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 1713 |
| 9 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 2790 |
| 10 | AB-PARTS | ABP8312 |
| 11 | ABAKUS | 231 02 113 |
| 12 | ABAKUS | 231 01 251 |
| 13 | ABE | C12145ABE |
| 14 | ABE | C12135ABE |
| 15 | ABTEX | PLU4659 |
| 16 | ACDelco | 19377437 |
| 17 | ACKOJA | A70 9632 |
| 18 | ADVICS | A1N191 |
| 19 | ADVICS | A1N314 |
| 20 | ADVICS | SN333 |
| 21 | ADVICS | SN965 |
| 22 | ADVICS-SEA | A1N191V |
| 23 | ADVICS-SEA | A1N191Y |
| 24 | AISIN | SN965 |
| 25 | AISIN | BPLX 1002 |
| 26 | AISIN | BPTO 1016 |
| 27 | AISIN | BPT 7006 |
| 28 | AISIN | A1N191 |
| 29 | AKEBONO | AN 8213K |
| 30 | AKEBONO | AN 8213KE |
| 31 | AKRON-MALÒ | 1051115 |
| 32 | ALLIED NIPPON | ADB02267 |
| 33 | ANDEL | 181982 |
| 34 | AP-SA | 5AP1691 |
| 35 | APEC | PD4276 |
| 36 | APEC | PAD1853 |
| 37 | ARAVOLT | AR123901 |
| 38 | ASAM AUTOMOTIVE | 102613 |
| 39 | ASHIKA | 50 02 2031 |
| 40 | ASHUKI by Palidium | T114 65 |
| 41 | ASIMCO | KD2505 |
| 42 | ASIMCO | KD2097 |
| 43 | ASIMCO | KD2502 |
| 44 | ASPART | 3BPA1286 |
| 45 | ASTEMO-HITACHI EAS | BRPC00871 |
| 46 | ASUKI | MF 2316 S |
| 47 | ASUKI | CF 2867 S |
| 48 | ASVA | AKD 01102 |
| 49 | ATE | 13 0460 5634 2 |
| 50 | ATE | 13 0470 5634 2 |
| 51 | ATE-APAC | 13 0465 5634 2 |
| 52 | ATE-APAC | 13 0466 1057 2 |
| 53 | ATE-APAC | 13 0460 5634 2 |
| 54 | AUTO-SPEED PARTS | 290BK08767 |
| 55 | Autostar Germany | 148541 |
| 56 | BENDIX | 511155 |
| 57 | BENDIX Braking | BPD1488 |
| 58 | BENDIX Braking | BPD2389 |
| 59 | BENDIX-SEA | DB2004 ULT |
| 60 | BENDIX-SEA | DB2004 4WD |
| 61 | BENDIX-SEA | DB2004 GCT |
| 62 | BENDIX-SEA | DB2004 MKT |
| 63 | BOSCH | 0 986 460 310 |
| 64 | BOSCH | 0 986 AB1 090 |
| 65 | BOSCH | 0 986 495 169 |
| 66 | BOSCH | 0 986 AB1 371 |
| 67 | BOSCH | 0 986 T10 206 |
| 68 | BOSCH | F 03B 050 167 |
| 69 | BPROAUTO | 1BP01410AA |
| 70 | BPROAUTO | 1BP00363AA |
| 71 | BPROAUTO | 1BP00363AB |
| 72 | BRAXIS | AA0865 |
| 73 | BRAXIS | AA0312 |
| 74 | BRECK | 24452 00 551 00 |
| 75 | BREMBO | P 83 193 |
| 76 | BREMBO | P83193N |
| 77 | BREMBO | P83145N |
| 78 | BREMBO | P 83 145 |
| 79 | BREMBO | P83145NX |
| 80 | BREMBO | P 83 188 |
| 81 | BREMBO | P83188N |
| 82 | BREMSI | BP3908 |
| 83 | BREMSI | BP3481 |
| 84 | BSF | 20104 |
| 85 | Burig | B020735 |
| 86 | CAR | PNT1961 |
| 87 | CIFAM | 822 938 1 |
| 88 | CIFAM | 822 1367 0 |
| 89 | CIFAM | 822 938 0 |
| 90 | CTR | GK1082 |
| 91 | CWORKS | C11CR0301 |
| 92 | CWORKS | C11CR0203 |
| 93 | DACO Germany | 323922 |
| 94 | DANAHER | ADP0255 |
| 95 | DANAHER | ADP0664 01 |
| 96 | DANAHER | ADP2119 |
| 97 | DANBLOCK | DB 511155 |
| 98 | DBA Australia | DB15067XP |
| 99 | DBA Australia | DB2004SS |
| 100 | DBA Australia | DB15067SP |
| 101 | DBA Australia | DB2004SSEV |
| 102 | DBA Australia | DB15067SS |
| 103 | DEEVO | BP81020 |
| 104 | DELPHI | LP2201 |
| 105 | DELPHI | LP2201N D 19B1 |
| 106 | DELPHI | LP2201N 18B1 |
| 107 | DELPHI | LP5097EV |
| 108 | DENCKERMANN | B111346 |
| 109 | DENCKERMANN | B111447 |
| 110 | DIAMAX | N09785 |
| 111 | DJ PARTS | BP1649 |
| 112 | DON | PCP1279 |
| 113 | DON | PCP2061 |
| 114 | DR!VE+ | DP1010 10 1470 |
| 115 | DYNAMATRIX | DBP4354 |
| 116 | DYNAS | PF1312 |
| 117 | E.T.F. | 12 1481 |
| 118 | EBC Brakes | DP41837R |
| 119 | EBC Brakes | DP61837 |
| 120 | EBC Brakes | DP1837 |
| 121 | EGT | 322089cEGT |
| 122 | EGT | 322089EGT |
| 123 | ELTA AUTOMOTIVE | EA8837 |
| 124 | ETF | EP0477 |
| 125 | EUROBRAKE | 55022245107 |
| 126 | EUROREPAR | 1639382180 |
| 127 | EUROREPAR | 1681304480 |
| 128 | EUROREPAR | 1686272580 |
| 129 | EUROREPAR | 1635142580 |
| 130 | FAI AutoParts | BP509 |
| 131 | FAI AutoParts | FPBP220 |
| 132 | FBK | FD2867 |
| 133 | FEBEST | 0101 ASU40F |
| 134 | FEBI BILSTEIN | 116373 |
| 135 | FENOX | BP43413 |
| 136 | FERODO | FDB4354 S |
| 137 | FERODO | FDB5464 |
| 138 | FIT | FP1324 |
| 139 | FOMAR Friction | FO 862883 |
| 140 | Frankberg | 5481FB0033378 |
| 141 | Frankberg | 5481FB0032931 |
| 142 | FREMAX | FBP 1657 |
| 143 | fri.tech. | 1367 0 |
| 144 | fri.tech. | 954 0 |
| 145 | fri.tech. | 954 1 |
| 146 | FTE | 9001284 |
| 147 | FTE | 9010883 |
| 148 | FTE | 9011289 |
| 149 | FTE | BL2640A1 |
| 150 | GALFER | B1 G120 1258 2 |
| 151 | GAMA-SA | GA10421 |
| 152 | GIRLING | 6134849 |
| 153 | GOODWILL | 1123 F |
| 154 | GRC - Ultra Brakes | GCD1324 |
| 155 | GRC Prime | GPRD1324 |
| 156 | HART | 256 502 |
| 157 | HELLA | 8DB 355 015 461 |
| 158 | HELLA | 8DB 355 030 201 |
| 159 | HELLA | 8DB 355 043 871 |
| 160 | HELLA | 8DB 355 045 511 |
| 161 | HELLA PAGID | 8DB 355 045 511 |
| 162 | HELLA PAGID | 8DB 355 024 491 |
| 163 | HELLA PAGID | 8DB 355 030 201 |
| 164 | HELLA PAGID | 8DB 355 043 871 |
| 165 | HELLA PAGID | 8DB 355 015 461 |
| 166 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602009 |
| 167 | Hi-Q | SP2137 |
| 168 | Hi-Q | SP4448 |
| 169 | HSB GOLD | HP5264 |
| 170 | IAP QUALITY PARTS | 704 17156 |
| 171 | IAP QUALITY PARTS | 704 17134 |
| 172 | IAP QUALITY PARTS | 704 17134P |
| 173 | IBERIS | IB153059 |
| 174 | ICER | 181982 |
| 175 | ICER | 182417 |
| 176 | JAPANPARTS | PA 2031AF |
| 177 | JAPKO | 502031 |
| 178 | JAPOCAT | MFP 22001 |
| 179 | JAPOCAT | MFP 22001EBC |
| 180 | JAPOCAT | MFP 22001YS |
| 181 | JP GROUP | 4863607510 |
| 182 | JURATEK | JCP8526 |
| 183 | JURID | 572655J |
| 184 | JURID | 572655J D |
| 185 | KAGER | 35 1250 |
| 186 | KAISHIN | FK2316 |
| 187 | KAMOKA | JQ101014 |
| 188 | KAMOKA | JQ101525 |
| 189 | KAVO PARTS | KBP 10085 |
| 190 | KAWE | 1312 00 |
| 191 | KAWE | 1312 30 |
| 192 | KAWE | 1312 35 |
| 193 | KLAXCAR FRANCE | 24942z |
| 194 | KRONER | K003156 |
| 195 | LPR | 05P1691 |
| 196 | LPR-CN | 05P1691 |
| 197 | LPR-SA | 05P1691 |
| 198 | LYNXAUTO | BD 7626 |
| 199 | LYNXAUTO | BD 7596 |
| 200 | MAGNETI MARELLI | 363700483145 |
| 201 | MAGNETI MARELLI | 363802161209 |
| 202 | MAGNETI MARELLI | 363916060835 |
| 203 | MANDO | MPT40NS |
| 204 | MANDO | CPT40 |
| 205 | MANDO | MPT40OS |
| 206 | MANDO | MBF015886 |
| 207 | MANDO | MPT40 |
| 208 | MAPCO | 106112 |
| 209 | MAPCO | 106112HPS |
| 210 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046056342N SET MS |
| 211 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046056342N SET MSP |
| 212 | MASUMA | MS C1005 |
| 213 | MAXGEAR | 19 2986 |
| 214 | MDR | MFP 22001 |
| 215 | METELLI | 22 1367 0 |
| 216 | METELLI | 22 0938 0 |
| 217 | METELLI | 22 0938 1 |
| 218 | MEYLE | 025 244 5218 PD |
| 219 | MGA | 1047 |
| 220 | MGA | 1408 |
| 221 | MILES | E400439 |
| 222 | MILES | E500439 |
| 223 | MILES | E100439 |
| 224 | MINTEX | MDB3500 |
| 225 | MINTEX | MDB83500 |
| 226 | MK Kashiyama | D2316 |
| 227 | MK Kashiyama | D2316H |
| 228 | MK Kashiyama | D2356H |
| 229 | MOTAQUIP | LVXL1908 |
| 230 | MOTRIO | 8550509918 |
| 231 | NAPA | NBP1659 |
| 232 | National | NP3089 |
| 233 | NECTO | FD7519A |
| 234 | NiBK | PN1869 |
| 235 | NiBK | PN1845 |
| 236 | NiBK | PN1845S |
| 237 | NiBK Automotive | PN1845S |
| 238 | NiBK Automotive | PN1869 |
| 239 | NiBK Automotive | PN1845 |
| 240 | NIPPARTS | N3602139 |
| 241 | NISSHINBO | NP1190SC |
| 242 | NISSHINBO | NP1109 |
| 243 | NISSHINBO | NP1109SC |
| 244 | NISSHINBO | NP1190 |
| 245 | NK | 2245107 |
| 246 | NPS | T360A128 |
| 247 | OPEN PARTS | BPA1312 00 |
| 248 | OPTIMAL | BP 12721 |
| 249 | OSSCA | 50760 |
| 250 | Oyodo | 10H2103 OYO |
| 251 | PAGID | T2943 |
| 252 | PAGID | T1997N |
| 253 | PAGID | T2943N |
| 254 | PAGID | T1997N 55594N 00 |
| 255 | PAGID | T1997N 56495N 00 |
| 256 | PAGID | T1997 |
| 257 | PATRON | PBP1406 |
| 258 | PEMEBLA | JAPPA 2031AF |
| 259 | PEMEBLA | BNXBPD2389 |
| 260 | PEMEBLA | JAPPA2031JM |
| 261 | PEMEBLA | JAPPA 2001AF |
| 262 | PEMEBLA | JAPPA2001JM |
| 263 | PEMEBLA | BNXBPD1488 |
| 264 | Premium Parts | BP1649 |
| 265 | ProfiPower | 1B1268 |
| 266 | PROFIT | 5000 4354 |
| 267 | PROFORMER | PBP7947 |
| 268 | PROTECHNIC | PRP1607 3M |
| 269 | PROTECHNIC | PRP1606 |
| 270 | PROTECHNIC | PRP1606 3M |
| 271 | PROTECHNIC | PRP1607 |
| 272 | QHUK | BP 2356 Q |
| 273 | QUARO | QP4019C |
| 274 | QUARO | QP4019 |
| 275 | QUINTON HAZELL | BP1812 |
| 276 | QUINTON HAZELL | MBP1812 |
| 277 | R BRAKE | RB2417 |
| 278 | R BRAKE | RB1982 |
| 279 | RAICAM | RA 0868 0 |
| 280 | RAL-SA | RF1691 |
| 281 | RAP BRAKES | R P1270 |
| 282 | RAP BRAKES | R P1672 |
| 283 | RECOFICIAL | 181982 |
| 284 | RED-LINE | 27TO086 |
| 285 | REMSA | 1312 00 |
| 286 | REMSA | 1312 30 |
| 287 | REMSA | 1312 35 |
| 288 | REMSA | 1312 00 UC |
| 289 | REMY | RAP1646 |
| 290 | RIDEX | 402B1013 |
| 291 | ROADHOUSE | 21312 00 |
| 292 | ROADHOUSE | 21312 30 |
| 293 | ROADHOUSE | 21312 35 |
| 294 | ROTINGER | RT 2PD22019HP |
| 295 | ROTINGER | RT 2PD22010 |
| 296 | RRT | RTO 1010018 |
| 297 | Safeline | D4067 |
| 298 | SAFETY | TDB2004 |
| 299 | SAMKO | 5SP1691 |
| 300 | SAMKO-SA | 5SP1691 |
| 301 | SB | BP21026 |
| 302 | SB | BP21845 |
| 303 | SCHNIEDER AUTOTECH | SBP015 461 |
| 304 | SIGMAUTO | SPB481 |
| 305 | SIGMAUTO | SPB908 |
| 306 | SKF | VKBP 80473 |
| 307 | SRLine | S70 0699 |
| 308 | SRLine | S70 01012 |
| 309 | Stark | SKBP 0011607 |
| 310 | SWAG | 33 10 6383 |
| 311 | TATSUMI | TCA1236 |
| 312 | TEXTAR | 2644801 |
| 313 | TEXTAR | 2644801SC |
| 314 | TEXTAR | 2644803 |
| 315 | TEXTAR | 2445201SC |
| 316 | TiBAO | TT14C0043 |
| 317 | TOMEX Brakes | TX 17 80 |
| 318 | TOMEX Brakes | TX 60 20 |
| 319 | TREVI AUTOMOTIVE | PF1465 |
| 320 | TRIALLI | PF 1929 |
| 321 | TRISCAN | 8110 10123 |
| 322 | TRISCAN | 8110 13115 |
| 323 | TRUSTING | 1367 0 |
| 324 | TRUSTING | 954 0 |
| 325 | TRUSTING | 954 1 |
| 326 | TRW | GDB3484DT |
| 327 | TRW | GDB2530 |
| 328 | TRW | GDB7828AT |
| 329 | TRW | GDB3484 |
| 330 | TRW | GDB3484BTE |
| 331 | VALEO | 601533 |
| 332 | VALEO | 208057 |
| 333 | VALEO | 670224 |
| 334 | VALEO | 610373 |
| 335 | VALEO | 302224 |
| 336 | VALEO | 672049 |
| 337 | VALEO | 610374 |
| 338 | VALEO | 601161 |
| 339 | VALEO | 207803 |
| 340 | VALEO | 610547 |
| 341 | VILLAR | 626 1691 |
| 342 | WAGNER | WZD1324 D |
| 343 | WEEN | 151 0019 |
| 344 | WOKING | P12123 30 |
| 345 | WOKING | P12123 35 |
| 346 | WOKING | P12123 00 |
| 347 | WXQP | 44035 |
| 348 | WXQP | 44596 |
| 349 | ZEKKERT | BS 1872 |
| 350 | ZentParts | Z07513 |
| 351 | ZIMMERMANN | 24452 175 2 |
| 352 | ZIMMERMANN | 26448 175 2 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
