Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
Được phát triển dành cho những người thợ sửa chữa đa năng, những người làm việc với mọi loại xe suốt cả ngày, dòng sản phẩm cao cấp này nâng công nghệ má phanh phụ tùng lên một tầm cao hoàn toàn mới.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
PEXB | 113-154 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 2 |
|
PEY4, PEY5 | 114-155 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 3 |
|
PEY6, PEY7 | 121-165 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 4 |
|
PE-VPS | 114-155 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 5 |
|
PEY4, PEY5 | 114-155 | 1998 | Petrol | SUV | AWD | |
| 6 |
|
PEY6, PEY7 | 118-160 | 1998 | Petrol | SUV | AWD | |
| 7 |
|
PY-VPS | 138-188 | 2488 | Petrol | SUV | FWD | |
| 8 |
|
PY-VPS | 140-190 | 2488 | Petrol | SUV | FWD | |
| 9 |
|
PY-VPS | 136-185 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 10 |
|
PYY1 | 138-188 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 11 |
|
PY-Y8, PY-ZA | 140-190 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 12 |
|
PY-VPS | 135-184 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 13 |
|
PY-Y8 | 138-188 | 2488 | Petrol | SUV | AWD | |
| 14 |
|
PY-VPS | 140-190 | 2488 | Petrol | SUV | FWD | |
| 15 |
|
PY-VPS | 140-190 | 2488 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | CHRYSLER | 68245 323AA |
| 2 | MAZDA | K0Y13323Z |
| 3 | MAZDA | K0Y13328Z |
| 4 | MAZDA | K0Y13328ZA |
| 5 | MAZDA | KCYR3328Z |
| 6 | MAZDA | KDY93328Z |
| 7 | MAZDA | KDY93328Z9C |
| 8 | MAZDA | KDY93328ZA |
| 9 | MAZDA | KDY93328ZA9C |
| 10 | MAZDA | KRY23328Z |
| 11 | MAZDA | KRY23328ZA |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A.B.S. | 37929 |
| 2 | A.B.S. | P49045 |
| 3 | AISIN | BPMZ 1010 |
| 4 | AKEBONO | AN 783WKE |
| 5 | ASHIKA | 5003348 |
| 6 | ATE | 13 0460 5665 2 |
| 7 | ATE | 13 0470 5665 2 |
| 8 | Bendix | DB2226 |
| 9 | BLUE PRINT | ADM542100 |
| 10 | BORG & BECK | BBP2355 |
| 11 | BOSCH | 0 986 494 675 |
| 12 | BOSCH | 0 986 AB3 562 |
| 13 | BOSCH | 0 986 495 367 |
| 14 | BOSCH | 0 986 BB0 500 |
| 15 | BOSCH | 0 986 AB1 744 |
| 16 | BOSCH | 0 986 TB3 222 |
| 17 | BOSCH | 0 986 AB2 549 |
| 18 | BREMBO | P49045 |
| 19 | BREMBO | P49045N |
| 20 | DELPHI | LP2481 |
| 21 | DON | PCP1182 |
| 22 | FEBI BILSTEIN | 116395 |
| 23 | FERODO | FDB4357 |
| 24 | FMSI-VERBAND | 8836D1623 |
| 25 | FREMAX | FBP 1877 |
| 26 | fri.tech. | 9850 |
| 27 | FTE | BL2705A1 |
| 28 | HELLA | 8DB 355 037 081 |
| 29 | HELLA | 8DB 355 020 511 |
| 30 | HELLA PAGID | 8DB 355 037 081 |
| 31 | HELLA PAGID | 8DB355020511 |
| 32 | Hi-Q | SP1671 |
| 33 | Hi-Q | SP1671 SD |
| 34 | ICER | 182055 |
| 35 | JAPANPARTS | PA348AF |
| 36 | JAPKO | 50348 |
| 37 | JURID | 573619J |
| 38 | KAWE | 151302 |
| 39 | LPR | 05P1748 |
| 40 | LUCAS | LBP3657 |
| 41 | MAGNETI MARELLI | 363916060710 |
| 42 | MAGNETI MARELLI | 363916061054 |
| 43 | MAGNETI MARELLI | 363700202194 |
| 44 | MAGNETI MARELLI | 363700449045 |
| 45 | METELLI | 22 0969 0 |
| 46 | MINTEX | MDB83292 |
| 47 | MINTEX | MDB3292 |
| 48 | NK | 223258 |
| 49 | OPTIMAL | BP 12590 |
| 50 | PAGID | T2194 |
| 51 | REMSA | 151302 |
| 52 | REMSA | 151312 |
| 53 | REMY | RAP1495 |
| 54 | ROADHOUSE | 2151302 |
| 55 | sbs | 1501223258 |
| 56 | TEXTAR | 2556401 |
| 57 | TEXTAR | 2556405 |
| 58 | TEXTAR | 2556415814 |
| 59 | TRISCAN | 811050033 |
| 60 | TRUSTING | 9850 |
| 61 | VALEO | 601330 |
| 62 | VALEO | 604133 |
| 63 | WOKING | P1413302 |
| 64 | ZIMMERMANN | 255641602 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
