Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
MÁ PHANH TRƯỚC BOSCH 494563
0986494563
Vị trí lắp: Trước
EAN: 4047025275828
Chiều rộng [mm]: 133
Chiều cao [mm]: 58,5
Độ dày [mm]: 17,5
Hãng sản xuất: BOSCH
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: 0 986 494 563
Còn lại: 100 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Được phát triển dành cho những người thợ sửa chữa đa năng, những người làm việc với mọi loại xe suốt cả ngày, dòng sản phẩm cao cấp này nâng công nghệ má phanh phụ tùng lên một tầm cao hoàn toàn mới.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
G4LC | 73-99 | 1368 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 6 |
|
G4LC | 73-99 | 1368 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 7 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 9 |
|
G4FC | 91-123 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 10 |
|
G4FC | 91-124 | 1591 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 11 |
|
G4FD | 103-140 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
G4FA | 79-107 | 1396 | Petrol | Saloon | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | EMGRAND | 106400172402 |
| 2 | HYUNDAI | 58101 1RA00 |
| 3 | HYUNDAI | 58101C8A60 |
| 4 | HYUNDAI | 58101C8A00 |
| 5 | HYUNDAI | 58101 4LA00 |
| 6 | HYUNDAI | 58101 1WA05 |
| 7 | HYUNDAI | 58101 1RA01 |
| 8 | HYUNDAI | 58101H6A00 |
| 9 | HYUNDAI | 58101C8A10 |
| 10 | HYUNDAI | 58101A4A11 |
| 11 | HYUNDAI | 58101 1WA35 |
| 12 | HYUNDAI | 58101 1RA05 |
| 13 | HYUNDAI | 58101Q0A00 |
| 14 | HYUNDAI | 58101C8A50 |
| 15 | HYUNDAI | 58101A7A00 |
| 16 | HYUNDAI | 58101 2VA60 |
| 17 | HYUNDAI | 58101 1RA10 |
| 18 | KIA | S5810 11WA05 |
| 19 | KIA | 58101 1RA05 |
| 20 | KIA | 58101 H9A60 |
| 21 | KIA | 58101 H8A53 |
| 22 | KIA | 58101 C8A60 |
| 23 | KIA | 58101 C8A00 |
| 24 | KIA | 58101 2VA60 |
| 25 | KIA | S5810 11WA35 |
| 26 | KIA | 58101 1RA10 |
| 27 | KIA | 58101 1RA00 |
| 28 | KIA | 58101 H8A55 |
| 29 | KIA | 58101 H8A00 |
| 30 | KIA | 58101 C8A10 |
| 31 | KIA | 58101 4LA00 |
| 32 | KIA | 58101 A4A11 |
| 33 | KIA | 58101 1WA05 |
| 34 | KIA | 58101 1RA01 |
| 35 | KIA | 58101 H8A58 |
| 36 | KIA | 58101 H8A05 |
| 37 | KIA | 58101 C8A50 |
| 38 | KIA | 58101 A7A00 |
| 39 | KIA | 58101 1WA35 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | APEC | PD3357 |
| 2 | APEC | PAD1979 |
| 3 | APEC | PD3361 |
| 4 | APEC | PAD2077 |
| 5 | APEC | PAD1865 |
| 6 | APEC | PAD2634 |
| 7 | APEC | PAD1883 |
| 8 | ATE | 13 0460 5661 2 |
| 9 | ATE | 13 0460 5506 2 |
| 10 | ATE | 13 0470 5548 2 |
| 11 | ATE | 13 0460 5548 2 |
| 12 | ATE | 13 0460 5645 2 |
| 13 | BENDIX | 573368B |
| 14 | BLUE PRINT | ADG042175 |
| 15 | BLUE PRINT | ADG042128 |
| 16 | BLUE PRINT | ADG042137 |
| 17 | BLUE PRINT | ADG042153 |
| 18 | BOSCH | 0 986 TB3 160 |
| 19 | BREMBO | P30070 |
| 20 | BREMBO | P18025 |
| 21 | BREMBO | P30098N |
| 22 | BREMBO | P30073N |
| 23 | BREMBO | P30070N |
| 24 | BREMBO | P18025N |
| 25 | BREMBO | P30122 |
| 26 | BREMBO | P30073X |
| 27 | BREMBO | P30070X |
| 28 | BREMBO | P18025X |
| 29 | BREMBO | P30122N |
| 30 | BREMBO | P30098 |
| 31 | BREMBO | P30073 |
| 32 | DELPHI | LP3678 |
| 33 | DELPHI | LP2496 |
| 34 | DELPHI | LP2497 |
| 35 | DELPHI | LP2497N18B1 |
| 36 | DELPHI | LP2293 |
| 37 | FEBI BILSTEIN | 116280 |
| 38 | FEBI BILSTEIN | 170244 |
| 39 | FEBI BILSTEIN | 170635 |
| 40 | FEBI BILSTEIN | 116261 |
| 41 | FERODO | FDB4623W |
| 42 | FERODO | FDB4613 |
| 43 | FERODO | FDB4265D |
| 44 | FERODO | FDB5040 |
| 45 | FERODO | FDB4613BD |
| 46 | FERODO | FDB4265S |
| 47 | FERODO | FDB5135 |
| 48 | FERODO | FDB4623 |
| 49 | FERODO | FDB4396 |
| 50 | GIRLING | 6135485 |
| 51 | HELLA | 8DB 355 028 911 |
| 52 | HELLA | 8DB 355 020 871 |
| 53 | HELLA | 8DB 355 030 511 |
| 54 | HELLA | 8DB 355 021 781 |
| 55 | HELLA | 8DB 355 036 501 |
| 56 | HELLA | 8DB 355 028 881 |
| 57 | HELLA | 8DB 355 020 231 |
| 58 | HERTH+BUSS ELPARTS | J3600316 |
| 59 | ICER | 182147 |
| 60 | ICER | 182029 |
| 61 | ICER | 182298 |
| 62 | ICER | 182035 |
| 63 | ICER | 182298207 |
| 64 | ICER | 182035233 |
| 65 | JURID | 573866J |
| 66 | JURID | 573368J |
| 67 | JURID | 573406J |
| 68 | JURID | 573815J |
| 69 | JURID | 573335JD |
| 70 | LPR | 05P1753 |
| 71 | LPR | 05P2032 |
| 72 | LPR | 05P2206 |
| 73 | LPR | 05P1744 |
| 74 | MINTEX | MDB3363 |
| 75 | MINTEX | MDB83363 |
| 76 | MINTEX | MDB3378 |
| 77 | MINTEX | MDB4038 |
| 78 | MINTEX | MDB3276 |
| 79 | MINTEX | MDB83276 |
| 80 | PAGID | T2261N |
| 81 | PAGID | T 2278 |
| 82 | PAGID | T 2708 |
| 83 | PAGID | T 2181 |
| 84 | PAGID | T2181N |
| 85 | PAGID | T 2261 |
| 86 | REMSA | 148802 |
| 87 | ROADHOUSE | 2141232 |
| 88 | ROADHOUSE | 2148802 |
| 89 | ROADHOUSE | 2148822 |
| 90 | ROADHOUSE | 2141202 |
| 91 | sbs | 1501223525 |
| 92 | TEXTAR | 2570801 |
| 93 | TEXTAR | 2534801 |
| 94 | TEXTAR | 2575701 |
| 95 | TEXTAR | 2534803 |
| 96 | TEXTAR | 2534817815 |
| 97 | TEXTAR | 2222701 |
| 98 | TRUSTING | 9590 |
| 99 | TRW | GDB3548 |
| 100 | TRW | GDB3549 |
| 101 | TRW | GDB3630 |
| 102 | VALEO | 670300 |
| 103 | VALEO | 601406 |
| 104 | VALEO | 302700 |
| 105 | VALEO | 671766 |
| 106 | VALEO | 670139 |
| 107 | VALEO | 601294 |
| 108 | VALEO | 301021 |
| 109 | VALEO | 670294 |
| 110 | VALEO | 601300 |
| 111 | VALEO | 302139 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
