Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC NHIÊN LIỆU SCT GERMANY ST 302
ST 302
EAN: 4036021030203
Loại lọc: có vít xả nước, lọc vặn răng
Kích thước ren đầu ra: M12x1,25
Đường kính ngoài [mm]: 80
Đường kính trong 2 [mm]: 62
Đường kính trong 1 [mm]: 71,5
Kích thước ren: M16x1,5
Chiều cao [mm]: 150
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: ST 302
Còn lại: 20 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Các yêu cầu cơ bản cho động cơ an toàn chính là nhiên liệu sạch. Các nhiên liệu đến trong hệ thống phun hoặc trong chế hòa khí thông qua bơm nhiên liệu. Đặc biệt trong các hệ thống phun hiện đại, các hạt bụi bẩn trong nhiên liệu là nguyên nhân gây tăng muội. Nước trong nhiên liệu cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng do ăn mòn. Tệ hơn, điều này có thể dẫn đến hư hoàn toàn của hệ thống phun, đưa xe vào trạng thái chết máy.
Muội đọng lại trên hệ thống phun hoặc bộ chế hòa khí sẽ làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Tầm quan trọng của quá trình lọc với áp suất cao tăng dần trong hệ thống nhiên liệu được thực hiện mà không gặp vấn đề gì bằng cách giữ các hạt bên ngoài hệ thống. Bộ lọc nhiên liệu giúp vận hành an toàn và tăng cường bảo vệ hệ thống phun, bộ chế hòa khí.
Có hai loại bộ lọc nhiên liệu:
1) Bộ lọc nhiên liệu loại giấy (element) - chúng được lắp vào động cơ trong cốc lọc và được thay khi bảo trì. Chúng được sử dụng cho động cơ diesel.
2) Bộ lọc nhiên liệu loại vặn răng (spin - on) - chúng bao gồm giấy lọc và vỏ. Theo khả năng lọc, giấy lọc và giấy sếp được sử dụng làm vật liệu lọc. Bằng cách đóng vai trò quan trọng nhất trong việc làm sạch nhiên liệu, các bộ lọc nhiên liệu làm giảm tác hại nhất định đối với môi trường.
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AGCO | 836662575 |
| 2 | ARGO TRACTORS | E3541384M1 |
| 3 | AIFO (FIAT-IVECO) | 504048025 |
| 4 | ALFA ROMEO | 116760469600 |
| 5 | ALFA ROMEO | 116760469601 |
| 6 | ALFA ROMEO | 116760469602 |
| 7 | ALFA ROMEO | 71731829 |
| 8 | ALFA ROMEO | 9947995 |
| 9 | ANDORIA | 2.53.056 |
| 10 | ANDORIA | 253056 |
| 11 | BERGMEISTER | 3218794 |
| 12 | BMW | 13 32 2 243 653 |
| 13 | BMW | 13322243653 |
| 14 | BMW | 13 32 2 245 006 |
| 15 | BMW | 13322245006 |
| 16 | BMW | 13 32 2 248 277 |
| 17 | BMW | 13322248277 |
| 18 | BOBCAT | 5411656301 |
| 19 | BOMAG | 05711733 |
| 20 | BOMAG | 05821330 |
| 21 | BOMAG | 96008575 |
| 22 | CASE CONSTRUCTION | 1967094C1 |
| 23 | CASE CONSTRUCTION | 218100A1 |
| 24 | CASE CONSTRUCTION | 47135707 |
| 25 | CASE CONSTRUCTION | 84171692 |
| 26 | CASE CONSTRUCTION | J-843760 |
| 27 | CASE CONSTRUCTION | J843760 |
| 28 | CASE CONSTRUCTION | J-843760RP |
| 29 | CASE CONSTRUCTION | J843760RP |
| 30 | CASE CONSTRUCTION | J-931062 |
| 31 | CASE CONSTRUCTION | J931062 |
| 32 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 132000070722 |
| 33 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 1931128 |
| 34 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 218100A1 |
| 35 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 47135707 |
| 36 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 504073234 |
| 37 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 84214564 |
| 38 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 87803194 |
| 39 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 98439682 |
| 40 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | J931062 |
| 41 | CATERPILLAR | 3I-1196 |
| 42 | CATERPILLAR | 3I1196 |
| 43 | CATERPILLAR | 5S-0481 |
| 44 | CATERPILLAR | 5S0481 |
| 45 | CITROEN | 1906 61 |
| 46 | CITROEN | 190661 |
| 47 | CITROEN | 1906 C6 |
| 48 | CITROEN | 1906C6 |
| 49 | CLAAS | 00 0325 719 0 |
| 50 | CLAAS | 0003257190 |
| 51 | CLAAS | 00 0761 410 0 |
| 52 | CLAAS | 0007614100 |
| 53 | CLAAS | 00 259 906.90 |
| 54 | CLAAS | 00259906.90 |
| 55 | CLAAS | 00 259 90690 |
| 56 | CLAAS | 0025990690 |
| 57 | CLAAS | 0323 008 0 |
| 58 | CLAAS | 03230080 |
| 59 | DAF | 0112243 |
| 60 | DAF | CBU 1177 |
| 61 | DAF | CBU1177 |
| 62 | DAIHATSU | 49329-00000 |
| 63 | DAIHATSU | 4932900000 |
| 64 | DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 0.009.4687.0 |
| 65 | DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 000946870 |
| 66 | DONGFENG | CX0710B |
| 67 | FAI (KOMATSU) | 26561118 |
| 68 | FG WILSON | 20000-12699 |
| 69 | FG WILSON | 2000012699 |
| 70 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 1310071080 |
| 71 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 1317643080 |
| 72 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 1902138 |
| 73 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 1930010 |
| 74 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 46773577 |
| 75 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 47135706 |
| 76 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4764725 |
| 77 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4795601 |
| 78 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4813127 |
| 79 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4814454 |
| 80 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 5951661 |
| 81 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 5962400 |
| 82 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 5981936 |
| 83 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 60507208 |
| 84 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 60507209 |
| 85 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 60732867 |
| 86 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 71736113 |
| 87 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 71736116 |
| 88 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 71736119 |
| 89 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 74035556 |
| 90 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 74434895 |
| 91 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 79075882 |
| 92 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 82406319 |
| 93 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 9936891 |
| 94 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 9944921 |
| 95 | FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 9950443 |
| 96 | FIAT | 46471844 |
| 97 | FIAT | 46797378 |
| 98 | FIAT | 7 736 2338 |
| 99 | FIAT | 77362338 |
| 100 | FIAT | 77362258 |
| 101 | FIAT | 9947340 |
| 102 | FIAT | 9951033 |
| 103 | FIAT-ALLIS | 1930010 |
| 104 | FIAT-ALLIS | 5951661 |
| 105 | FIAT-HITACHI | 87840509 |
| 106 | FIAT-HITACHI | 930010 |
| 107 | FORD USA | A810X-9150-CA |
| 108 | FORD USA | A810X9150CA |
| 109 | FORD | 1145 7434058 |
| 110 | FORD | 11457434058 |
| 111 | FORD | 1145 7434105 |
| 112 | FORD | 11457434105 |
| 113 | FORD | 1502 255 |
| 114 | FORD | 1502255 |
| 115 | FORD | 5010 462 |
| 116 | FORD | 5010462 |
| 117 | FORD | 5012 582 |
| 118 | FORD | 5012582 |
| 119 | FORD | 5020 403 |
| 120 | FORD | 5020403 |
| 121 | FORD | 5025 097 |
| 122 | FORD | 5025097 |
| 123 | FORD | 6135 130 |
| 124 | FORD | 6135130 |
| 125 | FORD | 715 F 9150 ABA |
| 126 | FORD | 715F9150ABA |
| 127 | FORD | 8784 0509 |
| 128 | FORD | 87840509 |
| 129 | FORD | F 0 NN 9176 BA |
| 130 | FORD | F0NN9176BA |
| 131 | FORD | T81D C9150 BA |
| 132 | FORD | T81DC9150BA |
| 133 | FUCHS | 000 73 663 |
| 134 | FUCHS | 00073663 |
| 135 | GAZ | 2.53.056 |
| 136 | GAZ | 253056 |
| 137 | GAZ | 25305611 |
| 138 | GENERAL MOTORS (GM) | 93156288 |
| 139 | GENERAL MOTORS (GM) | 93183042 |
| 140 | GM | 6439306 |
| 141 | GM | 90486908 |
| 142 | GM | 9975216 |
| 143 | HAKO | 82-049 |
| 144 | HAKO | 82049 |
| 145 | HAKO | 820490 |
| 146 | HAMM | 1302191 |
| 147 | HITACHI | L01930010 |
| 148 | HUERLIMANN | 0.009.4687.0 |
| 149 | HUERLIMANN | 000946870 |
| 150 | HYSTER | 1306331 |
| 151 | HYSTER | 865571 |
| 152 | HYUNDAI / KIA | 0K2KK13483A |
| 153 | HYUNDAI | 31911-20400 |
| 154 | HYUNDAI | 3191120400 |
| 155 | HYUNDAI | 31922-26900 |
| 156 | HYUNDAI | 3192226900 |
| 157 | HYUNDAI | 31922-3A800 |
| 158 | HYUNDAI | 319223A800 |
| 159 | HYUNDAI | 31922-3E200 |
| 160 | HYUNDAI | 319223E200 |
| 161 | HYUNDAI | 31970-26900 |
| 162 | HYUNDAI | 3197026900 |
| 163 | HYUNDAI | 31980-26900 |
| 164 | HYUNDAI | 3198026900 |
| 165 | IHC / CASE IH | 1 133 495 R 1 |
| 166 | IHC / CASE IH | 1133495R1 |
| 167 | IHC / CASE IH | 1 240 619 H 1 |
| 168 | IHC / CASE IH | 1240619H1 |
| 169 | INGERSOLL-RAND | 85448462 |
| 170 | INGERSOLL-RAND | 89298541 |
| 171 | INGERSOLL-RAND/DOOSAN | 85448462 |
| 172 | IPS | IFG-3695 |
| 173 | IPS | IFG3695 |
| 174 | IVECO | 01902138 |
| 175 | IVECO | 190 2138 |
| 176 | IVECO | 1902138 |
| 177 | IVECO | 190 9142 |
| 178 | IVECO | 1909142 |
| 179 | IVECO | 1902038 |
| 180 | IVECO | 1908556 |
| 181 | IVECO | 193 0010 |
| 182 | IVECO | 1930010 |
| 183 | IVECO | 213 3943 |
| 184 | IVECO | 2133943 |
| 185 | IVECO | 4 252 2674 |
| 186 | IVECO | 42522674 |
| 187 | IVECO | 476 4725 |
| 188 | IVECO | 4764725 |
| 189 | IVECO | 479 2138 |
| 190 | IVECO | 4792138 |
| 191 | IVECO | 500038744 |
| 192 | IVECO | 5040 3234 |
| 193 | IVECO | 50403234 |
| 194 | IVECO | 993 6891 |
| 195 | IVECO | 9936891 |
| 196 | IVECO | 993 8405 |
| 197 | IVECO | 9938405 |
| 198 | IVECO | 994 1058 |
| 199 | IVECO | 9941058 |
| 200 | IVECO | 995 0451 |
| 201 | IVECO | 9950451 |
| 202 | J.C.BAMFORD | 32/912001 |
| 203 | J.C.BAMFORD | 32912001 |
| 204 | J.C.BAMFORD | 32/912001A |
| 205 | J.C.BAMFORD | 32912001A |
| 206 | JCB | 32/912001A |
| 207 | JCB | 32912001A |
| 208 | JUNGHEINRICH | 501 1886 1 |
| 209 | JUNGHEINRICH | 50118861 |
| 210 | KIA | 0K2KB-13-480 |
| 211 | KIA | 0K2KB13480 |
| 212 | KIA | 0K2KK13483 |
| 213 | KNORR-BREMSE | K117939N50 |
| 214 | KOBELCO | 87646724 |
| 215 | KOMATSU | 1240619-H2 |
| 216 | KOMATSU | 1240619H2 |
| 217 | KOMATSU | 203-01-K1280 |
| 218 | KOMATSU | 20301K1280 |
| 219 | KOMATSU | 504073234 |
| 220 | KOMATSU | 6810716110 |
| 221 | KOMATSU | CUFS1251 |
| 222 | KOMATSU | EA504073234 |
| 223 | KRAMER | 100 000 0381 |
| 224 | KRAMER | 1000000381 |
| 225 | KUBOTA | 102703401 |
| 226 | LAMBORGHINI | 0.0094.687.0 |
| 227 | LAMBORGHINI | 000946870 |
| 228 | LAMBORGHINI | 2.4419.3150.0 |
| 229 | LAMBORGHINI | 2441931500 |
| 230 | LANDINI | 3541384M1 |
| 231 | LAVERDA (AGRI) | 323049650 |
| 232 | LINDE | 000 983 1625 |
| 233 | LINDE | 0009831625 |
| 234 | LINDE | 000 983 1647 |
| 235 | LINDE | 0009831647 |
| 236 | LINDE | 06 812 7177 |
| 237 | LINDE | 068127177 |
| 238 | LOMBARDINI | 177.2175.143 |
| 239 | LOMBARDINI | 1772175143 |
| 240 | MAN | 51.12503.0018 |
| 241 | MAN | 51125030018 |
| 242 | MANITOU | 109 985 |
| 243 | MANITOU | 109985 |
| 244 | MASSEY-FERGUSON | 3638291M |
| 245 | MASSEY-FERGUSON | 3638291M1 |
| 246 | MASSEY-FERGUSON | 3638510M1 |
| 247 | MC CORMICK | 218100A1 |
| 248 | MC CORMICK | 4207949M1 |
| 249 | MC CORMICK | 4218430 M 1 |
| 250 | MC CORMICK | 4218430M1 |
| 251 | MC CORMICK | 701900A1 |
| 252 | MC CORMICK | 705137A1 |
| 253 | MECALAC | E537A0016 |
| 254 | NEW HOLLAND (CNH) | 161500080043 |
| 255 | NEW HOLLAND (CNH) | 1930010 |
| 256 | NEW HOLLAND (CNH) | 2830348 |
| 257 | NEW HOLLAND (CNH) | 47135706 |
| 258 | NEW HOLLAND (CNH) | 504073234 |
| 259 | NEW HOLLAND (CNH) | 5088079 |
| 260 | NEW HOLLAND (CNH) | 72130492 |
| 261 | NEW HOLLAND (CNH) | 81866615 |
| 262 | NEW HOLLAND (CNH) | 84271537 |
| 263 | NEW HOLLAND (CNH) | 87800220 |
| 264 | NEW HOLLAND (CNH) | 87840509 |
| 265 | NEW HOLLAND (CNH) | 98439682 |
| 266 | OPEL | 813024 |
| 267 | OPEL | 813041 |
| 268 | OPEL | 813565 |
| 269 | OPEL | 90016800 |
| 270 | OPEL | 90486908 |
| 271 | PERKINS | 26 560 608 |
| 272 | PERKINS | 26560608 |
| 273 | PERKINS | 26 561 118 |
| 274 | PERKINS | 26561118 |
| 275 | PEUGEOT | 1906 60 |
| 276 | PEUGEOT | 190660 |
| 277 | PEUGEOT | 1906 C6 |
| 278 | PEUGEOT | 1906C6 |
| 279 | PIAGGIO | 247444 |
| 280 | PIAGGIO | 264907 |
| 281 | PIAGGIO | 493290 |
| 282 | RENAULT AGRICULTURE | 600 502 552 2 |
| 283 | RENAULT AGRICULTURE | 6005025522 |
| 284 | RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 110 031 |
| 285 | RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 5021110031 |
| 286 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 50 01 829 282 |
| 287 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 5001829282 |
| 288 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 50 01 846 099 |
| 289 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 5001846099 |
| 290 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 50 01 850 947 |
| 291 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 5001850947 |
| 292 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 74 85 129 890 |
| 293 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 7485129890 |
| 294 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 77 00 700 092 |
| 295 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 7700700092 |
| 296 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 77 01 030 546 |
| 297 | RENAULT TRUCKS (RVI) | 7701030546 |
| 298 | RENAULT | 50 01 846 099 |
| 299 | RENAULT | 5001846099 |
| 300 | RENAULT | 50 01 850 947 |
| 301 | RENAULT | 5001850947 |
| 302 | RENAULT | 77 00 668 711 |
| 303 | RENAULT | 7700668711 |
| 304 | RENAULT | 77 00 700 092 |
| 305 | RENAULT | 7700700092 |
| 306 | RENAULT | 77 01 030 195 |
| 307 | RENAULT | 7701030195 |
| 308 | RENAULT | 77 01 030 546 |
| 309 | RENAULT | 7701030546 |
| 310 | RENAULT | 77 01 031 977 |
| 311 | RENAULT | 7701031977 |
| 312 | RENAULT | 77 01 668 711 |
| 313 | RENAULT | 7701668711 |
| 314 | ROVER | ADU9779 |
| 315 | ROVER | ADU9779EVA |
| 316 | ROVER | AEK 2147 L |
| 317 | ROVER | AEK2147L |
| 318 | ROVER | AEU 2147 L |
| 319 | ROVER | AEU2147L |
| 320 | ROVER | EAU2147L |
| 321 | SAMBRON | 64978.0 |
| 322 | SAMBRON | 649780 |
| 323 | SAME | 0.009.4687.0 |
| 324 | SAME | 000946870 |
| 325 | SCANIA | 343 144 |
| 326 | SCANIA | 343144 |
| 327 | SCHAEFF | 5.411.656.301 |
| 328 | SCHAEFF | 5411656301 |
| 329 | SCHAEFF | 5.568.656.484 |
| 330 | SCHAEFF | 5568656484 |
| 331 | SISU DIESEL | 8366 40251 |
| 332 | SISU DIESEL | 836640251 |
| 333 | SISU DIESEL | 8366 40251V |
| 334 | SISU DIESEL | 836640251V |
| 335 | SISU DIESEL | 8366 62575 |
| 336 | SISU DIESEL | 836662575 |
| 337 | STEYR-DAIMLER-PUCH | 161500080043 |
| 338 | STEYR-DAIMLER-PUCH | 87803196 |
| 339 | STEYR-DAIMLER-PUCH | 98439682 |
| 340 | STILL | 0 141 762 |
| 341 | STILL | 0141762 |
| 342 | STILL | 1 141 762 |
| 343 | STILL | 1141762 |
| 344 | STILL | 141 762 |
| 345 | TEREX | 5 568 656 484 |
| 346 | TEREX | 5568656484 |
| 347 | TÜRK TRAKTÖR | 1930010 |
| 348 | VAG | 028 127 435 B |
| 349 | VAG | 028127435B |
| 350 | VALMET | 8366 40251 |
| 351 | VALMET | 836640251 |
| 352 | VALTRA-VALMET | 836640251 |
| 353 | VALTRA-VALMET | V836662575 |
| 354 | VAUXHALL | 813024 |
| 355 | VAUXHALL | 90486908 |
| 356 | VAUXHALL | 9975216 |
| 357 | VM (MOTORI VM) | 4 531 0071 A |
| 358 | VM (MOTORI VM) | 45310071A |
| 359 | VOLKSWAGEN | 046127435B |
| 360 | VOLKSWAGEN | 0681271771 |
| 361 | VOLKSWAGEN | 068127177B |
| 362 | VOLKSWAGEN | 068127401 |
| 363 | VOLKSWAGEN | 0681274011 |
| 364 | VOLKSWAGEN | 893127435A |
| 365 | VOLKSWAGEN | 8D0 127 435 |
| 366 | VOLKSWAGEN | 8D0127435 |
| 367 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 03976655-5 |
| 368 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 039766555 |
| 369 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 1257200 |
| 370 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 1257201 |
| 371 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 1257201-2 |
| 372 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 12572012 |
| 373 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 1326899 |
| 374 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 234464-5 |
| 375 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 2344645 |
| 376 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 3976655 |
| 377 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 3976655-5 |
| 378 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 39766555 |
| 379 | VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 829993 |
| 380 | VOLVO CARS | 1257201 |
| 381 | VOLVO CARS | 1257201-2 |
| 382 | VOLVO CARS | 12572012 |
| 383 | VOLVO CARS | 1326899 |
| 384 | VOLVO CARS | 234464-5 |
| 385 | VOLVO CARS | 2344645 |
| 386 | VOLVO CARS | 3976655 |
| 387 | VOLVO CARS | 3976655-5 |
| 388 | VOLVO CARS | 39766555 |
| 389 | VOLVO CARS | 829993 |
| 390 | VOLVO | 1257201 |
| 391 | VOLVO | 12572012 |
| 392 | VOLVO | 243464 |
| 393 | VOLVO | 243464-5 |
| 394 | VOLVO | 2434645 |
| 395 | VOLVO | 2800784 |
| 396 | VOLVO | 31262351 |
| 397 | VOLVO | 3976655 |
| 398 | VOLVO | 39766555 |
| 399 | VOLVO | 434061 |
| 400 | VOLVO | 829993 |
| 401 | VOLVO | 8299935 |
| 402 | VOLVO | 838593 |
| 403 | VOLVO | 8385932 |
| 404 | VOLVO | 860874 |
| 405 | VOLVO | 860874-7 |
| 406 | VOLVO | 8608747 |
| 407 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 000 446 5121 |
| 408 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 0004465121 |
| 409 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 068 127 177 |
| 410 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 068127177 |
| 411 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 068 127 177 B |
| 412 | VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 068127177B |
| 413 | WIRTGEN GROUP | 57299 |
| 414 | YALE | 150127002 |
| 415 | YALE | 580004421 |
| 416 | YANMAR | 541165-301 |
| 417 | YANMAR | 541165301 |
| 418 | YANMAR | 541165-6301 |
| 419 | YANMAR | 5411656301 |
| 420 | YUCHAI | A3000-1105030 |
| 421 | YUCHAI | A30001105030 |
| 422 | UAZ | 5141117246 |
| 423 | VAG | 000 446 5121 |
| 424 | VAG | 068 127 177 |
| 425 | VAG | 068 127 177 B |
| 426 | VAG | 2RD 127 177 B |
| 427 | VAG | 8D0 127 435 |
| 428 | VALTRA | V836662575 |
| 429 | VAUXHALL | 813024 |
| 430 | VAUXHALL | 90016800 |
| 431 | VAUXHALL | 90486908 |
| 432 | VAUXHALL | 93183042 |
| 433 | VAUXHALL | 9975216 |
| 434 | VM | 3 531 00 43A |
| 435 | VM | 4 531 0071 A |
| 436 | VM | 4 531 045 |
| 437 | VM | 4 531 2010 F |
| 438 | VOLVO | 03976655-5 |
| 439 | VOLVO | 039766555 |
| 440 | VOLVO | 1 257 200 |
| 441 | VOLVO | 1 257 201 |
| 442 | VOLVO | 1 326 899 |
| 443 | VOLVO | 12 572 012 |
| 444 | VOLVO | 1257200 |
| 445 | VOLVO | 1257201 |
| 446 | VOLVO | 1257201-2 |
| 447 | VOLVO | 1326899 |
| 448 | VOLVO | 2 344 645 |
| 449 | VOLVO | 2 434 645 |
| 450 | VOLVO | 2 800 784 |
| 451 | VOLVO | 234464-5 |
| 452 | VOLVO | 243 464 |
| 453 | VOLVO | 243464 |
| 454 | VOLVO | 243464-5 |
| 455 | VOLVO | 2800784 |
| 456 | VOLVO | 3 588 378 |
| 457 | VOLVO | 3 976 655 |
| 458 | VOLVO | 39 766 555 |
| 459 | VOLVO | 3976655 |
| 460 | VOLVO | 3976655-5 |
| 461 | VOLVO | 39766555 |
| 462 | VOLVO | 434 061 |
| 463 | VOLVO | 434061 |
| 464 | VOLVO | 8 385 932 |
| 465 | VOLVO | 8 608 747 |
| 466 | VOLVO | 829 993 |
| 467 | VOLVO | 829993 |
| 468 | VOLVO | 838 593 |
| 469 | VOLVO | 838593 |
| 470 | VOLVO | 838593-2 |
| 471 | VOLVO | 860 874 |
| 472 | VOLVO | 860874 |
| 473 | VOLVO | 860874-7 |
| 474 | VW | 8D0127435 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A.L. FILTER | ALG-2051/8 |
| 2 | A.L. FILTER | ALG-2053 |
| 3 | A.L. FILTER | ALG-2253/8 |
| 4 | A.L. FILTER | ALG-2259/8 |
| 5 | A.L. FILTER | ALG-891 |
| 6 | ACDelco | TP 1069 |
| 7 | ACDelco | TP 859 |
| 8 | ACDelco | XD 67 |
| 9 | ACDelco | XD 77 |
| 10 | ACDelco | XD 9037 E |
| 11 | ACDelco | XD 9040 E |
| 12 | ACDelco | XD 9043 E |
| 13 | ACDelco | XD 9047 E |
| 14 | ALCO FILTER | SP-1264 |
| 15 | ALCO FILTER | SP-1312 |
| 16 | ALCO FILTER | SP-831 |
| 17 | ALCO FILTER | SP-966 |
| 18 | AMC Filter | DF-7853 |
| 19 | AMC Filter | MF-454 |
| 20 | AMC Filter | MF-556 |
| 21 | ARMAFILT | GO-80/153.0 |
| 22 | ARMAFILT | GO-80/170.0 |
| 23 | ARMAFILT | GO-85/125.0 |
| 24 | ASAS | SP 1436 M |
| 25 | ASAS | SP 1506 M |
| 26 | ASAS | SP 597 M |
| 27 | ASAS | SP 836 M |
| 28 | ASHIKA | 30-06-695 |
| 29 | ASHIKA | 30-0L-L08 |
| 30 | ATLAS COPCO | 2900 0014 |
| 31 | ATLAS COPCO | 2900 0687 |
| 32 | ATLAS WEYHAUSEN | 213 3943 |
| 33 | Azumi | FC41005 |
| 34 | BALDWIN | BF1226 |
| 35 | BALDWIN | BF1276 |
| 36 | BALDWIN | BF5587-D |
| 37 | BALDWIN | BF586-D |
| 38 | BALDWIN | BF587 |
| 39 | BALDWIN | BF7552 |
| 40 | BIG FILTER | GB-6209 |
| 41 | BLUE PRINT | ADJ 132307 |
| 42 | BLUE PRINT | ADZ 92302 |
| 43 | BOMAG | 05711733 |
| 44 | BOMAG | 05713595 |
| 45 | BOMAG | 05821330 |
| 46 | BOMAG | 96008575 |
| 47 | BOSCH | 0 450 133 013 |
| 48 | BOSCH | 0 450 133 070 |
| 49 | BOSCH | 0 450 133 071 |
| 50 | BOSCH | 0 986 450 512 |
| 51 | BOSCH | 0 986 450 732 |
| 52 | BOSCH | 1 457 434 053 |
| 53 | BOSCH | 1 457 434 058 |
| 54 | BOSCH | 1 457 434 061 |
| 55 | BOSCH | 1 457 434 071 |
| 56 | BOSCH | 1 457 434 075 |
| 57 | BOSCH | 1 457 434 083 |
| 58 | BOSCH | 1 457 434 093 |
| 59 | BOSCH | 1 457 434 094 |
| 60 | BOSCH | 1 457 434 099 |
| 61 | BOSCH | 1 457 434 101 |
| 62 | BOSCH | 1 457 434 105 |
| 63 | BOSCH | 1 457 434 106 |
| 64 | BOSCH | 1 457 434 106-30N |
| 65 | BOSCH | 1 457 434 107 |
| 66 | BOSCH | 1 457 434 110 |
| 67 | BOSCH | 1 457 434 112 |
| 68 | BOSCH | 1 457 434 113 |
| 69 | BOSCH | 1 457 434 119 |
| 70 | BOSCH | 1 457 434 121 |
| 71 | BOSCH | 1 457 434 150 |
| 72 | BOSCH | 1 457 434 151 |
| 73 | BOSCH | 1 457 434 156 |
| 74 | BOSCH | 1 457 434 158 |
| 75 | BOSCH | 1 457 434 164 |
| 76 | BOSCH | 1 457 434 166 |
| 77 | BOSCH | 1 457 434 173 |
| 78 | BOSCH | 1 457 434 174 |
| 79 | BOSCH | 1 457 434 194 |
| 80 | BOSCH | 1 457 434 320 |
| 81 | BOSCH | 1 457 434 329 |
| 82 | BOSCH | 1 457 434 431 |
| 83 | BOSCH | 9 455 160 317 |
| 84 | BOSCH | D701 |
| 85 | BOSCH | F 026 402 094 |
| 86 | BOSCH | N3013 |
| 87 | BOSCH | N4105 |
| 88 | BOSCH | N4106 |
| 89 | BOSCH | N4150 |
| 90 | BOSCH | N4194 |
| 91 | BOSCH | N4329 |
| 92 | CHAMP | FP 587 F |
| 93 | CHAMP | FS 122 |
| 94 | CHAMP | FS 50 |
| 95 | CHAMP | FS 80 |
| 96 | CHAMP | G 991 |
| 97 | CHAMPION | L 111 |
| 98 | CHAMPION | L 112 |
| 99 | CHAMPION | L 113 |
| 100 | CHAMPION | L 263 |
| 101 | CLEAN FILTERS | DN 1928 |
| 102 | CLEAN FILTERS | DN 301 |
| 103 | CLEAN FILTERS | DN 323 |
