Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC NHIÊN LIỆU SCT GERMANY ST 702
ST 702
EAN: 4036021070209
Loại bộ lọc: chèn vào
Đường kính trong [mm]: 19
Đường kính ngoài [mm]: 84
Chiều cao [mm]: 72
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: ST 702
Còn lại: 210 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Các yêu cầu cơ bản cho động cơ an toàn chính là nhiên liệu sạch. Các nhiên liệu đến trong hệ thống phun hoặc trong chế hòa khí thông qua bơm nhiên liệu. Đặc biệt trong các hệ thống phun hiện đại, các hạt bụi bẩn trong nhiên liệu là nguyên nhân gây tăng muội. Nước trong nhiên liệu cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng do ăn mòn. Tệ hơn, điều này có thể dẫn đến hư hoàn toàn của hệ thống phun, đưa xe vào trạng thái chết máy.
Muội đọng lại trên hệ thống phun hoặc bộ chế hòa khí sẽ làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Tầm quan trọng của quá trình lọc với áp suất cao tăng dần trong hệ thống nhiên liệu được thực hiện mà không gặp vấn đề gì bằng cách giữ các hạt bên ngoài hệ thống. Bộ lọc nhiên liệu giúp vận hành an toàn và tăng cường bảo vệ hệ thống phun, bộ chế hòa khí.
Có hai loại bộ lọc nhiên liệu:
1) Bộ lọc nhiên liệu loại giấy (element) - chúng được lắp vào động cơ trong cốc lọc và được thay khi bảo trì. Chúng được sử dụng cho động cơ diesel.
2) Bộ lọc nhiên liệu loại vặn răng (spin - on) - chúng bao gồm giấy lọc và vỏ. Theo khả năng lọc, giấy lọc và giấy sếp được sử dụng làm vật liệu lọc. Bằng cách đóng vai trò quan trọng nhất trong việc làm sạch nhiên liệu, các bộ lọc nhiên liệu làm giảm tác hại nhất định đối với môi trường.
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | ALFA ROMEO | 105640406001/02 |
| 2 | ALFA ROMEO | 105640606001 |
| 3 | ALFA ROMEO | 105640606002 |
| 4 | ALFA ROMEO | 140600406100 |
| 5 | ALLIS-CHALMERS | 0251397-6 |
| 6 | ALLIS-CHALMERS | 251397 |
| 7 | ALLIS-CHALMERS | 70251397 |
| 8 | BARREIROS | CA 15136000 |
| 9 | BEDFORD | 637 1716 |
| 10 | BEDFORD | 737 1716 |
| 11 | BEDFORD | 796 5190 |
| 12 | BEDFORD | 796 5880 |
| 13 | BEDFORD | 798 4267 |
| 14 | BEDFORD | 798 8149 |
| 15 | CASE IH | 1 133 280 R 1 |
| 16 | CASE IH | 1 502 155 C 91 |
| 17 | CASE IH | 2 656 621 |
| 18 | CASE IH | 218577A1 |
| 19 | CASE IH | 26560017 |
| 20 | CASE IH | 3 043 645 R 91 |
| 21 | CASE IH | 3 044 506 |
| 22 | CASE IH | 3 062 788 |
| 23 | CASE IH | 3 069 205 |
| 24 | CASE IH | 3 069 205 R 91 |
| 25 | CASE IH | 3 144 117 |
| 26 | CASE IH | 3 144 477 R 91 |
| 27 | CASE IH | 3 144 477 R 92 |
| 28 | CASE IH | 3 602 788 |
| 29 | CASE IH | 3 602 788 R 91 |
| 30 | CASE IH | 304 405 R 91 |
| 31 | CASE IH | 3044506-R91 |
| 32 | CASE IH | 3044506-R93 |
| 33 | CASE IH | 306 975 |
| 34 | CASE IH | 306 975 R 91 |
| 35 | CASE IH | 757 836 R 91 |
| 36 | CASE IH | 765 951 |
| 37 | CASE IH | 765 951 R 91 |
| 38 | CASE IH | 795 872 R 91 |
| 39 | CASE IH | 796 051 |
| 40 | CASE IH | 796 051 R 91 |
| 41 | CASE IH | 796 460 R 91 |
| 42 | CASE IH | 796 951 R 91 |
| 43 | CASE IH | A-17413 |
| 44 | CASE IH | A-35668 |
| 45 | CASE IH | A-37187 |
| 46 | CASE IH | A-39109 |
| 47 | CASE IH | A-51346 |
| 48 | CASE IH | C-45288 |
| 49 | CASE IH | E-011215 |
| 50 | CASE IH | G-45288 |
| 51 | CASE IH | K-906708 |
| 52 | CASE IH | K-960911 |
| 53 | CASE IH | K960911 |
| 54 | CATERPILLAR | 5W-6081 |
| 55 | CATERPILLAR | 676-9876 |
| 56 | CATERPILLAR | 9Y-4430 |
| 57 | CITROËN/PEUGEOT | 1906 32 |
| 58 | CITROËN/PEUGEOT | 1906 C9 |
| 59 | CITROËN/PEUGEOT | 3214 3065 |
| 60 | CITROËN/PEUGEOT | 3214 30650 |
| 61 | CITROËN/PEUGEOT | 5470 709 |
| 62 | CITROËN/PEUGEOT | 5470 709 D |
| 63 | CITROËN/PEUGEOT | 94019 061.38 |
| 64 | CITROËN/PEUGEOT | 95551 283 |
| 65 | CITROËN/PEUGEOT | 95575 783 |
| 66 | CITROËN/PEUGEOT | 95608 917 |
| 67 | CITROËN/PEUGEOT | ND 143-65 |
| 68 | CITROËN/PEUGEOT | ND 146-65 |
| 69 | CITROËN/PEUGEOT | PD 143-65 |
| 70 | CITROËN/PEUGEOT | PD 143-65 A |
| 71 | CLAAS | 00 0322 999 0 |
| 72 | CLAAS | 00 0602 390 0 |
| 73 | CLAAS | 00 0796 519 0 |
| 74 | CLAAS | 0602 390 0 |
| 75 | CLAAS | 60 0500 740 9 |
| 76 | CLAAS | CT 60 05 007 409 |
| 77 | CUMMINS | 9 012 02 |
| 78 | DAF | 106 01980 |
| 79 | DAF | 494251 |
| 80 | DEUTZ-FAHR | 2.4319.060.1 |
| 81 | EICHER | 171.2202 M1 |
| 82 | EICHER | 265.6001 7 |
| 83 | ENASA | 510 185 |
| 84 | ENASA | 527 563 |
| 85 | FENDT | F 278 201 060 040 |
| 86 | FENWICK | 3 123 567 |
| 87 | FENWICK | 8 000 479 |
| 88 | FIAT | 1901687 |
| 89 | FIAT | 1909100 |
| 90 | FIAT | 4561986 |
| 91 | FIAT | 4612227 |
| 92 | FIAT | 4621540 |
| 93 | FIAT | 4621739 |
| 94 | FIAT | 4621740 |
| 95 | FIAT | 4651986 |
| 96 | FIAT | 4669550 |
| 97 | FIAT | 4669551 |
| 98 | FIAT | 4680444 |
| 99 | FIAT | 5983298 |
| 100 | FIAT | 5983958 |
| 101 | FIAT | 62775368 |
| 102 | FIAT | 70251397 |
| 103 | FIAT | 74680444 |
| 104 | FIAT | 9280124 |
| 105 | FIAT | 9819500 |
| 106 | FIAT | 9918114 |
| 107 | FIAT | 9918144 |
| 108 | FIAT | 9918184 |
| 109 | FIAT | 9924318 |
| 110 | FODEN TRUCKS | YO11.091.01 |
| 111 | FODEN TRUCKS | YO13.366.09 |
| 112 | FODEN TRUCKS | YO77.091.02 |
| 113 | FORD | 1 423 477 |
| 114 | FORD | 1423 477 |
| 115 | FORD | 1582 261 |
| 116 | FORD | 1635 103 |
| 117 | FORD | 1823 491 |
| 118 | FORD | 3914 074 |
| 119 | FORD | 5010 518 |
| 120 | FORD | 5029 459 |
| 121 | FORD | 6149 716 |
| 122 | FORD | 6149 717 |
| 123 | FORD | 6161 789 |
| 124 | FORD | 7 965 880 |
| 125 | FORD | 7235 770 |
| 126 | FORD | 775F-9150-AA |
| 127 | FORD | 825 F 9150 A2B |
| 128 | FORD | 825F-9150-A1A |
| 129 | FORD | 825F-9150-A1B |
| 130 | FORD | C 5 NE 9176 C |
| 131 | FORD | C3TA-9176-A |
| 132 | FORD | C3TZ-9365-A |
| 133 | FORD | C5NE-9176-A |
| 134 | FORD | C5NE-9176-CQTXL |
| 135 | FORD | C7NN-9176-A |
| 136 | FORD | C7NN-9176-C |
| 137 | FORD | C7TZ-9365-A |
| 138 | FORD | C7TZ-9365-C |
| 139 | FORD | C7TZ-9365-PC |
| 140 | FORD | CJLE-9176-A |
| 141 | FORD | D 0 NN 9N 074 B |
| 142 | FORD | D 8 NN 9N 074 AA |
| 143 | FORD | D O NN 9N 074 B |
| 144 | FORD | EDL 6744 A 2 |
| 145 | FORD | EDPN 9N 074 AA |
| 146 | GENERAL MOTORS | 6435109 |
| 147 | GENERAL MOTORS | 6436629 |
| 148 | GENERAL MOTORS | 7961161 |
| 149 | GENERAL MOTORS | 7984 288 |
| 150 | GENERAL MOTORS | 7984288 |
| 151 | GENERAL MOTORS | 9307872 |
| 152 | GENERAL MOTORS | 9975157 |
| 153 | GENERAL MOTORS | 9975348 |
| 154 | HANOMAG HENSCHEL | 265 600 17 |
| 155 | HITACHI | 1909100 |
| 156 | IVECO | 190 1629 |
| 157 | IVECO | 190 1687 |
| 158 | IVECO | 190 1929 |
| 159 | IVECO | 190 9100 |
| 160 | IVECO | 462 1740 |
| 161 | IVECO | 500038745 |
| 162 | IVECO | 798 4428 |
| 163 | IVECO | 991 8114 |
| 164 | IVECO | 991 8144 |
| 165 | IVECO | 991 8184 |
| 166 | IVECO | 992 4318 |
| 167 | JCB | 32-401102 |
| 168 | JCB | 32/400701 |
| 169 | JCB | 32/401102 |
| 170 | JCB | 32/401102A |
| 171 | JCB | 32/40401102A |
| 172 | JCB | 98/800030 |
| 173 | JCB | F 8251 |
| 174 | JOHN DEERE | AT17387 |
| 175 | JOHN DEERE | AT17387T |
| 176 | KOMATSU | Z14FF10044 |
| 177 | KRAMER | 000 080 00 22 |
| 178 | KRAMER | 1000000290 |
| 179 | KUBOTA | 15451-4356-0 |
| 180 | KUBOTA | 70000-14632 |
| 181 | LADA | 2121-5111-701-5 |
| 182 | LAMBORGHINI | 2.4319.060.1 |
| 183 | LAND ROVER | 905 17711 |
| 184 | LAND ROVER | RTC 6079 |
| 185 | LISTER | 351.29760 |
| 186 | MAN | 81.12503-0038 |
| 187 | MAN | 82.12503.0038 |
| 188 | MAN | 86.12000-6009 |
| 189 | MASSEY FERGUSON | 1 021 350 |
| 190 | MASSEY FERGUSON | 1 021 351 |
| 191 | MASSEY FERGUSON | 1 518 90 |
| 192 | MASSEY FERGUSON | 1 640 997 |
| 193 | MASSEY FERGUSON | 1 712 202 |
| 194 | MASSEY FERGUSON | 1 802 271 |
| 195 | MASSEY FERGUSON | 1 841 890 |
| 196 | MASSEY FERGUSON | 1 851 890 |
| 197 | MASSEY FERGUSON | 1 879 513 |
| 198 | MASSEY FERGUSON | 1 896 096 |
| 199 | MASSEY FERGUSON | 1013890M1 |
| 200 | MASSEY FERGUSON | 1013891M1 |
| 201 | MASSEY FERGUSON | 1024386M1 |
| 202 | MASSEY FERGUSON | 1712202M1 |
| 203 | MASSEY FERGUSON | 1841890M91 |
| 204 | MASSEY FERGUSON | 1851890M1 |
| 205 | MASSEY FERGUSON | 1851890M91 |
| 206 | MASSEY FERGUSON | 1896074M91 |
| 207 | MASSEY FERGUSON | 1951890M1 |
| 208 | MASSEY FERGUSON | 2 236 295 |
| 209 | MASSEY FERGUSON | 2 650 017 |
| 210 | MASSEY FERGUSON | 2 651 117 |
| 211 | MASSEY FERGUSON | 2 656 611 |
| 212 | MASSEY FERGUSON | 2 656 613 |
| 213 | MASSEY FERGUSON | 2 656 621 |
| 214 | MASSEY FERGUSON | 26 540 017 |
| 215 | MASSEY FERGUSON | 26 560 017 |
| 216 | MASSEY FERGUSON | 26 560 110 |
| 217 | MASSEY FERGUSON | 26 561 117 |
| 218 | MASSEY FERGUSON | 2871492M1 |
| 219 | MASSEY FERGUSON | 3405418M1 |
| 220 | MASSEY FERGUSON | 3405418M2 |
| 221 | MASSEY FERGUSON | 504 239 |
| 222 | MASSEY FERGUSON | 57 766 |
| 223 | MASSEY FERGUSON | 835 944 |
| 224 | MASSEY FERGUSON | 835 994 |
| 225 | MASSEY FERGUSON | 835994M92 |
| 226 | MASSEY FERGUSON | 836218M91 |
| 227 | MASSEY FERGUSON | 851 890 |
| 228 | MASSEY FERGUSON | 866 155 |
| 229 | MASSEY FERGUSON | 868 014 |
| 230 | MASSEY FERGUSON | 870 971 |
| 231 | MASSEY FERGUSON | 883786M91 |
| 232 | MASSEY FERGUSON | 890 971 |
| 233 | MASSEY FERGUSON | 960 689 |
| 234 | MAZDA | 4868-23570 |
| 235 | MERCURY | 988 000 30 |
| 236 | NISSAN | 16403-76200 |
| 237 | OPEL | 813561 |
| 238 | OPEL | 813562 |
| 239 | PEUGEOT | 1906 08 |
| 240 | PEUGEOT | 1906 13 |
| 241 | PEUGEOT | 1906 C9 |
| 242 | POCLAIN | 1432-87 |
| 243 | POCLAIN | L 09505-54 |
| 244 | POCLAIN | W 01432-87 |
| 245 | REFORM | 215100918 |
| 246 | REFORM | 215152180 |
| 247 | REFORM | PE 26560017 |
| 248 | RENAULT | 00 01 231 108 |
| 249 | RENAULT | 00 02 656 621 |
| 250 | RENAULT | 00 05 006 136 |
| 251 | RENAULT | 00 05 006 163 |
| 252 | RENAULT | 00 05 038 883 |
| 253 | RENAULT | 00 08 555 896 |
| 254 | RENAULT | 00 23 110 800 |
| 255 | RENAULT | 08 55 589 600 |
| 256 | RENAULT | 08 55 590 600 |
| 257 | RENAULT | 09 41 709 013 |
| 258 | RENAULT | 20 855 589 600 |
| 259 | RENAULT | 50 00 043 543 |
| 260 | RENAULT | 50 00 243 097 |
| 261 | RENAULT | 50 00 807 551 |
| 262 | RENAULT | 50 00 807 751 |
| 263 | RENAULT | 50 21 188 000 |
| 264 | RENAULT | 60 05 000 894 |
| 265 | RENAULT | 77 00 858 863 |
| 266 | RENAULT | 77 01 010 100 |
| 267 | RENAULT | 77 01 016 181 |
| 268 | RENAULT | 77 01 016 560 |
| 269 | ROLLS-ROYCE | OD 11917 |
| 270 | ROVER | 517 711 |
| 271 | ROVER | 601 980 |
| 272 | SAME | 2.4319.060.1 |
| 273 | SCANIA | 150 354 |
| 274 | SUZUKI | 15410-86CA3 |
| 275 | SUZUKI | 15410-86CA3-000 |
| 276 | SUZUKI | 15412-66G00 |
| 277 | SUZUKI | 15412-66G00-000 |
| 278 | TALBOT | 00 050 388 83 |
| 279 | TALBOT | 5 038 883 |
| 280 | TATA | 254709110119 |
| 281 | VAG | 022 119 900 B |
| 282 | VAG | 061 198 552 |
| 283 | VAG | ND 104 202 01 |
| 284 | VAG | SE 022 119 900 B |
| 285 | VAUXHALL | 7984288 |
| 286 | VM | 4 531 00 54A |
| 287 | VM | 4 531 054 |
| 288 | VOLVO | 11 993 378 |
| 289 | VOLVO | 236628 |
| 290 | VOLVO | 236628-4 |
| 291 | VOLVO | 3581078 |
| 292 | VOLVO | 3581078-7 |
| 293 | VOLVO | 41 109 003 |
| 294 | VOLVO | 6211585 |
| 295 | VOLVO | 6613665-6 |
| 296 | VOLVO | 6648845-3 |
| 297 | VOLVO | 7236628 |
| 298 | VOLVO | 858201 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ACDelco | ACD 159 |
| 2 | ACDelco | ACD 173 |
| 3 | ACDelco | ACD 51 |
| 4 | ACDelco | ACD 8017 E |
| 5 | ALCO FILTER | MD-093 |
| 6 | AMC Filter | NF-2259 |
| 7 | AMC Filter | SF-9968 |
| 8 | ARMAFILT | GO-88/72.0 |
| 9 | ASAS | AS 301 |
| 10 | ASAS | AS 302 |
| 11 | ASHIKA | 30-08-891 |
| 12 | Azumi | FE43001 |
| 13 | BALDWIN | BF825 |
| 14 | BALDWIN | BF838-F2 |
| 15 | BECK/ARNLEY | 043-0470 |
| 16 | BLUE PRINT | ADN 12319 |
| 17 | BOMAG | 058 212 11 |
| 18 | BOSCH | 0 986 450 695 |
| 19 | BOSCH | 1 457 429 215 |
| 20 | BOSCH | 1 457 429 219 |
| 21 | BOSCH | 1 457 434 011 |
| 22 | BOSCH | 1 457 434 016 |
| 23 | BOSCH | 1 457 434 017 |
| 24 | BOSCH | 1 457 434 087 |
| 25 | BOSCH | 1 457 434 201 |
| 26 | BOSCH | 1 457 434 201-48N |
| 27 | BOSCH | 1 457 434 201-704 |
| 28 | BOSCH | 1 457 434 221 |
| 29 | BOSCH | 1 457 434 330 |
| 30 | BOSCH | 1 457 434 900 |
| 31 | BOSCH | 1 457 434 900-850 |
| 32 | BOSCH | 1 457 434 900-867 |
| 33 | BOSCH | 1 457 434 901 |
| 34 | BOSCH | 1 457 434 902 |
| 35 | BOSCH | 1 457 434 903 |
| 36 | BOSCH | 1 457 434 904 |
| 37 | BOSCH | 1 457 434 905 |
| 38 | BOSCH | 1 457 434 905-850 |
| 39 | BOSCH | 1 457 434 906 |
| 40 | BOSCH | 1 457 434 909 |
| 41 | BOSCH | 1 457 434 910 |
| 42 | BOSCH | 9 451 733 000 |
| 43 | BOSCH | 9 455 160 246 |
| 44 | BOSCH | 9 879 993 036 |
| 45 | BOSCH | N4201 |
| 46 | CARELLO | 48.700.000 |
| 47 | CHAMP | FC 25 |
| 48 | CHAMP | L 296 F |
| 49 | CHAMPION | L 131 |
| 50 | CHAMPION | L 131/606 |
| 51 | CHAMPION | L 137 |
| 52 | CLEAN FILTERS | DN 220 |
| 53 | COMLINE | EFF001 |
| 54 | COOPERS | AZF 015 |
| 55 | COOPERS | AZF 100 |
| 56 | COOPERS | AZF 101 |
| 57 | COOPERS | G 629 |
| 58 | CoopersFiaam | FD1283 |
| 59 | CoopersFiaam | FP4378 |
| 60 | CoopersFiaam | FP4788 |
| 61 | CoopersFiaam | FT4378 |
| 62 | CoopersFiaam | FT4788 |
| 63 | CoopersFiaam | FT4842 |
| 64 | DELPHI | FF0001 |
| 65 | DELPHI | HDF296 |
| 66 | DELPHI | HDF901 |
| 67 | DENCKERMANN | A120001 |
| 68 | DONALDSON | P556245 |
| 69 | DONALDSON | P557111 |
| 70 | DONIT FILTER | 43.21.16 |
| 71 | DT Spare Parts | 7.24014 |
| 72 | ELOFIC | EXF-310 |
| 73 | FIATALLIS | 4621739 |
| 74 | FIL FILTER | FIL101 |
| 75 | FIL FILTER | MF 296 |
| 76 | FIL FILTER | MF 365 |
| 77 | FILMAR | FF506 |
| 78 | FILTRON | PM 819 |
| 79 | FILTRON | PM 819/1 |
| 80 | FILTRON | PM 819/1 T |
| 81 | FILTRON | PM 819/2 |
| 82 | FISPA | LI 3786 |
| 83 | FLEETGUARD | FF138 |
| 84 | FLEETGUARD | FF167 |
| 85 | FLEETGUARD | FF167A |
| 86 | FRAD | 13.28.02/130 |
| 87 | FRAM | C1190PL |
| 88 | FRAM | C1191 |
| 89 | FRAM | C1191A |
| 90 | FRAM | C1191PL |
| 91 | FRAM | C4155 |
| 92 | GIF | GF 257 |
| 93 | GOODWILL | FG 533 |
| 94 | GOODWILL | FG533 |
| 95 | GUD FILTERS | G 629 |
| 96 | GUD FILTERS | G 629FP |
| 97 | HATZ | 400 788 00 |
| 98 | HENGST FILTER | E75/1K |
| 99 | HENGST FILTER | E75K D42 |
| 100 | HERCULES | 266537-AS |
| 101 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1338025 |
| 102 | HYSTER | 124217 |
| 103 | HYSTER | 88127-A |
| 104 | HYSTER | 983883 |
| 105 | HYSTER | FP870X |
| 106 | IPS Parts | IFG-3006 |
| 107 | JAPANPARTS | FC-891 |
| 108 | JAPANPARTS | FC-891S |
| 109 | JAPANPARTS | FC-892 |
| 110 | JAPANPARTS | FC-892S |
| 111 | JAPANPARTS | FC-893 |
| 112 | JAPANPARTS | FC-893S |
| 113 | JAPANPARTS | JFC-891 |
| 114 | JAPANPARTS | JFC-891S |
| 115 | JAPANPARTS | JFC-892 |
| 116 | JAPANPARTS | JFC-892S |
| 117 | JAPANPARTS | JFC-893 |
| 118 | JAPANPARTS | JFC-893S |
| 119 | KNECHT | EK 518 |
| 120 | KOLBENSCHMIDT | 030-FC |
| 121 | KOLBENSCHMIDT | 50 013 030 |
| 122 | LANCER BOSS | 250696 |
| 123 | LANCER BOSS | S 512146 |
| 124 | LAUTRETTE | ELG 5209 |
| 125 | LINDE | 000 980 305 20V |
| 126 | LINDE | 000 983 0520 |
| 127 | LINDE | 000 983 0520V |
| 128 | LOMBARDINI | 2175042 |
| 129 | LOMBARDINI | 276.2175.42 |
| 130 | LUBERFINER | L 2603F |
| 131 | LUBERFINER | L 269 F |
| 132 | LUBERFINER | L 296F |
| 133 | LUCAS CAV | 296 |
| 134 | LUCAS CAV | 7111/296 |
| 135 | LUCAS CAV | 7111/500 |
| 136 | LUCAS CAV | 7176/901 |
| 137 | LUCAS CAV | HDF 296 |
| 138 | LUCAS CAV | HDF 901 |
| 139 | MAGNETI MARELLI | 71760791 |
| 140 | MANN-FILTER | P 916/5 x |
| 141 | MANN-FILTER | P 917 x |
| 142 | MAPCO | 63195 |
| 143 | MAPCO | 63610 |
| 144 | MEAT & DORIA | 4115 |
| 145 | MELROE | 3885315B |
| 146 | MEYLE | 100 323 0007 |
| 147 | MFILTER | MP 409 |
| 148 | MICHIGAN | 1531 637 |
| 149 | MICHIGAN | 6371 716 |
| 150 | MICHIGAN | 7371 716 |
| 151 | MILES | AFFS108 |
| 152 | MISFAT | M360 |
| 153 | MONARK | 30 789 900 |
| 154 | MOTAQUIP | VFF 102 |
| 155 | MOTAQUIP | VFF 113 |
| 156 | MULLER FILTER | FN503 |
| 157 | Motorcraft | EFG 003 |
| 158 | Motorcraft | EFG 005 |
| 159 | Motorcraft | EFG 088 |
| 160 | Motorcraft | EFG 296 |
| 161 | Motorcraft | EFG 3 |
| 162 | Motorcraft | EFG 315 |
| 163 | Motorcraft | FD 157 |
| 164 | NIPPARTS | J1338025 |
| 165 | O&K | 141 4541 |
| 166 | O&K | 243 157 |
| 167 | O&K | 593 302 |
| 168 | O&K | 800 4750 |
| 169 | P.B.R. | AG-1261 |
| 170 | P.B.R. | AG-1296 |
| 171 | PERKINS | 1 879 513 |
| 172 | PERKINS | 2 236 295 |
| 173 | PERKINS | 2 650 090 |
| 174 | PERKINS | 2 656 612 |
| 175 | PERKINS | 2 656 621 |
| 176 | PERKINS | 26 560 017 |
| 177 | PURFLUX | CS157 |
| 178 | PURFLUX | CS157A |
| 179 | PURFLUX | CS159 |
| 180 | PUROLATOR | F 50149 |
| 181 | PUROLATOR | F 57629 |
| 182 | PUROLATOR | F59211 |
| 183 | PUROLATOR | MFF 516 A |
| 184 | PUROLATOR | MFF 629 |
| 185 | PUROLATOR | MFF 629 A |
| 186 | PUROLATOR | PZ 4209 |
| 187 | PUROLATOR | T 149 |
| 188 | PZL Filters | WP41-3x |
| 189 | RYCO | R2132P |
| 190 | RYCO | Z86 |
| 191 | SAKURA | FC-1702 |
| 192 | SOFIMA | S 2217 Z |
| 193 | SOFIMA | S 7111 NC |
| 194 | SOFIMA | S 7112 NC |
| 195 | SPERRY NEW HOLLAND | 1909100 |
| 196 | SPERRY NEW HOLLAND | 83937061 |
| 197 | SPERRY NEW HOLLAND | 84535312 |
| 198 | SULLAIR | 40993 |
| 199 | SogefiPro | FT8478 |
| 200 | TECNOCAR | N1116 |
| 201 | TECNOCAR | N1117 |
| 202 | TECNOCAR | N1117V |
| 203 | TEHO | 7101 |
| 204 | TEHO | D 101 |
| 205 | THERMO KING | A 98 066 |
| 206 | TJ FILTERS | FF 5365 |
| 207 | TJ FILTERS | FK 9366 |
| 208 | TRP | 1500449 |
| 209 | TRP | 1500450 |
| 210 | TRP | 1534459 |
| 211 | UFI | 22.017.00 |
| 212 | UFI | 24.360.00 |
| 213 | UFI | 24.360.01 |
| 214 | UFI | 24.360.02 |
| 215 | UNICO FILTER | FP 870 x |
| 216 | UNIPART | GFE 5296 |
| 217 | VAICO | 25-0108 |
| 218 | VAICO | V25-0108 |
| 219 | VALEO | 587701 |
| 220 | VALMET | 20 33 9371 |
| 221 | VALMET | 2031 5106 |
| 222 | VALMET | 8360 15106 |
| 223 | VTE | 11 BFP |
| 224 | VTE | 15 BFP |
| 225 | WIX FILTERS | 33165 |
| 226 | WIX FILTERS | 33166 |
| 227 | WIX FILTERS | 33166RE |
| 228 | WIX FILTERS | WF8018 |
| 229 | WIX FILTERS | WF8019 |
| 230 | WOODGATE | WGF138 |
| 231 | WOODGATE | WGF296 |
| 232 | WOODGATE | WGF5049 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
