Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC NHIÊN LIỆU SCT GERMANY ST 302
ST 302
EAN: 4036021030203
Loại bộ lọc: Bộ lọc vặn răng, có vít xả nước
Kích thước ren đầu ra: M8x1,25
Đường kính ngoài [mm]: 80
Đường kính trong 2 [mm]: 62
Đường kính trong 1 [mm]: 71,5
Kích thước ren: M16x1,5
Chiều cao [mm]: 140
Hãng sản xuất: SCT GERMANY
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: ST 302
Còn lại: 20 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Các yêu cầu cơ bản cho động cơ an toàn chính là nhiên liệu sạch. Các nhiên liệu đến trong hệ thống phun hoặc trong chế hòa khí thông qua bơm nhiên liệu. Đặc biệt trong các hệ thống phun hiện đại, các hạt bụi bẩn trong nhiên liệu là nguyên nhân gây tăng muội. Nước trong nhiên liệu cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng do ăn mòn. Tệ hơn, điều này có thể dẫn đến hư hoàn toàn của hệ thống phun, đưa xe vào trạng thái chết máy.
Muội đọng lại trên hệ thống phun hoặc bộ chế hòa khí sẽ làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Tầm quan trọng của quá trình lọc với áp suất cao tăng dần trong hệ thống nhiên liệu được thực hiện mà không gặp vấn đề gì bằng cách giữ các hạt bên ngoài hệ thống. Bộ lọc nhiên liệu giúp vận hành an toàn và tăng cường bảo vệ hệ thống phun, bộ chế hòa khí.
Có hai loại bộ lọc nhiên liệu:
1) Bộ lọc nhiên liệu loại giấy (element) - chúng được lắp vào động cơ trong cốc lọc và được thay khi bảo trì. Chúng được sử dụng cho động cơ diesel.
2) Bộ lọc nhiên liệu loại vặn răng (spin - on) - chúng bao gồm giấy lọc và vỏ. Theo khả năng lọc, giấy lọc và giấy sếp được sử dụng làm vật liệu lọc. Bằng cách đóng vai trò quan trọng nhất trong việc làm sạch nhiên liệu, các bộ lọc nhiên liệu làm giảm tác hại nhất định đối với môi trường.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
D4FA | 81-110 | 1493 | Diesel | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
DBFB | 94-128 | 1582 | Diesel | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | FWD | |
| 4 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | FWD | |
| 5 |
|
D4EA | 92-125 | 1991 | Diesel | MPV | FWD | |
| 6 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | FWD | |
| 7 |
|
D4EA | 88-120 | 1991 | Diesel | SUV | FWD | |
| 8 |
|
D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 4WD | |
| 9 |
|
D4EA | 92-125 | 1991 | Diesel | SUV | 4WD | |
| 10 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | AWD | |
| 11 |
|
D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | FWD | |
| 12 |
|
D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 4WD | |
| 13 |
|
D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | ||
| 14 |
|
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | Bus |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
D4FB | 94-126 | 1582 | Diesel | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
D4EA | 100-136 | 1991 | Diesel | SUV | FWD | |
| 3 |
|
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 4WD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 L | 83-113 | 2495 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 4WD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AVB | 74-101 | 1896 | Diesel | Estate | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AGCO | 04003625/000 |
| 2 | AGCO | 040880T1 |
| 3 | AGCO | 6651808 |
| 4 | AGRALE | 6.003.006.006.00.9 |
| 5 | ALFA ROMEO | 116760469600 |
| 6 | ALFA ROMEO | 116760469601 |
| 7 | ALFA ROMEO | 116760469602 |
| 8 | ALFA ROMEO | 60507208 |
| 9 | ALFA ROMEO | 60507209 |
| 10 | ALFA ROMEO | 60732287 |
| 11 | ALFA ROMEO | 60732867 |
| 12 | ALFA ROMEO | 71736116 |
| 13 | ALFA ROMEO | 71736119 |
| 14 | ALFA ROMEO | 9941058 |
| 15 | ALFA ROMEO | 9941990 |
| 16 | ALFA ROMEO | 9950443 |
| 17 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 1 809 390 |
| 18 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 1310071080 |
| 19 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 1317643080 |
| 20 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 1902138 |
| 21 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 1909142 |
| 22 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 1930010 |
| 23 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 46773577 |
| 24 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 47135706 |
| 25 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 4753103 |
| 26 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 4764725 |
| 27 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 4795601 |
| 28 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 4813127 |
| 29 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 4814454 |
| 30 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 5951661 |
| 31 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 5962400 |
| 32 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 5981936 |
| 33 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 6 001 073 292 |
| 34 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60507208 |
| 35 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60507209 |
| 36 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60732867 |
| 37 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7 175 4234 |
| 38 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 71736113 |
| 39 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 71736116 |
| 40 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 71736119 |
| 41 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 74035556 |
| 42 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 74434895 |
| 43 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 79075882 |
| 44 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 82406319 |
| 45 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9 946 972 |
| 46 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9936891 |
| 47 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9941058 |
| 48 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9944921 |
| 49 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9947340 |
| 50 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9950443 |
| 51 | ALFAROME/FIAT/LANCI | K68105665AA |
| 52 | ANDORIA | 2.53.056 |
| 53 | ATLAS COPCO | 2900 0014 |
| 54 | ATLAS COPCO | 2900 0687 |
| 55 | ATLAS WEYHAUSEN | 213 3943 |
| 56 | AUDI | 8D0127435 |
| 57 | BERGMEISTER | 3218794 |
| 58 | BOMAG | 05711733 |
| 59 | BOMAG | 05713595 |
| 60 | BOMAG | 05821330 |
| 61 | BOMAG | 96008575 |
| 62 | CASE IH | 1 133 495 R 1 |
| 63 | CASE IH | 1 240 619 H 1 |
| 64 | CASE IH | 1931128 |
| 65 | CASE IH | 1967094C1 |
| 66 | CASE IH | 218100A1 |
| 67 | CASE IH | 3 131 428 R 1 |
| 68 | CASE IH | 3 132 428 |
| 69 | CASE IH | 3 132 428 R 1 |
| 70 | CASE IH | 3 132 428 R 2 |
| 71 | CASE IH | 3 132 438 |
| 72 | CASE IH | 3 132 438 R 91 |
| 73 | CASE IH | 3 136 428 |
| 74 | CASE IH | 3 218 794 R 91 |
| 75 | CASE IH | 47135707 |
| 76 | CASE IH | 504073234 |
| 77 | CASE IH | 84214564 |
| 78 | CASE IH | 87803194 |
| 79 | CASE IH | 98439682 |
| 80 | CASE IH | J-843760 |
| 81 | CASE IH | J-843760RP |
| 82 | CASE IH | J931062 |
| 83 | CASE IH | J-931062 |
| 84 | CASE IH | J931063 |
| 85 | CASE IH | J-931063 |
| 86 | CATERPILLAR | 3I-1196 |
| 87 | CATERPILLAR | 5S-0481 |
| 88 | CHRYSLER | 68105 665AA |
| 89 | CITROËN | 1906 67 |
| 90 | CITROËN | 1906 94 |
| 91 | CITROËN | 1906 C2 |
| 92 | CITROËN | 1906 C3 |
| 93 | CITROËN | 190663 |
| 94 | CITROËN | 1906C6 |
| 95 | CITROËN | 1906C7 |
| 96 | CITROËN/PEUGEOT | 1901.58 |
| 97 | CITROËN/PEUGEOT | 1906 60 |
| 98 | CITROËN/PEUGEOT | 1906 62 |
| 99 | CITROËN/PEUGEOT | 1906 63 |
| 100 | CITROËN/PEUGEOT | 1906 C6 |
| 101 | CITROËN/PEUGEOT | 1906 C7 |
| 102 | CITROËN/PEUGEOT | 1906.C2 |
| 103 | CLAAS | 00 0180 939 0 |
| 104 | CLAAS | 00 0325 719 0 |
| 105 | CLAAS | 00 0761 410 0 |
| 106 | CLAAS | 00 1302 924 0 |
| 107 | CLAAS | 00 1302 924.1 |
| 108 | CLAAS | 00 259 906.90 |
| 109 | CLAAS | 0180 939 0 |
| 110 | CLAAS | 0323 008 0 |
| 111 | CUMMINS | 3286503 |
| 112 | CUMMINS | 3843760 |
| 113 | CUMMINS | 3903202 |
| 114 | CUMMINS | 3931062 |
| 115 | DAF | 0112243 |
| 116 | DAF | 112243 |
| 117 | DAF | CBU 1177 |
| 118 | DAF | CBU 1251 |
| 119 | DAF | CBU 1920 |
| 120 | DAIHATSU | 49329-00000 |
| 121 | DEMAG | 964 372 |
| 122 | DEMAG | 964 372 00 |
| 123 | DEMAG | 964 468 |
| 124 | DEMAG | 964 468 00 |
| 125 | DEUTZ-FAHR | 0.009.4687.0 |
| 126 | DEUTZ-FAHR | 0117 4482 |
| 127 | DEUTZ-FAHR | 0118 3356 |
| 128 | DEUTZ-FAHR | 117 4391 |
| 129 | DEUTZ-FAHR | 117 4482 |
| 130 | DEUTZ-FAHR | 213 3943 |
| 131 | DONGFENG | CX0710B |
| 132 | FENDT | F 180 201 060 030 |
| 133 | FIAT | 1310071080 |
| 134 | FIAT | 1317643080 |
| 135 | FIAT | 1902138 |
| 136 | FIAT | 1909142 |
| 137 | FIAT | 1930010 |
| 138 | FIAT | 2133943 |
| 139 | FIAT | 4440952 |
| 140 | FIAT | 46773577 |
| 141 | FIAT | 46797378 |
| 142 | FIAT | 46807036 |
| 143 | FIAT | 47135706 |
| 144 | FIAT | 4753103 |
| 145 | FIAT | 4764725 |
| 146 | FIAT | 4795601 |
| 147 | FIAT | 4813127 |
| 148 | FIAT | 4814454 |
| 149 | FIAT | 5889200 |
| 150 | FIAT | 5951661 |
| 151 | FIAT | 5962400 |
| 152 | FIAT | 5981936 |
| 153 | FIAT | 60507208 |
| 154 | FIAT | 60507209 |
| 155 | FIAT | 60732867 |
| 156 | FIAT | 60816460 |
| 157 | FIAT | 71736113 |
| 158 | FIAT | 71736116 |
| 159 | FIAT | 71736119 |
| 160 | FIAT | 74035556 |
| 161 | FIAT | 74434895 |
| 162 | FIAT | 7633062 |
| 163 | FIAT | 77362258 |
| 164 | FIAT | 77362338 |
| 165 | FIAT | 79075882 |
| 166 | FIAT | 82406319 |
| 167 | FIAT | 9927916 |
| 168 | FIAT | 9936891 |
| 169 | FIAT | 9937193 |
| 170 | FIAT | 9939226 |
| 171 | FIAT | 9941058 |
| 172 | FIAT | 9944921 |
| 173 | FIAT | 9945928 |
| 174 | FIAT | 9946972 |
| 175 | FIAT | 9947340 |
| 176 | FIAT | 9949267 |
| 177 | FIAT | 9950443 |
| 178 | FIATALLIS | 1930010 |
| 179 | FIATALLIS | 5951661 |
| 180 | FORD USA | A810X-9150-CA |
| 181 | FORD | 1 502 255 |
| 182 | FORD | 1145 74340 58 |
| 183 | FORD | 1145 7434058 |
| 184 | FORD | 1145 74341 05 |
| 185 | FORD | 1145 7434105 |
| 186 | FORD | 1502 255 |
| 187 | FORD | 5 008 876 |
| 188 | FORD | 5 010 462 |
| 189 | FORD | 5 012 582 |
| 190 | FORD | 5 020 403 |
| 191 | FORD | 5 025 097 |
| 192 | FORD | 5010 462 |
| 193 | FORD | 5012 582 |
| 194 | FORD | 5020 403 |
| 195 | FORD | 5025 097 |
| 196 | FORD | 6 135 130 |
| 197 | FORD | 6135 130 |
| 198 | FORD | 715 F 9150 ABA |
| 199 | FORD | 715F 9150 ABA |
| 200 | FORD | 84AB 9150 AA |
| 201 | FORD | 8784 0509 |
| 202 | FORD | A810 X9150 CA |
| 203 | FORD | F 0 NN 9176 BA |
| 204 | FORD | F0NN 9176 BA |
| 205 | FORD | F3HZ 9365 E |
| 206 | FORD | T81D C9150 BA |
| 207 | FORD | XF5Z 9155 AA |
| 208 | FORD | XF5Z-9155-AA |
| 209 | FREIGHTLINER | ABP/N10G-FS1251 |
| 210 | FREIGHTLINER | ABPN10GFS1251 |
| 211 | GAZ | 0201117010 |
| 212 | GAZ | 2.53.056 |
| 213 | GAZ | 2.53.056.11 |
| 214 | GAZ | 201.1170-10 |
| 215 | GAZ | 201117010 |
| 216 | GAZ | 245-111701010 |
| 217 | GAZ | 245-111701020 |
| 218 | GENERAL MOTORS | 6439304 |
| 219 | GENERAL MOTORS | 6439306 |
| 220 | GENERAL MOTORS | 90486908 |
| 221 | GENERAL MOTORS | 93156288 |
| 222 | GENERAL MOTORS | 93183042 |
| 223 | GENERAL MOTORS | 9975216 |
| 224 | GUELDNER | 000 983 1617 |
| 225 | HAKO | 82-049 |
| 226 | HAKO | 820490 |
| 227 | HAMM | 1302191 |
| 228 | HANOMAG HENSCHEL | 114 924 144 |
| 229 | HANOMAG HENSCHEL | 860 114 924 144 |
| 230 | HOWO | VG14080739A |
| 231 | HÜRLIMANN | 0.009.4687.0 |
| 232 | HYSTER | 1306331 |
| 233 | HYSTER | 865571 |
| 234 | HYUNDAI | 0K2KB 13480 |
| 235 | HYUNDAI | 0K2KB13480 |
| 236 | HYUNDAI | 0K2KB-13480 |
| 237 | HYUNDAI | 0K2KB-13480A |
| 238 | HYUNDAI | 0K2KK 13483 |
| 239 | HYUNDAI | 0K2KK 13483A |
| 240 | HYUNDAI | 0K2KK13483 |
| 241 | HYUNDAI | 0K2KK-13483 |
| 242 | HYUNDAI | 0K2KK13483A |
| 243 | HYUNDAI | 0K2KY-13480 |
| 244 | HYUNDAI | 0K552-12603A |
| 245 | HYUNDAI | 22470-35004 |
| 246 | HYUNDAI | 3191120400 |
| 247 | HYUNDAI | 31911-20400 |
| 248 | HYUNDAI | 31911-2D400 |
| 249 | HYUNDAI | 319112D450 |
| 250 | HYUNDAI | 31911-2D900 |
| 251 | HYUNDAI | 31911-2J000 |
| 252 | HYUNDAI | 31911-4D200 |
| 253 | HYUNDAI | 31911-4D250 |
| 254 | HYUNDAI | 3192226900 |
| 255 | HYUNDAI | 31922-26900 |
| 256 | HYUNDAI | 31922-26910 |
| 257 | HYUNDAI | 31922-2E900 |
| 258 | HYUNDAI | 31922-2EA00 |
| 259 | HYUNDAI | 31922-2J000 |
| 260 | HYUNDAI | 319223A800 |
| 261 | HYUNDAI | 31922-3A800 |
| 262 | HYUNDAI | 31922-3A810 |
| 263 | HYUNDAI | 31922-3A850 |
| 264 | HYUNDAI | 319223E200 |
| 265 | HYUNDAI | 31922-3E200 |
| 266 | HYUNDAI | 31922-4H000 |
| 267 | HYUNDAI | 31922-4H001 |
| 268 | HYUNDAI | 31922-4H900 |
| 269 | HYUNDAI | 31922-C8900 |
| 270 | HYUNDAI | 31922-D3900 |
| 271 | HYUNDAI | 3197026900 |
| 272 | HYUNDAI | 31970-26900 |
| 273 | HYUNDAI | 31970-2S000 |
| 274 | HYUNDAI | 31971-A5900 |
| 275 | HYUNDAI | 31973-59000 |
| 276 | HYUNDAI | 3198026900 |
| 277 | HYUNDAI | 31980-26900 |
| 278 | HYUNDAI | S3192-22E900 |
| 279 | HYUNDAI | S3192-24H001 |
| 280 | IVECO | 190 2138 |
| 281 | IVECO | 190 9142 |
| 282 | IVECO | 193 0010 |
| 283 | IVECO | 213 3943 |
| 284 | IVECO | 4 252 2674 |
| 285 | IVECO | 476 4725 |
| 286 | IVECO | 479 2138 |
| 287 | IVECO | 4795601 |
| 288 | IVECO | 5 0003 8744 |
| 289 | IVECO | 503645674 |
| 290 | IVECO | 50404 8025 |
| 291 | IVECO | 68127177B |
| 292 | IVECO | 993 6891 |
| 293 | IVECO | 993 8405 |
| 294 | IVECO | 994 1058 |
| 295 | IVECO | 995 0451 |
| 296 | IVECO | V1902138 |
| 297 | JCB | 32/912001 |
| 298 | JCB | 32/912001A |
| 299 | JCB | 333C1363 |
| 300 | JCB | 333C4141 |
| 301 | JOHN DEERE | F433395 |
| 302 | KIA | 0K2KB13480 |
| 303 | KIA | 0K2KB13480A |
| 304 | KIA | 0K2KK13483 |
| 305 | KIA | 0K2KK13483A |
| 306 | KIA | 31300-3E200 |
| 307 | KIA | 3192226910 |
| 308 | KIA | 31922-26910 |
| 309 | KIA | 31922-2E900 |
| 310 | KIA | 319223E200 |
| 311 | KOMATSU | 1240619-H2 |
| 312 | KOMATSU | 203-01-K1280 |
| 313 | KOMATSU | 504073234 |
| 314 | KOMATSU | 6732-71-6111 |
| 315 | KOMATSU | 6732-71-6310 |
| 316 | KOMATSU | 6733-71-9110 |
| 317 | KOMATSU | CUFS1251 |
| 318 | KOMATSU | EA504073234 |
| 319 | KRAMER | 100 000 0381 |
| 320 | KRAMER | 1000108956 |
| 321 | KUBOTA | 102703401 |
| 322 | LAMBORGHINI | 0.0094.687.0 |
| 323 | LANCIA | 5889200 |
| 324 | LANCIA | 5951661 |
| 325 | LANCIA | 71736113 |
| 326 | LANCIA | 71736116 |
| 327 | LANCIA | 9941058 |
| 328 | LANCIA | 9945928 |
| 329 | LANCIA | 9946972 |
| 330 | LANCIA | 9947340 |
| 331 | LAND ROVER | ADU 9779EVA |
| 332 | LAND ROVER | AEK 2147L |
| 333 | LAND ROVER | AEU 2147L |
| 334 | LDV | 527990001 |
| 335 | LIEBHERR | 700 8776 |
| 336 | LINDE | 000 983 1617 |
| 337 | LINDE | 000 983 1625 |
| 338 | LINDE | 000 983 1647 |
| 339 | LINDE | 06 812 7177 |
| 340 | LOMBARDINI | 177.2175.143 |
| 341 | MASSEY FERGUSON | 2 862 362 |
| 342 | MASSEY FERGUSON | 2862362M1 |
| 343 | MASSEY FERGUSON | 3638291M |
| 344 | MASSEY FERGUSON | 3638291M1 |
| 345 | MASSEY FERGUSON | 3638510M1 |
| 346 | MASSEY FERGUSON | 3638510M2 |
| 347 | MAZ | 245-1117010-20 |
| 348 | MCCORMICK | 218100A1 |
| 349 | MCCORMICK | 3132428R2 |
| 350 | MCCORMICK | 705137A1 |
| 351 | MELROE | 5411656301 |
| 352 | MITSUBISHI | ME 006066 |
| 353 | MITSUBISHI | ME 016872 |
| 354 | MWM | 9.0541.15.1.0015 |
| 355 | MWM | 9.0541.15.1.0017 |
| 356 | MWM | 9.0541.15.1.0022 |
| 357 | NEW HOLLAND | 73300482.P |
| 358 | NEW HOLLAND | 87803264 |
| 359 | O&K | 144 9793 |
| 360 | O&K | 916 778 |
| 361 | OPEL | 813024 |
| 362 | OPEL | 813041 |
| 363 | OPEL | 813565 |
| 364 | OPEL | 90016800 |
| 365 | OPEL | 90486908 |
| 366 | OPEL | 93183042 |
| 367 | PERKINS | 26 560 608 |
| 368 | PERKINS | 26 561 118 |
| 369 | PEUGEOT | 1906 66 |
| 370 | PEUGEOT | 1906 67 |
| 371 | PEUGEOT | 1906 93 |
| 372 | PEUGEOT | 1906 C2 |
| 373 | PEUGEOT | 1906 C3 |
| 374 | PEUGEOT | 190660 |
| 375 | PEUGEOT | 190662 |
| 376 | PEUGEOT | 1906C6 |
| 377 | PEUGEOT | 1906C7 |
| 378 | RENAULT TRUCKS | 50 01 829 282 |
| 379 | RENAULT TRUCKS | 50 01 846 099 |
| 380 | RENAULT TRUCKS | 50 01 850 947 |
| 381 | RENAULT TRUCKS | 74 85 129 890 |
| 382 | RENAULT TRUCKS | 77 00 700 092 |
| 383 | RENAULT TRUCKS | 77 01 030 546 |
| 384 | RENAULT | 50 01 829 282 |
| 385 | RENAULT | 50 01 846 099 |
| 386 | RENAULT | 50 01 850 947 |
| 387 | RENAULT | 50 21 110 031 |
| 388 | RENAULT | 50 21 185 197 |
| 389 | RENAULT | 77 00 668 711 |
| 390 | RENAULT | 77 00 700 092 |
| 391 | RENAULT | 77 01 030 195 |
| 392 | RENAULT | 77 01 030 546 |
| 393 | RENAULT | 77 01 031 977 |
| 394 | RENAULT | 77 01 668 711 |
| 395 | RENAULT | 7701031977 |
| 396 | ROVER | ADU9779 |
| 397 | ROVER | ADU9779EVA |
| 398 | ROVER | AEK 2147 L |
| 399 | ROVER | AEU 2147 L |
| 400 | SAME | 0.009.4687.0 |
| 401 | SCANIA | 343 144 |
| 402 | SISU | 8366 40251 |
| 403 | SISU | 8366 40251V |
| 404 | SISU | 8366 62575 |
| 405 | SKODA | 8D0127435 |
| 406 | SPERRY NEW HOLLAND | 161500080043 |
| 407 | SPERRY NEW HOLLAND | 1930010 |
| 408 | SPERRY NEW HOLLAND | 2830348 |
| 409 | SPERRY NEW HOLLAND | 47135706 |
| 410 | SPERRY NEW HOLLAND | 504073234 |
| 411 | SPERRY NEW HOLLAND | 81866615 |
| 412 | SPERRY NEW HOLLAND | 84271537 |
| 413 | SPERRY NEW HOLLAND | 87800220 |
| 414 | SPERRY NEW HOLLAND | 98439682 |
| 415 | SSANGYONG | 22479-35000 |
| 416 | STEYR | 132.00.00.80722 |
| 417 | STEYR | 161500080043 |
| 418 | STEYR | 407.08.0074 |
| 419 | STEYR | 407.08.0076 |
| 420 | STEYR | 407.08.74 |
| 421 | STEYR | 615.00.08.0043 |
| 422 | STEYR | 98439682 |
| 423 | SULLAIR | 0009831617 |
| 424 | SULLAIR | 0009831625 |
| 425 | SULLAIR | 0009831647 |
| 426 | SULLAIR | 068127177 |
| 427 | TEREX | 5 568 656 484 |
| 428 | TEREX | 5411656301 |
| 429 | TÜRK FIAT | 1930010 |
| 430 | UAZ | 5141117246 |
| 431 | VAG | 000 446 5121 |
| 432 | VAG | 068 127 177 |
| 433 | VAG | 068 127 177 B |
| 434 | VAG | 2RD 127 177 B |
| 435 | VAG | 8D0 127 435 |
| 436 | VALMET | 2034 0251 |
| 437 | VALMET | 8366 40251 |
| 438 | VALTRA | V836662575 |
| 439 | VAUXHALL | 813024 |
| 440 | VAUXHALL | 90016800 |
| 441 | VAUXHALL | 90486908 |
| 442 | VAUXHALL | 93183042 |
| 443 | VAUXHALL | 9975216 |
| 444 | VM | 3 531 00 43A |
| 445 | VM | 4 531 0071 A |
| 446 | VM | 4 531 045 |
| 447 | VM | 4 531 2010 F |
| 448 | VOLVO | 039766555 |
| 449 | VOLVO | 03976655-5 |
| 450 | VOLVO | 1 257 200 |
| 451 | VOLVO | 1 257 201 |
| 452 | VOLVO | 1 326 899 |
| 453 | VOLVO | 12 572 012 |
| 454 | VOLVO | 1257200 |
| 455 | VOLVO | 1257201 |
| 456 | VOLVO | 1257201-2 |
| 457 | VOLVO | 1326899 |
| 458 | VOLVO | 2 344 645 |
| 459 | VOLVO | 2 434 645 |
| 460 | VOLVO | 2 800 784 |
| 461 | VOLVO | 234464-5 |
| 462 | VOLVO | 243 464 |
| 463 | VOLVO | 243464 |
| 464 | VOLVO | 243464-5 |
| 465 | VOLVO | 2800784 |
| 466 | VOLVO | 3 588 378 |
| 467 | VOLVO | 3 976 655 |
| 468 | VOLVO | 39 766 555 |
| 469 | VOLVO | 3976655 |
| 470 | VOLVO | 39766555 |
| 471 | VOLVO | 3976655-5 |
| 472 | VOLVO | 434 061 |
| 473 | VOLVO | 434061 |
| 474 | VOLVO | 8 385 932 |
| 475 | VOLVO | 8 608 747 |
| 476 | VOLVO | 829 993 |
| 477 | VOLVO | 829993 |
| 478 | VOLVO | 838 593 |
| 479 | VOLVO | 838593 |
| 480 | VOLVO | 838593-2 |
| 481 | VOLVO | 860 874 |
| 482 | VOLVO | 860874 |
| 483 | VOLVO | 860874-7 |
| 484 | VW | 8D0127435 |
| 485 | YUCHAI DIESEL | A3000-1105030 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | D20700 |
| 2 | 4X4 ESTANFI | EST 30 H0 005 |
| 3 | A.L. Group | ALG 2151 |
| 4 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 020 1186 |
| 5 | ACKOJA | A52 0307 |
| 6 | AKRON-MALÒ | 1520136 |
| 7 | ALCO FILTER | SP 1288 |
| 8 | ASHIKA | 30 H0 005 |
| 9 | ASUKI | FF H496A |
| 10 | ASUKI | FF 0005 |
| 11 | AVS AUTOPARTS | M439 |
| 12 | BAPMIC | BF0423940199 |
| 13 | BÖLK | BOL I010573 |
| 14 | BORG & BECK | BFF8199 |
| 15 | BOSCH | 1 457 434 458 |
| 16 | BOSCH | 1 457 434 510 |
| 17 | BOSCH | 0 986 AF6 189 |
| 18 | BREMSI | FE0826 |
| 19 | BSG | BSG 40 130 002 |
| 20 | BSG | BSG 40 130 004 |
| 21 | Castrol Filters | CF0524 |
| 22 | CLEAN FILTERS | DN1923 |
| 23 | COMLINE | CHY13013 |
| 24 | CONTINENTAL | 28 0002 4178 2 |
| 25 | CoopersFiaam | FP5921 |
| 26 | CoopersFiaam | FP4935 A |
| 27 | DAVID VASCO | C366 |
| 28 | DELPHI | HDF591 |
| 29 | DENCKERMANN | A120225 |
| 30 | DIAMAX | DF3288 |
| 31 | DJ PARTS | FF1158 |
| 32 | DODA | 1110030005 |
| 33 | DONALDSON | P550588 |
| 34 | Donaldson-AU | P550588 |
| 35 | DR!VE+ | DP1110 13 0277 |
| 36 | DT Spare Parts | 1 12120 |
| 37 | DYNAMATRIX | DFFC101 |
| 38 | EUROREPAR | 1691028580 |
| 39 | EUROREPAR | 1609692280 |
| 40 | FEBI BILSTEIN | 184054 |
| 41 | FI.BA | FP 709 |
| 42 | FIL FILTER | ZP 3101 FMB |
| 43 | FILTORQ | F6022 |
| 44 | FILTRON | PP979 3 |
| 45 | FINER | 15C 09585 |
| 46 | FINWHALE | PF723 |
| 47 | FRAM | PS10667 |
| 48 | FRIGAIR | FL28 403 |
| 49 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY Z533 |
| 50 | GoCore | GCI0147 |
| 51 | HART | 371 266 |
| 52 | HENGST FILTER | H70WK14 |
| 53 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1330514 |
| 54 | HOFFER | 4311 1 |
| 55 | HOFFER | 4311 |
| 56 | IAP QUALITY PARTS | 122 07096 |
| 57 | IAP QUALITY PARTS | 122 21085G |
| 58 | IAP QUALITY PARTS | 122 07077 |
| 59 | JAPANPARTS | FC H05S |
| 60 | JAPKO | 30H05 |
| 61 | JAPOCAT | MFF 1Y02 |
| 62 | JPN | 30F0530 JPN |
| 63 | JPN | 30F0523 JPN |
| 64 | JS ASAKASHI | FC0005 |
| 65 | KAGER | 11 0410 |
| 66 | KAISHIN | FC1170 |
| 67 | KAMOKA | F300301 |
| 68 | KAMOKA | F316901 |
| 69 | KAVO PARTS | HF 634 |
| 70 | KLAXCAR FRANCE | FE151z |
| 71 | KRAFTVOLL GERMANY | 06030091 |
