Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
RÔ TUYN LÁI NGOÀI KAVO PARTS STE-10456
STE-10456
Vị trí lắp: Trục trước bên phải
EAN: 8715616423106
Chiều dài [mm]: 196
Kích thước ren 1: M14x1,5
Kích thước ren 2: M14x1,5
Số lượng yêu cầu: 1
Mã đối xứng: STE-10457
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã số bộ phận của nhà sản xuất: STE-10456
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại Kavo Parts, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của các bộ phận lái trong sự an toàn và hiệu suất của xe. Mặc dù chức năng của chúng có vẻ đơn giản, nhưng các bộ phận lái rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao các bộ phận lái của chúng tôi được chế tạo bằng vật liệu hạng nhất và trải qua quá trình thử nghiệm hiệu suất rộng rãi để đảm bảo độ an toàn và độ bền tối đa.
Kavo Parts cung cấp nhiều loại linh kiện lái toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm đầu thanh giằng, thanh giằng và bu lông điều chỉnh, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn chất lượng ban đầu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | MERCEDES-BENZ | A204 330 10 03 |
2 | MERCEDES-BENZ | 204 330 10 03 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | 4u | MR A 31168 |
2 | 4U Autoparts | A31168 |
3 | A.B.S. | 230793 |
4 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 010 1675 |
5 | ABAKUS | 233 11 548 |
6 | AIC | 54373 |
7 | AIC | 74875Set |
8 | ALTE AUTOMOTIVE | 85000AL |
9 | APEC | AST6070 |
10 | APEC | AST6565 |
11 | APlus | 18334AP |
12 | ASMETAL | 17MR3601 |
13 | AUTO-SPEED PARTS | 290RT04823 |
14 | Autostar Germany | 435635 |
15 | AYD | 9107223 |
16 | AYD OE - Excellence | 91 07223 |
17 | BAPMIC | BACB11 498002 |
18 | BBR Automotive | 001 10 25543 |
19 | BBR Automotive | 001 10 26722 |
20 | BBR Automotive | 001 10 29327 |
21 | BENDIX | 043877B |
22 | BGA | SR5626 |
23 | BIRTH | RD4755 |
24 | BOGAP | C3233129 |
25 | BORG & BECK | BTR5102 |
26 | BORG & BECK | BTR5729 |
27 | BSG | BSG 60 310 101 |
28 | BTAP | BMC403 023 |
29 | CAUTEX | 774085 |
30 | COMLINE | CTR2088 |
31 | CORTECO | 49400043 |
32 | CPB | 504952 |
33 | CTE | CTE21005R |
34 | CWORKS | F230R0027 |
35 | DAKAtec | 150144 |
36 | DAYCO | DSS1325 |
37 | DELPHI | TA2573 |
38 | DELPHI | TA2573 11B1 |
39 | DELPHI | TA2573 13B2 |
40 | DENCKERMANN | D130391 |
41 | DLZ | TE9022R |
42 | DLZ | TE9024R |
43 | DYS | 22 21178 |
44 | EGT | 301515EGT |
45 | ESEN SKV | 04SKV840 |
46 | ESEN SKV | 04SKV842 |
47 | ETS | 15 TR 476 |
48 | FAI AutoParts | SS2823 |
49 | FARE SA | RD179 |
50 | FIRST LINE | FTR5102 |
51 | FIRST LINE | FTR5729 |
52 | FORMPART | 1902043 |
53 | FORMPART | 1977013 |
54 | FR REDAELLI | ME 132 |
55 | Frankberg | 5481FB0006734 |
56 | FRAP | F3812 |
57 | FREY | 760203801 |
58 | G.U.D. | GSP201466 |
59 | GSP | S070285 |
60 | GSP-BR | S070285 |
61 | HART | 465 491 |
62 | JIKIU | ET31003R |
63 | JP GROUP | 1344601780 |
64 | KAGER | 43 1003 |
65 | KAMOKA | 9010174 |
66 | KAWE | 8500 23129 |
67 | KEY PARTS | KTR5102 |
68 | KRAFTVOLL GERMANY | 13020368 |
69 | LEMFÖRDER | 31779 01 |
70 | LYNXAUTO | C4344R |
71 | MAGNETI MARELLI | 301191604850 |
72 | MAPCO | 59841 |
73 | MAPCO | 53849 |
74 | MASTER-SPORT GERMANY | 37125 KIT MS |
75 | MASTER-SPORT GERMANY | 36837 KIT MS |
76 | MASTER-SPORT GERMANY | 37125 KIT MSP |
77 | MASTER-SPORT GERMANY | 36837 KIT MSM |
78 | MASTER-SPORT GERMANY | 36837 KIT MSP |
79 | MASTER-SPORT GERMANY | 31779 PCS MS |
80 | MASUMA | ME E4001R |
81 | MATRIX PRO | MX02338214 |
82 | MAXGEAR | 69 0308 |
83 | MDR | GSP S070285 |
84 | MERTZ | M S1360 |
85 | Metalcaucho | 53697 |
86 | METZGER | 54029902 |
87 | MEYLE | 016 030 0002 |
88 | MGA | DR7938 |
89 | MILES | DC17329 |
90 | MONROE | L23129 |
91 | MOOG | ME ES 5649 |
92 | MOTAQUIP | LVTR1487 |
93 | MOTRIO | 8550501368 |
94 | MOTRIO | 8550501266 |
95 | NAPA | NST6070 |
96 | NAPA | NST6565 |
97 | OCAP | 0283219 |
98 | OE Germany | 801415 |
99 | OMG SRL | G10 5576 |
100 | Omnicraft | 2395505 |
101 | OPEN PARTS | SSE1032 01 |
102 | OPEN PARTS | SSE1183 01 |
103 | OPTIMAL | G1 1442 |
104 | OSSCA | 23782 |
105 | PATRON | PS1280R |
106 | PLYOM | P774085 |
107 | QH Talbros | QR3793S |
108 | QUARO | QS8619 HQ |
109 | QUINTON HAZELL | QR3793S |
110 | REINHOCH | RH01 3039 |
111 | RIDEX | 914T0063 |
112 | RIDEX | 2905L0051 |
113 | RODRUNNER | TR M 171 |
114 | RTS | 91 00894 1 |
115 | RUVILLE | 914121 |
116 | SASIC | 7676011 |
117 | Schaeffler FAG | 840 1103 10 |
118 | SCHNIEDER AUTOTECH | BZS22 00498 |
119 | SIDEM | 49539 |
120 | SKF | VKDY 318007 |
121 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50350 |
122 | Stark | SKLSW 2600050 |
123 | Stark | SKTE 0280062 |
124 | STC | T453697 |
125 | STELLOX | 51 07223 SX |
126 | SWAG | 10 93 9956 |
127 | SYD | 1114010 |
128 | TALOSA | 42 07491 |
129 | TEKNOROT | M 171 |
130 | TOPRAN | 401 821 |
131 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT3242 |
132 | TRISCAN | 8500 23129 |
133 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02 31 034 |
134 | TRW | JTE1169 |
135 | VAICO | V30 7371 |
136 | VAICO | V30 7556 |
137 | VEMA | 26764 |
138 | vika | 49978601 |
139 | WILMINK GROUP | WG2290557 |
140 | WILMINK GROUP | WG1995555 |
141 | WILMINK GROUP | WG2291304 |
142 | WILMINK GROUP | WG2027655 |
143 | WILMINK GROUP | WG2254015 |
144 | WOLVER | SP119652 |
145 | Wti Automotive | A612043 |
146 | WXQP | 161645 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY