Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
RÔ TUYN LÁI NGOÀI KAVO PARTS STE-10422
STE-10422
Vị trí lắp: Trục trước bên trái
EAN: 8715616422765
Chiều dài [mm]: 175
Kích thước ren 1: M14x1,5
Kích thước ren 2: M14x1,5
Số lượng yêu cầu: 1
Mã đối xứng: STE-10423
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã số bộ phận của nhà sản xuất: STE-10422
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại Kavo Parts, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của các bộ phận lái trong sự an toàn và hiệu suất của xe. Mặc dù chức năng của chúng có vẻ đơn giản, nhưng các bộ phận lái rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao các bộ phận lái của chúng tôi được chế tạo bằng vật liệu hạng nhất và trải qua quá trình thử nghiệm hiệu suất rộng rãi để đảm bảo độ an toàn và độ bền tối đa.
Kavo Parts cung cấp nhiều loại linh kiện lái toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm đầu thanh giằng, thanh giằng và bu lông điều chỉnh, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn chất lượng ban đầu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | MERCEDES-BENZ | 203 330 39 03 |
2 | MERCEDES-BENZ | A203 330 39 03 |
3 | MERCEDES-BENZ | 203 330 19 03 |
4 | MERCEDES-BENZ | A203 330 19 03 |
5 | MERCEDES-BENZ | 203 330 23 03 |
6 | MERCEDES-BENZ | A203 330 23 03 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | 4u | MR A 83143 |
2 | 4U Autoparts | A83143 |
3 | 4X4 ESTANFI | EST 158 00 0501 |
4 | A.B.S. | 230253 |
5 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 010 2399 |
6 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 010 7497 |
7 | ABAKUS | 233 11 545 |
8 | ABTEX | BBR3361S |
9 | AIC | 74875Set |
10 | AIC | 54372 |
11 | AISIN | JTRMB 001L |
12 | ALANKO | 10350090 |
13 | ALTE AUTOMOTIVE | 78679AL |
14 | APEC | AST6071 |
15 | APlus | 12013AP |
16 | ASAM AUTOMOTIVE | 101375 |
17 | ASMETAL | 17MR3201 |
18 | AUTLOG | FT1380 |
19 | AUTO-SPEED PARTS | 290RT04532 |
20 | Autostar Germany | 435633 |
21 | Autostar Germany | 435641 |
22 | AYD | 9100902 |
23 | AYD OE - Excellence | 91 00902 |
24 | BAPMIC | BACB11 481002 |
25 | BAPMIC | BK0335640005 |
26 | BAPMIC | BACB11 KIT048 |
27 | BBR Automotive | 001 10 21664 |
28 | BBR Automotive | 001 10 29322 |
29 | BBR Automotive | 001 10 30398 |
30 | BENDIX | 040390B |
31 | BENDIX | 048468B |
32 | BGA | KS5604 |
33 | BGA | SR5607 |
34 | BIRTH | RS0017 |
35 | BOGAP | C3233126 |
36 | BÖLK | BOL B011626 |
37 | BORG & BECK | BTR5101 |
38 | BSG | BSG 60 310 083 |
39 | BTAP | BMC403 001 |
40 | CAUTEX | 774084 |
41 | COMLINE | CTR1013 |
42 | CORTECO | 49399291 |
43 | CTE | CTE21002L |
44 | CTR | CE0996L |
45 | CWORKS | F230R0026 |
46 | DACO Germany | TR2330L |
47 | DAKAtec | 150143 |
48 | DAYCO | DSS1324 |
49 | DELPHI | TA2030 |
50 | DELPHI | TA2030 11B1 |
51 | DENCKERMANN | D130190 |
52 | DJ PARTS | DE1112 |
53 | DLZ | TE9024L |
54 | DYS | 22 00986 2 |
55 | DYS | 21 27384 |
56 | EGT | 301665EGT |
57 | ESEN SKV | 04SKV341 |
58 | ESEN SKV | 04SKV810 |
59 | ESEN SKV | 04SKV841 |
60 | ESEN SKV | 04SKV340 |
61 | ETS | 15 AJ 362 |
62 | ETS | 15 TR 380 |
63 | EUROREPAR | 1634876980 |
64 | FAI AutoParts | SS2308 |
65 | FARE SA | RD180 |
66 | FARE-CO | RD180 |
67 | FARE-MX | RD180 |
68 | FARE-RCH | RD180 |
69 | FERRON | TOP09140038 |
70 | FIRST LINE | FTR5101 |
71 | FLENNOR | FL0091 B |
72 | FORMPART | 1902026 |
73 | FORMPART | 1977021 |
74 | FR REDAELLI | ME 119 |
75 | Frankberg | 5481FB0025253 |
76 | Frankberg | 5481FB0025516 |
77 | Frankberg | 5481FB0006495 |
78 | Frankberg | 5481FB0027260 |
79 | Frankberg | 5481FB0006496 |
80 | FRAP | F2574 |
81 | FREY | 760203401 |
82 | G.U.D. | GSP201242 |
83 | GH | GH 533300V |
84 | GSP | S070284 |
85 | GSP | S990034SK |
86 | GSP-BR | S990034SK |
87 | GSP-BR | S070284 |
88 | HART | 422 167 |
89 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4820806 |
90 | IAP QUALITY PARTS | 604 54021 |
91 | JIKIU | ET31009L |
92 | JP GROUP | 1344601770 |
93 | KAGER | 43 0380 |
94 | KAMOKA | 9010173 |
95 | KAWE | 8500 23114 |
96 | KEY PARTS | KTR5101 |
97 | KLAXCAR FRANCE | 47487z |
98 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4311252 |
99 | KRAFTVOLL GERMANY | 13020227 |
100 | KRONER | K330852 |
101 | KYB | KTR4041 |
102 | LEMFÖRDER | 25170 02 |
103 | LYNXAUTO | C4179L |
104 | MAGNETI MARELLI | 301191605180 |
105 | MANDO | MTG055192 |
106 | MAPCO | 53849 |
107 | MAPCO | 54835 |
108 | MAPCO | 59840 |
109 | MASTER-SPORT GERMANY | 36837 1 KIT MSP |
110 | MASTER-SPORT GERMANY | 36806 1 SET MSM |
111 | MASTER-SPORT GERMANY | 36806 SET MSM |
112 | MASTER-SPORT GERMANY | 36806 1 SET MSP |
113 | MASTER-SPORT GERMANY | 36806 SET MSP |
114 | MASTER-SPORT GERMANY | 25170 PCS MS |
115 | MASUMA | ME E4000L |
116 | MATRIX PRO | MX02338211 |
117 | MATRIX PRO | MX02338240 |
118 | MAXGEAR | 69 0309 |
119 | MDR | GSP S070284 |
120 | MDR | GSP S990034SK |
121 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20192 |
122 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20198 |
123 | Meistersatz | 2033303903 EC |
124 | MERTZ | M S0038 |
125 | Metalcaucho | 53696 |
126 | METZGER | 54028701 |
127 | METZGER | 84028701 |
128 | MEYLE | 016 030 0000 |
129 | MGA | DR8634 |
130 | MGA | DB8826 |
131 | MILES | DC17217 |
132 | MILES | DC17216 |
133 | MONROE | L23114 |
134 | MOOG | ME ES 2284 |
135 | MOTAQUIP | VTR1039 |
136 | MOTRIO | 8550501267 |
137 | MTR | 12135731 |
138 | NAPA | NST6071 |
139 | NK | 5033339 |
140 | NTY | SKZ ME 006 |
141 | OCAP | 0291790 |
142 | Omnicraft | 2395747 |
143 | OPEN PARTS | SSE1032 10 |
144 | OPTIMAL | G0 782 |
145 | OPTIMAL | G0 810 |
146 | OPTIMAL | G1 1102 |
147 | OSSCA | 04426 |
148 | Oyodo | 10K9180 OYO |
149 | PATRON | PS1105L |
150 | PEMEBLA | JAPSKS 0501 |
151 | PLYOM | P774084 |
152 | Premium Parts | DE1112 |
153 | ProfiPower | 4S1091L |
154 | PROFIT | 2302 0191 |
155 | QH Talbros | QR3361S |
156 | QUARO | QS8618 HQ |
157 | QUICK STEER | TR7224 |
158 | QUINTON HAZELL | QR3361S |
159 | REINHOCH | RH01 3034 |
160 | RIDEX | 772S0401 |
161 | RIDEX | 914T0271 |
162 | RIDEX | 284R0030 |
163 | RODRUNNER | RA M 752853 |
164 | RODRUNNER | TR M 752 |
165 | RTS | 91 00875 2 |
166 | RUVILLE | 915182 |
167 | SASIC | 9006540 |
168 | SATO tech | PS21396 |
169 | Schaeffler FAG | 840 0729 10 |
170 | SCHNIEDER AUTOTECH | BZS22 00439 |
171 | SIDEM | 49536 |
172 | SKF | VKDY 318002 |
173 | SKF | VKDY 338702 |
174 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 45693 |
175 | SRLine | S6050095 |
176 | Stark | SKSSK 1600400 |
177 | Stark | SKTE 0280315 |
178 | Stark | SKRA 0250037 |
179 | STARLINE | 28 19 721 |
180 | STC | T453696 |
181 | STELLOX | 55 01873A SX |
182 | STELLOX | 55 01873 SX |
183 | STELLOX | 51 00902A SX |
184 | STELLOX | 51 00902 SX |
185 | STORM QUALITY PARTS | 52084 |
186 | SWAG | 10 92 2615 |
187 | SYD | 1114003 |
188 | TALOSA | 41 12889 |
189 | TALOSA | 42 01754 |
190 | Technika | RS399 |
191 | TEDGUM | TED60212 |
192 | TEKNOROT | M 752 |
193 | TEKNOROT | M 752853 |
194 | TOPRAN | 400 644 |
195 | TOPRAN | 401 822 |
196 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT3462 |
197 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02 32 081 |
198 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02 31 033 |
199 | TRW | JTE769 |
200 | VAICO | V30 7370 |
201 | VEMA | 23421 |
202 | vika | 49981501 |
203 | WILMINK GROUP | WG2290602 |
204 | WILMINK GROUP | WG1054228 |
205 | WILMINK GROUP | WG1995537 |
206 | WILMINK GROUP | WG2248808 |
207 | WOLVER | SP102551 |
208 | Wti Automotive | A849460 |
209 | WXQP | 160573 |
210 | ZEKKERT | SN 2307 |
211 | ZentParts | Z28408 |
212 | ZentParts | Z10898 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY