Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
THANH CÂN BẰNG KAVO PARTS SLS-10084
SLS-10084
Vị trí lắp đặt: Cầu sau, bên phải
Mã EAN: 8715616396813
Mã sản phẩm đối xứng: SLS-10083
Loại thanh: Thanh liên kết hệ thống treo
Chiều dài [mm]: 136
Kích thước ren 1: M10x1.5mm
Kích thước ren 2: M10x1.5mm
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SLS-10084
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Với các bộ phận lái của Kavo Parts, bạn cung cấp cho khách hàng những phụ tùng đáng tin cậy, đạt chất lượng OE, hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Không thỏa hiệp. Chỉ có chất lượng nhất quán mà bạn có thể tin tưởng.
Chúng tôi hiểu rõ những gì nhà phân phối cần: biên lợi nhuận hấp dẫn, phụ tùng đáng tin cậy và một đối tác luôn đồng hành cùng bạn.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
N13 B16 A | 100-136 | 1598 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 2 |
|
B38 B15 A | 100-136 | 1499 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 3 |
|
N13 B16 A | 100-136 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D | 135-184 | 1997 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 5 |
|
B48 B20 A | 135-184 | 1998 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 6 |
|
B48 B20 B | 135-184 | 1998 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 7 |
|
N20 B20 A, N20 B20 B | 135-184 | 1997 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 8 |
|
B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 135-184 | 1998 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 9 |
|
N20 B20 A, N26 B20 A | 180-245 | 1997 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 10 |
|
N20 B20 A, N26 B20 A | 180-245 | 1997 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 11 |
|
N20 B20 A, N26 B20 A | 179-243 | 1997 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 12 |
|
B46 B20 B, B48 B20 B | 190-258 | 1998 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 13 |
|
B46 B20 B | 185-252 | 1998 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 14 |
|
N20 B20 B | 135-184 | 1997 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 15 |
|
B48 B20 A | 135-184 | 1998 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 16 |
|
N20 B20 A, N20 B20 B | 135-184 | 1997 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 17 |
|
B48 B20 A | 135-184 | 1998 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 18 |
|
N20 B20 A | 180-245 | 1997 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 19 |
|
N20 B20 A, N26 B20 A | 180-245 | 1997 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 20 |
|
B46 B20 B | 185-252 | 1998 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 21 |
|
B46 B20 B, B48 B20 B | 190-258 | 1998 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 22 |
|
B48 B20 B | 190-258 | 1998 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 23 |
|
B46 B20 B, B48 B20 B | 185-252 | 1997 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 24 |
|
N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | 110-150 | 1995 | Petrol | SUV | RWD | |
| 25 |
|
N52 B30 A | 190-258 | 2996 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 33 50 6 785 608 |
| 2 | TOYOTA | 48830-WAA01 |
| 3 | BMW (BRILLIANCE) | 33 50 6 785 608 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 555 | SL A535R |
| 2 | 4u | BW F 13512 |
| 3 | 4u | BW F 13511 |
| 4 | 4U Autoparts | F13512 |
| 5 | A.B.S. | 260767 |
| 6 | AISIN | JRSBM 007R |
| 7 | alp | ALP 006988 |
| 8 | ALTE AUTOMOTIVE | 90464AL |
| 9 | ANDEL | ANRO04627 |
| 10 | APEC | AST4756 |
| 11 | APlus | 23798AP |
| 12 | ASHIKA | 106 02 2011R |
| 13 | Aslyx | AS 506967 |
| 14 | ASMETAL | 26BM2516 |
| 15 | ASMETAL | 26BM2511 |
| 16 | AUTO-SPEED PARTS | 290RT01305 |
| 17 | Autostar Germany | 162692 |
| 18 | AYD | 9612687 |
| 19 | AYD OE - Excellence | 96 12687 |
| 20 | BAPMIC | BACB12 562015 |
| 21 | BAPMIC | EF0319270002 |
| 22 | BBR Automotive | 001 10 17747 |
| 23 | BENDIX | 047577B |
| 24 | BGA | LS0948 |
| 25 | BIRTH | BD0083 |
| 26 | BOGAP | B3232175 |
| 27 | BOGAP | B3323115 |
| 28 | BORG & BECK | BDL7416 |
| 29 | BORG & BECK | BDL7371 |
| 30 | BOSCH | 0 986 141 486 |
| 31 | BSG | BSG 15 310 191 |
| 32 | BTAP | BBC304 022 |
| 33 | CAUTEX | 758693 |
| 34 | CAUTEX | 778051 |
| 35 | COMLINE | CSL6050 |
| 36 | CONTINENTAL CTAM | SUA1088 |
| 37 | CORTECO | 49401047 |
| 38 | CTE | CSL02083R |
| 39 | CTE | CSL09033R |
| 40 | CTR | CLB 2R |
| 41 | CTR | CL0650R |
| 42 | CWORKS | F250R0089 |
| 43 | DAKAtec | 120523 |
| 44 | DAYCO | DSS2873 |
| 45 | DELPHI | TC2537 |
| 46 | DELPHI | TC2537 13B2 |
| 47 | DLZ | SL9009R |
| 48 | DriveTec | LNK0476R |
| 49 | DYS | 30 56578 |
| 50 | EQUAL QUALITY | GOM716967 |
| 51 | ESEN SKV | 92SKV413 |
| 52 | ETS | 03 LB 194 |
| 53 | FAI AutoParts | SS7691 |
| 54 | FARE SA | 16286 |
| 55 | FARE-CO | 16286 |
| 56 | FARE-MX | 16286 |
| 57 | FARE-RCH | 16286 |
| 58 | FEBEST | 1923 E84FR |
| 59 | FEBI BILSTEIN | 37678 |
| 60 | FIRST LINE | FDL7371 |
| 61 | FIRST LINE | FDL7416 |
| 62 | FLENNOR | FL10406 H |
| 63 | FORMPART | 1208060 |
| 64 | FR REDAELLI | 7 552 |
| 65 | FR REDAELLI | 7 552K |
| 66 | Frankberg | 5481FB0035885 |
| 67 | Frankberg | 5481FB0054890 |
| 68 | FREY | 850303801 |
| 69 | G.U.D. | GSP301265 |
| 70 | GOOM | RS 0122 |
| 71 | GSP | S051262 |
| 72 | GSP-BR | S051262 |
| 73 | HART | 471 593 |
| 74 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4892073 |
| 75 | HIGH LINK | HSL 06038R |
| 76 | HIGH LINK | HSL 06813R |
| 77 | IAP QUALITY PARTS | 509 51036 |
| 78 | JAPANPARTS | SI 2011R |
| 79 | JAPKO | 1062011R |
| 80 | KAGER | 85 0892 |
| 81 | KAMOKA | 9030057 |
| 82 | KAVO PARTS | SLS 10084 |
| 83 | KAWE | 8500 11643 |
| 84 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4302526 |
| 85 | KYB | KSLR4062 |
| 86 | LEMFÖRDER | 36164 01 |
| 87 | LYNXAUTO | C7645R |
| 88 | MAGNETI MARELLI | 301191620400 |
| 89 | MANDO | MSC015288 |
| 90 | MAPCO | 57657 |
| 91 | MAPCO | 52672 |
| 92 | MAPCO | 53999 |
| 93 | MAPCO | 53999 1 |
| 94 | MAPCO | 52671 2 |
| 95 | MASTER-SPORT GERMANY | 36164 PCS MS |
| 96 | MATRIX PRO | MX01323396 |
| 97 | MAXGEAR | 72 3992 |
| 98 | MDR | GOM RS0122 |
| 99 | MDR | GSP S051262 |
| 100 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20396 |
| 101 | MERTZ | M S1740 |
| 102 | Metalcaucho | 10839 |
| 103 | Metalcaucho | 40003 |
| 104 | METZGER AUTOTEILE | 53058834 |
| 105 | MEYLE | 316 060 0043 HD |
| 106 | MGA | SA7407 |
| 107 | MILES | DB78433 |
| 108 | MONROE | L11643 |
| 109 | MOOG | BM LS 10920 |
| 110 | MOOG | BM LS 10920M |
| 111 | MOTAQUIP | LVSL1463 |
| 112 | MOTOTECHNIKA | 04 LS 18 |
| 113 | MOTRIO | 8550500764 |
| 114 | Movelex | M24075 |
| 115 | NAPA | NST4756 |
| 116 | NK | 5111534 |
| 117 | NTY | ZLT BM 006 |
| 118 | OCAP | 0583274 |
| 119 | OMG SRL | G21 6982 |
| 120 | OPEN PARTS | SSL1211 01 |
| 121 | OPTIMAL | G7 1483 |
| 122 | ORIGINAL IMPERIUM | 31721 |
| 123 | OSSCA | 23821 |
| 124 | Oyodo | 65Z9140 OYO |
| 125 | PATRON | PS4303R |
| 126 | PEMEBLA | JAPSI 2011R |
| 127 | PLYOM | P758693 |
| 128 | PLYOM | P778051 |
| 129 | QUINTON HAZELL | QLS3817S |
| 130 | RECOFICIAL | ROS051262 |
| 131 | RECOFICIAL | RECDSS2873 |
| 132 | RIDEX | 2067R0070 |
| 133 | RIDEX | 3229S0714 |
| 134 | RODRUNNER | LS B 356 |
| 135 | RRT | RBM 260020 |
| 136 | RTS | 97 99525 1 |
| 137 | SASIC | 2306268 |
| 138 | SATO tech | PS20491 |
| 139 | Schaeffler FAG | 818 0557 10 |
| 140 | SIDEM | 21467 |
| 141 | SPAREPRO | SZ160 |
| 142 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50718 |
| 143 | SRLine | S6020081 |
| 144 | Stark | SKST 0230713 |
| 145 | Stark | SKRKS 4420069 |
| 146 | STC | T410839 |
| 147 | STC | T440003 |
| 148 | STELLOX | 56 00607 SX |
| 149 | SWAG | 20 93 7678 |
| 150 | SYD | 2102028 |
| 151 | TALOSA | 50 08873 |
| 152 | TEKNOROT | B 356 |
| 153 | TEKNOSA | BM1518 |
| 154 | TiBAO | TB16C0251 |
| 155 | TOPRAN | 502 449 |
| 156 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT5657 |
| 157 | TRICLO | 783820 |
| 158 | TRISCAN | 8500 11643 |
| 159 | TRW | JTS977 |
| 160 | Uniqa Parts | UNQ 01760451 |
| 161 | VAICO | V20 2584 |
| 162 | VEMA | 26888 |
| 163 | vika | 49986101 |
| 164 | WILMINK GROUP | WG1992489 |
| 165 | WILMINK GROUP | WG2292224 |
| 166 | WXQP | 260779 |
| 167 | YOUPARTS | B02370 |
| 168 | YTT | Y613059 |
| 169 | ZEKKERT | SS 1783 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
