Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
THANH CÂN BẰNG KAVO PARTS SLS-10083
SLS-10083
Vị trí lắp đặt: Trục sau, bên trái
EAN: 8715616396806
Mã sản phẩm đối xứng: SLS-10084
Loại thanh: Thanh liên kết hệ thống treo
Chiều dài [mm]: 136
Kích thước ren 1: M10x1.5mm
Kích thước ren 2: M10x1.5mm
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SLS-10083
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Với các bộ phận lái của Kavo Parts, bạn cung cấp cho khách hàng những phụ tùng đáng tin cậy, đạt chất lượng OE, hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Không thỏa hiệp. Chỉ có chất lượng nhất quán mà bạn có thể tin tưởng.
Chúng tôi hiểu rõ những gì nhà phân phối cần: biên lợi nhuận hấp dẫn, phụ tùng đáng tin cậy và một đối tác luôn đồng hành cùng bạn.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
N13 B16 A | 100-136 | 1598 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 2 |
|
B38 B15 A | 100-136 | 1499 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 3 |
|
N13 B16 A | 100-136 | 1598 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D | 135-184 | 1997 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 5 |
|
B48 B20 A | 135-184 | 1998 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 6 |
|
N20 B20 A, N20 B20 B | 135-184 | 1997 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 7 |
|
B48 B20 B | 135-184 | 1998 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 8 |
|
N20 B20 A, N26 B20 A | 180-245 | 1997 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 9 |
|
N20 B20 A, N26 B20 A | 180-245 | 1997 | Petrol | Hatchback | RWD | |
| 10 |
|
N20 B20 A, N26 B20 A | 179-243 | 1997 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 11 |
|
B46 B20 B | 185-252 | 1998 | Petrol | Saloon | RWD | |
| 12 |
|
B48 B20 A | 135-184 | 1998 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 13 |
|
B48 B20 A | 135-184 | 1998 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 14 |
|
N20 B20 A, N20 B20 B | 135-184 | 1997 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 15 |
|
N20 B20 B | 135-184 | 1997 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 16 |
|
N20 B20 A | 180-245 | 1997 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 17 |
|
N20 B20 A, N26 B20 A | 180-245 | 1997 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 18 |
|
B46 B20 B | 185-252 | 1998 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 19 |
|
B46 B20 B, B48 B20 B | 190-258 | 1998 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 20 |
|
B48 B20 B | 190-258 | 1998 | Petrol | Coupe | RWD | |
| 21 |
|
B46 B20 B, B48 B20 B | 185-252 | 1997 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 22 |
|
N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | 110-150 | 1995 | Petrol | SUV | RWD | |
| 23 |
|
B46 B20 B | 145-197 | 1998 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 24 |
|
B46 B20 B | 190-258 | 1998 | Petrol | Convertible | RWD | |
| 25 |
|
N52 B30 A | 190-258 | 2996 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 33 50 6 785 607 |
| 2 | TOYOTA | 48840-WAA01 |
| 3 | BMW (BRILLIANCE) | 33 50 6 785 607 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 555 | SL A535L |
| 2 | 4u | BW F 13511 |
| 3 | 4U Autoparts | F13511 |
| 4 | A.B.S. | 260766 |
| 5 | ABTEX | BSL3816S |
| 6 | AISIN | JRSBM 007L |
| 7 | alp | ALP 006988 |
| 8 | ALTE AUTOMOTIVE | 90463AL |
| 9 | ANDEL | ANRO04628 |
| 10 | APEC | AST4743 |
| 11 | APlus | 23797AP |
| 12 | ASHIKA | 106 02 2011L |
| 13 | Aslyx | AS 506967 |
| 14 | ASMETAL | 26BM2510 |
| 15 | ASMETAL | 26BM2515 |
| 16 | AUTO-SPEED PARTS | 290RT01304 |
| 17 | Autostar Germany | 162691 |
| 18 | AYD | 9612686 |
| 19 | AYD OE - Excellence | 96 12686 |
| 20 | BAPMIC | EF0319270001 |
| 21 | BAPMIC | BACB12 562014 |
| 22 | BBR Automotive | 001 10 17748 |
| 23 | BENDIX | 047576B |
| 24 | BGA | LS0947 |
| 25 | BIRTH | BS0083 |
| 26 | BOGAP | B3323116 |
| 27 | BOGAP | B3232175 |
| 28 | BORG & BECK | BDL7415 |
| 29 | BORG & BECK | BDL7370 |
| 30 | BOSCH | 0 986 141 487 |
| 31 | BSG | BSG 15 310 190 |
| 32 | BTAP | BBC304 021 |
| 33 | CAUTEX | 770443 |
| 34 | CAUTEX | 778051 |
| 35 | COMLINE | CSL5050 |
| 36 | CONTINENTAL CTAM | SUA1087 |
| 37 | CORTECO | 49401048 |
| 38 | CTE | CSL02083L |
| 39 | CTE | CSL09033L |
| 40 | CTR | CL0650L |
| 41 | CTR | CLb 2L |
| 42 | CWORKS | F250R0088 |
| 43 | DAKAtec | 120522 |
| 44 | DAYCO | DSS2872 |
| 45 | DELPHI | TC2536 |
| 46 | DELPHI | TC2536 13B2 |
| 47 | DLZ | SL9009L |
| 48 | DriveTec | LNK0476L |
| 49 | DYS | 30 56579 |
| 50 | EQUAL QUALITY | GOM716967 |
| 51 | ESEN SKV | 92SKV412 |
| 52 | ETS | 03 LB 191 |
| 53 | FAI AutoParts | SS7690 |
| 54 | FARE SA | 16287 |
| 55 | FARE-CO | 16287 |
| 56 | FARE-MX | 16287 |
| 57 | FARE-RCH | 16287 |
| 58 | FEBEST | 1923 E84FL |
| 59 | FEBI BILSTEIN | 37677 |
| 60 | FIRST LINE | FDL7415 |
| 61 | FIRST LINE | FDL7370 |
| 62 | FLENNOR | FL10405 H |
| 63 | FORMPART | 1208061 |
| 64 | FR REDAELLI | 7 553 |
| 65 | FR REDAELLI | 7 553K |
| 66 | Frankberg | 5481FB0054890 |
| 67 | Frankberg | 5481FB0035885 |
| 68 | FREY | 850303701 |
| 69 | G.U.D. | GSP301263 |
| 70 | GOOM | RS 0121 |
| 71 | GSP | S051261 |
| 72 | GSP-BR | S051261 |
| 73 | HART | 471 594 |
| 74 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4892072 |
| 75 | HIGH LINK | HSL 06038L |
| 76 | HIGH LINK | HSL 06813L |
| 77 | IAP QUALITY PARTS | 509 51037 |
| 78 | JAPANPARTS | SI 2011L |
| 79 | JAPKO | 1062011L |
| 80 | KAGER | 85 0891 |
| 81 | KAMOKA | 9030056 |
| 82 | KAVO PARTS | SLS 10083 |
| 83 | KAWE | 8500 11644 |
| 84 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4302523 |
| 85 | KYB | KSLR4063 |
| 86 | LEMFÖRDER | 36163 01 |
| 87 | LYNXAUTO | C7645L |
| 88 | MAGNETI MARELLI | 301191620410 |
| 89 | MANDO | MSC015289 |
| 90 | MAPCO | 52671 2 |
| 91 | MAPCO | 53999 |
| 92 | MAPCO | 53999 1 |
| 93 | MAPCO | 52671 |
| 94 | MAPCO | 57657 |
| 95 | MASTER-SPORT GERMANY | 36163 PCS MS |
| 96 | MATRIX PRO | MX01323395 |
| 97 | MAXGEAR | 72 3991 |
| 98 | MDR | GOM RS0121 |
| 99 | MDR | GSP S051261 |
| 100 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20395 |
| 101 | MERTZ | M S1739 |
| 102 | Metalcaucho | 16287 |
| 103 | Metalcaucho | 10839 |
| 104 | METZGER AUTOTEILE | 53058733 |
| 105 | MEYLE | 316 060 0042 HD |
| 106 | MGA | SA8407 |
| 107 | MILES | DB78432 |
| 108 | MONROE | L11644 |
| 109 | MOOG | BM LS 10919 |
| 110 | MOOG | BM LS 10919M |
| 111 | MOTAQUIP | LVSL1462 |
| 112 | MOTOTECHNIKA | 04 LS 19 |
| 113 | MOTRIO | 8550500765 |
| 114 | Movelex | M24076 |
| 115 | NAPA | NST4743 |
| 116 | NK | 5111535 |
| 117 | NTY | ZLT BM 005 |
| 118 | OCAP | 0593274 |
| 119 | OMG SRL | G21 6981 |
| 120 | OPEN PARTS | SSL1211 10 |
| 121 | OPTIMAL | G7 1482 |
| 122 | ORIGINAL IMPERIUM | 31720 |
| 123 | OSSCA | 23820 |
| 124 | Oyodo | 65Z9139 OYO |
| 125 | PATRON | PS4303L |
| 126 | PEMEBLA | JAPSI 2011L |
| 127 | PLYOM | P770443 |
| 128 | PLYOM | P778051 |
| 129 | QUINTON HAZELL | QLS3816S |
| 130 | RECOFICIAL | RECDSS2872 |
| 131 | RECOFICIAL | ROS051261 |
| 132 | REINHOCH | RH07 3024 |
| 133 | RIDEX | 2067R0070 |
| 134 | RIDEX | 3229S0713 |
| 135 | RODRUNNER | LS B 357 |
| 136 | RRT | RBM 260019 |
| 137 | RTS | 97 99525 2 |
| 138 | SASIC | 2306267 |
| 139 | SATO tech | PS13048 |
| 140 | Schaeffler FAG | 818 0556 10 |
| 141 | SIDEM | 21466 |
| 142 | SPAREPRO | SZ159 |
| 143 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50717 |
| 144 | SRLine | S6020080 |
| 145 | Stark | SKST 0230712 |
| 146 | Stark | SKRKS 4420069 |
| 147 | STC | T410839 |
| 148 | STC | T416287 |
| 149 | STELLOX | 56 00606 SX |
| 150 | STELLOX | 56 00607 SX |
| 151 | SWAG | 20 93 7677 |
| 152 | SYD | 2102027 |
| 153 | TALOSA | 50 08874 |
| 154 | TEKNOROT | B 357 |
| 155 | TEKNOSA | BM1517 |
| 156 | TiBAO | TB16C0250 |
| 157 | TOPRAN | 502 448 |
| 158 | TREVI AUTOMOTIVE | TRTT5658 |
| 159 | TRICLO | 783821 |
| 160 | TRISCAN | 8500 11644 |
| 161 | TRW | JTS976 |
| 162 | Uniqa Parts | UNQ 01760451 |
| 163 | VAICO | V20 2585 |
| 164 | VEMA | 26889 |
| 165 | vika | 49986001 |
| 166 | WILMINK GROUP | WG1992488 |
| 167 | WILMINK GROUP | WG2292225 |
| 168 | WXQP | 260777 |
| 169 | YOUPARTS | B02369 |
| 170 | YTT | Y613058 |
| 171 | ZEKKERT | SS 1782 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
