Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ JS A0085
A0085
Loại bộ lọc: Chèn vào
Số lượng yêu cầu: 1
Chiều dài [mm]: 362
Chiều rộng [mm]: 185
Chiều cao [mm]: 47
Hãng sản xuất: JS
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: A0085
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AJQ | 132-180 | 1781 | Petrol | Convertible |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AUDI | 1J0-112-9620 |
| 2 | AUDI | 1J01129620 |
| 3 | VAG | 1J0 129 620 |
| 4 | VAG | 1J0129620 |
| 5 | VAG | 1J0 129 620 A |
| 6 | VAG | 1J0129620A |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | A60146 |
| 2 | 4X4 ESTANFI | EST FA 0901JM |
| 3 | 4X4 ESTANFI | ESTFA0901JM |
| 4 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 030 1085 |
| 5 | A.Z. Meisterteile | AZMT410301085 |
| 6 | AKRON-MALÒ | 1500021 |
| 7 | ALCO FILTER | MD 9422 |
| 8 | ALCO FILTER | MD9422 |
| 9 | AP XENERGY | X1521562 |
| 10 | AP XENERGY | X1591495 |
| 11 | ASAM AUTOMOTIVE | 70341 |
| 12 | ASHIKA | FA 0901JM |
| 13 | ASHIKA | FA0901JM |
| 14 | ASHUKI by Palidium | PAL2 2005 |
| 15 | ASHUKI by Palidium | PAL22005 |
| 16 | AUTOMEGA | 180025010 |
| 17 | AVS AUTOPARTS | PA077 |
| 18 | BAPMIC | BF0427400207 |
| 19 | BBR Automotive | 002 20 08984 |
| 20 | BBR Automotive | 0022008984 |
| 21 | BOGAP | A8111103 |
| 22 | BORG & BECK | BFA2008 |
| 23 | BFA2278 | Borsehung |
| 24 | BOSCH | 0 986 B02 310 |
| 25 | BOSCH | 0986B02310 |
| 26 | BOSCH | 1 457 433 714 |
| 27 | BOSCH | 1457433714 |
| 28 | BOTTO RICAMBI | BREL9575 |
| 29 | BREMSI | FA0203 |
| 30 | BSG | BSG 90 135 001 |
| 31 | BSG | BSG90135001 |
| 32 | BTAP | BVE301 241 |
| 33 | BTAP | BVE301241 |
| 34 | CARVILLE RACING | TR37153 |
| 35 | CHAMPION | CAF100562P |
| 36 | CHAMPION | U562 606 |
| 37 | CHAMPION | U562606 |
| 38 | CLEAN FILTERS | MA1061 |
| 39 | COMLINE | EAF035 |
| 40 | CONTINENTAL | 28 0002 0001 2 |
| 41 | CONTINENTAL | 28000200012 |
| 42 | CoopersFiaam | PA7216 |
| 43 | DACO Germany | DFA0200 |
| 44 | DENCKERMANN | A140012 |
| 45 | DENCKERMANN | A140459 |
| 46 | DIAMAX | DA2010 |
| 47 | DJ PARTS | FA1690 |
| 48 | Dr!ve+ | DP1110 10 0060 |
| 49 | Dr!ve+ | DP1110100060 |
| 50 | DÜRER | A 3002 |
| 51 | DÜRER | A3002 |
| 52 | DYNAMATRIX | DAF684 |
| 53 | ELOFIC | EK 5022 |
| 54 | ELOFIC | EK5022 |
| 55 | EQUAL QUALITY | FA3130 |
| 56 | EUROREPAR | 1680333780 |
| 57 | EUROREPAR | 1682263380 |
| 58 | EUROREPAR | E147030 |
| 59 | EUROREPAR | E147253 |
| 60 | FEBI BILSTEIN | 14056 |
| 61 | FI.BA | FA 1460 |
| 62 | FI.BA | FA1460 |
| 63 | FIL FILTER | HP 2046 |
| 64 | FIL FILTER | HP2046 |
| 65 | FILTORQ | A1046 |
| 66 | FILTRON | AP 149 1 |
| 67 | FILTRON | AP1491 |
| 68 | FILTRON | AP 149 5 |
| 69 | FILTRON | AP1495 |
| 70 | FILTROS TECFIL | ARL6093 |
| 71 | FILTROS VOX | HLP6093 |
| 72 | FRAM | CA5827 |
| 73 | Fram-Au | CA5827 |
| 74 | GOODWILL | AG 212 1 |
| 75 | GOODWILL | AG2121 |
| 76 | GOODWILL | AG 212 |
| 77 | GOODWILL | AG212 |
| 78 | GUD | AG920 |
| 79 | GUTTMANN | FA1337 |
| 80 | HART | 327 635 |
| 81 | HART | 327635 |
| 82 | HENGST FILTER | E301L |
| 83 | HIFI FILTER | SA 5020 |
| 84 | HIFI FILTER | SA5020 |
| 85 | HOFFER | 16628 |
| 86 | HOLA | SA126 |
| 87 | IBERIS | IB771080 |
| 88 | JAPANPARTS | FA 0901JM |
| 89 | JAPANPARTS | FA0901JM |
| 90 | JAPKO | FA 0901JM |
| 91 | JAPKO | FA0901JM |
| 92 | JC PREMIUM | B2W025PR |
| 93 | JP GROUP | 1118606800 |
| 94 | JP GROUP | 1118602600 |
| 95 | JPN | 20F9105 JPN |
| 96 | JPN | 20F9105JPN |
| 97 | KAGER | 12 0056 |
| 98 | KAGER | 120056 |
| 99 | KAGER | 12 0326 |
| 100 | KAGER | 120326 |
| 101 | KAISHIN | A10524 |
| 102 | KAMOKA | F230601 |
| 103 | KAMOKA | F200701 |
| 104 | KLAXCAR FRANCE | FA046z |
| 105 | KNECHT | LX 684 |
| 106 | KNECHT | LX684 |
| 107 | KOLBENSCHMIDT | 50013503 |
| 108 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1710080 |
| 109 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1710081 |
| 110 | KRAFTVOLL GERMANY | 06010050 |
| 111 | KSH EUROPE | 1802 0082003 |
| 112 | KSH EUROPE | 18020082003 |
| 113 | LUCAS | LFAF136 |
| 114 | LUCAS FILTERS | LFAF136 |
| 115 | LYNXAUTO | LA 1027 |
| 116 | LYNXAUTO | LA1027 |
| 117 | MAGNETI MARELLI | 152071758394 |
| 118 | MAGNETI MARELLI | 154096554080 |
| 119 | MAGNETI MARELLI | 154703549800 |
| 120 | MAHLE | LX 1722 |
| 121 | MAHLE | LX1722 |
| 122 | MAHLE | LX 1835 |
| 123 | MAHLE | LX1835 |
| 124 | MAHLE | LX 3663 |
| 125 | MAHLE | LX3663 |
| 126 | MAHLE | LX 684 |
| 127 | MAHLE | LX684 |
| 128 | MANDO | MMF015183 |
| 129 | MANN-FILTER | C 37 153 |
| 130 | MANN-FILTER | C37153 |
| 131 | MANN-FILTER | C 37 153 1 |
| 132 | MANN-FILTER | C371531 |
| 133 | MAPCO | 60034 |
| 134 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001583P |
| 135 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001533 |
| 136 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001002P |
| 137 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002392 |
| 138 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001533P |
| 139 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001003 |
| 140 | MASTER-SPORT GERMANY | 37153 LF PCS MS |
| 141 | MASTER-SPORT GERMANY | 37153LFPCSMS |
| 142 | MASTER-SPORT GERMANY | 450002392P |
| 143 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001583 |
| 144 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001003P |
| 145 | MASTER-SPORT GERMANY | 450001002 |
| 146 | MAXGEAR | 26 0155 |
| 147 | MAXGEAR | 260155 |
| 148 | MEAT & DORIA | 16628 |
| 149 | MEC-DIESEL | 404585 |
| 150 | MECAFILTER | 136 |
| 151 | MECAFILTER | ELP3713 |
| 152 | MECAFILTER | ELP3781 |
| 153 | METAL LEVE | LX 684 |
| 154 | METAL LEVE | LX684 |
| 155 | MEYLE | 112 129 0010 |
| 156 | MEYLE | 1121290010 |
| 157 | MEYLE | 112 330 0001 S |
| 158 | MEYLE | 1123300001S |
| 159 | MFILTER | K 272 |
| 160 | MFILTER | K272 |
| 161 | MGA | FA3009 |
| 162 | MILES | AFAU088 |
| 163 | MILLARD FILTERS | MK 5827 |
| 164 | MILLARD FILTERS | MK5827 |
| 165 | MISFAT | P077 |
| 166 | MOBILAND | 801001850 |
| 167 | MOTAQUIP | VFA831 |
| 168 | MOTRIO | 8671014082 |
| 169 | MTR | MT6243 |
| 170 | NAPA | NFA1011 |
| 171 | NAPA | NFA1383 |
| 172 | Omnicraft | 2132943 |
| 173 | OPEN PARTS | EAF3007 10 |
| 174 | OPEN PARTS | EAF300710 |
| 175 | OPTIMAL | OP FAF10171 |
| 176 | OPTIMAL | OPFAF10171 |
| 177 | OSSCA | 00359 |
| 178 | PATRON | PF1053 |
| 179 | PEMEBLA | JAPFA 0901JM |
| 180 | PEMEBLA | JAPFA0901JM |
| 181 | PIPERCROSS | PP1389 |
| 182 | PIPERCROSS | PP1389DRY |
| 183 | Professional Parts | 24023714 |
| 184 | ProfiPower | 2F0003 |
| 185 | PROFIT | 1512 1008 |
| 186 | PROFIT | 15121008 |
| 187 | PURFLUX | A379 |
| 188 | Purolator India | PI 2881 |
| 189 | Purolator India | PI2881 |
| 190 | PZL Filters | WA50485 |
| 191 | QH Talbros | QFA0837 |
| 192 | QH Talbros | WA6333 |
| 193 | QH Talbros | WA6693 |
| 194 | QUINTON HAZELL | QFA0837 |
| 195 | QUINTON HAZELL | QFA0894 |
| 196 | RECOFICIAL | FL1002 |
| 197 | REVITA | FRA01680 |
| 198 | RIDEX | 4055F11422 |
| 199 | RIDEX | 8A0003 |
| 200 | RIDEX | 4055F0117 |
| 201 | SAKURA Automotive | A 6530 |
| 202 | SAKURA Automotive | A6530 |
| 203 | Sakura Filters AU | FA 6530 |
| 204 | Sakura Filters AU | FA6530 |
| 205 | SAMPIYON FILTER | CP 0099 |
| 206 | SAMPIYON FILTER | CP0099 |
| 207 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS99 00330 |
| 208 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS9900330 |
| 209 | SCT - MANNOL | SB 048 |
| 210 | SCT - MANNOL | SB048 |
| 211 | SEAT | 1J0 129 620 |
| 212 | SEAT | 1J0129620 |
| 213 | SKODA | 1J0 129 620 |
| 214 | SKODA | 1J0129620 |
| 215 | SOFIMA | S 3077 A |
| 216 | SOFIMA | S3077A |
| 217 | SpeedMate | SM AFU002 |
| 218 | SpeedMate | SMAFU002 |
| 219 | SRLine | S11 4001 |
| 220 | SRLine | S114001 |
| 221 | Stark | SKAF 0060002 |
| 222 | Stark | SKAF0060002 |
| 223 | STARLINE | SF VF2009 |
| 224 | STARLINE | SFVF2009 |
| 225 | STELLOX | 71 00684 SX |
| 226 | STELLOX | 7100684SX |
| 227 | STEP FILTERS | AE422 |
| 228 | STORM QUALITY PARTS | 7562 |
| 229 | SWAG | 32 91 4056 |
| 230 | SWAG | 32914056 |
| 231 | Technika | 776068 |
| 232 | Technika | 776041 |
| 233 | TECNECO FILTERS | AR146PM |
| 234 | TECNOCAR | A146 |
| 235 | TOPRAN | 107 756 |
| 236 | TOPRAN | 107756 |
| 237 | UFI | 30 077 00 |
| 238 | UFI | 3007700 |
| 239 | UNICO FILTER | AE 3650 |
| 240 | UNICO FILTER | AE3650 |
| 241 | UNIFLUX FILTERS | XA226C |
| 242 | VAICO | V10 0612 |
| 243 | VAICO | V100612 |
| 244 | VAICO | V10 0624 |
| 245 | VAICO | V100624 |
| 246 | VALEO | 585048 |
| 247 | VALEO | 585009 |
| 248 | vika | K11784701 |
| 249 | vika | 11290204501 |
| 250 | WE PARTS | 16628 |
| 251 | WILMINK GROUP | WG2282617 |
| 252 | WILMINK GROUP | WG2223551 |
| 253 | WILMINK GROUP | WG1746869 |
| 254 | WILMINK GROUP | WG1216709 |
| 255 | WILMINK GROUP | WG2223574 |
| 256 | WILMINK GROUP | WG1792118 |
| 257 | WILMINK GROUP | WG1435435 |
| 258 | WILMINK GROUP | WG1018457 |
| 259 | WILMINK GROUP | WG2282435 |
| 260 | WILMINK GROUP | WG1792157 |
| 261 | WILMINK GROUP | WG1439814 |
| 262 | WILMINK GROUP | WG1216093 |
| 263 | WIX FILTERS | WA6333 |
| 264 | WIX FILTERS | WA6693 |
| 265 | WIX FILTERS | WXQP |
| 266 | WIX FILTERS | 313673 |
| 267 | ZEKKERT | LF 1572 |
| 268 | ZEKKERT | LF1572 |
| 269 | ZentParts | Z32737 |
| 270 | ZPY | 1J0129620 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
