Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
ĐĨA PHANH TRƯỚC KAVO PARTS BR-10235-C
BR-10235-C
Vị trí lắp đặt: Trục trước
EAN:
Chiều cao [mm]: 52,4
Loại đĩa phanh: Có lỗ thông gió
Độ dày đĩa phanh [mm]: 30
Đường kính ngoài [mm]: 320
Số lỗ: 5
Đường kính tâm [mm]: 68
Đường kính vòng tròn lỗ bu lông [mm]: 112
Dấu kiểm định: Đạt chuẩn ECE R90
Bề mặt: Phủ
Nhà sản xuất: Kavo Parts
Mã số linh kiện của nhà sản xuất: BR-10235-C
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Đĩa phanh mang lại hiệu quả cao. Đáng tin cậy, bền bỉ và dễ lắp đặt. Tại Kavo Parts, chúng tôi hiểu rằng bạn muốn chất lượng mà không cần phải trả giá quá cao, và đó chính xác là những gì chúng tôi cung cấp.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CAEA, CDNB, CFKA | 132-180 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 2 |
|
CAEB, CDNC | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 3 |
|
CAEA | 132-180 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 4 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Convertible | FWD | |
| 5 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon | AWD | |
| 6 |
|
CAEB, CDNC | 155-211 | 1984 | Petrol | Estate | AWD | |
| 7 |
|
CAEB, CDNC, CPMA | 155-211 | 1984 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 8 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | SUV | AWD | |
| 9 |
|
CAEB | 155-211 | 1984 | Petrol | Convertible | AWD | |
| 10 |
|
CDNC | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | AWD | |
| 11 |
|
CALA | 195-265 | 3197 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 12 |
|
CALA | 195-265 | 3197 | Petrol | Coupe | AWD | |
| 13 |
|
CALA | 195-265 | 3197 | Petrol | Saloon | AWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AUDI | 8K0 615 301 A |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 4U Autoparts | 52519VV |
| 2 | 4X4 ESTANFI | EST 60 00 0917C |
| 3 | 4X4 ESTANFI | EST 60 00 0917 |
| 4 | A.B.S. | 17777 |
| 5 | A.S.P. QualityTested | DI0917JM |
| 6 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 024 1340 |
| 7 | ABAKUS | 231 03 151 |
| 8 | ABAKUS | 231 03 151 2 |
| 9 | ABE | C3A033ABE P |
| 10 | ABE | C3A033ABE |
| 11 | ABTEX | BD1448V |
| 12 | AKEBONO | BN 0076E |
| 13 | AKEBONO | BN 0076 |
| 14 | AKRON-MALÒ | 1110130 |
| 15 | Albro | AU8K001A6153 |
| 16 | ALLIED NIPPON | AND6439 |
| 17 | ALTE AUTOMOTIVE | 128140FCAL |
| 18 | AMBMI | RDV 171 |
| 19 | ANDEL | AND1317 |
| 20 | AP | 25213 |
| 21 | AP | 25213 V |
| 22 | AP | 25213 X |
| 23 | AP XENERGY | X602180 |
| 24 | AP-SA | A1033V |
| 25 | APEC | DSK2539 |
| 26 | APEC | SDK6517 |
| 27 | APlus | 61474AP |
| 28 | ASAM AUTOMOTIVE | 74857 |
| 29 | ASHIKA | 60 00 0917 |
| 30 | ASHIKA | 60 00 0917C |
| 31 | ASHUKI by Palidium | P330 139 |
| 32 | ASPART | 3BDI1147 |
| 33 | ASUKI | ADR 6120724 |
| 34 | ATE | 24 0130 0193 1 |
| 35 | ATE | 24 0330 0193 1 |
| 36 | ATE-APAC | 24 0130 0193 1 |
| 37 | ATE-APAC | 24 8330 0193 1 |
| 38 | AUDI | 8K0 615 301 A |
| 39 | AUTO-SPEED PARTS | 290BK01719 |
| 40 | AUTOMEGA | 250280210 |
| 41 | AYD OE - Excellence | 10 50363 |
| 42 | BAPMIC | BF0320110112 |
| 43 | BARUM | BAR30193 |
| 44 | BENDIX | 521461 |
| 45 | BENDIX Braking | BDS1228HC |
| 46 | BOGAP | A8211124 |
| 47 | BÖLK | BOL D011667 |
| 48 | BORG & BECK | BBD5819S |
| 49 | BOSCH | 0 986 T16 755 |
| 50 | BOSCH | 0 986 479 468 |
| 51 | Brake ENGINEERING | DI956723S |
| 52 | BRAXIS | AD0309 |
| 53 | BRECO | BS 8823 |
| 54 | BRECO | BV 8823 |
| 55 | BREMBO | 09 A758 11 |
| 56 | BREMBO | 09 A758 1S |
| 57 | BREMBO | 59 E114 41 |
| 58 | BREMBO | 09 A758 1X |
| 59 | BREMBO | 09 A758 10 |
| 60 | BREMSI | CD7664V |
| 61 | BREMTEC | BDR20010EL |
| 62 | BREMTEC | BDR20010ELH |
| 63 | BSF | 11574V |
| 64 | BSG | BSG 90 210 039 |
| 65 | Burig | B010438 |
| 66 | CAR | HPD 1309 |
| 67 | CAR | 142 1309 |
| 68 | CHAMPION | 562511CH |
| 69 | CIDAK | CBD1149 |
| 70 | CIFAM | 800 1031C |
| 71 | COMLINE | AND6439 |
| 72 | COMLINE | ADC1477V |
| 73 | CTR | GD0020 |
| 74 | CWORKS | C210R2103 |
| 75 | DACO Germany | 600217 |
| 76 | DANAHER | DR11700 |
| 77 | DANBLOCK | DB 521461 |
| 78 | DAVID VASCO | T6015 |
| 79 | DEEVO | BD20540 |
| 80 | DELPHI | BG4080C |
| 81 | DELPHI | BG4080C 18B1 |
| 82 | DELPHI | BG4080 |
| 83 | DENCKERMANN | B130475 |
| 84 | DIAMAX | N08241 |
| 85 | DJ PARTS | BD1922 |
| 86 | DON | PCD11021 |
| 87 | DOYEN | RDV334 |
| 88 | DR!VE+ | DBD0561C |
| 89 | DR!VE+ | DP1010 11 0561 |
| 90 | Dunlop | BD1104 |
| 91 | DYNAMATRIX | DBD1664 |
| 92 | E.T.F. | 19 1116 |
| 93 | EGT | 410537cEGT |
| 94 | EGT | 410537EGT |
| 95 | EUROBRAKE | 58152047127 |
| 96 | EUROBRAKE | 58153147127 |
| 97 | EUROREPAR | 1684255580 |
| 98 | EUROREPAR | 1686727580 |
| 99 | EUROREPAR | 1622807780 |
| 100 | EUROREPAR | 1636909380 |
| 101 | Fahren | FBD6517 |
| 102 | FAI AutoParts | BD743 |
| 103 | FAI AutoParts | FPBD6018S |
| 104 | FEBI BILSTEIN | 36231 |
| 105 | FENOX | TB219182 |
| 106 | FERODO | DDF1664C |
| 107 | FERODO | DDF1664X |
| 108 | FERODO | DDF1664C D |
| 109 | FERODO | DDF1664 1 |
| 110 | FERODO | DDF1664DLC 1 D |
| 111 | FERODO | DDF1664 |
| 112 | FERODO | DDF1664DRC 1 D |
| 113 | FI.BA | FBD501 |
| 114 | FIT | FR0728V |
| 115 | Frankberg | 5481FB0029824 |
| 116 | Frankberg | 5481FB0034064 |
| 117 | Frankberg | 5481FB0029823 |
| 118 | FREMAX | BD 6076 |
| 119 | fri.tech. | BD1235 |
| 120 | FRIGAIR | DC10 125 |
| 121 | FROW | 659 1101 004 |
| 122 | FTE | BS7699B |
| 123 | FTE | 9071019 |
| 124 | FTE | 9081068 |
| 125 | FTE | BS7699 |
| 126 | GALFER | B1 G230 0193 1 |
| 127 | GAMA-SA | GM20085 |
| 128 | GIRLING | 6060155 |
| 129 | HART | 232 225 |
| 130 | HELLA | 8DD 355 128 721 |
| 131 | HELLA | 8DD 355 113 911 |
| 132 | HELLA | 8DD 355 113 912 |
| 133 | HELLA PAGID | 8DD 355 113 911 |
| 134 | HELLA PAGID | 8DD 355 113 912 |
| 135 | HELLA PAGID | 8DD 355 128 721 |
| 136 | J&S Automotive | VBD4004 |
| 137 | JAPANPARTS | DI 0917 |
| 138 | JAPANPARTS | DI 0917C |
| 139 | JAPKO | 600917 |
| 140 | JAPKO | 600917C |
| 141 | JAPOCAT | MFD 2A08RP |
| 142 | JAPOCAT | MFD 2A08 |
| 143 | JP GROUP | 1163113400 |
| 144 | JPN | 30H9144 JPN |
| 145 | JURATEK | VAG194 |
| 146 | JURID | 562511JC |
| 147 | JURID | 562511JC 1 |
| 148 | KAGER | 37 0576 |
| 149 | KAGER | 37 1324 |
| 150 | KAMOKA | 1031055 |
| 151 | KAVO PARTS | BR 10235 C |
| 152 | KAWE | 6111010 |
| 153 | KEY PARTS | KBD5819S |
| 154 | KLAXCAR FRANCE | 25421z |
| 155 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6040550 |
| 156 | KRAFTVOLL GERMANY | 07040459 |
| 157 | LPR | A1033V |
| 158 | LPR | A1033VR |
| 159 | LPR-CN | A1033V |
| 160 | LPR-SA | A1033V |
| 161 | LYNXAUTO | BN 1257 |
| 162 | MAGNETI MARELLI | 360406081502 |
| 163 | MAGNETI MARELLI | 360704036000 |
| 164 | MAGNETI MARELLI | 360406081500 |
| 165 | MAGNETI MARELLI | 361302040576 |
| 166 | MAGNETI MARELLI | 360406081501 |
| 167 | MANDO | MBC036078 |
| 168 | MAPCO | 47792HPS |
| 169 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931PR PCS MSP |
| 170 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931 PCS MS |
| 171 | MASTER-SPORT GERMANY | 203001930P |
| 172 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931SE SET MSP |
| 173 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931PR SET MS |
| 174 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931 PCS MSP |
| 175 | MASTER-SPORT GERMANY | 203021930 |
| 176 | MASTER-SPORT GERMANY | 24 0130 0193 1 SET MS |
| 177 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931PR SET MSP |
| 178 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931PR PCS MS |
| 179 | MASTER-SPORT GERMANY | 203021930P |
| 180 | MASTER-SPORT GERMANY | 203001930 |
| 181 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931 SET MSP |
| 182 | MASTER-SPORT GERMANY | 24013001931SE SET MS |
| 183 | MASUMA | BD E0022 |
| 184 | MAXGEAR | 19 2447MAX |
| 185 | MAXGEAR | 19 2447SPORT |
| 186 | MAXGEAR | 19 2447 |
| 187 | MAXTECH | 871151 |
| 188 | METELLI | 23 1031C |
| 189 | METZGER AUTOTEILE | 6110425 |
| 190 | MEYLE | 115 521 1117 |
| 191 | MEYLE | 183 521 1117 PD |
| 192 | MGA | D1745 |
| 193 | MILES | K200395 |
| 194 | MILES | K000395 |
| 195 | MINTEX | MDC2001 |
| 196 | MINTEX | MDC2001C |
| 197 | MINTEX | MDC82001C |
| 198 | MOTAQUIP | LVBD1314Z |
| 199 | MOTRIO | 8660001211 |
| 200 | NAPA | NBD5468 |
| 201 | NAPA | PBD8611 |
| 202 | National | NBD1517 |
| 203 | NECTO | WN1561 |
| 204 | NiBK | RN33001 |
| 205 | NiBK Automotive | RN33001 |
| 206 | NK | 2047127 |
| 207 | NK | 3147127 |
| 208 | Omnicraft | 2134496 |
| 209 | OPEN PARTS | BDR2412 20 |
| 210 | OPTIMAL | BS 8504HC |
| 211 | OSSCA | 40614 |
| 212 | PAGID | 54600 |
| 213 | PAGID | T1748N 54600N 00 |
| 214 | PAGID | 54600HC |
| 215 | PAGID | T2521N 54600N 00 |
| 216 | PAGID | 54600NHC |
| 217 | PAGID | T2521N 54600N 01 |
| 218 | PEMEBLA | BNXBDS1228HC |
| 219 | PEMEBLA | JAPDI 0917 |
| 220 | PEMEBLA | JAPDI 0917C |
| 221 | PILENGA | V847 |
| 222 | Premium Parts | BD1922 |
| 223 | Professional Parts | 51020724 |
| 224 | PROFORMER | PBD8611 |
| 225 | PROTECHNIC | PRD6112 |
| 226 | QH Benelux | 58997 |
| 227 | QH Talbros | BDC5710 |
| 228 | QUARO | QD5349 |
| 229 | QUARO | QD5349HC |
| 230 | QUINTON HAZELL | MBD5710 |
| 231 | QUINTON HAZELL | BDC5710 |
| 232 | RAICAM | RD01130 |
| 233 | RAP BRAKES | R D0189 |
| 234 | RECOFICIAL | 80 1177 |
| 235 | REMSA | 61110 10 |
| 236 | REMY | RAD1172C |
| 237 | RIDEX | 82B0411 |
| 238 | RIDEX | 82B2545 |
| 239 | ROADHOUSE | 61110 10 |
| 240 | ROTINGER | RT 20724 GL T9 |
| 241 | ROTINGER | RT 20724 GL T3 |
| 242 | ROTINGER | RT 20724HP GL T5 |
| 243 | ROTINGER | RT 20724HP |
| 244 | ROTINGER | RT 20724 GL T5 |
| 245 | ROTINGER | RT 20724 |
| 246 | ROTINGER | RT 20724HP GL T6 |
| 247 | ROTINGER | RT 20724HP GL |
| 248 | ROTINGER | RT 20724 GL T6 |
| 249 | ROTINGER | RT 20724 GL |
| 250 | ROTINGER | RT 20724HP GL T9 |
| 251 | ROTINGER | RT 20724HP GL T3 |
| 252 | SAMKO | A1033V |
| 253 | SAMKO | A1033VR |
| 254 | SAMKO-SA | A1033V |
| 255 | SASIC | 6106173 |
| 256 | SB | BR33101T |
| 257 | sbs | 18152047127 |
| 258 | sbs | 18153147127 |
| 259 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS55 00319 |
| 260 | SHW Performance | AFX34814 |
| 261 | SIGMAUTO | DBB664V |
| 262 | SKF | VKBD 80163 V1 |
| 263 | SRLine | S71 0534 |
| 264 | Stark | SKBD 0022083 |
| 265 | Stark | SKBD 0024687 |
| 266 | Stark | SKBK 1090102 |
| 267 | STARLINE | PB 20724C |
| 268 | STARLINE | PB 20724 |
| 269 | STELLOX | 6020 1643K SX |
| 270 | SWAG | 30 93 6231 |
| 271 | TATSUMI | TCC1271 |
| 272 | Technika | 755420 |
| 273 | TEKNOSA | TBD7219 D |
| 274 | TEXTAR | 92160003 |
| 275 | TEXTAR | 92160005 |
| 276 | TEXTAR | 92160000 |
| 277 | TiBAO | TA14C0072 |
| 278 | TOPRAN | 113 010 |
| 279 | TREVI AUTOMOTIVE | BD1239 |
| 280 | TRIALLI | DF 180137 |
| 281 | TRISCAN | 8120 291017C |
| 282 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07 35 251 |
| 283 | TRUSTING | DF1235 |
| 284 | TRW | DF6015SL |
| 285 | TRW | DF6015SR |
| 286 | TRW | DF7821 |
| 287 | TRW | DF6015S |
| 288 | VAICO | V10 80089 |
| 289 | VALEO | 673031 |
| 290 | VALEO | 197196 |
| 291 | VALEO | 197824 |
| 292 | VALEO | 297213 |
| 293 | VAN HECK | 104448219 |
| 294 | VARTEX GERMANY | 42 278504 |
| 295 | vika | 66151717401 |
| 296 | VILLAR | 628 2622 |
| 297 | WOKING | D61110 10 |
| 298 | Wti Automotive | K111266 |
| 299 | WXQP | 341657 |
| 300 | ZEKKERT | BS 5641B |
| 301 | ZEKKERT | BS 5641 |
| 302 | ZentParts | Z06351 |
| 303 | ZentParts | Z06164 |
| 304 | ZIMMERMANN | 100 3331 52 |
| 305 | ZIMMERMANN | 100 3331 53 |
| 306 | ZIMMERMANN | 100 3331 20 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
