Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
GIẢM XÓC SAU KAVO PARTS SSA-11075
SSA-11075
Vị trí lắp: Trục sau
EAN: 8715616378796
Loại giảm xóc: Áp suất khí
Thiết kế giảm xóc: Giảm xóc dạng ống lồng
Hệ thống giảm xóc: Ống đơnMonotube
Loại lắp giảm xóc: Mắt dưới, Chốt trên
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã phụ tùng của nhà sản xuất: SSA-11075
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tại Kavo Parts, chúng tôi tận tâm giúp công việc của bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp nhiều loại giảm xóc toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Cho dù bạn lái xe Mỹ, Châu Á hay Châu Âu, danh mục sản phẩm phong phú của chúng tôi đều đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, bao gồm cả việc thay thế hệ thống treo khí nén. Giảm xóc của chúng tôi được thiết kế để có hiệu suất lâu dài và vừa vặn hoàn hảo, đảm bảo xe của bạn xử lý trơn tru và an toàn.
Nhờ vào quan hệ đối tác lâu dài với các nhà sản xuất OEM, mọi sản phẩm trong phạm vi của chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn OEM nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng mà bạn có thể tin tưởng. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các sản phẩm vượt trội với giá cả cạnh tranh, cho phép bạn tăng lợi nhuận mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Khám phá phạm vi Giảm xóc của chúng tôi, bao gồm giảm xóc, thanh chống, bộ bảo vệ và các thành phần hệ thống treo khí. Với hơn 2.000 tài liệu tham khảo bao gồm hơn 25.000 xe, chúng tôi bao gồm hơn 96% tất cả các thương hiệu xe hơi. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các giải pháp tốt nhất cho mọi ứng dụng. Thêm vào đó, các sản phẩm của chúng tôi đi kèm với bảo hành 3 năm, mang đến cho bạn sự an tâm với mọi lần mua hàng
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
M9DA, M9DB | 134-182 | 1499 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
JTDA, JTDB | 134-182 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
PNDA, PNDD | 92-125 | 1596 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 4 |
|
UKDB | 100-136 | 1997 | Diesel | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
MGDA | 125-170 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B 4204 T33, B 4204 T37 | 112-152 | 1498 | Petrol | Hatchback | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | FORD | 1682554 |
| 2 | FORD | 1686054 |
| 3 | FORD | 1690801 |
| 4 | FORD | 1690804 |
| 5 | FORD | 1699190 |
| 6 | FORD | 1728518 |
| 7 | FORD | 1728520 |
| 8 | FORD | 1751385 |
| 9 | FORD | 1751386 |
| 10 | FORD | 1751387 |
| 11 | FORD | 1751388 |
| 12 | FORD | 1751389 |
| 13 | FORD | 1779709 |
| 14 | FORD | 1787310 |
| 15 | FORD | 1828973 |
| 16 | FORD | 1866914 |
| 17 | FORD | 1866916 |
| 18 | FORD | 1880578 |
| 19 | FORD | 1880579 |
| 20 | FORD | 1888628 |
| 21 | FORD | 1898204 |
| 22 | FORD | 1898205 |
| 23 | FORD | 1898207 |
| 24 | FORD | AV61 18080 AAC |
| 25 | FORD | AV61 18080 AAD |
| 26 | FORD | AV61 18080 AAE |
| 27 | FORD | AV61 18080 AAF |
| 28 | FORD | AV61 18080 AAH |
| 29 | FORD | AV61 18080 CAH |
| 30 | FORD | AV61 18080 CBB |
| 31 | FORD | AV61 18080 CBC |
| 32 | FORD | AV61 18080 CBD |
| 33 | FORD | AV61 18080 CBF |
| 34 | FORD | AV61 18080 KAA |
| 35 | FORD | AV61 18080 KBA |
| 36 | FORD | AV61 18080 LAA |
| 37 | FORD | BV61 18080 AAG |
| 38 | FORD | BV61 18080 BAF |
| 39 | FORD | BV61 18080 HAA |
| 40 | FORD | BV61 18080 HAB |
| 41 | FORD | BV61 18080 HAC |
| 42 | FORD | BV61 18080 LAA |
| 43 | FORD | BV61 18080 LAB |
| 44 | FORD | BV61 18080 SBB |
| 45 | FORD | CV61 18080 CAE |
| 46 | FORD | CV61 18080 CAF |
| 47 | VOLVO | 31317960 |
| 48 | VOLVO | 31317961 |
| 49 | VOLVO | 31317962 |
| 50 | VOLVO | 31406826 |
| 51 | VOLVO | 31406827 |
| 52 | VOLVO | 31451024 |
| 53 | VOLVO | 31451025 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 085 0874 |
| 2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 42 085 1714 |
| 3 | ASHIKA | MA 00923 |
| 4 | FEBI BILSTEIN | 1002375 |
| 5 | GSP | 32140960 |
| 6 | GSP | 32113770 |
| 7 | JAPANPARTS | MM 00923 |
| 8 | JAPKO | MJ00923 |
| 9 | KAVO PARTS | SSA 10139 |
| 10 | KYB | 349194 |
| 11 | MEYLE | 526 725 0010 |
| 12 | MEYLE | 726 725 0030 |
| 13 | MONROE | 23988 |
| 14 | MONROE | G1219 |
| 15 | NK | 63251327 |
| 16 | OPEN PARTS | SAB8638 32 |
| 17 | OPTIMAL | A 5174G |
| 18 | OPTIMAL | A 1155G |
| 19 | SACHS | 315 515 |
| 20 | SACHS | 317 319 |
| 21 | TRISCAN | 8705 16202 |
| 22 | TRW | JGT1206T |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
