Đăng nhập
0
  • Miễn phí vận chuyển

    Cho đơn hàng hơn 300.000₫

  • Đổi trả

    trong 7 ngày

  • Hơn 10.000

    đơn vị sản phẩm

  • Mua hàng

    AN TOÀN

GIẢM XÓC SAU KAVO PARTS SSA-10348

SSA-10348

GIẢM XÓC SAU

380

KAVO PARTS

2,040,000

Vị trí lắp: Trục sau
EAN: 8715616342599
Loại giảm xóc: Áp suất khí
Thiết kế giảm xóc: Giảm xóc dạng ống lồng
Hệ thống giảm xóc: Ống đôi
Loại lắp giảm xóc: Mắt dưới | Chốt trên
Đường kính [mm]:  45
Chiều dài [mm]:  630
Nhà sản xuất: KAVO PARTS
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: SSA-10348


Còn lại: 0 Sản phẩm

Tại Kavo Parts, chúng tôi tận tâm giúp công việc của bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp nhiều loại giảm xóc toàn diện nhất cho tất cả các thương hiệu xe hơi. Cho dù bạn lái xe Mỹ, Châu Á hay Châu Âu, danh mục sản phẩm phong phú của chúng tôi đều đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, bao gồm cả việc thay thế hệ thống treo khí nén. Giảm xóc của chúng tôi được thiết kế để có hiệu suất lâu dài và vừa vặn hoàn hảo, đảm bảo xe của bạn xử lý trơn tru và an toàn.

 

Nhờ vào quan hệ đối tác lâu dài với các nhà sản xuất OEM, mọi sản phẩm trong phạm vi của chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn OEM nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng mà bạn có thể tin tưởng. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các sản phẩm vượt trội với giá cả cạnh tranh, cho phép bạn tăng lợi nhuận mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Khám phá phạm vi Giảm xóc của chúng tôi, bao gồm giảm xóc, thanh chống, bộ bảo vệ và các thành phần hệ thống treo khí. Với hơn 2.000 tài liệu tham khảo bao gồm hơn 25.000 xe, chúng tôi bao gồm hơn 96% tất cả các thương hiệu xe hơi. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các giải pháp tốt nhất cho mọi ứng dụng. Thêm vào đó, các sản phẩm của chúng tôi đi kèm với bảo hành 3 năm, mang đến cho bạn sự an tâm với mọi lần mua hàng

# Loại xe Hình ảnh Mã Động cơ Công suất
Mã lực
Dung tích
Xy lanh
Máy Kiểu dáng Hệ
dẫn động
1
AUDI TT (FV3, FVP) 2014-
CHHC 169-230 1984 Petrol Coupe FWD
2
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2018-
CZDA 110-150 1395 Petrol SUV FWD
3
AUDI Q3 (F3B) 2018-
CZDA 110-150 1395 Petrol SUV FWD

# Loại xe Hình ảnh Mã Động cơ Công suất
Mã lực
Dung tích
Xy lanh
Máy Kiểu dáng Hệ
dẫn động
1
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2016-
CZDA, CZEA 110-150 1395 Petrol SUV FWD
2
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2016-
CZPA 132-180 1984 Petrol SUV AWD

# Loại xe Hình ảnh Mã Động cơ Công suất
Mã lực
Dung tích
Xy lanh
Máy Kiểu dáng Hệ
dẫn động
1
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant (BA5, BV5) 13-22
CZCA, CZDD 92-125 1395 Petrol Estate FWD
2
VOLKSWAGEN PASSAT B8 (3G2, CB2) 2014-
CJSA, CJSC 132-180 1798 Petrol Saloon FWD
3
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2017-
DGVA 132-180 1984 Petrol SUV AWD
4
VOLKSWAGEN GOLF VIII (CD1, DA1) 2019-
DNFG, DSFE, DSFF 235-320 1984 Petrol Hatchback AWD
# Manufacturer OEM CODE
1 AUDI 5QF 513 049 BL
2 AUDI 5QF 513 049 BM
3 AUDI 5QF 513 049 CD
4 AUDI 5QF 513 049 CE
5 AUDI 5QF 513 049 CM
6 AUDI 5Q0 513 029 AS
7 AUDI 5Q0 513 029 BK
8 AUDI 5Q0 513 029 BM
9 AUDI 5Q0 513 029 CJ
10 AUDI 5Q0 513 029 CK
11 AUDI 5Q0 513 029 CM
12 AUDI 5Q0 513 029 EA
13 AUDI 5Q0 513 029 EB
14 AUDI 5Q0 513 029 EC
15 AUDI 5Q0 513 029 EK
16 AUDI 5Q0 513 029 EL
17 AUDI 5Q0 513 029 ER
18 AUDI 5Q0 513 029 ES
19 AUDI 5Q0 513 029 ET
20 AUDI 5Q0 513 029 FA
21 AUDI 5Q0 513 029 GM
22 AUDI 5Q0 513 029 GN
23 AUDI 5Q0 513 029 HH
24 AUDI 5Q0 513 029 HQ
25 AUDI 5Q0 513 029 HR
26 AUDI 5Q0 513 029 JE
27 AUDI 5Q0 513 029 JF
28 AUDI 5Q0 513 029 NQ
29 AUDI 8S0 513 029
30 AUDI 8S0 513 029 A
31 AUDI 8S0 513 029 B
32 AUDI 8S0 513 029 D
33 AUDI 8S7 513 029 D
34 AUDI 8S7 513 029 E
35 AUDI 8S7 513 029 F
36 AUDI 8S7 513 029 G
37 AUDI 8V0 513 029 E
38 AUDI 8V0 513 029 F
39 AUDI 8V0 513 029 H
40 AUDI 8V0 513 029 J
41 AUDI 83A 513 049 B
42 SEAT 5QN 513 049 AT
43 SEAT 5QN 513 049 BA
44 SEAT 5QN 513 049 BB
45 SEAT 5QN 513 049 BC
46 SEAT 5QN 513 049 BH
47 SEAT 5QN 513 049 BJ
48 SEAT 5Q0 513 029 CT
49 SEAT 5Q0 513 029 DP
50 SEAT 5Q0 513 029 DQ
51 SEAT 5Q0 513 029 EM
52 SEAT 5Q0 513 029 EN
53 SEAT 5Q0 513 029 EP
54 SEAT 5Q0 513 029 EQ
55 SEAT 5Q0 513 029 FE
56 SEAT 5Q0 513 029 FF
57 SEAT 5Q0 513 029 FG
58 SEAT 5Q0 513 029 GL
59 SEAT 5Q0 513 029 HT
60 SEAT 5WA 513 029 AD
61 SEAT 5WA 513 029 AE
62 SEAT 5WA 513 029 AF
63 SEAT 5WA 513 029 AH
64 SEAT 5WA 513 029 AJ
65 SKODA 3Q0 513 049 FN
66 SKODA 3Q0 513 049 FP
67 SKODA 3Q0 513 049 FQ
68 SKODA 3Q0 513 049 FR
69 SKODA 3Q0 513 049 FS
70 SKODA 3Q0 513 049 FT
71 SKODA 3Q0 513 049 GA
72 SKODA 3Q0 513 049 GB
73 SKODA 5QF 513 049 AH
74 SKODA 5QF 513 049 AJ
75 SKODA 5QF 513 049 AS
76 SKODA 5QF 513 049 AT
77 SKODA 5QF 513 049 BG
78 SKODA 5QF 513 049 BH
79 SKODA 5QF 513 049 CB
80 SKODA 5QF 513 049 CC
81 SKODA 5Q0 513 029 DD
82 SKODA 5Q0 513 029 DE
83 SKODA 5Q0 513 029 DF
84 SKODA 5Q0 513 029 DL
85 SKODA 5Q0 513 029 DN
86 SKODA 5Q0 513 029 DT
87 SKODA 5Q0 513 029 ED
88 SKODA 5Q0 513 029 EE
89 SKODA 5Q0 513 029 EF
90 SKODA 5Q0 513 029 FB
91 SKODA 5Q0 513 029 FC
92 SKODA 5Q0 513 029 FD
93 SKODA 5Q0 513 029 FK
94 SKODA 5Q0 513 029 FL
95 SKODA 5Q0 513 029 FN
96 SKODA 5Q0 513 029 FP
97 SKODA 5Q0 513 029 FQ
98 SKODA 5Q0 513 029 GC
99 SKODA 5Q0 513 029 GD
100 SKODA 5Q0 513 029 HT
101 SKODA 5Q0 513 029 JM
102 SKODA 5Q0 513 029 JN
103 SKODA 5Q0 513 029 JT
104 SKODA 5Q0 513 029 KA
105 SKODA 5Q0 513 029 KB
106 SKODA 5Q0 513 029 KC
107 SKODA 5Q0 513 029 KD
108 SKODA 5Q0 513 029 KE
109 SKODA 5Q0 513 029 KF
110 SKODA 5Q0 513 029 KH
111 SKODA 5Q0 513 029 KK
112 SKODA 5Q0 513 029 KL
113 SKODA 5Q0 513 029 KT
114 SKODA 5Q0 513 029 MH
115 SKODA 5Q0 513 029 MJ
116 SKODA 5Q0 513 029 MK
117 SKODA 5Q0 513 029 MM
118 SKODA 5Q0 513 029 MN
119 SKODA 5WA 513 029 AR
120 SKODA 5WA 513 029 AS
121 SKODA 5WA 513 029 AT
122 SKODA 5WA 513 029 BA
123 SKODA 5WA 513 029 BF
124 SKODA 5WA 513 029 BG
125 SKODA 5WA 513 029 BH
126 SKODA 5WA 513 029 BJ
127 SKODA 5WA 513 029 BK
128 SKODA 5WA 513 029 BL
129 SKODA 5WA 513 029 BM
130 SKODA 5WA 513 029 BN
131 SKODA 5WA 513 029 BP
132 SKODA 5WA 513 029 BQ
133 VW 3Q0 513 049 EC
134 VW 3Q0 513 049 ED
135 VW 3Q0 513 049 EE
136 VW 3Q0 513 049 EF
137 VW 3Q0 513 049 EG
138 VW 3Q0 513 049 EH
139 VW 3Q0 513 049 EJ
140 VW 3Q0 513 049 EK
141 VW 3Q0 513 049 EQ
142 VW 3Q0 513 049 ER
143 VW 3Q0 513 049 ES
144 VW 3Q0 513 049 ET
145 VW 3Q0 513 049 FA
146 VW 3Q0 513 049 FB
147 VW 3Q0 513 049 FC
148 VW 3Q0 513 049 FD
149 VW 3Q0 513 049 FE
150 VW 3Q0 513 049 FF
151 VW 3Q0 513 049 FG
152 VW 3Q0 513 049 FH
153 VW 3Q0 513 049 FJ
154 VW 3Q0 513 049 FK
155 VW 3Q0 513 049 FL
156 VW 3Q0 513 049 FM
157 VW 3Q0 513 049 GE
158 VW 3Q0 513 049 GF
159 VW 3Q0 513 049 GG
160 VW 3Q0 513 049 GH
161 VW 3Q0 513 049 GJ
162 VW 3Q0 513 049 GK
163 VW 3Q0 513 049 GL
164 VW 3Q0 513 049 GQ
165 VW 3Q0 513 049 GR
166 VW 3Q0 513 049 GS
167 VW 3Q0 513 049 GT
168 VW 3Q0 513 049 HA
169 VW 3Q0 513 049 HB
170 VW 3Q0 513 049 HC
171 VW 3Q0 513 049 HD
172 VW 3Q0 513 049 HE
173 VW 3Q0 513 049 HP
174 VW 3Q0 513 049 HQ
175 VW 3Q0 513 049 HR
176 VW 3Q0 513 049 JC
177 VW 3Q0 513 049 JK
178 VW 3Q0 513 049 JL
179 VW 5QA 513 029 AG
180 VW 5QA 513 029 AH
181 VW 5QA 513 029 AJ
182 VW 5QA 513 029 AK
183 VW 5QA 513 029 AL
184 VW 5QA 513 029 AS
185 VW 5QA 513 029 AT
186 VW 5QA 513 029 BA
187 VW 5QF 513 049 AA
188 VW 5QF 513 049 AB
189 VW 5QF 513 049 AK
190 VW 5QF 513 049 AL
191 VW 5QF 513 049 AM
192 VW 5QF 513 049 AN
193 VW 5QF 513 049 AP
194 VW 5QF 513 049 AQ
195 VW 5QF 513 049 BN
196 VW 5QF 513 049 BP
197 VW 5QF 513 049 BR
198 VW 5QF 513 049 BS
199 VW 5QF 513 049 Q
200 VW 5QF 513 049 R
201 VW 5QF 513 049 S
202 VW 5QF 513 049 T
203 VW 5QN 513 049 AM
204 VW 5QN 513 049 AN
205 VW 5QN 513 049 AP
206 VW 5QN 513 049 AQ
207 VW 5QN 513 049 AR
208 VW 5QN 513 049 AS
209 VW 5QN 513 049 AT
210 VW 5QN 513 049 BA
211 VW 5QN 513 049 BB
212 VW 5QN 513 049 BC
213 VW 5QN 513 049 BF
214 VW 5QN 513 049 BG
215 VW 5QN 513 049 BH
216 VW 5QN 513 049 BJ
217 VW 5QN 513 049 BL
218 VW 5Q0 513 029 AP
219 VW 5Q0 513 029 AQ
220 VW 5Q0 513 029 AR
221 VW 5Q0 513 029 BQ
222 VW 5Q0 513 029 DA
223 VW 5Q0 513 029 DB
224 VW 5Q0 513 029 DG
225 VW 5Q0 513 029 DH
226 VW 5Q0 513 029 DP
227 VW 5Q0 513 029 DQ
228 VW 5Q0 513 029 DR
229 VW 5Q0 513 029 DS
230 VW 5Q0 513 029 EG
231 VW 5Q0 513 029 EH
232 VW 5Q0 513 029 EM
233 VW 5Q0 513 029 EN
234 VW 5Q0 513 029 EP
235 VW 5Q0 513 029 EQ
236 VW 5Q0 513 029 FE
237 VW 5Q0 513 029 FM
238 VW 5Q0 513 029 FS
239 VW 5Q0 513 029 FT
240 VW 5Q0 513 029 GA
241 VW 5Q0 513 029 GB
242 VW 5Q0 513 029 GG
243 VW 5Q0 513 029 GH
244 VW 5Q0 513 029 GJ
245 VW 5Q0 513 029 GK
246 VW 5Q0 513 029 GL
247 VW 5Q0 513 029 GP
248 VW 5Q0 513 029 GS
249 VW 5Q0 513 029 GT
250 VW 5Q0 513 029 HA
251 VW 5Q0 513 029 HB
252 VW 5Q0 513 029 HC
253 VW 5Q0 513 029 HD
254 VW 5Q0 513 029 HF
255 VW 5Q0 513 029 HG
256 VW 5Q0 513 029 HJ
257 VW 5Q0 513 029 HK
258 VW 5Q0 513 029 HL
259 VW 5Q0 513 029 HM
260 VW 5Q0 513 029 HN
261 VW 5Q0 513 029 HP
262 VW 5Q0 513 029 HS
263 VW 5Q0 513 029 JH
264 VW 5Q0 513 029 JJ
265 VW 5Q0 513 029 JK
266 VW 5Q0 513 029 JP
267 VW 5Q0 513 029 JR
268 VW 5Q0 513 029 LK
269 VW 5Q0 513 029 LL
270 VW 5Q0 513 029 LM
271 VW 5Q0 513 029 LN
272 VW 5Q0 513 029 LP
273 VW 5Q0 513 029 MN
274 VW 5Q0 513 029 NG
275 VW 5Q0 513 029 NH
276 VW 5WA 513 029 BC
277 VW 5WA 513 029 CE
278 VW 5WA 513 029 CF
279 VW 5WA 513 029 S
280 VW 5WA 513 029 T
281 CUPRA 5WA 513 029 AD
282 CUPRA 5WA 513 029 AE
283 CUPRA 5WA 513 029 AF
284 CUPRA 5WA 513 029 AH
285 CUPRA 5WA 513 029 AJ
# Manufacturer After market code
1 AL-KO 206563
2 ASHIKA MA 00827
3 BILSTEIN 19 232362
4 BILSTEIN 19 276977
5 BILSTEIN 19 252407
6 BILSTEIN 19 297699
7 BILSTEIN 19 253428
8 BILSTEIN 19 230559
9 BILSTEIN 24 267137
10 BILSTEIN 19 262727
11 HERTH+BUSS JAKOPARTS J4320871
12 JAPANPARTS MM 00827
13 JAPKO MJ00827
14 KYB 3448024
15 MAXTRAC MCD0604
16 MEYLE 1267250017
17 MONROE 376195SP
18 MONROE 376246SP
19 SACHS 315913

CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY

Nhà phân phối chính thức của SCT-GERMANY & dầu nhờn FANFARO, MANNOL thuộc tập đoàn SCT Lubricants, chúng tôi cung cấp một số LỌC GIÓ CABIN (ĐIỀU HÒA), LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ, LỌC DẦU ĐỘNG CƠ, LỌC NHIÊN LIỆU, MÁ PHANH, BÓNG ĐÈN, GẠT MƯA... SCT-GERMANY chính hãng nhập khẩu từ ĐỨC cho tất cả các dòng xe ô tô có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một số thương hiệu MANN, WIX, BOSCH, CTR, JS ... đã có mặt tại thị trường Việt Nam
NỀN TẢNG TRA CỨU & CUNG CẤP PHỤ TÙNG Ô TÔ VIỆT NAM
Thumbnail
callparts