Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
Má phanh SCT là miếng đệm phụ tùng với tỷ lệ chất lượng giá cả tuyệt vời. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất má phanh được chọn theo các tính năng sau: ổn định, hiệu quả và khả năng của phanh. Mục đích là để cung cấp một loạt các má phanh chi phí tiết kiệm mà đáp ứng chất lượng cao. Má phanh và Guốc phanh SCT được sử dụng phù hợp cho các phương tiện hiện tại, do đó công suất phanh không đổi như nhau trong nhiệt độ khác nhau và các điều kiện khác được đảm bảo, không có sự khác biệt nào cho dù phanh ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc dừng liên tục trong thành phố. Chúng tương thích với ABS và cả TCS, EBD và ASC và đáp ứng các thông số kỹ thuật của O.E. Nó tốt nhất có thể để tạo sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển. Trong quá trình sản xuất guốc phanh đã được chú ý đặc biệt để tìm ra sự phối hợp tốt nhất của má phanh đĩa ở trục trước, do những nguy cơ tiềm ẩn như kẹt bánh sau sẽ được ngăn chặn. Cung cấp của chúng tôi có má phanh và guốc phanh không chỉ cho xe khách, mà còn cho các phương tiện nhẹ và nặng. Chúng cung cấp để hạn chế sự bảo dưỡng và giảm được chi phí sửa chữa cho chiếc xe.
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4LA | 57-78 | 1248 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G4FA | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
D4FA | 81-110 | 1493 | Diesel | Saloon | FWD | |
| 5 |
|
G4FG | 90-123 | 1591 | Petrol | SUV | FWD | |
| 6 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Estate | FWD | |
| 7 |
|
G4ED | 82-112 | 1599 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 8 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | FWD | |
| 9 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | FWD | |
| 10 |
|
G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 11 |
|
G4NA | 115-156 | 1999 | Petrol | SUV | FWD | |
| 12 |
|
G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | SUV | FWD | |
| 13 |
|
D4HA | 136-185 | 1995 | Diesel | SUV | FWD | |
| 14 |
|
D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | FWD | |
| 15 |
|
D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 4WD | |
| 16 |
|
G4KD | 110-150 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 17 |
|
G4KD | 110-150 | 1998 | Petrol | SUV | AWD |
| # | Loại xe | Hình ảnh | Mã Động cơ | Công suất Mã lực |
Dung tích Xy lanh |
Máy | Kiểu dáng | Hệ dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 2 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 3 |
|
G4ED | 82-112 | 1599 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 4 |
|
G4ED | 82-112 | 1599 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 5 |
|
G4FC | 91-124 | 1591 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 6 |
|
G4FC | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon | FWD | |
| 7 |
|
G4FC | 91-124 | 1591 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 8 |
|
D4EA | 100-136 | 1991 | Diesel | SUV | FWD | |
| 9 |
|
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | FWD | |
| 10 |
|
G4NA | 113-154 | 1999 | Petrol | Hatchback | FWD | |
| 11 |
|
G4KD | 110-150 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 12 |
|
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | SUV | FWD | |
| 13 |
|
G4KD | 110-150 | 1998 | Petrol | SUV | 4WD | |
| 14 |
|
G4GC | 104-141 | 1975 | Petrol | SUV | FWD |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 1GA0058302 |
| 2 | CHANGAN | 3502111/112-U02 |
| 3 | CHANGAN | 3502211/112-U02 |
| 4 | CHANGAN | C201071-0700 |
| 5 | CHANGAN | C201071-0701 |
| 6 | HYUNDAI | 58302-0ZA00 |
| 7 | HYUNDAI | 58302-1GA00 |
| 8 | HYUNDAI | 58302-1HA00 |
| 9 | HYUNDAI | 58302-1HA10 |
| 10 | HYUNDAI | 58302-1JA30 |
| 11 | HYUNDAI | 58302-1JA31 |
| 12 | HYUNDAI | 58302-1KA30 |
| 13 | HYUNDAI | 58302-1XA30 |
| 14 | HYUNDAI | 58302-1YA00 |
| 15 | HYUNDAI | 58302-1YA50 |
| 16 | HYUNDAI | 58302-2LA00 |
| 17 | HYUNDAI | 58302-2LA31 |
| 18 | HYUNDAI | 58302-2LA40 |
| 19 | HYUNDAI | 58302-2S000-FFF |
| 20 | HYUNDAI | 58302-2SA00 |
| 21 | HYUNDAI | 58302-2SA10 |
| 22 | HYUNDAI | 58302-2SA30 |
| 23 | HYUNDAI | 58302-2SA35 |
| 24 | HYUNDAI | 58302-2SA70 |
| 25 | HYUNDAI | 58302-2YA30 |
| 26 | HYUNDAI | 58302-2YA31 |
| 27 | HYUNDAI | 58302-2YA50 |
| 28 | HYUNDAI | 58302-2YA70 |
| 29 | HYUNDAI | 58302-2ZA30 |
| 30 | HYUNDAI | 58302-3RA00 |
| 31 | HYUNDAI | 58302-3RA05 |
| 32 | HYUNDAI | 58302-3SA20 |
| 33 | HYUNDAI | 58302-A3A00 |
| 34 | HYUNDAI | 58302-B3A60 |
| 35 | HYUNDAI | 58302-BVA30 |
| 36 | HYUNDAI | 58302-C1A00 |
| 37 | HYUNDAI | 58302-C1A15 |
| 38 | HYUNDAI | 58302-C2A10 |
| 39 | HYUNDAI | 58302-C9A50 |
| 40 | HYUNDAI | 58302-C9A60 |
| 41 | HYUNDAI | 58302-D5A30 |
| 42 | HYUNDAI | 58302-D7A00 |
| 43 | HYUNDAI | 58302-E6A10 |
| 44 | HYUNDAI | 58302-F8A00 |
| 45 | HYUNDAI | 58302-H2A30 |
| 46 | HYUNDAI | 58302-J4A30 |
| 47 | HYUNDAI | 58302-J9A00 |
| 48 | HYUNDAI | 58302-J9A50 |
| 49 | HYUNDAI | 58302-J9A70 |
| 50 | HYUNDAI | 58302-M0A00 |
| 51 | HYUNDAI | 58302-M0A01 |
| 52 | HYUNDAI | 58302-M0A10 |
| 53 | HYUNDAI | 58302-Q5A00 |
| 54 | HYUNDAI | K5830-2B3A00 |
| 55 | HYUNDAI | S5830-20ZA00 |
| 56 | HYUNDAI | S5830-21YA50 |
| 57 | HYUNDAI | S5830-22SA30 |
| 58 | KIA | 58302-1MA40 |
| 59 | KIA | 58302-A3A00 |
| 60 | KIA | 58302-B2A50 |
| 61 | KIA | 58302-B3A60 |
| 62 | KIA | 58302-C1A15 |
| 63 | KIA | 58302-C9A50 |
| 64 | KIA | 58302-D4A00 |
| 65 | KIA | 58302-D7A00 |
| 66 | KIA | 58302-F8A00 |
| 67 | KIA | 58302-H2A30 |
| 68 | KIA | 58302-J4A30 |
| 69 | KIA | 58302-Q5A00 |
| 70 | KIA | K5830-2B3A00 |
| 71 | KIA | S5830-20ZA00 |
| 72 | KIA | S5830-21YA50 |
| 73 | KIA | S5830-22SA30 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 4U Autoparts | 37727HY |
| 2 | 4U Autoparts | 37566HY |
| 3 | 4U Autoparts | 37568HY |
| 4 | 4X4 ESTANFI | EST 51 0K K09 |
| 5 | 4X4 ESTANFI | EST 51 0K 004 |
| 6 | 7 SEVEN PARTS | SVP27900 |
| 7 | A.B.S. | P30051 |
| 8 | A.B.S. | 37533 |
| 9 | A.B.S. | P30025 |
| 10 | A.B.S. | P30046 |
| 11 | A.S.P. QualityTested | PPK09JM |
| 12 | A.S.P. QualityTested | PPK04JM |
| 13 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 2687 |
| 14 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 2689 |
| 15 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 1247 |
| 16 | A.Z. Meisterteile | AZMT 44 022 1264 |
| 17 | AB-PARTS | ABP8186 |
| 18 | ABAKUS | 231 02 011 |
| 19 | ABAKUS | 231 02 222 |
| 20 | ABE | C20308ABE |
| 21 | ABE | C20308ABE P |
| 22 | ABE | C20307ABE |
| 23 | ABTEX | PLU1322 |
| 24 | ACDelco | 19374066 |
| 25 | ACDelco Thailand | 19521445 |
| 26 | ACKOJA | A53 0141 |
| 27 | ACKOJA | A52 0070 |
| 28 | ACKOJA | A52 2136 |
| 29 | ADVICS | AD1856 |
| 30 | ADVICS-SEA | R2N027Y |
| 31 | ADVICS-SEA | R2N071V |
| 32 | ADVICS-SEA | R2N027V |
| 33 | AISIN | BPHY 2002 |
| 34 | AKEBONO | AN 8139WKE |
| 35 | AKEBONO | AN 7031K |
| 36 | AKEBONO | AN 8139WK |
| 37 | AKRON-MALÒ | 1050211 |
| 38 | ALLIED NIPPON | ADB32276 |
| 39 | ALLIED NIPPON | ADB31543 |
| 40 | ALLIED NIPPON | ADB32016 |
| 41 | ALTE AUTOMOTIVE | 137832AAL |
| 42 | ALTE AUTOMOTIVE | 138216BAL |
| 43 | ANDEL | 181712 |
| 44 | ANDEL | 181948 |
| 45 | ANDEL | 181955 |
| 46 | AP XENERGY | X41274 |
| 47 | AP XENERGY | X40985 |
| 48 | AP-SA | 5AP2103 |
| 49 | AP-SA | 5AP5279 |
| 50 | AP-SA | 5AP5406 |
| 51 | AP-SA | 5AP1344 |
| 52 | APEC | PD3825 |
| 53 | APEC | PAD1487 |
| 54 | APEC | PAD1955 |
| 55 | APEC | PD3206 |
| 56 | ASAM AUTOMOTIVE | 77126 |
| 57 | ASAM AUTOMOTIVE | 71331 |
| 58 | ASAM AUTOMOTIVE | 71713 |
| 59 | ASHIKA | 51 0K K09 |
| 60 | ASHIKA | 51 0K 004 |
| 61 | ASHUKI by Palidium | I044 05 |
| 62 | ASHUKI by Palidium | Y029 62 |
| 63 | ASIMCO | KD9745D |
| 64 | ASIMCO | KD9745W |
| 65 | ASIMCO | KD9064 |
| 66 | ASIMCO | KD9773 |
| 67 | ASIMCO | KD9745 |
| 68 | ASPART | 3BPA1147 |
| 69 | ASUKI | CF 22030M S |
| 70 | ASUKI | MF 22030M S |
| 71 | ASVA | AKD 0436 |
| 72 | ATE | 13 0470 5780 2 |
| 73 | ATE | 13 0460 5780 2 |
| 74 | ATE | 13 0470 5781 2 |
| 75 | ATE | 13 0460 5781 2 |
| 76 | ATE | 13 0470 5572 2 |
| 77 | ATE-APAC | 13 0466 5780 2 |
| 78 | ATE-APAC | 13 0460 5780 2 |
| 79 | ATE-APAC | 13 0465 1013 2 |
| 80 | ATE-APAC | 13 0465 1069 2 |
| 81 | AUTO-SPEED PARTS | 290BK08311 |
| 82 | AUTOMOTOR France | PBP0144 |
| 83 | AUTOPARTS VIVI | VBP1949A |
| 84 | Autostar Germany | 1414164 |
| 85 | BENDIX | 510806 |
| 86 | BENDIX | 510983 |
| 87 | BENDIX | 510538 |
| 88 | BENDIX | 511115 |
| 89 | BENDIX | 510540 |
| 90 | BENDIX Braking | BPD1441 |
| 91 | BENDIX Braking | BPD2258 |
| 92 | BENDIX Braking | BPD1136 |
| 93 | BENDIX Braking | BPD1431 |
| 94 | BENDIX-SEA | DB1943 HD |
| 95 | BENDIX-SEA | DB1943 MKT |
| 96 | BENDIX-SEA | DB1943 4WD |
| 97 | BENDIX-SEA | DB1943 GCT |
| 98 | BOGAP | Y8210156 |
| 99 | BOGAP | Y8210204 |
| 100 | BOGAP | Y8210227 |
| 101 | BOGAP | Y8210123 |
| 102 | BÖLK | BOL D021037 |
| 103 | BÖLK | BOL D021049 |
| 104 | BORG & BECK | BBP2104 |
| 105 | BORG & BECK | BBP1924 |
| 106 | BORG & BECK | BBP1932 |
| 107 | BOSCH | 0 986 AB9 149 |
| 108 | BOSCH | 0 986 AB1 284 |
| 109 | BOSCH | F 03B 076 530 |
| 110 | BOSCH | 0 986 494 887 |
| 111 | BOSCH | 0 986 T18 085 |
| 112 | BOSCH | 0 986 TB2 975 |
| 113 | BOSCH | 0 986 AB1 497 |
| 114 | BOSCH | F 03B 150 161 |
| 115 | BOSCH | 0 986 495 354 |
| 116 | BOSCH | 0 986 494 140 |
| 117 | BOSCH | 0 986 TB3 044 |
| 118 | BOSCH | 0 986 AB3 099 |
| 119 | BOSCH | 0 986 AB1 155 |
| 120 | BOSCH | F 002 H24 185 |
| 121 | BOSCH | 0 986 494 627 |
| 122 | BOSCH | 0 986 T10 236 |
| 123 | BPROAUTO | 1BP01449AA |
| 124 | BPROAUTO | 1BP31050AA |
| 125 | Brake ENGINEERING | PA1875 |
| 126 | Brake ENGINEERING | PA1985 |
| 127 | Brake ENGINEERING | PA2351 |
| 128 | Brake ENGINEERING | PA1708 |
| 129 | BRAXIS | AB0234 |
| 130 | BRAXIS | AB0349 |
| 131 | BRAXIS | AB0065 |
| 132 | BRAXIS | AB0084 |
| 133 | BRECK | 25292 00 702 00 |
| 134 | BRECK | 24320 00 704 10 |
| 135 | BRECK | 24949 00 704 00 |
| 136 | BREMBO | P 30 025 |
| 137 | BREMBO | P30025N |
| 138 | BREMBO | P 30 046 |
| 139 | BREMBO | P30046N |
| 140 | BREMBO | P 30 051 |
| 141 | BREMBO | P30051N |
| 142 | BREMBO | P 30 051X |
| 143 | BREMSI | BP3212 |
| 144 | BREMSI | BP3614 |
| 145 | BREMSI | BP2967 |
| 146 | BSF | 10489 |
| 147 | BSF | 10902 |
| 148 | BSF | 20261 |
| 149 | BSG | BSG 40 200 020 |
| 150 | BTAP | BOC206 006 |
| 151 | Burig | B020113 |
| 152 | Burig | B020495 |
| 153 | CAR | PNT4431 |
| 154 | CAR | PNT3012 |
| 155 | CHAMPION | 572604CH |
| 156 | CHAMPION | 572127CH |
| 157 | CHAMPION | 573757CH |
| 158 | CHAMPION | 572527CH |
| 159 | CHAMPION | 572590CH |
| 160 | CIDAK | BPP4205 |
| 161 | CIDAK | BPP4227 |
| 162 | CIFAM | 822 725 0 |
| 163 | CIFAM | 822 725 1 |
| 164 | COBREQ | N 1259 |
| 165 | COMLINE | ADB32016 |
| 166 | COMLINE | CBP32276 |
| 167 | COMLINE | ADB32276 |
| 168 | COMLINE | CBP31543 |
| 169 | COMLINE | ADB31543 |
| 170 | COMLINE | CBP32016 |
| 171 | CTR | GK0555 |
| 172 | CTR | GK0542 |
| 173 | CTR | GK0555N |
| 174 | CTR | GK0542N |
| 175 | CTR | GK0542P |
| 176 | CWORKS | C12CR0051 |
| 177 | CWORKS | C12CR0188 |
| 178 | CWORKS | C12CR0041 |
| 179 | DACO Germany | 323521 |
| 180 | DACO Germany | 321315 |
| 181 | DANAHER | ADP1159 |
| 182 | DANAHER | ADP2377 |
| 183 | DANAHER | ADP0021 01 |
| 184 | DANAHER | ADP0021 02 |
| 185 | DANBLOCK | DB 510540 |
| 186 | DANBLOCK | DB 510806 |
| 187 | DANBLOCK | DB 510983 |
| 188 | DANBLOCK | DB 510538 |
| 189 | DAVID VASCO | Z3421 |
| 190 | DAVID VASCO | Z3474 |
| 191 | DAVID VASCO | Q3421 |
| 192 | DAVID VASCO | Z3641 |
| 193 | DAVID VASCO | Q3474 |
| 194 | DBA Australia | DB1943SS |
| 195 | DBA Australia | DB1943SP |
| 196 | DEEVO | BP78240 |
| 197 | DEEVO | BP80560 |
| 198 | DEEVO | BP80680 |
| 199 | DELPHI | LP2303N 18B1 |
| 200 | DELPHI | LP1952N 18B1 |
| 201 | DELPHI | LP3521 |
| 202 | DELPHI | LP1976 |
| 203 | DELPHI | LP2303 |
| 204 | DELPHI | LP1952 |
| 205 | DENCKERMANN | B110965 |
| 206 | DENCKERMANN | B111033 |
| 207 | DIAMAX | N09242 |
| 208 | DJ PARTS | BP1598 |
| 209 | DJ PARTS | BP2134 |
| 210 | DON | PCP1271 |
| 211 | DON | PCP1366 |
| 212 | DON | PCP1027 |
| 213 | DON | PCP1063 |
| 214 | DOYEN | RBP406 |
| 215 | DOYEN | RBP410 |
| 216 | DR!VE+ | DP1010 10 0005 |
| 217 | DR!VE+ | DP1010 10 0059 |
| 218 | DR!VE+ | DP1010 10 1132 |
| 219 | DURON | DBP201902 |
| 220 | DYNAMATRIX | DBP1956 |
| 221 | DYNAMATRIX | DBP4235 |
| 222 | DYNAMATRIX | DBP4408 |
| 223 | DYNAMATRIX | DBP1902 |
| 224 | DYNAMATRIX | DBP638 |
| 225 | DYNAS | PF1186 |
| 226 | E.T.F. | 12 1241 |
| 227 | E.T.F. | 12 1640 |
| 228 | EGT | 321852EGT |
| 229 | EGT | 321503EGT |
| 230 | EGT | 321045EGT |
| 231 | EGT | 321962EGT |
| 232 | EGT | 321852iEGT |
| 233 | EGT | 321503IEGT |
| 234 | EGT | 321045iEGT |
| 235 | EGT | 321854EGT |
| 236 | EGT | 321852cEGT |
| 237 | EGT | 321133iEGT |
| 238 | EGT | 321045cEGT |
| 239 | EGT | 321854iEGT |
| 240 | ELTA AUTOMOTIVE | EA8706 |
| 241 | ELTA AUTOMOTIVE | EA8749 |
| 242 | EQUAL QUALITY | PF1136 |
| 243 | ETF | EP1541 |
| 244 | ETF | EP0130 |
| 245 | ETF | EP0656 |
| 246 | EUROBRAKE | 5502223521 |
| 247 | EUROREPAR | 1681206880 |
| 248 | EUROREPAR | 1635137080 |
| 249 | EUROREPAR | 1681211480 |
| 250 | EUROREPAR | 1643080780 |
| 251 | EUROREPAR | 1617269780 |
| 252 | EUROREPAR | 1682314180 |
| 253 | EUROREPAR | 1681162080 |
| 254 | EUROREPAR | 1617285180 |
| 255 | Fahren | FBP3206 |
| 256 | Fahren | FBP3825 |
| 257 | FAI AutoParts | FPBP652 |
| 258 | FAI AutoParts | BP187 |
| 259 | FAI AutoParts | BP273 |
| 260 | FAI AutoParts | FPBP170 |
| 261 | FBK | FD28350M |
| 262 | FBK | FD22030M |
| 263 | FBK | FD23034M |
| 264 | FEBEST | 2201 CEEDR |
| 265 | FEBI BILSTEIN | 116260 |
| 266 | FENOX | BP43016 |
| 267 | FENOX | BP43026 |
| 268 | FENOX | BP43460 |
| 269 | FENOX | BP43007 |
| 270 | FERODO | FSL1956 |
| 271 | FERODO | FDB4235W |
| 272 | FERODO | FDB1956 S |
| 273 | FERODO | FDB1902 |
| 274 | FERODO | FSL4235 |
| 275 | FERODO | FDB4408 |
| 276 | FERODO | FDB4235 |
| 277 | FERODO | FDB1956 |
| 278 | FERODO | FDB4408W |
| 279 | FERODO | FDB4235G |
| 280 | FERODO | FDB1956 D |
| 281 | FERRON | TOP04020184 |
| 282 | FI.BA | FBP1187 |
| 283 | FIT | FP1157 |
| 284 | FOMAR Friction | FO 451681 |
| 285 | FOMAR Friction | FO 924081 |
| 286 | FOMAR Friction | FO 927681 |
| 287 | FOMAR Friction | FO 244581 |
| 288 | Frankberg | 5481FB0032835 |
| 289 | Frankberg | 5481FB0033188 |
| 290 | Frankberg | 5481FB0033505 |
| 291 | Frankberg | 5481FB0029265 |
| 292 | Frankberg | 5481FB0033550 |
| 293 | FREMAX | FBP 1485 |
| 294 | FREMAX | FBP 1485 01 |
| 295 | FRENKIT | 940142 |
| 296 | fri.tech. | 741 1 |
| 297 | fri.tech. | 741 0 |
| 298 | FRIGAIR | PD28 502 |
| 299 | FROW | 573 1102 003 |
| 300 | FROW | 575 1102 001 |
| 301 | FTE | 9010572 |
| 302 | FTE | 9005103 |
| 303 | FTE | BL2623A1 |
| 304 | FTE | 9010867 |
| 305 | FTE | 9005135 |
| 306 | FTE | 9005079 |
| 307 | FTE | BL1982A2 |
| 308 | FTE | 9010871 |
| 309 | FTE | 9005136 |
| 310 | FTE | 9005083 |
| 311 | FTE | BL2619A1 |
| 312 | G.U.D. | GBP880125 |
| 313 | G.U.D. | GBP120902 |
| 314 | GALFER | B1 G120 1036 2 |
| 315 | GALFER | B1 G120 1568 2 |
| 316 | GAMA-SA | GA20722 |
| 317 | GAMA-SA | GA20210 |
| 318 | GAMA-SA | GA20436 |
| 319 | GAMA-SA | GA20625 |
| 320 | GH | GH 411315 |
| 321 | GH | GH 413521 |
| 322 | GIRLING | 6136417 |
| 323 | GIRLING | 6134219 |
| 324 | GIRLING | 6134749 |
| 325 | GOODWILL | 2073 R |
| 326 | GRC - Ultra Brakes | GCD1856 |
| 327 | GRC - Ultra Brakes | GCD2034 |
| 328 | GRC Prime | GPRD2034 |
| 329 | GRC Prime | GPRD1398 |
| 330 | GUTTMANN | BP5219 |
| 331 | HART | 252 294 |
| 332 | HART | 224 140 |
| 333 | HELLA | 8DB 355 037 541 |
| 334 | HELLA | 8DB 355 028 411 |
| 335 | HELLA | 8DB 355 014 911 |
| 336 | HELLA | 8DB 355 029 711 |
| 337 | HELLA | 8DB 355 016 221 |
| 338 | HELLA | 8DB 355 006 581 |
| 339 | HELLA | 8DB 355 030 301 |
| 340 | HELLA | 8DB 355 020 851 |
| 341 | HELLA | 8DB 355 006 961 |
| 342 | HELLA PAGID | 8DB 355 030 301 |
| 343 | HELLA PAGID | 8DB 355 024 391 |
| 344 | HELLA PAGID | 8DB 355 014 911 |
| 345 | HELLA PAGID | 8DB 355 037 541 |
| 346 | HELLA PAGID | 8DB 355 028 411 |
| 347 | HELLA PAGID | 8DB 355 016 221 |
| 348 | HELLA PAGID | 8DB 355 029 711 |
| 349 | HELLA PAGID | 8DB 355 020 851 |
| 350 | HELLA PAGID | 8DB 355 006 961 |
| 351 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610312 |
| 352 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610529 |
| 353 | Hi-Q | SP4113 |
| 354 | Hi-Q | SP1187 |
| 355 | Hi-Q | SP1406 |
| 356 | HOLA | BD849 |
| 357 | HOLA | BD876 |
| 358 | HSB GOLD | HP1048 |
| 359 | HSB GOLD | HP1035 |
| 360 | IAP QUALITY PARTS | 704 21073P |
| 361 | IAP QUALITY PARTS | 704 21073 |
| 362 | IBERIS | IB153048 |
| 363 | ICER | 181948 |
| 364 | ICER | 181955 |
| 365 | ICER | 181712 |
| 366 | IOTO | 10201 30211 |
| 367 | J&S Automotive | VBP3128 |
| 368 | J&S Automotive | VBP2976 |
| 369 | JAPANPARTS | PP K04AF |
| 370 | JAPANPARTS | PP K09AF |
| 371 | JAPKO | 51K09 |
| 372 | JAPKO | 51K04 |
| 373 | JAPOCAT | MRP 2K09YS |
| 374 | JAPOCAT | MRP 2K04EBC |
| 375 | JAPOCAT | MRP 2K09 |
| 376 | JAPOCAT | MRP 2K09EBC |
| 377 | JAPOCAT | MRP 2K04 |
| 378 | JP GROUP | 3563700510 |
| 379 | JP GROUP | 3563700610 |
| 380 | JPN | 20H0308 JPN |
| 381 | JURATEK | JCP1956 |
| 382 | JURATEK | JCP8604 |
| 383 | JURID | 573757J |
| 384 | JURID | 572590JC |
| 385 | JURID | 572590J D |
| 386 | JURID | 572604J |
| 387 | JURID | 572590J |
| 388 | KAGER | 35 0990 |
| 389 | KAISHIN | FK11160 |
| 390 | KAISHIN | FK11195 |
| 391 | KAISHIN | FK11385 |
| 392 | KALE | 24320 159 05 |
| 393 | KAMOKA | JQ101331 |
| 394 | KAMOKA | JQ1011276 |
| 395 | KAMOKA | JQ101146 |
| 396 | KAVO PARTS | KBP 4007 |
| 397 | KAVO PARTS | BP 4018 |
| 398 | KAVO PARTS | KBP 3054 |
| 399 | KAVO PARTS | KBP 3059 |
| 400 | KAVO PARTS | BP 3046 |
| 401 | KAWE | 1209 02 |
| 402 | KAWE | 1209 42 |
| 403 | KEY PARTS | KBP1924 |
| 404 | KEY PARTS | KBP1932 |
| 405 | KEY PARTS | KBP2104 |
| 406 | KLAXCAR FRANCE | 24405z |
| 407 | KLAXCAR FRANCE | 24495z |
| 408 | KLAXCAR FRANCE | 24999z |
| 409 | KLAXCAR FRANCE | 24136z |
| 410 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6018805 |
| 411 | KRAFTVOLL GERMANY | 07010102 |
| 412 | LPR | 05P1344K |
| 413 | LPR | 05P2103 |
| 414 | LPR | 05P2103K |
| 415 | LPR | 05P1344 |
| 416 | LPR-CN | 05P2103 |
| 417 | LPR-CN | 05P5279 |
| 418 | LPR-CN | 05P5406 |
| 419 | LPR-CN | 05P1344 |
| 420 | LPR-SA | 05P5279 |
| 421 | LPR-SA | 05P5406 |
| 422 | LPR-SA | 05P1344 |
| 423 | LPR-SA | 05P2103 |
| 424 | LTP | 210069 |
| 425 | LYNXAUTO | BD 3635 |
| 426 | LYNXAUTO | BD 4407 |
| 427 | MAGNETI MARELLI | 363916060872 |
| 428 | MAGNETI MARELLI | 363916060822 |
| 429 | MAGNETI MARELLI | 363700430068 |
| 430 | MAGNETI MARELLI | 363700430025 |
| 431 | MAGNETI MARELLI | 363916060877 |
| 432 | MAGNETI MARELLI | 363916060870 |
| 433 | MAGNETI MARELLI | 363700530051 |
| 434 | MAGNETI MARELLI | 363700430046 |
| 435 | MAGNETI MARELLI | 323700003100 |
| 436 | MAGNETI MARELLI | 363916061161 |
| 437 | MAGNETI MARELLI | 363916060871 |
| 438 | MAGNETI MARELLI | 363802160952 |
| 439 | MAGNETI MARELLI | 363700430051 |
| 440 | MAGNETI MARELLI | 323700009100 |
| 441 | MANDO | RMPK42 |
| 442 | MANDO | MPK42OS |
| 443 | MANDO | MPH35OS |
| 444 | MANDO | CPK42 |
| 445 | MANDO | MPK46NS |
| 446 | MANDO | MPK42 |
| 447 | MANDO | MPH35 |
| 448 | MANDO | RMPH35 |
| 449 | MANDO | MPK42NS |
| 450 | MANDO | MPH35NS |
| 451 | MANDO | CPH35 |
| 452 | MAPCO | 47609 |
| 453 | MAPCO | 6922 |
| 454 | MAPCO | 6922 1 |
| 455 | MAPCO | 47260 |
| 456 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003120P |
| 457 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053241P |
| 458 | MASTER-SPORT GERMANY | 201002860 |
| 459 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053120 |
| 460 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057802N SET MSP |
| 461 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003681P |
| 462 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003570 |
| 463 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003241P |
| 464 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053570P |
| 465 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003181 |
| 466 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053320 |
| 467 | MASTER-SPORT GERMANY | 201002860P |
| 468 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053120P |
| 469 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057812N SET MS |
| 470 | MASTER-SPORT GERMANY | 201052860 |
| 471 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003570P |
| 472 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003320 |
| 473 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053681 |
| 474 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003181P |
| 475 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053320P |
| 476 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003120 |
