Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 300.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 10.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
BUGI BOSCH 0 242 229 687
WR 8 DCX+
EAN: 3165143235249
Loại: Nickel
Khoảng cách điện cực [mm]: 1,1
Mô-men xoắn siết chặt [Nm]: 28
Kích thước ren: M 14 x 1,25
Chiều dài ren [mm]: 19
Kích thước lục giác: 20,8
Vị trí tia lửa [mm]: 3
Số lượng chân: 1
Mã thương mại: +22, 7907, Blister N11 - WR 8 DCX, Set 4 - 0 242 229 885, WR 8 D+X, WR 8 DCX+
Hãng sản xuất: BOSCH
Mã sản phẩm của nhà sản xuất: 0 242 229 687
Còn lại: 0 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AUDI | 101 000 005 AD |
| 2 | CHEVROLET | 94535748 |
| 3 | CHRYSLER | SP0RN11YC4 |
| 4 | CITROËN | 5962 4E |
| 5 | DAEWOO | 25108076 |
| 6 | DAEWOO | 96503394 |
| 7 | DAEWOO | EC229611 |
| 8 | DAEWOO | 0 242 229 531 |
| 9 | DAIHATSU | 90048 51093 000 |
| 10 | DAIHATSU | 90919 01086 000 |
| 11 | DAIHATSU | 90048 51062 000 |
| 12 | DAIHATSU | 90048 51063 000 |
| 13 | DODGE | SP0RN11YC4 |
| 14 | DODGE | 68304 174AA |
| 15 | DODGE | MS851 237 |
| 16 | FORD | 5029053 |
| 17 | FORD | 930X1 2405 BA |
| 18 | FORD | AGS42C |
| 19 | GMC | 94644685 |
| 20 | HONDA | 3707150J11 A00 |
| 21 | HONDA | 98079 55145 |
| 22 | HONDA | 98079 55146 |
| 23 | HONDA | 98079 56145 |
| 24 | ISUZU | 8 94236 966 0 |
| 25 | ISUZU | 5 81380 012 0 |
| 26 | ISUZU | 8 94120 560 0 |
| 27 | ISUZU | 8 94235 966 0 |
| 28 | KIA | 18811 11051 |
| 29 | KIA | KK150 18110 |
| 30 | KIA | KK151 18110 |
| 31 | MAZDA | 1410 18 110 |
| 32 | MAZDA | B601 18 110 |
| 33 | MAZDA | 0000180660 |
| 34 | MITSUBISHI | MS851237 |
| 35 | MITSUBISHI | MS851417 |
| 36 | MITSUBISHI | MS851178 |
| 37 | MITSUBISHI | MS851187 |
| 38 | NISSAN | 22401 N8715 |
| 39 | NISSAN | 22401 P8315 |
| 40 | NISSAN | 22401 S6015 |
| 41 | NISSAN | 22401 N8714 |
| 42 | NISSAN | 2241 W8915 |
| 43 | OPEL | 93742301 |
| 44 | PEUGEOT | 5962 4E |
| 45 | PROTON | MS851237 |
| 46 | RENAULT | 77 00 130 502 |
| 47 | RENAULT | 77 00 103 502 |
| 48 | SEAT | 101 000 005 AD |
| 49 | SUBARU | 42054 7300 |
| 50 | SUBARU | 22401 AA480 |
| 51 | SUZUKI | 09482 00218 |
| 52 | SUZUKI | 09482 00433 |
| 53 | TOYOTA | 90919 01091 |
| 54 | TOYOTA | 90919 01104 |
| 55 | TOYOTA | 90080 91236 |
| 56 | VW | 191 905 450 K |
| 57 | VW | 101 000 007 AD |
| 58 | VW | 101 000 001 AE |
| 59 | VW | N 017 812 56 |
| 60 | VW | N 017 811 65 |
| 61 | VW | 101 000 027 AB |
| 62 | VW | 101 000 005 AD |
| 63 | VW | N 017 813 52 |
| 64 | VW | N 017 811 74 |
| 65 | VW | N 017 811 56 |
| 66 | VW | 191 905 450 B |
| 67 | VW | 101 000 007 AC |
| 68 | VW | 101 000 001 AD |
| 69 | VW | N 017 812 50 |
| 70 | VW | N 017 811 58 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ACDelco | R 44XLS 11 |
| 2 | BAOJUN (SGMW) | 94535748 |
| 3 | BorgWarner (BERU) | 0 002 330 702 |
| 4 | BorgWarner (BERU) | Z 9 |
| 5 | BorgWarner (BERU) | 14 8 DTU |
| 6 | BorgWarner (BERU) | 0 001 330 704 |
| 7 | BorgWarner (BERU) | 14R 8 DUX |
| 8 | BorgWarner (BERU) | 0 001 330 709 |
| 9 | BorgWarner (BERU) | Z 2 |
| 10 | BOSCH | 7907 28 |
| 11 | BOSCH | WR8DCX |
| 12 | BOSCH | 0 242 229 632 |
| 13 | BOSCH | 0 242 229 531 |
| 14 | BOSCH | 0 241 229 596 |
| 15 | BOSCH | W8DPX |
| 16 | BOSCH | 7907 40 |
| 17 | BOSCH | 7907 30 |
| 18 | BOSCH | 0 242 229 743 |
| 19 | BOSCH | 0 242 229 566 |
| 20 | BOSCH | 0 242 229 503 |
| 21 | BOSCH | W8DTC |
| 22 | BOSCH | 7907 44 |
| 23 | BOSCH | WR8DC04 |
| 24 | BOSCH | 7907 32 |
| 25 | BOSCH | 0 242 229 885 |
| 26 | BOSCH | F 000 KE0 P36 |
| 27 | BOSCH | 0 242 229 611 |
| 28 | BOSCH | 0 242 229 521 |
| 29 | BOSCH | 0 241 229 060 |
| 30 | BOSCH | W8DCX |
| 31 | BOSCH | 7907 35 |
| 32 | CHAMPION | RN11Y |
| 33 | CHAMPION | RN 11YCC4 |
| 34 | CHAMPION | OE044 |
| 35 | CHAMPION | N 9BYC |
| 36 | CHAMPION | 9 FYSR |
| 37 | CHAMPION | RN12Y |
| 38 | CHAMPION | RN 11YC4 |
| 39 | CHAMPION | OE049 |
| 40 | CHAMPION | N 9BYC4 |
| 41 | CHAMPION | RN12YC |
| 42 | CHAMPION | RN1 1YX4 |
| 43 | CHAMPION | OE101 |
| 44 | CHAMPION | OE028 |
| 45 | CHAMPION | N 11YC4 |
| 46 | CHAMPION | 322 |
| 47 | CHANGHE | 0948200493 |
| 48 | DENSO | W16EKRS11 |
| 49 | DENSO | W 16 EX U11 |
| 50 | DENSO | W 16 EPR11 |
| 51 | DENSO | W 16 EX U13 |
| 52 | DENSO | W 16 EXR U11 |
| 53 | DENSO | W 16 EPR U10 |
| 54 | DENSO | W14EKRS11 |
| 55 | DENSO | W 16 EXR U13 |
| 56 | DENSO | W 16 EPR U11 |
| 57 | JINBEI | 495QF E 3707020 |
| 58 | Motorcraft | AG 32CT1 |
| 59 | Motorcraft | SP416 |
| 60 | NGK | BP 5EA 11 |
| 61 | NGK | 5156 |
| 62 | NGK | BPR 5E 11 |
| 63 | NGK | BPR 5ES 11 |
| 64 | NGK | BP 5ET 10 |
| 65 | NGK | BP 5ES 11 |
| 66 | NGK | 7532 |
| 67 | NGK | 3028 |
| 68 | NGK | BPR 5ES 15 |
| 69 | NGK | BP 5EY 11 |
| 70 | NGK | BP 5ES 13 |
| 71 | NGK | 3711 |
| 72 | NGK | BPR 5EY 11 |
| 73 | NGK | BPR 5EA 11 |
| 74 | NGK | BP 5ET |
| 75 | PLYMOUTH | MS851237 |
| 76 | PLYMOUTH | SP0RN11YC4 |
| 77 | UNIPART | GSP 4367 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
